Joy.bike Cup 2024 - Středeční pohár horských kol
01.08.2024 - 31.12.2024 Jestřebí hory
bodové hodnocení hlavní kategorie | celkem: 221, muži : 157, ženy: 64, Kluci do 5: 11, Kluci 6-7: 17, Kluci 8-9: 25, Žáci I: 30, Žáci II: 15, Kadeti: 9, Junioři: 3, Muži: 13, Masters I: 15, Masters II: 12, Veterans: 7, Holky do 5: 10, Holky 6-7: 8, Holky 8-9: 7, Žákyně I: 16, Žákyně II: 5, Kadetky: 4, Juniorky: 1, Ženy: 13 | [html] | [pdf] | [xls] | |
bodové hodnocení příchozí | celkem: 23, muži : 23, ženy: 0, Příchozí: 23 | [html] | [pdf] | [xls] | |
bodové hodnocení týmů | celkem: 221, muži : 157, ženy: 64, mix: 221 | [html] | [pdf] | [xls] |
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 50. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítává 4 nejvyšších bodových zisků z 5 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Joy.bike Cup 2024 - Středeční pohár horských kol | N/A | 19.10.2024 17:07:17 | |
Joy.bike Cup 2024 - Středeční pohár horských kol po kategoriích | N/A | 19.10.2024 17:07:17 |
výsledková listina bodové hodnocení hlavní kategorie
start ~ 10:00:00
Kluci do 5
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kluci do 5 | 342 | Kubeček Matyáš | Wikov TOTR Cycling Team | 62 | 62 | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
2 | Kluci do 5 | 334 | Běhal Erik | LO Spartak Vrchlabí | 70 | 70 | 70 | 62 | 62 | 62 | ||||||||
3 | Kluci do 5 | 291 | Brebera Tomas | Tj Spartak Vrchlabi | 58 | 55 | 58 | 62 | 55 | 58 | ||||||||
4 | Kluci do 5 | 281 | Ficek Vojta | LOKO TRUTNOV | 52 | 58 | 55 | 58 | 52 | 58 | 50 | |||||||
5 | Kluci do 5 | 269 | Janek Levi | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 55 | 52 | 52 | 55 | 48 | 55 | 52 | |||||||
6 | Kluci do 5 | 58 | Hajný František | Radouň, Mělnické Vtelno | 58 | |||||||||||||
7 | Kluci do 5 | 55 | Kotrnec Jakub | Pítrs Bikes | 55 | |||||||||||||
8 | Kluci do 5 | 50 | Kobr Daniel | Vrchlabi | 50 | |||||||||||||
8 | Kluci do 5 | 50 | Rachota Alex | Rarach | 50 | |||||||||||||
10 | Kluci do 5 | 48 | Gloser Adam | Police Nad Metují | 48 | |||||||||||||
11 | Kluci do 5 | 46 | Chaloupka Jáchym | Dřevěnice | 46 |
Kluci 6-7
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kluci 6-7 | 350 | Šípek Matouš | Express CZ BMD team Kolín | 70 | 70 | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
2 | Kluci 6-7 | 318 | Kazda Mikuláš | Cykloklub Jičín | 62 | 62 | 70 | 62 | 62 | |||||||||
3 | Kluci 6-7 | 298 | Císař Jan | Carla.kupkolo.cz | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | ||||||||
4 | Kluci 6-7 | 275 | Grzelak Wojciech | Kudowianka Wemeco | 55 | 55 | 52 | 55 | 58 | |||||||||
5 | Kluci 6-7 | 264 | Kráčmar Šimon | Wikov TOTR cycling team | 52 | 50 | 48 | 48 | 52 | 55 | 55 | |||||||
6 | Kluci 6-7 | 254 | Plný Václav | Kupkolo MTB Trilogy | 50 | 48 | 40 | 46 | 52 | 58 | ||||||||
7 | Kluci 6-7 | 248 | Brebera Antonin | Tj Spartak Vrchlabi | 58 | 40 | 50 | 44 | 50 | 46 | ||||||||
8 | Kluci 6-7 | 230 | Praus Jan | SK Žamberk Tesutti Sport | 46 | 46 | 46 | 39 | 48 | 44 | ||||||||
9 | Kluci 6-7 | 226 | Podlešák Ondřej | pitrs bikes team | 44 | 39 | 42 | 42 | 50 | 48 | ||||||||
10 | Kluci 6-7 | 203 | Vaněk Lubor | Cykloklub Jičín | 52 | 55 | 52 | 44 | ||||||||||
11 | Kluci 6-7 | 169 | Šanda Hynek | Jívka | 48 | 42 | 39 | 40 | ||||||||||
12 | Kluci 6-7 | 144 | Efenberk Jáchym | Wikov TOTR cycling team | 44 | 50 | 50 | |||||||||||
13 | Kluci 6-7 | 118 | ČÁp Štěpán | HSK cycling team | 42 | 38 | 38 | |||||||||||
14 | Kluci 6-7 | 55 | Holec Matyáš | Kruh | 55 | |||||||||||||
15 | Kluci 6-7 | 52 | Gloser Tobiáš | Pítrs Bikes | 52 | |||||||||||||
16 | Kluci 6-7 | 46 | Veber Štěpán | Dřevěnice | 46 | |||||||||||||
17 | Kluci 6-7 | 44 | Ferkodič Tadeaš | Vrchlabí | 44 |
Kluci 8-9
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kluci 8-9 | 350 | Holubec Štěpán | TJ Spartak Vrchlabí | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 62 | ||||||||
2 | Kluci 8-9 | 318 | Kučera Sebastian | HSK Cycling team | 58 | 58 | 58 | 62 | 70 | 70 | ||||||||
3 | Kluci 8-9 | 310 | Martin Matyáš | KAH Sport Vrchlabí | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | 62 | 58 | |||||||
4 | Kluci 8-9 | 275 | Marel Jan | ED systém SILVINI MTB team | 58 | 36 | 55 | 55 | 52 | 55 | 48 | |||||||
5 | Kluci 8-9 | 250 | Krmaš Mikuláš | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 46 | 50 | 50 | 52 | 52 | 44 | ||||||||
6 | Kluci 8-9 | 249 | David David | Litíč | 44 | 40 | 39 | 42 | 55 | 58 | 50 | |||||||
7 | Kluci 8-9 | 248 | Novotný Sebastian | s-sport mtb team | 40 | 34 | 48 | 50 | 50 | 48 | 52 | |||||||
8 | Kluci 8-9 | 242 | Čada Michal | Redpoint-eleven Team | 52 | 44 | 52 | 48 | 46 | 40 | ||||||||
9 | Kluci 8-9 | 241 | Horyna Vojta | CYKLOKLUB JIČÍN | 48 | 48 | 35 | 40 | 48 | 42 | 55 | |||||||
10 | Kluci 8-9 | 232 | Kysela Rudolf | Loko Trutnov | 55 | 55 | 40 | 39 | 42 | 40 | 36 | |||||||
11 | Kluci 8-9 | 230 | Plný Ondřej | Kupkolo MTB Trilogy | 50 | 42 | 46 | 38 | 50 | 42 | ||||||||
12 | Kluci 8-9 | 225 | Krmaš Antonín | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 39 | 52 | 44 | 44 | 46 | 37 | ||||||||
13 | Kluci 8-9 | 191 | Fišer Antonín | Wikov Totr Cycling team | 38 | 34 | 36 | 44 | 39 | |||||||||
14 | Kluci 8-9 | 184 | Pospíšil Vít | Cykloklub Jičín | 35 | 36 | 33 | 37 | 38 | 38 | ||||||||
15 | Kluci 8-9 | 183 | Grzelak Piotr | Kudowianka Wemeco | 42 | 39 | 33 | 34 | 35 | |||||||||
16 | Kluci 8-9 | 178 | Hořeňovský Matěj | GHOST Junior Team | 46 | 42 | 46 | 44 | ||||||||||
17 | Kluci 8-9 | 144 | Kaplan Benjamín | TJ Spartak Vrchlabí | 32 | 35 | 38 | 39 | ||||||||||
18 | Kluci 8-9 | 74 | Bárta Václav | Úpice | 37 | 37 | ||||||||||||
19 | Kluci 8-9 | 46 | Kotrnec Jan | Pítrs Bikes | 46 | |||||||||||||
20 | Kluci 8-9 | 40 | Morávek David | BAKAKO Nová Paka | 40 | |||||||||||||
21 | Kluci 8-9 | 39 | Jeřábek Jáchym | BAKAKO Nová Paka | 39 | |||||||||||||
22 | Kluci 8-9 | 38 | Schejbal Jakub | Carla.kupkolo.cz | 38 | |||||||||||||
23 | Kluci 8-9 | 37 | Hotárek Jan | pitrs bikes team | 37 | |||||||||||||
24 | Kluci 8-9 | 36 | Veber Jakub | Dřevěnice | 36 | |||||||||||||
25 | Kluci 8-9 | 34 | Kuře Jáchym | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 34 |
Žáci I
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žáci I | 350 | Kubeček Matouš | s-sport mtb team | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
2 | Žáci I | 302 | Bohuňovský Hynek | Cykloklub Jičín | 58 | 50 | 62 | 55 | 62 | 62 | 58 | |||||||
3 | Žáci I | 291 | Hák Matyáš | Cykloklub Jičín | 55 | 58 | 52 | 62 | 58 | 58 | 55 | |||||||
4 | Žáci I | 276 | Prokop Matěj | S-SPORT MTB TEAM | 50 | 52 | 46 | 52 | 55 | 55 | 62 | |||||||
5 | Žáci I | 254 | Kaplan Jeremiáš | TJ Spartak Vrchlabí | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | ||||||||
6 | Žáci I | 242 | Bouček Jakub | Pítrs Bikes Team | 42 | 48 | 48 | 52 | 50 | 44 | ||||||||
7 | Žáci I | 236 | Šípek Michal | Express CZ BMD team Kolín | 48 | 44 | 42 | 46 | 48 | 48 | 46 | |||||||
8 | Žáci I | 228 | Praus Tomáš | SK Žamberk Tesutti Sport | 46 | 40 | 44 | 42 | 46 | 50 | ||||||||
9 | Žáci I | 215 | Škoda Oliver | Wikov TOTR cycling team | 42 | 35 | 36 | 37 | 42 | 46 | 48 | |||||||
10 | Žáci I | 209 | Kysela Jiří | Loko Trutnov | 44 | 37 | 37 | 39 | 44 | 42 | 40 | |||||||
11 | Žáci I | 202 | Horáček Filip | LOKO Trutnov | 38 | 39 | 40 | 39 | 44 | 40 | ||||||||
12 | Žáci I | 189 | Šolc Patrik | pitrs bikes team | 40 | 34 | 33 | 32 | 37 | 40 | 38 | |||||||
13 | Žáci I | 187 | Holubec Kryštof | TJ Spartak Vrchlabí | 70 | 62 | 55 | |||||||||||
13 | Žáci I | 187 | Beran Martin | Pítrs Bikes Team | 39 | 32 | 32 | 35 | 40 | 39 | 34 | |||||||
15 | Žáci I | 181 | Charousek Jiří | Cykloklub Jičín | 31 | 35 | 36 | 35 | 38 | 37 | ||||||||
16 | Žáci I | 174 | Kuk Tomáš | Kupkolo.cz | 38 | 33 | 34 | 33 | 36 | |||||||||
17 | Žáci I | 171 | Zejfart Jakub | Cykloklub Jičín | 55 | 58 | 58 | |||||||||||
18 | Žáci I | 170 | Podlešák Martin | pitrs bikes team | 37 | 30 | 30 | 31 | 37 | 35 | ||||||||
19 | Žáci I | 167 | Duspiva Lukáš | SK Žamberk Tesutti Sport | 35 | 29 | 28 | 30 | 33 | 36 | 33 | |||||||
20 | Žáci I | 139 | Raizer Jakub | CARLA KUPKOLO.CZ | 36 | 31 | 34 | 38 | ||||||||||
21 | Žáci I | 128 | Staněk Ondřej | Termyt Byke Team | 46 | 40 | 42 | |||||||||||
22 | Žáci I | 121 | Vaňek Matěj | Cykloklub Jičín | 39 | 38 | 44 | |||||||||||
23 | Žáci I | 98 | Šafář Ondřej | SK Žamberk Tesutti Sport | 29 | 33 | 36 | |||||||||||
24 | Žáci I | 69 | Dušek Kryštof | Cykloklub Jičín | 36 | 33 | ||||||||||||
25 | Žáci I | 52 | Drha Jan | Express CZ BMD Team Kolín | 52 | |||||||||||||
26 | Žáci I | 38 | Jánský Jakub | Adr Team | 38 | |||||||||||||
27 | Žáci I | 36 | Novák Mikuláš | Bikeriders Smiřice | 36 | |||||||||||||
28 | Žáci I | 34 | Hlavatý Štěpán | Carla kupkolo | 34 | |||||||||||||
28 | Žáci I | 34 | Krátký David | Loko Trutnov | 34 | |||||||||||||
30 | Žáci I | 27 | MatouŠek Štěpán | Kramolna | 27 |
Žáci II
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žáci II | 350 | Kohoutek Adam | Pítrs bikes team | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
2 | Žáci II | 310 | Sulzbacher Vojtěch | Pítrs bikes team | 62 | 62 | 62 | 52 | 62 | 62 | ||||||||
3 | Žáci II | 298 | Suchánek Adrian | S-SPORT MTB TEAM | 58 | 58 | 62 | 58 | 62 | 58 | 58 | |||||||
4 | Žáci II | 281 | Charousek Jakub | Cykloklub Jičín | 52 | 58 | 55 | 58 | 55 | 55 | ||||||||
5 | Žáci II | 272 | Horacek Jan | LOKO Trutnov | 55 | 55 | 55 | 52 | 55 | 52 | 50 | |||||||
6 | Žáci II | 254 | Hamáček Matěj | Cykloklub Jičín | 48 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 52 | |||||||
7 | Žáci II | 244 | Vrabec Jakub | SKI Police nad Metují | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
8 | Žáci II | 228 | Duspiva Filip | SK Žamberk Tesutti Sport | 46 | 44 | 44 | 46 | 44 | 48 | 42 | |||||||
9 | Žáci II | 220 | Kuk Milan | Carlakupkolo.cz | 44 | 42 | 46 | 44 | 40 | 44 | ||||||||
10 | Žáci II | 212 | Šafář Jakub | SK Žamberk Tesutti Sport | 40 | 42 | 42 | 42 | 46 | |||||||||
11 | Žáci II | 200 | Dostálek Šimon | SK Žamberk Tesutti Sport | 39 | 40 | 39 | 42 | 40 | |||||||||
12 | Žáci II | 146 | Karajanis Nikos | NIKO ON BIKE racing team | 50 | 46 | 50 | |||||||||||
13 | Žáci II | 92 | Novák Jonáš | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 46 | 46 | ||||||||||||
14 | Žáci II | 44 | Bernard Lukáš | ski Police | 44 | |||||||||||||
15 | Žáci II | 42 | Schroll Michal | S-SPORT MTB TEAM | 42 |
Kadeti
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadeti | 350 | Papoušek Adam | Bike Freaks Holice | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
2 | Kadeti | 314 | Jon Sebastián | Cykloklub Jičín | 62 | 62 | 58 | 70 | 62 | |||||||||
3 | Kadeti | 306 | Beran Jaroslav | Pitrs Bikes Team | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||||
4 | Kadeti | 278 | Hanuš Lukáš | S-SPORT MTB TEAM | 52 | 52 | 58 | 58 | 58 | 52 | ||||||||
5 | Kadeti | 270 | Kyjonka Antonin | Cykloklub Jičín | 50 | 55 | 52 | 55 | 58 | |||||||||
6 | Kadeti | 256 | Janďourek Patrik | Cykloklub Jičín | 50 | 46 | 52 | 52 | 52 | 50 | ||||||||
7 | Kadeti | 248 | Felcman Matyáš | Cykloklub Jičín | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | ||||||||
8 | Kadeti | 206 | Vlach Antonín | Cykloklub Jičín | 48 | 55 | 55 | 48 | ||||||||||
9 | Kadeti | 165 | Bohuňovský Jáchym | Cykloklub Jičín | 55 | 55 | 55 |
Junioři
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junioři | 350 | Kvitský Dominik | Cykloklub Jičín | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
2 | Junioři | 310 | Povr Tadeáš | Cykloklub Jičín | 58 | 62 | 70 | 62 | 58 | |||||||||
3 | Junioři | 306 | Ticháček Petr | Loko Trutnov | 62 | 58 | 62 | 58 | 62 | 62 |
Muži
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži | 350 | Štolfa Štěpán | HSK cycling team | 70 | 70 | 70 | 58 | 70 | 52 | 70 | |||||||
2 | Muži | 310 | Petr Michal | INS BIKE TEAM | 62 | 62 | 62 | 62 | 52 | 62 | ||||||||
3 | Muži | 284 | Jirásek Pája | Pítrs bikes team | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 55 | ||||||||
4 | Muži | 226 | Svoboda Marian | UNIKOVO MTB TEAM | 55 | 55 | 58 | 58 | ||||||||||
5 | Muži | 207 | Jansa Tomáš | Pítrs Bikes Team | 52 | 50 | 50 | 55 | ||||||||||
6 | Muži | 202 | Pivnička Jakub | Pítrs bikes team | 70 | 62 | 70 | |||||||||||
7 | Muži | 198 | Jandáček Jakub | Wikov MGI | 48 | 48 | 52 | 50 | ||||||||||
8 | Muži | 192 | Kowalczyk Kacper | MŚCycling and Dietetyka | 46 | 48 | 50 | 48 | ||||||||||
9 | Muži | 152 | Hoffmann Jiří | Wikov MGI | 52 | 52 | 48 | |||||||||||
10 | Muži | 120 | Štolba David | Endorphin republic | 58 | 62 | ||||||||||||
11 | Muži | 105 | Šubr Martin | Kola Šír Bělohrad | 55 | 50 | ||||||||||||
12 | Muži | 52 | Jansa Radek | Pítrs bikes team | 52 | |||||||||||||
13 | Muži | 50 | Buriánek Lukáš | Vodáci Hronov | 50 |
Masters I
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masters I | 350 | Kaněra Michal | S-SPORT MTB TEAM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 62 | ||||||||
2 | Masters I | 326 | Martin Jan | KAH Sport Vrchlabí | 62 | 62 | 58 | 70 | 62 | 70 | ||||||||
3 | Masters I | 298 | Čáp Lukáš | HSK cycling team | 58 | 62 | 58 | 62 | 58 | |||||||||
4 | Masters I | 273 | Zalejski Damian | - | 42 | 52 | 55 | 50 | 58 | 50 | 58 | |||||||
5 | Masters I | 256 | Drejsl Lukas | MONDRAKER Racing team | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | |||||||||
6 | Masters I | 240 | Jandera Jakub | LOKO Trutnov | 39 | 48 | 50 | 48 | 55 | |||||||||
7 | Masters I | 224 | Stolarczyk Szymon | Kondycja.net Team | 52 | 55 | 62 | 55 | ||||||||||
8 | Masters I | 101 | Fedorko Jakub | Fido bike servis | 46 | 55 | ||||||||||||
9 | Masters I | 58 | Vaníček Vojtěch | Bakako Nová Paka | 58 | |||||||||||||
10 | Masters I | 55 | Splítek Martin | HSK CYCLING TEAM | 55 | |||||||||||||
10 | Masters I | 55 | Berger Tomas | Kupkolo.cz | 55 | |||||||||||||
12 | Masters I | 48 | Vanicek Vojtech | BAKAKO Nová Paka | 48 | |||||||||||||
13 | Masters I | 46 | Bezděk Pavel | Redpoint | 46 | |||||||||||||
14 | Masters I | 44 | Vik Jiří | Kominictvi Habr | 44 | |||||||||||||
15 | Masters I | 40 | Záliš Jiří | Pítrs bikes team | 40 |
Masters II
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masters II | 326 | Sulzbacher Petr | Pítrs bikes team | 58 | 44 | 58 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
2 | Masters II | 322 | Ptáček Ondřej | sobotkasport.cz | 70 | 58 | 62 | 70 | 55 | 62 | ||||||||
3 | Masters II | 276 | Kordík Petr | Cykloklub Jičín | 52 | 55 | 55 | 52 | 62 | |||||||||
4 | Masters II | 263 | Sulzbacher Tomáš | Pítrs bikes team | 50 | 52 | 48 | 55 | 58 | |||||||||
5 | Masters II | 260 | Šťastný Roman | EndorphinRepublic | 62 | 70 | 70 | 58 | ||||||||||
6 | Masters II | 256 | Čermák Jan | s-sport mtb team | 46 | 50 | 50 | 50 | 48 | 58 | ||||||||
7 | Masters II | 250 | Przemieniecki Alfred | ELMAR TEAM | 48 | 48 | 52 | 52 | 50 | |||||||||
8 | Masters II | 237 | Pinkava Petr | ED system MTB SILVINI team | 55 | 62 | 58 | 62 | ||||||||||
8 | Masters II | 237 | Winter Tomáš | Sokol Batňovice | 44 | 46 | 46 | 46 | 55 | |||||||||
10 | Masters II | 182 | Hornych Vena | Kupkolo mtbtrilogy | 42 | 44 | 44 | 52 | ||||||||||
11 | Masters II | 62 | Polman Daniel | Ultra Paka Racing Team | 62 | |||||||||||||
12 | Masters II | 48 | Jánský Lukáš | Adr Team | 48 |
Veterans
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veterans | 350 | Čada Tomas | Redpoint-eleven Team | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
2 | Veterans | 314 | Krejsar Jiří | INS BIKE TEAM | 62 | 58 | 62 | 62 | 70 | |||||||||
3 | Veterans | 310 | Kubeček Ladislav | TJ Maratonstav Úpice | 58 | 55 | 58 | 58 | 62 | 70 | 62 | |||||||
4 | Veterans | 62 | Spáčil Leopold | MONDRAKER Racing team | 62 | |||||||||||||
5 | Veterans | 55 | Mojžíš Libor | TJ Sokol Žernov | 55 | |||||||||||||
6 | Veterans | 52 | Gabrle Jan | Trutnov | 52 | |||||||||||||
6 | Veterans | 52 | Tér Dušan | terova | 52 |
Holky do 5
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holky do 5 | 350 | Třešňáková Ema | Wikov TOTR Cycling Team | 70 | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
2 | Holky do 5 | 318 | Morávková Jaroslava | Okna, dveře, stínicí technika Morávek | 62 | 62 | 70 | 62 | 62 | 58 | 62 | |||||||
3 | Holky do 5 | 306 | Davidová Zoe | Litíč | 70 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 55 | |||||||
4 | Holky do 5 | 278 | Kučerová Elizabeth | HSK Cycling team | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | ||||||||
5 | Holky do 5 | 263 | Martinová Mariana | KAH Sport Vrchlabí | 55 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||
6 | Holky do 5 | 102 | Winterová Veronika | Sokol Batňovice | 52 | 50 | ||||||||||||
7 | Holky do 5 | 58 | Bergerova Alzbeta Rut | Kupkolo.cz | 58 | |||||||||||||
8 | Holky do 5 | 52 | Horáčková Viktorie | Team Tempíčko | 52 | |||||||||||||
9 | Holky do 5 | 50 | Lorencová Elsa | Broumov | 50 | |||||||||||||
9 | Holky do 5 | 50 | Mášová Hana | Vernéřovice | 50 |
Holky 6-7
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holky 6-7 | 342 | Třešňáková Viktorie | Wikov TOTR Cycling Team | 70 | 70 | 70 | 62 | 70 | 62 | ||||||||
2 | Holky 6-7 | 326 | Martinová Madlen | KAH Sport Vrchlabí | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | 62 | 70 | |||||||
3 | Holky 6-7 | 299 | Hlinková Dita | Loko Trutnov | 70 | 58 | 58 | 55 | 58 | 55 | ||||||||
4 | Holky 6-7 | 287 | Ficková Libuška | LOKO TRUTNOV | 58 | 55 | 52 | 58 | 58 | 55 | 58 | |||||||
5 | Holky 6-7 | 272 | Janková Aurora | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | |||||||
6 | Holky 6-7 | 102 | Holubcová Elíška | TJ Spartak Vrchlabí | 50 | 52 | ||||||||||||
7 | Holky 6-7 | 100 | Kubečková Barbora | S-SPORT MTB TEAM | 52 | 48 | ||||||||||||
8 | Holky 6-7 | 50 | Morávková Nikola | BAKAKO Nová Paka | 50 |
Holky 8-9
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holky 8-9 | 334 | Nosálová Gabriela | SK Žamberk Tesutti Sport | 70 | 58 | 70 | 62 | 70 | 62 | ||||||||
2 | Holky 8-9 | 322 | Juránek Bella | Wikov TOTR Cycling Team | 50 | 58 | 70 | 62 | 70 | 62 | ||||||||
3 | Holky 8-9 | 318 | Novotná Valerie | s-sport mtb team | 55 | 70 | 62 | 55 | 58 | 58 | 70 | |||||||
4 | Holky 8-9 | 284 | Antuskova Klára | Antuškovic familie | 58 | 55 | 55 | 58 | 58 | |||||||||
5 | Holky 8-9 | 159 | Staňková Barborka | Termyt Byke Team | 52 | 52 | 55 | |||||||||||
6 | Holky 8-9 | 124 | Fedorková Zuzana | Fido bike servis | 62 | 62 | ||||||||||||
7 | Holky 8-9 | 52 | Petrová Mia | ADASTRA Cycling team | 52 |
Žákyně I
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Palenka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žákyně I | 350 | Kráčmarová Michaela | Cykloklub Jičín | 70 | 58 | 58 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
2 | Žákyně I | 326 | Kazdová Rozárie | Cykloklub Jičín | 62 | 70 | 70 | 62 | 62 | 62 | ||||||||
3 | Žákyně I | 302 | Famfulíková Elena | Cykloklub Jičín | 58 | 62 | 62 | 58 | 58 | 58 | 62 | |||||||
4 | Žákyně I | 272 | Diblíková Liliana | SK Žamberk Tesutti Sport | 55 | 52 | 52 | 55 | 52 | 58 | ||||||||
4 | Žákyně I | 272 | Bednaříková Aneta | Endorphin Republic Team | 55 | 52 | 55 | 55 | 50 | 55 | ||||||||
6 | Žákyně I | 253 | Beranová Ema | Pítrs Bikes Team | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 55 | |||||||
7 | Žákyně I | 244 | Škodová Antonie | Wikov TOTR cycling team | 52 | 48 | 46 | 44 | 44 | 48 | 50 | |||||||
8 | Žákyně I | 242 | Zajickova Lenka | LOKO Trutnov | 50 | 44 | 44 | 50 | 52 | 46 | ||||||||
9 | Žákyně I | 223 | Nosálová Tereza | SK Žamberk Tesutti Sport | 39 | 48 | 46 | 42 | 48 | |||||||||
10 | Žákyně I | 210 | Hlinková Linda | Loko Trutnov | 46 | 42 | 40 | 40 | 39 | 42 | ||||||||
11 | Žákyně I | 208 | Stolarczyk Julia | Klub Kolarstwa Wałbrzych | 42 | 39 | 37 | 46 | 44 | |||||||||
12 | Žákyně I | 198 | Prausová Lenka | SK Žamberk Tesutti Sport | 44 | 40 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
13 | Žákyně I | 176 | Hořeňovská Nela | GHOST Junior Team | 46 | 42 | 42 | 46 | ||||||||||
