Středeční pohár
01.08.2022 - 31.12.2022 Jestřebí hory
| bodové hodnocení hlavní kategorie |
celkem:
185 |
[html] | [pdf] | [xls] |
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 50. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítává 4 nejvyšších bodových zisků z 5 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Středeční pohár | N/A | 08.10.2022 17:41:08 | |
| Středeční pohár po kategoriích | N/A | 08.10.2022 17:41:08 |
výsledková listina bodové hodnocení hlavní kategorie
start ~ 10:00:00
Kluci do 5
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluci do 5 | 280 | Šípek Matouš | Expres Cz - Tufo Team Kolin | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 2 | Kluci do 5 | 248 | Vaněk Lubor | Cykloklub Jičín | 62 | 58 | 62 | 62 | 62 | |||||
| 3 | Kluci do 5 | 224 | Podlešák Ondřej | Pítrs bikes team | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | |||||
| 4 | Kluci do 5 | 217 | Valášek Adam | All Blacks Hronov | 46 | 62 | 48 | 55 | 52 | |||||
| 5 | Kluci do 5 | 215 | Grzelak Wojciech | Sport Team Kudowa Zdrój | 58 | 52 | 50 | 55 | ||||||
| 6 | Kluci do 5 | 190 | Jakube Vojtěch | TOTR Cycling Team | 44 | 42 | 46 | 50 | 50 | |||||
| 7 | Kluci do 5 | 178 | Běhal Erik | Rickys bike | 48 | 42 | 44 | 44 | ||||||
| 8 | Kluci do 5 | 162 | Nývlt Michal | TOTR CYCLING TEAM | 55 | 55 | 52 | |||||||
| 9 | Kluci do 5 | 146 | Černý Michal | SERVIS ČERNÝ,s.r.o. | 52 | 48 | 46 | |||||||
| 10 | Kluci do 5 | 142 | May Antonín | Rtyně | 48 | 46 | 48 | |||||||
| 11 | Kluci do 5 | 130 | Růžička Jiří | Vysoká Srbská | 42 | 44 | 44 | |||||||
| 12 | Kluci do 5 | 107 | Horák Jakub | Úpice | 55 | 52 | ||||||||
| 13 | Kluci do 5 | 86 | Kaplan Jonatán | TJ Ski Rudník | 40 | 46 | ||||||||
| 14 | Kluci do 5 | 39 | Kopřiva Antonín | Qayron SQADRA | 39 | |||||||||
Kluci 6-7
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluci 6-7 | 280 | Schejbal Jakub | CARLA.KUPKOLO.CZ | 70 | 40 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 2 | Kluci 6-7 | 252 | Cinke Matyáš | .. | 62 | 70 | 55 | 62 | 58 | |||||
| 3 | Kluci 6-7 | 220 | Marel Jan | SILVINI R2 Sport team | 55 | 55 | 52 | 55 | 55 | |||||
| 4 | Kluci 6-7 | 210 | David David | Litíč | 48 | 62 | 50 | 50 | 48 | |||||
| 4 | Kluci 6-7 | 210 | Diblík Miky | Sk Žamberk Tessuti sport | 58 | 42 | 62 | 48 | ||||||
| 6 | Kluci 6-7 | 208 | Plný Ondřej | Kupkolo.cz MTB Trilogy | 52 | 52 | 42 | 52 | 52 | |||||
| 7 | Kluci 6-7 | 206 | Kotrnec Jan | Pitrs Bikes | 50 | 58 | 58 | 40 | ||||||
| 8 | Kluci 6-7 | 184 | Hotárek Jan | Pítrs bikes team | 46 | 46 | 48 | 40 | 44 | |||||
| 9 | Kluci 6-7 | 178 | Čada Michal | Redpoint-eleven Team | 44 | 50 | 42 | 42 | ||||||
| 10 | Kluci 6-7 | 175 | Grzelak Piotr | Sport Team Kudowa Zdrój | 42 | 48 | 39 | 46 | ||||||
| 11 | Kluci 6-7 | 166 | Krmaš Antonín | TOTR cycling team | 44 | 40 | 44 | 38 | ||||||
| 12 | Kluci 6-7 | 160 | Kysela Rudolf | LEVIT LOKO TRUTNOV | 39 | 38 | 44 | 39 | 36 | |||||
| 13 | Kluci 6-7 | 158 | Novotný Sebastian | TOTR Cycling Team | 37 | 36 | 46 | 35 | 39 | |||||
| 14 | Kluci 6-7 | 149 | Bursík Adam | Bikehome | 38 | 39 | 38 | 34 | ||||||
| 15 | Kluci 6-7 | 147 | Krmaš Mikuláš | TOTR cycling team | 37 | 38 | 37 | 35 | ||||||
| 16 | Kluci 6-7 | 120 | Horyna Vojtěch | Cykloklub Jičín | 58 | 62 | ||||||||
| 17 | Kluci 6-7 | 109 | Kaplan Benjamín | Spartak Vrchlabí | 36 | 36 | 37 | |||||||
| 18 | Kluci 6-7 | 86 | Beneš Tobiáš | Stárkov | 40 | 46 | ||||||||
| 19 | Kluci 6-7 | 50 | Martin Matyáš | KAH Sport Vrchlabí | 50 | |||||||||
| 20 | Kluci 6-7 | 33 | Fiedler Matyáš | TOTR Cycling Team | 33 | |||||||||
Kluci 8-9
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluci 8-9 | 280 | Bohuňovský Hynek | Cykloklub Jičín | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 2 | Kluci 8-9 | 256 | Kubeček Matouš | S-Sport Hronov | 62 | 62 | 62 | 70 | 62 | |||||
| 3 | Kluci 8-9 | 236 | Hák Matyáš | SK Janské Lázně | 58 | 52 | 58 | 62 | 58 | |||||
| 4 | Kluci 8-9 | 226 | Ryšavý Jonáš | Cyklosport Sobotka Dobruška | 52 | 58 | 55 | 58 | 55 | |||||
| 5 | Kluci 8-9 | 212 | Šípek Michal | Expres Cz - Tufo Team Kolin | 50 | 55 | 50 | 55 | 52 | |||||
| 6 | Kluci 8-9 | 196 | Horáček Filip | LEVIT LOKO TRUTNOV | 38 | 48 | 52 | 48 | 48 | |||||
| 6 | Kluci 8-9 | 196 | Vaněk Matěj | Cykloklub Jičín | 44 | 50 | 46 | 50 | 50 | |||||
| 8 | Kluci 8-9 | 184 | Ulvr Tadeáš | Carla.kupkolo.cz | 46 | 46 | 48 | 44 | 44 | |||||
| 9 | Kluci 8-9 | 176 | Kysela Jiří | LEVIT LOKO TRUTNOV | 40 | 42 | 42 | 46 | 46 | |||||
| 10 | Kluci 8-9 | 165 | Kuk Tomáš | Carla.kupkolo.cz | 39 | 44 | 42 | 40 | ||||||
| 10 | Kluci 8-9 | 165 | Nosál Patrik | Sk Žamberk Tessuti sport | 42 | 40 | 44 | 39 | 37 | |||||
| 12 | Kluci 8-9 | 153 | Beran Martin | Pítrs bikes team | 37 | 34 | 37 | 40 | 39 | |||||
| 13 | Kluci 8-9 | 150 | Šolc Patrik | Pítrs bikes team | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | |||||
| 14 | Kluci 8-9 | 148 | Podlešák Martin | Pítrs bikes team | 31 | 39 | 36 | 35 | 38 | |||||
| 15 | Kluci 8-9 | 147 | Raizer Vojtěch | CARLA.KUPKOLO.CZ | 35 | 40 | 36 | 36 | ||||||
| 16 | Kluci 8-9 | 142 | Kaplan Jeremiáš | Spartak Vrchlabí | 48 | 52 | 42 | |||||||
| 17 | Kluci 8-9 | 140 | Bednar Sam | Nachod | 34 | 36 | 33 | 37 | 33 | |||||
| 18 | Kluci 8-9 | 138 | Synek Ondřej | Mal-poric Adventure Team | 32 | 35 | 35 | 34 | 34 | |||||
| 19 | Kluci 8-9 | 129 | Sulzbacher Lucas | Pítrs bikes team | 30 | 34 | 33 | 32 | ||||||
| 20 | Kluci 8-9 | 109 | Hovorka Václav | TOTR CYCLING TEAM | 33 | 37 | 39 | |||||||
| 21 | Kluci 8-9 | 55 | Zejfart Jakub | Cycology North Bike Club | 55 | |||||||||
Žáci I
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žáci I | 280 | Sulzbacher Vojtěch | Pítrs bikes team | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 2 | Žáci I | 256 | Kohoutek Adam | Pítrs bikes team | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | |||||
| 3 | Žáci I | 236 | Suchánek Adrian | S-Sport Hronov | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | |||||
| 4 | Žáci I | 223 | Horáček Jan | LEVIT LOKO TRUTNOV | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | |||||
| 5 | Žáci I | 211 | Hamáček Matěj | Levit Loko Trutnov | 52 | 52 | 52 | 52 | 55 | |||||
| 6 | Žáci I | 202 | Prokop Matěj | S-sport Hronov | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | |||||
| 7 | Žáci I | 196 | Charousek Jakub | Cykloklub Jičín | 50 | 48 | 48 | 46 | 50 | |||||
| 8 | Žáci I | 182 | Hornych Ivan | Ski Police nad Metují | 46 | 46 | 44 | 46 | ||||||
| 8 | Žáci I | 182 | Kysela Vojtěch | LEVIT LOKO TRUTNOV | 42 | 44 | 42 | 48 | 48 | |||||
| 10 | Žáci I | 178 | Vít Ondřej | Pítrs bikes team | 44 | 46 | 46 | 42 | ||||||
| 11 | Žáci I | 161 | Kovář Jakub | Pítrs bikes team | 38 | 40 | 40 | 39 | 42 | |||||
| 12 | Žáci I | 159 | Vrabec Jakub | Ski Police Nad Metují | 40 | 42 | 39 | 38 | 38 | |||||
| 13 | Žáci I | 152 | Bouček Jakub | Pítrs bikes team | 37 | 38 | 37 | 40 | ||||||
| 14 | Žáci I | 146 | Raizer Jakub | CARLA.KUPKOLO.CZ | 34 | 37 | 36 | 39 | ||||||
| 15 | Žáci I | 145 | Bernard Lukáš | S-sport Hronov | 35 | 39 | 35 | 33 | 36 | |||||
| 16 | Žáci I | 140 | Kuk Milan | Carla.kupkolo.cz | 33 | 39 | 34 | 32 | 34 | |||||
| 17 | Žáci I | 108 | Pavelka David | Cykloklub Jičín | 36 | 35 | 37 | |||||||
| 18 | Žáci I | 106 | Tuček Matěj | PÍTRS BIKES TEAM | 36 | 34 | 36 | |||||||
| 19 | Žáci I | 66 | Duspiva Filip | Sk Žamberk Tessuti sport | 33 | 33 | ||||||||
| 20 | Žáci I | 44 | Zítka Jan | 44 | ||||||||||
| 21 | Žáci I | 40 | Moravec Matouš | Pítrs bikes team | 40 | |||||||||
| 22 | Žáci I | 39 | Kulveit Šimon | Carla.Kupkolo.cz | 39 | |||||||||
Žáci II
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žáci II | 272 | Rous Martin | UNIKOVO MTB TEAM | 70 | 70 | 70 | 62 | 55 | |||||
| 2 | Žáci II | 256 | Papoušek Adam | Bike Freaks Holice | 58 | 58 | 70 | 70 | ||||||
| 3 | Žáci II | 241 | Bohuňovský Jáchym | Cykloklub Jičín | 62 | 62 | 55 | 62 | ||||||
| 4 | Žáci II | 236 | Jon Sebastián | Cykloklub Jičín | 55 | 58 | 62 | 58 | 58 | |||||
| 5 | Žáci II | 209 | Janďourek Patrik | Cykloklub Jičín | 50 | 52 | 55 | 50 | 52 | |||||
| 6 | Žáci II | 192 | Felcman Matyáš | Cykloklub Jičín | 48 | 48 | 40 | 48 | 48 | |||||
| 7 | Žáci II | 190 | Krusz Dawid | KKW Walbrzych | 46 | 50 | 44 | 50 | ||||||
| 8 | Žáci II | 178 | Hanuš Lukáš | S-Sport Hronov | 40 | 52 | 42 | 44 | ||||||
| 9 | Žáci II | 174 | Vlach Antonín | CYKLOKLUB JIČÍN | 42 | 46 | 46 | 40 | ||||||
| 10 | Žáci II | 171 | Kyjonka Antonín | Cykloklub Jičín | 39 | 46 | 40 | 46 | ||||||
| 11 | Žáci II | 165 | Hornych Oldřich | Ski Police nad Metují | 44 | 48 | 36 | 37 | ||||||
| 12 | Žáci II | 163 | Rydlo Václav | Pítrs bikes team | 38 | 44 | 42 | 38 | 39 | |||||
| 13 | Žáci II | 159 | Šretr Michal | S-Sport Hronov | 52 | 55 | 52 | |||||||
| 13 | Žáci II | 159 | Vítek Tomáš | Pítrs bikes team | 37 | 40 | 44 | 37 | 38 | |||||
| 15 | Žáci II | 131 | Beran Jaroslav | Pítrs bikes team | 42 | 50 | 39 | |||||||
| 16 | Žáci II | 42 | Hendrich Daniel Maximus | Bike Freaks Holice | 42 | |||||||||
Kadeti
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadeti | 280 | Saidl Filip | HEAD PRO TEAM OPAVA | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 2 | Kadeti | 256 | Frencl Dominik | Jaroslav Kulhavý cycling team | 62 | 62 | 58 | 62 | 70 | |||||
| 3 | Kadeti | 230 | Ulvr Adam | Carla.kupkolo.cz | 58 | 55 | 55 | 55 | 62 | |||||
| 4 | Kadeti | 220 | Vik Samuel | S-Sport Hronov | 52 | 58 | 52 | 52 | 58 | |||||
| 5 | Kadeti | 160 | Kubíček Matěj | HODK | 55 | 50 | 55 | |||||||
| 6 | Kadeti | 120 | Kvitský Dominik | Cykloklub Jičín | 62 | 58 | ||||||||
| 7 | Kadeti | 102 | Povr TadeÁŠ | Cykloklub Jičín | 52 | 50 | ||||||||
Junioři
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junioři | 210 | Skalický Jakub | Carla.kupkolo.cz | 70 | 70 | 70 | |||||||
Muži
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži | 272 | Adámek Petr | Levit LOKO Trutnov | 62 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 2 | Muži | 257 | Štolfa Štěpán | HSK Cycling Team | 70 | 70 | 62 | 55 | ||||||
| 3 | Muži | 244 | Jirásek Pája | Pítrs bikes team | 58 | 62 | 62 | 58 | 62 | |||||
| 4 | Muži | 229 | Frencl Martin | Mondraker Racing Team | 55 | 58 | 58 | 55 | 58 | |||||
| 5 | Muži | 209 | Martin Jiří | Náchod | 50 | 55 | 52 | 52 | ||||||
| 6 | Muži | 157 | Jansa Radek | Pítrs bikes team | 52 | 55 | 50 | |||||||
| 7 | Muži | 100 | Jansa Tomáš | Pítrs bikes team | 52 | 48 | ||||||||
| 8 | Muži | 50 | Melichar Pavel | Hronov | 50 | |||||||||
Masters I
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters I | 264 | Drejsl Lukáš | Mondraker Racing Team | 62 | 70 | 70 | 62 | 55 | |||||
| 2 | Masters I | 244 | Krusz Piotr | KKW Walbrzych | 55 | 62 | 62 | 58 | 62 | |||||
| 3 | Masters I | 220 | Sulzbacher Tomáš | Pítrs bikes team | 48 | 55 | 55 | 52 | 58 | |||||
| 4 | Masters I | 217 | Hornych Miroslav | Ski Police nad Metují | 52 | 58 | 55 | 52 | ||||||
| 5 | Masters I | 204 | Čermák Jan | S-Sport Hronov | 50 | 52 | 52 | 50 | 50 | |||||
| 6 | Masters I | 194 | Kuk Milan | Carla.kupkolo.cz | 44 | 50 | 50 | 48 | 46 | |||||
| 7 | Masters I | 140 | Hornych Vena | Kupkolo.cz MTB Trilogy | 46 | 46 | 48 | |||||||
| 8 | Masters I | 70 | Berger Tomas | CARLA.KUPKOLO.CZ | 70 | |||||||||
| 8 | Masters I | 70 | Čáp Lukáš | HSK cycling team | 70 | |||||||||
| 8 | Masters I | 70 | Martin Jan | KAH Sport Vrchlabí | 70 | |||||||||
| 11 | Masters I | 58 | Hodr Antonín | GHOST Pro Bike Trutnov | 58 | |||||||||
| 11 | Masters I | 58 | Josef Bako | CARLA.KUPKOLO.CZ | 58 | |||||||||
Masters II
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters II | 272 | Sulzbacher Petr | Pítrs bikes team | 62 | 58 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 2 | Masters II | 256 | Pinkava Petr | Silvini R2 sport | 70 | 62 | 62 | 62 | ||||||
| 3 | Masters II | 211 | Svoboda Jaroslav | INS BIKE TEAM | 52 | 52 | 52 | 52 | 55 | |||||
| 4 | Masters II | 194 | Šupich Martin | Pítrs bikes team | 48 | 48 | 48 | 50 | ||||||
| 5 | Masters II | 188 | Felcman Radek | Cykloklub Jičín | 46 | 50 | 46 | 46 | ||||||
| 6 | Masters II | 178 | Kordík Petr | Cykloklub Jičín | 58 | 62 | 58 | |||||||
| 7 | Masters II | 168 | Toman Luboš | CARLA.KUPKOLO.CZ | 55 | 55 | 58 | |||||||
| 8 | Masters II | 113 | Pivnička Luděk | PítrsBikes | 55 | 58 | ||||||||
| 9 | Masters II | 100 | Šatný Radek | Cyklo Tony | 50 | 50 | ||||||||
| 10 | Masters II | 70 | Ptáček Ondřej | sobotkasport.cz | 70 | |||||||||
| 11 | Masters II | 55 | Balcar Aleš | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 55 | |||||||||
| 12 | Masters II | 52 | Petr Jiří | INS BIKE TEAM | 52 | |||||||||
| 13 | Masters II | 50 | Karajanis Petr | Niko on bike racing team | 50 | |||||||||
| 14 | Masters II | 44 | Lehotský Jiří | Prolog Bike | 44 | |||||||||
Veterans
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veterans | 280 | Čada Tomas | Redpoint-eleven Team | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 2 | Veterans | 62 | Koblasa Jiří | Carla.kupkolo.cz | 62 | |||||||||
Holky do 5
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holky do 5 | 280 | Třešňáková Viktorie | TOTR Cycling Team | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 2 | Holky do 5 | 248 | Marková Zuzana | INS BIKE TEAM | 58 | 70 | 58 | 62 | 58 | |||||
| 3 | Holky do 5 | 227 | Marková Karolína | INS BIKE TEAM | 55 | 62 | 58 | 52 | ||||||
| 4 | Holky do 5 | 62 | Martinová Madlen | Kah Sport Vrchlabí | 62 | |||||||||
| 4 | Holky do 5 | 62 | Renfusová Nela | Bystré, Stárkov | 62 | |||||||||
| 6 | Holky do 5 | 55 | Horynová Anna | Brada - Rybníček | 55 | |||||||||
| 7 | Holky do 5 | 50 | Třešňáková Ema | TOTR Cycling Team | 50 | |||||||||
| 8 | Holky do 5 | 48 | Kadlečková Radka | Klub BOUDA Dřevíč | 48 | |||||||||
Holky 6-7
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holky 6-7 | 280 | Nosálová Gabriela | Sk Žamberk Tessuti sport | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 2 | Holky 6-7 | 248 | Antušková Klára | QAYRON FACTORY RACING TEAM | 62 | 58 | 62 | 62 | 62 | |||||
| 3 | Holky 6-7 | 236 | Novotná Valerie | TOTR Cycling Team | 55 | 62 | 58 | 58 | 58 | |||||
| 4 | Holky 6-7 | 217 | Melišíková Maja | Běžecký klub Náchod | 52 | 55 | 55 | 55 | ||||||
| 5 | Holky 6-7 | 157 | Krusz Laura | KKW Walbrzych | 50 | 55 | 52 | |||||||
| 6 | Holky 6-7 | 58 | Staňková Barbora | Termyt Byke Team | 58 | |||||||||
| 7 | Holky 6-7 | 50 | Juránek Bella | TOTR Cycling Team | 50 | |||||||||
Holky 8-9
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holky 8-9 | 280 | Kazdová Rozárie | Cykloklub Jičín | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 2 | Holky 8-9 | 248 | Diblíková Lili | Sk Žamberk Tessuti sport | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||
| 3 | Holky 8-9 | 232 | Bednaříková Aneta | SK Jánské Lázně | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||
| 4 | Holky 8-9 | 220 | Nosálová Tereza | Sk Žamberk Tessuti sport | 55 | 52 | 55 | 55 | 55 | |||||
| 5 | Holky 8-9 | 209 | Kotrncová Tereza | Pitrs Bikes | 52 | 55 | 52 | 50 | ||||||
| 6 | Holky 8-9 | 104 | Pavelková Lucie | Cykloklub Jičín | 52 | 52 | ||||||||
| 7 | Holky 8-9 | 98 | Zajickova Radka | Trutnov | 50 | 48 | ||||||||
| 8 | Holky 8-9 | 50 | Hanušová Kristýna | GHOST Junior Team | 50 | |||||||||
Žákyně I
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žákyně I | 280 | Bursíková Anna | Bikehome | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 2 | Žákyně I | 256 | Kornfeldová Amálie | Levit LOKO Trutnov | 70 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||
| 3 | Žákyně I | 232 | Kráčmarová Michaela | Levit LOKO Trutnov | 58 | 55 | 58 | 58 | 58 | |||||
| 4 | Žákyně I | 217 | Petířová Klára | Cykloklub Jičín | 55 | 58 | 52 | 52 | ||||||
| 5 | Žákyně I | 202 | Beranová Anna | CARLA.KUPKOLO.CZ | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | |||||
| 6 | Žákyně I | 198 | Beranová Ema | Pítrs bikes team | 48 | 52 | 50 | 48 | 46 | |||||
| 7 | Žákyně I | 188 | Středová Simona | Pítrs bikes team | 46 | 48 | 46 | 48 | ||||||
| 8 | Žákyně I | 162 | Melišíková Viktorie | Běžecký klub Náchod | 52 | 55 | 55 | |||||||
| 9 | Žákyně I | 55 | Jánská Emily | Ádr team | 55 | |||||||||
| 10 | Žákyně I | 44 | Zajickova Lenka | Trutnov | 44 | |||||||||
Žákyně II
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žákyně II | 280 | Kráčmarová Anna | Levit LOKO Trutnov | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 2 | Žákyně II | 256 | Hotárková Tereza | Pítrs bikes team | 62 | 62 | 62 | 70 | 62 | |||||
| 3 | Žákyně II | 236 | Vrabcová Nela | Ski Police Nad Metují | 58 | 58 | 62 | 58 | ||||||
Kadetky
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetky | 272 | Kohlová Štěpánka | S-Sport Hronov | 62 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 2 | Kadetky | 140 | Šretrová Lucie | S-Sport Hronov | 70 | 70 | ||||||||
Juniorky
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juniorky | 268 | Sulzbacherová Martina | Pítrs bikes team | 58 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 2 | Juniorky | 248 | Hlízová Eliška | Levit LOKO Trutnov | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||
| 3 | Juniorky | 70 | Nováková Karla | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | 70 | |||||||||
Ženy
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Hronov | Teplice | Ádr | Zděřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ženy | 280 | Fridrichová Lenka | Eleven Head CST Cyklolive | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 2 | Ženy | 237 | Šretrová Lenka | Pítrs bikes team | 58 | 62 | 62 | 55 | ||||||
| 3 | Ženy | 236 | Horáčková Zuzana | LEVIT LOKO TRUTNOV | 62 | 58 | 58 | 58 | ||||||
| 4 | Ženy | 124 | Adámková Jana | Levit LOKO Trutnov | 62 | 62 | ||||||||
| 5 | Ženy | 110 | Beranová Marta | CARLA.KUPKOLO.CZ | 55 | 55 | ||||||||
| 6 | Ženy | 55 | Žluvová Kateřina | Rickys bike | 55 | |||||||||
| 7 | Ženy | 52 | Bohmova Radka | www.kupkolo.cz | 52 | |||||||||