Joy.bike Cup 2025 - Zděřina
18.10.2025 Police nad Metují
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| startovka Joy.bike Cup 2025 - Zděřina | N/A | 23.06.2026 09:14:08 |
startovní listina 2 velké okruhy
start ~ 16:17:45 , 2010 a starší , přihlášeno: 43 účastníků ( 32 mužů, 11 žen)
| kategorie | # | jméno | kód UCI | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ženy | 225 | Adámková Jana | CZE | 1996 | kola-rtyne.cz | 253 | Rtyně V Podkrkonoší | |
| Kadeti | 233 | Beran Jaroslav | 10152257850 | CZE | 2009 | Pitrs bike team | 318 | Police Nad Metují |
| Příchozí | 218 | Bouček Jiří | CZE | 1978 | Pítrs Bikes Team | 203 | Police Nad Metují | |
| Ženy | 210 | Celbová Lucie | 10161858224 | CZE | 1992 | S-SPORT MTB TEAM | 228 | Rtyně V Podkrkonoší |
| Příchozí | 222 | Císař Martin | CZE | 1986 | Carla.Kupkolo.cz | 212 | Rohoznice | |
| Veterans | 216 | Čada Tomas | 100047232819 | CZE | 1964 | Redpoint Team | 242 | Teplice Nad Metují |
| Příchozí | 209 | David Ondřej | CZE | 1987 | KUPKOLO.CZ | 218 | Litíč | |
| Kadetky | 205 | Famfulíková Barbora | 10140767390 | CZE | 2010 | Cykloklub Jičín | 204 | Hořice |
| Příchozí | 203 | Havlíček Jan | CZE | 1983 | PELLS Team | 269 | Stěžery | |
| Ženy | 223 | Horáčková Zuzana | CZE | 1982 | Loko Trutnov | 195 | Trutnov | |
| Příchozí | 231 | John Petr | CZE | 1974 | S-SPORT MTB TEAM | 244 | Hronov -velký Dřevíč | |
| Kadeti | 207 | Jon Sebastián | 10104518490 | CZE | 2009 | North Bike Club | 350 | Jilemnice |
| Příchozí | 230 | Kačer Martin | CZE | 1978 | Červený Kostelec | 222 | Červený Kostelec | |
| Příchozí | 255 | Kohoutek Petr | CZE | 1975 | INS Bike Team | 44 | Dolní Adršpach | |
| Kadetky | 201 | Kráčmarová Anna | 10094449486 | CZE | 2009 | Wikov TOTR Cycling Team | 224 | Velké Poříčí |
| Kadetky | 245 | Kráčmarová Anna | 10094449486 | CZE | 2009 | Wikov TOTR Cycling Team | 224 | Velké Poříčí |
| Veterans | 211 | Krejsar Jiří | CZE | 1962 | INS BIKE TEAM | 216 | Hronov | |
| Příchozí | 206 | Kubeček Ladislav | CZE | 1991 | Wikov TOTR Cycling Team | 350 | Úpice | |
| Veterans | 208 | Kubeček Ladislav | CZE | 1962 | TJ Maratonstav Úpice | 197 | Havlovice | |
| Příchozí | 212 | Kuk Milan | CZE | 1985 | Kupkolo.cz | 201 | Bílá Třemešná | |
| Ženy | 213 | Matoušková Zuzana | CZE | 1979 | Loko Trutnov | 0 | Trutnov | |
| Příchozí | 248 | Nedas Jiří | CZE | 1980 | Šárovcova Lhota | 39 | Šárovcova Lhota | |
| Příchozí | 254 | Nedas Jiří | CZE | 1980 | Šárovcova Lhota | 39 | Šárovcova Lhota | |
| Příchozí | 242 | Nývlt Michal | CZE | 1983 | saunaři Běloves | 110 | Náchod | |
| Ženy | 250 | Pakuła Ada | POL | 1985 | Elmar Team | 0 | Strzelin | |
| Příchozí | 226 | Petr Jiří | CZE | 1974 | INS BIKE TEAM | 287 | Hronov | |
| Příchozí | 215 | Plný Filip | CZE | 1987 | Kupkolo mtb trilogy | 186 | Teplice Nad Metují | |
| Kadeti | 221 | Procházka Jan | 10161859739 | CZE | 2010 | S-SPORT MTB TEAM | 213 | Machov |
| Kadeti | 252 | Procházka Petr | 10161859739 | CZE | 2010 | S-SPORT MTB TEAM | 0 | Machov |
| Veterans | 202 | Rybín Petr | CZE | 1968 | Rafkarna IDEA Cycling Team | 107 | Hradec Kralove | |
| Příchozí | 253 | Ryšavý Kamil | CZE | 1981 | Val | 40 | Dobruška | |
| Ženy | 251 | Sameková Zdeňka | CZE | 1992 | Bábovky | 0 | Broumov | |
| Příchozí | 227 | Strnad Marek | INS BIKE TEAM | CZE | 1972 | INS BIKE TEAM | 306 | Hronov |
| Kadeti | 214 | Suchánek Adrian | 10154023654 | CZE | 2010 | S-SPORT MTB TEAM | 292 | Červená Hora |
| Kadeti | 244 | Sulzbacher Vojtěch | 694 | CZE | 2010 | Pítrs bikes team | 287 | Police Nad Metují |
| Kadeti | 249 | Sulzbacher Vojtěch | 694 | CZE | 2010 | Pítrs bikes team | 287 | Police Nad Metují |
| Kadeti | 244 | Sulzbacher Vojtěch | 694 | CZE | 2010 | Pítrs bikes team | 287 | Police Nad Metují |
| Kadeti | 249 | Sulzbacher Vojtěch | 694 | CZE | 2010 | Pítrs bikes team | 287 | Police Nad Metují |
| Příchozí | 238 | Šatný Radek | CZE | 1972 | Cyklo Tony | 163 | Česká Skalice | |
| Ženy | 204 | Šípková Barbora | CZE | 1988 | INS BIKE TEAM | 248 | Stárkov | |
| Ženy | 246 | Šípková Barbora | CZE | 1988 | INS BIKE TEAM | 248 | Stárkov | |
| Příchozí | 217 | Šretr Michal | CZE | 2008 | S- SPORT MTB TEAM | 267 | Hronov | |
| Veterans | 219 | Tér Dusan | CZE | 1965 | Terova | 185 | BoŽanov |
2 velké okruhy 2 velké okruhy celkem:43
celkem:43