mtb

výsledky

Joy.bike Cup 2024 - Krákorka

04.09.2024 Rtyně v Podkrkonoší - Krákorka 

archiv

propozice

přihlášení

startovní listina

výsledky

2 velké okruhy celkem: 43, muži : 29, ženy: 14, Kadeti: 8, Příchozí: 15, Veterans: 6, Kadetky: 3, Juniorky: 1, Ženy: 10 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Joy.bike Cup 2024 - Krákorka pdf N/A 04.09.2024 18:32:37
Joy.bike Cup 2024 - Krákorka po kategoriích pdf N/A 04.09.2024 18:32:37

výsledková listina 2 velké okruhy

start ~ 17:42:43

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2
1 1 / Kadeti [ 221 ] Adam Papoušek 2008 CZE Bike Freaks Holice 24:49.7 12:13.6 (1) mezičasy
2 2 / Kadeti [ 202 ] Sebastián Jon 2009 CZE Cykloklub Jičín 25:53.4 01:03.7 13:43.0 (10) mezičasy
3 1 / Příchozí [ 250 ] Vít Jan 1989 CZE Havlovice 26:03.6 01:13.9 13:10.6 (4) mezičasy
4 3 / Kadeti [ 214 ] Jaroslav Beran 2009 CZE BIKESTRIKE.COM 26:09.9 01:20.2 12:55.7 (3) mezičasy
5 2 / Příchozí [ 238 ] Jiří Petr 1974 CZE INS BIKE TEAM 26:30.4 01:40.7 12:54.6 (2) mezičasy
6 1 / Ženy [ 231 ] Lenka Štolbová Fridrichová 1994 CZE Endorphin Republic 26:56.2 02:06.5 13:14.0 (5) mezičasy
7 3 / Příchozí [ 241 ] Radek Šatný 1972 CZE Cyklo Tony 27:03.0 02:13.3 13:18.8 (6) mezičasy
8 2 / Ženy [ 247 ] Markéta Kubínová 1998 CZE S-sport MTB team 27:04.7 02:15.0 13:20.5 (7) mezičasy
9 4 / Kadeti [ 209 ] Jáchym Bohuňovský 2009 CZE Cykloklub Jičín 27:24.3 02:34.6 13:43.4 (11) mezičasy
10 1 / Veterans [ 210 ] Tomas Čada 1964 CZE Redpoint-eleven Team 27:40.8 02:51.1 13:33.9 (8) mezičasy
11 5 / Kadeti [ 204 ] Lukáš Hanuš 2008 CZE S-SPORT MTB TEAM 27:45.4 02:55.7 13:43.6 (12) mezičasy
12 6 / Kadeti [ 245 ] Antonin Kyjonka 2008 CZE Cykloklub Jičín 27:57.4 03:07.7 13:58.5 (15) mezičasy
13 4 / Příchozí [ 220 ] Jakub Skalický 2004 CZE Carla.kupkolo.cz 28:03.7 03:14.0 13:35.3 (9) mezičasy
14 7 / Kadeti [ 217 ] Antonín Vlach 2009 CZE Cykloklub Jičín 28:11.2 03:21.5 14:20.1 (18) mezičasy
15 8 / Kadeti [ 203 ] Patrik Janďourek 2008 CZE Cykloklub Jičín 28:19.0 03:29.3 14:27.0 (22) mezičasy
16 3 / Ženy [ 237 ] Karolina Vtípilová 1992 CZE Ghost team 28:21.2 03:31.5 13:52.8 (13) mezičasy
17 2 / Veterans [ 244 ] Leopold Spáčil 1959 CZE MONDRAKER Racing team 28:45.0 03:55.3 13:54.5 (14) mezičasy
18 5 / Příchozí [ 228 ] Petr Karajanis 1976 CZE NIKO ON BIKE racing team 28:54.0 04:04.3 14:08.6 (16) mezičasy
19 6 / Příchozí [ 223 ] Petr Celba 1986 CZE S-Sport MTB Team 29:01.9 04:12.2 14:25.8 (20) mezičasy
20 4 / Ženy [ 205 ] Lucie Celbová 1992 CZE S-SPORT MTB TEAM 29:15.0 04:25.3 14:22.1 (19) mezičasy
21 5 / Ženy [ 208 ] Barbora Šípková 1988 CZE INS BIKE TEAM 29:19.2 04:29.5 14:26.5 (21) mezičasy
22 7 / Příchozí [ 249 ] Ladislav Kubeček 1991 CZE TJ Maratonstav Úpice 29:23.8 04:34.1 14:49.4 (29) mezičasy
23 8 / Příchozí [ 206 ] Ondřej David 1987 CZE Litíč 29:29.7 04:40.0 14:46.8 (26) mezičasy
24 9 / Příchozí [ 240 ] Martin Kačer 1978 CZE Červený Kostelec 29:36.4 04:46.7 14:44.7 (25) mezičasy
25 10 / Příchozí [ 211 ] Samuel Vik 2007 CZE S-SPORT MTB TEAM 29:38.9 04:49.2 14:29.2 (23) mezičasy
26 3 / Veterans [ 225 ] Jiří Krejsar 1962 CZE INS BIKE TEAM 29:45.7 04:56.0 14:46.9 (27) mezičasy
27 1 / Kadetky [ 201 ] Anna Kráčmarová 2009 CZE Cykloklub Jičín 30:01.5 05:11.8 14:34.8 (24) mezičasy
28 11 / Příchozí [ 212 ] Tomáš Hainzel 1976 CZE CTD cycling team 30:06.4 05:16.7 14:49.1 (28) mezičasy
29 6 / Ženy [ 213 ] Lucie Hainzelova 2005 CZE Pítrs bikes team 30:38.9 05:49.2 14:53.6 (30) mezičasy
30 12 / Příchozí [ 226 ] Petr Kohoutek 1975 CZE Pítrs bikes team 31:37.3 06:47.6 15:16.0 (31) mezičasy
31 13 / Příchozí [ 218 ] Milan Kuk 1985 CZE Kupkolo.cz 32:01.2 07:11.5 15:48.1 (32) mezičasy
32 14 / Příchozí [ 224 ] Jakub Langhamer 1998 CZE AZ Vrátno 33:28.0 08:38.3 16:56.0 (35) mezičasy
33 4 / Veterans [ 229 ] Ladislav Kubeček 1962 CZE TJ Maratonstav Úpice 33:36.2 08:46.5 16:54.8 (34) mezičasy
34 7 / Ženy [ 232 ] Zuzana Horáčková 1982 CZE LOKO TRUTNOV 34:05.7 09:16.0 17:04.4 (37) mezičasy
35 1 / Juniorky [ 219 ] Lucie Šretrová 2006 CZE s-sport mtb team 34:11.9 09:22.2 16:54.1 (33) mezičasy
36 2 / Kadetky [ 251 ] Tereza Hotárková 2008 CZE Pítrs bikes 36:29.0 11:39.3 17:03.2 (36) mezičasy
37 5 / Veterans [ 252 ] Dušan Tér 1965 CZE terova 36:37.5 11:47.8 17:54.6 (41) mezičasy
38 3 / Kadetky [ 215 ] Nela Vrabcová 2008 CZE SKI Police nad Metují 36:47.1 11:57.4 17:39.4 (39) mezičasy
39 8 / Ženy [ 207 ] Zuzana Matouskova 1979 CZE LOKO Trutnov 36:56.9 12:07.2 17:40.5 (40) mezičasy
40 15 / Příchozí [ 230 ] Filip Plný 1987 CZE Kupkolo MTB Trilogy 37:41.3 12:51.6 17:33.8 (38) mezičasy
41 9 / Ženy [ 248 ] Ada Pakula 1985 POL Elmar Team 40:04.3 15:14.6 19:08.0 (42) mezičasy
DNF / Ženy [ 222 ] Marta Garnek 1988 POL - 14:17.3 (17) mezičasy
DNS / Veterans [ 227 ] Libor Mojžíš 1968 CZE TJ Sokol Žernov