Joy.bike Cup 2025 - Hronov
08.10.2025 Hronov
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| startovka Joy.bike Cup 2025 - Hronov | N/A | 23.06.2026 09:14:06 |
startovní listina 3 velké okruhy
start ~ 16:37:57 , 1971 - 2008 , přihlášeno: 32 účastníků ( 32 mužů, žen)
| kategorie | # | jméno | kód UCI | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masters I | 304 | Celba Petr | CZE | 1986 | S-SPORT MTB TEAM | 102 | Rtyně V Podkrkonoší | |
| Masters I | 308 | Čáp Lukáš | CZE | 1984 | S-sport MTB team | 244 | Police Nad Metují | |
| Masters II | 312 | Čermák Jan | 10154024260 | CZE | 1978 | S-SPORT MTB TEAM | 175 | Trutnov |
| Junioři | 306 | Hanuš Lukáš | 10161931881 | CZE | 2008 | S-SPORT MTB TEAM | 224 | Studnice |
| Muži | 323 | Hoffmann Jiří | CZE | 1994 | xxx | 234 | Police Nad Metují | |
| Muži | 322 | Jandáček Jakub | CZE | 1997 | Wikov MGI | 129 | Hronov | |
| Masters I | 324 | Jandera Jakub | CZE | 1987 | LOKO Trutnov | 20 | Trutnov | |
| Junioři | 303 | Janďourek Patrik | 10151259053 | CZE | 2008 | Cykloklub Jičín | 181 | Jičín |
| Muži | 313 | Jansa Tomáš | CZE | 2000 | Pítrs Bikes Team | 156 | Police Nad Metují | |
| Masters I | 325 | Jenka Libor | CZE | 1981 | HKO Police | 19 | Police Nad Metují | |
| Muži | 301 | Jirásek Pája | CZE | 1992 | Pítrs bikes team | 232 | Police Nad Metují | |
| Masters I | 309 | Kaněra Michal | 10006569308 | CZE | 1986 | S-SPORT MTB TEAM | 330 | Červený Kostelec |
| Muži | 302 | Kowalczyk Kacper | POL | 2000 | MŚCycling and Dietetyka | 24 | Mieroszów | |
| Junioři | 318 | Kvitský Dominik | 10094662078 | CZE | 2007 | Cykloklub Jičín | 294 | Jičín |
| Junioři | 305 | Kyjonka Antonín | 10151429310 | CZE | 2008 | Cykloklub jičín | 182 | Jičín |
| Masters II | 337 | Martin Jan | CZE | 1980 | KAH Sport Vrchlabí | 108 | Jilemnice | |
| Masters II | 337 | Martin Jan | CZE | 1980 | KAH Sport Vrchlabí | 108 | Jilemnice | |
| Masters II | 332 | Paluszek Krzysztof | POL | 1975 | Sklep Rowerowy Bike Finger Wałbrzych | 37 | Wałbrzych | |
| Junioři | 316 | Papoušek Adam | 10105528809 | CZE | 2008 | Bike Freaks Holice | 237 | Dašice |
| Masters II | 319 | Przemieniecki Alfred | POL | 1972 | Elmar Team | 134 | Lubawka | |
| Masters II | 307 | Ptáček Ondřej | CZE | 1976 | sobotkasport.cz | 247 | Dobruška | |
| Junioři | 320 | Steiner Jakub | CZE | 2007 | MTB PPFJA Vysokov | 114 | Vysokov | |
| Masters I | 315 | Stolarczyk Szymon | 10096635424 | POL | 1989 | Kondycja.net Team | 224 | Wałbrzych |
| Masters II | 327 | Sulzbacher Petr | 694 | CZE | 1975 | Pítrs bikes team | 198 | Police Nad Metují |
| Masters II | 356 | Sulzbacher Petr | 694 | CZE | 1975 | Pítrs bikes team | 198 | Police Nad Metují |
| Masters II | 331 | Sulzbacher Tomáš | CZE | 1979 | POKE DILUSSO team | 200 | Náchod | |
| Masters II | 328 | Svoboda Jaroslav | CZE | 1971 | INS BIKE TEAM | 145 | Velké Porici | |
| Muži | 326 | Svoboda Marian | CZE | 2003 | UNIKOVO MTB TEAM | 266 | Žamberk | |
| Muži | 338 | Štolba David | CZE | 1991 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE | 248 | Hronov | |
| Masters II | 339 | Toman Luboš | 10046774794 | CZE | 1969 | CARLA. KUPKOLO.CZ | 0 | Horní Branná |
| Masters II | 334 | Winter Tomáš | CZE | 1977 | Sokol Batňovice | 155 | Rtyně V Podkrkonoší | |
| Masters II | 334 | Winter Tomáš | CZE | 1977 | Sokol Batňovice | 155 | Rtyně V Podkrkonoší |
3 velké okruhy 3 velké okruhy celkem:32
celkem:32