Joy.bike Cup 2023 - Dřevěnice
27.09.2023 Dřevěnice u Jičína
Kluci do 5 let | celkem: 13, muži : 13, ženy: 0, kluci: 13 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Holky do 5 let | celkem: 2, muži : 0, ženy: 2, holky: 2 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Kluci 6-7 let | celkem: 11, muži : 11, ženy: 0, kluci: 11, holky: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Holky 6-7 let | celkem: 7, muži : 0, ženy: 7, kluci: 0, holky: 7 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Kluci 8-9 let | celkem: 12, muži : 12, ženy: 0, kluci: 12, holky: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Holky 8-9 let | celkem: 4, muži : 0, ženy: 4, kluci: 0, holky: 4 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žáci I | celkem: 14, muži : 14, ženy: 0, kluci: 14, holky: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žákyně I | celkem: 7, muži : 0, ženy: 7, kluci: 0, holky: 7 | [html] | [pdf] | [xls] | |
3 velké okruhy | celkem: 27, muži : 27, ženy: 0, Junioři: 1, Muži: 7, Masters I: 6, Masters II: 13 | [html] | [pdf] | [xls] | |
2 velké okruhy | celkem: 31, muži : 21, ženy: 10, Kadeti: 6, Příchozí: 11, Veterans: 3, Kadetky: 1, Juniorky: 1, Ženy: 8, [m]51: 1 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žáci II | celkem: 6, muži : 6, ženy: 0, Žáci II: 6, Žákyně II: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žákyně II | celkem: 4, muži : 0, ženy: 4, Žáci II: 0, Žákyně II: 4 | [html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Joy.bike Cup 2023 - Dřevěnice | N/A | 27.09.2023 18:46:05 | |
Joy.bike Cup 2023 - Dřevěnice po kategoriích | N/A | 27.09.2023 18:46:05 |
výsledková listina Kluci do 5 let
start ~ 16:41:14
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 510 ] | Jan Praus | 2018 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 01:45.3 | ||||
2 | 2 / kluci | [ 519 ] | Tadeáš Ferkonič | 2018 | CZE | Vrchlabí | 01:47.9 | 00:02.6 | |||
3 | 3 / kluci | [ 506 ] | Michal Černý | 2019 | CZE | SERVIS ČERNÝ,s.r.o. | 01:54.0 | 00:08.7 | |||
4 | 4 / kluci | [ 507 ] | Václav Plný | 2018 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 02:04.6 | 00:19.3 | |||
5 | 5 / kluci | [ 523 ] | Štěpán Veber | 2018 | CZE | Dřevěnice | 02:09.6 | 00:24.3 | |||
6 | 6 / kluci | [ 501 ] | Šimon Kráčmar | 2018 | CZE | Kupkolo.cz MTB Trilogy | 02:11.7 | 00:26.4 | |||
7 | 7 / kluci | [ 525 ] | Tomas Brebera | 2019 | CZE | Dolni Branna | 02:32.8 | 00:47.5 | |||
8 | 8 / kluci | [ 526 ] | Tadeáš Hlava | 2018 | CZE | Valdice | 02:34.0 | 00:48.7 | |||
9 | 9 / kluci | [ 502 ] | Matyáš Kubeček | 2019 | CZE | wikov totr cycling team | 02:37.4 | 00:52.1 | |||
10 | 10 / kluci | [ 512 ] | Zbyněk Kincl | 2019 | CZE | Spartak Vrchlabí | 02:46.1 | 01:00.8 | |||
11 | 11 / kluci | [ 505 ] | Vojtěch Ficek | 2019 | CZE | LOKO TRUTNOV | 02:52.2 | 01:06.9 | |||
12 | 12 / kluci | [ 516 ] | Erik Běhal | 2019 | CZE | Spartak Vrchlabí | 03:05.6 | 01:20.3 | |||
DNF | / kluci | [ 522 ] | Vojta Novák | 2019 | CZE | Tj Spartak Vrchlabí |
výsledková listina Holky do 5 let
start ~ 16:41:14
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 511 ] | Madlen Martinová | 2018 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 01:38.1 | ||||
2 | 2 / holky | [ 504 ] | Ema Třešňáková | 2019 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 02:33.8 | 00:55.7 |
výsledková listina Kluci 6-7 let
start ~ 16:49:08
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 604 ] | Sebastian Novotný | 2016 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 02:56.5 | 01:16.3 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / kluci | [ 603 ] | Matouš Šípek | 2017 | CZE | Express CZ Tufo team Kolín | 03:05.9 | 00:09.4 | 01:23.0 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / kluci | [ 617 ] | Adam Bursík | 2016 | CZE | Bikehome | 03:09.6 | 00:13.1 | 01:26.3 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / kluci | [ 606 ] | Rudolf Kysela | 2016 | CZE | LOKO TRUTNOV | 03:10.7 | 00:14.2 | 01:27.6 (5) | mezičasy | |
5 | 5 / kluci | [ 615 ] | Mikuláš Krmaš | 2016 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 03:12.9 | 00:16.4 | 01:27.4 (4) | mezičasy | |
6 | 6 / kluci | [ 621 ] | Matěj Hořeňovský | 2016 | CZE | GHOST Junior Team | 03:20.0 | 00:23.5 | 01:33.2 (7) | mezičasy | |
7 | 7 / kluci | [ 618 ] | Lubor Vaněk | 2017 | CZE | Cykloklub Jičín | 03:27.0 | 00:30.5 | 01:31.4 (6) | mezičasy | |
8 | 8 / kluci | [ 630 ] | Matyáš Holec | 2017 | CZE | Kruh | 03:36.6 | 00:40.1 | 01:37.6 (9) | mezičasy | |
9 | 9 / kluci | [ 627 ] | Jakub Veber | 2016 | CZE | Dřevěnice | 03:39.1 | 00:42.6 | 01:36.1 (8) | mezičasy | |
10 | 10 / kluci | [ 626 ] | Marek Novák | 2016 | CZE | Tj Spartak Vrchlabí | 03:48.8 | 00:52.3 | 01:51.8 (10) | mezičasy | |
DNF | / kluci | [ 629 ] | Antonin Brebera | 2017 | CZE | Dolni Branna | 01:59.5 (11) |
výsledková listina Holky 6-7 let
start ~ 16:50:05
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 605 ] | Valerie Novotná | 2016 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 02:55.4 | 01:16.2 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / holky | [ 602 ] | Bella Juránek | 2016 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 03:00.3 | 00:04.9 | 01:19.3 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / holky | [ 609 ] | Viktorie Třešňáková | 2017 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 03:10.7 | 00:15.3 | 01:25.6 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / holky | [ 616 ] | Elen Kinclová | 2016 | CZE | Spartak Vrchlabí | 03:39.1 | 00:43.7 | 01:44.3 (4) | mezičasy | |
5 | 5 / holky | [ 611 ] | Libuše Ficková | 2017 | CZE | LOKO TRUTNOV | 04:16.0 | 01:20.6 | 01:49.9 (5) | mezičasy | |
6 | 6 / holky | [ 620 ] | Aurora Janková | 2017 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 05:10.5 | 02:15.1 | 02:11.4 (6) | mezičasy | |
DNF | / holky | [ 628 ] | Adéla Braunstein | 2017 | CZE | Vrchlabí | 02:23.9 (7) |
výsledková listina Kluci 8-9 let
start ~ 16:58:13
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 706 ] | Matyáš Hák | 2014 | CZE | SK Janské Lázně | 04:28.0 | ||||
2 | 2 / kluci | [ 724 ] | Matěj Vaněk | 2014 | CZE | Cykloklub Jičín | 05:00.8 | 00:32.8 | |||
3 | 3 / kluci | [ 702 ] | Michal Šípek | 2014 | CZE | Express CZ Tufo team Kolín | 05:01.6 | 00:33.6 | |||
4 | 4 / kluci | [ 718 ] | Tomáš Praus | 2014 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 05:02.9 | 00:34.9 | |||
5 | 5 / kluci | [ 719 ] | Matyáš Martin | 2015 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 05:04.8 | 00:36.8 | |||
6 | 6 / kluci | [ 722 ] | Tadeáš Ulvr | 2014 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 05:17.8 | 00:49.8 | |||
7 | 7 / kluci | [ 701 ] | Jakub Schejbal | 2015 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 05:37.0 | 01:09.0 | |||
8 | 8 / kluci | [ 711 ] | Tomáš Kuk | 2014 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 05:40.3 | 01:12.3 | |||
9 | 9 / kluci | [ 703 ] | Patrik Šolc | 2014 | CZE | Pítrs bikes team | 05:42.5 | 01:14.5 | |||
10 | 10 / kluci | [ 713 ] | Ondřej Plný | 2015 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 06:03.8 | 01:35.8 | |||
11 | 11 / kluci | [ 716 ] | Antonín Krmaš | 2015 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 06:16.1 | 01:48.1 | |||
12 | 12 / kluci | [ 709 ] | Vojta Horyna | 2015 | CZE | CYKLOKLUB JIČÍN | 06:28.5 | 02:00.5 |
výsledková listina Holky 8-9 let
start ~ 16:59:21
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 725 ] | Nela Hořeňovská | 2014 | CZE | GHOST Junior Team | 05:21.5 | ||||
2 | 2 / holky | [ 704 ] | Klára Antuškova | 2015 | CZE | Antuškovic familie | 05:28.9 | 00:07.4 | |||
3 | 3 / holky | [ 710 ] | Barbora Staňková | 2015 | CZE | Termyt Byke Team | 05:46.7 | 00:25.2 | |||
4 | 4 / holky | [ 705 ] | Radka Zajíčková | 2014 | CZE | LOKO Trutnov | 09:14.9 | 03:53.4 |
výsledková listina Žáci I
start ~ 17:11:25
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 810 ] | Adam Kohoutek | 2011 | CZE | Pítrs bikes team | 12:49.6 | 04:00.4 (1) | 08:21.7 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / kluci | [ 820 ] | Hynek Bohuňovský | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 13:15.8 | 00:26.2 | 04:10.1 (3) | 08:39.5 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / kluci | [ 806 ] | Jakub Charousek | 2011 | CZE | Cykloklub Jičín | 13:30.5 | 00:40.9 | 04:10.1 (2) | 08:46.5 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / kluci | [ 817 ] | Jan Horacek | 2011 | CZE | LOKO TRUTNOV | 13:55.3 | 01:05.7 | 04:18.8 (4) | 09:04.2 (4) | mezičasy | |
5 | 5 / kluci | [ 818 ] | Matěj Hamáček | 2011 | CZE | Loko Trutnov | 14:07.1 | 01:17.5 | 04:27.1 (5) | 09:16.0 (5) | mezičasy | |
6 | 6 / kluci | [ 815 ] | Jeremiáš Kaplan | 2013 | CZE | TJ LO Spartak Vrchlabí | 15:28.1 | 02:38.5 | 04:48.8 (8) | 10:00.6 (7) | mezičasy | |
7 | 7 / kluci | [ 811 ] | Ondřej Staněk | 2013 | CZE | Termyt Byke Team | 15:35.7 | 02:46.1 | 04:45.9 (7) | 10:08.3 (8) | mezičasy | |
8 | 8 / kluci | [ 834 ] | Nikos Karajanis | 2011 | CZE | NIKO ON BIKE racing team | 15:59.5 | 03:09.9 | 04:38.9 (6) | 09:57.3 (6) | mezičasy | |
9 | 9 / kluci | [ 826 ] | Václav Snopek | 2012 | CZE | Cykloklub Jičín | 16:00.8 | 03:11.2 | 04:59.7 (9) | 10:32.2 (9) | mezičasy | |
10 | 10 / kluci | [ 828 ] | Jonáš Ryšavý | 2013 | CZE | Sobotka Sport Dobruška | 16:39.2 | 03:49.6 | 05:09.8 (10) | 10:54.0 (10) | mezičasy | |
11 | 11 / kluci | [ 805 ] | Jiří Kysela | 2013 | CZE | LOKO TRUTNOV | 17:16.6 | 04:27.0 | 05:15.0 (11) | 11:06.5 (11) | mezičasy | |
12 | 12 / kluci | [ 812 ] | Milan Kuk | 2011 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 17:30.2 | 04:40.6 | 05:35.6 (13) | 11:31.2 (13) | mezičasy | |
13 | 13 / kluci | [ 827 ] | Jiří Charousek | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 17:33.2 | 04:43.6 | 05:37.2 (14) | 11:46.7 (14) | mezičasy | |
14 | 14 / kluci | [ 816 ] | Filip Horáček | 2013 | CZE | LOKO TRUTNOV | 17:47.6 | 04:58.0 | 05:15.9 (12) | 11:06.8 (12) | mezičasy |
výsledková listina Žákyně I
start ~ 17:24:03
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 824 ] | Anna Bursíková | 2012 | CZE | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | 14:22.3 | 04:20.8 (1) | 09:18.6 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / holky | [ 801 ] | Rozárie Kazdová | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 15:01.5 | 00:39.2 | 04:21.9 (2) | 09:35.6 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / holky | [ 809 ] | Elena Famfulíková | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 15:24.1 | 01:01.8 | 04:45.6 (4) | 09:59.4 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / holky | [ 802 ] | Amálie Kornfeldová | 2011 | CZE | LOKO Trutnov | 15:44.1 | 01:21.8 | 04:45.3 (3) | 10:10.8 (4) | mezičasy | |
5 | 5 / holky | [ 825 ] | Anna Beranová | 2011 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 17:09.8 | 02:47.5 | 05:30.9 (6) | 11:15.0 (5) | mezičasy | |
6 | 6 / holky | [ 803 ] | Lenka Zajíčková | 2012 | CZE | LOKO Trutnov | 17:58.5 | 03:36.2 | 05:30.8 (5) | 11:34.3 (6) | mezičasy | |
7 | 7 / holky | [ 837 ] | Barbora Likusová | 2011 | CZE | SK Mníšecký expres | 19:26.2 | 05:03.9 | 05:57.9 (7) | 12:34.8 (7) | mezičasy |
výsledková listina 3 velké okruhy
start ~ 17:42:27
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Junioři | [ 325 ] | Jakub Pivnička | 2005 | CZE | PITRS BIKES TEAM | 46:15.6 | 14:52.2 (2) | 30:23.5 (1) | mezičasy | ||
2 | 1 / Masters I | [ 339 ] | Jan Martin | 1980 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 46:37.7 | 00:22.1 | 15:00.5 (4) | 30:55.4 (4) | mezičasy | |
3 | 1 / Muži | [ 340 ] | Sebastian Vlček | 1994 | CZE | Cykloklub Jičín | 47:02.7 | 00:47.1 | 14:51.7 (1) | 30:54.8 (3) | mezičasy | |
4 | 2 / Muži | [ 346 ] | David Dvořák | 1993 | CZE | MONDRAKER Racing team | 47:08.9 | 00:53.3 | 14:53.7 (3) | 30:54.4 (2) | mezičasy | |
5 | 3 / Muži | [ 332 ] | Michal Petr | 2004 | CZE | INS BIKE TEAM | 48:38.2 | 02:22.6 | 15:27.1 (5) | 32:17.6 (6) | mezičasy | |
6 | 4 / Muži | [ 311 ] | Martin Frencl | 1990 | CZE | MONDRAKER Racing team | 48:40.0 | 02:24.4 | 15:34.3 (7) | 32:09.5 (5) | mezičasy | |
7 | 1 / Masters II | [ 322 ] | Petr Pinkava | 1977 | CZE | ED system MTB SILVINI team | 48:51.0 | 02:35.4 | 15:34.1 (6) | 32:18.1 (7) | mezičasy | |
8 | 2 / Masters II | [ 301 ] | Petr Sulzbacher | 1975 | CZE | Pítrs bikes team | 49:17.7 | 03:02.1 | 15:43.3 (8) | 32:30.9 (9) | mezičasy | |
9 | 3 / Masters II | [ 327 ] | Petr Kordík | 1975 | CZE | Cykloklub Jičín | 49:37.5 | 03:21.9 | 15:43.6 (9) | 32:30.2 (8) | mezičasy | |
10 | 4 / Masters II | [ 344 ] | Vojta Buri | 1978 | CZE | Haven team | 49:50.5 | 03:34.9 | 16:07.4 (11) | 33:09.1 (11) | mezičasy | |
11 | 2 / Masters I | [ 352 ] | Martin Fikar | 1983 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 50:29.3 | 04:13.7 | 16:20.1 (12) | 33:08.9 (10) | mezičasy | |
12 | 5 / Muži | [ 303 ] | Pája Jirásek | 1992 | CZE | Pítrs bikes team | 52:02.9 | 05:47.3 | 15:55.9 (10) | 34:15.3 (12) | mezičasy | |
13 | 6 / Muži | [ 342 ] | Martin Šubr | 1997 | CZE | Kola Šír Bělohrad | 52:26.9 | 06:11.3 | 16:42.1 (14) | 34:27.8 (13) | mezičasy | |
14 | 3 / Masters I | [ 353 ] | Aleš Bílek | 1979 | CZE | Czech Tallboys | 52:49.9 | 06:34.3 | 17:21.3 (15) | 35:01.0 (14) | mezičasy | |
15 | 5 / Masters II | [ 347 ] | Tomáš Vlach | 1978 | CZE | Cykloklub Jičín | 53:02.9 | 06:47.3 | 17:23.8 (17) | 35:20.3 (15) | mezičasy | |
16 | 4 / Masters I | [ 354 ] | Vijtech Vanicek | 1985 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 55:16.0 | 09:00.4 | 16:41.9 (13) | 35:20.3 (16) | mezičasy | |
17 | 6 / Masters II | [ 321 ] | Alfred Przemieniecki | 1972 | POL | ELMAR TEAM | 55:16.3 | 09:00.7 | 17:21.8 (16) | 36:12.2 (17) | mezičasy | |
18 | 7 / Masters II | [ 307 ] | Jan Čermák | 1978 | CZE | S-SPORT Hronov | 55:38.7 | 09:23.1 | 17:47.6 (18) | 36:43.4 (18) | mezičasy | |
19 | 5 / Masters I | [ 348 ] | Jakub Hromádko | 1988 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 55:44.2 | 09:28.6 | 18:45.0 (23) | 37:32.9 (21) | mezičasy | |
20 | 8 / Masters II | [ 336 ] | Martin Skála | 1977 | CZE | PROLOG BIKE | 56:15.1 | 09:59.5 | 18:17.8 (21) | 37:07.5 (19) | mezičasy | |
21 | 9 / Masters II | [ 326 ] | Jaroslav Svoboda | 1971 | CZE | INS BIKE TEAM | 57:17.7 | 11:02.1 | 18:13.6 (20) | 37:16.2 (20) | mezičasy | |
22 | 10 / Masters II | [ 350 ] | Michal Polák | 1977 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 58:07.6 | 11:52.0 | 18:44.3 (22) | 38:16.2 (22) | mezičasy | |
23 | 11 / Masters II | [ 338 ] | Jiří Lehotský | 1976 | CZE | Melvins Team | 59:25.7 | 13:10.1 | 18:49.3 (24) | 38:47.5 (23) | mezičasy | |
24 | 12 / Masters II | [ 345 ] | Adam Dlabola | 1977 | CZE | Kluci | 01:01:20.4 | 15:04.8 | 19:52.7 (25) | 40:29.0 (24) | mezičasy | |
25 | 7 / Muži | [ 349 ] | Pavel Kolda | 1990 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 01:02:37.3 | 16:21.7 | 20:09.7 (26) | 41:13.0 (25) | mezičasy | |
26 (-1) | 6 / Masters I | [ 310 ] | Jakub Jandera | 1987 | CZE | Trutnov | 46:17.7 | 21:24.1 (27) | 46:17.7 (26) | |||
DNF | / Masters II | [ 306 ] | Martin Frýzl | 1972 | CZE | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 18:11.8 (19) |
výsledková listina 2 velké okruhy
start ~ 17:45:20
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Kadeti | [ 209 ] | Dominik Kvitský | 2007 | CZE | Cykloklub Jičín | 31:50.5 | 15:21.0 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / Kadeti | [ 210 ] | Adam Papoušek | 2008 | CZE | Bike Freaks Holice | 33:58.1 | 02:07.6 | 16:01.7 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / Kadeti | [ 205 ] | Antonín Kyjonka | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 36:08.7 | 04:18.2 | 17:20.7 (4) | mezičasy | |
4 | 1 / Příchozí | [ 227 ] | Jan Vít | 1989 | CZE | Úpice | 37:05.4 | 05:14.9 | 18:16.5 (5) | mezičasy | |
5 | 4 / Kadeti | [ 231 ] | Adam Ulvr | 2007 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 37:47.4 | 05:56.9 | 17:20.5 (3) | mezičasy | |
6 | 1 / [m]51 | [ 230 ] | Radek Šatný | 1972 | CZE | CYKLO TONY | 37:58.3 | 06:07.8 | 18:41.7 (8) | mezičasy | |
7 | 1 / Ženy | [ 216 ] | Lenka Fridrichová | 1994 | CZE | Eleven Head CST Cyklolive | 37:59.9 | 06:09.4 | 18:17.5 (6) | mezičasy | |
8 | 2 / Příchozí | [ 208 ] | Ladislav Kubeček | 1991 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 39:00.5 | 07:10.0 | 19:09.0 (10) | mezičasy | |
9 | 5 / Kadeti | [ 257 ] | Šimon Vrabec | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 39:05.0 | 07:14.5 | 18:34.8 (7) | mezičasy | |
10 | 3 / Příchozí | [ 226 ] | Petr Karajanis | 1976 | CZE | NIKO ON BIKE racing team | 39:21.9 | 07:31.4 | 18:56.1 (9) | mezičasy | |
11 | 6 / Kadeti | [ 206 ] | Matyáš Felcman | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 39:58.6 | 08:08.1 | 19:17.8 (11) | mezičasy | |
12 | 2 / Ženy | [ 214 ] | Markéta Kubínová | 1998 | CZE | Hronov | 40:30.9 | 08:40.4 | 19:35.1 (12) | mezičasy | |
13 | 4 / Příchozí | [ 221 ] | Tomáš Hainzel | 1976 | CZE | CTD cycling team | 40:52.0 | 09:01.5 | 19:45.6 (13) | mezičasy | |
14 | 5 / Příchozí | [ 242 ] | Martin Kačer | 1978 | CZE | Červený Kostelec | 41:00.6 | 09:10.1 | 19:58.2 (15) | mezičasy | |
15 | 3 / Ženy | [ 244 ] | Barbora Šípková | 1988 | CZE | INS Nachod | 41:16.7 | 09:26.2 | 20:13.0 (18) | mezičasy | |
16 | 6 / Příchozí | [ 232 ] | Ondřej David | 1987 | CZE | Litíč | 41:26.3 | 09:35.8 | 19:52.1 (14) | mezičasy | |
17 | 1 / Juniorky | [ 222 ] | Lucie Hainzelova | 2005 | CZE | Pitrs bikes team | 41:34.6 | 09:44.1 | 19:59.2 (16) | mezičasy | |
18 | 7 / Příchozí | [ 256 ] | Pavel Kaplan | 1979 | CZE | TJ Ski Rudník | 41:36.1 | 09:45.6 | 19:59.9 (17) | mezičasy | |
19 | 4 / Ženy | [ 215 ] | Lucie Celbová | 1992 | CZE | S-Sport Hronov | 42:54.5 | 11:04.0 | 20:35.1 (19) | mezičasy | |
20 | 8 / Příchozí | [ 218 ] | Milan Kuk | 1985 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 43:15.6 | 11:25.1 | 21:14.0 (21) | mezičasy | |
21 | 1 / Veterans | [ 251 ] | Roman Vacek | 1964 | CZE | Pomalu, ale jistě! | 43:15.9 | 11:25.4 | 20:48.7 (20) | mezičasy | |
22 | 9 / Příchozí | [ 217 ] | Petr Celba | 1986 | CZE | Kola Rtyně | 44:58.2 | 13:07.7 | 21:57.9 (22) | mezičasy | |
23 | 10 / Příchozí | [ 243 ] | Kamil Ryšavý | 1981 | CZE | Val | 46:03.0 | 14:12.5 | 22:06.5 (24) | mezičasy | |
24 | 11 / Příchozí | [ 219 ] | Filip Plný | 1987 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 46:09.1 | 14:18.6 | 22:30.1 (25) | mezičasy | |
25 | 5 / Ženy | [ 212 ] | Lenka Šretrová | 1980 | CZE | Pítrs bikes team | 47:02.6 | 15:12.1 | 22:02.3 (23) | mezičasy | |
26 | 2 / Veterans | [ 237 ] | Ladislav Kubeček | 1962 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 47:46.1 | 15:55.6 | 23:50.0 (26) | mezičasy | |
27 | 6 / Ženy | [ 229 ] | Zuzana Matoušková | 1979 | CZE | Loko Trutnov | 49:40.8 | 17:50.3 | 24:05.7 (27) | mezičasy | |
28 | 1 / Kadetky | [ 203 ] | Nela Vrabcová | 2008 | CZE | SKI Police nad Metují | 50:51.5 | 19:01.0 | 24:53.4 (30) | mezičasy | |
29 | 7 / Ženy | [ 234 ] | Simona Kopecká | 2004 | CZE | Cykloklub Jičín | 51:32.1 | 19:41.6 | 24:42.3 (28) | mezičasy | |
30 | 3 / Veterans | [ 245 ] | Dušan Tér | 1965 | CZE | TEROVA | 52:07.3 | 20:16.8 | 24:46.3 (29) | mezičasy | |
31 | 8 / Ženy | [ 236 ] | Marta Beranová | 1985 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 57:33.9 | 25:43.4 | 27:13.5 (31) | mezičasy |
výsledková listina Žáci II
start ~ 17:48:35
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Žáci II | [ 101 ] | Sebastián Jon | 2009 | CZE | Cykloklub Jičín | 16:20.5 | ||||
2 | 2 / Žáci II | [ 113 ] | Jáchym Bohuňovský | 2009 | CZE | Cykloklub Jičín | 16:27.2 | 00:06.7 | |||
3 | 3 / Žáci II | [ 106 ] | Antonín Vlach | 2009 | CZE | Cykloklub Jičín | 17:03.2 | 00:42.7 | |||
4 | 4 / Žáci II | [ 102 ] | Adrian Suchánek | 2010 | CZE | S-Sport Hronov | 18:07.1 | 01:46.6 | |||
5 | 5 / Žáci II | [ 103 ] | Jakub Vrabec | 2010 | CZE | SKI Police nad Metují | 21:26.4 | 05:05.9 | |||
DNF | / Žáci II | [ 104 ] | Vojtěch Kysela | 2010 | CZE | LOKO TRUTNOV |
výsledková listina Žákyně II
start ~ 17:48:35
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Žákyně II | [ 123 ] | Anna Kráčmarová | 2009 | CZE | LOKO Trutnov | 19:32.2 | ||||
2 | 2 / Žákyně II | [ 108 ] | Barbora Famfulíková | 2010 | CZE | Cykloklub Jičín | 19:32.7 | 00:00.5 | |||
3 | 3 / Žákyně II | [ 110 ] | Klára Petířová | 2010 | CZE | Cykloklub Jičín | 23:29.3 | 03:57.1 | |||
4 | 4 / Žákyně II | [ 112 ] | Lenka Jansová | 2010 | CZE | Pítrs bikes team | 25:16.6 | 05:44.4 |