Joy.bike Cup 2023 - Adršpach
20.09.2023 Adršpach
Kluci do 5 let | celkem: 11, muži : 11, ženy: 0, kluci: 11 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Holky do 5 let | celkem: 3, muži : 0, ženy: 3, holky: 3 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Kluci 6-7 let | celkem: 10, muži : 10, ženy: 0, kluci: 10, holky: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Holky 6-7 let | celkem: 5, muži : 0, ženy: 5, kluci: 0, holky: 5 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Kluci 8-9 let | celkem: 18, muži : 18, ženy: 0, kluci: 18, holky: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Holky 8-9 let | celkem: 5, muži : 0, ženy: 5, kluci: 0, holky: 5 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žáci I | celkem: 21, muži : 21, ženy: 0, kluci: 21, holky: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žákyně I | celkem: 9, muži : 0, ženy: 9, kluci: 0, holky: 9 | [html] | [pdf] | [xls] | |
3 velké okruhy | celkem: 27, muži : 27, ženy: 0, Junioři: 2, Muži: 8, Masters I: 7, Masters II: 10 | [html] | [pdf] | [xls] | |
2 velké okruhy | celkem: 39, muži : 27, ženy: 12, Kadeti: 11, Příchozí: 11, Veterans: 4, Kadetky: 2, Juniorky: 2, Ženy: 8, [m]51: 1 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žáci II | celkem: 8, muži : 8, ženy: 0, Žáci II: 8, Žákyně II: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žákyně II | celkem: 4, muži : 0, ženy: 4, Žáci II: 0, Žákyně II: 4 | [html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Joy.bike Cup 2023 - Adršpach | N/A | 20.09.2023 18:25:52 | |
Joy.bike Cup 2023 - Adršpach po kategoriích | N/A | 20.09.2023 18:25:52 |
výsledková listina Kluci do 5 let
start ~ 16:39:09
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 519 ] | Tadeáš Ferkonič | 2018 | CZE | Vrchlabí | 01:26.3 | ||||
2 | 2 / kluci | [ 506 ] | Michal Černý | 2019 | CZE | SERVIS ČERNÝ,s.r.o. | 01:39.7 | 00:13.4 | |||
3 | 3 / kluci | [ 503 ] | Wojciech Grzelak | 2018 | POL | Kudowianka Wemeco | 01:42.9 | 00:16.6 | |||
4 | 4 / kluci | [ 510 ] | Jan Praus | 2018 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 01:45.9 | 00:19.6 | |||
5 | 5 / kluci | [ 509 ] | Jiří Růžička | 2019 | CZE | Vysoká Srbská | 01:51.7 | 00:25.4 | |||
6 | 6 / kluci | [ 507 ] | Václav Plný | 2018 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 01:54.2 | 00:27.9 | |||
7 | 7 / kluci | [ 501 ] | Šimon Kráčmar | 2018 | CZE | Kupkolo.cz MTB Trilogy | 01:55.5 | 00:29.2 | |||
8 | 8 / kluci | [ 502 ] | Matyáš Kubeček | 2019 | CZE | wikov totr cycling team | 01:57.8 | 00:31.5 | |||
9 | 9 / kluci | [ 521 ] | Rudolf Civín | 2018 | CZE | Dvůr Králové Nad Labem | 02:17.3 | 00:51.0 | |||
10 | 10 / kluci | [ 505 ] | Vojtěch Ficek | 2019 | CZE | LOKO TRUTNOV | 02:28.1 | 01:01.8 | |||
11 | 11 / kluci | [ 517 ] | Antonin Müller | 2019 | CZE | wikov totr cycling team | 02:59.1 | 01:32.8 |
výsledková listina Holky do 5 let
start ~ 16:40:09
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 511 ] | Madlen Martinová | 2018 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 01:26.5 | ||||
2 | 2 / holky | [ 504 ] | Ema Třešňáková | 2019 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 01:44.9 | 00:18.4 | |||
3 | 3 / holky | [ 508 ] | Alžběta Beranová | 2018 | CZE | Pítrs Bikes | 02:41.5 | 01:15.0 |
výsledková listina Kluci 6-7 let
start ~ 16:47:22
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 604 ] | Sebastian Novotný | 2016 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 02:23.1 | 01:12.3 (2) | mezičasy | ||
2 | 2 / kluci | [ 601 ] | Jan Marel | 2016 | CZE | ED systém SILVINI MTB team | 02:24.5 | 00:01.4 | 01:11.0 (1) | mezičasy | |
3 | 3 / kluci | [ 606 ] | Rudolf Kysela | 2016 | CZE | LOKO TRUTNOV | 02:43.7 | 00:20.6 | 01:22.7 (4) | mezičasy | |
3 | 3 / kluci | [ 621 ] | Matěj Hořeňovský | 2016 | CZE | GHOST Junior Team | 02:43.7 | 00:20.6 | 01:26.6 (6) | mezičasy | |
5 | 5 / kluci | [ 608 ] | Piotr Grzelak | 2016 | POL | Kudowianka Wemeco | 02:45.2 | 00:22.1 | 01:22.6 (3) | mezičasy | |
6 | 6 / kluci | [ 603 ] | Matouš Šípek | 2017 | CZE | Express CZ Tufo team Kolín | 02:47.6 | 00:24.5 | 01:28.7 (7) | mezičasy | |
7 | 7 / kluci | [ 618 ] | Lubor Vaněk | 2017 | CZE | Cykloklub Jičín | 02:49.1 | 00:26.0 | 01:26.4 (5) | mezičasy | |
8 | 8 / kluci | [ 613 ] | Jakub Horák | 2017 | CZE | Úpice | 02:50.7 | 00:27.6 | 01:30.3 (8) | mezičasy | |
9 | 9 / kluci | [ 624 ] | Eduard Kozár | 2017 | CZE | Adršpach | 03:37.6 | 01:14.5 | 01:48.0 (9) | mezičasy | |
10 | 10 / kluci | [ 623 ] | Filip Šretr | 2017 | CZE | Ski Adršpach | 03:52.8 | 01:29.7 | 01:55.0 (10) | mezičasy |
výsledková listina Holky 6-7 let
start ~ 16:47:52
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 605 ] | Valerie Novotná | 2016 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 02:31.5 | 01:16.2 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / holky | [ 602 ] | Bella Juránek | 2016 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 02:37.3 | 00:05.8 | 01:19.8 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / holky | [ 609 ] | Viktorie Třešňáková | 2017 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 02:42.7 | 00:11.2 | 01:23.1 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / holky | [ 611 ] | Libuše Ficková | 2017 | CZE | LOKO TRUTNOV | 03:30.1 | 00:58.6 | 01:36.7 (4) | mezičasy | |
5 | 5 / holky | [ 620 ] | Aurora Janková | 2017 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 03:43.7 | 01:12.2 | 01:55.1 (5) | mezičasy |
výsledková listina Kluci 8-9 let
start ~ 16:58:47
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 706 ] | Matyáš Hák | 2014 | CZE | SK Janské Lázně | 08:00.4 | 03:37.9 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / kluci | [ 702 ] | Michal Šípek | 2014 | CZE | Express CZ Tufo team Kolín | 09:13.1 | 01:12.7 | 04:32.8 (2) | mezičasy | |
2 | 2 / kluci | [ 724 ] | Matěj Vaněk | 2014 | CZE | Cykloklub Jičín | 09:13.1 | 01:12.7 | 04:35.5 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / kluci | [ 722 ] | Tadeáš Ulvr | 2014 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 09:36.8 | 01:36.4 | 04:43.9 (4) | mezičasy | |
5 | 5 / kluci | [ 718 ] | Tomáš Praus | 2014 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 09:49.3 | 01:48.9 | 04:47.6 (5) | mezičasy | |
6 | 6 / kluci | [ 719 ] | Matyáš Martin | 2015 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 09:50.8 | 01:50.4 | 05:06.4 (8) | mezičasy | |
7 | 7 / kluci | [ 731 ] | Jakub Jansky | 2014 | CZE | Ádr team | 10:30.9 | 02:30.5 | 05:06.2 (7) | mezičasy | |
8 | 8 / kluci | [ 701 ] | Jakub Schejbal | 2015 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 10:41.0 | 02:40.6 | 05:15.9 (10) | mezičasy | |
9 | 9 / kluci | [ 713 ] | Ondřej Plný | 2015 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 10:42.3 | 02:41.9 | 05:18.0 (11) | mezičasy | |
10 | 10 / kluci | [ 703 ] | Patrik Šolc | 2014 | CZE | Pítrs bikes team | 10:47.0 | 02:46.6 | 05:15.0 (9) | mezičasy | |
11 | 11 / kluci | [ 711 ] | Tomáš Kuk | 2014 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 11:17.4 | 03:17.0 | 04:52.6 (6) | mezičasy | |
12 | 12 / kluci | [ 715 ] | Martin Beran | 2014 | CZE | Pítrs bikes team | 11:28.9 | 03:28.5 | 05:30.0 (12) | mezičasy | |
13 | 13 / kluci | [ 714 ] | Michal Čada | 2015 | CZE | Redpoint-eleven Team | 11:31.7 | 03:31.3 | 05:42.1 (14) | mezičasy | |
14 | 14 / kluci | [ 729 ] | Jan Kotrnec | 2015 | CZE | Pítrs bikes team | 12:11.1 | 04:10.7 | 06:17.4 (16) | mezičasy | |
15 | 15 / kluci | [ 728 ] | Antonin Fišer | 2015 | CZE | Wikov TOTR Cycling team | 12:43.7 | 04:43.3 | 06:14.0 (15) | mezičasy | |
16 | 16 / kluci | [ 707 ] | Jan Hotárek | 2015 | CZE | Sport Hotárek | 12:46.4 | 04:46.0 | 05:39.6 (13) | mezičasy | |
17 | 17 / kluci | [ 730 ] | Antonín Šrámek | 2015 | CZE | SKI Adršpach | 13:09.3 | 05:08.9 | 06:36.0 (17) | mezičasy | |
18 | 18 / kluci | [ 726 ] | Lucas Sulzbacher | 2014 | CZE | Pítrs bikes team | 14:17.1 | 06:16.7 | 07:06.7 (18) | mezičasy |
výsledková listina Holky 8-9 let
start ~ 16:59:47
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 704 ] | Klára Antuškova | 2015 | CZE | Antuškovic familie | 10:40.7 | 05:22.5 (2) | mezičasy | ||
2 | 2 / holky | [ 717 ] | Gabriela Nosálová | 2015 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 10:48.9 | 00:08.2 | 05:25.2 (3) | mezičasy | |
3 | 3 / holky | [ 725 ] | Nela Hořeňovská | 2014 | CZE | GHOST Junior Team | 10:56.5 | 00:15.8 | 04:50.3 (1) | mezičasy | |
4 | 4 / holky | [ 710 ] | Barbora Staňková | 2015 | CZE | Termyt Byke Team | 11:42.4 | 01:01.7 | 05:36.2 (4) | mezičasy | |
5 (-1) | 5 / holky | [ 705 ] | Radka Zajíčková | 2014 | CZE | LOKO Trutnov | 09:00.5 | 09:00.5 (5) |
výsledková listina Žáci I
start ~ 17:18:40
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 810 ] | Adam Kohoutek | 2011 | CZE | Pítrs bikes team | 11:45.4 | 03:45.1 (1) | 07:45.2 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / kluci | [ 820 ] | Hynek Bohuňovský | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 12:17.8 | 00:32.4 | 04:06.6 (5) | 08:11.7 (3) | mezičasy | |
3 | 3 / kluci | [ 808 ] | Matouš Kubeček | 2013 | CZE | S-SPORT Hronov | 12:26.1 | 00:40.7 | 04:05.9 (3) | 08:10.6 (2) | mezičasy | |
4 | 4 / kluci | [ 817 ] | Jan Horacek | 2011 | CZE | LOKO TRUTNOV | 12:34.3 | 00:48.9 | 04:06.3 (4) | 08:20.0 (5) | mezičasy | |
5 | 5 / kluci | [ 818 ] | Matěj Hamáček | 2011 | CZE | Loko Trutnov | 12:40.6 | 00:55.2 | 04:12.8 (7) | 08:29.6 (8) | mezičasy | |
6 | 6 / kluci | [ 806 ] | Jakub Charousek | 2011 | CZE | Cykloklub Jičín | 12:42.2 | 00:56.8 | 04:08.6 (6) | 08:26.2 (7) | mezičasy | |
7 | 7 / kluci | [ 834 ] | Nikos Karajanis | 2011 | CZE | NIKO ON BIKE racing team | 12:44.3 | 00:58.9 | 04:15.9 (8) | 08:13.9 (4) | mezičasy | |
8 | 8 / kluci | [ 804 ] | Matěj Prokop | 2012 | CZE | S-SPORT Hronov | 12:53.7 | 01:08.3 | 03:55.4 (2) | 08:25.5 (6) | mezičasy | |
9 | 9 / kluci | [ 811 ] | Ondřej Staněk | 2013 | CZE | Termyt Byke Team | 13:57.1 | 02:11.7 | 04:27.5 (11) | 09:12.2 (10) | mezičasy | |
10 | 10 / kluci | [ 815 ] | Jeremiáš Kaplan | 2013 | CZE | TJ LO Spartak Vrchlabí | 14:27.6 | 02:42.2 | 04:33.1 (12) | 09:31.4 (12) | mezičasy | |
11 | 11 / kluci | [ 828 ] | Jonáš Ryšavý | 2013 | CZE | Sobotka Sport Dobruška | 14:42.2 | 02:56.8 | 04:56.5 (14) | 09:11.3 (9) | mezičasy | |
12 | 12 / kluci | [ 826 ] | Václav Snopek | 2012 | CZE | Cykloklub Jičín | 14:49.8 | 03:04.4 | 04:54.9 (13) | 09:51.2 (13) | mezičasy | |
13 | 13 / kluci | [ 812 ] | Milan Kuk | 2011 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 15:04.6 | 03:19.2 | 04:16.4 (9) | 09:19.5 (11) | mezičasy | |
14 | 14 / kluci | [ 829 ] | Filip Duspiva | 2011 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 15:10.9 | 03:25.5 | 04:59.2 (16) | 10:05.6 (15) | mezičasy | |
15 | 15 / kluci | [ 805 ] | Jiří Kysela | 2013 | CZE | LOKO TRUTNOV | 15:11.5 | 03:26.1 | 04:57.6 (15) | 10:03.9 (14) | mezičasy | |
16 | 16 / kluci | [ 816 ] | Filip Horáček | 2013 | CZE | LOKO TRUTNOV | 15:33.7 | 03:48.3 | 04:19.2 (10) | 10:24.8 (17) | mezičasy | |
17 | 17 / kluci | [ 827 ] | Jiří Charousek | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 15:44.8 | 03:59.4 | 05:07.9 (17) | 10:21.5 (16) | mezičasy | |
18 | 18 / kluci | [ 807 ] | Jakub Kovář | 2012 | CZE | Sport Hotárek | 15:45.3 | 03:59.9 | 05:08.1 (18) | 10:32.0 (18) | mezičasy | |
19 | 19 / kluci | [ 835 ] | Jakub Šretr | 2013 | CZE | Ski Adršpach | 16:15.8 | 04:30.4 | 05:24.4 (19) | 10:51.7 (19) | mezičasy | |
20 | 20 / kluci | [ 814 ] | Martin Podlešák | 2013 | CZE | Pítrs bikes team | 18:55.7 | 07:10.3 | 06:11.6 (21) | 12:15.0 (20) | mezičasy | |
21 | 21 / kluci | [ 833 ] | Patrik Nosál | 2013 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 20:40.4 | 08:55.0 | 06:07.9 (20) | 13:04.7 (21) | mezičasy |
výsledková listina Žákyně I
start ~ 17:19:40
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 802 ] | Amálie Kornfeldová | 2011 | CZE | LOKO Trutnov | 12:52.4 | 04:04.6 (1) | 08:23.8 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / holky | [ 801 ] | Rozárie Kazdová | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 13:38.1 | 00:45.7 | 04:05.3 (2) | 08:44.4 (3) | mezičasy | |
3 | 3 / holky | [ 809 ] | Elena Famfulíková | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 13:51.3 | 00:58.9 | 04:09.4 (3) | 08:25.4 (2) | mezičasy | |
4 | 4 / holky | [ 813 ] | Aneta Bednaříková | 2013 | CZE | Endorphin Republic Team | 14:50.6 | 01:58.2 | 04:44.4 (5) | 09:47.3 (4) | mezičasy | |
5 | 5 / holky | [ 819 ] | Ema Beranová | 2012 | CZE | Pítrs bikes team | 15:13.1 | 02:20.7 | 04:59.5 (6) | 10:06.6 (5) | mezičasy | |
6 | 6 / holky | [ 825 ] | Anna Beranová | 2011 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 15:26.0 | 02:33.6 | 05:01.6 (7) | 10:11.0 (6) | mezičasy | |
7 | 7 / holky | [ 836 ] | Tereza Kotrncová | 2013 | CZE | Pítrs bikes team | 16:20.5 | 03:28.1 | 05:10.1 (8) | 10:56.1 (8) | mezičasy | |
8 | 8 / holky | [ 803 ] | Lenka Zajíčková | 2012 | CZE | LOKO Trutnov | 16:33.2 | 03:40.8 | 04:40.0 (4) | 10:52.2 (7) | mezičasy | |
9 | 9 / holky | [ 823 ] | Tereza Nosálová | 2013 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 17:44.2 | 04:51.8 | 05:31.5 (9) | 11:29.4 (9) | mezičasy |
výsledková listina 3 velké okruhy
start ~ 17:40:01
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Junioři | [ 325 ] | Jakub Pivnička | 2005 | CZE | PITRS BIKES TEAM | 31:57.7 | 10:34.4 (3) | 21:11.0 (2) | mezičasy | ||
2 | 1 / Masters I | [ 337 ] | Michal Kaněra | 1986 | CZE | GHOST team | 31:58.3 | 00:00.6 | 10:33.1 (1) | 21:10.5 (1) | mezičasy | |
3 | 2 / Masters I | [ 339 ] | Jan Martin | 1980 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 32:33.2 | 00:35.5 | 10:39.6 (4) | 21:26.7 (3) | mezičasy | |
4 | 3 / Masters I | [ 314 ] | Lukáš Čáp | 1984 | CZE | HSK cycling team | 33:10.9 | 01:13.2 | 10:49.5 (6) | 21:50.2 (4) | mezičasy | |
5 | 1 / Muži | [ 332 ] | Michal Petr | 2004 | CZE | INS BIKE TEAM | 33:15.6 | 01:17.9 | 10:33.9 (2) | 21:51.3 (5) | mezičasy | |
6 | 1 / Masters II | [ 301 ] | Petr Sulzbacher | 1975 | CZE | Pítrs bikes team | 33:18.9 | 01:21.2 | 10:41.1 (5) | 21:54.9 (6) | mezičasy | |
7 | 2 / Muži | [ 303 ] | Pája Jirásek | 1992 | CZE | Pítrs bikes team | 33:53.8 | 01:56.1 | 10:55.1 (7) | 22:16.3 (7) | mezičasy | |
8 | 2 / Masters II | [ 330 ] | Ondřej Ptáček | 1976 | CZE | sobotkasport.cz | 34:29.5 | 02:31.8 | 11:35.2 (11) | 23:04.6 (9) | mezičasy | |
9 | 3 / Muži | [ 311 ] | Martin Frencl | 1990 | CZE | MONDRAKER Racing team | 35:10.8 | 03:13.1 | 11:13.5 (8) | 23:03.5 (8) | mezičasy | |
10 | 4 / Muži | [ 317 ] | Radek Jansa | 2000 | CZE | Pítrs bikes team | 35:38.7 | 03:41.0 | 12:04.2 (18) | 23:57.9 (13) | mezičasy | |
11 | 2 / Junioři | [ 324 ] | Petr Ticháček | 2006 | CZE | Loko Trutnov | 35:39.1 | 03:41.4 | 11:45.9 (15) | 23:35.3 (10) | mezičasy | |
12 | 4 / Masters I | [ 315 ] | Lukáš Drejsl | 1986 | CZE | MONDRAKER Racing team | 35:55.0 | 03:57.3 | 11:44.9 (13) | 23:36.2 (11) | mezičasy | |
13 | 5 / Muži | [ 333 ] | Petr Kadlec | 2000 | CZE | JKF Jaroměř | 36:11.1 | 04:13.4 | 11:34.2 (9) | 24:05.7 (14) | mezičasy | |
14 | 5 / Masters I | [ 318 ] | Jaromír Lecnar | 1983 | CZE | Pítrs bikes team | 36:16.3 | 04:18.6 | 11:35.0 (10) | 23:48.9 (12) | mezičasy | |
15 | 6 / Masters I | [ 250 ] | Andrzej Cwenar | 1987 | POL | Elmar Team | 36:17.9 | 04:20.2 | 11:43.1 (12) | 24:22.1 (16) | mezičasy | |
16 | 6 / Muži | [ 342 ] | Martin Šubr | 1997 | CZE | Kola Šír Bělohrad | 36:31.2 | 04:33.5 | 11:45.4 (14) | 24:06.4 (15) | mezičasy | |
17 | 3 / Masters II | [ 321 ] | Alfred Przemieniecki | 1972 | POL | ELMAR TEAM | 36:40.5 | 04:42.8 | 11:50.2 (16) | 24:25.7 (17) | mezičasy | |
18 | 7 / Masters I | [ 313 ] | Tomáš Sulzbacher | 1979 | CZE | Pítrs bikes team | 37:30.7 | 05:33.0 | 12:20.6 (21) | 24:52.2 (18) | mezičasy | |
19 | 4 / Masters II | [ 307 ] | Jan Čermák | 1978 | CZE | S-SPORT Hronov | 37:32.0 | 05:34.3 | 12:20.3 (20) | 25:02.0 (21) | mezičasy | |
20 | 5 / Masters II | [ 336 ] | Martin Skála | 1977 | CZE | PROLOG BIKE | 37:33.8 | 05:36.1 | 12:17.1 (19) | 25:01.3 (20) | mezičasy | |
21 | 6 / Masters II | [ 306 ] | Martin Frýzl | 1972 | CZE | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 38:00.5 | 06:02.8 | 11:55.1 (17) | 24:54.5 (19) | mezičasy | |
22 | 7 / Masters II | [ 326 ] | Jaroslav Svoboda | 1971 | CZE | INS BIKE TEAM | 39:23.6 | 07:25.9 | 13:00.1 (25) | 26:03.1 (22) | mezičasy | |
23 | 7 / Muži | [ 341 ] | Jakub Jandáček | 1997 | CZE | Wikov | 39:46.5 | 07:48.8 | 12:34.4 (23) | 26:08.4 (23) | mezičasy | |
24 | 8 / Masters II | [ 343 ] | Luděk Pivnička | 1973 | CZE | PITRS BIKES TEAM | 40:33.7 | 08:36.0 | 12:57.2 (24) | 26:40.7 (24) | mezičasy | |
25 | 9 / Masters II | [ 338 ] | Jiří Lehotský | 1976 | CZE | Melvins Team | 41:35.2 | 09:37.5 | 12:26.1 (22) | 27:01.2 (25) | mezičasy | |
26 (-1) | 8 / Muži | [ 302 ] | Štěpán Štolfa | 1998 | CZE | HSK cycling team | 32:20.6 | 13:21.3 (26) | 32:20.6 (26) | |||
DNF | / Masters II | [ 322 ] | Petr Pinkava | 1977 | CZE | ED system MTB SILVINI team |
výsledková listina 2 velké okruhy
start ~ 17:43:01
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Kadeti | [ 209 ] | Dominik Kvitský | 2007 | CZE | Cykloklub Jičín | 21:41.8 | 10:13.2 (2) | mezičasy | ||
2 | 2 / Kadeti | [ 210 ] | Adam Papoušek | 2008 | CZE | Bike Freaks Holice | 21:43.8 | 00:02.0 | 10:10.3 (1) | mezičasy | |
3 | 3 / Kadeti | [ 253 ] | Martin Rous | 2008 | CZE | Jaroslav Kulhavý cycling team | 22:21.1 | 00:39.3 | 10:50.6 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / Kadeti | [ 231 ] | Adam Ulvr | 2007 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 24:28.5 | 02:46.7 | 12:03.6 (5) | mezičasy | |
5 | 5 / Kadeti | [ 254 ] | Antonín Kyjonka | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 24:30.4 | 02:48.6 | 12:13.3 (7) | mezičasy | |
6 | 1 / Příchozí | [ 239 ] | Jiří Petr | 1974 | CZE | INS BIKE TEAM | 24:40.5 | 02:58.7 | 12:05.8 (6) | mezičasy | |
7 | 6 / Kadeti | [ 202 ] | Michal Šretr | 2008 | CZE | S-Sport Hronov | 25:02.7 | 03:20.9 | 12:13.8 (8) | mezičasy | |
8 | 1 / Ženy | [ 216 ] | Lenka Fridrichová | 1994 | CZE | Eleven Head CST Cyklolive | 25:05.9 | 03:24.1 | 11:43.4 (4) | mezičasy | |
9 | 2 / Příchozí | [ 226 ] | Petr Karajanis | 1976 | CZE | NIKO ON BIKE racing team | 25:25.3 | 03:43.5 | 12:31.4 (10) | mezičasy | |
10 | 7 / Kadeti | [ 252 ] | Kryštof Kábrt | 2007 | CZE | Jaroslav Kulhavý Cycling team | 25:34.8 | 03:53.0 | 12:31.6 (11) | mezičasy | |
11 | 8 / Kadeti | [ 201 ] | Patrik Janďourek | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 25:35.9 | 03:54.1 | 12:35.6 (12) | mezičasy | |
12 | 1 / [m]51 | [ 230 ] | Radek Šatný | 1972 | CZE | CYKLO TONY | 25:37.8 | 03:56.0 | 12:29.9 (9) | mezičasy | |
13 | 1 / Veterans | [ 220 ] | Tomas Čada | 1964 | CZE | Redpoint-eleven Team | 25:49.2 | 04:07.4 | 12:54.0 (13) | mezičasy | |
14 | 9 / Kadeti | [ 206 ] | Matyáš Felcman | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 26:22.5 | 04:40.7 | 12:57.4 (15) | mezičasy | |
15 | 10 / Kadeti | [ 211 ] | Lukáš Hanuš | 2008 | CZE | S-SPORT Hronov | 26:23.1 | 04:41.3 | 12:55.9 (14) | mezičasy | |
16 | 3 / Příchozí | [ 255 ] | Vít Mráz | 1974 | CZE | INS BIKE TEAM | 26:49.8 | 05:08.0 | 13:11.9 (17) | mezičasy | |
17 | 4 / Příchozí | [ 208 ] | Ladislav Kubeček | 1991 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 27:15.5 | 05:33.7 | 13:40.4 (21) | mezičasy | |
18 | 5 / Příchozí | [ 221 ] | Tomáš Hainzel | 1976 | CZE | CTD cycling team | 27:19.3 | 05:37.5 | 13:41.1 (22) | mezičasy | |
19 | 2 / Ženy | [ 214 ] | Markéta Kubínová | 1998 | CZE | Hronov | 27:26.3 | 05:44.5 | 13:32.4 (18) | mezičasy | |
20 | 11 / Kadeti | [ 204 ] | Samuel Vik | 2007 | CZE | S-Sport Hronov | 27:26.4 | 05:44.6 | 13:10.4 (16) | mezičasy | |
21 | 1 / Juniorky | [ 222 ] | Lucie Hainzelova | 2005 | CZE | Pitrs bikes team | 27:28.8 | 05:47.0 | 13:33.2 (19) | mezičasy | |
22 | 6 / Příchozí | [ 242 ] | Martin Kačer | 1978 | CZE | Červený Kostelec | 27:53.3 | 06:11.5 | 13:38.2 (20) | mezičasy | |
23 | 3 / Ženy | [ 244 ] | Barbora Šípková | 1988 | CZE | INS Nachod | 28:12.7 | 06:30.9 | 13:56.9 (23) | mezičasy | |
24 | 7 / Příchozí | [ 232 ] | Ondřej David | 1987 | CZE | Litíč | 28:35.8 | 06:54.0 | 14:06.2 (26) | mezičasy | |
25 | 2 / Veterans | [ 240 ] | Jiří Krejsar | 1962 | CZE | INS BIKE TEAM | 28:46.0 | 07:04.2 | 14:16.9 (27) | mezičasy | |
26 | 4 / Ženy | [ 215 ] | Lucie Celbová | 1992 | CZE | S-Sport Hronov | 28:49.4 | 07:07.6 | 14:02.7 (25) | mezičasy | |
27 | 8 / Příchozí | [ 218 ] | Milan Kuk | 1985 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 28:53.1 | 07:11.3 | 14:18.9 (29) | mezičasy | |
28 | 9 / Příchozí | [ 219 ] | Filip Plný | 1987 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 28:56.7 | 07:14.9 | 14:23.0 (30) | mezičasy | |
29 | 2 / Juniorky | [ 207 ] | Lucie Šretrová | 2006 | CZE | S-Sport Hronov | 29:10.1 | 07:28.3 | 13:57.1 (24) | mezičasy | |
