1.kolo Rollo ligy, Velké Poříčí, dlouhý závod
12.05.2018 Náchod
nejmladší děti | celkem: 5, muži : 1, ženy: 4, kluci: 1, holky: 4 | [html] | [pdf] | [xls] | |
děti do 10 let (nar. po 12.5.2008) | celkem: 7, muži : 1, ženy: 6, kluci: 1, holky: 6 | [html] | [pdf] | [xls] | |
hobby a žáci (nar. do 12.5.2008) | celkem: 11, muži : 6, ženy: 5, žáci: 1, hobby muži: 5, žákyně: 4, hobby ženy: 1 | [html] | [pdf] | [xls] | |
3 kola (muži, junioři) | celkem: 54, muži : 54, ženy: 0, junioři: 3, senioři: 31, masters muži: 13, veteráni: 7 | [html] | [pdf] | [xls] | |
2 kola kadeti, juniorky, ženy, ultraveteráni | celkem: 29, muži : 6, ženy: 23, kadeti: 1, ultraveteráni: 3, kadetky: 0, juniorky: 5, seniorky: 11, masters ženy: 3, veteránky: 3, ultraveteránky: 1, [m]14: 1, [m]13: 1 | [html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
1.kolo Rollo ligy, Velké Poříčí, dlouhý závod | N/A | 12.05.2018 16:12:05 | |
1.kolo Rollo ligy, Velké Poříčí, dlouhý závod po kategoriích | N/A | 12.05.2018 16:12:05 |
výsledková listina nejmladší děti
start ~ 12:46:26
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 252 ] | Michaela Kráčmarová | 2012 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 02:26.0 | ||||
2 | 1 / kluci | [ 270 ] | Jan Brož | 2012 | CZE | Hony Team | 02:47.7 | 00:21.7 | |||
3 | 2 / holky | [ 269 ] | Anna Bubeníčková | 2013 | CZE | BUBUTEAM | 03:26.5 | 01:00.5 | |||
4 | 3 / holky | [ 251 ] | Karolína Klepáčová | 2014 | CZE | UNIKOSY | 03:38.6 | 01:12.6 | |||
5 | 4 / holky | [ 273 ] | nela carvová | 2012 | CZE | velké poříčí | 05:18.8 | 02:52.8 |
výsledková listina děti do 10 let (nar. po 12.5.2008)
start ~ 12:54:07
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 254 ] | Simona Bubeníčková | 2008 | CZE | BUBUTEAM | 06:19.4 | 02:04.9 (2) | 04:13.4 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / holky | [ 257 ] | Eva Pavlová | 2009 | CZE | Bez Pedálů | 06:25.8 | 00:06.4 | 02:06.7 (4) | 04:16.3 (3) | mezičasy | |
3 | 3 / holky | [ 256 ] | Anna Kráčmarová | 2009 | CZE | KOSTKA Racing z.s. | 06:27.4 | 00:08.0 | 02:04.2 (1) | 04:15.8 (2) | mezičasy | |
4 | 4 / holky | [ 255 ] | Anna Herciková | 2009 | CZE | UNIKOSY | 06:31.5 | 00:12.1 | 02:05.1 (3) | 04:16.6 (4) | mezičasy | |
5 | 5 / holky | [ 253 ] | Kristýna Brahová | 2009 | CZE | Velké Poříčí | 06:54.2 | 00:34.8 | 02:09.4 (5) | 04:29.2 (5) | mezičasy | |
6 | 6 / holky | [ 274 ] | viky melišíková | 2011 | CZE | náchod | 08:37.0 | 02:17.6 | 02:48.0 (6) | 05:42.9 (6) | mezičasy | |
{7} | 1 / kluci | [ 275 ] | vojtěch berger | 2011 | CZE | velké poříčí | 03:06.3 (7) | 06:26.2 (7) |
výsledková listina hobby a žáci (nar. do 12.5.2008)
start ~ 13:44:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / hobby muži | [ 205 ] | Leoš Kubín | 1959 | CZE | ŠNECI Náchod | 29:04.4 | ||||
2 | 1 / žákyně | [ 203 ] | Anděla Kubíková | 2007 | CZE | PSP KK Plzeň | 30:56.6 | 01:52.2 | |||
3 | 2 / žákyně | [ 204 ] | Kamila Peštová | 2007 | CZE | PSP KK Plzeň | 31:20.8 | 02:16.4 | |||
4 | 1 / žáci | [ 202 ] | Matěj Hercik | 2006 | CZE | UNIKOSY | 31:35.0 | 02:30.6 | |||
5 | 2 / hobby muži | [ 206 ] | Jan Veselý | 1974 | CZE | BKG | 32:26.6 | 03:22.2 | |||
6 | 3 / hobby muži | [ 268 ] | rostislav vondra | 1972 | CZE | metuje | 33:16.0 | 04:11.6 | |||
7 | 4 / hobby muži | [ 266 ] | miroslav čermák | 1976 | CZE | TJ Sokol Kunvald | 34:09.3 | 05:04.9 | |||
8 | 5 / hobby muži | [ 261 ] | Jaromír Hanuš | 1970 | CZE | MC Metuje | 35:00.3 | 05:55.9 | |||
9 | 1 / hobby ženy | [ 267 ] | Simona Bieliková | 1991 | CZE | Velké Poříčí | 35:27.7 | 06:23.3 | |||
10 | 3 / žákyně | [ 264 ] | denisa rufferová | 2006 | CZE | velké poříčí | 40:40.9 | 11:36.5 | |||
11 | 4 / žákyně | [ 201 ] | Nela Černá | 2007 | CZE | UNIKOSY | 46:19.9 | 17:15.5 |
výsledková listina 3 kola (muži, junioři)
start ~ 14:31:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / senioři | [ 1 ] | Michal Kulka | 1982 | CZE | Ultima K.Lap Team | 01:07:36.6 | 22:20.5 (1) | 45:15.9 (2) | mezičasy | ||
2 | 2 / senioři | [ 2 ] | Matyáš Olšar | 1999 | CZE | KOSTKA Racing | 01:07:36.9 | 00:00.3 | 22:38.4 (3) | 45:15.9 (3) | mezičasy | |
3 | 1 / veteráni | [ 5 ] | Ladislav Provod | 1968 | CZE | PSP KK Plzen | 01:07:44.9 | 00:08.3 | 22:43.1 (7) | 45:15.4 (1) | mezičasy | |
4 | 3 / senioři | [ 7 ] | Ondřej Theiner | 1994 | CZE | Ultima K. Lap Team | 01:08:15.5 | 00:38.9 | 22:42.0 (5) | 45:17.3 (4) | mezičasy | |
5 | 4 / senioři | [ 68 ] | jakub kopecký | 1993 | CZE | Ultima K. Lap Team | 01:08:58.9 | 01:22.3 | 22:43.6 (9) | 45:33.0 (6) | mezičasy | |
6 | 5 / senioři | [ 4 ] | Jan Pavel | 1998 | CZE | Bez Pedálů | 01:09:23.3 | 01:46.7 | 22:43.5 (8) | 45:33.6 (7) | mezičasy | |
7 | 1 / junioři | [ 6 ] | Milda Pavel junior | 2001 | CZE | Bez pedálu | 01:09:44.2 | 02:07.6 | 22:41.2 (4) | 45:36.0 (8) | mezičasy | |
8 | 6 / senioři | [ 10 ] | Michal Jarůšek | 1982 | CZE | Ultima K. Lap Team | 01:10:29.4 | 02:52.8 | 22:45.3 (10) | 46:13.1 (9) | mezičasy | |
9 | 1 / masters muži | [ 11 ] | Karel Cvalín | 1977 | CZE | PSP KK Plzeň | 01:11:10.5 | 03:33.9 | 23:13.2 (11) | 47:09.8 (11) | mezičasy | |
10 | 2 / masters muži | [ 12 ] | Petr Pešta | 1975 | CZE | PSP KK Plzeň | 01:11:35.5 | 03:58.9 | 22:42.3 (6) | 46:52.0 (10) | mezičasy | |
11 | 7 / senioři | [ 13 ] | Ladislav Bartůněk | 1983 | CZE | KOBRA | 01:12:52.1 | 05:15.5 | 23:31.8 (13) | 48:20.4 (13) | mezičasy | |
12 | 8 / senioři | [ 33 ] | Karel Hübner | 1982 | CZE | Vlkov | 01:12:54.9 | 05:18.3 | 23:30.6 (12) | 48:20.0 (12) | mezičasy | |
13 | 9 / senioři | [ 25 ] | Jakub Švéda | 1994 | CZE | KOSTKA Racing | 01:12:56.2 | 05:19.6 | 23:43.1 (14) | 48:20.6 (14) | mezičasy | |
14 | 10 / senioři | [ 48 ] | Václav Šafář | 1983 | CZE | Lázně Slatinice | 01:13:05.6 | 05:29.0 | 23:57.1 (15) | 48:46.6 (15) | mezičasy | |
15 | 11 / senioři | [ 19 ] | Josef Kvita | 1989 | CZE | Bokolobka tým Ostrava | 01:13:25.0 | 05:48.4 | 24:02.7 (18) | 48:55.9 (17) | mezičasy | |
16 | 12 / senioři | [ 17 ] | Martin Kadlec jr. | 1981 | CZE | PSP KK Plzen | 01:13:33.6 | 05:57.0 | 24:03.6 (20) | 48:57.5 (19) | mezičasy | |
17 | 3 / masters muži | [ 28 ] | Vlastimil Kráčmar | 1974 | CZE | KOSTKA Racing z.s. | 01:13:36.4 | 05:59.8 | 24:06.6 (21) | 49:00.9 (21) | mezičasy | |
18 | 13 / senioři | [ 24 ] | Aleš Kule | 1984 | CZE | CHRTI Holoubkov | 01:13:37.4 | 06:00.8 | 24:00.9 (17) | 48:56.6 (18) | mezičasy | |
19 | 4 / masters muži | [ 23 ] | Martin Bříza | 1976 | CZE | Lázně Slatinice | 01:13:40.5 | 06:03.9 | 24:03.2 (19) | 48:58.0 (20) | mezičasy | |
20 | 14 / senioři | [ 16 ] | Jiří Chmelík | 1979 | CZE | Koloběžci Pardubice | 01:14:33.8 | 06:57.2 | 23:58.2 (16) | 48:55.6 (16) | mezičasy | |
21 | 5 / masters muži | [ 15 ] | Zdeněk Hercik | 1976 | CZE | UNIKOSY | 01:15:38.0 | 08:01.4 | 24:25.9 (23) | 50:11.1 (22) | mezičasy | |
22 | 15 / senioři | [ 36 ] | Jiří Klepáč | 1982 | CZE | UNIKOSY | 01:15:38.2 | 08:01.6 | 24:47.5 (27) | 50:11.6 (24) | mezičasy | |
23 | 16 / senioři | [ 63 ] | jan murín | 1992 | CZE | Ultima K. Lap Team | 01:16:15.5 | 08:38.9 | 24:25.5 (22) | 50:11.5 (23) | mezičasy | |
24 | 17 / senioři | [ 65 ] | Jan Bouda | 1988 | CZE | KK Tachov | 01:16:24.7 | 08:48.1 | 25:16.2 (33) | 51:26.7 (32) | mezičasy | |
25 | 6 / masters muži | [ 22 ] | Pavel Legát | 1969 | CZE | Lipenští draci | 01:16:25.3 | 08:48.7 | 24:47.5 (26) | 51:26.2 (31) | mezičasy | |
26 | 18 / senioři | [ 30 ] | Jindřich Šmíd | 1987 | CZE | PSP KK Plzeň | 01:16:26.4 | 08:49.8 | 24:50.4 (29) | 50:31.7 (26) | mezičasy | |
27 | 19 / senioři | [ 35 ] | Ondřej Koláček | 1993 | CZE | BoKolobka tým Ostrava | 01:16:26.5 | 08:49.9 | 24:29.7 (24) | 50:30.4 (25) | mezičasy | |
28 | 20 / senioři | [ 50 ] | Boleslav Žemlík | 1991 | CZE | BKG | 01:16:28.5 | 08:51.9 | 24:48.3 (28) | 50:36.2 (27) | mezičasy | |
29 | 2 / veteráni | [ 44 ] | Miroslav Pelc | 1965 | CZE | Ultima Praha | 01:17:03.4 | 09:26.8 | 24:56.3 (30) | 51:05.9 (28) | mezičasy | |
30 | 7 / masters muži | [ 45 ] | Pavel Remeš | 1970 | CZE | Ultima K. Lap Team | 01:17:53.7 | 10:17.1 | 24:57.3 (31) | 51:13.3 (29) | mezičasy | |
31 | 21 / senioři | [ 31 ] | Jan Fuchs | 1992 | CZE | BoKolobka tým Ostrava | 01:19:09.3 | 11:32.7 | 25:29.2 (36) | 52:30.8 (34) | mezičasy | |
32 | 2 / junioři | [ 26 ] | Lukáš Bílovský | 2001 | CZE | Lipnik Dragons | 01:19:17.3 | 11:40.7 | 24:37.3 (25) | 51:23.7 (30) | mezičasy | |
33 | 22 / senioři | [ 60 ] | Jakub Bostl | 1982 | CZE | Yedoo | 01:19:22.3 | 11:45.7 | 25:38.7 (38) | 52:35.0 (36) | mezičasy | |
34 | 23 / senioři | [ 67 ] | Jaroslav Hájek | 1982 | CZE | Yedoo | 01:20:02.2 | 12:25.6 | 25:13.5 (32) | 53:15.9 (40) | mezičasy | |
35 | 24 / senioři | [ 59 ] | Aleš Kopecký | 1995 | CZE | yedoo | 01:20:02.7 | 12:26.1 | 25:42.7 (39) | 52:49.8 (37) | mezičasy | |
36 | 8 / masters muži | [ 37 ] | Martin Komár | 1975 | CZE | Koloběžec Pardubice | 01:20:05.4 | 12:28.8 | 25:37.7 (37) | 52:30.6 (33) | mezičasy | |
37 | 3 / veteráni | [ 42 ] | Pavel Novák | 1964 | CZE | JAFIDUTO 1984 | 01:20:06.6 | 12:30.0 | 25:22.4 (35) | 52:51.0 (38) | mezičasy | |
38 | 25 / senioři | [ 29 ] | Michal Štěpánek | 1980 | CZE | Ultima K. Lap Team | 01:20:20.0 | 12:43.4 | 25:21.4 (34) | 52:33.7 (35) | mezičasy | |
39 | 26 / senioři | [ 38 ] | Tomáš Král | 1982 | CZE | KOBRA | 01:20:35.9 | 12:59.3 | 25:43.5 (40) | 52:54.8 (39) | mezičasy | |
40 | 9 / masters muži | [ 66 ] | radek drapáč | 1973 | CZE | občerstvení pod mostem brod u heřmanic | 01:20:39.9 | 13:03.3 | 26:15.4 (44) | 53:33.7 (42) | mezičasy | |
41 | 10 / masters muži | [ 43 ] | Miloš Pavel st. | 1972 | CZE | Bez Pedálů | 01:21:06.3 | 13:29.7 | 25:56.7 (42) | 53:17.7 (41) | mezičasy | |
42 | 27 / senioři | [ 41 ] | David Neugebauer | 1985 | CZE | BKG | 01:22:58.7 | 15:22.1 | 27:33.9 (48) | 55:14.3 (44) | mezičasy | |
43 | 4 / veteráni | [ 49 ] | Rostislav Točík | 1967 | CZE | JAFIDUTO 1984 | 01:23:33.0 | 15:56.4 | 26:37.5 (46) | 55:14.5 (45) | mezičasy | |
44 | 5 / veteráni | [ 64 ] | Milan Kylar | 1964 | CZE | Lanškroun | 01:23:46.6 | 16:10.0 | 25:58.2 (43) | 54:56.5 (43) | mezičasy | |
45 | 11 / masters muži | [ 69 ] | Vlastimil Pytela | 1971 | CZE | BKG | 01:24:30.4 | 16:53.8 | 27:33.0 (47) | 55:42.8 (47) | mezičasy | |
46 | 3 / junioři | [ 40 ] | Roman Matyáš | 2002 | CZE | Lipník nad Bečvou | 01:24:50.7 | 17:14.1 | 25:55.4 (41) | 55:20.5 (46) | mezičasy | |
47 | 6 / veteráni | [ 55 ] | Petr Janák | 1966 | CZE | CHRTI Holoubkov | 01:27:33.9 | 19:57.3 | 26:28.1 (45) | 56:43.3 (48) | mezičasy | |
48 | 28 / senioři | [ 53 ] | Martin Mihulka | 1979 | CZE | TJ Sokol Kunvald | 01:35:32.4 | 27:55.8 | 31:14.9 (50) | 01:01:34.9 (50) | mezičasy | |
49 (-1) | 12 / masters muži | [ 32 ] | Petr Hub | 1971 | CZE | Ultima K. Lap Team | 01:08:38.3 | 33:49.3 (51) | 01:08:38.3 (51) | |||
50 (-1) | 29 / senioři | [ 39 ] | Jan Matuška | 1981 | CZE | BKG | 01:09:02.4 | 33:50.9 (52) | 01:09:02.4 (52) | |||
51 (-1) | 7 / veteráni | [ 62 ] | David Seemann | 1962 | CZE | Ultima k.lap Team | 01:10:28.0 | 35:10.1 (53) | 01:10:28.0 (53) | |||
DNF | / senioři | [ 3 ] | Tomáš Pelc | 1989 | CZE | Ultima k.lap Team | 22:20.9 (2) | 45:18.4 (5) | ||||
DNF | / senioři | [ 47 ] | Tomáš Sůra | 1982 | CZE | COCONi | 28:23.7 (49) | 58:31.1 (49) | ||||
DNS | / masters muži | [ 46 ] | Miloslav Bárta | 1969 | CZE | Jafiduto 1984 |
výsledková listina 2 kola kadeti, juniorky, ženy, ultraveteráni
start ~ 14:38:01
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / [m]14 | [ 136 ] | Mikuláš Kubík | 2004 | CZE | PSP KK Plzeň | 44:43.8 | 17:55.6 (1) | mezičasy | ||
2 | 1 / juniorky | [ 101 ] | Kateřina Šefcová | 2000 | CZE | KOSTKA Racing | 52:42.5 | 07:58.7 | 26:25.6 (2) | mezičasy | |
3 | 2 / juniorky | [ 121 ] | Petra Fořtová | 2002 | CZE | Bez Pedálů | 54:03.9 | 09:20.1 | 26:40.3 (3) | mezičasy | |
4 | 1 / ultraveteráni | [ 131 ] | Jiří Flaška | 1951 | CZE | KOSTKA Racing | 54:26.3 | 09:42.5 | 26:40.3 (4) | mezičasy | |
5 | 3 / juniorky | [ 102 ] | Anet Morávková | 2001 | CZE | KOSTKA Racing | 54:28.6 | 09:44.8 | 27:01.2 (5) | mezičasy | |
6 | 1 / seniorky | [ 104 ] | Alena Legátová | 1996 | CZE | KOBRA | 55:07.1 | 10:23.3 | 27:01.7 (6) | mezičasy | |
7 | 2 / seniorky | [ 108 ] | Gabriela Rainová | 1988 | CZE | CHRTI Holoubkov | 55:15.5 | 10:31.7 | 27:07.4 (9) | mezičasy | |
8 | 3 / seniorky | [ 114 ] | Denisa Killarová | 1996 | CZE | KOSTKA Racing | 55:21.7 | 10:37.9 | 27:03.0 (8) | mezičasy | |
9 | 1 / kadeti | [ 135 ] | Jakub Hercik | 2003 | CZE | UNIKOSY | 56:21.5 | 11:37.7 | 27:32.1 (10) | mezičasy | |
10 | 4 / juniorky | [ 105 ] | Andrea Zbožková | 2001 | CZE | SKK Lipenští draci | 56:25.8 | 11:42.0 | 27:02.2 (7) | mezičasy | |
11 | 4 / seniorky | [ 106 ] | Klára Bouda | 1991 | CZE | KK Tachov | 56:31.8 | 11:48.0 | 27:55.4 (11) | mezičasy | |
12 | 5 / seniorky | [ 109 ] | Blanka Bucňáková | 1983 | CZE | BKG | 56:47.1 | 12:03.3 | 28:03.9 (14) | mezičasy | |
13 | 6 / seniorky | [ 123 ] | Tereza Kobylková | 1984 | CZE | BKG | 56:50.0 | 12:06.2 | 27:57.9 (12) | mezičasy | |
14 | 1 / masters ženy | [ 127 ] | Karla Podešvová | 1977 | CZE | BKG | 57:16.2 | 12:32.4 | 28:00.4 (13) | mezičasy | |
15 | 7 / seniorky | [ 129 ] | Pavla Trojancová | 1987 | CZE | COCONi | 57:20.3 | 12:36.5 | 28:29.4 (17) | mezičasy | |
16 | 1 / veteránky | [ 107 ] | Eva Šefcová | 1964 | CZE | KOSTKA Racing | 57:31.6 | 12:47.8 | 28:23.7 (16) | mezičasy | |
17 | 2 / ultraveteráni | [ 132 ] | Jan Hromádko | 1954 | CZE | UNIKOSY | 58:48.2 | 14:04.4 | 29:10.2 (18) | mezičasy | |
18 | 2 / masters ženy | [ 111 ] | Martina Fišerová | 1977 | CZE | COCONi | 59:02.5 | 14:18.7 | 28:21.1 (15) | mezičasy | |
19 | 8 / seniorky | [ 118 ] | Edita Fetterova | 1979 | CZE | COCONi | 01:02:39.8 | 17:56.0 | 30:35.5 (19) | mezičasy | |
20 | 3 / masters ženy | [ 125 ] | Markéta Peštová | 1975 | CZE | PSP KK Plzeň | 01:02:49.8 | 18:06.0 | 30:52.0 (20) | mezičasy | |
21 | 9 / seniorky | [ 122 ] | Martina Klepáčová | 1988 | CZE | UNIKOSY | 01:06:50.1 | 22:06.3 | 33:07.4 (22) | mezičasy | |
22 | 1 / [m]13 | [ 137 ] | Petr Libscher | 2005 | CZE | BoKolobka tým Ostrava | 01:08:16.6 | 23:32.8 | 33:59.1 (24) | mezičasy | |
23 | 2 / veteránky | [ 110 ] | Jarmila Košvancová | 1964 | CZE | CHRTI Holoubkov | 01:08:18.2 | 23:34.4 | 33:36.7 (23) | mezičasy | |
24 | 10 / seniorky | [ 128 ] | Jana Solověvová | 1980 | CZE | Ultima K.lap Team | 01:10:07.0 | 25:23.2 | 36:00.2 (26) | mezičasy | |
25 | 5 / juniorky | [ 115 ] | Tereza Labská | 2000 | CZE | Lipnik Dragons | 01:11:38.7 | 26:54.9 | 33:02.3 (21) | mezičasy | |
26 | 11 / seniorky | [ 124 ] | Petra Legátová | 1999 | CZE | Lipenští draci | 01:11:52.7 | 27:08.9 | 35:00.4 (25) | mezičasy | |
27 | 3 / ultraveteráni | [ 133 ] | Odvárka Jaromír | 1955 | CZE | Ultima K. Lap Team | 01:16:50.9 | 32:07.1 | 39:36.1 (27) | mezičasy | |
28 | 1 / ultraveteránky | [ 126 ] | Běla Pluháčková | 1958 | CZE | ULTIMA KLAP TEAM | 01:20:43.1 | 35:59.3 | 39:44.1 (28) | mezičasy | |
29 | 3 / veteránky | [ 130 ] | Ivana Lišková | 1960 | CZE | ULTIMA KLAP TEAM | 01:20:55.8 | 36:12.0 | 39:44.8 (29) | mezičasy |