Ratibořický MTB maratón 2016
24.04.2016 Havlovice - Úpice [CZ]
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Ratibořický M T B maratón 2016 | N/A | 02.05.2016 20:33:38 | |
| Ratibořický M T B maratón 2016 po kategoriích | N/A | 02.05.2016 20:33:38 |
výsledková listina 12km (žáci, kadeti)
start ~ 12:28:35
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Žáci 2 | [ 655 ] | Tomáš Maroul | 2002 | CZE | Ivar CZ Author | 27:15.0 | |
| 2 | 2 / Žáci 2 | [ 650 ] | Vojtěch Dvořák | 2003 | CZE | Sportovní akademie Šp. mlýn | 27:20.6 | 00:05.6 |
| 3 | 1 / Kadeti | [ 667 ] | Stanislav Heczko | 2001 | CZE | Sportovní akademie Šp. mlýn | 27:22.6 | 00:07.6 |
| 4 | 3 / Žáci 2 | [ 602 ] | Marek Míl | 2002 | CZE | Apache Loko Trutnov | 27:25.4 | 00:10.4 |
| 5 | 1 / Žáci 1 | [ 618 ] | Jakub Hák | 2004 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 28:21.8 | 01:06.8 |
| 6 | 4 / Žáci 2 | [ 604 ] | Marian Svoboda | 2003 | CZE | UNIKOVO MTB TEAM | 28:57.8 | 01:42.8 |
| 7 | 2 / Žáci 1 | [ 612 ] | Jaub Pivnička | 2005 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 29:22.7 | 02:07.7 |
| 7 | 2 / Kadeti | [ 611 ] | Tomáš Coufal | 2001 | CZE | CZE | 29:22.7 | 02:07.7 |
| 9 | 5 / Žáci 2 | [ 614 ] | Martin Kubišta | 2003 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 30:18.9 | 03:03.9 |
| 10 | 1 / Žákyně 2 | [ 603 ] | Martina Papoušková | 2002 | CZE | CYKLO SKI-klub Polička | 30:21.3 | 03:06.3 |
| 11 | 6 / Žáci 2 | [ 601 ] | Matouš Chvátal | 2003 | CZE | S-Sport Hronov | 30:26.1 | 03:11.1 |
| 12 | 7 / Žáci 2 | [ 621 ] | Matyáš Kubín | 2003 | CZE | Triatlon Jičín | 31:36.3 | 04:21.3 |
| 13 | 3 / Žáci 1 | [ 615 ] | Jan Bajer | 2005 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 31:43.5 | 04:28.5 |
| 14 | 2 / Žákyně 2 | [ 630 ] | Šárka Fulková | 2002 | CZE | redpoint eleven team | 32:11.8 | 04:56.8 |
| 15 | 8 / Žáci 2 | [ 664 ] | Šimon Štolfa | 2003 | CZE | Spartak Police nad Metují | 32:24.4 | 05:09.4 |
| 16 | 4 / Žáci 1 | [ 636 ] | František Nosek | 2005 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 32:34.4 | 05:19.4 |
| 17 | 9 / Žáci 2 | [ 627 ] | FILIP PROUZA | 2002 | CZE | CZE | 33:07.4 | 05:52.4 |
| 18 | 10 / Žáci 2 | [ 652 ] | Matzáš Lelek | 2003 | CZE | Čolek Team | 33:25.1 | 06:10.1 |
| 19 | 11 / Žáci 2 | [ 644 ] | Ladislav Krebs | 2003 | CZE | karla.kupkolo | 33:26.1 | 06:11.1 |
| 20 | 1 / Kadetky | [ 640 ] | Dita Žďárská | 2001 | CZE | SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM LIBEREC | 34:45.1 | 07:30.1 |
| 21 | 12 / Žáci 2 | [ 619 ] | Michal Thér | 2003 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 35:38.0 | 08:23.0 |
| 22 | 5 / Žáci 1 | [ 643 ] | Petr Ticháček | 2006 | CZE | Dragons Trutnov | 35:41.4 | 08:26.4 |
| 23 | 3 / Kadeti | [ 647 ] | Filip Tér | 2001 | CZE | S - Sport Hronov | 35:55.0 | 08:40.0 |
| 24 | 1 / Žákyně 1 | [ 620 ] | Karolína Maršíková | 2005 | CZE | Triatlon Jičín | 36:26.3 | 09:11.3 |
| 25 | 3 / Žákyně 2 | [ 668 ] | Maryana Goliney | 2002 | CZE | Sportovní akademie Šp. mlýn | 36:32.8 | 09:17.8 |
| 26 | 6 / Žáci 1 | [ 633 ] | Filip Saidl | 2006 | CZE | Pitrs bikes | 38:05.1 | 10:50.1 |
| 27 | 7 / Žáci 1 | [ 665 ] | Jan Kubánek | 2006 | CZE | CZE | 38:13.1 | 10:58.1 |
| 28 | 8 / Žáci 1 | [ 638 ] | Jonáš Kohl | 2005 | CZE | Růža Bike KIDS | 38:18.2 | 11:03.2 |
| 29 | 2 / Žákyně 1 | [ 632 ] | Martina Sulzbacherova | 2005 | CZE | Pitrs bikes | 38:24.1 | 11:09.1 |
| 30 | 3 / Žákyně 1 | [ 616 ] | Barbora Podlipná | 2004 | CZE | BAKAKO | 38:37.3 | 11:22.3 |
| 31 | 4 / Žákyně 1 | [ 660 ] | Lucie Šrertrová | 2006 | CZE | S-Sport Hronov | 38:47.8 | 11:32.8 |
| 32 | 5 / Žákyně 1 | [ 656 ] | Andrea Langová | 2006 | CZE | Ája team | 39:33.9 | 12:18.9 |
| 33 | 2 / Kadetky | [ 653 ] | Natálka Lelková | 2000 | CZE | Čolek Team | 40:31.0 | 13:16.0 |
| 34 | 6 / Žákyně 1 | [ 669 ] | Eliška Novotná | 2004 | CZE | Sportovní akademie Šp. mlýn | 40:51.1 | 13:36.1 |
| 35 | 9 / Žáci 1 | [ 657 ] | Ondřej Rus | 2006 | CZE | S-Sport Hronov | 41:23.5 | 14:08.5 |
| 36 | 7 / Žákyně 1 | [ 617 ] | Aneta Staňková | 2004 | CZE | Bakako | 41:34.5 | 14:19.5 |
| 37 | 10 / Žáci 1 | [ 661 ] | Filip Holan | 2006 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 41:48.9 | 14:33.9 |
| 38 | 11 / Žáci 1 | [ 654 ] | Martin Strunz | 2006 | CZE | SASM | 42:02.7 | 14:47.7 |
| 39 | 12 / Žáci 1 | [ 613 ] | Martin Hrubý | 2005 | CZE | Pítrs Bikes | 42:18.1 | 15:03.1 |
| 40 | 4 / Žákyně 2 | [ 622 ] | Alexandra Patkova | 2003 | CZE | Triatlon Jičín | 43:06.1 | 15:51.1 |
| 41 | 8 / Žákyně 1 | [ 610 ] | Veronika Vítková | 2005 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 44:21.2 | 17:06.2 |
| 42 | 9 / Žákyně 1 | [ 629 ] | Aneta Hanušová | 2006 | CZE | CZE | 44:38.8 | 17:23.8 |
| 43 | 10 / Žákyně 1 | [ 605 ] | Adéla Šulcová | 2006 | CZE | S- Sport Hronov | 47:06.1 | 19:51.1 |
12km (žáci, kadeti) 12km (žáci, kadeti) celkem:43
celkem:43