Primátor Cup 2022 - seriál běhů
01.04.2022 - 31.12.2022 Česká republika
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítávají 4 nejvyšší bodové zisky z 8 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Primátor Cup 2022 - seriál běhů | N/A | 31.10.2022 09:31:17 | |
| Primátor Cup 2022 - seriál běhů po kategoriích | N/A | 31.10.2022 09:31:17 |
výsledková listina bodové hodnocení
start ~ 10:00:00
Junioři
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | V7 | ZNK | BTS | BPH | CM | H-N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junioři | 561 | Kuťák Tomáš (2004) | TJ Maratonstav Úpice | 130 | 150 | 150 | 130 | 131 | |||||||||||
| 2 | Junioři | 500 | Souček Ondřej (2006) | Tj Maratonstav Úpice | 150 | 130 | 130 | 90 | 81 | |||||||||||
| 3 | Junioři | 460 | Nagy Adam (2006) | TJ Sokol Jaroměř | 110 | 130 | 130 | 90 | 80 | 51 | ||||||||||
| 4 | Junioři | 220 | Kuhn František (2006) | Tj Maratonstav Úpice | 110 | 110 | ||||||||||||||
| 5 | Junioři | 210 | Hanzl Patrik (2005) | Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje | 130 | 80 | ||||||||||||||
| 6 | Junioři | 200 | Raim Ladislav (2006) | Nový Hradec | 90 | 40 | 70 | |||||||||||||
| 7 | Junioři | 171 | Pešina Jakub (2004) | SKP Kornspitz Jablonec | 150 | 21 | ||||||||||||||
| 8 | Junioři | 151 | Krupka Milan (2003) | RUN4FUN | 151 | |||||||||||||||
| 8 | Junioři | 151 | Uher Jan (2004) | SK Nové Město nad Metují | 110 | 41 | ||||||||||||||
| 10 | Junioři | 150 | Doležal Lukáš (2006) | BKN | 150 | |||||||||||||||
| 10 | Junioři | 150 | Štecher Filip (2003) | LK Jasan Aš | 150 | |||||||||||||||
| 10 | Junioři | 150 | Taláb Ondřej (2005) | Voletiny | 150 | |||||||||||||||
| 13 | Junioři | 111 | Maidl Šimon (2004) | Wikov Ski Skuhrov nad Bělou | 111 | |||||||||||||||
| 14 | Junioři | 110 | Bukovský Jan (2003) | TJ Sokol Jaroměř | 110 | |||||||||||||||
| 15 | Junioři | 91 | Saidl Filip (2006) | Ski Police | 91 | |||||||||||||||
| 16 | Junioři | 90 | Čížek Vojtěch (2005) | Nemám | 90 | |||||||||||||||
| 16 | Junioři | 90 | Vavřín Jaromír (2006) | TJ Sokol Jaroměř | 90 | |||||||||||||||
| 18 | Junioři | 80 | Pešina Jan (2006) | TJ Dukla Liberec | 80 | |||||||||||||||
| 19 | Junioři | 71 | Javůrek Filip (2006) | TJ Sokol Hradec Králové | 71 | |||||||||||||||
| 20 | Junioři | 70 | Hůlka Adam (2003) | Farnost Josefov | 70 | |||||||||||||||
| 20 | Junioři | 70 | Rozínek Matyáš (2004) | Rtyně V Podkrkonoší | 70 | |||||||||||||||
| 22 | Junioři | 61 | Vacek Šimon (2004) | xxx | 61 | |||||||||||||||
| 23 | Junioři | 60 | Hrouda Martin (2005) | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 60 | |||||||||||||||
| 23 | Junioři | 60 | Špelda David (2009) | Tenis Červený Kostelec | 60 | |||||||||||||||
| 25 | Junioři | 50 | Kostruh Honza (2004) | Vsk Uni Brno | 50 | |||||||||||||||
| 25 | Junioři | 50 | Tyrychtr VojtĚch (2014) | Atletika Trutnov | 50 | |||||||||||||||
| 27 | Junioři | 40 | Tomek Vojtěch (2004) | Ostrava-poruba | 40 | |||||||||||||||
| 28 | Junioři | 31 | Steiner Filip (2004) | Vysokov | 31 | |||||||||||||||
| 29 | Junioři | 30 | Matyska Dominik (2008) | Matyska group | 30 | |||||||||||||||
| 29 | Junioři | 30 | Touc Jakub (2007) | SK Skalka - Podbřezí | 30 | |||||||||||||||
| 31 | Junioři | 20 | Mikyska Jakub (2004) | Crazy Spiders | 20 | |||||||||||||||
| 31 | Junioři | 20 | Středa Jan (2009) | Červený Kostelec | 20 | |||||||||||||||
| 33 | Junioři | 11 | Mitterwald Petr (2009) | SKI Police nad Metují | 11 | |||||||||||||||
| 34 | Junioři | 10 | Kubias Matouš (2003) | kubiasová paní | 10 | |||||||||||||||
| 34 | Junioři | 10 | Lamich Štěpán (2012) | RUN FOR LIFE ZÁBĚDOV | 10 | |||||||||||||||
Muži OPEN
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | V7 | ZNK | BTS | BPH | CM | H-N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži OPEN | 560 | Krunka Kamil (1986) | Běžecký klub Náchod | 110 | 130 | 150 | 150 | 130 | 61 | ||||||||||
| 2 | Muži OPEN | 521 | Jelen Pavel (1991) | Běžecký Klub Náchod | 130 | 110 | 130 | 150 | 111 | |||||||||||
| 3 | Muži OPEN | 510 | Plný David (1993) | Běžecký Klub Náchod | 150 | 150 | 130 | 50 | 80 | 71 | ||||||||||
| 4 | Muži OPEN | 450 | Volák Ondřej (2000) | Běžecký klub Náchod | 80 | 110 | 150 | 110 | ||||||||||||
| 5 | Muži OPEN | 300 | Petrů Pepek (1986) | BK Náchod / Hasiči Náchod | 30 | 70 | 90 | 30 | 110 | |||||||||||
| 6 | Muži OPEN | 290 | Král Jindřich (1973) | AK Iscarex Česká Třebová | 50 | 90 | 90 | 60 | ||||||||||||
| 7 | Muži OPEN | 260 | Dohnanský Tomáš (1994) | Run4fun | 10 | 60 | 110 | 40 | 50 | |||||||||||
| 8 | Muži OPEN | 190 | Berka Luděk (1972) | ATLETIKA RTYNĚ | 60 | 30 | 80 | 20 | 20 | |||||||||||
| 9 | Muži OPEN | 181 | Kaválek Aleš (1998) | Běžecký Klub Náchod | 70 | 70 | 30 | 11 | ||||||||||||
| 10 | Muži OPEN | 171 | Vagenknecht František (1977) | Nová Paka | 130 | 41 | ||||||||||||||
| 11 | Muži OPEN | 151 | Novák Josef (1997) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 151 | |||||||||||||||
| 12 | Muži OPEN | 150 | Krtička Michal (1973) | Wikov | 30 | 50 | 70 | |||||||||||||
| 12 | Muži OPEN | 150 | Žampach Marek (1991) | Fénix Sport Blansko | 150 | |||||||||||||||
| 14 | Muži OPEN | 140 | Kozlík Lukáš (1989) | Tj Sokol Na Mělníce | 90 | 50 | ||||||||||||||
| 15 | Muži OPEN | 131 | Kubričan Pavel (1983) | PSK Olymp Praha | 131 | |||||||||||||||
| 16 | Muži OPEN | 130 | Novák Lukáš (1991) | Ocr Kids Poděbrady | 130 | |||||||||||||||
| 17 | Muži OPEN | 121 | Šolc Vítězslav (1991) | BK Náchod | 70 | 51 | ||||||||||||||
| 18 | Muži OPEN | 120 | Penc Ondřej (1977) | Meziměstí 3 | 80 | 40 | ||||||||||||||
| 19 | Muži OPEN | 110 | Navrátil Šimon (1997) | Kapří tréninková skupina | 110 | |||||||||||||||
| 20 | Muži OPEN | 101 | Bartoš Dalibor (1975) | LIAZ Jablonec | 70 | 31 | ||||||||||||||
| 21 | Muži OPEN | 91 | Rosa Ondřej (1988) | Velké Meziříčí | 91 | |||||||||||||||
| 22 | Muži OPEN | 90 | Metelka Ondřej (2001) | OK99 Hradec Králové | 90 | |||||||||||||||
| 22 | Muži OPEN | 90 | Procházka Josef (1971) | Děčín | 90 | |||||||||||||||
| 22 | Muži OPEN | 90 | Vlček Tomáš (1993) | Trutnov | 90 | |||||||||||||||
| 25 | Muži OPEN | 81 | Zima Matěj (1998) | Perňa Systém | 81 | |||||||||||||||
| 26 | Muži OPEN | 80 | Buřil František (1966) | Vidochov | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 26 | Muži OPEN | 80 | Ježek Daniel (2001) | Skauti 3. Oddíl Náchod | 80 | |||||||||||||||
| 26 | Muži OPEN | 80 | Míšek David (1978) | TJ Sokol Hradec Králové | 80 | |||||||||||||||
| 26 | Muži OPEN | 80 | Novák Matěj (2000) | Běžecký klub Náchod | 20 | 60 | ||||||||||||||
| 26 | Muži OPEN | 80 | Randa Drahomír (1974) | HO TJ Sokol Stěžery | 80 | |||||||||||||||
| 31 | Muži OPEN | 70 | Groh Radoslav (1989) | Hudy Sport | 70 | |||||||||||||||
| 31 | Muži OPEN | 70 | Habr Martin (1996) | Tj Sokol Olešnice | 10 | 60 | ||||||||||||||
| 33 | Muži OPEN | 60 | Majoroš Michal (1986) | MM Lanžov | 60 | |||||||||||||||
| 33 | Muži OPEN | 60 | Tréger Marián (1985) | Summit Trade Distribution | 60 | |||||||||||||||
| 35 | Muži OPEN | 50 | Kubík Ondřej (1981) | TJ Maratonstav Úpice | 50 | |||||||||||||||
| 35 | Muži OPEN | 50 | Pešta Lukáš (1981) | Radvánovice | 50 | |||||||||||||||
| 35 | Muži OPEN | 50 | Simon Martin (1980) | Tj Sokol Jaroměř | 10 | 40 | ||||||||||||||
| 38 | Muži OPEN | 40 | Česenek Ivo (1987) | BK Náchod | 40 | |||||||||||||||
| 38 | Muži OPEN | 40 | Friede Jan (1977) | Wikov | 40 | |||||||||||||||
| 38 | Muži OPEN | 40 | Svoboda Mojmír (1966) | AB sped Pardubice | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 38 | Muži OPEN | 40 | Vlček Milan (1989) | SK Nové Město nad Metují | 40 | |||||||||||||||
| 42 | Muži OPEN | 30 | Veselý Petr (1982) | Royal Bay | 30 | |||||||||||||||
| 43 | Muži OPEN | 21 | Orálek Daniel (1970) | AC Moravská Slávia Brno | 21 | |||||||||||||||
| 44 | Muži OPEN | 20 | Osoba Martin (1965) | TJ Lokomotiva Meziměstí | 20 | |||||||||||||||
| 44 | Muži OPEN | 20 | Skalka Jakub (1991) | Texaco | 20 | |||||||||||||||
| 46 | Muži OPEN | 10 | Hulík Vojtěch (1987) | HTW | 10 | |||||||||||||||
| 46 | Muži OPEN | 10 | Kanta Martin (1997) | Bompéro | 10 | |||||||||||||||
| 46 | Muži OPEN | 10 | Ulich Petr (1968) | MT | 10 | |||||||||||||||
| 46 | Muži OPEN | 10 | Zámečník Adrien Tristan (1998) | BULOWAAH | 10 | |||||||||||||||
Muži A
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | V7 | ZNK | BTS | BPH | CM | H-N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži A | 560 | Plný David (1993) | Běžecký Klub Náchod | 150 | 150 | 150 | 90 | 110 | 81 | ||||||||||
| 2 | Muži A | 541 | Jelen Pavel (1991) | Běžecký Klub Náchod | 130 | 130 | 130 | 150 | 131 | |||||||||||
| 3 | Muži A | 500 | Volák Ondřej (2000) | Běžecký klub Náchod | 90 | 130 | 150 | 130 | ||||||||||||
| 4 | Muži A | 400 | Dohnanský Tomáš (1994) | Run4fun | 30 | 110 | 90 | 110 | 10 | 80 | 90 | 31 | ||||||||
| 4 | Muži A | 400 | Kaválek Aleš (1998) | Běžecký Klub Náchod | 20 | 80 | 110 | 130 | 80 | 61 | ||||||||||
| 6 | Muži A | 310 | Habr Martin (1996) | Tj Sokol Olešnice | 10 | 90 | 80 | 80 | 60 | 60 | ||||||||||
| 7 | Muži A | 291 | Novák Matěj (2000) | Běžecký klub Náchod | 60 | 40 | 110 | 70 | 51 | |||||||||||
| 8 | Muži A | 190 | Novák Vojtěch (2002) | Česká Skalice | 70 | 70 | 50 | |||||||||||||
| 9 | Muži A | 180 | Kozlík Lukáš (1989) | Tj Sokol Na Mělníce | 110 | 70 | ||||||||||||||
| 10 | Muži A | 151 | Novák Josef (1997) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 151 | |||||||||||||||
| 10 | Muži A | 151 | Šolc Vítězslav (1991) | BK Náchod | 80 | 71 | ||||||||||||||
| 12 | Muži A | 150 | Ježek Daniel (2001) | Skauti 3. Oddíl Náchod | 150 | |||||||||||||||
| 12 | Muži A | 150 | Žampach Marek (1991) | Fénix Sport Blansko | 150 | |||||||||||||||
| 14 | Muži A | 130 | Novák Lukáš (1991) | Ocr Kids Poděbrady | 130 | |||||||||||||||
| 15 | Muži A | 120 | Hanuš Tomáš (1989) | Trutnov | 70 | 50 | ||||||||||||||
| 15 | Muži A | 120 | Janovský Michal (1988) | Náchod | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||
| 15 | Muži A | 120 | Jókala Filip (1999) | Police Nad Metují | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 18 | Muži A | 111 | Rosa Ondřej (1988) | Velké Meziříčí | 111 | |||||||||||||||
| 19 | Muži A | 110 | Navrátil Šimon (1997) | Kapří tréninková skupina | 110 | |||||||||||||||
| 20 | Muži A | 91 | Zima Matěj (1998) | Perňa Systém | 91 | |||||||||||||||
| 21 | Muži A | 90 | Metelka Ondřej (2001) | OK99 Hradec Králové | 90 | |||||||||||||||
| 21 | Muži A | 90 | Vlček Tomáš (1993) | Trutnov | 90 | |||||||||||||||
| 23 | Muži A | 80 | Groh Radoslav (1989) | Hudy Sport | 80 | |||||||||||||||
| 24 | Muži A | 70 | Kábrt Tomáš (1994) | Kostelečáci | 70 | |||||||||||||||
| 24 | Muži A | 70 | Linhart Lukáš (1989) | SK Nové Město nad Metují | 50 | 20 | ||||||||||||||
| 24 | Muži A | 70 | Vlček Milan (1989) | SK Nové Město nad Metují | 70 | |||||||||||||||
| 27 | Muži A | 61 | Dufka Vladislav (1991) | Běžecký Klub Náchod | 40 | 21 | ||||||||||||||
| 28 | Muži A | 60 | Skalka Jakub (1991) | Texaco | 60 | |||||||||||||||
| 28 | Muži A | 60 | Takacs Martin (1988) | Lično | 60 | |||||||||||||||
| 30 | Muži A | 50 | Havlík Patrik (1990) | Rtyně | 50 | |||||||||||||||
| 30 | Muži A | 50 | Kanta Martin (1997) | Bompéro | 50 | |||||||||||||||
| 30 | Muži A | 50 | Vojtas Filip (2000) | PRA-DĚTI | 50 | |||||||||||||||
| 30 | Muži A | 50 | Zámečník Adrien Tristan (1998) | BULOWAAH | 50 | |||||||||||||||
| 34 | Muži A | 41 | Krupka Adam (2001) | RUN4FUN | 41 | |||||||||||||||
| 35 | Muži A | 40 | HorÁk Daniel (1989) | Suchovršice | 40 | |||||||||||||||
| 35 | Muži A | 40 | Kratochvíl Marek (1989) | Bražecký Mládenci | 40 | |||||||||||||||
| 35 | Muži A | 40 | Tér Josef (1995) | Vodáci Hronov | 40 | |||||||||||||||
| 38 | Muži A | 30 | Klampfl Milan (1991) | Vrchaři Vrchlabí | 30 | |||||||||||||||
| 38 | Muži A | 30 | Krejčí Filip (1994) | EPO | 30 | |||||||||||||||
| 38 | Muži A | 30 | Tvrdík Jonáš (1997) | 4PM | 30 | |||||||||||||||
| 38 | Muži A | 30 | šprinc Ladislav (1999) | Radvanice | 30 | |||||||||||||||
| 42 | Muži A | 20 | Jansa Ondřej (1998) | VODÁCI HRONOV | 20 | |||||||||||||||
| 42 | Muži A | 20 | Ondrášek Lukáš (1993) | Horal Rýmařov | 20 | |||||||||||||||
| 42 | Muži A | 20 | Pišta Jan (1988) | Hasiči Rožnov | 20 | |||||||||||||||
| 42 | Muži A | 20 | Vašata Zdeněk (1992) | Hradec Králové | 20 | |||||||||||||||
| 46 | Muži A | 11 | Hejna Ondřej (2002) | TJ MARATONSTAV ÚPICE | 11 | |||||||||||||||
| 47 | Muži A | 10 | Bergmann Michal (1996) | Lesák CUP | 10 | |||||||||||||||
| 47 | Muži A | 10 | Rouč Zdeněk (1992) | Puchlovice | 10 | |||||||||||||||
Muži B
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | V7 | ZNK | BTS | BPH | CM | H-N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži B | 600 | Krunka Kamil (1986) | Běžecký klub Náchod | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 131 | ||||||||||
| 2 | Muži B | 520 | Petrů Pepek (1986) | BK Náchod / Hasiči Náchod | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 91 | ||||||||||
| 3 | Muži B | 360 | Kubík Ondřej (1981) | TJ Maratonstav Úpice | 90 | 110 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 4 | Muži B | 351 | Míšek David (1978) | TJ Sokol Hradec Králové | 90 | 110 | 90 | 61 | ||||||||||||
| 5 | Muži B | 300 | Simon Martin (1980) | Tj Sokol Jaroměř | 60 | 110 | 130 | |||||||||||||
| 6 | Muži B | 270 | Florian Tomáš (1979) | Náchod | 40 | 80 | 90 | 60 | 31 | |||||||||||
| 7 | Muži B | 151 | Kubričan Pavel (1983) | PSK Olymp Praha | 151 | |||||||||||||||
| 8 | Muži B | 150 | Pešta Lukáš (1981) | Radvánovice | 150 | |||||||||||||||
| 8 | Muži B | 150 | Tréger Marián (1985) | Summit Trade Distribution | 150 | |||||||||||||||
| 10 | Muži B | 140 | Balek Jan (1983) | GLADIATORRACETEAM | 60 | 70 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Muži B | 131 | Veselý Petr (1982) | Royal Bay | 110 | 21 | ||||||||||||||
| 12 | Muži B | 130 | Česenek Ivo (1987) | BK Náchod | 130 | |||||||||||||||
| 12 | Muži B | 130 | Janda Martin (1980) | KOB Dobruška | 80 | 50 | ||||||||||||||
| 12 | Muži B | 130 | Majoroš Michal (1986) | MM Lanžov | 130 | |||||||||||||||
| 15 | Muži B | 121 | Čepelka Petr (1986) | Run4Fun | 70 | 51 | ||||||||||||||
| 16 | Muži B | 120 | Celba Petr (1986) | Kola Rtyně | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 16 | Muži B | 120 | Renský Michal (1979) | Běžecký klub Náchod | 50 | 70 | ||||||||||||||
| 18 | Muži B | 111 | Hejl Tomáš (1983) | Poko Running Team | 111 | |||||||||||||||
| 19 | Muži B | 110 | Melsa Zdenek (1982) | Skilauf team | 110 | |||||||||||||||
| 19 | Muži B | 110 | Petr Radek (1985) | Fenix Sport Blansko | 110 | |||||||||||||||
| 21 | Muži B | 90 | Balcar Michal (1985) | Runsport | 90 | |||||||||||||||
| 21 | Muži B | 90 | Hulík Vojtěch (1987) | HTW | 90 | |||||||||||||||
| 21 | Muži B | 90 | Zvěřina Petr (1982) | OK Lokomotiva Pardubice | 90 | |||||||||||||||
| 24 | Muži B | 81 | Burdych Tomas (1982) | Horni Radechova | 81 | |||||||||||||||
| 25 | Muži B | 80 | Čejka Bořivoj (1980) | Triathlon Team Chrudim | 80 | |||||||||||||||
| 25 | Muži B | 80 | Ducháč Pavel (1979) | Rtyně | 30 | 50 | ||||||||||||||
| 25 | Muži B | 80 | Modry Vaclav (1981) | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | 80 | |||||||||||||||
| 25 | Muži B | 80 | Panenka Michal (1986) | Zaloňovská desítka | 10 | 70 | ||||||||||||||
| 25 | Muži B | 80 | Zákravský Pavel (1985) | MFK NMnM | 80 | |||||||||||||||
| 30 | Muži B | 71 | Sucharda Štěpán (1986) | AK Lomnice | 71 | |||||||||||||||
| 31 | Muži B | 70 | Beran Jan (1983) | ski police nad metuji | 70 | |||||||||||||||
| 31 | Muži B | 70 | Černík Martin (1980) | SK Semechnice | 40 | 30 | ||||||||||||||
| 31 | Muži B | 70 | Heller Tomáš (1981) | Hradec Králové | 70 | |||||||||||||||
| 31 | Muži B | 70 | Hezoučký Ladislav (1984) | Dvůr Králové nad Labem | 70 | |||||||||||||||
| 31 | Muži B | 70 | Pleskač Jan (1980) | Hradec Králové | 50 | 20 | ||||||||||||||
| 36 | Muži B | 61 | Langenberger Lukáš (1983) | Běžecký klub Náchod | 50 | 11 | ||||||||||||||
| 37 | Muži B | 60 | Matuška Martin (1980) | Ohnišov | 20 | 40 | ||||||||||||||
| 37 | Muži B | 60 | Otradovský Tomáš (1979) | Vorlech | 60 | |||||||||||||||
| 37 | Muži B | 60 | Smola Josef (1980) | Běžecký Klub Náchod | 60 | |||||||||||||||
| 40 | Muži B | 50 | Černík Zdeněk (1986) | Rozběháme Pardubice | 50 | |||||||||||||||
| 40 | Muži B | 50 | Kunt Tomas (1984) | praha | 50 | |||||||||||||||
| 40 | Muži B | 50 | Pereira Brito Rossio Pedro David (1984) | Team PBR | 10 | 40 | ||||||||||||||
| 43 | Muži B | 41 | Váňa Martin (1984) | SK Záholice | 41 | |||||||||||||||
| 44 | Muži B | 40 | Grygera Tomáš (1984) | SHINDA RUNNING | 40 | |||||||||||||||
| 44 | Muži B | 40 | Netík Ondřej (1984) | Baterca | 40 | |||||||||||||||
| 44 | Muži B | 40 | Zelenka Petr (1979) | Praha 3 | 40 | |||||||||||||||
| 47 | Muži B | 30 | Chlup Roman (1985) | HMK Blansko | 30 | |||||||||||||||
| 47 | Muži B | 30 | Němec Matěj (1987) | Silvagro | 30 | |||||||||||||||
| 47 | Muži B | 30 | Polický Tomáš (1984) | Velké Pořičí | 30 | |||||||||||||||
| 47 | Muži B | 30 | Pospíšil Jaroslav (1978) | Nový Bydžov | 30 | |||||||||||||||
| 47 | Muži B | 30 | Růžička Lukáš (1986) | Runsport Team | 30 | |||||||||||||||
| 52 | Muži B | 20 | Jareš Dominik (1978) | Bukovina | 20 | |||||||||||||||
| 52 | Muži B | 20 | Kolisko Vladimír (1980) | BK Náchod | 20 | |||||||||||||||
| 52 | Muži B | 20 | Košťál Jakub (1984) | Hořice / www.jakubkostal.cz | 20 | |||||||||||||||
| 52 | Muži B | 20 | Kužel Martin (1986) | HK Excentric | 20 | |||||||||||||||
| 52 | Muži B | 20 | Minařík Martin (1980) | Česká Skalice | 20 | |||||||||||||||
| 57 | Muži B | 10 | Buri Vojta (1978) | HAVEN | 10 | |||||||||||||||
| 57 | Muži B | 10 | Klimeš Aleš (1978) | Police nad Metuji | 10 | |||||||||||||||
| 57 | Muži B | 10 | Miškay Michal (1984) | Dark side | 10 | |||||||||||||||
| 57 | Muži B | 10 | Volhejn David (1987) | Rehamedica Žacléř | 10 | |||||||||||||||
Muži C
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | V7 | ZNK | BTS | BPH | CM | H-N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži C | 540 | Král Jindřich (1973) | AK Iscarex Česká Třebová | 150 | 150 | 130 | 110 | ||||||||||||
| 2 | Muži C | 500 | Berka Luděk (1972) | ATLETIKA RTYNĚ | 110 | 110 | 130 | 150 | 110 | 110 | 90 | 81 | ||||||||
| 3 | Muži C | 490 | Krtička Michal (1973) | Wikov | 130 | 80 | 150 | 130 | 80 | 60 | 61 | |||||||||
| 4 | Muži C | 301 | Friede Jan (1977) | Wikov | 90 | 90 | 30 | 70 | 50 | 51 | ||||||||||
| 4 | Muži C | 301 | Vagenknecht František (1977) | Nová Paka | 150 | 151 | ||||||||||||||
| 6 | Muži C | 261 | Bartoš Dalibor (1975) | LIAZ Jablonec | 130 | 131 | ||||||||||||||
| 7 | Muži C | 260 | Penc Ondřej (1977) | Meziměstí 3 | 130 | 130 | ||||||||||||||
| 8 | Muži C | 250 | Kostelecký Vladimír (1970) | Vella Team Náchod | 60 | 40 | 70 | 80 | 10 | |||||||||||
| 9 | Muži C | 160 | Vondra Josef (1971) | Hvězda Pardubice z.s. | 90 | 60 | 10 | |||||||||||||
| 10 | Muži C | 151 | Šupich Martin (1977) | Wikov | 80 | 20 | 30 | 21 | ||||||||||||
| 11 | Muži C | 150 | Procházka Josef (1971) | Děčín | 150 | |||||||||||||||
| 11 | Muži C | 150 | Randa Drahomír (1974) | HO TJ Sokol Stěžery | 150 | |||||||||||||||
| 13 | Muži C | 141 | Polej Jiří (1971) | Hronov | 60 | 50 | 31 | |||||||||||||
| 14 | Muži C | 130 | Vaněk David (1974) | Bezděkov nad Metují | 70 | 60 | ||||||||||||||
| 15 | Muži C | 111 | Orálek Daniel (1970) | AC Moravská Slávia Brno | 111 | |||||||||||||||
| 16 | Muži C | 110 | Baláš Martin (1973) | Run4run | 40 | 70 | ||||||||||||||
| 16 | Muži C | 110 | Beran Marcel (1977) | Nové Lesy | 110 | |||||||||||||||
| 16 | Muži C | 110 | Špernoga Petr (1975) | Spice Run | 110 | |||||||||||||||
| 19 | Muži C | 100 | Gajdoš Dušan (1973) | Červený Kostelec | 70 | 30 | ||||||||||||||
| 20 | Muži C | 91 | Cogan Rudolf (1971) | TJ Nová Paka | 91 | |||||||||||||||
| 21 | Muži C | 90 | Kyncl Tomáš (1974) | Páni kluci | 90 | |||||||||||||||
| 21 | Muži C | 90 | Marek Daniel (1974) | Běžci z Ráje | 90 | |||||||||||||||
| 21 | Muži C | 90 | Pohl Jan (1976) | SKI Police nad Metují | 90 | |||||||||||||||
| 21 | Muži C | 90 | Vašíček Roman (1974) | TJ Maratonstav Úpice | 70 | 20 | ||||||||||||||
| 25 | Muži C | 80 | Holeček Mirek (1974) | Nové Město Nad Metuji | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 25 | Muži C | 80 | Krabec Jan (1973) | Rock Point Trailrunning Camp | 80 | |||||||||||||||
| 25 | Muži C | 80 | Matuška Václav (1969) | Velká Jesenice | 80 | |||||||||||||||
| 25 | Muži C | 80 | Ulich Petr (1968) | MT | 80 | |||||||||||||||
| 29 | Muži C | 71 | Bena Petr (1969) | Štefko Running Team | 71 | |||||||||||||||
| 30 | Muži C | 70 | Záruba Jan (1977) | Vinohrady | 70 | |||||||||||||||
| 31 | Muži C | 60 | Blažek Martin (1971) | ACS RÝCHORY | 60 | |||||||||||||||
| 31 | Muži C | 60 | Divíšek David (1977) | Ins Bike Team | 60 | |||||||||||||||
| 31 | Muži C | 60 | Staněk Pavel (1970) | N. Město N. Met. - Spy | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 34 | Muži C | 50 | Čepelka Jan (1975) | Hradec Králové | 50 | |||||||||||||||
| 34 | Muži C | 50 | Ježek Radek (1973) | Klub kubb Vršovka | 50 | |||||||||||||||
| 34 | Muži C | 50 | Kocanda Ivo (1970) | IKstav | 50 | |||||||||||||||
| 34 | Muži C | 50 | Kulda Jan (1973) | Integraf Running Team | 50 | |||||||||||||||
| 34 | Muži C | 50 | Piskáček Lubos (1969) | Powerlifting DK | 50 | |||||||||||||||
| 39 | Muži C | 41 | Klauz Jiří (1972) | Myšáci | 41 | |||||||||||||||
| 40 | Muži C | 40 | Cibulka Jiří (1975) | Jiří Česká Třebová | 40 | |||||||||||||||
| 40 | Muži C | 40 | Haláček Roman (1971) | Haki-Run | 40 | |||||||||||||||
| 40 | Muži C | 40 | Kubasa Jiří (1977) | TJ Maratonstav Úpice | 40 | |||||||||||||||
| 40 | Muži C | 40 | Melichar Pavel (1971) | OCH ČK | 40 | |||||||||||||||
| 44 | Muži C | 30 | Aixner Jiří (1976) | Trutnov | 30 | |||||||||||||||
| 44 | Muži C | 30 | Zeleny Vladimir (1976) | BASS tym | 30 | |||||||||||||||
| 46 | Muži C | 20 | Dostál Pavel (1969) | Hradec Králové | 20 | |||||||||||||||
| 46 | Muži C | 20 | Lev Jan (1974) | Záhornice | 20 | |||||||||||||||
| 46 | Muži C | 20 | Prouza Jiří (1972) | Rtyně V Podkrkonoší | 20 | |||||||||||||||
| 49 | Muži C | 11 | Horák Michal (1975) | COLAS CZ, a.s. | 11 | |||||||||||||||
| 50 | Muži C | 10 | Gladics Ladislav (1974) | ČZU v Praze - FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ | 10 | |||||||||||||||
| 50 | Muži C | 10 | Mareth Karel (1971) | Česká Skalice | 10 | |||||||||||||||
