Nordic Walking Hamr na Jezeře
05.10.2024 Hamr na Jezeře
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Nordic Walking Hamr na Jezeře | N/A | 05.10.2024 11:59:29 | |
| Nordic Walking Hamr na Jezeře po kategoriích | N/A | 05.10.2024 11:59:29 |
výsledková listina 5 km
start ~ 10:00:00
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | start | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 | mezičas#4 | mezičas#5 | mezičas#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / M 18-39 | [ 102 ] | Petr Cimprich | 1986 | CZE | Nordic Walking Olomouc | 34:09 | 10:01:00 | 00:00 | ||||||
| 2 | 1 / M 40-49 | [ 140 ] | Daniel Wojtasiński | 1978 | POL | Nordic Team Częstochowa | 34:54 | 10:01:15 | 00:44 | ||||||
| 3 | 1 / M 60-69 | [ 130 ] | Petr Marek | 1963 | CZE | NW Bruntál | 35:13 | 10:01:15 | 01:04 | ||||||
| 4 | 1 / F 40-49 | [ 101 ] | Anna Kweczka-Janeczek | 1980 | POL | Nordic Team Częstochowa | 35:46 | 10:03:15 | 01:36 | ||||||
| 5 | 1 / M 50-59 | [ 105 ] | Dusan Korduliak | 1971 | CZE | Nordic Walking Přerov | 37:12 | 10:01:30 | 03:02 | ||||||
| 6 | 1 / M 70+ | [ 115 ] | Dušan Greguš | 1954 | SVK | Ružomberok | 37:25 | 10:02:15 | 03:16 | ||||||
| 7 | 2 / M 70+ | [ 129 ] | Hubert Lachnik | 1950 | POL | NORDIC SPORT 2021 | 38:12 | 10:02:15 | 04:03 | ||||||
| 8 | 2 / M 60-69 | [ 142 ] | Jerzy ZACHARSKI | 1962 | POL | Fabryka Nordica Trzcianka | 38:13 | 10:01:45 | 04:04 | ||||||
| 9 | 1 / F 50-59 | [ 104 ] | Eva Hlaváčová | 1973 | CZE | Krnov | 38:35 | 10:04:00 | 04:25 | ||||||
| 10 | 3 / M 60-69 | [ 107 ] | Ludovit Pollák | 1960 | SVK | ONWF | 38:36 | 10:01:45 | 04:27 | ||||||
| 11 | 2 / F 50-59 | [ 103 ] | Jaroslava Horáčková | 1972 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 38:37 | 10:04:15 | 04:28 | ||||||
| 12 | 3 / F 50-59 | [ 132 ] | Renata Mauerová | 1968 | CZE | Jen tak jít | 39:30 | 10:05:30 | 05:20 | ||||||
| 13 | 1 / F 18-39 | [ 144 ] | Petra Lorenzová | 1985 | CZE | Bělá | 39:41 | 10:03:00 | 05:31 | ||||||
| 14 | 1 / F 1-17 | [ 133 ] | Zuzana Němcová | 2012 | CZE | NW Chrudimáci | 39:54 | 10:02:30 | 05:45 | ||||||
| 15 | 1 / M 1-17 | [ 134 ] | Antonín Němec | 2014 | CZE | NW Chrudimáci | 41:26 | 10:00:00 | 07:17 | ||||||
| 16 | 2 / M 18-39 | [ 135 ] | Serhii SHCHERBAK | 1985 | UKR | Life Balance Club UA | 41:33 | 10:01:00 | 07:24 | ||||||
| 17 | 2 / M 50-59 | [ 117 ] | Radek Háp | 1974 | CZE | NW Chrudimáci | 41:50 | 10:01:30 | 07:41 | ||||||
| 18 | 2 / F 40-49 | [ 106 ] | Věra Bartoníčková | 1976 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 42:16 | 10:03:45 | 08:06 | ||||||
| 19 | 2 / F 1-17 | [ 111 ] | Barbora Bičánová | 2012 | CZE | Nordic Walking King | 42:18 | 10:02:45 | 08:08 | ||||||
| 20 | 3 / F 40-49 | [ 123 ] | Markéta Kalinová | 1982 | CZE | Rupertus NW | 42:26 | 10:03:15 | 08:17 | ||||||
| 21 | 4 / M 60-69 | [ 122 ] | Andrej Jacko | 1955 | SVK | Nové Zámky | 43:04 | 10:02:00 | 08:55 | ||||||
| 22 | 4 / F 50-59 | [ 143 ] | Hana Balkanská | 1967 | CZE | Nw Přerov | 44:17 | 10:04:30 | 10:08 | ||||||
| 23 | 5 / F 50-59 | [ 124 ] | Irena Knichalová | 1971 | CZE | BB Leisure | 45:19 | 10:05:00 | 11:10 | ||||||
| 24 | 2 / M 40-49 | [ 139 ] | Michal Vitásek | 1981 | CZE | Hezky pěšky | 45:52 | 10:02:00 | 11:42 | ||||||
| 25 | 1 / F 70+ | [ 121 ] | Božena Ivanová | 1954 | SVK | Tekovské Nemce | 46:45 | 10:05:30 | 12:35 | ||||||
| 26 | 6 / F 50-59 | [ 131 ] | Milena Mariašová | 1972 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 47:25 | 10:04:15 | 13:16 | ||||||
| 27 | 2 / M 1-17 | [ 126 ] | Vít Korduliak | 2014 | CZE | Přerov | 47:45 | 10:00:00 | 13:35 | ||||||
| 28 | 3 / M 1-17 | [ 120 ] | Vítek Hubený | 2012 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 47:45 | 10:00:00 | 13:36 | ||||||
| 29 | 2 / F 18-39 | [ 127 ] | Lada Krčilová | 1988 | CZE | Lukavice | 48:17 | 10:02:45 | 14:07 | ||||||
| 30 | 4 / F 40-49 | [ 138 ] | Zdenka Töröková | 1982 | SVK | Senec | 48:26 | 10:03:30 | 14:17 | ||||||
| 30 | 4 / F 40-49 | [ 146 ] | Danka Baďurová | 1980 | SVK | KikineeBuchty | 48:26 | 10:03:30 | 14:17 | ||||||
| 32 | 1 / F 60-69 | [ 128 ] | Maria Kuljovska | 1962 | SVK | Dubnica nad Váhom | 48:50 | 10:04:45 | 14:40 | ||||||
| 33 | 2 / F 60-69 | [ 141 ] | BARBARA ZACHARSKA | 1964 | POL | Fabryka Nordica Trzcianka | 48:57 | 10:04:00 | 14:48 | ||||||
| 34 | 3 / F 1-17 | [ 145 ] | Nina Stefanovič | 2016 | CZE | 49:38 | 10:02:30 | 15:29 | |||||||
| 35 | 7 / F 50-59 | [ 109 ] | Štěpánka Alinčová | 1973 | CZE | NW Chrudimáci | 49:56 | 10:05:00 | 15:47 | ||||||
| 36 | 6 / F 40-49 | [ 119 ] | Tereza Hubená | 1983 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 51:49 | 10:03:45 | 17:39 | ||||||
| 37 | 3 / F 60-69 | [ 125 ] | Ilona Kociánová | 1962 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 52:33 | 10:05:15 | 18:23 | ||||||
| 38 | 4 / F 60-69 | [ 110 ] | Olga Bednářová | 1955 | CZE | ONWF | 52:41 | 10:04:45 | 18:31 | ||||||
| 39 | 3 / F 18-39 | [ 108 ] | Vendula Korunová | 1993 | CZE | Nordic Walking Zábřeh | 53:07 | 10:03:00 | 18:58 | ||||||
| 40 | 5 / F 60-69 | [ 113 ] | Milena Fialková | 1963 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 54:12 | 10:05:15 | 20:03 | ||||||
| 41 | 8 / F 50-59 | [ 118 ] | Jarmila Hrňová | 1969 | CZE | NW Bruntál | 58:53 | 10:04:30 | 24:44 |
5 km 5 km celkem:41
celkem:41