Mercedes-Benz Nova Cup Mikulov
24.09.2016 Mikulov [CZE]
odrážedla | celkem: 17, muži : 13, ženy: 4, Muži: 8, Ženy: 9 | [html] | [pdf] | [xls] | |
kola do 6 let | celkem: 21, muži : 15, ženy: 6, Muži: 13, Ženy: 8 | [html] | [pdf] | [xls] | |
7 - 9 let | celkem: 22, muži : 16, ženy: 6, Muži: 16, Ženy: 6 | [html] | [pdf] | [xls] | |
10 - 12 let | celkem: 28, muži : 24, ženy: 4, Muži: 21, Ženy: 7 | [html] | [pdf] | [xls] | |
13 - 14 let | celkem: 5, muži : 3, ženy: 2, Muži: 3, Ženy: 2 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Trasa A 50km | celkem: 302, muži : 285, ženy: 17, M19-29: 56, M30-39: 97, M40-49: 69, M50-59: 40, M60: 9, Z19-29: 10, Z30-39: 13, Z40: 8 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Nova jízda 25km | celkem: 259, muži : 202, ženy: 57, junior: 21, M19-29: 20, M30-39: 41, M40-49: 54, M50-59: 26, M60: 22, juniorky: 10, Z19-29: 15, Z30-39: 28, Z40-49: 19, Z50: 3 | [html] | [pdf] | [xls] | |
tandemy | celkem: 2, muži : 2, ženy: 0, Muži: 2, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Mercedes- Benz Nova Cup Mikulov | N/A | 26.09.2016 14:17:52 | |
Mercedes- Benz Nova Cup Mikulov po kategoriích | N/A | 26.09.2016 14:17:52 |
výsledková listina odrážedla
start ~ 10:17:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 1008 ] | Jan Fibikar | 2012 | CZE | Nilfisk pro cycling team | 00:50.8 | ||
2 | 2 / Muži | [ 860 ] | Dominik Lysoněk | 2013 | CZE | Židlochovice | 00:54.6 | 00:03.8 | |
3 | 1 / Ženy | [ 1026 ] | Barbora Lázničková | 2011 | CZE | Nilfisk pro cycling | 00:57.9 | 00:07.1 | |
4 | 3 / Muži | [ 1032 ] | Jan Skalický | 2012 | CZE | Mimi Bike team | 01:01.0 | 00:10.2 | |
5 | 2 / Ženynova | [ 1046 ] | Sofie Beritová | 2012 | CZE | Praha | 01:04.8 | 00:14.0 | |
6 | 4 / Muži | [ 5150 ] | Ondřej Peslar | 2012 | CZE | 01:07.9 | 00:17.1 | ||
7 | 3 / Ženy | [ 1001 ] | Štěpánka Otoupalíková | 2014 | CZE | Tesla Brno | 01:26.6 | 00:35.8 | |
8 | 5 / Muži | [ 1002 ] | Václav Dumek | 2014 | CZE | Cyklofit Liberec | 01:35.6 | 00:44.8 | |
9 | 4 / Ženy | [ 1025 ] | Verunka Lázničková | 2013 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:37.1 | 00:46.3 | |
10 | 6 / Muži | [ 916 ] | Jiří Křivánek | 2015 | CZE | Premium EthicSport | 02:46.4 | 01:55.6 | |
11 | 7 / Muži | [ 1016 ] | Petr Pluháček | 2014 | CZE | Mikulov | 03:40.6 | 02:49.8 | |
DNS | / Ženy | [ 7344 ] | Verunka Lázničková | 2013 | CZE | Nilfisk pro cycling | |||
DNS | / Ženy | [ 7343 ] | Barbora Lázničková | 2011 | CZE | Nilfisk pro cycling | |||
DNS | / Muži | [ 1049 ] | Ferdinand Hrach | 2013 | CZE | CZE | |||
DNS | / Ženy | [ 252 ] | Barbora Lázničková | 2011 | CZE | Nilfisk pro cycling | |||
DNS | / Ženy | [ 253 ] | Verunka Lázničková | 2013 | CZE | Nilfisk pro cycling | |||
DNS | / Ženy | [ 481 ] | Alžběta Chvojková | 2013 | CZE | Nilfisk pro cycling |
výsledková listina kola do 6 let
start ~ 10:28:24
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 902 ] | Martin Michal | 2010 | CZE | Rouchovany | 01:21.0 | ||
2 | 1 / Ženy | [ 1022 ] | Agáta Cibulková | 2010 | CZE | FOR BIKES cycling team | 01:26.6 | 00:05.6 | |
3 | 2 / Ženy | [ 1057 ] | Eliška Šumpíková | 2010 | CZE | Fa RENE | 01:29.6 | 00:08.6 | |
4 | 2 / Muži | [ 903 ] | Petr Jílek | 2011 | CZE | JP KOVO CZ | 01:34.5 | 00:13.5 | |
5 | 3 / Muži | [ 874 ] | František Fojtík | 2010 | CZE | Bystřice pod Hostýnem | 01:39.1 | 00:18.1 | |
6 | 4 / Muži | [ 1043 ] | Quido Pokorný | 2011 | SVK | Hrabovka | 01:50.0 | 00:29.0 | |
7 | 5 / Muži | [ 1007 ] | Jakub Václavík | 2010 | CZE | Kamnný Újezd | 02:02.4 | 00:41.4 | |
8 | 6 / Muži | [ 948 ] | Viktor Nosek | 2011 | CZE | Mikulov | 02:03.2 | 00:42.2 | |
9 | 3 / Ženy | [ 680 ] | Michaela Kráčmarová | 2012 | CZE | MTB Trilogy | 02:12.8 | 00:51.8 | |
10 | 4 / Ženynova | [ 1052 ] | Rebeka Maxiánová | 2011 | CZE | Praha 4 | 02:14.7 | 00:53.7 | |
11 | 7 / Muži | [ 1005 ] | Jakub Otoupalík | 2012 | CZE | Brno | 02:15.0 | 00:54.0 | |
12 | 5 / Ženy | [ 1028 ] | Barbora Vašutová | 2011 | CZE | 02:25.9 | 01:04.9 | ||
13 | 6 / Ženy | [ 1042 ] | Natálie Štrofová | 2012 | CZE | PneuAlu | 02:34.6 | 01:13.6 | |
14 | 8 / Muži | [ 1003 ] | Ondra Dumek | 2012 | CZE | Czklofit Liberec | 02:35.1 | 01:14.1 | |
15 | 9 / Muži | [ 910 ] | Kristián Kuchař | 2011 | CZE | Třebíč | 02:40.9 | 01:19.9 | |
16 | 10 / Muži | [ 909 ] | Michal Jílek | 2012 | CZE | Rybičky Valtice | 02:47.9 | 01:26.9 | |
17 | 11 / Muži | [ 926 ] | Lukáš Kročel | 2010 | CZE | Mikulov | 03:03.3 | 01:42.3 | |
18 | 12 / Muži | [ 998 ] | Tomáš Bičiště | 2011 | CZE | Týnec nad Vltavou | 04:41.7 | 03:20.7 | |
DNS | / Ženy | [ 7276 ] | Agáta Cibulková | 2010 | CZE | FOR BIKES cycling team | |||
DNS | / Ženy | [ 677 ] | Natálie Štrofová | 2012 | CZE | PneuAlu | |||
DNS | / Muži | [ 1048 ] | Alex Brunclík | 2010 | CZE | Brunclíci |
výsledková listina 7 - 9 let
start ~ 10:39:12
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 327 ] | Filip Chvojka | 2007 | CZE | Nilfisk pro cycling | 04:28.6 | 02:09.6 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / Muži | [ 463 ] | Honza Malíř | 2008 | CZE | NILKFISK | 04:35.1 | 00:06.5 | 02:17.3 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / Muži | [ 1054 ] | Jiří Šumpík | 2009 | CZE | Fa RENE | 04:38.6 | 00:10.0 | 02:21.2 (3) | mezičasy | |
4 | 1 / Ženy | [ 1017 ] | Kristýna Neumannová | 2007 | CZE | SK Tour sport Třebíč | 04:40.7 | 00:12.1 | 02:22.4 (4) | mezičasy | |
5 | 4 / Muži | [ 1029 ] | David Vašut | 2007 | CZE | Rožnov pod Radhoštěm | 04:41.5 | 00:12.9 | 02:24.3 (5) | mezičasy | |
6 | 2 / Ženy | [ 210 ] | Anna Kráčmarová | 2009 | CZE | Apache Loko Trutnov | 05:29.7 | 01:01.1 | 02:43.2 (7) | mezičasy | |
7 | 3 / Ženy | [ 1056 ] | Lucie Šumpíková | 2007 | CZE | Fa RENE | 05:39.7 | 01:11.1 | 02:39.3 (6) | mezičasy | |
8 | 5 / Muži | [ 865 ] | Marek Hort | 2009 | CZE | 06:10.3 | 01:41.7 | 03:06.2 (10) | mezičasy | ||
9 | 6 / Mužinova | [ 1047 ] | Sebastian Brunclík | 2008 | CZE | Brunclíci | 06:12.9 | 01:44.3 | 03:10.8 (11) | mezičasy | |
10 | 7 / Muži | [ 996 ] | Sebastian Luskač | 2008 | CZE | Brno | 06:16.9 | 01:48.3 | 02:55.0 (8) | mezičasy | |
11 | 8 / Muži | [ 907 ] | Jakub Kern | 2008 | CZE | Mikulov | 06:36.3 | 02:07.7 | 03:17.1 (12) | mezičasy | |
12 | 9 / Muži | [ 889 ] | Julián Šebesta | 2008 | CZE | Mikulov | 06:57.3 | 02:28.7 | 03:24.3 (14) | mezičasy | |
13 | 10 / Muži | [ 949 ] | Lukáš Nosek | 2009 | CZE | Mikulov | 07:00.6 | 02:32.0 | 03:06.2 (9) | mezičasy | |
14 | 4 / Ženynova | [ 1045 ] | Julie Beritová | 2009 | CZE | Praha | 07:06.6 | 02:38.0 | 03:23.5 (13) | mezičasy | |
15 | 5 / Ženy | [ 878 ] | Tereza Miková | 2009 | CZE | Zbyšov | 07:10.4 | 02:41.8 | 03:24.3 (15) | mezičasy | |
16 | 11 / Muži | [ 1037 ] | Barbora Krejčí | 2009 | CZE | Mikulov | 07:27.0 | 02:58.4 | 03:28.1 (16) | mezičasy | |
17 | 12 / Muži | [ 992 ] | Jakub Skalický | 2009 | CZE | MIMI BIKE TEAM | 08:26.6 | 03:58.0 | 03:40.9 (17) | mezičasy | |
18 (-1) | 13 / Muži | [ 999 ] | Jiří Bičiště | 2009 | CZE | Týnec nad Vltavou | 04:27.6 | 04:27.6 (18) | mezičasy | ||
DNF | / Ženynova | [ 904 ] | Viktoria Stoppová | 2009 | CZE | ||||||
DNS | / Muži | [ 994 ] | Tomáš Vaněk | 2009 | CZE | CZE | |||||
DNS | / Muži | [ 1059 ] | Maximilian Švehlák | 2009 | CZE | CZE | |||||
DNS | / Muži | [ 1058 ] | Adam Švehlák | 2008 | CZE | CZE |
výsledková listina 10 - 12 let
start ~ 10:53:22
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 877 ] | Roman Šindelář | 2005 | CZE | Hošek Motor | 06:06.6 | 02:03.0 (2) | mezičasy | |
2 | 2 / Muži | [ 1055 ] | Pavel Šumpík | 2006 | CZE | Fa RENE | 06:07.0 | 00:00.4 | 01:58.6 (1) | mezičasy |
3 | 3 / Muži | [ 912 ] | Šimon Kafka | 2004 | CZE | Sk Tricyklo Chlubna | 06:51.1 | 00:44.5 | 02:16.2 (5) | mezičasy |
4 | 4 / Muži | [ 1036 ] | Libor Švec | 2004 | CZE | CYKLOŠVEC GALAXY | 06:51.7 | 00:45.1 | 02:18.2 (7) | mezičasy |
5 | 1 / Ženy | [ 1009 ] | Anna Černá | 2005 | CZE | Dráhanský sport team | 06:54.6 | 00:48.0 | 02:15.8 (4) | mezičasy |
6 | 5 / Muži | [ 923 ] | Vít Zadražil | 2005 | CZE | Z Bike Team Třeboň | 07:00.9 | 00:54.3 | 02:17.8 (6) | mezičasy |
7 | 6 / Muži | [ 1018 ] | Nicolas FAJTÁK | 2005 | SVK | ŠK Topoľčianky | 07:03.5 | 00:56.9 | 02:20.3 (10) | mezičasy |
8 | 7 / Muži | [ 1019 ] | Libor Batelka | 2005 | CZE | Osová Bitýška | 07:05.1 | 00:58.5 | 02:14.6 (3) | mezičasy |
9 | 2 / Ženy | [ 1020 ] | Nikola Racková | 2005 | CZE | Jihlava | 07:08.5 | 01:01.9 | 02:19.1 (8) | mezičasy |
10 | 3 / Ženy | [ 1021 ] | Tereza Cibulková | 2006 | CZE | FOR BIKES cycling team | 07:22.1 | 01:15.5 | 02:23.4 (11) | mezičasy |
11 | 8 / Muži | [ 1004 ] | David Rovner | 2004 | CZE | Brno | 07:25.5 | 01:18.9 | 02:25.8 (13) | mezičasy |
12 | 9 / Muži | [ 1040 ] | Aleš Kaczur | 2004 | CZE | Mikulov | 07:29.2 | 01:22.6 | 02:19.1 (9) | mezičasy |
13 | 10 / Muži | [ 1012 ] | Viktor Minařík | 2005 | CZE | Klentnice | 07:51.9 | 01:45.3 | 02:29.4 (14) | mezičasy |
14 | 11 / Muži | [ 1039 ] | Vojtěch Kaczur | 2006 | CZE | Mikulov | 08:01.1 | 01:54.5 | 02:24.3 (12) | mezičasy |
15 | 12 / Muži | [ 906 ] | David Kern | 2005 | CZE | Mikulov | 08:29.2 | 02:22.6 | 02:36.8 (15) | mezičasy |
16 | 13 / Muži | [ 866 ] | Robin Jeřábek | 2006 | CZE | 08:50.2 | 02:43.6 | 02:43.2 (17) | mezičasy | |
17 | 14 / Muži | [ 5147 ] | Matouš Rovner | 2006 | CZE | Jinačovice | 08:51.2 | 02:44.6 | 02:43.0 (16) | mezičasy |
18 | 15 / Muži | [ 1038 ] | Fabián Krejčí | 2004 | CZE | Mikulov | 10:41.5 | 04:34.9 | 03:01.9 (18) | mezičasy |
19 | 16 / Muži | [ 5148 ] | Edvard Rovner | 2006 | CZE | Jinačovice | 11:18.3 | 05:11.7 | 03:29.9 (21) | mezičasy |
20 | 17 / Muži | [ 995 ] | Petr Krátký | 2006 | CZE | Šternberk | 11:19.7 | 05:13.1 | 04:02.8 (23) | mezičasy |
21 | 18 / Muži | [ 927 ] | Dominik Prokeš | 2006 | CZE | Hošek motor | 11:46.9 | 05:40.3 | 03:38.1 (22) | mezičasy |
22 (-1) | 19 / Muži | [ 928 ] | Lukáš Balek | 2006 | CZE | Hošek motor | 07:00.3 | 03:08.6 (19) | mezičasy | |
DNF | / Ženy | [ 997 ] | Tereza Brůčková | 2006 | CZE | Brno | 03:16.4 (20) | mezičasy | ||
DNS | / Ženy | [ 7153 ] | Tereza Cibulková | 2006 | CZE | FOR BIKES cycling team | ||||
DNS | / Ženy | [ 7169 ] | Klára Fialová | 2006 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | ||||
DNS | / Muži | [ 7177 ] | Vít Zadražil | 2005 | CZE | Z Bike Team Třeboň | ||||
DNS | / Muži | [ 993 ] | Michal Vaněk | 2006 | CZE | CZE | ||||
DNS | / Ženy | [ 430 ] | Nikola Racková | 2005 | CZE | CZE |
výsledková listina 13 - 14 let
start ~ 11:09:49
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 900 ] | Richard Stloukal | 2002 | CZE | ACT lerak Blansko | 07:42.6 | 01:46.5 (1) | 03:41.6 (1) | mezičasy | |
2 | 2 / Muži | [ 924 ] | Jiří Koktavý | 2002 | CZE | Z Bike Team Třeboň | 08:09.9 | 00:27.3 | 01:52.2 (2) | 03:55.9 (2) | mezičasy |
3 | 1 / Ženy | [ 857 ] | Laura Badinská | 2002 | CZE | 10:59.8 | 03:17.2 | 02:32.3 (4) | 05:21.4 (3) | mezičasy | |
4 | 3 / Muži | [ 867 ] | Václav Jeřábek | 2003 | CZE | 11:04.4 | 03:21.8 | 02:31.2 (3) | 05:22.3 (4) | mezičasy | |
5 | 2 / Ženy | [ 901 ] | Anna Michalová | 2003 | CZE | 11:22.5 | 03:39.9 | 02:39.0 (5) | 05:24.7 (5) | mezičasy |
výsledková listina Trasa A 50km
start ~ 12:30:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M30-39 | [ 5210 ] | Jan Škarnizl | 1986 | CZE | Sram Mitas Trek | 01:30:30.7 | ||||
2 | 1 / M19-29 | [ 5311 ] | Jan Fojtík | 1988 | CZE | Drásal Cannondale | 01:30:32.5 | 00:01.8 | |||
3 | 2 / M19-29 | [ 940 ] | Tomáš Višňovský | 1993 | SVK | PROefekt GHOST Team | 01:32:13.0 | 01:42.3 | |||
4 | 3 / M19-29 | [ 5325 ] | Matěj Lasák | 1992 | CZE | MAX CURSOR | 01:34:55.4 | 04:24.7 | |||
5 | 4 / M19-29 | [ 858 ] | Adam Lavička | 1995 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:34:55.8 | 04:25.1 | |||
6 | 2 / M30-39 | [ 944 ] | Michal Lami | 1986 | SVK | Kosice | 01:34:56.3 | 04:25.6 | |||
7 | 3 / M30-39 | [ 920 ] | Jiří Křivánek | 1985 | CZE | Premium Ethic Sport | 01:34:57.2 | 04:26.5 | |||
8 | 5 / M19-29 | [ 5315 ] | Milan Damek | 1992 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:34:57.4 | 04:26.7 | |||
9 | 6 / M19-29 | [ 945 ] | Jakub Kurty | 1997 | SVK | SLOVENSKO | 01:35:00.3 | 04:29.6 | |||
10 | 1 / M40-49 | [ 925 ] | Jan Hruška | 1975 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:35:29.4 | 04:58.7 | |||
11 | 2 / M40-49 | [ 12 ] | Jiří Zárybnický | 1976 | CZE | CK Vinohradské Šlapky | 01:36:45.1 | 06:14.4 | |||
12 | 4 / M30-39 | [ 808 ] | Michal Hrach | 1977 | CZE | Petříkov | 01:36:48.5 | 06:17.8 | |||
13 | 5 / M30-39 | [ 5185 ] | Ondřej Pína | 1984 | CZE | Vella Team | 01:36:58.7 | 06:28.0 | |||
14 | 7 / M19-29 | [ 467 ] | Lukáš Smola | 1992 | CZE | Galaxy Cyklošvec | 01:38:32.6 | 08:01.9 | |||
15 | 8 / M19-29 | [ 917 ] | Marek Bartůněk | 1998 | CZE | Premium Ethic Sport | 01:38:44.6 | 08:13.9 | |||
16 | 6 / M30-39 | [ 129 ] | Jan Malíř | 1980 | CZE | NILFISK PRO Cycling | 01:38:47.4 | 08:16.7 | |||
17 | 7 / M30-39 | [ 933 ] | Jarda Šeliga | 1984 | CZE | JH cycling | 01:38:48.6 | 08:17.9 | |||
18 | 9 / M19-29 | [ 5176 ] | Lukáš Matulka | 1992 | CZE | OCA-Open Cycling Academy | 01:38:51.5 | 08:20.8 | |||
19 | 3 / M40-49 | [ 947 ] | Robert Glajza | 1971 | CZE | SLOVENSKO | 01:39:05.1 | 08:34.4 | |||
20 | 8 / M30-39 | [ 936 ] | Lukáš Tybitancl | 1982 | CZE | JH Cycling | 01:39:09.5 | 08:38.8 | |||
21 | 9 / M30-39 | [ 5231 ] | Robert Schwarzkopf | 1979 | CZE | EDOO Angličtina po telefonu | 01:39:14.5 | 08:43.8 | |||
22 | 10 / M19-29 | [ 941 ] | Vladimír Hojdík | 1992 | SVK | SLOVENSKO | 01:39:21.0 | 08:50.3 | |||
23 | 4 / M40-49 | [ 561 ] | Roman Vosáhlo | 1973 | CZE | www.vikingfootwear.cz | 01:41:24.8 | 10:54.1 | |||
24 | 10 / M30-39 | [ 522 ] | Tomáš Kovářík | 1982 | CZE | www.vikingfootwear.cz | 01:41:25.0 | 10:54.3 | |||
25 | 11 / M30-39 | [ 921 ] | Michal Umlauf | 1985 | CZE | MIMI BIKE TEAM | 01:41:28.7 | 10:58.0 | |||
26 | 11 / M19-29 | [ 939 ] | Vladimír Salášek | 1998 | CZE | SLOVENSKO | 01:41:36.7 | 11:06.0 | |||
27 | 1 / Z19-29 | [ 922 ] | Jana Umlaufová | 1988 | CZE | MIMI BIKE TEAM | 01:41:44.5 | 11:13.8 | |||
28 | 12 / M30-39 | [ 287 ] | Zdeněk Izdný | 1980 | CZE | UNIQA Jihlava | 01:42:00.2 | 11:29.5 | |||
29 | 13 / M30-39 | [ 5316 ] | Andrej Raček | 1977 | SVK | Proefekt | 01:42:00.4 | 11:29.7 | |||
30 | 12 / M19-29 | [ 942 ] | Filip Sklenárik | 1996 | CZE | SLOVENSKO | 01:42:17.0 | 11:46.3 | |||
31 | 14 / M30-39 | [ 5234 ] | Michal Murárik | 1983 | CZE | Kaktus Bike | 01:43:01.1 | 12:30.4 | |||
32 | 13 / M19-29 | [ 985 ] | Filip Trenda | 1995 | CZE | Genesis Intersport | 01:43:16.7 | 12:46.0 | |||
33 | 1 / M50-59 | [ 5322 ] | Miroslav Peňáček | 1964 | CZE | Břeclav 4 | 01:43:20.5 | 12:49.8 | |||
34 | 5 / M40-49 | [ 935 ] | Martin Meloun | 1975 | CZE | JH Cycling | 01:43:33.7 | 13:03.0 | |||
35 | 6 / M40-49 | [ 986 ] | Martin Tyráček | 1973 | CZE | MOOLBIKE TEAM | 01:43:57.4 | 13:26.7 | |||
36 | 14 / M19-29 | [ 5233 ] | Peter Mihlačin | 1994 | SVK | EDOO Angličtina po telefonu | 01:45:46.6 | 15:15.9 | |||
37 | 15 / M30-39 | [ 30 ] | Josef Soukup | 1981 | CZE | Cyklo Atom cycling team | 01:47:03.0 | 16:32.3 | |||
38 | 7 / M40-49 | [ 31 ] | Jiří Souček | 1970 | CZE | Cyklo Atom cycling team | 01:47:14.4 | 16:43.7 | |||
39 | 2 / M50-59 | [ 962 ] | Petr Herník | 1964 | CZE | Chrt Brno | 01:47:32.3 | 17:01.6 | |||
40 | 1 / Z30-39 | [ 850 ] | Ivana Loubková | 1980 | CZE | ROHOZEC AMULET CVIKOV TEAM | 01:47:40.1 | 17:09.4 | |||
41 | 8 / M40-49 | [ 513 ] | Ondřej Hladík | 1976 | CZE | ELEVEN MERCEDES MITAS | 01:49:12.5 | 18:41.8 | |||
42 | 9 / M40-49 | [ 5232 ] | Miloš Sopko | 1975 | CZE | EDOO Angličtina po telefonu | 01:49:22.3 | 18:51.6 | |||
43 | 16 / M30-39 | [ 974 ] | Lukáš Pavek | 1985 | CZE | Sloupnice | 01:50:17.6 | 19:46.9 | |||
44 | 17 / M30-39 | [ 884 ] | Petr Ilališ | 1984 | CZE | Osová Bítyška | 01:50:30.4 | 19:59.7 | |||
45 | 3 / M50-59 | [ 698 ] | Radek Ledecký | 1966 | CZE | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 01:50:31.5 | 20:00.8 | |||
46 | 10 / M40-49 | [ 930 ] | Martin Havránek | 1971 | CZE | SK Fit Tábor | 01:50:36.4 | 20:05.7 | |||
47 | 15 / M19-29 | [ 1027 ] | Tomáš Kudlák | 1993 | CZE | BIKE TEAM VODňANY | 01:50:37.2 | 20:06.5 | |||
48 | 18 / M30-39 | [ 880 ] | Matěj Hromádka | 1981 | SVK | Bratislava | 01:50:42.0 | 20:11.3 | |||
49 | 4 / M50-59 | [ 504 ] | Ladislav Bubla | 1959 | CZE | Milevsko L.R.T. | 01:50:45.9 | 20:15.2 | |||
50 | 19 / M30-39 | [ 1044 ] | richard valka | 1979 | SVK | dolomitybike | 01:50:46.6 | 20:15.9 | |||
51 | 20 / M30-39 | [ 897 ] | Peter Homola | 1982 | CZE | Pro efekt | 01:50:54.0 | 20:23.3 | |||
52 | 11 / M40-49 | [ 515 ] | Jiří Hořejší | 1973 | CZE | Cyklo Atom cycling team | 01:50:54.4 | 20:23.7 | |||
53 | 16 / M19-29 | [ 971 ] | David Lacek | 1992 | CZE | Velešovice | 01:50:57.4 | 20:26.7 | |||
54 | 21 / M30-39 | [ 864 ] | Jiří Lehký | 1980 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:51:00.4 | 20:29.7 | |||
55 | 22 / M30-39 | [ 164 ] | Milan Krejčí | 1980 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:51:23.2 | 20:52.5 | |||
56 | 12 / M40-49 | [ 77 ] | JAN ŠINDELÁŘ | 1976 | CZE | HOŠEK MOTOR | 01:52:17.4 | 21:46.7 | |||
57 | 23 / M30-39 | [ 918 ] | Luboš Pezsat | 1977 | CZE | Premium Ethic Sport | 01:52:37.5 | 22:06.8 | |||
58 | 17 / M19-29 | [ 973 ] | Jan Novák | 1996 | CZE | Brno | 01:52:40.8 | 22:10.1 | |||
59 | 18 / M19-29 | [ 934 ] | Michal Krejčí | 1987 | CZE | JH Cycling | 01:52:48.1 | 22:17.4 | |||
60 | 5 / M50-59 | [ 919 ] | Radim Novotny | 1963 | CZE | Premium Ethic Sport | 01:52:52.0 | 22:21.3 | |||
61 | 6 / M50-59 | [ 849 ] | Miroslav Hulej | 1964 | SVK | KNAC Ružomberok | 01:52:55.4 | 22:24.7 | |||
62 | 13 / M40-49 | [ 163 ] | Leoš Effenberk | 1971 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:53:01.6 | 22:30.9 | |||
63 | 2 / Z19-29 | [ 1011 ] | Lenka Fridrichová | 1994 | CZE | Nilfisk pro cycling A | 01:53:08.7 | 22:38.0 | |||
64 | 24 / M30-39 | [ 80 ] | Stanislav Šumpík | 1978 | CZE | Fa RENE | 01:53:26.8 | 22:56.1 | |||
65 | 1 / M60 | [ 5643 ] | Radek Šrot | 1949 | CZE | HM Sport Český Krumlov | 01:53:35.2 | 23:04.5 | |||
66 | 14 / M40-49 | [ 870 ] | Jiří Karchňák | 1968 | CZE | Kar sport | 01:53:46.6 | 23:15.9 | |||
67 | 15 / M40-49 | [ 5194 ] | David Balaja | 1969 | CZE | Hodonín | 01:54:08.4 | 23:37.7 | |||
68 | 2 / M60 | [ 967 ] | František Kolínek | 1956 | CZE | AK Perná | 01:54:12.7 | 23:42.0 | |||
69 | 16 / M40-49 | [ 871 ] | Josef Jarůšek | 1974 | SVK | Spešov | 01:54:12.9 | 23:42.2 | |||
70 | 7 / M50-59 | [ 851 ] | Jiří Výbora | 1965 | CZE | ELEVEN-MERCEDES-MITAS-TEAM | 01:54:42.8 | 24:12.1 | |||
71 | 3 / M60 | [ 855 ] | František Nechvátal | 1953 | CZE | cyklo Kněžice | 01:54:46.5 | 24:15.8 | |||
72 | 19 / M19-29 | [ 511 ] | Vojtěch Filip | 1988 | CZE | Cyklo Atom cycling team | 01:56:22.9 | 25:52.2 | |||
73 | 25 / M30-39 | [ 911 ] | Zdeněk Šír | 1983 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:56:31.0 | 26:00.3 | |||
74 | 4 / M60 | [ 879 ] | Zdenek Orner | 1956 | CZE | nemam | 01:56:41.4 | 26:10.7 | |||
75 | 17 / M40-49 | [ 885 ] | Tomáš Venkrbec | 1975 | CZE | Dexter Cycling | 01:58:10.7 | 27:40.0 | |||
76 | 18 / M40-49 | [ 895 ] | Viktor Kučera | 1975 | CZE | CK MTB Maraton Hlinsko | 01:58:34.6 | 28:03.9 | |||
77 | 26 / M30-39 | [ 892 ] | Jan Boháč | 1977 | CZE | Praha | 01:58:35.2 | 28:04.5 | |||
78 | 27 / M30-39 | [ 954 ] | Michal Brůžek | 1983 | CZE | Brno | 01:58:38.4 | 28:07.7 | |||
79 | 28 / M30-39 | [ 982 ] | Vít Struhelka | 1981 | CZE | Soubor písní a tanců Kyselovice | 01:58:42.4 | 28:11.7 | |||
80 | 8 / M50-59 | [ 914 ] | Tomáš Vrbka | 1965 | CZE | Cyklo Atom cycling team | 01:58:55.0 | 28:24.3 | |||
81 | 9 / M50-59 | [ 965 ] | Jaroslav Jégl | 1965 | CZE | Kolokroužek Zlín | 01:59:00.3 | 28:29.6 | |||
82 | 19 / M40-49 | [ 838 ] | Patrik Kysela | 1973 | CZE | ZPcyklo PROOFY Corratec team | 01:59:02.2 | 28:31.5 | |||
83 | 29 / M30-39 | [ 194 ] | Martin Kubík | 1977 | CZE | BB Cyklosport Superior | 01:59:19.6 | 28:48.9 | |||
84 | 30 / M30-39 | [ 899 ] | Ondřej Petřík | 1982 | CZE | Draci Brno Baseball | 01:59:51.1 | 29:20.4 | |||
85 | 20 / M40-49 | [ 5192 ] | Milan Laga | 1967 | CZE | 02:00:06.4 | 29:35.7 | ||||
86 | 21 / M40-49 | [ 5326 ] | Miloš KUBRYCHT | 1967 | CZE | HRADEC KRÁLOVÉ | 02:00:08.5 | 29:37.8 | |||
