MetaXtren Hradec Králové
30.04.2017 Hradec Králové
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Meta Xtren Hradec Králové | N/A | 22.08.2017 21:30:17 | |
| Meta Xtren Hradec Králové po kategoriích | N/A | 22.08.2017 21:30:17 | |
| Tymova Soutez | 55397B | 21.05.2020 15:59:04 | |
| tymy | ods | 20634B | 21.05.2020 15:59:04 |
výsledková listina Nova jízda
start ~ 11:05:00
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Starší žáci | [ 7069 ] | Jakub Hák | 2004 | CZE | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | 01:13:29.5 | ||
| 2 | 1 / Muži | [ 7140 ] | Tomáš Strnad | 1993 | CZE | TEAM KSM HRÁDEK | 01:14:48.1 | 01:18.6 | |
| 3 | 2 / Muži | [ 7020 ] | Viktor Kos | 1977 | CZE | Nechanice | 01:16:43.2 | 03:13.7 | |
| 4 | 2 / Starší žáci | [ 7034 ] | Marian Svoboda | 2003 | CZE | UNIKOVO MTB TEAM | 01:20:56.3 | 07:26.8 | |
| 5 | 3 / Starší žáci | [ 7120 ] | Karel Novák | 2003 | CZE | S-Sport Hronov | 01:21:37.0 | 08:07.5 | |
| 6 | 3 / Muži | [ 7037 ] | Pavel Štusák | 1990 | CZE | Proseč | 01:22:18.2 | 08:48.7 | |
| 7 | 4 / Muži | [ 7152 ] | Matouš Tišer | 1992 | CZE | CykloFIT Liberec MTB TEAM | 01:22:33.7 | 09:04.2 | |
| 8 | 5 / Muži | [ 7153 ] | Robert Tišer | 1962 | CZE | SUPERIOR CYKLOFIT SPORT TEAM | 01:22:33.8 | 09:04.3 | |
| 9 | 6 / Muži | [ 7160 ] | Zbyněk Richter | 1991 | CZE | MIMI BIKE TEAM | 01:22:34.0 | 09:04.5 | |
| 10 | 4 / Starší žáci | [ 7119 ] | Martin Kubišta | 2003 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 01:22:35.9 | 09:06.4 | |
| 11 | 1 / Ženy | [ 7044 ] | Hana Turynová | 1990 | CZE | KELLYS BIKE RANCH TEAM | 01:24:38.9 | 11:09.4 | |
| 12 | 5 / Starší žáci | [ 7030 ] | Jakub Pivnička | 2004 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 01:24:39.7 | 11:10.2 | |
| 13 | 7 / Muži | [ 7035 ] | Michal Šípek | 1992 | CZE | MoroSystems | 01:25:47.6 | 12:18.1 | |
| 14 | 8 / Muži | [ 7139 ] | Stanislav Heczko | 2001 | CZE | SASM | 01:25:51.1 | 12:21.6 | |
| 15 | 2 / Ženy | [ 7001 ] | Kristina Běloušková | 1989 | CZE | SingleBe Bikes | 01:26:12.0 | 12:42.5 | |
| 16 | 3 / Ženy | [ 7063 ] | Kateřina Kučerová | 1989 | CZE | Hradecký Spinning Klub | 01:26:20.2 | 12:50.7 | |
| 17 | 9 / Muži | [ 7154 ] | Jan Herber | 1995 | CZE | SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM LIBEREC | 01:30:12.5 | 16:43.0 | |
| 18 | 10 / Muži | [ 7163 ] | Jan Zahradníček | 2002 | CZE | JZ bike Nový Bydžov | 01:31:21.4 | 17:51.9 | |
| 19 | 11 / Muži | [ 7010 ] | josef hejhal | 1972 | CZE | sokol ostřetín | 01:31:21.6 | 17:52.1 | |
| 20 | 12 / Muži | [ 7007 ] | Ladislav Fojtů | 1990 | CZE | Janovice u Rýmařova | 01:31:53.2 | 18:23.7 | |
| 21 | 13 / Muži | [ 7022 ] | Petr Koza | 1975 | CZE | Hořice | 01:32:56.1 | 19:26.6 | |
| 22 | 14 / Muži | [ 7122 ] | Petr Zábraha | 1974 | CZE | Rychnov nad Kněžnou | 01:34:25.2 | 20:55.7 | |
| 23 | 15 / Muži | [ 7019 ] | Zbyněk Kašpar | 1989 | CZE | Rychnov nad Kněžnou, Třebešov | 01:34:50.9 | 21:21.4 | |
| 24 | 16 / Muži | [ 7147 ] | Miroslav Zelený | 1976 | CZE | České Meziříčí | 01:34:56.7 | 21:27.2 | |
| 25 | 4 / Ženy | [ 7008 ] | Karolína Gembalová | 1990 | CZE | GHOST team | 01:35:15.5 | 21:46.0 | |
| 26 | 5 / Ženy | [ 7017 ] | Soňa Ježková | 1975 | CZE | Team Duratec | 01:35:31.1 | 22:01.6 | |
| 27 | 17 / Muži | [ 7073 ] | Radovan Páv | 1979 | CZE | Sokol Semechnice | 01:35:40.8 | 22:11.3 | |
| 28 | 6 / Starší žáci | [ 7016 ] | Martin Ilšner | 2004 | CZE | Náchod | 01:36:23.1 | 22:53.6 | |
| 29 | 7 / Starší žáci | [ 7036 ] | Ondřej Štáfek | 2004 | CZE | SMS Team Kladno | 01:37:12.0 | 23:42.5 | |
| 30 | 18 / Muži | [ 7072 ] | Pavel Jiroud | 1978 | CZE | Sokol Semechnice | 01:37:43.0 | 24:13.5 | |
| 31 | 8 / Starší žáci | [ 7064 ] | Martin Hájek | 2003 | CZE | Hradec Králové | 01:37:59.7 | 24:30.2 | |
| 32 | 6 / Ženy | [ 7130 ] | Jana Krausová | 1985 | CZE | Čistý Sport | 01:38:52.6 | 25:23.1 | |
| 33 | 19 / Muži | [ 7042 ] | Tomáš Topol | 1979 | CZE | Pardubice | 01:39:00.6 | 25:31.1 | |
| 34 | 20 / Muži | [ 7071 ] | Rejchrt Zdeněk | 1966 | CZE | Sokol Semechnice | 01:39:40.0 | 26:10.5 | |
| 35 | 7 / Ženy | [ 7158 ] | Jana Kynclová | 1985 | CZE | MIMI BIKE TEAM | 01:40:31.9 | 27:02.4 | |
| 36 | 21 / Muži | [ 7161 ] | Michal Umlauf | 1985 | CZE | MIMI BIKE TEAM | 01:40:32.6 | 27:03.1 | |
| 37 | 22 / Muži | [ 7065 ] | Radek Zapletal | 1989 | CZE | MIMI BIKE TEAM | 01:40:43.6 | 27:14.1 | |
| 38 | 8 / Ženy | [ 7070 ] | Sarka Chvojkova | 1982 | CZE | Ghost team | 01:40:47.5 | 27:18.0 | |
| 39 | 1 / Starší žákyně | [ 7117 ] | Aneta STAŇKOVÁ | 2004 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 01:42:13.8 | 28:44.3 | |
| 40 | 23 / Muži | [ 7121 ] | Petr Veselý | 1971 | CZE | Rychnov nad Kněžnou | 01:42:21.6 | 28:52.1 | |
| 41 | 24 / Muži | [ 7115 ] | Petr Chvojka | 1977 | CZE | 01:42:22.8 | 28:53.3 | ||
| 42 | 9 / Ženy | [ 7009 ] | Jitka Gittlerová | 2002 | CZE | Frýdlant | 01:42:28.0 | 28:58.5 | |
| 43 | 10 / Ženy | [ 7132 ] | Anna Slanařová | 2002 | CZE | ČErvené pečky | 01:43:30.0 | 30:00.5 | |
| 44 | 25 / Muži | [ 7074 ] | Jan Kletečka | 1969 | CZE | Sokol Semechnice | 01:43:58.1 | 30:28.6 | |
| 45 | 11 / Ženy | [ 7024 ] | Věra Malířová | 1977 | CZE | GHOST team | 01:44:09.2 | 30:39.7 | |
| 46 | 12 / Ženy | [ 7131 ] | Ivana Slanařová | 1977 | CZE | ČErvené Pečky | 01:45:03.3 | 31:33.8 | |
| 47 | 13 / Ženy | [ 7145 ] | Eva Pejchová | 1977 | CZE | Hořiněves | 01:47:58.7 | 34:29.2 | |
| 48 | 14 / Ženy | [ 7146 ] | Renáta Jedličková | 1979 | CZE | Hradec Králové | 01:47:59.1 | 34:29.6 | |
| 49 | 15 / Ženy | [ 7004 ] | Kateřina Baborská | 1982 | CZE | Praha 8 | 01:48:27.8 | 34:58.3 | |
| 50 | 16 / Ženy | [ 7018 ] | Jitka Jiránková | 1976 | CZE | Praha 9 | 01:50:34.6 | 37:05.1 | |
| 51 | 9 / Starší žáci | [ 7048 ] | Richard Žehan | 2004 | CZE | Nechanice | 01:52:16.5 | 38:47.0 | |
| 52 | 26 / Muži | [ 7046 ] | Vladimír Zámostný | 1957 | CZE | Sedlčany | 01:52:23.2 | 38:53.7 | |
| 53 | 27 / Mužihandicap | [ 7029 ] | Václav Paták | 2002 | CZE | Černí koně | 01:53:27.9 | 39:58.4 | |
| 54 | 28 / Muži | [ 7129 ] | Zdeněk Kaipr | 1991 | CZE | Bratronice | 01:53:33.2 | 40:03.7 | |
| 55 | 17 / Ženy | [ 7027 ] | Lucie Němcová | 1990 | CZE | Tuchlovice | 01:53:34.8 | 40:05.3 | |
| 56 | 18 / Ženy | [ 7138 ] | Radka Kusá | 1979 | CZE | Vrchlabí | 01:56:50.7 | 43:21.2 | |
| 57 | 19 / Ženy | [ 7031 ] | Lucie Pošvářová | 1977 | CZE | Explosia | 01:56:59.5 | 43:30.0 | |
| 58 | 29 / Muži | [ 7045 ] | Martin Vencl | 1981 | CZE | Explosia | 01:57:02.3 | 43:32.8 | |
| 59 | 20 / Ženy | [ 7032 ] | Tereza Pozlerová | 1980 | CZE | Heřmánkovice | 01:57:22.3 | 43:52.8 | |
| 60 | 2 / Starší žákyně | [ 7118 ] | Barbora Podlipná | 2004 | CZE | BAKAKO | 01:58:42.2 | 45:12.7 | |
| 61 | 21 / Ženy | [ 7003 ] | Anna Apolínová | 2002 | CZE | ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS TEAM | 01:58:42.4 | 45:12.9 | |
| 62 | 22 / Ženy | [ 7023 ] | Tereza Lukešová | 1986 | CZE | Hořice | 01:58:44.7 | 45:15.2 | |
| 63 | 30 / Muži | [ 7002 ] | Jiří Apolín | 1973 | CZE | Plzeň | 01:58:45.4 | 45:15.9 | |
| 64 | 23 / Ženy | [ 7162 ] | Jana Umlaufová | 1988 | CZE | MIMI BIKE TEAM | 02:01:25.4 | 47:55.9 | |
| 65 | 24 / Ženy | [ 7039 ] | Anna Švestková | 1963 | CZE | CykloNovinky.cz | 02:02:15.3 | 48:45.8 | |
| 66 | 3 / Starší žákyně | [ 7058 ] | Nela Hovádková | 2005 | CZE | PCC Hradec Králové | 02:03:32.7 | 50:03.2 | |
| 67 | 31 / MužihandicapHandbike | [ 7005 ] | Pavel Děcký | 1979 | CZE | Spolek GO ON | 02:03:36.5 | 50:07.0 | |
| 68 | 25 / Ženy | [ 7040 ] | Barbora Tichá | 1991 | CZE | Pardubice | 02:05:58.5 | 52:29.0 | |
| 69 | 26 / Ženy | [ 7033 ] | Šárka Slavíková | 1968 | CZE | Ovesná | 02:07:49.3 | 54:19.8 | |
| 70 | 27 / Ženy | [ 7114 ] | Drahomíra Fojtů | 1979 | CZE | Hradec Králové | 02:08:34.5 | 55:05.0 | |
| 71 | 28 / Ženy | [ 7112 ] | Sandra Zálišová | 1988 | CZE | Hradec Králové | 02:08:53.1 | 55:23.6 | |
| 72 | 32 / Muži | [ 7134 ] | Jaroslav Tománek | 1955 | CZE | 02:12:13.7 | 58:44.2 | ||
| 73 | 33 / Mužihandicap | [ 7043 ] | Jakub Trefný | 2000 | CZE | Černí koně | 02:14:58.3 | 01:01:28.8 | |
| 74 | 34 / Muži | [ 7143 ] | Jiří Hajdušek | 1972 | CZE | Hlinsko | 02:18:35.6 | 01:05:06.1 | |
| 75 | 29 / Ženy | [ 7151 ] | Sabina Navrátilová | 1993 | CZE | Hradec Králové | 02:20:18.3 | 01:06:48.8 | |
| 76 | 35 / Muži | [ 7150 ] | Marek Tyahur | 1987 | CZE | Hradec Králové | 02:20:20.3 | 01:06:50.8 | |
| 77 | 4 / Starší žákyně | [ 7000 ] | Veronika Dašková | 2007 | CZE | Hradece Králové | 02:22:40.1 | 01:09:10.6 | |
| 78 | 36 / MužihandicapHandbike | [ 7113 ] | Hynek Littnann | 1982 | CZE | Dark side | 02:26:04.9 | 01:12:35.4 | |
| 79 | 37 / Muži | [ 7116 ] | Milan Bartoň | 1960 | CZE | Hradec Králové | 02:27:11.5 | 01:13:42.0 | |
| 80 | 30 / Ženy | [ 7141 ] | Petra Dufková | 1978 | CZE | Hlinsko | 02:29:41.4 | 01:16:11.9 | |
| 81 | 38 / Muži | [ 7142 ] | Jiří Kyncl | 1973 | CZE | Hlinsko | 02:29:41.6 | 01:16:12.1 | |
| 82 | 39 / Muži | [ 7013 ] | Jiří Hořeňovský | 1982 | CZE | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | 02:29:56.4 | 01:16:26.9 | |
| 83 | 40 / Muži | [ 7026 ] | František Militký | 1961 | CZE | Stratos auto cycling team | 02:29:57.9 | 01:16:28.4 | |
| 84 | 5 / Starší žákyně | [ 7149 ] | Natali Tuzarova | 2006 | CZE | GHOST junior team | 02:31:00.4 | 01:17:30.9 | |
| 85 | 41 / Muži | [ 7148 ] | Michal Dudek | 1973 | CZE | GHOST team | 02:31:03.3 | 01:17:33.8 | |
| 86 | 31 / Ženy | [ 7015 ] | Marcela Husárová | 1981 | CZE | Zlín 4 - Malenovice | 02:31:42.1 | 01:18:12.6 | |
| 87 | 42 / Muži | [ 7041 ] | Husár Tomáš | 1976 | CZE | Zlín 4 | 02:31:42.5 | 01:18:13.0 | |
| 88 | 43 / Muži | [ 7038 ] | Jan Švestka | 1957 | CZE | CykloNovinky.cz | 02:32:33.7 | 01:19:04.2 | |
| 89 | 32 / Ženy | [ 7025 ] | Dobromila Militká | 1954 | CZE | Třebechovice p.O. | 02:36:33.7 | 01:23:04.2 | |
| 90 | 44 / MužihandicapHandbike | [ 7021 ] | Michal Kosík | 1983 | CZE | 720 Hancycling Team | 02:37:31.8 | 01:24:02.3 | |
| 91 | 6 / Starší žákyně | [ 7068 ] | Sofie ČErná | 2006 | CZE | Předměřice nad Labem | 02:42:53.3 | 01:29:23.8 | |
| 92 | 33 / Ženy | [ 7012 ] | Petra Hepnarová | 1972 | CZE | Emco | 02:44:20.7 | 01:30:51.2 | |
| 93 | 45 / Muži | [ 7011 ] | Roman Hepnar | 1975 | CZE | Emco | 02:44:22.3 | 01:30:52.8 | |
| 94 | 46 / Muži | [ 7061 ] | Marek Bílek | 2002 | CZE | Býšť | 02:45:47.6 | 01:32:18.1 | |
| 95 | 47 / Muži | [ 7059 ] | Jaroslav Bílek | 1973 | CZE | BÝŠŤ | 02:45:50.5 | 01:32:21.0 | |
| 96 | 48 / MužihandicapHandbike | [ 7014 ] | Petr Hrabica | 1964 | CZE | Handbike CR | 02:46:18.8 | 01:32:49.3 | |
| 97 | 7 / Starší žákyně | [ 7067 ] | Laura Znamenáčková | 2008 | CZE | znacar | 02:48:16.7 | 01:34:47.2 | |
| 98 | 34 / Ženy | [ 7066 ] | Soňa Znamenáčková | 1982 | CZE | znacar | 02:48:17.6 | 01:34:48.1 | |
| 99 | 49 / MužihandicapHandbike | [ 7006 ] | Radoslav Fabián | 1975 | CZE | Černí koně | 02:52:54.0 | 01:39:24.5 | |
| 100 | 50 / MužihandicapTricykl | [ 7047 ] | Zdeněk Zvolský | 1974 | CZE | Černí koně | 02:57:21.2 | 01:43:51.7 | |
| 101 | 51 / MužihandicapTricykl | [ 7159 ] | František Novák | 1966 | CZE | Brno | 03:00:22.6 | 01:46:53.1 | |
| 102 | 10 / Starší žáci | [ 7127 ] | Martin Ryšavý | 2010 | CZE | Pro Music Prolog bike | 03:02:12.2 | 01:48:42.7 | |
| 103 | 35 / Ženy | [ 7128 ] | Nikola Férová | 1988 | CZE | Trutnov | 03:02:15.3 | 01:48:45.8 | |
| 104 | 11 / Starší žáci | [ 7144 ] | Ondra Hajdušek | 2006 | CZE | Hlinsko | 03:18:36.7 | 02:05:07.2 | |
| 105 | 52 / MužihandicapHandbike | [ 7028 ] | Petr Očenášek | 1990 | CZE | Černí koně | 03:24:19.0 | 02:10:49.5 | |
| 106 | 53 / Muži | [ 7157 ] | Libor Bílý | 1960 | CZE | CykloNovinky.cz | 03:27:32.8 | 02:14:03.3 | |
| 107 | 36 / Ženy | [ 7156 ] | Lenka Bílá | 1960 | CZE | CykloNovinky.cz | 03:28:00.5 | 02:14:31.0 | |
| 108 | 37 / ŽenyhandicapHandbike | [ 7052 ] | Petra Hurtová | 1985 | CZE | R16Dexter | 03:35:32.7 | 02:22:03.2 | |
| 109 | 54 / Muži | [ 7125 ] | Marcel Melichárek | 1964 | CZE | Hradec Králové | 03:38:13.7 | 02:24:44.2 | |
| 110 | 55 / Mužihandicap | [ 7133 ] | Dušan Petřvalsky | 1982 | CZE | Handbike ČR | 04:02:07.9 | 02:48:38.4 | |
| 111 | 38 / Ženyhandicap | [ 7136 ] | Jana Bajerová | 1981 | CZE | Černí koně | 04:18:02.9 | 03:04:33.4 |
Nova jízda Nova jízda celkem:111
celkem:111