Nordic Walking Kutná Hora
27.07.2024 Kutná Hora
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Nordic Walking Kutná Hora | N/A | 27.07.2024 12:42:32 | |
| Nordic Walking Kutná Hora po kategoriích | N/A | 27.07.2024 12:42:32 |
výsledková listina 5 km
start ~ 11:10:00
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | penalty | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 | mezičas#4 | mezičas#5 | mezičas#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / F 45-54 | [ 1 ] | Jaroslava Horáčková | 1972 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 35:36.6 | 1 | |||||||
| 2 | 1 / F 16-44 | [ 76 ] | Anna Kweczka-Janeczek | 1980 | CZE | Nordic Team Częstochowa | 36:24.1 | 1 | 00:47.5 | ||||||
| 3 | 1 / F 15 | [ 133 ] | Lucie Odložilová | 2009 | CZE | Nordic Walking Fantastic | 36:46.0 | 1 | 01:09.4 | ||||||
| 4 | 2 / F 45-54 | [ 60 ] | Eva Hlaváčová | 1973 | CZE | Krnov | 37:09.6 | 01:33.0 | |||||||
| 5 | 1 / F 55-64 | [ 88 ] | Renata Mauerova | 1968 | CZE | Rudice | 38:24.6 | 02:48.0 | |||||||
| 6 | 2 / F 55-64 | [ 110 ] | Marcela Šímová | 1969 | CZE | NW Děčín | 38:40.3 | 1 | 03:03.7 | ||||||
| 7 | 2 / F 16-44 | [ 79 ] | Petra Lorenzová | 1985 | CZE | Bělá | 38:52.9 | 03:16.3 | |||||||
| 8 | 3 / F 45-54 | [ 80 ] | Věra Bartoníčková | 1976 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 39:13.0 | 03:36.4 | |||||||
| 9 | 4 / F 45-54 | [ 87 ] | ANNA MATYJA | 1970 | CZE | Śrem | 39:13.9 | 1 | 03:37.3 | ||||||
| 10 | 3 / F 55-64 | [ 59 ] | Radka Hájková | 1966 | CZE | chodec.com | 40:13.3 | 04:36.7 | |||||||
| 11 | 3 / F 16-44 | [ 120 ] | Jiřina Tottová | 1981 | CZE | Dolní Zimoř | 40:19.3 | 1 | 04:42.7 | ||||||
| 12 | 4 / F 55-64 | [ 101 ] | Anna Zelbová | 1966 | CZE | Nordic walking Stromovka Praha | 40:32.3 | 04:55.7 | |||||||
| 13 | 5 / F 45-54 | [ 67 ] | Radka Janatova Janatova | 1974 | CZE | Jindřichův Hradec | 40:34.8 | 04:58.2 | |||||||
| 14 | 6 / F 45-54 | [ 71 ] | Irena Knichalová | 1971 | CZE | Olomouc | 40:42.3 | 05:05.7 | |||||||
| 15 | 1 / F 65+ | [ 136 ] | Ewa Wnęk | 1957 | POL | Klodzko | 41:24.8 | 1 | 05:48.2 | ||||||
| 16 | 7 / F 45-54 | [ 117 ] | Markéta Thürichová | 1975 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 41:26.9 | 1 | 05:50.3 | ||||||
| 17 | 8 / F 45-54 | [ 94 ] | Alena Novotná | 1973 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 41:28.5 | 05:51.9 | |||||||
| 18 | 9 / F 45-54 | [ 95 ] | Zdeňka Odložilová | 1977 | CZE | Nordic Walking Fantastic | 41:40.6 | 06:04.0 | |||||||
| 19 | 10 / F 45-54 | [ 78 ] | Lucie Lisková | 1976 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 42:41.8 | 07:05.2 | |||||||
| 20 | 5 / F 55-64 | [ 137 ] | Hana Balkanská | 1967 | CZE | Nw Přerov | 42:42.9 | 07:06.3 | |||||||
| 21 | 11 / F 45-54 | [ 108 ] | Andrea Subrtova Subrtova | 1979 | CZE | Křenice | 43:00.9 | 07:24.3 | |||||||
| 22 | 12 / F 45-54 | [ 103 ] | Jana Sedláčková | 1978 | CZE | Lhota | 43:08.1 | 07:31.5 | |||||||
| 23 | 6 / F 55-64 | [ 126 ] | BARBARA ZACHARSKA | 1964 | CZE | Fabryka Nordica Trzcianka | 43:42.2 | 08:05.6 | |||||||
| 24 | 4 / F 16-44 | [ 132 ] | Vendula Korunová | 1993 | CZE | Nordic Walking Zábřeh | 44:14.8 | 2 | 08:38.2 | ||||||
| 25 | 13 / F 45-54 | [ 75 ] | Petra Kurendová | 1974 | CZE | NW Děčín | 44:47.7 | 09:11.1 | |||||||
| 26 | 7 / F 55-64 | [ 93 ] | Ivona Nováková Kozáková | 1968 | CZE | Opatovice nad Labem | 44:49.0 | 09:12.4 | |||||||
| 27 | 14 / F 45-54 | [ 114 ] | Helenie Šprachtová | 1978 | CZE | Nordic walking Stromovka Praha | 45:30.5 | 09:53.9 | |||||||
| 28 | 15 / F 45-54 | [ 99 ] | Lysann Polácková Schönherr | 1978 | CZE | Letohrad | 45:32.0 | 09:55.4 | |||||||
| 29 | 2 / F 65+ | [ 138 ] | Olga Bednářová | 1955 | CZE | Vegetariánský Klub | 46:06.5 | 1 | 10:29.9 | ||||||
| 30 | 8 / F 55-64 | [ 57 ] | Milena Fialková | 1963 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 46:23.6 | 10:47.0 | |||||||
| 31 | 9 / F 55-64 | [ 72 ] | Ilona Kociánová | 1962 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 46:24.0 | 10:47.4 | |||||||
| 32 | 10 / F 55-64 | [ 66 ] | Blanka Jakešová | 1968 | CZE | Nordic walking Stromovka Praha | 46:26.3 | 10:49.7 | |||||||
| 33 | 11 / F 55-64 | [ 116 ] | Jana Šulcová | 1962 | CZE | Kutná Hora | 46:34.9 | 10:58.3 | |||||||
| 34 | 16 / F 45-54 | [ 112 ] | Helena Šindelářová | 1976 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 46:45.3 | 11:08.7 | |||||||
| 35 | 17 / F 45-54 | [ 115 ] | Ivana Štěpánová | 1971 | CZE | Praha | 47:03.6 | 11:27.0 | |||||||
| 36 | 12 / F 55-64 | [ 113 ] | Jitka Škrdlíková | 1964 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 47:29.8 | 11:53.2 | |||||||
| 37 | 13 / F 55-64 | [ 55 ] | Václava Dobešová | 1967 | CZE | Nordic walking Nová Ves | 47:49.7 | 1 | 12:13.1 | ||||||
| 38 | 18 / F 45-54 | [ 111 ] | Michaela Šímová | 1978 | CZE | Nordic walking Nová Ves | 48:04.7 | 12:28.1 | |||||||
| 38 | 18 / F 45-54 | [ 118 ] | Jana Tinavská | 1976 | CZE | Nordic walking Nová Ves | 48:04.7 | 12:28.1 | |||||||
| 38 | 3 / F 65+ | [ 105 ] | Svatava Snopova | 1952 | CZE | Nordic walking Stromovka Praha | 48:04.7 | 12:28.1 | |||||||
| 41 | 4 / F 65+ | [ 56 ] | Zdena Ebertová | 1952 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 48:06.5 | 12:29.9 | |||||||
| 41 | 4 / F 65+ | [ 70 ] | Jarmila Kašpaříková | 1956 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 48:06.5 | 12:29.9 | |||||||
| 43 | 14 / F 55-64 | [ 121 ] | Lenka Trnková | 1968 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 48:17.6 | 12:41.0 | |||||||
| 44 | 15 / F 55-64 | [ 104 ] | Květoslava Seidlová | 1968 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 48:18.8 | 12:42.2 | |||||||
| 45 | 5 / F 16-44 | [ 62 ] | Tereza Hubená | 1983 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 48:22.0 | 11 | 12:45.4 | ||||||
| 46 | 16 / F 55-64 | [ 61 ] | Jarmila Hrňová | 1969 | CZE | NW Bruntál | 48:49.7 | 13:13.1 | |||||||
| 47 | 6 / F 16-44 | [ 69 ] | Martina Kaisnerová | 1987 | CZE | Kolín | 49:04.4 | 1 | 13:27.8 | ||||||
| 48 | 17 / F 55-64 | [ 134 ] | Maria Kuljovská | 1962 | SVK | Dubnica | 49:06.7 | 13:30.1 | |||||||
| 49 | 20 / F 45-54 | [ 97 ] | Ivana Plšková Tomíšková | 1977 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 49:25.1 | 13:48.5 | |||||||
| 50 | 21 / F 45-54 | [ 96 ] | Pavlína Pipková | 1975 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 49:39.1 | 14:02.5 | |||||||
| 51 | 18 / F 55-64 | [ 82 ] | Olga Málková | 1961 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 50:35.8 | 1 | 14:59.2 | ||||||
| 52 | 22 / F 45-54 | [ 54 ] | Petra Černotová | 1971 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 51:26.2 | 15:49.6 | |||||||
| 53 | 23 / F 45-54 | [ 83 ] | Kateřina Malkusová | 1977 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 51:27.2 | 1 | 15:50.6 | ||||||
| 54 | 6 / F 65+ | [ 98 ] | Martina Pokorná | 1958 | CZE | Praha | 53:24.6 | 1 | 17:48.0 | ||||||
| 55 | 7 / F 65+ | [ 102 ] | Alena Pospíšilová | 1954 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 53:39.1 | 1 | 18:02.5 | ||||||
| 56 | 24 / F 45-54 | [ 91 ] | Marcela Nachlingerová | 1973 | CZE | Žatec | 55:01.7 | 1 | 19:25.1 | ||||||
| 57 | 25 / F 45-54 | [ 90 ] | Laďka Modlíková | 1971 | CZE | Červený Újezd | 55:29.9 | 1 | 19:53.3 |
5 km 5 km celkem:74
kategorie:
celkem:74