výsledky

Kupkolo MTB Trilogy 2 The Best of Sudety

05.07.2016 Teplice nad Metují 

archiv

výsledky

Extreme Race celkem: 174, muži : 167, ženy: 7, M-29: 21, M-V1: 64, M-V2: 31, M-V3: 10, Z: 5, V-E: 10, M-E: 31, Z-E: 2 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Kupkolo M T B Trilogy 2 The Best of Sudety pdf N/A 05.07.2016 20:19:28
Kupkolo M T B Trilogy 2 The Best of Sudety po kategoriích pdf N/A 05.07.2016 20:19:28

výsledková listina Extreme Race

start ~ 09:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup mezičas#5mezičas#6mezičas#7mezičas#8mezičas#9mezičas#10mezičas#11mezičas#12
1 1 / M-29 [ 2 ] Jakub Šilar 1989 CZE BIKECLINIC TREK 03:40:23.7 mezičasy
2 1 / M-V1 [ 1 ] Michal Kaněra 1986 CZE NILFISK PRO Cycling 03:40:24.5 00:00.8 mezičasy
3 2 / M-29 [ 144 ] Pavel Žák 1987 CZE Bike Triatlon Morkovice 03:45:52.4 05:28.7 mezičasy
4 1 / M-V2 [ 7 ] Petr Sulzbacher 1975 CZE GIANT Pitrs bikes 03:47:00.9 06:37.2 mezičasy
5 2 / M-V1 [ 30 ] Mario Färberböck 1983 AUT Bikepalast Salzburg 03:47:38.6 07:14.9 mezičasy
6 3 / M-V1 [ 3 ] Milan Fajt 1977 CZE Eurofoam team 03:50:06.1 09:42.4 mezičasy
7 4 / M-V1 [ 11 ] Torsten Mützlitz 1984 GER Scott bike24 mtb Team 03:50:09.2 09:45.5 mezičasy
8 5 / M-V1 [ 110 ] Ondřej Pína 1984 CZE Vella Team 03:50:09.6 09:45.9 mezičasy
9 6 / M-V1 [ 123 ] Vašek Strnad 1983 CZE Atrex 03:55:28.6 15:04.9 mezičasy
10 7 / M-V1 [ 26 ] Lukáš Drejsl 1986 CZE BMC CZ Racing team 03:55:30.3 15:06.6 mezičasy
11 8 / M-V1 [ 12 ] Alexander Stark 1985 GER Ottendorf Okrilla 03:57:27.6 17:03.9 mezičasy
12 9 / M-V1 [ 9 ] Josef Havel 1982 CZE www.statikacb.cz 03:58:11.7 17:48.0 mezičasy
13 10 / M-V1 [ 131 ] Zdeněk Tomeček 1979 CZE GS cyklo team Jistebnice 03:59:01.1 18:37.4 mezičasy
14 11 / M-V1 [ 69 ] Petr Hruška 1986 CZE BMC CZ Racing team 04:06:16.4 25:52.7 mezičasy
15 12 / M-V1 [ 23 ] Štěpán Trmata 1978 CZE Czech Tallboys 04:08:22.8 27:59.1 mezičasy
16 13 / M-V1 [ 8 ] Milan Hanyk 1984 CZE BMC CZ Racing team 04:08:54.9 28:31.2 mezičasy
17 14 / M-V1 [ 6 ] Lukáš Jánský 1979 CZE ADR Team 04:10:10.2 29:46.5 mezičasy
18 2 / M-V2 [ 4 ] Pavel MICHAL 1973 CZE Tepelná čerpadla IVT 04:10:59.3 30:35.6 mezičasy
19 1 / M-V3 [ 21 ] Tomas Čada 1964 CZE REDPOiNT-ELEVEN TEAM 04:11:56.0 31:32.3 mezičasy
20 3 / M-V2 [ 14 ] Jiří Barták 1974 CZE Eurofoam team 04:12:41.0 32:17.3 mezičasy
21 15 / M-V1 [ 16 ] Pavel Hnyk 1982 CZE Kyšice 04:13:12.2 32:48.5 mezičasy
22 16 / M-V1 [ 78 ] Jakub Klement 1986 CZE TUFO CZ OTROKOVICE 04:13:20.6 32:56.9 mezičasy
23 4 / M-V2 [ 10 ] Karel Bernard 1967 CZE INS Atelier Náchod 04:13:54.6 33:30.9 mezičasy
24 17 / M-V1 [ 15 ] Miloš Nouzák 1977 CZE BIG SHOCK TEAM o.s. 04:14:21.4 33:57.7 mezičasy
25 18 / M-V1 [ 24 ] Martin Šupich 1977 CZE GIANT Pitrs bikes 04:17:03.2 36:39.5 mezičasy
26 19 / M-V1 [ 91 ] Kamil Marczak 1981 POL AIRSHOT.KAMKOSPORT.PL 04:18:55.5 38:31.8 mezičasy
27 20 / M-V1 [ 17 ] Jiří Ruttner 1979 CZE Roztoky 04:20:04.6 39:40.9 mezičasy
28 21 / M-V1 [ 47 ] Ivan Čermák 1985 CZE Slatiňany 04:20:28.4 40:04.7 mezičasy
29 22 / M-V1 [ 18 ] Lukáš Říhánek 1979 CZE 2V BIKERS 04:20:54.1 40:30.4 mezičasy
30 3 / M-29 [ 22 ] Stefan Litzlhammer 1990 AUT Bikepalast Salzburg 04:21:28.2 41:04.5 mezičasy
31 23 / M-V1 [ 27 ] József Sass 1977 HUN Meditech sc 04:21:45.1 41:21.4 mezičasy
32 24 / M-V1 [ 53 ] Dominik Erhardt 1981 GER BikeControl RC Schnaittachtal 04:22:02.1 41:38.4 mezičasy
33 4 / M-29 [ 76 ] Martin Klapal 1987 CZE Cycling team Rychnov nad Kněžnou 04:22:21.8 41:58.1 mezičasy
34 25 / M-V1 [ 148 ] Jarda Stadtherr 1979 CZE BikeBrothers 04:26:03.2 45:39.5 mezičasy
35 26 / M-V1 [ 143 ] Jaroslav Zelenka 1980 CZE Severní Větry 04:28:47.2 48:23.5 mezičasy
36 5 / M-29 [ 20 ] Vojtěch Mikuláš 1996 CZE Dlouhá Třebová 04:30:41.0 50:17.3 mezičasy
37 6 / M-29 [ 130 ] Jiří Štěpaník 1997 CZE Moravec Team 04:31:50.3 51:26.6 mezičasy
38 27 / M-V1 [ 72 ] Vizdak Janos 1978 HUN X2S 04:32:16.1 51:52.4 mezičasy
39 5 / M-V2 [ 88 ] Lubomír Kudlej 1974 CZE DSA Modrý Důl 04:36:15.0 55:51.3 mezičasy
40 6 / M-V2 [ 113 ] Miroslav Rygl 1972 CZE MIRY mapholders Racing Team 04:36:21.9 55:58.2 mezičasy
41 28 / M-V1 [ 77 ] Jan Klápště 1977 CZE Jablonec nad Nisou 04:37:08.1 56:44.4 mezičasy
42 29 / M-V1 [ 28 ] Zsolt Farkas 1985 HUN Bringabanda SC 04:37:12.3 56:48.6 mezičasy
43 7 / M-29 [ 19 ] Filip Hakl 1993 CZE Moose - ForBikes team 04:37:40.7 57:17.0 mezičasy
44 2 / M-V3 [ 98 ] Jiří Míl 1966 CZE KELLYS BIKE RANCH TEAM 04:38:18.2 57:54.5 mezičasy
45 30 / M-V1 [ 106 ] Stanislav Pektor 1980 CZE Biketriatlon Morkovice 04:39:15.1 58:51.4 mezičasy
46 3 / M-V3 [ 129 ] Libor Šťasta 1966 CZE Pell´s factory team 04:41:17.8 01:00:54.1 mezičasy
47 7 / M-V2 [ 134 ] Miloš Veselý 1973 CZE FOR BIKES cycling team 04:41:20.8 01:00:57.1 mezičasy
48 31 / M-V1 [ 79 ] matej kobera 1980 SVK Kráľovský maratón 04:41:21.1 01:00:57.4 mezičasy
49 8 / M-29 [ 31 ] Nico Fechtmann 1996 GER Procraft Racing Team 04:41:28.7 01:01:05.0 mezičasy
50 9 / M-29 [ 57 ] Martin Frencl 1990 CZE GIANT Pitrs bikes 04:42:03.5 01:01:39.8 mezičasy
51 32 / M-V1 [ 140 ] Michal Vrbský 1978 CZE REDPOiNT-ELEVEN TEAM 04:42:08.4 01:01:44.7 mezičasy
52 10 / M-29 [ 56 ] Petr Fojt 1987 CZE R2 04:42:35.0 01:02:11.3 mezičasy
53 1 / Z [ 33 ] Lucie Hamanová 1987 CZE KELLYS BIKE RANCH TEAM 04:42:37.6 01:02:13.9 mezičasy
54 8 / M-V2 [ 51 ] Milan Dunda 1975 CZE MTB Kupkolo team Pardubice 04:44:54.1 01:04:30.4 mezičasy
55 33 / M-V1 [ 55 ] Petr Fodor 1981 CZE Cyklohelios 04:45:45.2 01:05:21.5 mezičasy
56 34 / M-V1 [ 52 ] Petr Ehl 1978 CZE Liberec 15 04:45:49.3 01:05:25.6 mezičasy
57 9 / M-V2 [ 48 ] Václav Černý 1974 CZE Focus Plzeň 04:46:06.5 01:05:42.8 mezičasy
58 11 / M-29 [ 128 ] Jan Šmolík 1992 CZE beespee.cz 04:53:09.5 01:12:45.8 mezičasy
59 35 / M-V1 [ 82 ] Vít Kovařík 1978 CZE argia.cz 04:53:18.5 01:12:54.8 mezičasy
60 36 / M-V1 [ 62 ] Jan Hejna 1984 CZE Futurecycling Racing Team 04:53:36.2 01:13:12.5 mezičasy
61 10 / M-V2 [ 83 ] Vlastimil Kráčmar 1974 CZE MTB Trilogy 04:54:48.6 01:14:24.9 mezičasy
62 2 / Z [ 32 ] Lenka Fridrichová 1994 CZE Nilfisk pro cycling A 04:54:57.8 01:14:34.1 mezičasy
63 11 / M-V2 [ 146 ] Antonín Florián 1972 CZE SK Fit Tábor 04:56:32.0 01:16:08.3 mezičasy
64 4 / M-V3 [ 93 ] Michal Matoušek 1962 CZE BTK EURO BIKE Praha 05:00:05.1 01:19:41.4 mezičasy
65 12 / M-V2 [ 142 ] Karol Wróblewski 1976 POL MYBIKE 05:02:53.5 01:22:29.8 mezičasy
66 37 / M-V1 [ 89 ] peter kuiš 1978 SVK Kráľovský maratón 05:04:57.9 01:24:34.2 mezičasy
67 3 / Z [ 37 ] Ania Świrkowicz 1979 POL team.ase.com.pl 05:05:34.0 01:25:10.3 mezičasy
68 12 / M-29 [ 96 ] Petr Michal 1989 CZE Tepelná čerpadla IVT 05:07:29.4 01:27:05.7 mezičasy
69 38 / M-V1 [ 126 ] Jiří Šebrle 1985 CZE BMC CZ Racing team 05:08:32.9 01:28:09.2 mezičasy
70 4 / Z [ 38 ] Balazs Beata 1981 HUN Bringabanda SC 05:08:48.0 01:28:24.3 mezičasy
71 5 / M-V3 [ 59 ] Jiří Fulka 1960 CZE REDPOiNT-ELEVEN TEAM 05:09:22.3 01:28:58.6 mezičasy
72 13 / M-V2 [ 45 ] Jiří Březina 1972 CZE BS Bike ALÉ team 05:09:56.7 01:29:33.0 mezičasy
73 39 / M-V1 [ 122 ] Martin Strieženec 1985 CZE Explosiw Bike Terror Crew 05:09:59.5 01:29:35.8 mezičasy
74 13 / M-29 [ 416 ] Petr Mísař 1993 CZE Jihlava 05:10:09.6 01:29:45.9 mezičasy
75 14 / M-V2 [ 104 ] Kamil Pánek 1976 CZE www.dres.cz 05:12:51.2 01:32:27.5 mezičasy
76 15 / M-V2 [ 75 ] Grzegorz Kasiński 1976 POL Wrocław 05:14:56.9 01:34:33.2 mezičasy
77 16 / M-V2 [ 80 ] Petr Kohoutek 1975 CZE REDPOiNT-ELEVEN TEAM 05:15:17.2 01:34:53.5 mezičasy
78 40 / M-V1 [ 124 ] Matouš Suchomel 1979 CZE KUPKOLO MTB team Pardubice 05:15:47.6 01:35:23.9 mezičasy
79 14 / M-29 [ 68 ] Daniel Howard 1988 CZE Paštikář 05:15:59.7 01:35:36.0 mezičasy
80 41 / M-V1 [ 137 ] David Voll 1984 GER SCOTT Bike 24 MTN Race Team 05:17:06.1 01:36:42.4 mezičasy
81 17 / M-V2 [ 42 ] jakub blaha 1976 GER Mannheim 05:18:32.2 01:38:08.5 mezičasy
82 15 / M-29 [ 120 ] Ondra Stočes 1987 CZE Praha 2 05:19:06.4 01:38:42.7 mezičasy
83 42 / M-V1 [ 54 ] Peter Faktor 1978 SVK Finančné centrum Team 05:20:37.2 01:40:13.5 mezičasy
84 6 / M-V3 [ 101 ] Pavel Neprášek 1957 CZE Nevix Team Kadaň 05:23:04.7 01:42:41.0 mezičasy
85 1 / V-E [ 315 ] Jirka Bráza 1976 CZE LAIC 05:23:48.8 01:43:25.1
86 43 / M-V1 [ 50 ] Jan Duda 1977 CZE Malá Skála 05:26:35.2 01:46:11.5 mezičasy
87 44 / M-V1 [ 90 ] Štěpán Landa 1981 CZE Light core team 05:28:47.4 01:48:23.7 mezičasy
88 45 / M-V1 [ 92 ] Ondřej Marek 1986 CZE INS Atelier Náchod 05:29:58.1 01:49:34.4 mezičasy
89 46 / M-V1 [ 64 ] Lukáš Herman 1984 CZE Moto Herman 05:29:58.9 01:49:35.2 mezičasy
90 47 / M-V1 [ 58 ] Lukáš Frýba 1982 CZE Moose - ForBikes team 05:31:32.5 01:51:08.8 mezičasy
91 18 / M-V2 [ 87 ] Viktor Kučera 1975 CZE CK MTB Maraton Hlinsko 05:31:59.1 01:51:35.4 mezičasy
92 48 / M-V1 [ 70 ] Aleš Hříbal 1979 CZE Kupkolo MTB Team Pardubice 05:33:11.9 01:52:48.2 mezičasy
93 19 / M-V2 [ 63 ] Pavel Hejna 1969 CZE Velké Poříčí 05:35:37.7 01:55:14.0 mezičasy
94 49 / M-V1 [ 73 ] Radek Jonák 1979 CZE Kupkolo MTB team Pardubice 05:37:50.2 01:57:26.5 mezičasy
95 5 / Z [ 34 ] Pavla Nováková 1981 CZE Trek - AR Brno 05:37:51.8 01:57:28.1 mezičasy
96 16 / M-29 [ 43 ] Ondřej Brambus 1987 CZE Brambus Extreme Limited United Featured 05:38:00.7 01:57:37.0 mezičasy
97 50 / M-V1 [ 40 ] Jiří Bartoň 1986 CZE Praha 6 05:40:07.8 01:59:44.1 mezičasy
98 1 / M-E [ 323 ] Robert Jarzynka 1980 POL team.ase.com.pl 05:40:34.6 02:00:10.9
99 20 / M-V2 [ 139 ] Štěpán Vondráček 1973 CZE Příbram II 05:41:18.5 02:00:54.8
100 21 / M-V2 [ 107 ] Jiří Petr 1974 CZE INS ATELIER NACHOD 05:41:30.8 02:01:07.1 mezičasy
101 7 / M-V3 [ 105 ] Jiří Pekárek 1961 CZE KOLORADOTEAM 05:43:59.0 02:03:35.3 mezičasy
102 51 / M-V1 [ 74 ] Martin Kandráč 1982 SVK Kráľovský Maratón 05:44:12.4 02:03:48.7 mezičasy
103 52 / M-V1 [ 116 ] Jaroslav Sekot 1978 CZE Kola Ledeč 05:45:22.9 02:04:59.2 mezičasy
104 22 / M-V2 [ 102 ] Martin Novak 1976 CZE Bohumin 05:47:10.6 02:06:46.9
105 23 / M-V2 [ 60 ] Stefan Gottschall 1973 GER MTB Brandenburg 05:52:28.9 02:12:05.2 mezičasy
106 53 / M-V1 [ 119 ] Libor Srubek 1979 CZE Profibaustoffe CZ 05:53:59.2 02:13:35.5 mezičasy
107 54 / M-V1 [ 114 ] Pavel Ryšavý 1979 CZE REDPOiNT-ELEVEN TEAM 05:56:50.5 02:16:26.8 mezičasy
108 8 / M-V3 [ 61 ] Svatoslav Hajný 1963 CZE Cyklotrenink.com 06:02:32.1 02:22:08.4 mezičasy
109 55 / M-V1 [ 67 ] Csaba Horváth 1979 HUN Long Distance Trail Riders 06:04:55.4 02:24:31.7 mezičasy
110 56 / M-V1 [ 111 ] Michał Rotnicki 1978 POL KK Cyklon Warszawa 06:08:36.6 02:28:12.9 mezičasy
111 24 / M-V2 [ 136 ] Vladimír Vodochodský 1972 CZE MTB HELLFISH AMINOSTAR 06:08:41.9 02:28:18.2 mezičasy
112 57 / M-V1 [ 127 ] Jiří Šindelář 1980 CZE MTB HELLFISH AMINOSTAR 06:08:48.4 02:28:24.7 mezičasy
113 58 / M-V1 [ 117 ] Michał Siekierski 1985 POL Kibolski KS 06:09:40.8 02:29:17.1 mezičasy
114 59 / M-V1 [ 112 ] Norbert Rutkowski 1986 POL Kibolski KS 06:09:41.8 02:29:18.1 mezičasy
115 2 / V-E [ 347 ] Jiří Žák 1969 CZE The ENtourist 06:11:02.9 02:30:39.2
116 2 / M-E [ 321 ] ulrich hagenbusch 1983 GER reacteam radleck mering 06:17:37.1 02:37:13.4
117 3 / M-E [ 322 ] Michael Hagenbusch 1985 GER Raceteam Radleck Mering 06:17:40.1 02:37:16.4
118 25 / M-V2 [ 103 ] Tomáš Ornst 1967 CZE Výlet Liberec 06:17:55.2 02:37:31.5 mezičasy
119 4 / M-E [ 307 ] Jan Matějů 1982 CZE TJ Banik Mezibori 06:19:23.5 02:38:59.8
120 26 / M-V2 [ 133 ] Vít Vacenovský 1968 CZE KT Tryskomyš 06:21:17.4 02:40:53.7 mezičasy
121 5 / M-E [ 325 ] Jan Karafiát 1989 CZE SS Quantum59 06:22:43.6 02:42:19.9
122 17 / M-29 [ 125 ] Ondřej Šandera 1987 CZE Praha 13 06:22:57.0 02:42:33.3 mezičasy
123 18 / M-29 [ 99 ] Marcel Milo 1989 SVK TNV Racing 06:24:07.0 02:43:43.3 mezičasy
124 27 / M-V2 [ 145 ] Jan Fajgl 1975 CZE Jablonec nad Nisou 06:33:28.1 02:53:04.4 mezičasy
125 60 / M-V1 [ 132 ] Jiří Vacek 1977 CZE Beespee.cz 06:33:43.8 02:53:20.1 mezičasy
126 3 / V-E [ 303 ] Petr Reisner 1975 CZE GIANT 06:38:03.0 02:57:39.3
127 28 / M-V2 [ 135 ] Honza Vlach 1975 CZE Výlet Liberec 06:41:34.3 03:01:10.6 mezičasy
128 61 / M-V1 [ 39 ] Jaroslav Aster 1981 CZE Trutnov 06:43:53.2 03:03:29.5 mezičasy
129 29 / M-V2 [ 71 ] Antonín Chrást 1975 CZE Clowns 06:44:10.3 03:03:46.6 mezičasy
130 9 / M-V3 [ 41 ] Luboš Binar 1966 CZE HOBUK 06:46:56.4 03:06:32.7 mezičasy
131 62 / M-V1 [ 115 ] Gabor Sass 1980 HUN BikePark Poznań 06:50:03.3 03:09:39.6 mezičasy
132 63 / M-V1 [ 46 ] Maciej Czerwiński 1983 POL Kibolski KS 07:01:21.2 03:20:57.5 mezičasy
133 4 / V-E [ 339 ] Ivan Svoboda 1962 CZE Trosky tým 07:06:31.3 03:26:07.6
134 6 / M-E [ 346 ] Tomáš Zima 1994 CZE Ziromont 07:16:26.2 03:36:02.5
135 7 / M-E [ 313 ] Jakub Sedlář 1984 CZE NOVATOP -LAPIERRE 07:19:09.3 03:38:45.6
136 10 / M-V3 [ 95 ] Jiří Mazanec 1958 CZE Černošice 07:26:39.1 03:46:15.4 mezičasy
137 5 / V-E [ 328 ] Cochet Kurt 1971 BEL Team Den Band 07:30:38.9 03:50:15.2
138 8 / M-E [ 335 ] Eric Sczarnowski 1986 GER CZE 07:30:55.9 03:50:32.2
139 6 / V-E [ 336 ] Torsten Sczarnowski 1966 GER CZE 07:31:26.2 03:51:02.5
140 7 / V-E [ 342 ] Roman Vacek 1964 CZE Pomalu, ale jistě! 07:33:42.2 03:53:18.5
141 30 / M-V2 [ 85 ] Adam Kruml 1974 CZE Praha - Uhříněves 07:34:37.6 03:54:13.9 mezičasy
142 31 / M-V2 [ 141 ] Krzysztof Waślicki 1976 POL KK Cyklon Warszawa 07:34:59.8 03:54:36.1 mezičasy
143 9 / M-E [ 310 ] František Žilák 1981 CZE Rock Machine Cyklomax enduro team 07:36:33.9 03:56:10.2
144 10 / M-E [ 343 ] Pavel Veselý 1980 CZE Koloshop Team 07:40:51.7 04:00:28.0
145 11 / M-E [ 304 ] Tomas Trunschka 1980 CZE Kl sport Most 07:40:54.1 04:00:30.4
146 12 / M-E [ 311 ] Vojtěch Bláha 1999 CZE Vendeta Racing 07:43:22.4 04:02:58.7
147 1 / Z-E [ 350 ] Daniela Chlíbková 1967 CZE REDPOiNT-ELEVEN TEAM 07:56:56.7 04:16:33.0
148 13 / M-E [ 340 ] Norbert Szentmiklósi 1981 HUN LDTR 07:57:32.1 04:17:08.4
149 14 / M-E [ 329 ] Martin Mazanec 1991 CZE Koloshop team 08:04:44.5 04:24:20.8
150 15 / M-E [ 327 ] Petr Kos 1987 CZE Vendulčin freeride team (Velelosos bike servis) 08:04:49.5 04:24:25.8
151 16 / M-E [ 337 ] Evgeny Shipilov 1983 RUS NorcoTrial-Sport 08:05:52.5 04:25:28.8
152 17 / M-E [ 308 ] Zbigniew Wiktor 1988 POL Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team 08:07:47.2 04:27:23.5
153 2 / Z-E [ 348 ] Sylvia Schmidt 1981 GER Blood, Sweat and Beers 08:11:51.8 04:31:28.1
154 8 / V-E [ 320 ] Boris Gottstein 1971 GER CZE 08:11:54.6 04:31:30.9
155 18 / M-E [ 334 ] Martin Rubáček 1982 CZE Rubáček 08:14:13.3 04:33:49.6
156 19 / M-E [ 316 ] Ladislav Bůna 1979 CZE CZE 08:14:26.0 04:34:02.3
157 19 / M-29 [ 121 ] Josef Strelec 1988 CZE Bike Triatlon Morkovice 08:15:02.0 04:34:38.3 mezičasy
158 9 / V-E [ 306 ] Václav Chlíbek 1971 CZE Redpoint-Eleven team 08:29:57.3 04:49:33.6
159 20 / M-E [ 341 ] Zdeněk Ubral 1986 CZE Dressler.cz - RB 08:36:32.4 04:56:08.7
160 21 / M-E [ 333 ] Jakub Pavlas 1987 CZE Canyon Amateur Enduro Team 08:36:36.6 04:56:12.9
161 22 / M-E [ 314 ] Filip Bogucki 1979 POL CZE 08:37:46.7 04:57:23.0
162 64 / M-V1 [ 86 ] Przemysław Kubiak 1985 POL Kibolski KS 08:44:14.9 05:03:51.2 mezičasy
163 23 / M-E [ 331 ] MARCIN PALKA 1979 POL BIKEBOARD 08:47:39.2 05:07:15.5
164 24 / M-E [ 312 ] Michał Błajet 1980 POL KIBOLSKI KS 08:47:43.1 05:07:19.4
165 25 / M-E [ 317 ] Wojciech Buragas 1980 POL Pussy Enduro Riders 08:47:47.9 05:07:24.2
166 10 / V-E [ 305 ] Martin März 1973 GER Blood, Sweat and Beers 08:48:09.7 05:07:46.0
167 26 / M-E [ 330 ] Jan Mísař 1991 CZE CZE 08:48:45.0 05:08:21.3
168 27 / M-E [ 318 ] Michał Daszkiewicz 1982 POL Strefa MTB Głuszyca 08:49:24.3 05:09:00.6
169 28 / M-E [ 345 ] Robert Vrkoč 1981 CZE KELLYS BIKE RANCH TEAM 08:52:39.8 05:12:16.1
170 29 / M-E [ 352 ] Michal Ščupák 1995 CZE Bike 2000 08:52:47.7 05:12:24.0
171 30 / M-E [ 338 ] Jakub Strach 1990 CZE Ski a Bike Centrum Radotín 08:52:50.7 05:12:27.0
{172} 20 / M-29 [ 29 ] Jago Fechtmann 1991 GER Radsport 360 Racing Team
DNF / M-E [ 324 ] Josef Jelínek 1989 CZE plnt.cz
DNF / M-29 [ 97 ] Ondřej Mikuláš 1990 CZE Dlouhá Třebová