int. start

mtb

výsledky

Kupkolo MTB Trilogy #0 Prolog

04.07.2018 Teplice nad Metují 

archiv

výsledky

Enduro Half Race     celkem: 13, muži : 12, ženy: 1, Muži: 12, Ženy: 1 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Kupkolo M T B Trilogy #0 Prolog pdf N/A 05.07.2018 13:53:05
Kupkolo M T B Trilogy #0 Prolog po kategoriích pdf N/A 05.07.2018 13:53:05

výsledková listina Enduro Half Race

start ~ 09:06:38

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup PrologStage 1Stage 2Stage 3mezičas#5mezičas#6mezičas#7mezičas#8mezičas#9
1 (-0) 1 / Muži [ 8660538 ] Miloš Čihák 1987 CZE Klučov 10:49.0 01:46.0 (2) 01:28.0 (1) 01:19.0 (1) 01:51.0 (1) 03:04.0 (1) 01:21.0 (1) mezičasy
2 (-0) 2 / Muži [ 8660524 ] Venca Chlíbek 1971 CZE REDPOiNT ELEVEN TEAM 11:31.0 01:43.0 (1) 01:28.0 (2) 01:30.0 (2) 02:05.0 (2) 03:16.0 (2) 01:29.0 (2) mezičasy
3 (-0) 3 / Muži [ 8660520 ] Norbert Szentmiklósi 1981 HUN LDTR Enduro 12:28.0 01:54.0 (4) 01:37.0 (4) 01:42.0 (6) 02:12.0 (3) 03:33.0 (3) 01:30.0 (3) mezičasy
4 (-0) 4 / Muži [ 8660543 ] Marek Mahdalík 0000 CZE Brno 12:57.0 02:02.0 (7) 01:43.0 (6) 01:40.0 (3) 02:14.0 (4) 03:47.0 (7) 01:31.0 (4) mezičasy
5 (-0) 5 / Muži [ 8660535 ] Ladislav Brand 1977 CZE Bubotrails 13:05.0 02:04.0 (8) 01:41.0 (5) 01:40.0 (4) 02:19.0 (6) 03:45.0 (5) 01:36.0 (8) mezičasy
6 (-0) 1 / Ženy [ 8660550 ] Bára Hančíková 1988 CZE TOP RUN CLUB 13:10.0 01:52.0 (3) 01:45.0 (7) 01:57.0 (10) 02:15.0 (5) 03:46.0 (6) 01:35.0 (6) mezičasy
7 (-0) 6 / Muži [ 8660552 ] Vladimír Vorel 1959 CZE Cyklistický spolek PEKÁČ 13:31.0 01:57.0 (5) 01:35.0 (3) 01:48.0 (7) 03:01.0 (11) 03:35.0 (4) 01:35.0 (7) mezičasy
8 (-0) 7 / Muži [ 8660551 ] Jan Petráš 1973 CZE Cyklistický spolek PEKÁČ 13:46.0 01:59.0 (6) 01:45.0 (8) 01:50.0 (9) 02:29.0 (9) 04:11.0 (9) 01:32.0 (5) mezičasy
9 (-0) 8 / Muži [ 8660544 ] Jan Hladký 1976 CZE Brno 14:07.0 02:24.0 (10) 01:50.0 (10) 01:49.0 (8) 02:28.0 (7) 03:57.0 (8) 01:39.0 (9) mezičasy
10 (-0) 9 / Muži [ 8660568 ] Aleš Schejbal 1991 CZE Doudleby nad Orlicí 15:01.0 02:18.0 (9) 01:50.0 (9) 01:42.0 (5) 02:29.0 (8) 04:27.0 (11) 02:15.0 (11) mezičasy
11 (-0) 10 / Muži [ 8660516 ] Peter Kundrat 1970 SVK Kralovsky Maraton 15:48.0 02:39.0 (11) 01:53.0 (11) 02:30.0 (11) 02:37.0 (10) 04:23.0 (10) 01:46.0 (10) mezičasy
12 (-0) 11 / Muži [ 8660517 ] Csaba Horváth 1979 HUN Long Distance Trail Riders 21:06.0 03:16.0 (12) 02:21.0 (12) 03:03.0 (12) 04:05.0 (12) 05:51.0 (12) 02:30.0 (12) mezičasy
13 (-6) 12 / Muži [ 8660553 ] Jan Hacha 1973 CZE Cyklistický spolek PEKÁČ