výsledky

MTBM #5 Piwniczna Zdrój

13.07.2013 Piwniczna Zdrój [PL] 

výsledky

Mega 50 celkem: 270 , muži : 244, ženy: 26, M1: 12, M2: 61, M3: 97, M4: 51, M5: 12, M6: 10, K1: 0, K2: 13, K3: 10, K4: 4 [html] [pdf] [csv]
soubor typ souboru velikost poslední změna
M T B M #5 Piwniczna Zdrój pdf N/A 20.09.2013 19:22:44

výsledková listina Mega 50

start ~ 11:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup Przechyba
1 1 / M2 [ 1754 ] Mateusz Zo? 1985 POL KROSS RACING TEAM 02:50:22.3 51:41.2 (1) mezičasy
2 2 / M2 [ 394 ] Wojciech Stawarz 1984 POL Gomola Trans Airco 02:55:43.0 05:20.7 53:20.2 (3) mezičasy
3 3 / M2 [ 2070 ] Arkadiusz Krzesi?ski 1989 POL - 02:57:07.1 06:44.8 53:26.7 (6) mezičasy
4 1 / M3 [ 5 ] Micha? Bogdziewicz 1976 POL - 02:57:38.7 07:16.4 53:21.1 (4) mezičasy
5 2 / M3 [ 444 ] Krystian Piróg 1978 POL jmp.race - www.jmpsport.pl 02:59:49.2 09:26.9 53:22.2 (5) mezičasy
6 4 / M2 [ 1430 ] ?ukasz Derheld 1986 POL Trek Gdynia 03:01:51.2 11:28.9 54:48.7 (8) mezičasy
7 5 / M2 [ 447 ] Albert G?owa 1985 POL jmp.race - www.jmpsport.pl 03:03:41.6 13:19.3 51:43.3 (2) mezičasy
8 6 / M2 [ 2166 ] Zbigniew Krzesi?ski 1994 POL - 03:03:43.8 13:21.5 53:29.5 (7) mezičasy
9 3 / M3 [ 2069 ] Rafa? Nogowczyk 1980 POL CYCLO TRENER TEAM 03:04:02.3 13:40.0 55:37.6 (10) mezičasy
10 4 / M3 [ 2188 ] Piotr Gro? 1982 POL - 03:04:25.1 14:02.8 56:33.2 (12) mezičasy
11 7 / M2 [ 1789 ] Kuba Chryczyk 1984 POL Wertykal bikeBoard Team 03:06:04.6 15:42.3 57:25.5 (14) mezičasy
12 5 / M3 [ 440 ] Piotr Biernawski 1977 POL jmp.race - www.jmpsport.pl 03:08:52.3 18:30.0 59:22.4 (20) mezičasy
13 6 / M3 [ 2183 ] Tomasz Jajonek 1978 POL Dobre Sklepy Rowerowe - Author 03:09:56.1 19:33.8 01:00:52.2 (28) mezičasy
14 8 / M2 [ 1667 ] Mateusz Buczek 1984 POL Gedore Cycling Team 03:10:22.6 20:00.3 56:39.3 (13) mezičasy
15 1 / M1 [ 1677 ] Tomasz Cygo? 1996 POL - 03:12:22.3 22:00.0 57:36.4 (15) mezičasy
16 7 / M3 [ 441 ] Cezary Szafraniec 1976 POL jmp.race - www.jmpsport.pl 03:14:44.3 24:22.0 57:49.2 (16) mezičasy
17 9 / M2 [ 608 ] Maciej Samborski 1989 POL PTR Dojlidy - Bydzia Power 03:15:00.4 24:38.1 57:51.1 (18) mezičasy
18 10 / M2 [ 1432 ] Maciej Siedlecki 1986 POL Trek Gdynia 03:15:12.1 24:49.8 56:23.5 (11) mezičasy
19 11 / M2 [ 2013 ] Kamil Pomara?ski 1985 POL CYCLO TRENER TEAM 03:15:35.6 25:13.3 54:49.4 (9) mezičasy
20 8 / M3 [ 1821 ] Micha? Czy? 1979 POL Motorola Bike Team - Kraków 03:16:15.7 25:53.4 57:49.6 (17) mezičasy
21 9 / M3 [ 1933 ] Andrzej Rozp?och 1979 POL PTR Dojlidy - Bydzia Power 03:16:49.2 26:26.9 59:26.2 (21) mezičasy
22 12 / M2 [ 1434 ] Jakub Wojna 1993 POL Trek Gdynia 03:17:45.8 27:23.5 58:59.4 (19) mezičasy
23 1 / M4 [ 408 ] S?AWEK BARTNIK 1970 POL Gomola Trans Airco 03:18:46.6 28:24.3 01:00:45.4 (26) mezičasy
24 2 / M4 [ 448 ] Piotr Huzior 1972 POL jmp.race - www.jmpsport.pl 03:19:15.6 28:53.3 01:01:42.9 (29) mezičasy
25 13 / M2 [ 1462 ] Wojciech Wilkosz 1983 POL Dobre Sklepy Rowerowe - Author 03:22:35.1 32:12.8 59:49.9 (23) mezičasy
26 10 / M3 [ 691 ] Andrzej Doktor 1978 POL ZVL SPORTIVA 03:23:03.9 32:41.6 01:03:57.8 (36) mezičasy
27 2 / M1 [ 1935 ] Marcin Rydel 1995 POL - 03:23:32.8 33:10.5 01:00:06.9 (24) mezičasy
28 11 / M3 [ 1463 ] Sebastian Globisz 1981 POL Dobre Sklepy Rowerowe - Author 03:23:45.8 33:23.5 01:00:36.3 (25) mezičasy
29 12 / M3 [ 2071 ] Pawe? Nosal 1978 POL Uczniowski Klub Sportowy ZAWOJAK Zawoja 03:24:38.6 34:16.3 01:02:46.2 (31) mezičasy
30 14 / M2 [ 1366 ] Przemys?aw Janiak 1988 POL MaxxBike Team 03:25:45.2 35:22.9 59:41.4 (22) mezičasy
31 13 / M3 [ 714 ] Grzegorz Grzywa 1974 POL iSport.pl TEAM 03:25:53.6 35:31.3 01:03:29.8 (33) mezičasy
32 3 / M4 [ 214 ] Marcin Reczy?ski 1971 POL KSPO ARROW ECS Racing Team 03:26:24.4 36:02.1 01:03:34.0 (34) mezičasy
33 15 / M2 [ 6666 ] Robert Neumann 1985 POL onecom.bikeatelier.berkner 03:26:58.1 36:35.8 01:02:55.3 (32) mezičasy
34 14 / M3 [ 1867 ] Pawe? Mieszczak 1979 POL BIKEHEAD MTB TEAM 03:28:45.5 38:23.2 01:03:38.5 (35) mezičasy
35 4 / M4 [ 1545 ] Janusz Banasiak 1971 POL MURAPOL TWOMARK GRUPA PM SPECIALIZED 03:29:51.4 39:29.1 01:04:00.1 (37) mezičasy
36 15 / M3 [ 701 ] MARIUSZ ROGULA 1975 POL iSport.pl TEAM 03:30:37.3 40:15.0 01:01:47.4 (30) mezičasy
37 16 / M3 [ 692 ] Tomasz Kostecki 1980 POL ZVL SPORTIVA 03:30:44.3 40:22.0 01:04:03.1 (38) mezičasy
38 3 / M1 [ 1501 ] Jakub Zaworski 1995 POL CORRATEC TEAM 03:31:50.6 41:28.3 01:05:03.4 (44) mezičasy
39 1 / M5 [ 2144 ] Wac?aw Szwarc 1959 POL BG? ESKA Team 03:32:35.4 42:13.1 01:04:58.9 (41) mezičasy
40 17 / M3 [ 2156 ] Rafa? Rydel 1974 POL - 03:32:45.0 42:22.7 01:05:04.9 (45) mezičasy
41 1 / M6 [ 1120 ] PIOTR SOZA?SKI 1956 POL - 03:34:43.1 44:20.8 01:04:59.3 (42) mezičasy
42 4 / M1 [ 1034 ] Mateusz Maci??ka 1995 POL BRIKO TRAILteam 03:35:47.2 45:24.9 01:04:54.1 (39) mezičasy
43 5 / M4 [ 693 ] Artur Bucki 1971 POL ZVL SPORTIVA 03:37:07.2 46:44.9 01:06:42.6 (47) mezičasy
44 6 / M4 [ 2056 ] Peter Benko 1971 SVK - 03:37:47.8 47:25.5 01:16:45.8 (108) mezičasy
45 18 / M3 [ 698 ] Ireneusz Mi?kowiec 1976 POL ZVL SPORTIVA 03:38:46.7 48:24.4 01:10:46.3 (69) mezičasy
46 19 / M3 [ 702 ] Tomasz Teper 1974 POL iSport.pl TEAM 03:40:56.1 50:33.8 01:05:01.2 (43) mezičasy
47 16 / M2 [ 345 ] Marcin Sta?czak 1984 POL Gomola Trans Airco 03:42:30.1 52:07.8 01:00:48.9 (27) mezičasy
48 20 / M3 [ 1271 ] Daniel Warmi??o 1976 POL KKW JAMA WA?BRZYCH 03:42:56.1 52:33.8 01:11:06.3 (76) mezičasy
49 17 / M2 [ 126 ] Marcin Sarkowicz 1988 POL SCS OSOZ Racing Team 03:44:23.4 54:01.1 01:14:45.0 (94) mezičasy
50 21 / M3 [ 1485 ] Radek Zaj?c 1976 POL Skorpion Polkowice 03:45:04.0 54:41.7 01:10:53.1 (72) mezičasy
51 22 / M3 [ 1524 ] Roman Frankiewicz 1973 POL - 03:45:10.6 54:48.3 01:08:01.6 (53) mezičasy
52 23 / M3 [ 1461 ] Marek LUBAS 1973 POL Dobre Sklepy Rowerowe - Author 03:45:35.1 55:12.8 01:08:46.4 (58) mezičasy
53 18 / M2 [ 1570 ] S?awomir Lig?za 1983 POL TWR 03:46:00.4 55:38.1 01:07:03.3 (50) mezičasy
54 7 / M4 [ 1429 ] hubert kwiatkowski 1972 POL - 03:46:34.5 56:12.2 01:08:32.4 (56) mezičasy
55 24 / M3 [ 690 ] Jacek Rzodkiewicz 1977 POL ZVL SPORTIVA 03:46:40.4 56:18.1 01:06:51.2 (49) mezičasy
56 25 / M3 [ 717 ] Andrzej Jarosz 1979 POL iSport.pl TEAM 03:47:19.7 56:57.4 01:10:19.6 (66) mezičasy
57 26 / M3 [ 1010 ] Rados?aw Szymborski 1975 POL INTERCARS S.A. 03:47:22.7 57:00.4 01:08:57.5 (60) mezičasy
58 19 / M2 [ 2199 ] Arkadiusz Piwowarczyk 1991 POL - 03:47:42.1 57:19.8 01:10:51.4 (71) mezičasy
59 20 / M2 [ 2169 ] Pawe? Arciszewski 1986 POL KAMBET TEAM Bia?ystok 03:47:45.3 57:23.0 01:09:36.8 (64) mezičasy
60 27 / M3 [ 2186 ] Pawe? Partyka 1981 POL HP Cycling Team 03:47:55.9 57:33.6 01:11:56.0 (81) mezičasy
61 8 / M4 [ 1233 ] Szymek Zacharski 1972 POL Grupa KK Idea Bank 3R BIKE TEAM 03:48:43.4 58:21.1 01:08:35.4 (57) mezičasy
62 2 / M6 [ 909 ] Marek Witkiewicz 1958 POL VENUTTO Jewellery sport collection 03:50:08.4 59:46.1 01:10:18.7 (65) mezičasy
63 9 / M4 [ 348 ] Pawe? Gomola 1964 POL Gomola Trans Airco 03:51:18.2 01:00:55.9 01:12:00.8 (82) mezičasy
64 2 / M5 [ 1237 ] Robert Kubat 1961 POL Grupa KK Idea Bank 3R BIKE TEAM 03:51:19.0 01:00:56.7 01:06:43.5 (48) mezičasy
65 21 / M2 [ 365 ] Mateusz Dziadek 1993 POL Gomola Trans Airco 03:51:32.8 01:01:10.5 01:09:26.6 (63) mezičasy
66 28 / M3 [ 1866 ] Aleksander Mieszczak 1979 POL BIKEHEAD MTB TEAM 03:51:43.0 01:01:20.7 01:07:05.6 (51) mezičasy
67 22 / M2 [ 2094 ] Kamil Kuleta 1985 POL - 03:51:53.2 01:01:30.9 01:08:15.5 (55) mezičasy
68 29 / M3 [ 707 ] Stanis?aw Stopa 1973 POL iSport.pl TEAM 03:51:58.9 01:01:36.6 01:12:59.2 (88) mezičasy
69 3 / M5 [ 7007 ] Tomasz Kaczmarek 1961 POL THULE Team 03:52:27.9 01:02:05.6 01:11:04.0 (75) mezičasy
70 10 / M4 [ 410 ] Marek Kolacha 1965 POL Gomola Trans Airco 03:52:32.7 01:02:10.4 01:10:56.2 (73) mezičasy
71 23 / M2 [ 1827 ] Maciej Urbanik 1990 POL rowerowanie.pl 03:52:45.3 01:02:23.0 01:10:50.7 (70) mezičasy
71 11 / M4 [ 54 ] Jaros?aw P?o?czak 1970 POL Volkswagen Samochody U?ytkowe MTB Team 03:52:45.3 01:02:23.0
73 24 / M2 [ 1372 ] Kamil Lesiak 1986 POL MaxxBike Team 03:55:23.4 01:05:01.1 01:08:50.1 (59) mezičasy
74 30 / M3 [ 1679 ] Tomasz Ptak 1978 POL CZASNAROWER.PL 03:56:15.6 01:05:53.3 01:11:49.3 (80) mezičasy
75 12 / M4 [ 1404 ] Jacek Kulesza 1968 POL - 03:56:35.4 01:06:13.1 01:12:51.8 (86) mezičasy
76 1 / K3 [ 2206 ] Agnieszka Gulczy?ska 1980 POL CORRATEC TEAM 03:57:32.8 01:07:10.5 01:18:46.6 (121) mezičasy
77 31 / M3 [ 2128 ] Rafa? J?drusik 1975 POL - 03:58:25.2 01:08:02.9 01:15:33.0 (102) mezičasy
78 4 / M5 [ 1402 ] MAREK KUBALA 1962 POL Niepokonani2012 MTB Team 04:00:33.2 01:10:10.9 01:11:02.0 (74) mezičasy
79 25 / M2 [ 220 ] Arkadiusz Biczewski 1986 POL KSPO ARROW ECS Racing Team 04:01:29.9 01:11:07.6 01:14:54.9 (96) mezičasy
80 26 / M2 [ 1011 ] Sebastian Chowaniec 1987 POL INTERCARS S.A. 04:01:49.6 01:11:27.3 01:12:47.9 (85) mezičasy
81 27 / M2 [ 1012 ] Micha? Broc?awik 1987 POL INTERCARS S.A. 04:01:49.7 01:11:27.4 01:10:41.0 (67) mezičasy
82 28 / M2 [ 2212 ] Maciek Kobiela 1988 POL Wertykal bikeBoard Team 04:02:17.4 01:11:55.1 01:09:03.9 (61) mezičasy
83 32 / M3 [ 2220 ] ARTUR WAWRZE? 1974 POL - 04:05:03.5 01:14:41.2 01:11:17.6 (78) mezičasy
84 3 / M6 [ 1440 ] Zbigniew Krzeszowiec 1948 POL Dobre Sklepy Rowerowe - Author 04:05:18.7 01:14:56.4 01:08:03.8 (54) mezičasy
85 33 / M3 [ 1640 ] Maciej Miarka 1982 POL - 04:05:19.1 01:14:56.8 01:09:13.8 (62) mezičasy
86 13 / M4 [ 1870 ] Robert Szyma?ski 1970 POL BIKEHEAD MTB TEAM 04:06:24.3 01:16:02.0 01:14:32.0 (93) mezičasy
87 5 / M1 [ 1957 ] Pawe? Topór 1997 POL MTB 3184 04:06:30.1 01:16:07.8 01:10:41.2 (68) mezičasy
88 29 / M2 [ 1809 ] ?ukasz G?ód 1990 POL MTB MOSiR DUKLA 04:07:13.3 01:16:51.0 01:13:41.8 (91) mezičasy
89 14 / M4 [ 1313 ] Andrzej Ony?ko 1970 POL - 04:07:50.1 01:17:27.8 01:11:24.2 (79) mezičasy
90 30 / M2 [ 1260 ] Mariusz Migda 1986 POL - 04:07:51.6 01:17:29.3
91 15 / M4 [ 333 ] Mariusz Gajak 1971 POL BIKEHEAD MTB TEAM 04:10:14.0 01:19:51.7 01:16:03.6 (104) mezičasy
92 31 / M2 [ 114 ] Rafa? Sterbenz 1983 POL SCS OSOZ Racing Team 04:12:55.8 01:22:33.5 01:11:12.1 (77) mezičasy
93 16 / M4 [ 2006 ] Mariusz Grzesiuk 1969 POL - 04:13:04.3 01:22:42.0 01:21:20.5 (142) mezičasy
94 34 / M3 [ 4006 ] Rafa? ?opatecki 1981 POL POLART NUTRAXX TEAM 04:13:08.4 01:22:46.1 01:12:40.8 (84) mezičasy
95 17 / M4 [ 703 ] Konrad Ryka?a 1971 POL iSport.pl TEAM 04:13:14.4 01:22:52.1 01:15:39.4 (103) mezičasy
96 35 / M3 [ 2211 ] Rafa? Dychto? 1977 POL - 04:13:49.2 01:23:26.9 01:15:05.4 (99) mezičasy
97 4 / M6 [ 1958 ] Bogdan Pszenica 1957 POL CYCLO TRENER TEAM 04:14:23.3 01:24:01.0 01:18:41.7 (119) mezičasy
98 36 / M3 [ 709 ] Bart?omiej W?glewski 1977 POL iSport.pl TEAM 04:17:00.3 01:26:38.0 01:12:55.2 (87) mezičasy
99 37 / M3 [ 2323 ] Adam Szafraniec 1980 POL SCS OSOZ Racing Team 04:17:22.6 01:27:00.3 01:14:51.3 (95) mezičasy
100 38 / M3 [ 1541 ] Piotr Ziarko 1980 POL - 04:17:32.6 01:27:10.3 01:19:49.8 (132) mezičasy
101 18 / M4 [ 1529 ] Lech Gondorowicz 1970 POL Bielsko-Bia?a 04:17:35.8 01:27:13.5 01:19:09.5 (126) mezičasy
102 39 / M3 [ 2171 ] Adam Ma?ek 1980 POL NetApp Arrow One Team 04:19:10.1 01:28:47.8 01:18:46.2 (120) mezičasy
103 2 / K3 [ 4301 ] Agnieszka Sobczak 1978 POL Get Fit MTB Team 04:20:41.2 01:30:18.9 01:22:32.9 (148) mezičasy
104 40 / M3 [ 2005 ] Micha? Plebanek 1981 POL SOKÓ? TARNÓW 04:21:19.1 01:30:56.8 01:24:43.4 (160) mezičasy
105 19 / M4 [ 1808 ] Pawe? Migda 1967 POL - 04:21:47.3 01:31:25.0 01:17:39.7 (109) mezičasy
106 6 / M1 [ 1113 ] Micha? Absalon 1995 POL GRUPA MARAT 04:22:25.3 01:32:03.0 01:14:12.6 (92) mezičasy
107 32 / M2 [ 601 ] Krzysztof Gryczko 1988 POL PTR Dojlidy - Bydzia Power 04:23:00.8 01:32:38.5 01:18:11.1 (113) mezičasy
108 20 / M4 [ 1678 ] Leszek Cygo? 1967 POL - 04:23:09.5 01:32:47.2 01:18:55.5 (123) mezičasy
109 41 / M3 [ 188 ] Piotr Gajda 1982 POL - 04:23:12.5 01:32:50.2 01:15:01.8 (98) mezičasy
110 1 / K2 [ 347 ] Aleksandra Janota 1986 POL Gomola Trans Airco 04:23:16.7 01:32:54.4 01:16:22.9 (106) mezičasy
111 42 / M3 [ 74 ] Aleksander Sieczkowski 1974 POL THULE Team 04:25:01.6 01:34:39.3 01:20:45.1 (136) mezičasy
112 21 / M4 [ 708 ] Piotr ?yg?owicz 1971 POL iSport.pl TEAM 04:25:15.7 01:34:53.4 01:18:31.5 (115) mezičasy
113 5 / M5 [ 1045 ] Piotr Czernoch 1961 POL MTB 3184 04:25:37.9 01:35:15.6 01:18:40.6 (118) mezičasy
114 43 / M3 [ 1507 ] Micha? Krystosiak 1976 POL - 04:25:50.0 01:35:27.7 01:19:19.3 (128) mezičasy
115 6 / M5 [ 1892 ] Grzegorz Waleczek 1962 POL onecom.bikeatelier.berkner 04:25:51.3 01:35:29.0 01:16:25.6 (107) mezičasy
116 2 / K2 [ 1572 ] Karolina Kuku?a 1992 POL - 04:26:23.6 01:36:01.3 01:24:33.2 (158) mezičasy
117 33 / M2 [ 1604 ] Kamil Lenard 1983 POL POLSKI KLUB MTB 04:27:50.5 01:37:28.2 01:20:46.0 (137) mezičasy
118 34 / M2 [ 1807 ] Tomasz Krawczyk 1987 POL - 04:28:02.2 01:37:39.9 01:23:22.7 (151) mezičasy
119 35 / M2 [ 2185 ] Micha? Przyby?o 1983 POL - 04:29:23.1 01:39:00.8 01:14:59.6 (97) mezičasy
120 44 / M3 [ 2179 ] Mariusz Ró?a?ski 1973 POL Grupa KK Idea Bank 3R BIKE TEAM 04:30:02.5 01:39:40.2 01:21:40.0 (143) mezičasy
121 22 / M4 [ 1824 ] Tomasz Fidytek 1972 POL - 04:30:05.8 01:39:43.5 01:19:03.0 (125) mezičasy
122 23 / M4 [ 216 ] Piotr Cisowski 1966 POL KSPO ARROW ECS Racing Team 04:30:42.2 01:40:19.9 01:15:13.2 (101) mezičasy
123 3 / K2 [ 2087 ] Ania tomica 1992 POL CYCLO TRENER TEAM 04:31:04.4 01:40:42.1 01:18:49.6 (122) mezičasy
124 45 / M3 [ 1742 ] Tomasz Rochna 1975 POL - 04:31:29.8 01:41:07.5 01:22:53.7 (149) mezičasy
125 24 / M4 [ 713 ] Heniek Rubi? 1971 POL iSport.pl TEAM 04:33:36.8 01:43:14.5 01:23:55.2 (156) mezičasy
126 46 / M3 [ 1574 ] S?awomir Jakubowski 1981 POL - 04:34:27.4 01:44:05.1 01:18:56.8 (124) mezičasy
127 47 / M3 [ 2231 ] Tomasz Libera 1981 POL - 04:34:54.6 01:44:32.3 01:20:02.7 (133) mezičasy
128 3 / K3 [ 600 ] Agnieszka Nowiczkow 1974 POL PTR Dojlidy - Bydzia Power 04:34:58.2 01:44:35.9 01:19:14.9 (127) mezičasy
129 4 / K3 [ 1445 ] Aneta Imielska 1978 POL MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM 04:36:07.8 01:45:45.5 01:18:37.9 (117) mezičasy
130 25 / M4 [ 1714 ] Piotr Ziemba 1966 POL BIKE TEAM PSZCZYNA 04:38:01.9 01:47:39.6 01:19:36.7 (130) mezičasy
131 26 / M4 [ 2061 ] Krzysztof Cie?la 1971 POL BSR Team Kucharski Rowery Bytom 04:38:49.9 01:48:27.6 01:28:18.0 (170) mezičasy
132 48 / M3 [ 2111 ] ?ukasz Niemiec 1979 POL DSR Author Fan Klub 04:39:10.8 01:48:48.5 01:15:09.5 (100) mezičasy
133 27 / M4 [ 1111 ] Zbigniew Absalon 1963 POL GRUPA MARAT 04:39:17.6 01:48:55.3 01:19:23.2 (129) mezičasy
134 49 / M3 [ 2203 ] Janusz Bala 1975 POL - 04:39:56.9 01:49:34.6 01:23:10.4 (150) mezičasy
135 36 / M2 [ 2213 ] Daniel Paszek 1983 POL CYCLO TRENER TEAM 04:39:57.8 01:49:35.5 01:19:41.9 (131) mezičasy
136 7 / M1 [ 2210 ] Micha? Jab?o?ski 1997 POL MTB 3184 04:40:39.4 01:50:17.1 01:13:24.8 (89) mezičasy
137 28 / M4 [ 11 ] Pawe? Kowalski 1970 POL - 04:40:45.7 01:50:23.4 01:20:50.2 (138) mezičasy
138 50 / M3 [ 1054 ] Krzysztof Szarecki 1979 POL AGROCHEST TEAM 04:44:03.1 01:53:40.8 01:07:46.7 (52) mezičasy
139 29 / M4 [ 1749 ] Jaros?aw Balcer 1970 POL - 04:45:35.4 01:55:13.1 01:24:47.3 (161) mezičasy
140 4 / K2 [ 1612 ] Kamila P?oszczyca 1984 POL - 04:48:08.5 01:57:46.2 01:24:27.1 (157) mezičasy
141 30 / M4 [ 2218 ] Jan Bucina 1972 SVK - 04:49:19.2 01:58:56.9 01:18:25.8 (114) mezičasy
142 51 / M3 [ 3343 ] Jacek Masiak 1973 POL - 04:49:50.9 01:59:28.6 01:26:50.6 (166) mezičasy
143 8 / M1 [ 1960 ] Micha? Topór 1997 POL MTB 3184 04:52:21.9 02:01:59.6 01:12:10.3 (83) mezičasy
144 52 / M3 [ 1929 ] Krzysztof Lig?ska 1977 POL - 04:52:28.2 02:02:05.9 01:21:46.9 (145) mezičasy
145 53 / M3 [ 2204 ] Pawe? Szubert 1976 POL - 04:53:13.0 02:02:50.7 01:23:33.8 (152) mezičasy
146 54 / M3 [ 1650 ] Pawe? Ku?ka 1980 POL - 04:53:30.6 02:03:08.3 01:34:36.2 (192) mezičasy
147 5 / K2 [ 1364 ] Kinga Rogozi?ska 1987 POL MaxxBike Team 04:53:41.0 02:03:18.7 01:22:00.1 (146) mezičasy
148 55 / M3 [ 7474 ] Aleksander Sokoli?ski 1974 POL FeByS 04:54:12.4 02:03:50.1 01:17:55.5 (110) mezičasy
149 56 / M3 [ 2189 ] Dariusz Skowro?ski 1978 POL - 04:54:48.3 02:04:26.0 01:20:04.8 (134) mezičasy
150 31 / M4 [ 1956 ] Mariusz Topór 1967 POL MTB 3184 04:54:53.6 02:04:31.3 01:23:46.6 (153) mezičasy
151 7 / M5 [ 2168 ] Zbigniew Komorowski 1961 POL Crazy Racing Team 04:55:48.9 02:05:26.6 01:26:16.8 (165) mezičasy
152 37 / M2 [ 2214 ] Wiktor Porakowski 1993 POL - 04:57:20.3 02:06:58.0 01:22:32.5 (147) mezičasy
153 38 / M2 [ 2172 ] MARCIN WACINOWSKI 1983 POL - 04:59:01.9 02:08:39.6 01:28:47.9 (172) mezičasy
154 57 / M3 [ 1825 ] Jarek Uczkiewicz 1975 POL WWW.ROWEREK.EU & MAXXIS 04:59:28.8 02:09:06.5 01:29:53.8 (175) mezičasy
155 6 / K2 [ 210 ] Marta Ry?ko 1990 POL KSPO ARROW ECS Racing Team 04:59:35.1 02:09:12.8 01:24:35.8 (159) mezičasy
156 58 / M3 [ 1914 ] Micha? Michnowicz 1980 POL TWR 04:59:50.6 02:09:28.3 01:28:28.6 (171) mezičasy
157 5 / M6 [ 342 ] Henryk Gomola 1955 POL Gomola Trans Airco 05:00:43.2 02:10:20.9 01:32:05.3 (184) mezičasy
158 59 / M3 [ 1637 ] Krzysztof Królak 1981 POL STS Maraton 05:01:32.4 02:11:10.1 01:31:02.0 (179) mezičasy
159 7 / K2 [ 1512 ] Kasia Laskowska 1985 POL finisher.com.pl 05:01:59.8 02:11:37.5 01:30:31.8 (177) mezičasy
160 39 / M2 [ 1964 ] Marek Kalicki 1988 POL MTB 3184 05:02:03.0 02:11:40.7 01:23:51.9 (154) mezičasy
161 32 / M4 [ 1526 ] Robert Kubik 1966 POL Xbox360 Bike Team 05:03:01.3 02:12:39.0 01:24:55.1 (162) mezičasy
162 60 / M3 [ 33 ] Adam Pieczy?ski 1977 POL Rossmann Bike Team 05:03:16.9 02:12:54.6 01:27:18.0 (169) mezičasy
163 61 / M3 [ 1124 ] Bartosz Stachowiak 1982 POL POLSKI KLUB MTB 05:03:32.6 02:13:10.3 01:30:07.9 (176) mezičasy
164 40 / M2 [ 2147 ] Pawe? D?browski 1984 POL - 05:04:08.7 02:13:46.4 01:40:03.7 (212) mezičasy
165 33 / M4 [ 2200 ] Pawe? Przyby?o 1971 POL TTC MPEC Tarnów 05:04:35.9 02:14:13.6 01:29:04.1 (173) mezičasy
166 41 / M2 [ 2219 ] ?ukasz Kami?ski 1984 POL - 05:08:07.2 02:17:44.9 01:40:16.3 (214) mezičasy
167 8 / M5 [ 2198 ] Vlado Vavrek 1961 SVK - 05:08:54.6 02:18:32.3 01:20:44.6 (135) mezičasy
168 5 / K3 [ 1839 ] Elwira Kuziel 1975 POL DSR Author Fan Klub 05:09:02.2 02:18:39.9 01:31:29.1 (181) mezičasy
169 8 / K2 [ 28 ] Magdalena Fejfer 1988 POL Trezado BikeTires.pl 05:09:34.6 02:19:12.3 01:36:09.0 (196) mezičasy
170 62 / M3 [ 1013 ] Bartosz Skr?tny 1978 POL INTERCARS S.A. 05:10:18.9 02:19:56.6 01:31:30.6 (182) mezičasy
171 6 / M6 [ 2202 ] Jan Niedoba 1956 SVK - 05:10:58.6 02:20:36.3 01:32:07.7 (185) mezičasy
172 34 / M4 [ 379 ] Przemys?aw Knap 1971 POL Gomola Trans Airco 05:11:44.5 02:21:22.2 01:41:29.6 (218) mezičasy
173 42 / M2 [ 2175 ] ?ukasz Tatarek 1985 POL - 05:12:33.5 02:22:11.2 01:23:53.7 (155) mezičasy
174 7 / M6 [ 383 ] Jacek Wich?acz 1953 POL Gomola Trans Airco 05:17:02.5 02:26:40.2 01:27:01.3 (168) mezičasy
175 63 / M3 [ 125 ] Tomasz G??b 1975 POL SCS OSOZ Racing Team 05:17:13.6 02:26:51.3 01:29:43.8 (174) mezičasy
176 9 / M5 [ 1750 ] Edward Ba?ec 1962 POL - 05:17:49.1 02:27:26.8 01:25:03.6 (164) mezičasy
177 43 / M2 [ 1515 ] Szymon Janus 1986 POL - 05:17:58.3 02:27:36.0 01:21:08.4 (140) mezičasy
178 35 / M4 [ 1284 ] Jaros?aw Gambal 1967 POL - 05:18:11.4 02:27:49.1 01:25:03.1 (163) mezičasy
179 64 / M3 [ 2174 ] Jacek Popio?ek 1975 POL - 05:21:12.5 02:30:50.2 01:26:54.5 (167) mezičasy
180 65 / M3 [ 1470 ] Przemys?aw P?udowski 1982 POL GTECH MTB TEAM 05:22:05.0 02:31:42.7 01:34:19.5 (190) mezičasy
181 44 / M2 [ 4444 ] Tomasz Kami?ski 1983 POL - 05:23:10.9 02:32:48.6 01:39:40.4 (210) mezičasy
182 66 / M3 [ 1913 ] Andrzej Kruszec 1982 POL TWR 05:23:15.2 02:32:52.9 01:40:00.1 (211) mezičasy
183 67 / M3 [ 2176 ] Tomasz Ro?en 1980 POL - 05:24:24.5 02:34:02.2 01:38:46.1 (208) mezičasy
184 6 / K3 [ 1552 ] Anna Krzy?elewska - Su? 1976 POL PTR Dojlidy - Bydzia Power 05:24:30.9 02:34:08.6 01:36:43.5 (197) mezičasy
185 45 / M2 [ 88 ] Krzysztof Ubysz 1986 POL Rossmann Bike Team 05:24:49.2 02:34:26.9 01:21:45.4 (144) mezičasy
186 36 / M4 [ 2053 ] Stanislaw Stoch 1971 POL - 05:28:24.7 02:38:02.4 01:38:06.3 (202) mezičasy
187 68 / M3 [ 1954 ] Piotr Niciejewski 1978 POL - 05:28:30.5 02:38:08.2 01:35:12.7 (194) mezičasy
