výsledky

Moravský bikemaraton 2012

25.08.2012 Leština [CZE] 

archiv

výsledky

80km celkem: 90, muži : 0, ženy: 0, Muži A: 24, Muži B: 31, Muži C: 17, Muži D: 10, Ženy A: 3, Ženy: 5,  : 90 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Moravský bikemaraton 2012 pdf N/A 05.07.2017 17:33:13
Moravský bikemaraton 2012 po kategoriích pdf N/A 05.07.2017 17:33:13

výsledková listina 80km

start ~ 11:01:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup
1 1 / Muži A [ 94 ] CZE 03:05:09.8 mezičasy
2 2 / Muži A [ 34 ] CZE 03:05:11.8 00:02.0 mezičasy
3 3 / Muži A [ 93 ] CZE 03:05:12.5 00:02.7 mezičasy
4 1 / Muži B [ 98 ] CZE 03:06:31.3 01:21.5 mezičasy
5 1 / Muži C [ 8 ] CZE 03:08:29.1 03:19.3 mezičasy
6 2 / Muži C [ 27 ] CZE 03:09:08.8 03:59.0 mezičasy
7 2 / Muži B [ 49 ] CZE 03:09:39.7 04:29.9 mezičasy
8 3 / Muži C [ 87 ] CZE 03:10:59.7 05:49.9 mezičasy
9 3 / Muži B [ 84 ] CZE 03:12:12.8 07:03.0 mezičasy
10 4 / Muži A [ 72 ] CZE 03:15:19.7 10:09.9 mezičasy
11 5 / Muži A [ 100 ] CZE 03:15:20.4 10:10.6 mezičasy
12 4 / Muži B [ 10 ] CZE 03:17:15.9 12:06.1 mezičasy
13 5 / Muži B [ 45 ] CZE 03:17:29.6 12:19.8 mezičasy
14 6 / Muži A [ 29 ] CZE 03:17:56.2 12:46.4 mezičasy
15 6 / Muži B [ 61 ] CZE 03:19:08.9 13:59.1 mezičasy
16 7 / Muži A [ 82 ] CZE 03:21:32.2 16:22.4 mezičasy
17 8 / Muži A [ 73 ] CZE 03:22:04.0 16:54.2 mezičasy
18 7 / Muži B [ 67 ] CZE 03:22:05.3 16:55.5 mezičasy
19 8 / Muži B [ 7 ] CZE 03:22:06.1 16:56.3 mezičasy
20 9 / Muži A [ 6 ] CZE 03:23:24.8 18:15.0 mezičasy
21 4 / Muži C [ 11 ] CZE 03:23:30.6 18:20.8 mezičasy
22 5 / Muži C [ 97 ] CZE 03:24:46.1 19:36.3 mezičasy
23 10 / Muži A [ 41 ] CZE 03:25:09.0 19:59.2 mezičasy
24 6 / Muži C [ 15 ] CZE 03:25:10.5 20:00.7 mezičasy
25 1 / Muži D [ 91 ] CZE 03:25:18.4 20:08.6 mezičasy
26 7 / Muži C [ 92 ] CZE 03:26:58.5 21:48.7 mezičasy
27 9 / Muži B [ 14 ] CZE 03:27:23.9 22:14.1 mezičasy
28 8 / Muži C [ 13 ] CZE 03:27:57.0 22:47.2 mezičasy
29 11 / Muži A [ 20 ] CZE 03:28:34.3 23:24.5 mezičasy
30 9 / Muži C [ 9 ] CZE 03:30:57.4 25:47.6 mezičasy
31 10 / Muži B [ 5 ] CZE 03:31:57.3 26:47.5 mezičasy
32 10 / Muži C [ 68 ] CZE 03:32:38.6 27:28.8 mezičasy
33 11 / Muži B [ 42 ] CZE 03:34:24.4 29:14.6 mezičasy
34 12 / Muži B [ 54 ] CZE 03:34:55.2 29:45.4 mezičasy
35 2 / Muži D [ 12 ] CZE 03:34:59.3 29:49.5 mezičasy
36 11 / Muži C [ 90 ] CZE 03:37:29.5 32:19.7 mezičasy
37 13 / Muži B [ 88 ] CZE 03:37:38.4 32:28.6 mezičasy
38 14 / Muži B [ 71 ] CZE 03:39:00.5 33:50.7 mezičasy
39 12 / Muži A [ 38 ] CZE 03:39:00.6 33:50.8 mezičasy
40 15 / Muži B [ 60 ] CZE 03:39:03.1 33:53.3 mezičasy
40 3 / Muži D [ 96 ] CZE 03:39:03.1 33:53.3 mezičasy
42 13 / Muži A [ 64 ] CZE 03:41:41.8 36:32.0 mezičasy
43 16 / Muži B [ 51 ] CZE 03:41:59.3 36:49.5 mezičasy
44 17 / Muži B [ 55 ] CZE 03:44:38.9 39:29.1 mezičasy
45 1 / Ženy A [ 99 ] CZE 03:44:42.8 39:33.0 mezičasy
46 4 / Muži D [ 101 ] CZE 03:46:07.3 40:57.5 mezičasy
47 14 / Muži A [ 30 ] CZE 03:47:47.8 42:38.0 mezičasy
48 15 / Muži A [ 52 ] CZE 03:48:42.5 43:32.7 mezičasy
49 1 / Ženy [ 62 ] CZE 03:50:35.6 45:25.8 mezičasy
50 12 / Muži C [ 17 ] CZE 03:51:43.8 46:34.0 mezičasy
51 16 / Muži A [ 83 ] CZE 03:52:18.3 47:08.5 mezičasy
52 18 / Muži B [ 74 ] CZE 03:52:46.2 47:36.4 mezičasy
53 13 / Muži C [ 53 ] CZE 03:53:01.7 47:51.9 mezičasy
54 19 / Muži B [ 86 ] CZE 03:53:12.7 48:02.9 mezičasy
55 2 / Ženy A [ 58 ] CZE 03:53:59.5 48:49.7 mezičasy
56 20 / Muži B [ 76 ] CZE 03:54:17.2 49:07.4 mezičasy
57 14 / Muži C [ 21 ] CZE 03:56:10.8 51:01.0 mezičasy
58 17 / Muži A [ 75 ] CZE 03:56:30.5 51:20.7 mezičasy
59 5 / Muži D [ 50 ] CZE 03:57:21.7 52:11.9 mezičasy
60 6 / Muži D [ 46 ] CZE 03:59:03.6 53:53.8 mezičasy
61 18 / Muži A [ 70 ] CZE 03:59:15.4 54:05.6 mezičasy
62 19 / Muži A [ 80 ] CZE 03:59:44.7 54:34.9 mezičasy
63 21 / Muži B [ 40 ] CZE 04:00:03.1 54:53.3 mezičasy
64 20 / Muži A [ 79 ] CZE 04:00:39.3 55:29.5 mezičasy
65 22 / Muži B [ 32 ] CZE 04:00:42.1 55:32.3 mezičasy
66 21 / Muži A [ 77 ] CZE 04:03:59.7 58:49.9 mezičasy
67 7 / Muži D [ 47 ] CZE 04:04:35.7 59:25.9 mezičasy
68 8 / Muži D [ 78 ] CZE 04:07:26.0 01:02:16.2 mezičasy
69 23 / Muži B [ 19 ] CZE 04:07:45.1 01:02:35.3 mezičasy
70 2 / Ženy [ 89 ] CZE 04:08:13.0 01:03:03.2 mezičasy
71 24 / Muži B [ 85 ] CZE 04:09:26.0 01:04:16.2 mezičasy
72 25 / Muži B [ 25 ] CZE 04:10:03.5 01:04:53.7 mezičasy
73 26 / Muži B [ 18 ] CZE 04:14:26.3 01:09:16.5 mezičasy
74 15 / Muži C [ 24 ] CZE 04:18:30.1 01:13:20.3 mezičasy
75 27 / Muži B [ 44 ] CZE 04:20:33.8 01:15:24.0 mezičasy
76 3 / Ženy [ 31 ] CZE 04:29:56.9 01:24:47.1 mezičasy
77 4 / Ženy [ 23 ] CZE 04:37:00.1 01:31:50.3 mezičasy
78 28 / Muži B [ 43 ] CZE 04:45:52.7 01:40:42.9 mezičasy
79 5 / Ženy [ 57 ] CZE 04:51:41.2 01:46:31.4 mezičasy
80 16 / Muži C [ 48 ] CZE 05:00:39.7 01:55:29.9 mezičasy
81 9 / Muži D [ 28 ] CZE 05:07:30.9 02:02:21.1 mezičasy
82 29 / Muži B [ 37 ] CZE 05:20:43.6 02:15:33.8 mezičasy
83 3 / Ženy A [ 65 ] CZE 05:33:24.9 02:28:15.1 mezičasy
DNF / Muži B [ 63 ] CZE
DNF / Muži A [ 81 ] CZE
DNF / Muži A [ 39 ] CZE mezičasy
DNF / Muži C [ 69 ] CZE mezičasy
DNF / Muži A [ 16 ] CZE
DNF / Muži B [ 36 ] CZE
DSQ / Muži D [ 35 ] CZE