26. ročník memoriálu Oldřicha Máchy
22.09.2024 Josefov (Jaroměř)
Odrážedla |
celkem:
15 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Předškolní (kola) |
celkem:
14 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Minižáci II |
celkem:
15 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Minižáci I |
celkem:
21 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Žáci II |
celkem:
11 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Žáci I |
celkem:
24 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Muži 5 okruhů |
celkem:
14 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Junioři 4 okruhy |
celkem:
4 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Masters 4 okruhy |
celkem:
29 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Gravel muži |
celkem:
4 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Kadeti, kadetky, juniorky, ženy 3 okruhy |
celkem:
24 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Veteráni 3 okruhy |
celkem:
9 |
[html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
startovka 26. ročník memoriálu Oldřicha Máchy | N/A | 17.12.2024 16:55:10 | |
Propozice M O M 2024 | 47202B | 25.06.2024 12:12:13 |
startovní listina Odrážedla
start ~ 11:00:06 , 2020 a mladší , přihlášeno: 15 účastníků ( 12 mužů, 3 žen)
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 33 | Dobřický Matěj | CZE | 2022 | Čáslav | Čáslav | ||
holky | 11 | Grbačová Leona | CZE | 2021 | Praha | Praha | ||
holky | 12 | Havránková Mariana | CZE | 2022 | Diviš cycling team Josefov | Jaroměř | ||
kluci | 13 | Hejnyš Matyáš | CZE | 2020 | Česká Skalice | Česká Skalice | ||
kluci | 34 | Horák Jan | CZE | 2021 | Úpice | Úpice | ||
holky | 162 | Kristová Magdaléna | CZE | 2022 | Jaroměř | |||
kluci | 14 | Kulhánek Antonín | CZE | 2022 | CK Rutvas | Chlumec Nad Cidlinou | ||
kluci | 15 | Merkl Václav | CZE | 2022 | JKF Jaroměř | Velichovky | ||
kluci | 16 | Morávek Martin | CZE | 2022 | Okna, dveře, stínící technika Morávek | Pohoří | ||
kluci | 25 | Petr Richard | CZE | 2022 | Jaroměř | Jaroměř | ||
kluci | 31 | Pour Barnabáš | CZE | 2022 | Jeřice | Jeřice | ||
kluci | 17 | Řehák Jakub | CZE | 2021 | Josefov | Josefov | ||
kluci | 39 | Schmid Hubert | CZE | 2021 | Divokola Josefov | Josefov | ||
kluci | 18 | Štefl David | CZE | 2021 | JKF Jaroměř | Hradec Králové | ||
kluci | 32 | Vojtěch Marek | CZE | 2022 | Trotina | Trotina |
startovní listina Předškolní (kola)
start ~ 11:07:22 , 2019 a mladší , přihlášeno: 14 účastníků ( 9 mužů, 5 žen)
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
holky | 19 | Davidová Zoe | CZE | 2019 | Litíč | Litíč | ||
kluci | 26 | Ficek Vojta | CZE | 2019 | LOKO TRUTNOV | Malé Svatoňovice | ||
holky | 24 | Formanová Aneta | CZE | 2019 | Wikov TOTR Cycling team | Nové Město Nad Metují | ||
kluci | 20 | Hnídek Jan | CZE | 2019 | Jaroměř | Jaroměř | ||
holky | 21 | Kučerová Elizabeth | CZE | 2020 | HSK Cycling team | Bukovina Nad Labem 91 | ||
holky | 35 | Marková Karolína | CZE | 2019 | MTB Trilogy kupkolo | Teplice Nad Metují | ||
kluci | 22 | Papš Josef | CZE | 2020 | Jaroměř | Jaroměř | ||
kluci | 27 | Petr David | CZE | 2019 | Jaroměř | Jaroměř | ||
kluci | 36 | Pour Hugo | CZE | 2020 | Jeřice | Jeřice | ||
kluci | 23 | Racek Daniel | CZE | 2020 | Vysoká Nad Labem | Vysoká Nad Labem | ||
kluci | 38 | Rykr Vincent | CZE | 2020 | Jaroměř | Jaroměř | ||
holky | 28 | Shánělová Berta | CZE | 2021 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | Nové Město Nad Metují | ||
kluci | 37 | Vojtěch Filip | CZE | 2019 | Profin Plasty | Trotina | ||
kluci | 29 | Vojtíšek Matěj | CZE | 2019 | Jaroméř | Jaroméř |
startovní listina Minižáci II
start ~ 11:17:01 , 2015 - 2016 , přihlášeno: 15 účastníků ( 13 mužů, 2 žen)
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | 427 | Čada Michal | CZE | 2015 | Redpoint-eleven Team | Police Nad Metují | ||
Muži | 428 | David David | CZE | 2015 | Litíč | Litíč | ||
Muži | 429 | Hořeňovský Matěj | CZE | 2016 | GHOST Junior Team | Jaroměř | ||
Muži | 430 | Jeřábek Jáchym | CZE | 2015 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka | ||
Muži | 455 | Kolaja Jaromír | CZE | 2015 | Liberec | Liberec | ||
Muži | 431 | Kučera Sebastian | CZE | 2015 | HSK Cycling team | Bukovina Nad Labem 91 | ||
Muži | 459 | Martin Matyáš | CZE | 2015 | KAH Sport Vrchlabí | Jilemnice | ||
Muži | 432 | Medlík Jindřich | CZE | 2016 | Jaroměř | Jaroměř | ||
Muži | 433 | Morávek David | CZE | 2016 | BAKAKO Nová Paka | Úbislavice | ||
Ženy | 457 | Nosálová Gabriela | CZE | 2015 | SK Žamberk Tesutti Sport | Žamberk | ||
Muži | 443 | Palguta Matěj | CZE | 2016 | Indigo cycling team Rychnov nad Kněžnou | Dobruška | ||
Muži | 434 | Pražák Hynek | CZE | 2016 | Jaroměř | Jaroměř | ||
Muži | 435 | Racek Tobiáš | CZE | 2016 | Vysoká Nad Labem | Vysoká Nad Labem | ||
Ženy | 436 | Šrejberová Ema | CZE | 2016 | Holky Šrejberky | Trutnov | ||
Muži | 437 | Zajačik Šimon | CZE | 2015 | BIKE FREAKS HOLICE | Dolní Ředice |
startovní listina Minižáci I
start ~ 11:18:00 , 2017 - 2018 , přihlášeno: 21 účastníků ( 13 mužů, 8 žen)
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 354 | Císař Jan | CZE | 2017 | Carla.kupkolo.cz | Rohoznice | ||
kluci | 373 | ČÁp Štěpán | CZE | 2018 | HSK cycling team | Police Nad Metují | ||
kluci | 358 | Čermák Antonín | CZE | 2017 | S-SPORT MTB TEAM | Rtyňe V Podkrkonoší | ||
kluci | 331 | Červený Michal | CZE | 2018 | TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | Provodov-Šonov | ||
holky | 349 | Ficková Libuška | CZE | 2017 | LOKO TRUTNOV | Malé Svatoňovice | ||
kluci | 346 | Forman Tomáš | CZE | 2017 | Wikov TOTR Cycling Team | Nové Město Nad Metují | ||
holky | 332 | Kňourková Dorotka | CZE | 2018 | GHOST Junior Team | Bílé Poličany | ||
holky | 333 | Kňourková Štěpánka | CZE | 2018 | GHOST Junior Team | Bílé Poličany | ||
kluci | 334 | Kráčmar Šimon | CZE | 2018 | Velké Poříčí | Velké Poříčí | ||
kluci | 375 | Krista Tadeáš | CZE | 2018 | Jaroměř | |||
holky | 368 | Marková Zuzana | CZE | 2017 | MTB Trilogy kupkolo | Teplice Nad Metují | ||
holky | 336 | Morávková Jaroslava | CZE | 2018 | Okna, dveře, stínící technika Morávek | Pohoří | ||
holky | 335 | Morávková Nikola | CZE | 2018 | BAKAKO Nová Paka | Úbislavice | ||
kluci | 348 | Palguta Alois | CZE | 2018 | Indigo cycling team Rychnov nad Kněžnou | Dobruška | ||
kluci | 337 | Papš Marek | CZE | 2017 | Jaroměř | Jaroměř | ||
kluci | 338 | Pejcha Šimon | CZE | 2018 | Hořiněves | Hořiněves | ||
kluci | 339 | Řehák Václav | CZE | 2017 | Josefov | Josefov | ||
holky | 359 | Shánělová Anděla | CZE | 2018 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | Nové Město Nad Metují | ||
kluci | 352 | Šanda Hynek | CZE | 2017 | Jívka | Jívka | ||
kluci | 340 | Šípek Matouš | CZE | 2017 | Express CZ BMD team Kolín | Stárkov | ||
holky | 341 | Zajačiková Anežka | CZE | 2017 | BIKE FREAKS HOLICE | Dolní Ředice |
startovní listina Žáci II
start ~ 11:35:57 , 2010 - 2011 , přihlášeno: 11 účastníků ( 9 mužů, 2 žen) Závodníci s licencí SCKHK nezapomeňte v přihlášce uvést UCI ID kód licence.
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 456 | Čejp Petr | CZE | 2011 | Bike Riders | Hradec Králové | ||
kluci | 440 | Dúcký Ondřej | CZE | 2010 | GHOST Junior team | Hradec Králové | ||
holky | 421 | Famfulíková Barbora | 10140767390 | CZE | 2010 | Cykloklub Jičín | Hořice | |
holky | 422 | Havlíčková Eliška | 10154552811 | CZE | 2011 | GHOST Junior team | Stěžery | |
kluci | 423 | Hlaváček Matyáš | CZE | 2010 | Smiřice | Smiřice | ||
kluci | 453 | Klár Matyáš | 10151669685 | CZE | 2011 | Hradecký Spinning Klub | Hradec Králové | |
kluci | 442 | Kohoutek Adam | 10144386807 | CZE | 2011 | Pítrs bikes team | Adršpach | |
kluci | 424 | Kuk Milan | 10139622285 | CZE | 2011 | Carlakupkolo.cz | Bílá Třemešná | |
kluci | 425 | Novák Jonáš | CZE | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Smiřice | ||
kluci | 460 | Řehák Miroslav | CZE | 2010 | MTB Trilogy kupkolo | Velky Dřevič | ||
kluci | 426 | Suchánek Adrian | 10154023654 | CZE | 2010 | S-SPORT MTB TEAM | Červená Hora |
startovní listina Žáci I
start ~ 11:36:57 , 2012 - 2014 , přihlášeno: 24 účastníků ( 16 mužů, 8 žen) Závodníci s licencí SCKHK nezapomeňte v přihlášce uvést UCI ID kód licence.
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 370 | Beran Aleš | CZE | 2013 | Malby Beran | Jaroměř | ||
kluci | 356 | Bohuňovský Hynek | 1011649556 | CZE | 2013 | Cykloklub Jičín | Jičín | |
holky | 344 | Dúcká Edita | CZE | 2013 | GHOST Junior team | Hradec Králové | ||
holky | 319 | Famfulíková Elena | 10140767693 | CZE | 2013 | Cykloklub Jičín | Hořice | |
kluci | 374 | Hlavatý Štěpán | CZE | 2012 | CARLA.KUPKOLO.CZ | Dvůr Kralove Nad Labem | ||
holky | 320 | Hořeňovská Nela | CZE | 2014 | GHOST Junior Team | Jaroměř | ||
holky | 366 | Koblížková Adéla | CZE | 2012 | SK Žamberk Tesutti Sport | Žamberk | ||
holky | 321 | Kráčmarová Michaela | 10124900618 | CZE | 2012 | Cykloklub Jičín | Velké Poříčí | |
kluci | 322 | Kubeček Matouš | 10154024462 | CZE | 2013 | S - SPORT MTB TEAM | Bohdašín 32, 54941 Červený Kostelec | |
kluci | 323 | Kuk Tomáš | CZE | 2014 | Carlakupkolo.cz | Bílá Třemešná | ||
holky | 367 | Nosálová Tereza | CZE | 2013 | SK Žamberk Tesutti Sport | Žamberk | ||
kluci | 324 | Novák Mikuláš | CZE | 2012 | Bikeriders Smiřice | Smiřice | ||
holky | 347 | Palgutová Zita | CZE | 2014 | Indigo cycling team Rychnov nad Kněžnou | Dobruška | ||
kluci | 376 | Poláček Ondra | CZE | 2012 | Jasenná | Jasenná | ||
kluci | 325 | Pražák Radek | CZE | 2014 | Jaroměř | Jaroměř | ||
kluci | 326 | Prokop Matěj | 10154023957 | CZE | 2012 | S-SPORT MTB TEAM | Havlovice | |
kluci | 351 | Raizer Jakub | 10139622588 | CZE | 2012 | CARLA KUPKOLO.CZ | Bílá Třemešná | |
kluci | 327 | Spěvák Vašek | CZE | 2012 | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | Hradec Králové | ||
holky | 360 | Stolarczyk Julia | POL | 2014 | Klub Kolarstwa Wałbrzych | Wałbrzych | ||
kluci | 328 | Šípek Michal | CZE | 2014 | Express CZ BMD team Kolín | Stárkov | ||
kluci | 365 | Škoda Oliver | CZE | 2012 | Wikov TOTR cycling team | Slatina Nad Úpou | ||
kluci | 329 | Ulvr Tadeaš | CZE | 2014 | Carla.kupkolo.cz | Vítězná | ||
kluci | 372 | Vagner Tomas | CZE | 2013 | Kola98 Kateřina u Kutné Hory | Svatá Kateřina,kutná Hora | ||
kluci | 330 | Vogl Tomáš | CZE | 2013 | Carla.Kupkolo.cz | Choustníkovo Hradiště |
startovní listina Muži 5 okruhů
start ~ 13:00:42 , 1990 - 2005 , přihlášeno: 14 účastníků ( 14 mužů, žen) Závodníci s licencí SCKHK nezapomeňte v přihlášce uvést UCI ID kód licence.
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | 7 | Adámek Petr | CZE | 1993 | LOKO Trutnov | Rtyně V Podkrkonoší | ||
Muži | 10 | Hofman Lukáš | CZE | 1991 | Ski a Bike Centrum Radotín | Praha | ||
Muži | 164 | Horák Ondřej | CZE | 2005 | D2mont Merida Cycling Team | Hradec Králové | ||
Muži | 8 | Kowalczyk Kacper | POL | 2000 | MŚCycling and Dietetyka | Mieroszów | ||
Muži | 9 | Kraus Lukáš | CZE | 2003 | Head ELEVEN cyklolive team | Lázně Bělohrad | ||
Muži | 3 | Mamiňák Jan | CZE | 2001 | Unikovo MTB team | Rokytnice V Orlických Horách | ||
Muži | 4 | Merkl Tomáš | CZE | 1994 | JKF Jaroměř | Velichovky | ||
Muži | 5 | Schneider Jakub | CZE | 1997 | KAH Sport Vrchlabí | Bílá Třemešná 350 | ||
Muži | 6 | Smolík Matyáš | CZE | 1993 | JKF Jaroměř | Jaroměř | ||
Muži | 165 | Styblík Adam | CZE | 2002 | Rohozec Amix Team | Lázně Bělohrad | ||
Muži | 30 | Svoboda Marian | CZE | 2003 | UNIKOVO MTB TEAM | Žamberk | ||
Muži | 166 | Štolfa Štěpán | 10115640552 | CZE | 1998 | Hsk Cycling Team | Žďár Nad Metují | |
Muži | 1 | Šubr Martin | CZE | 1997 | Kola Šír Bělohrad | Lázně Bělohrad | ||
Muži | 2 | Toman Lukáš | 10013478738 | CZE | 1991 | CARLA. KUPKOLO.CZ | Horní Branná |
startovní listina Junioři 4 okruhy
start ~ 13:00:42 , 2006 - 2007 , přihlášeno: 4 účastníků ( 4 mužů, žen) Závodníci s licencí SCKHK nezapomeňte v přihlášce uvést UCI ID kód licence.
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři | 401 | Knop Jan | CZE | 2006 | Velocoachcz | Hradec Králové | ||
Junioři | 465 | Tichacek Petr | CZE | 2006 | Apache Loko Trutnov | Trutnov | ||
Junioři | 402 | Ulvr Adam | 10139044329 | CZE | 2007 | Carla.kupkolo.cz | Vítězná | |
Junioři | 403 | Vik Samuel | CZE | 2007 | S-SPORT MTB TEAM | Hronov 4 |
startovní listina Masters 4 okruhy
start ~ 13:00:42 , 1969 - 1989 , přihlášeno: 29 účastníků ( 29 mužů, žen) Závodníci s licencí SCKHK nezapomeňte v přihlášce uvést UCI ID kód licence.
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masters II | 461 | Balcar Aleš | CZE | 1977 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | Nové Město Nad Metují | ||
Masters I | 404 | Čáp Lukáš | 10046346075 | CZE | 1984 | HSK cycling team | Police Nad Metují | |
Masters II | 405 | Čermák Jan | 10154024260 | CZE | 1978 | S-Sport MTB TEAM | Trutnov | |
Masters II | 406 | Červený Petr | CZE | 1979 | Cyklo Tony | Provodov-Šonov | ||
Masters I | 407 | David Ondřej | CZE | 1987 | Litíč | Litíč | ||
Masters I | 408 | Fišar Petr | CZE | 1984 | Hradecký Spinning klub | Černilov | ||
Masters I | 409 | Kaněra Michal | CZE | 1986 | S-SPORT MTB TEAM | Červený Kostelec | ||
Masters II | 410 | Knop Lukáš | CZE | 1979 | Hradec Králové | Hradec Králové | ||
Masters I | 411 | Kočí Jan | CZE | 1988 | SK Žamberk Tessuti sport | Žamberk | ||
Masters II | 454 | Komberec Aleš | 10047509671 | CZE | 1979 | Hradecký Spinning Klub | Hradec Králové | |
Masters II | 452 | Kopecký Lukáš | CZE | 1978 | Prestige cycling team | Brandýs Nad Orlicí | ||
Masters II | 412 | Kráčmar Vlastimil | CZE | 1974 | Kupkolo.cz MTB Trilogy | Velké Poříčí | ||
Masters II | 413 | Kubec Jiří | CZE | 1977 | Cyklo Tony | Česká Skalice | ||
Masters II | 445 | Marel Jiří | CZE | 1977 | Edelweiss | Hradec Králové | ||
Masters I | 458 | Martin Jan | CZE | 1980 | KAH Sport Vrchlabí | Jilemnice | ||
Masters II | 462 | Petr Jiří | CZE | 1974 | Ins Bike Team | Hronov | ||
Masters II | 448 | Pinkava Petr | CZE | 1977 | ED system MTB SILVINI team | Náchod | ||
Masters II | 414 | Pražák Radek | CZE | 1973 | JKF Jaroměř | Jaroměr | ||
Masters II | 444 | Ptáček Ondřej | CZE | 1976 | sobotkasport.cz | Dobruška | ||
Masters I | 415 | Ryšavý Kamil | CZE | 1981 | Val | Val | ||
Masters I | 450 | Sládek Tomáš | CZE | 1988 | MONDRAKER Racing team | Chrudim | ||
Masters I | 447 | Splítek Martin | CZE | 1988 | HSK CYCLING TEAM | Hradec Králové | ||
Masters I | 451 | Stolarczyk Szymon | POL | 1989 | Kondycja.net Team | Wałbrzych | ||
Masters II | 416 | Sulzbacher Tomáš | CZE | 1979 | Pítrs bikes team | Náchod | ||
Masters II | 441 | Šatný Radek | CZE | 1972 | Cyklo Tony | Česká Skalice | ||
Masters II | 446 | Šír Daniel | CZE | 1976 | Kola Šír Bělohrad | Lázně Bělohrad | ||
Masters II | 417 | Šťastný Roman | CZE | 1979 | EndorphinRepublic | Hradec Králové | ||
Masters II | 418 | Tříska Lukáš | CZE | 1977 | MONDRAKER Racing team | Hradec Králové | ||
Masters I | 449 | Zalejski Damian | POL | 1988 | - | Dzierżoniów |
startovní listina Gravel muži
start ~ 13:00:42 , 2007 a starší , přihlášeno: 4 účastníků ( 4 mužů, žen)
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | 438 | Kalojiros Tomáš | 10007650048 | CZE | 1994 | Pierre Baguette | Hněvčeves | |
Muži | 439 | Kalojiros Tondáno | CZE | 1968 | TEG Gravel Cycling | Hořice | ||
Muži | 419 | Kulhánek Jan | CZE | 1985 | CK Rutvas | Chlumec Nad Cidlinou | ||
Muži | 420 | Lehotský Jiří | CZE | 1976 | Prolog Bike | Vrchlabí |
startovní listina Kadeti, kadetky, juniorky, ženy 3 okruhy
start ~ 13:05:42 , 2009 a starší , přihlášeno: 24 účastníků ( 6 mužů, 18 žen) Závodníci, závodnice s licencí SCKHK nezapomeňte v přihlášce uvést UCI ID kód licence.
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | 306 | Adámková Jana | CZE | 1996 | Kola Rtyně | Rtyně V Podkrkonoší | ||
Ženy | 307 | Celbová Lucie | CZE | 1992 | S-SPORT MTB TEAM | Rtyně V Podkrkonoší | ||
Kadeti | 343 | Fulem Oliver | CZE | 2009 | Bajking Dubeč | Úvaly | ||
Ženy | 353 | Garnek Marta | POL | 1988 | - | Dzierżoniów | ||
Ženy | 308 | Hamanová Lucie | CZE | 1987 | Merida Bikeranch Team | Jilemnice | ||
Kadeti | 309 | Hanuš Lukáš | CZE | 2008 | S-SPORT MTB TEAM | Všeliby | ||
Kadeti | 310 | Keprta Tomáš | CZE | 2008 | ELcab | Žamberk | ||
Juniorky | 342 | Kohlová Štěpánka | CZE | 2007 | S-SPORT MTB TEAM | Teplice Nad Metují | ||
Kadetky | 318 | Kráčmarová Anna | 10094449486 | CZE | 2009 | Cykloklub Jičín | Velké Poříčí | |
Kadetky | 345 | Krejciková Eliška | CZE | 2009 | OPLT CYCLING MONTONE | Sezemice | ||
Ženy | 311 | Kubínová Markéta | CZE | 1998 | S-sport MTB team | Hronov | ||
Kadeti | 357 | Ležal Daniel | CZE | 2008 | KupKolo | Sobíňov | ||
Ženy | 378 | Maťhová Andrea | 10079785110 | CZE | 1997 | Ghost Team | Poděbrady | |
Ženy | 364 | MatouŠkovÁ Petra | CZE | 1979 | Kramolna | Kramolna | ||
Ženy | 312 | Nováková Karla | CZE | 2005 | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Rudník | ||
Kadeti | 313 | Papoušek Adam | CZE | 2008 | Bike Freaks Holice | Dašice | ||
Kadeti | 377 | Poláček Kuba | CZE | 2009 | Jasenná | Jasenná | ||
Ženy | 315 | Ryndová Anna | 10145324294 | CZE | 2005 | Autodoprava Rynd Libor | Nový Hradec Králové | |
Kadetky | 314 | Ryndová Marie | 10145329525 | CZE | 2009 | Autodoprava Rynd Libor | Nový Hradec Králové | |
Ženy | 316 | Šípková Barbora | CZE | 1988 | INS BIKE TEAM | Stárkov | ||
Juniorky | 317 | Šretrová Lucie | CZE | 2006 | S- SPORT MTB TEAM | Hronov | ||
Ženy | 362 | Štolbová Fridrichová Lenka | CZE | 1994 | Endorphin Republic | Hronov 1 | ||
Ženy | 363 | Vinšálková Tereza | 10096864382 | CZE | 1978 | Hradecký Spinning Klub | Hradec Králové | |
Ženy | 355 | Vtípilová Karolina | CZE | 1992 | Ghost team | Bílá Třemešná |
startovní listina Veteráni 3 okruhy
start ~ 13:05:42 , 1969 a starší , přihlášeno: 9 účastníků ( 9 mužů, žen) Závodníci s licencí SCKHK nezapomeňte v přihlášce uvést UCI ID kód licence.
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veterání I | 301 | Čada Tomas | 100047232819 | CZE | 1964 | Redpoint-eleven Team | Teplice Nad Metují | |
Veterání II | 350 | Doležal Luboš | CZE | 1954 | Cyklo Tony | Dobruška | ||
Veterání I | 379 | Kleiner Robert | CZE | 1966 | Saw.cz | Dlouhý Most | ||
Veterání I | 361 | Koblasa Jiří | 10106262773 | CZE | 1965 | Carla.kupkolo.cz | Dvůr Králové Nad Labem | |
Veterání I | 369 | Lehký Milan | CZE | 1966 | Cyklo Bendl | Vysoké Mýto | ||
Veterání II | 302 | Pfeifer Jiří | CZE | 1959 | - | Kramolna | ||
Veterání II | 303 | Spáčil Leopold | CZE | 1959 | MONDRAKER Racing team | Letovice | ||
Veterání I | 304 | Toman Luboš | CZE | 1969 | CARLA. KUPKOLO.CZ | Horní Branná | ||
Veterání I | 305 | Vrbka Tomáš | 10047426819 | CZE | 1965 | Cyklo ATOM | Plzeň |