LESÁK CUP 2025
30.08.2025 Bohdašín, Červený Kostelec
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| L E SÁ K C U P 2025 | N/A | 02.09.2025 11:24:06 | |
| L E SÁ K C U P 2025 po kategoriích | N/A | 02.09.2025 11:24:06 | |
| kriterium | 32364B | 30.08.2025 16:54:57 |
výsledková listina 20 km
start ~ 12:35:00
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Kadeti | [ 140 ] | Sebastián Jon | 2009 | CZE | Cykloklub Jičín | 01:00:19.8 | |||
| 2 | 2 / Kadeti | [ 142 ] | Matyáš Maivald | 2010 | CZE | Koclířov | 01:01:39.7 | 01:19.9 | ||
| 3 | 3 / Kadeti | [ 146 ] | Mikuláš Cichák | 2010 | CZE | North Bike Club | 01:01:39.8 | 01:20.0 | ||
| 4 | 4 / Kadeti | [ 116 ] | Radim Kučera | 2009 | CZE | North Bike Club | 01:01:56.2 | 01:36.4 | ||
| 5 | 5 / Kadeti | [ 111 ] | Adam Kohoutek | 2011 | CZE | S - SPORT MTB TEAM | 01:01:57.3 | 01:37.5 | ||
| 6 | 1 / Masters I | [ 113 ] | Ladislav Kubeček | 1991 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 01:04:33.2 | 04:13.4 | ||
| 7 | 1 / Veteráni I | [ 161 ] | Alfred Przemieniecki | 1972 | POL | Elmar Team | 01:04:46.7 | 04:26.9 | ||
| 8 | 2 / Masters I | [ 127 ] | Lukáš Václavík | 1994 | CZE | MTB Spartak Vrchlabí | 01:05:14.1 | 04:54.3 | ||
| 9 | 6 / Kadeti | [ 130 ] | Jonáš Novák | 2010 | CZE | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 01:05:24.8 | 05:05.0 | ||
| 10 | 7 / Kadeti | [ 132 ] | Adrian Suchánek | 2010 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 01:05:37.3 | 05:17.5 | ||
| 11 | 1 / Muži | [ 122 ] | Jakub Skalický | 2004 | CZE | Carla.kupkolo | 01:06:36.5 | 06:16.7 | ||
| 12 | 1 / Masters II | [ 163 ] | Lukáš Kubeček | 1980 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 01:06:53.3 | 06:33.5 | ||
| 13 | 2 / Muži | [ 112 ] | Kacper Kowalczyk | 2000 | POL | MŚCycling and Dietetyka | 01:07:04.5 | 06:44.7 | ||
| 14 | 8 / Kadeti | [ 150 ] | Jan Horacek | 2011 | CZE | Loko Trutnov | 01:07:17.2 | 06:57.4 | ||
| 15 | 2 / Masters II | [ 105 ] | Łukasz Frankiewicz | 1981 | POL | Mieroszow | 01:07:23.8 | 07:04.0 | ||
| 16 | 2 / Veteráni I | [ 157 ] | Radek Šatný | 1972 | CZE | Cyklo Tony | 01:07:41.5 | 07:21.7 | ||
| 17 | 3 / Masters II | [ 107 ] | Jan Havlíček | 1983 | CZE | GHOST Team | 01:09:36.5 | 09:16.7 | ||
| 18 | 9 / Kadeti | [ 153 ] | Jan Procházka | 2010 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 01:10:14.0 | 09:54.2 | ||
| 19 | 4 / Masters II | [ 230 ] | Andrzej Pyto | 1983 | POL | Snake Active Team | 01:10:29.1 | 10:09.3 | ||
| 20 | 10 / Kadeti | [ 148 ] | Ondřej Dúcký | 2010 | CZE | GHOST Junior team | 01:12:16.2 | 11:56.4 | ||
| 21 | 5 / Masters II | [ 129 ] | Jan Kolaja | 1981 | CZE | LOKO Trutnov | 01:13:03.8 | 12:44.0 | ||
| 22 | 11 / Kadeti | [ 154 ] | Matěj Hamáček | 2011 | CZE | Cykloklub Jičín | 01:13:22.1 | 13:02.3 | ||
| 23 | 3 / Veteráni I | [ 164 ] | Rafał Wołczyński | 1975 | POL | OPCTEAM | 01:13:25.5 | 13:05.7 | ||
| 24 | 4 / Veteráni I | [ 110 ] | Václav Jehlík | 1974 | CZE | Kah sport Vrchlabí | 01:13:26.5 | 13:06.7 | ||
| 25 | 5 / Veteráni I | [ 77 ] | Marek Foltýn | 1974 | CZE | MR Team, BAKAKO Nová Paka | 01:13:28.4 | 13:08.6 | 01:13:28.4 (1) | mezičasy |
| 26 | 6 / Veteráni I | [ 108 ] | Milan Hlavaty | 1972 | CZE | Symbio+ CE.Energy | 01:13:47.0 | 13:27.2 | ||
| 27 | 6 / Masters II | [ 136 ] | Robert Cinke | 1984 | CZE | .. | 01:14:13.2 | 13:53.4 | ||
| 28 | 1 / Veteráni II | [ 103 ] | Radek Čipera | 1964 | CZE | Ski Radvanice | 01:14:43.7 | 14:23.9 | ||
| 29 | 3 / Muži | [ 117 ] | Štěpán Laušman | 2002 | CZE | Miletínská Dopravní | 01:14:55.0 | 14:35.2 | ||
| 30 | 2 / Veteráni II | [ 160 ] | Jiří Koblasa | 1965 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 01:14:55.8 | 14:36.0 | ||
| 31 | 4 / Muži | [ 133 ] | Vojtěch Polák | 1996 | CZE | Cyklosport Kampo Turnov | 01:15:33.5 | 15:13.7 | ||
| 32 | 7 / Masters II | [ 149 ] | Vláďa Kolisko | 1980 | CZE | mount CEVIN | 01:15:41.8 | 15:22.0 | ||
| 33 | 7 / Veteráni I | [ 134 ] | Roman VlČek | 1974 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 01:17:07.3 | 16:47.5 | ||
| 34 | 3 / Masters I | [ 152 ] | Lukáš Bárta | 1992 | CZE | ZF Aftermarket Frýdlant | 01:20:07.2 | 19:47.4 | ||
| 35 | 8 / Masters II | [ 147 ] | Radovan Piech | 1976 | CZE | TJ SOKOL ŽERNOV | 01:22:22.5 | 22:02.7 | ||
| 36 | 3 / Veteráni II | [ 114 ] | Ladislav Kubeček | 1962 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:23:43.6 | 23:23.8 | ||
| 37 | 9 / Masters II | [ 124 ] | Aleš Šimek | 1976 | CZE | Vichova | 01:23:45.5 | 23:25.7 | ||
| 38 | 5 / Muži | [ 128 ] | Samuel Vik | 2007 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 01:23:55.0 | 23:35.2 | ||
| 39 | 8 / Veteráni I | [ 156 ] | Jan Kašpar | 1971 | CZE | Merida Bikeranch team junior | 01:24:25.9 | 24:06.1 | ||
| 40 | 4 / Veteráni II | [ 141 ] | Dusan Tér | 1965 | CZE | Terova | 01:27:53.7 | 27:33.9 | ||
| 41 | 6 / Muži | [ 120 ] | Jáchym Martinec | 2008 | CZE | Machov | 01:28:39.0 | 28:19.2 | ||
| 42 | 12 / Kadeti | [ 159 ] | Radim Široký | 2010 | CZE | Pirell Cycling | 01:29:37.3 | 29:17.5 | ||
| 42 | 9 / Veteráni I | [ 131 ] | Libor Mojžíš | 1968 | CZE | TJ Sokol Žernov | 01:29:37.3 | 29:17.5 | ||
| 44 | 4 / Masters I | [ 123 ] | Jakub Šimek | 1986 | CZE | Říkov | 01:31:15.6 | 30:55.8 | ||
| 45 | 10 / Masters II | [ 138 ] | David Divíšek | 1977 | CZE | INS BIKE TEAM | 01:33:26.2 | 33:06.4 | ||
| 46 | 7 / Muži | [ 102 ] | Adam Cvrček | 2004 | CZE | Náchod | 01:34:56.5 | 34:36.7 | ||
| 47 | 10 / Veteráni I | [ 145 ] | David Cichák | 1971 | CZE | North Bike Club | 01:38:37.2 | 38:17.4 | ||
| 48 | 8 / Muži | [ 118 ] | Ondřej Maršík | 1997 | CZE | Hradec Králové | 01:38:39.4 | 38:19.6 | ||
| 49 | 11 / Masters II | [ 155 ] | Martin Janiš | 1976 | CZE | Penzion pod Světlým vrchem | 01:40:19.7 | 39:59.9 | ||
| 50 | 5 / Veteráni II | [ 139 ] | Luboš Hovorka | 1965 | CZE | MTBéčka | 01:45:14.7 | 44:54.9 | ||
| 51 | 6 / Veteráni II | [ 119 ] | Pavel Maršík | 1964 | CZE | Červený Kostelec | 01:54:52.8 | 54:33.0 | ||
| 52 | 11 / Veteráni I | [ 125 ] | Bohumír Urbanek | 1971 | CZE | Byk bike Vernéřovice | 02:08:42.7 | 01:08:22.9 | ||
| 53 | 9 / Muži | [ 109 ] | Denis Hrubý | 2003 | CZE | Velké Poříčí | 02:13:11.0 | 01:12:51.2 | ||
| DNF | / Masters II | [ 121 ] | Michal Nehyba | 1980 | CZE | Bikehome |
20 km 20 km celkem:64
celkem:64