Lázeňská lyže - závod na kolečkových lyžích
17.09.2017 Lázně Bělohrad
hlavní závod |
celkem:
19 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
dorostenci |
celkem:
7 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
dorostenky |
celkem:
6 |
[html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
startovka Lázeňská lyže - závod na kolečkových lyžích | N/A | 31.08.2021 07:43:45 |
startovní listina hlavní závod
start ~ 14:02:00 , 1998 a starší , přihlášeno: 19 účastníků ( 18 mužů, 1 žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|
M40 | 32 | Černý Václav | CZE | 1972 | Hořice Lempl Boys | Hořice |
M | 11 | Haman Václav | CZE | 1981 | Čks Ski Jilemnice | Jilemnice |
M | 15 | Herbs Filip | CZE | 1992 | ČKS SKI Jilemnice | |
M40 | 19 | Jirásek Pavel | CZE | 1962 | Šerlich 8.30 | Šerlich 8.30 |
M40 | 5 | Knápek Ladislav | CZE | 1961 | Xcsport.cz Ksi Swenor Team | Černilov |
M | 9 | Lánský Marek | CZE | 1981 | Lázně Bělohrad | Lázně Bělohrad |
M | 13 | Macháč Karel | CZE | 1997 | ČKS SKI Jilemnice | Jilemnice |
M | 1 | Máka Daniel | CZE | 1992 | ATLAS CRAFT TEAM | Vrchlabí |
M | 12 | Matouš Adam | CZE | 1998 | Ed System Vltava Fund Team | Vrchlabí |
M40 | 3 | Mizera Ladislav | CZE | 1947 | H.O.P. Liberec | Liberec |
M | 2 | Ročárek Jiří | CZE | 1983 | Vltava Fund Team | Nové Město na Moravě |
M | 14 | Schütz Filip | CZE | 1997 | Jilemnice | Jilemnice |
Z | 85 | Schützová Sandra | CZE | 1991 | Čks Ski Jilemnice | Jilemnice |
M40 | 4 | Stuchlík Zdeněk | CZE | 1950 | Šerlich 8.30 | Hradec Králové |
M | 18 | Svatoš Václav | CZE | 1986 | TJ Sokol Holé Vrchy | |
M | 16 | Šimek Pavel | CZE | 1980 | Trutnov | Trutnov |
M40 | 17 | Šperl Martin | CZE | 1975 | SMT | Jablonec |
M | 8 | Šťovíček Pavel | CZE | 1990 | Jičín | Jičín |
M40 | 10 | Vejnar Josef | CZE | 1957 | HornÍ SytovÁ | HornÍ SytovÁ |
startovní listina dorostenci
start ~ 14:02:00 , 1999 a mladší , přihlášeno: 7 účastníků ( 7 mužů, žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | 7 | Hrouda Václav | CZE | 1999 | Kb Jilemnice | Jilemnice |
Muži | 51 | Lukeš Tomáš | CZE | 2000 | ČKS SKI Jilemnice | |
Muži | 6 | Pajer Lukáš | CZE | 1999 | KB Jilemnice | jILEMNICE |
Muži | 50 | Pavlíček Marek | CZE | 2002 | Krkonoše Vrchlabí | Vrchlabí |
Muži | 54 | Prášek Adam | CZE | 1999 | Trutnov 1 | Trutnov 1 |
Muži | 52 | Provazník Josef | CZE | 1999 | Valteřice | Valteřice |
Muži | 53 | Schutz Michael | CZE | 2000 | ČKS SKI Jilemnice | Jilemnice |
startovní listina dorostenky
start ~ 14:02:00 , 1999 a mladší , přihlášeno: 6 účastníků ( mužů, 6 žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | 74 | Baráková Bára | CZE | 2002 | Krkonoše Vrchlabí | Vrchlabí |
Ženy | 73 | Beránková Hana | CZE | 2000 | Silvini Madshus Team | |
Ženy | 76 | Rysolová Marie | CZE | 2002 | ČKS SKI Jilemnice | jILEMNICE |
Ženy | 77 | Svobodová Kateřina | CZE | 2002 | ČKS SKI Jilemnice | Jilemnice |
Ženy | 75 | Tůmová Kateřina | CZE | 2001 | SK NMMET | Vrchlabí 4 |
Ženy | 78 | Votočková Pavlína | CZE | 1999 | ČKS SKI Jilemnice | Jilemnice |