pochod

výsledky

Krakonošova 100, dálkový pochod

23.09.2022 - 24.09.2022 Vrchlabí, Krkonoše 

archiv

propozice

přihlášení

startovní listina

výsledky

K 55 celkem: 196, muži : 130, ženy: 66, Muži: 130, Ženy: 66 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Krakonošova 100, dálkový pochod pdf N/A 25.09.2022 06:47:36
Krakonošova 100, dálkový pochod po kategoriích pdf N/A 25.09.2022 06:47:36

výsledková listina K 55

start ~ 31:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup ZalyMiseckyHarrachovLabskaPetrovkaLuzickaLucniPecStrazneStrazne
1 1 / Ženy [ 727 ] Dominika Dušková 1992 CZE Trailpoint 06:13:55 00:00 07:47:46 (19) 09:52:15 (14) 10:07:09 (13) 11:37:15 (10) 12:41:53 (11) mezičasy
2 2 / Ženy [ 865 ] Kateřina Tandlerová 1976 CZE Liberec 06:25:17 11:21 07:44:45 (10) 09:45:59 (9) 10:03:21 (12) 11:38:34 (11) 12:52:57 (12) mezičasy
2 2 / Ženy [ 773 ] Věra Koťátková 1978 CZE Loukov 06:25:17 11:21 07:45:50 (16) 09:45:53 (8) 10:03:16 (11) 11:38:41 (12) 12:53:21 (13) mezičasy
4 4 / Ženy [ 820 ] Radka Pelcová 1990 CZE Hodkovice Nad Mohelkou 06:52:17 38:21 07:50:00 (25) 09:56:40 (19) 10:13:23 (20) 11:55:35 (18) 13:17:00 (19) mezičasy
5 5 / Ženy [ 898 ] Barbora Holasová 1988 CZE Vrchlabí 1 07:00:26 46:30 07:59:54 (78) 10:17:24 (38) 10:35:00 (39) 12:14:23 (29) 13:31:49 (25) mezičasy
6 6 / Ženy [ 785 ] Barbora Kulhánková 1971 CZE Lk Slovan Karlovy Vary 07:26:54 01:12:59 07:50:50 (29) 10:05:56 (28) 10:23:50 (29) 12:29:41 (35) 13:53:16 (36) mezičasy
7 7 / Ženy [ 724 ] Martina Drozdová 1978 CZE Runbo Team Liberec 07:28:17 01:14:22 07:50:38 (28) 10:07:48 (30) 10:25:22 (31) 12:17:35 (33) 13:52:22 (34) mezičasy
8 8 / Ženy [ 814 ] Barbora Pánková 1995 CZE Praha 07:45:00 01:31:05 07:53:56 (40) 10:20:41 (43) 10:39:32 (43) 12:33:35 (37) 14:01:57 (38) mezičasy
9 9 / Ženy [ 154 ] Vera Malinkova 1980 CZE Petříkov 07:49:28 01:35:32 07:51:15 (33) 10:14:35 (36) 10:34:42 (36) 12:35:54 (40) 14:07:37 (40) mezičasy
10 10 / Ženy [ 170 ] Andrea Niklova 1976 CZE Praha 4 07:49:28 01:35:33 07:51:16 (34) 10:14:32 (35) 10:34:44 (37) 12:35:58 (41) 14:07:40 (41) mezičasy
11 11 / Ženy [ 836 ] Monika Rajdlová 1985 CZE Nymburk 08:12:42 01:58:47 07:53:13 (37) 10:24:12 (45) 10:47:13 (45) 12:49:08 (50) mezičasy
12 12 / Ženy [ 877 ] Barbora Vemolová 1977 CZE Vemola Training 08:26:53 02:12:58 07:54:45 (49) 10:30:43 (51) 10:55:38 (53) 12:54:18 (53) 14:39:40 (54) mezičasy
13 13 / Ženy [ 868 ] Pavla Trojancová 1987 CZE Zadní Třebaň 08:49:56 02:36:00 07:54:20 (42) 10:36:47 (56) 10:55:31 (51) 13:14:07 (60) 15:05:33 (64) mezičasy
14 14 / Ženy [ 743 ] Lucie Hlínová 1982 CZE Praha 4 08:58:01 02:44:06 07:57:42 (61) 10:33:46 (54) 11:00:48 (57) 13:13:15 (58) 15:00:02 (58) mezičasy
15 15 / Ženy [ 853 ] Markéta Stránská 1987 CZE Jiřice 09:14:26 03:00:30 07:58:54 (70) 10:40:20 (62) 11:08:41 (62) 13:23:23 (67) 15:19:47 (66) mezičasy
16 16 / Ženy [ 742 ] Veronika Hladová 1983 CZE Chuderov 09:15:58 03:02:03 08:03:13 (111) 10:49:55 (73) 11:16:59 (71) 13:42:46 (78) 15:35:26 (76) mezičasy
17 17 / Ženy [ 844 ] Lucie Seifertová 1984 CZE Praha 6 09:18:37 03:04:42 08:10:27 (152) 11:07:59 (95) 11:34:33 (92) 13:48:50 (89) 15:35:35 (78) mezičasy
18 18 / Ženy [ 892 ] Zdenka Žampachová 1981 CZE Blansko 09:22:12 03:08:17 08:02:08 (98) 11:01:16 (83) 11:25:18 (78) 13:46:45 (83) 15:31:25 (72) mezičasy
19 19 / Ženy [ 801 ] Soňa Nagyová 1988 CZE Uhřiněves 09:27:04 03:13:09 08:01:46 (97) 10:50:16 (75) 11:22:02 (76) 13:31:41 (72) 15:32:09 (73) mezičasy
19 19 / Ženy [ 772 ] Barbora Kořínková 1987 CZE Praha 6 09:27:04 03:13:09 08:01:36 (94) 10:49:59 (74) 11:22:11 (77) 13:31:32 (71) 15:32:11 (74) mezičasy
21 21 / Ženy [ 832 ] Helena Průšová 1978 CZE Jičín 09:32:57 03:19:01 08:07:42 (138) 11:01:55 (87) 11:29:49 (90) 13:56:41 (92) 15:46:02 (81) mezičasy
22 22 / Ženy [ 795 ] Hana Matušíková 1981 CZE Matušíci 09:42:10 03:28:14 08:03:42 (115) 11:17:33 (114) 11:45:35 (111) 13:58:17 (93) 15:56:04 (89) mezičasy
23 23 / Ženy [ 763 ] Veronika Justová 1982 CZE Vrchlabí 09:50:50 03:36:55 08:02:24 (104) 11:09:39 (100) 11:37:34 (96) 13:47:05 (85) 15:53:02 (87) mezičasy
24 24 / Ženy [ 719 ] Zuzana Červená 1981 CZE Jablonec Nad Nisou 09:56:13 03:42:18 08:04:11 (118) 11:13:32 (106) 11:45:02 (108) 14:03:35 (100) 15:51:42 (85) mezičasy
25 25 / Ženy [ 843 ] Lucie Sachova 1982 CZE Tř. Eduarda Beneše 1557/|18 Hradec Králo 10:11:18 03:57:23 08:02:56 (108) 11:00:15 (81) 11:25:20 (79) 14:03:49 (101) 16:06:21 (93) mezičasy
26 26 / Ženy [ 808 ] Ewa Ochnio 1980 POL Bolesławiec 10:17:38 04:03:43 08:08:16 (140) 11:32:18 (138) 12:00:32 (129) 14:25:26 (119) 16:24:05 (104) mezičasy
27 27 / Ženy [ 731 ] Eliška Flajšnerová 1981 CZE Špacír Gang 10:20:12 04:06:16 07:57:08 (59) 10:52:15 (78) 11:25:46 (84) 13:48:54 (90) 16:19:30 (100) mezičasy
28 28 / Ženy [ 701 ] Nikola Kvíz 1991 CZE Lampertice 10:24:25 04:10:30 08:06:46 (137) 11:23:34 (125) 11:50:40 (117) 14:14:34 (111) 16:25:24 (108) mezičasy
29 29 / Ženy [ 851 ] Klára Sokolová 1978 CZE Chrudim 10:25:00 04:11:04 08:07:45 (139) 11:20:13 (120) 11:51:05 (119) 14:12:48 (106) 16:23:38 (103) mezičasy
30 30 / Ženy [ 828 ] Aneta Pourová 1989 CZE Jaroměř 10:25:10 04:11:15 08:01:41 (95) 11:17:59 (116) 11:45:52 (115) 14:26:00 (124) 16:32:33 (123) mezičasy
31 31 / Ženy [ 824 ] Milada Pohanková 1983 CZE Velké Meziříčí 10:28:18 04:14:23 07:59:48 (77) 11:02:56 (89) 11:25:39 (82) 14:25:53 (123) 16:26:07 (114) mezičasy
32 32 / Ženy [ 736 ] Miroslava Oharková 1984 CZE Ho SquadrÁti Outdoor 10:28:40 04:14:45 08:06:40 (135) 11:23:38 (126) 11:59:16 (126) 14:37:24 (131) 16:32:53 (125) mezičasy
33 33 / Ženy [ 735 ] Jarmila Goldamerová 1977 CZE Praha 6 10:29:44 04:15:48 08:06:18 (131) 11:06:42 (93) 11:41:13 (102) 14:25:16 (118) 16:34:57 (126) mezičasy
34 34 / Ženy [ 797 ] Michaela Mikanová 1985 CZE Nemošice 10:31:11 04:17:16 07:59:17 (72) 11:16:53 (113) 11:44:18 (105) 14:14:18 (109) 16:25:47 (111) mezičasy
35 35 / Ženy [ 726 ] Petra Durinová 1979 CZE Litvínov 10:34:32 04:20:36 08:08:41 (143) 11:21:41 (121) 11:51:55 (120) 14:26:30 (126) 16:31:56 (120) mezičasy
36 36 / Ženy [ 709 ] Lucie Bočková 1980 CZE Častolovice 10:41:06 04:27:11 08:08:30 (141) 11:33:17 (141) 12:15:11 (145) 14:37:34 (132) 16:39:08 (129) mezičasy
37 37 / Ženy [ 864 ] Lenka Švorcová 1987 CZE Rychnov Nad Kněžnou 10:41:07 04:27:11 08:08:31 (142) 12:15:29 (147) 14:38:10 (133) 16:39:12 (130) mezičasy
38 38 / Ženy [ 848 ] Monika Slavíková 1986 CZE Nechťák Mony 10:43:52 04:29:57 08:09:18 (150) 11:33:12 (139) 12:14:05 (139) 14:42:07 (144) 16:43:45 (132) mezičasy
39 39 / Ženy [ 792 ] Aneta Malířová 1989 CZE Špacír Gang 10:44:11 04:30:16 08:02:54 (106) 11:34:46 (143) 12:14:14 (141) 14:39:24 (136) 16:43:25 (131) mezičasy
40 40 / Ženy [ 712 ] Monika Bubníková 1978 CZE Litvínov (okr. Most) 10:54:14 04:40:18 08:08:50 (144) 11:37:06 (148) 12:01:26 (130) 14:05:06 (104) 16:51:47 (135) mezičasy
41 41 / Ženy [ 829 ] Jitka Prantova 1978 CZE Litvínov 10:54:45 04:40:50 08:05:36 (129) 11:27:48 (131) 12:09:30 (135) 14:40:36 (140) mezičasy
41 41 / Ženy [ 823 ] Jitka Plachá 1978 CZE Litvínov 10:54:45 04:40:50 08:05:34 (128) 11:27:44 (130) 12:09:33 (136) 14:40:41 (141) mezičasy
43 43 / Ženy [ 818 ] Petra Pavlicová 1991 CZE Venčíci 10:55:11 04:41:16 08:17:01 (166) 11:31:13 (133) 12:14:18 (142) 14:41:42 (142) 16:43:57 (134) mezičasy
44 44 / Ženy [ 831 ] Petra Prokůpková 2000 CZE Venčíci 10:59:11 04:45:15 08:18:01 (171) 11:31:20 (135) 12:14:26 (144) 14:42:18 (146) 16:54:53 (142) mezičasy
45 45 / Ženy [ 809 ] Andrea Ondráčková 1987 CZE Borohrádek 11:34:06 05:20:10 07:19:13 (2) 11:58:27 (153) 12:24:36 (159) 15:07:25 (154) 17:30:05 (144) mezičasy
46 46 / Ženy [ 885 ] Veronika Vlčková 1991 CZE Horský Kozy 11:34:16 05:20:21 08:22:59 (174) 11:59:52 (158) 12:30:35 (160) 14:58:27 (150) 17:30:10 (145) mezičasy
47 47 / Ženy [ 810 ] Blanka Ošlejšková 1992 CZE Horský Kozy 11:34:17 05:20:21 08:22:59 (173) 12:00:04 (159) 12:30:37 (161) 14:58:41 (151) 17:30:15 (146) mezičasy
48 48 / Ženy [ 777 ] Vendula Kročilová 1994 CZE Horský Kozy 11:34:17 05:20:22 08:23:00 (175) 12:00:44 (161) 12:31:14 (162) 14:58:50 (152) 17:31:56 (148) mezičasy
49 49 / Ženy [ 779 ] Kateřina Kubíčková 1991 CZE Horský Kozy 11:34:31 05:20:36 08:23:01 (176) 12:00:37 (160) 12:31:16 (163) 14:59:04 (153) 17:31:52 (147) mezičasy
50 50 / Ženy [ 768 ] Aneta Klanicová 1991 CZE Miky Team 11:44:01 05:30:06 08:04:51 (120) 11:35:23 (146) 12:16:59 (149) 15:13:30 (159) 17:37:32 (152) mezičasy
51 51 / Ženy [ 841 ] Eva Rybářová 1980 CZE Kunčice 90, 50315 Nechanice 11:46:17 05:32:22 08:02:56 (107) 11:14:16 (108) 11:53:50 (123) 14:27:15 (128) 17:43:54 (157) mezičasy
52 52 / Ženy [ 771 ] Veronika Kohútová 1993 CZE ARGO-HYTOS 11:48:51 05:34:56 08:12:07 (161) 12:01:24 (164) 12:45:14 (170) 15:19:18 (162) 17:44:08 (159) mezičasy
53 53 / Ženy [ 825 ] Zuzana Pohlová 1973 CZE Praha 10 11:49:31 05:35:36 08:11:04 (156) 11:58:56 (156) 12:24:05 (156) 15:22:41 (164) 17:35:23 (149) mezičasy
54 54 / Ženy [ 876 ] Jana Vecánová 1972 CZE Praha 11:49:41 05:35:45 08:11:02 (155) 11:59:45 (157) 12:24:07 (157) 15:22:47 (165) 17:35:34 (151) mezičasy
55 55 / Ženy [ 909 ] Martina Malá 1990 CZE Malá Úpa 12:44:44 06:30:48 08:18:51 (172) 12:04:46 (170) 12:48:05 (172) 15:52:52 (176) 18:30:44 (173) mezičasy
56 56 / Ženy [ 884 ] Mirka Vítková 1981 CZE Beroun 12:48:24 06:34:28 08:25:03 (181) 12:18:06 (172) 13:02:15 (175) 15:55:46 (177) 18:43:26 (178) mezičasy
57 57 / Ženy [ 855 ] Blanka Sýkorová 1976 CZE Lužec Nad Vltavou 12:48:24 06:34:29 08:25:07 (182) 12:18:15 (173) 13:02:19 (176) 15:55:51 (178) 18:43:29 (179) mezičasy
58 58 / Ženy [ 790 ] Vlaďka Lucáková 1980 CZE Beroun 12:48:26 06:34:31 08:25:10 (183) 12:19:06 (174) 13:02:22 (177) 15:56:37 (179) 18:44:19 (180) mezičasy
59 59 / Ženy [ 860 ] Jana Šroubková 1971 CZE Kačaba 12:53:02 06:39:07 08:17:32 (168) 12:22:53 (176) 13:05:17 (181) 16:17:11 (182) 18:39:32 (174) mezičasy
60 60 / Ženy [ 833 ] Alena Pucholtová 1965 CZE Kačaba 12:53:04 06:39:09 08:17:47 (169) 12:24:41 (180) 13:05:20 (182) 16:17:16 (183) 18:39:37 (175) mezičasy
61 61 / Ženy [ 812 ] Johana Pálková 2000 CZE Kladno 13:35:40 07:21:44 08:11:08 (158) 12:02:15 (168) 12:42:59 (169) 16:33:49 (186) 19:13:18 (181) mezičasy
61 61 / Ženy [ 780 ] Kateřina Kubíková 1996 CZE Drmoul 13:35:40 07:21:44 08:11:06 (157) 12:02:23 (169) 12:42:57 (168) 16:33:53 (187) 21:10:04 (182) mezičasy
DNF / Ženy [ 751 ] Silvie Hyková 1974 CZE Zamotaná Tkanička 08:13:29 (163) mezičasy
DNF / Ženy [ 878 ] Jana Veselá 1975 CZE Sts Chvojkovice-brod 08:51:32 (193) mezičasy
DNF / Ženy [ 857 ] Anna Sophia Šafránková 2001 CZE Košťátka 08:23:10 (179) 12:23:17 (179) 13:05:09 (180)
DNF / Ženy [ 852 ] Andrea Součková 1980 CZE Naboso