Weber Jičínská 50
26.05.2018 Jičín
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Weber Jičínská 50 | N/A | 26.05.2018 19:44:54 | |
| Weber Jičínská 50 po kategoriích | N/A | 26.05.2018 19:44:54 |
výsledková listina Naděje II kluci
start ~ 10:55:00
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Muži | [ 308 ] | Jakub Zeman | 2009 | CZE | Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem | 01:19.6 | 00:25.2 (1) | mezičasy | ||
| 2 | 2 / Muži | [ 301 ] | Jáchym Bohuňovský | 2009 | CZE | Cyklo klub Jičín | 01:26.8 | 00:07.2 | 00:32.3 (3) | mezičasy | |
| 3 | 3 / Muži | [ 590 ] | Marek Janda | 2009 | CZE | Cyklo klub Jičín | 01:27.0 | 00:07.4 | 00:32.0 (2) | mezičasy | |
| 4 | 4 / Muži | [ 305 ] | Tomáš Kudrna | 2009 | CZE | SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM | 01:28.5 | 00:08.9 | 00:34.3 (4) | mezičasy | |
| 5 | 5 / Muži | [ 593 ] | Štěpán Bondy | 2011 | CZE | SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM | 01:28.7 | 00:09.1 | 00:34.8 (5) | mezičasy | |
| 6 | 6 / Muži | [ 575 ] | Vojta Sulzbacher | 2010 | CZE | Pitrs bikes | 01:30.3 | 00:10.7 | 00:36.8 (6) | mezičasy | |
| 7 | 7 / Muži | [ 698 ] | Lukáš Třeska | 2010 | CZE | Bitters Superior Cyklofit team | 01:35.2 | 00:15.6 | 00:39.1 (9) | mezičasy | |
| 8 | 8 / Muži | [ 745 ] | Max Buri | 2011 | CZE | Haven team | 01:36.0 | 00:16.4 | 00:38.6 (7) | mezičasy | |
| 9 | 9 / Muži | [ 578 ] | Adam Přenosil | 2011 | CZE | Bicykl Team Ústí nad Labem | 01:36.5 | 00:16.9 | 00:39.1 (8) | mezičasy | |
| 10 | 10 / Muži | [ 606 ] | Kryštof Novotný | 2010 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 01:39.9 | 00:20.3 | 00:42.6 (10) | mezičasy | |
| 11 | 11 / Muži | [ 718 ] | Jakub Trousil | 2010 | CZE | Bicykl team Ústí nad Labem | 01:46.7 | 00:27.1 | 00:48.6 (14) | mezičasy | |
| 12 | 12 / Muži | [ 607 ] | Lukáš Trllo | 2010 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 01:48.4 | 00:28.8 | 00:46.1 (11) | mezičasy | |
| 13 | 13 / Muži | [ 598 ] | Martin Šlambor | 2010 | CZE | Pakli Sport Klub | 01:50.5 | 00:30.9 | 00:50.7 (15) | mezičasy | |
| 14 | 14 / Muži | [ 592 ] | Vojtěch Pech | 2011 | CZE | Ostružno | 01:51.8 | 00:32.2 | 00:47.1 (13) | mezičasy | |
| 15 | 15 / Muži | [ 302 ] | Marek Duczynski | 2010 | CZE | CYKLOKLUB JiČÍN | 01:53.4 | 00:33.8 | 00:46.6 (12) | mezičasy | |
| 16 | 16 / Muži | [ 605 ] | Milan Kuk | 2011 | CZE | Kupkolo | 01:54.7 | 00:35.1 | 00:51.4 (16) | mezičasy | |
| 17 | 17 / Muži | [ 691 ] | Tomáš Stránský | 2009 | CZE | Jičín | 02:02.7 | 00:43.1 | 00:55.4 (17) | mezičasy | |
| 18 | 18 / Muži | [ 304 ] | Šimon Kordík | 2011 | CZE | CYKLO KLUB JIČÍN | 02:05.3 | 00:45.7 | 00:59.3 (18) | mezičasy | |
| 19 | 19 / Muži | [ 303 ] | Ondřej Havel | 2011 | CZE | Dolní Bousov | 02:10.9 | 00:51.3 | 01:03.6 (21) | mezičasy | |
| 20 | 20 / Muži | [ 657 ] | Leon Skácel | 2011 | CZE | CYKLOKLUB JiČÍN | 02:13.0 | 00:53.4 | 00:59.9 (19) | mezičasy | |
| 21 | 21 / Muži | [ 697 ] | Kryštof Pekárek | 2011 | CZE | Jičín | 02:20.0 | 01:00.4 | 01:02.8 (20) | mezičasy | |
| 22 | 22 / Muži | [ 626 ] | Filip Minařík | 2010 | CZE | Jičín | 02:28.7 | 01:09.1 | 01:11.5 (22) | mezičasy | |
| 23 | 23 / Muži | [ 770 ] | Matouš Bouška | 2011 | CZE | Kbelnice | 02:45.8 | 01:26.2 | 01:17.5 (24) | mezičasy | |
| 24 | 24 / Muži | [ 630 ] | Matouš Vyhlídka | 2011 | CZE | Jičín | 02:48.8 | 01:29.2 | 01:16.6 (23) | mezičasy | |
| {25} | 25 / Muži | [ 715 ] | Matyáš Fejfar | 2011 | CZE | Úlibice | 23:57:09.7 (25) | ||||
| DNS | / Muži | [ 306 ] | Matyáš Kvitský | 2010 | CZE | Cyklo klub Jičín | |||||
| DNS | / Muži | [ 307 ] | Tomáš Trchalík | 2009 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | |||||
| DNS | / Muži | [ 778 ] | Leon Skácel | 2011 | CZE | Fitclub Jičín | |||||
| DNS | / Muži | [ 786 ] | Matyáš Kvitský | 2010 | CZE | Cyklo klub Jičín | |||||
| DNS | / Muži | [ 794 ] | Tomáš Trchalík | 2009 | CZE | TJ Sokol Jaroměř |
Naděje II kluci Naděje II kluci celkem:30
celkem:30