Weber Jičínská 50
26.05.2018 Jičín
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Weber Jičínská 50 | N/A | 26.05.2018 19:44:54 | |
| Weber Jičínská 50 po kategoriích | N/A | 26.05.2018 19:44:54 |
výsledková listina Naděje I kluci
start ~ 10:40:00
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 | mezičas#4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Muži | [ 568 ] | Oliver Lodr | 2012 | CZE | Cyklofit cycling | 00:27.9 | |||||
| 2 | 2 / Muži | [ 300 ] | Matyáš Kudrna | 2012 | CZE | Bitters Superior Cyklofit team | 00:33.2 | 00:05.3 | ||||
| 3 | 3 / Muži | [ 693 ] | Jakub Šorf | 2012 | CZE | Haven team SK Svojkov | 00:33.8 | 00:05.9 | ||||
| 4 | 4 / Muži | [ 687 ] | Daniel Budina | 2012 | CZE | Chomutice | 00:38.6 | 00:10.7 | ||||
| 5 | 5 / Muži | [ 750 ] | Jakub Zelený | 2012 | CZE | Bitters Superrior Cyklofit | 00:39.6 | 00:11.7 | ||||
| 6 | 6 / Muži | [ 757 ] | Martin Hornich | 2013 | CZE | Nová Paka | 00:58.8 | 00:30.9 | ||||
| 7 | 7 / Muži | [ 769 ] | Filip Hradzil | 2012 | CZE | Brno | 00:59.6 | 00:31.7 | ||||
| 8 | 8 / Muži | [ 695 ] | Jan Šebek | 2012 | CZE | Jičín | 01:04.7 | 00:36.8 | ||||
| 9 | 9 / Muži | [ 759 ] | Oliver Litresits | 2012 | CZE | Tour de Razsuo | 01:05.2 | 00:37.3 | ||||
| 10 | 10 / Muži | [ 771 ] | Adam Ouředníček | 2012 | CZE | Jičín | 01:19.6 | 00:51.7 | ||||
| 11 | 11 / Muži | [ 585 ] | Matěj Vaněk | 2014 | CZE | Jičín | 01:24.0 | 00:56.1 | ||||
| 12 | 12 / Muži | [ 629 ] | Vítek Vágner | 2013 | CZE | Praha 9 | 01:24.9 | 00:57.0 | ||||
| 13 | 13 / Muži | [ 588 ] | Matyáš Dolenský | 2013 | CZE | Jičín | 01:26.7 | 00:58.8 | ||||
| 14 | 14 / Muži | [ 658 ] | Adam Repka | 2013 | CZE | Valdice | 01:28.3 | 01:00.4 | ||||
| 15 | 15 / Muži | [ 624 ] | Viktor Duczynski | 2013 | CZE | Cyklo klub Jičín | 01:29.4 | 01:01.5 | ||||
| 16 | 16 / Muži | [ 604 ] | Tomáš Kuk | 2014 | CZE | Kupkolo | 01:34.0 | 01:06.1 | ||||
| 17 | 17 / Muži | [ 600 ] | Tadeáš Havlík | 2013 | CZE | Praha 10 | 01:36.3 | 01:08.4 | ||||
| 18 | 18 / Muži | [ 299 ] | Bedřich Kolaja | 2013 | CZE | Slavia Liberec Orienteering | 01:48.2 | 01:20.3 | ||||
| 19 | 19 / Muži | [ 603 ] | Michael Bohm | 2014 | CZE | Kupkolo | 01:49.0 | 01:21.1 | ||||
| 20 | 20 / Muži | [ 764 ] | Daniel Krykorka | 2014 | CZE | Jičín | 01:51.0 | 01:23.1 | ||||
| 21 | 21 / Muži | [ 751 ] | Vojtěch Bodlák | 2013 | CZE | Jičín | 01:54.2 | 01:26.3 | ||||
| DNS | / Muži | [ 775 ] | Adam Repka | 2013 | CZE | Valdice |
Naděje I kluci Naděje I kluci celkem:22
celkem:22