Weber Jičínská 50
27.05.2017 Jičín
Mladší chlapci žlutá |
celkem:
9 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Mladší dívky oranžová |
celkem:
8 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
50km - hlavní závod |
celkem:
367 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
25km - fitnes jízda |
celkem:
193 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
koloběžky na trase 25km |
celkem:
2 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Bobíci - odstrkovadla |
celkem:
22 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Naděje I černá |
celkem:
43 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Naděje II kluci zelena |
celkem:
23 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Naděje II holky červená |
celkem:
12 |
[html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
startovka Weber Jičínská 50 | N/A | 31.08.2024 08:55:44 |
startovní listina Mladší chlapci žlutá
start ~ 10:05:00 , 2005 - 2007 , přihlášeno: 9 účastníků ( 9 mužů, žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | 252 | Bajer Jan | CZE | 2005 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka |
Muži | 648 | Dlabola Jakub | CZE | 2006 | Jičín | Jičín |
Muži | 747 | Holman Jakub | CZE | 2007 | Vysoké Veselí | Vysoké Veselí |
Muži | 642 | Chvojka Filip | CZE | 2007 | GHOST junior Team | Praskačka |
Muži | 751 | Pešina Jan | CZE | 2006 | Redpoint-eleven Team | Police Nad Metují |
Muži | 595 | Soukup Vojta | CZE | 2005 | PARDUS TUFO PROSTĚJOV | Hradec Kralove |
Muži | 595 | Soukup Vojta | CZE | 2005 | PARDUS TUFO PROSTĚJOV | Hradec Kralove |
Muži | 742 | Svoboda Petr | CZE | 2007 | Žatec | Žatec |
Muži | 253 | Šimonek Petr | CZE | 2006 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou |
startovní listina Mladší dívky oranžová
start ~ 10:15:34 , 2005 - 2007 , přihlášeno: 8 účastníků ( mužů, 8 žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | 640 | Bezstarosti Nicol | CZE | 2006 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka |
Ženy | 291 | Langová Andrea | CZE | 2006 | Apache Loko Trutnov | Trutnov |
Ženy | 289 | Radová Daniela | CZE | 2005 | Lawi Junior Team | Benešov |
Ženy | 576 | Romančinová Nicol | CZE | 2005 | Liberec | Liberec |
Ženy | 588 | Rosenbergová Mia | CZE | 2006 | AEROTEC | Praha |
Ženy | 587 | Rosenbergrová Julie | CZE | 2006 | Praha | Praha |
Ženy | 591 | Šlamborová Lucie | CZE | 2007 | Pakli Sport Klub | Jablonné v Podještědí |
Ženy | 581 | Vaňková Valentina | CZE | 2006 | Jičín | Jičín |
startovní listina 50km - hlavní závod
start ~ 11:00:00 , 2004 a starší , přihlášeno: 367 účastníků ( 344 mužů, 23 žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|
B - muži 19-29 | 2 | Adámek Petr | CZE | 1993 | LOKO Trutnov | Rtyně V Podkrkonoší |
H - ženy 19-29 | 759 | Adámková Jana | CZE | 1996 | Loko Trutnov | Rtyně V Podkrkonoší |
B - muži 19-29 | 487 | Augustin Ondřej | CZE | 1998 | LKP | Ohařice |
C - muži 30-39 | 262 | Babák Lukáš | CZE | 1982 | Podkumburský Banditi | Nová Paka |
H - ženy 19-29 | 733 | Bajgerová Nikola | CZE | 1997 | Team Dukla Praha | Stara Ves nad Ondrejnici |
E - muži 50-59 | 3 | Bari Josef | CZE | 1964 | GEPARD PARDUBICE | Staré Hradiště |
B - muži 19-29 | 4 | Bartsch Tomáš | CZE | 1988 | Broker Point Premium Jičín | Jičín |
C - muži 30-39 | 5 | bažant jakub | CZE | 1987 | jičín | jičín |
C - muži 30-39 | 436 | Bažant Mirek | CZE | 1983 | Pardubice | Pardubice |
D - muži 40-49 | 6 | Beneš Ondřej | CZE | 1976 | Banánová republika | Jičín |
B - muži 19-29 | 263 | Beran Lukáš | CZE | 1988 | GHOST team | Skuteč |
D - muži 40-49 | 8 | Beran Maroš | CZE | 1977 | CykloPro Hobby Team | Praha 8 |
F - muži nad 60 | 661 | Beran Olda | CZE | 1950 | Pítrs bikes team | Police nad.Met |
H - ženy 19-29 | 10 | Bergerová Karolina | CZE | 1992 | Ghost team | Hradec Králové |
E - muži 50-59 | 12 | Bernard Arnošt | CZE | 1961 | Kola Šír Lázně Bělohrad | Lázně Bělohrad |
C - muži 30-39 | 484 | Bezděk Pavel | CZE | 1986 | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | Rtyně v Podkrkonoší |
C - muži 30-39 | 7 | Bílek Aleš | CZE | 1979 | Czech Tallboys | Jičín |
E - muži 50-59 | 14 | Binter Dalibor | CZE | 1964 | SDH Všelibice | Všelibice |
J - ženy 40-49 | 675 | Blažková Lucie | CZE | 1970 | Carla.kupkolo.cz | Vrchlabí |
F - muži nad 60 | 667 | Boček Rudolf | CZE | 1954 | Cykloservis Souček | Jičín |
D - muži 40-49 | 16 | Bohuňovský Radek | CZE | 1969 | Cykloklub Jičín | Jičín |
C - muži 30-39 | 17 | Borna Lukáš | CZE | 1984 | Bělá pod Bezdězem | Bělá pod Bezdězem |
C - muži 30-39 | 232 | Brocksch Jan | CZE | 1987 | Gorlitz | Gorlitz |
C - muži 30-39 | 18 | Bryscejn Roman | CZE | 1986 | MTB Team Lužany | Jičín |
H - ženy 19-29 | 19 | Bublíková Petra | CZE | 1988 | Alltraining.cz | Praha 8 |
D - muži 40-49 | 274 | Buček Martin | CZE | 1971 | Muc off | Jílové u Prahy |
C - muži 30-39 | 225 | Buchar Jaroslav | CZE | 1981 | Vysoké nad Jizerou | Vysoké nad Jizerou |
J - ženy 40-49 | 21 | Burešová Lenka | CZE | 1975 | Pardubice | Pardubice |
C - muži 30-39 | 22 | Buriánek Vojta | CZE | 1978 | Haven team | Bakov Nad Jizerou |
A - junioři | 23 | Coufal Tomáš | CZE | 2001 | HSK cycling team | Hradec Králové |
A - junioři | 424 | Coufal Tomáš | CZE | 2001 | HSK cycling team | Hradec Králové |
E - muži 50-59 | 25 | Čada Tomas | CZE | 1964 | Redpoint-eleven Team | Teplice Nad Metují |
F - muži nad 60 | 488 | Čapek Petr | CZE | 0000 | Praha | Praha |
B - muži 19-29 | 723 | Čech Adam | CZE | 1997 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
C - muži 30-39 | 712 | Čech Pavel | CZE | 1983 | Praha | Praha |
F - muži nad 60 | 710 | Čech Pavel | CZE | 1953 | Praha 10 | Praha 10 |
D - muži 40-49 | 682 | Čekal Pavel | CZE | 1972 | cyklosport Sedláček | Nalžovice |
C - muži 30-39 | 234 | Černý Milan | CZE | 1978 | Ski a Bike Centrum Radotín | Praha |
E - muži 50-59 | 679 | Čipera Radek | CZE | 1964 | Ski Radvanice | Radvanice |
D - muži 40-49 | 26 | Dědek Michal | CZE | 1976 | Prondo team | Radim |
D - muži 40-49 | 269 | Dlabola Adam | CZE | 1977 | Kluci | Jičín |
E - muži 50-59 | 27 | Dohnal Richard | CZE | 1962 | KELLYS BIKERANCH TEAM | praha |
B - muži 19-29 | 28 | Dolenský Martin | CZE | 1988 | Jičín | Jičín |
A - junioři | 29 | Dörner Jarda | CZE | 2000 | Haven Team | Svojkov |
C - muži 30-39 | 30 | Drahonovský Radek | CZE | 1980 | Snow Sports Academy Špindlerův Mlýn | Turnov |
D - muži 40-49 | 224 | Dražek Tomáš | CZE | 1975 | REDPOINT TEAM | Hradec Králové |
C - muži 30-39 | 31 | Drejsl Lukas | CZE | 1986 | MONDRAKER Racing team | Velké Petrovice 25 |
C - muži 30-39 | 32 | Dvořáček Ondřej | CZE | 1983 | Úpice | Úpice |
D - muži 40-49 | 33 | Eberle Luboš | CZE | 1976 | RH Valdice | Jičín |
D - muži 40-49 | 34 | Eftimov Jan | CZE | 1976 | Six Monkeys | Praha-Zbraslav |
D - muži 40-49 | 35 | Ehrlich Václav | CZE | 1976 | Skipaudera | Horní Police |
C - muži 30-39 | 36 | Fikar Martin | CZE | 1983 | BAKAKO Nová Paka | Hořice |
C - muži 30-39 | 37 | Fiser Roman | CZE | 1984 | Benesov | Benesov |
E - muži 50-59 | 39 | Flégl Aleš | CZE | 1963 | CASIAEXCALIBER RACING | Náchod |
B - muži 19-29 | 38 | Flégl Lukáš | CZE | 1993 | Kola Šír Bělohrad | Hořice |
C - muži 30-39 | 40 | Fofoňka Martin | CZE | 1982 | Heřmanův Městec | Heřmanův Městec |
D - muži 40-49 | 468 | Folprecht Tomáš | CZE | 1971 | Beko Bike Team | Liberec |
D - muži 40-49 | 231 | Foret Ivoš | CZE | 1968 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou |
B - muži 19-29 | 41 | Fortelka Vladimír | CZE | 1992 | Royal Air Force | Praha 9 |
E - muži 50-59 | 42 | Fulka Jiří | CZE | 1960 | Redpoint team | Police nad Metují |
D - muži 40-49 | 444 | Gajda Jan | CZE | 1968 | TJ Slovan Praha Zdravotník | Praha |
D - muži 40-49 | 264 | Gebauer Jiří | CZE | 1969 | DM 1 | Valdice |
C - muži 30-39 | 766 | Goga Martin | CZE | 1983 | Špinavý Záda | Praha 8 Troja, 18100 |
C - muži 30-39 | 43 | Gregor Jaromír | CZE | 1982 | Jičín | Jičín |
C - muži 30-39 | 44 | Grof Lukáš | CZE | 1982 | 112 let Lezeckého kroužku Prachov | Čistá u Horek |
B - muži 19-29 | 485 | Hála Martin | CZE | 1989 | Velký Osek | Velký Osek |
B - muži 19-29 | 279 | Halbich Daniel | CZE | 1992 | HZS Jíčín,Směna A | Kopidlno |
C - muži 30-39 | 45 | Hanyk Milan | CZE | 1984 | BMC SKIBIKECENTRUM.CZ | Hradec Králové |
C - muži 30-39 | 46 | Haškovec Jan | CZE | 1980 | Hradec Králové | Hradec Králové |
C - muži 30-39 | 47 | Havlík Ctibor | CZE | 1981 | Praha | Praha |
C - muži 30-39 | 799 | Havlík Ctibor | CZE | 1981 | Praha | Praha |
I - ženy 30-39 | 48 | Havlíková Pavla | CZE | 1983 | Lawi Junior Team | Liberec |
B - muži 19-29 | 49 | Hebelka Jakub | CZE | 1993 | CARLA-KUPKOLO.CZ | Jilemnice |
E - muži 50-59 | 438 | Helekal Petr | CZE | 1958 | Poděbrady | Poděbrady |
D - muži 40-49 | 50 | Heršálek Luboš | CZE | 1977 | Domoslavice | Domoslavice |
C - muži 30-39 | 51 | Hodr Antonín | CZE | 1987 | GHOST Pro Bike Trutnov | Trutnov |
B - muži 19-29 | 442 | Hofman Lukáš | CZE | 1991 | Ski a Bike Centrum Radotín | Praha |
E - muži 50-59 | 52 | Holeček Pavel | CZE | 1961 | SAZU.cz | Čelákovice |
E - muži 50-59 | 53 | Homolka Dalibor | CZE | 1958 | Bohemia Nový Bor | Nový Bor |
C - muži 30-39 | 54 | Honzík Stanislav | CZE | 1979 | WEBER TEAM | Praha |
C - muži 30-39 | 674 | Horák Jakub | CZE | 1982 | Zpa Smart Energy A | Trutnov |
D - muži 40-49 | 222 | Horák Jiří | CZE | 1976 | Bike Team Kc Jaroměř | Dvůr Králové Nad Labem |
E - muži 50-59 | 55 | Horyna Roman | CZE | 1964 | Mýtina | Jablonec nad Nisou |
A - junioři | 265 | Hořák Radek | CZE | 2000 | Haven Team | Nový Bor |
A - junioři | 56 | Hospodka Patrik | CZE | 2002 | GHOST Team | Rožďalovice |
E - muži 50-59 | 672 | Houdek Marek | CZE | 1967 | Praha 4 | Praha 4 |
D - muži 40-49 | 57 | Hovádek Radek | CZE | 1971 | PSCycling Hradec Králové | Hradec Králové |
I - ženy 30-39 | 58 | hrnčířová Lucie | CZE | 1984 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | Nové Město nad Metují |
B - muži 19-29 | 59 | Hulvert Jan | CZE | 1992 | Praha | Praha |
B - muži 19-29 | 276 | Humpolec Michal | CZE | 1994 | Bike Notorik | Praha 4 |
C - muži 30-39 | 1 | Hynek Kristian | CZE | 1980 | Topeak Ergon racing Team | Praha |
E - muži 50-59 | 221 | Hýsek Pavel | CZE | 1965 | ELEVEN MERCEDES MITAS 1 | Jablonec nad Nisou |
D - muži 40-49 | 60 | Charuza Jiří | CZE | 1969 | KCL Kooperativa-Svijany | Liberec |
C - muži 30-39 | 763 | Chotěborský Jan | CZE | 1981 | Praha | Praha |
E - muži 50-59 | 281 | Chutný Jaroslav | CZE | 1961 | Velocentrum stratos auto | Hradec Králové |
B - muži 19-29 | 489 | Chutný Martin | CZE | 1991 | HSK cycling team | Běleč nad Orlicí |
J - ženy 40-49 | 230 | Chvátalová Denisa | CZE | 1973 | Lyžníci z hor | Velké Poříčí |
D - muži 40-49 | 61 | Imlauf Jindřich | CZE | 1973 | FABIO | Jičín |
D - muži 40-49 | 883 | Imlauf Jindřich | CZE | 1973 | FABIO | Jičín |
D - muži 40-49 | 258 | Imlauf Martin | CZE | 1969 | RH Valdice | Jičín |
D - muži 40-49 | 770 | Imlauf Petr | CZE | 1974 | Rychlá smečka | Lázně Bělohrad |
K - ženy nad 50 | 63 | Jandová Marcela | CZE | 1966 | WEBER TEAM | Jesenice |
D - muži 40-49 | 272 | Jankovský Štěpán | CZE | 1977 | České Budějovice | České Budějovice |
D - muži 40-49 | 65 | Janků Tomáš | CZE | 1972 | beMANIAX BIKESALON | Jičín |
D - muži 40-49 | 66 | Javůrek Petr | CZE | 1977 | Kasper - Swix Team | Svoboda nad Úpou |
B - muži 19-29 | 67 | Jelínek Lukáš | CZE | 1988 | Merida Stratov | Lysá nad Labem |
C - muži 30-39 | 240 | Jelínek Petr | CZE | 1986 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka |
C - muži 30-39 | 68 | Jero Miroslav | CZE | 1984 | Kasper Swix Team | Trutnov |
C - muži 30-39 | 69 | Jeřábek Radek | CZE | 1978 | Milovice | Milovice |
D - muži 40-49 | 70 | Jičínský Pavel | CZE | 1976 | Srch | Srch |
C - muži 30-39 | 71 | Jindra Jan | CZE | 1982 | Brodce | Brodce |
C - muži 30-39 | 72 | Jindra Přemysl | CZE | 1986 | WEBER TEAM | Praha |
B - muži 19-29 | 771 | Jirásek Pavel | CZE | 1992 | Pítrs bikes team | Police Nad Metují |
D - muži 40-49 | 237 | Jirman Jiří | CZE | 1970 | |Vyskeř | |Vyskeř |
E - muži 50-59 | 425 | Jiřena Pavel | CZE | 1967 | Author Masters | Jablonec N.n |
I - ženy 30-39 | 760 | Joukalová Sysa | CZE | 1979 | Trénuj A Nečum | Býšť |
D - muži 40-49 | 73 | Jungwirt David | CZE | 1971 | FABIO | Jičín |
D - muži 40-49 | 74 | Just Pavel | CZE | 1976 | Cyklo Benda | Velké Hamry |
C - muži 30-39 | 706 | Kadrman Miloslav | CZE | 1981 | PRESTIGE CYCLING TEAM | Ústí nad Orlicí |
B - muži 19-29 | 666 | Kamínek Petr | CZE | 1995 | BIKE FOR LIFE | Kropačova Vrutice |
B - muži 19-29 | 664 | Kamínek Václav | CZE | 1992 | Symbio Cannondale | Kropáčova Vrutice |
C - muži 30-39 | Kaněra Michal | CZE | 1986 | S-SPORT MTB TEAM | Červený Kostelec | |
C - muži 30-39 | 75 | Kaňka David | CZE | 1979 | Kozojedy | Kozojedy |
D - muži 40-49 | 76 | Kaplan Ondřej | CZE | 1974 | SDH Vysoká u Holic | Vysoká u Holic |
B - muži 19-29 | 668 | Kapoun Jiří | CZE | 1996 | Soběraz | Soběraz |
D - muži 40-49 | 77 | Karban Štěpán | CZE | 1971 | TJ Nová Paka | Hořice V Podkrkonoší |
D - muži 40-49 | 474 | Karella Michal | CZE | 1969 | Galaxi Cyklo Švec | Vlašim |
G - juniorky | 476 | Karellová Michaela | CZE | 1999 | GALAXY CYKLOŠVEC | Vlašim |
C - muži 30-39 | 260 | Katuš Jaroslav | CZE | 1987 | J-One Sport systems | Záryby |
B - muži 19-29 | 676 | Kavalír Jakub | CZE | 1993 | KC Kutná hora | Kutná Hora |
B - muži 19-29 | 78 | Kazda Jan | CZE | 1988 | Koka Team | Jičín |
F - muži nad 60 | 79 | Kazda Jiří | CZE | 1950 | Cyklo Point Jičín | Železnice |
C - muži 30-39 | 80 | Klapal Martin | CZE | 1987 | DeVoss Legends | Rychnov nad Kněžnou |
J - ženy 40-49 | 81 | Klapková Monika | CZE | 1970 | BEMANIAX BIKESALON | Jičín |
E - muži 50-59 | 678 | Kleiner Robert | CZE | 1966 | Saw.cz | Dlouhý Most |
C - muži 30-39 | 82 | Knápek Martin | CZE | 1983 | Sadská | Sadská |
C - muži 30-39 | 437 | Knittel Jan | CZE | 1982 | HZS Praha | Praha 7 |
C - muži 30-39 | 471 | Knittel Tomáš | CZE | 1984 | Praha | Praha |
C - muži 30-39 | 83 | Kohl Martin | CZE | 1979 | Kolo-park.cz | Lomnice nad Popelkou |
I - ženy 30-39 | 84 | Kolaja Ehlerová Jana | CZE | 1980 | Slavia Liberec Orienteering | Liberec |
B - muži 19-29 | 85 | Kolda Pavel | CZE | 1990 | Bakako Nová Paka | čeperka |
B - muži 19-29 | 673 | Kolesar Roman | CZE | 1988 | Bakako Nová Paka | Pardubice |
E - muži 50-59 | 86 | Koloc Radek | CZE | 1962 | beMANIAX MADBIKE | Jičín |
B - muži 19-29 | 87 | Kopecky Filip | CZE | 1998 | Jičín | Jičín |
B - muži 19-29 | 285 | Kosina Jakub | CZE | 1996 | Enjoy Riding Team | Nová Paka |
B - muži 19-29 | 88 | Kotlář František | CZE | 1988 | Slatiny | Slatiny |
C - muži 30-39 | 89 | Kotlář Lukáš | CZE | 1980 | Jičín | Jičín |
C - muži 30-39 | 472 | Kotrman Radoslav | CZE | 1982 | Wassa group | Turnov |
B - muži 19-29 | 90 | Kout Tomáš | CZE | 1995 | TJ Lázně Bělohrad | Lázně Bělohrad |
C - muži 30-39 | 91 | Kováč Michal | CZE | 1985 | Pardubice | Pardubice |
B - muži 19-29 | 93 | Kozák Matouš | CZE | 1998 | Rohozec Amulet team | Kobyly |
D - muži 40-49 | 92 | Kozák Stanislav | CZE | 1972 | HasiÄi Litoměřice | Roudnice Nad Labem |
D - muži 40-49 | 94 | Král Michal | CZE | 1975 | Symbio CE.Energy | Čáslav |
C - muži 30-39 | 95 | Králík Miloš | CZE | 1984 | GAPP System-Cabtech | Studenec |
E - muži 50-59 | 96 | Kraus Miroslav | CZE | 1966 | Lázně Bělohrad | Lázně Bělohrad |
E - muži 50-59 | 443 | Krejčí Jaromír | CZE | 1960 | Železnice | Železnice |
D - muži 40-49 | 244 | Krejný Kamil | CZE | 1977 | Haven team | Nový Bor |
D - muži 40-49 | 242 | Kristián Jan | CZE | 1970 | Liberec | Liberec |
D - muži 40-49 | 97 | kristián petr | CZE | 1973 | heřmanice | nová paka |
E - muži 50-59 | 98 | Kroupa Milan | CZE | 1967 | KROSS BIKE RANCH TEAM | Poděbrady II |
C - muži 30-39 | 99 | Kroupa Petr | CZE | 1978 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
D - muži 40-49 | 773 | Kubec Jiří | CZE | 1977 | Cyklo Tony | Česká Skalice |
D - muži 40-49 | 100 | Kubíček František | CZE | 1977 | ELEVEN PŘÍCHOVICE | Tanvald |
E - muži 50-59 | 278 | Kubíček Josef | CZE | 1966 | Jičín | Jičín |
B - muži 19-29 | 11 | Kubín Michael | CZE | 1993 | Rohozec Amix Team | Jizerní Vtelno |
C - muži 30-39 | 101 | Kubín Pavel | CZE | 1981 | Carla Kupkolo /Hasiči Jičín | Jičín |
D - muži 40-49 | 764 | Kubišta Marek | CZE | 1975 | Starousedlíci | Rovensko pod Troskami |
D - muži 40-49 | 708 | Kubišta Michal | CZE | 1971 | Kubištovy Hořické Trubičky | Ostroměř |
A - junioři | Kubišta Ml. Martin | CZE | 2003 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka | |
E - muži 50-59 | 102 | Kubovič Jiří | CZE | 1966 | Praha | Praha |
D - muži 40-49 | 104 | Kučera Pavel | CZE | 1975 | Brno | Brno |
C - muži 30-39 | 103 | Kučera Petr | CZE | 1984 | GARLAND | Jičín |
C - muži 30-39 | 238 | Kudi Antonín | CZE | 1986 | Sám za sebe | Doksy |
B - muži 19-29 | 105 | Kudrnáč Tomáš | CZE | 1989 | Mad Bike Be Maniax | Jičín |
H - ženy 19-29 | 106 | Kulhavá Šárka | CZE | 1993 | Dlouhoňovice | Dlouhoňovice |
A - junioři | 107 | Kunášek Josef | CZE | 2000 | Expres CZ-Scott Team Kolín | Bahno |
B - muži 19-29 | 229 | Kunt Lukáš | CZE | 1997 | GHOST team | Jičín |
H - ženy 19-29 | 108 | Kuntová Vendula | CZE | 1993 | GHOST team | Jičín |
B - muži 19-29 | 109 | Kurjak Jakub | CZE | 1998 | Kuba and Kuba | Horní Police |
D - muži 40-49 | 110 | Kurtz Martin | CZE | 1977 | Praha | Praha |
D - muži 40-49 | 111 | Kužel Aleš | CZE | 1974 | Rybnicek | Jičín |
C - muži 30-39 | 271 | KuŽel JiŘÍ | CZE | 1979 | Czech tallboys | JiČÍn |
C - muži 30-39 | 894 | KuŽel JiŘÍ | CZE | 1979 | Czech tallboys | JiČÍn |
D - muži 40-49 | 483 | Kysela Patrik | CZE | 1973 | Proofy cycling team | Jablonec Nad Nisou |
D - muži 40-49 | 112 | Landfeld Radek | CZE | 1977 | Velocipéd klub Nová Paka | Nová Paka |
B - muži 19-29 | 113 | Laušman Jakub | CZE | 1998 | Vřesník | Vřesník |
B - muži 19-29 | 114 | Lisý Adam | CZE | 1995 | Libáň | Libáň |
E - muži 50-59 | 115 | Liška Oldřich | CZE | 1965 | WEBER TEAM | Praha |
E - muži 50-59 | 116 | Lokvenc Miroslav | CZE | 1966 | Apache Loko Trutnov | Hajnice |
A - junioři | 118 | macák Jiří | CZE | 2011 | TJ Sokol Radim | Radim u Jičína |
C - muži 30-39 | 117 | Macák Tomáš | CZE | 1979 | Prondo team | Jičín |
E - muži 50-59 | 233 | Macek Martin | CZE | 1964 | SK Finisher | Hradec Králové |
A - junioři | 680 | Macoun Jindřich | CZE | 1999 | Jičín | Jičín |
C - muži 30-39 | 266 | Macháček Martin | CZE | 1984 | Doksy | Doksy |
D - muži 40-49 | 705 | Maixner Petr | CZE | 1976 | Police nad Metuji | Police nad Metuji |
E - muži 50-59 | 662 | Mareček Oldřich | CZE | 1966 | Pítrs bikes team | Police nad Metuji |
B - muži 19-29 | 681 | marek Jan | CZE | 1998 | KC Slavia Praha | Sázava |
F - muži nad 60 | 119 | Markvart Václav | CZE | 1955 | CykloPro Hobby Team | Praha 8 - Kobylisy |
B - muži 19-29 | 753 | Martinec Jakub | CZE | 1990 | Poděbrady | Poděbrady |
F - muži nad 60 | 734 | Mašín Karel | CZE | 1951 | Jiskra Jaroměř - Potocký | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM |
E - muži 50-59 | 120 | Matějka Josef | CZE | 1965 | VŮNĚ DŘEVA s.r.o. | Lomnice nad Popelkou |
H - ženy 19-29 | 287 | Maternova Kateřina | CZE | 1998 | AEROTEC | jičín |
C - muži 30-39 | 121 | Mikšík Michal | CZE | 1987 | IDIADA CZ | Hradec Králové |
C - muži 30-39 | 122 | Miller Pavel | CZE | 1981 | Choteč | Choteč |
C - muži 30-39 | 123 | Minařík Daniel | CZE | 1978 | FABIO TEAM | Jičín |
C - muži 30-39 | 124 | Miškovský Michal | CZE | 1981 | Jičín | Jičín |
E - muži 50-59 | 761 | Morávek Jaroslav | CZE | 1959 | Corratech team | Josefův Důl |
A - junioři | 758 | Morávek Tomáš | CZE | 1999 | D2mont Merida Cycling Team | Josefův Důl |
B - muži 19-29 | 246 | Morávek Zdeněk | CZE | 1996 | Superior Riders | Hořice |
B - muži 19-29 | 125 | Musal Filip | CZE | 1996 | Eleven Head Cyklolive | Kosmonosy |
D - muži 40-49 | 126 | Navrátil Jaroslav | CZE | 1973 | elamBIKE | Zálesní Lhota |
C - muži 30-39 | 127 | Nechanický Jiří | CZE | 1982 | Jilemnice | Jilemnice |
H - ženy 19-29 | 129 | Neumanová Martina | CZE | 1988 | PRESTIGE CYCLING TEAM | Česká Třebová |
D - muži 40-49 | 130 | nič pavel | CZE | 1977 | klecany | klecany |
D - muži 40-49 | 280 | Nosek Rudolf | CZE | 1970 | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | Hradec Králové |
B - muži 19-29 | 282 | Novák Michal | CZE | 1991 | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | Hradec Králové |
C - muži 30-39 | 131 | Novotný Jan | CZE | 1986 | Rohozec Amulet Team | Lomnice Nad Popelkou |
E - muži 50-59 | 218 | Novotný Ladislav | CZE | 1959 | Kbely cycling team | |
D - muži 40-49 | 133 | Novotný Luděk | CZE | 1974 | Carla.kupkolo.cz | Dvůr Králové Nad Labem |
B - muži 19-29 | 134 | Novotný Milan | CZE | 1991 | Čakovičky | Čakovičky |
C - muži 30-39 | 132 | Novotný Ondřej | CZE | 1985 | Korejtko Crew | Dymokury |
C - muži 30-39 | 709 | Novotný Petr | CZE | 1981 | ROHOZEC AMULET TEAM | Praha 9 |
B - muži 19-29 | 136 | Nýč Lukáš | CZE | 1988 | Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí |
C - muži 30-39 | 135 | Nýč Michal | CZE | 1982 | MONDRAKER Racing team | Hořátev |
F - muži nad 60 | 137 | Nypl Bohumír | CZE | 1955 | Jílové u Prahy | Jílové u Prahy |
A - junioři | 481 | Ondráček Radek | CZE | 2000 | Kutná Hora | Kutná Hora |
D - muži 40-49 | 729 | Oswald Jan | CZE | 1969 | Eleven Mitas-Mercedes Benz | Mimoň |
C - muži 30-39 | 138 | Palas Jan | CZE | 1985 | Sportcentrum Jičín | Jičín |
D - muži 40-49 | 730 | Palounek Michal | CZE | 1977 | BSB Bakajda | Bakov nad Jizerou |
C - muži 30-39 | 139 | Pavek Lukas | CZE | 1985 | Sloupnice | Sloupnice |
D - muži 40-49 | 283 | Pavlica Tomáš | CZE | 1976 | AEROTEC | jičín |
B - muži 19-29 | 228 | Pavlíček Adam | CZE | 1991 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
F - muži nad 60 | 140 | Pavlíček Václav | CZE | 1954 | Cyklosprt Kerda | Křižany |
D - muži 40-49 | 236 | Pelc Bedřich | CZE | 1970 | Praha | Praha |
C - muži 30-39 | 141 | Perlík Ondřej | CZE | 1985 | WEBER TEAM | Praha |
J - ženy 40-49 | 142 | Pešinová Jitka | CZE | 1977 | Redpoint-eleven Team | Police Nad Metují |
C - muži 30-39 | 143 | Pešl Josef | CZE | 1985 | TT LOKO Beroun | Jičín |
D - muži 40-49 | 144 | Pilnáček Radek | CZE | 1977 | HSK - cycling team | Smiřice |
E - muži 50-59 | 731 | Piontek Petr | CZE | 1961 | Hradec Králové | Hradec Králové |
D - muži 40-49 | 473 | Podlipný Jiří | CZE | 1977 | Kola Šír Bělohrad | Lázně Bělohrad |
D - muži 40-49 | 145 | Pojda Lukáš | CZE | 1975 | Gepard Pardubice | Pardubice |
F - muži nad 60 | 146 | Pojda Zvonimír | CZE | 1946 | Gepard Pardubice | Závodu Míru 1886 |
D - muži 40-49 | 439 | Pokorný Petr | CZE | 1975 | MTB CITRUS TEAM | Hněvkovice U Ledče Nad Sázavou |
D - muži 40-49 | 148 | Polák Kamil | CZE | 1968 | Author Masters | Turnov |
D - muži 40-49 | 486 | Polák Michal | CZE | 1977 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka |
D - muži 40-49 | 147 | polák petr | CZE | 1975 | jičin | jičín |
C - muži 30-39 | 703 | Pour David | CZE | 1987 | hořické kolonožky | Miletín |
