Hopicup
12.09.2026 Jažlovice
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| startovka Hopicup | N/A | 11.09.2026 19:31:33 |
startovní listina 15km
start ~ 10:00:00 , bez omezení věku , přihlášeno: 166 účastníků ( 97 mužů, 69 žen)
| kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mix 15km | 237 | Aron Antonín | CZE | Modletice | Modletice | |
| mix 15km | 238 | Aron Jiří | CZE | Modletice | Modletice | |
| mix 15km | 101 | Bárteková Vladislava | CZE | Jirkov (431 11) | Jirkov (431 11) | |
| mix 15km | 103 | Berkovský Erik | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 102 | Berkovsky Oldrich | CZE | Praha 4 Chodov | Praha 4 Chodov | |
| mix 15km | 104 | Bliszkó Nikoletta | HUN | Hopi hungary | Tököl | |
| mix 15km | 105 | Bouc Ludvik | CZE | Praha 4 | Praha 4 | |
| mix 15km | 106 | Čech Daniel | CZE | Říčany | Říčany | |
| holky do 10 let | 108 | Čechová Natálie | CZE | Říčany | Říčany | |
| mix 15km | 107 | Čechová Tereza | CZE | Říčany | Říčany | |
| mix 15km | 109 | Černohous Petr | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 112 | Černohousová Anežka | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 112 | Černohousová Anežka | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 110 | Černohousová Michaela | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 111 | Černohousová Natalija | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 111 | Černohousová Natalija | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 114 | Demeter Ákos | HUN | Budapest | Budapest | |
| mix 15km | 116 | Dobšovič Jiří | CZE | Veteráni Kolovraty | Praha 22 Kolovraty | |
| mix 15km | 115 | Dobšovič Tomáš | CZE | Veteráni Kolovraty | Praha Kolovraty | |
| mix 15km | 117 | Dsupin Attila | CZE | Eurowag | Prague | |
| mix 15km | 118 | Dsupin Lilla | CZE | Eurowag | Prague | |
| mix 15km | 119 | Dsupin Peter | CZE | Eurowag | Prague | |
| mix 15km | 120 | Dynybil Jan | CZE | veteráni Kolovraty | Praha - Kolovraty | |
| mix 15km | 121 | Folauf Matěj | CZE | Folaufs family | Horoušánky | |
| kluci do 10 let | 122 | Folauf Matýsek | CZE | Folaufs family | Horoušánky | |
| mix 15km | 123 | Folaufová Kateřina | CZE | Folaufs family | Horoušánky | |
| mix 15km | 124 | Franzlova Diana | CZE | Jirkov (431 11) | Jirkov (431 11) | |
| mix 15km | 113 | Galas Vladimír | CZE | Galasovy Cyklojízdy | Statenice Černý Vůl U Velazu 179 | |
| mix 15km | 239 | Hanzlík Matěj | CZE | Afgánec | Výžerky | |
| mix 15km | 125 | Hašek Tadeáš | CZE | Hradec Králové | Hradec Králové | |
| mix 15km | 126 | Hoffingerová Gita | CZE | Jirkov (431 11) | Jirkov (431 11) | |
| holky do 10 let | 127 | Hoffingerová Nela | CZE | Jirkov (431 11) | Jirkov (431 11) | |
| mix 15km | 128 | Hovorka Jan | CZE | FARMA Otročín | Jílové U Prahy | |
| mix 15km | 130 | Chmela Jakub | CZE | Lštění | Lštění | |
| mix 15km | 129 | Chmela Jan | CZE | Lštění | Lštění | |
| mix 15km | 131 | Chmelova Eva | CZE | Lštění | Lštění | |
| mix 15km | 132 | Chmelova Pavlina | CZE | Lštění | Lštění | |
| mix 15km | 133 | Jadlovská Lucie | CZE | Jirkov | Jirkov | |
| mix 15km | 134 | Jadlovský Jakub | CZE | Jirkov | Jirkov | |
| mix 15km | 135 | Jáchim Jakub | CZE | Hill Motor gang Tišice | Tišice | |
| mix 15km | 137 | Janásek David | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 136 | Janásek Marek | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 138 | Janásková Dana | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 139 | János Brigitta | HUN | Budapest | Budapest | |
| mix 15km | 140 | Javůrek František | CZE | Autostav | Všestary Pankrácká 166 | |
| mix 15km | 141 | Javůrek Jan | CZE | všestary | Všestary | |
| mix 15km | 142 | Javůrek Jiří | CZE | Všestary | Všestary | |
| mix 15km | 143 | Javůrková Anna | CZE | Javoři | Všestary | |
| mix 15km | 147 | Javůrková Eliska | CZE | Strančice | Strančice | |
| holky do 10 let | 148 | Javůrková Hana | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 146 | Javůrková Martina | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 145 | Javůrková Pavla | CZE | Javoři | Všestary | |
| mix 15km | 144 | Javůrková Tereza | CZE | Javoři | Všestary | |
| mix 15km | 20 | Jendrol Martin | CZE | Praha | Praha | |
| kluci do 10 let | 151 | Juhász Vendel | HUN | Hopi hungary | Tököl | |
| mix 15km | 150 | Juhász Vince | HUN | Hopi hungary | Tököl | |
| mix 15km | 149 | Juhász Zsolt | HUN | Hopi hungary | Tököl | |
| mix 15km | 152 | Kolen Patrik | SVK | Praha, Kolovraty | Praha, Kolovraty | |
| mix 15km | 153 | Kolofík Matouš | CZE | všestary | Všestary | |
| mix 15km | 154 | Komarnicka Iwona | CZE | #samsieturlam | Sulejówek | |
| kluci do 10 let | 155 | Komarnicki Jakub | POL | #samsieturlam | Sulejówek | |
| mix 15km | 156 | Kos Tadeas | CZE | Praha | Praha | |
| holky do 10 let | 157 | Kozáková Magdalena | CZE | Světice | Světice | |
| mix 15km | 159 | Kozáková Martina | CZE | Světice | Světice | |
| mix 15km | 158 | Kozáková Tereza | CZE | Světice | Světice | |
| mix 15km | 160 | Kratochvílová Lucie | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 161 | Kučera Ondřej | CZE | Kučeříci | Praha 6 | |
| mix 15km | 162 | Kučerová Klára | CZE | Kučeříci | Praha 6 | |
| mix 15km | 163 | Kučerová Martina | CZE | Kučeříci | Praha 6 | |
| mix 15km | 240 | Kühnel Martin | CZE | Hopi Global | Praha | |
| mix 15km | 256 | Kulovaný František | CZE | HOPI | Prague | |
| mix 15km | 232 | Kulovany Kristian | CZE | HOPI | Praha 4 | |
| mix 15km | 164 | Kurilla Daniel | CZE | Peruc | Peruc | |
| kluci do 10 let | 166 | Kurilla Jáchym | CZE | Peruc | Peruc | |
| kluci do 10 let | 165 | Kurilla Matěj | CZE | Peruc | Peruc | |
| mix 15km | 167 | Kurilla Pavol | CZE | HOPI HOLDING | Peruc | |
| holky do 10 let | 169 | Kurillová Beáta | CZE | Peruc | Peruc | |
| mix 15km | 168 | Kurillová Tereza | CZE | HOPI HOLDING | Peruc | |
| mix 15km | 170 | Laš Jan | CZE | HOPI | Praha | |
| holky do 10 let | 171 | Lašová Sofie | CZE | HOPI | Praha | |
| mix 15km | 172 | Leéb Erik | HUN | Dunavarsány | Dunavarsány | |
| mix 15km | 173 | Linek Matěj | CZE | Praha Uhříněves | Praha Uhříněves | |
| mix 15km | 236 | Lipčák Samuel | CZE | Výžerky | Jevany | |
| kluci do 10 let | 175 | Macala Jan | CZE | SlowRunners | Mukařov | |
| mix 15km | 174 | Macala Peter | CZE | SlowRunners | Mukařov | |
| mix 15km | 176 | Macek Jiří | CZE | Prague | Prague | |
| mix 15km | 177 | Madáč Vratislav | CZE | HOPI GLOBAL | Prague | |
| mix 15km | 178 | Makkai Melinda | HUN | Dunavarsány | Dunavarsány | |
| mix 15km | 179 | Mášová Kateřina | CZE | Na Kole 1864, Dobříš 26301 | Na Kole 1864, Dobříš 26301 | |
| mix 15km | 180 | Matoušková Soňa | CZE | Cibule MTB | Zlatníky-hodkovice | |
| mix 15km | 182 | Michek Matyáš | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 181 | Michek Tomáš | CZE | Praha | Praha | |
| holky do 10 let | 183 | Michková Eliška | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 184 | Miler Oldřich | CZE | Too High To Die | Jesenice U Prahy | |
| holky do 10 let | 185 | Milerová Laura | CZE | Too High To Die | Jesenice U Prahy | |
| mix 15km | 186 | Nastoupilová Barbora | CZE | Eurowag | Praha | |
| kluci do 10 let | 241 | Nedbal Adam | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 242 | Nedbal David | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 243 | Nedbalová Michaela | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 187 | Nechoďdoma Petr | CZE | Dobřichov | Dobřichov | |
| mix 15km | 189 | Němcová Šarlota | CZE | Chomutov | Chomutov | |
| mix 15km | 188 | Němcová Štěpánka | CZE | Chomutov | Chomutov | |
| mix 15km | 233 | Nováková Jana | CZE | Matěj | Melnik | |
| mix 15km | 190 | Ondřej Kos | CZE | HOPI | Český Brod | |
| mix 15km | 191 | Ondřej Kos | CZE | HOPI | Český Brod | |
| mix 15km | 193 | Patera Susan | CZE | CANADIAN TIRE | Nupaky | |
| kluci do 10 let | 195 | Patera Theodore | CZE | CANADIAN TIRE | Nupaky | |
| mix 15km | 192 | Patera Tomas | CZE | CANADIAN TIRE | Nupaky | |
| kluci do 10 let | 194 | Patera Tomáš | CZE | CANADIAN TIRE | Nupaky | |
| holky do 10 let | 244 | Pätoprstá Emma | CZE | Perfect | Praha | |
| mix 15km | 196 | Petr Josef | CZE | Zadní Třebaň | Zadní Třebaň | |
| mix 15km | 197 | Petrová Tereza | CZE | Liteň | Liteň | |
| mix 15km | 3 | Piškanin Adam | CZE | HOPI | Praha | |
| mix 15km | 1 | Piškanin David | CZE | HOPI | Tašovice | |
| kluci do 10 let | 6 | Piškanin Dominik | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 2 | Piškanin Martin | CZE | HOPI | Praha | |
| mix 15km | 4 | Piškanin Tobias | CZE | HOPI | Praha | |
| holky do 10 let | 5 | Piškaninová Claudia | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 198 | Pospíšilová Karolína | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 199 | Pospíšilová Kolofíková Kateřina | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 245 | Rejl Matěj | CZE | Kbely | Kbely | |
| mix 15km | 234 | Rešl Tomáš | CZE | . | Toužim | |
| mix 15km | 235 | Rešlová Adéla | CZE | . | Toužim | |
| holky do 10 let | 200 | Roubickova Dominika | CZE | Roubike | Praha | |
| mix 15km | 201 | Rupertová Barbora | CZE | Výžerky | Benešov | |
| mix 15km | 202 | Rupertová Beáta | CZE | Výžerky | Výžerky | |
| mix 15km | 203 | Sholomitskyi Fedir | CZE | H2 Cycling club | Praha | |
| kluci do 10 let | 247 | Sklenár Evan | CZE | Jažlovice | Jažlovice | |
| mix 15km | 246 | Sklenar Peter | CZE | Jažlovice | Jažlovice | |
| holky do 10 let | 248 | Sklenárová Arwen | CZE | Jažlovice | Jažlovice | |
| mix 15km | 249 | Sklenárová Eva | CZE | Jažlovice | Jažlovice | |
| mix 15km | 250 | Smejkal Aleš | CZE | Cat and Fox | Benešov | |
| mix 15km | 251 | Smejkal Aleš | CZE | Cat and Fox | Benešov | |
| holky do 10 let | 252 | Smejkalová Alice | CZE | Cat and Fox | Benešov | |
| mix 15km | 204 | Smolík Lukáš | CZE | Veteráni Kolovraty | Praha | |
| mix 15km | 254 | Soukup Adam | CZE | Lazsko | Lazsko | |
| kluci do 10 let | 206 | Soukup Daniel | CZE | Otec a syn | Lazsko | |
| mix 15km | 255 | Soukup Daniel | CZE | Lazsko | Lazsko | |
| mix 15km | 205 | Soukup Jiří | CZE | Otec a syn | Lazsko | |
| mix 15km | 207 | Stránská Elen | CZE | EUROWAG | Praha | |
| mix 15km | 208 | Svoboda Tomáš | CZE | Hopi Global | Praha | |
| mix 15km | 209 | Szabone Csurka Anna | HUN | HOPI HU Quality | Budapest | |
| kluci do 10 let | 210 | Šesták Matěj | CZE | Vestec | Vestec | |
| mix 15km | 212 | Šmídová Eliška | CZE | Černý můry | Líbeznice | |
| mix 15km | 211 | Šmídová Jana | CZE | Černý můry | Líbeznice | |
| mix 15km | 214 | Šťastný Jaroslav | CZE | Lány | Lány | |
| mix 15km | 213 | Šťastný Lukáš | CZE | Lány | Lány | |
| kluci do 10 let | 215 | Tintěra Tomáš | CZE | FARMA Otročín | Slaný | |
| mix 15km | 217 | Tintěrová Ema | CZE | FARMA Otročín | Slaný | |
| mix 15km | 218 | Tintěrová Kamila | CZE | FARMA Otročín | Slaný | |
| holky do 10 let | 216 | Tintěrová Stela | CZE | FARMA Otročín | Slaný | |
| holky do 10 let | 220 | Tlustá Eliška | CZE | Kácov | Kácov | |
| mix 15km | 219 | Tlustá Veronika | CZE | Kácov | Kácov | |
| mix 15km | 221 | Trýba Tomas | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 222 | Urban Alexandr | CZE | Urbi | Litvinov | |
| mix 15km | 223 | Urban Dominik | CZE | Litvínov | Litvínov | |
| mix 15km | 224 | Vanek Petr | CZE | Vsestary | Vsestary | |
| kluci do 10 let | 225 | Vaněk Petr | CZE | Všestary | Všestary | |
| mix 15km | 226 | Vaňková Martina | CZE | Všestary | Všestary | |
| holky do 10 let | 227 | Vaňková Nela | CZE | Všestary | Všestary | |
| mix 15km | 228 | Vodrážka Jan | CZE | Vodry GO | Vestec | |
| kluci do 10 let | 229 | Vodrážka Matyáš | CZE | Vodry GO | Vestec | |
| mix 15km | 230 | Vodrážková Miroslava | CZE | Vodry GO | Vestec | |
| mix 15km | 50 | Vohánka Martin | CZE | EUROWAG | Praha | |
| mix 15km | 253 | Zábřeský Eduard | CZE | Favorit 1985 | Louňovice | |
| mix 15km | 231 | Zrucký Martin | CZE | Cibule MTB | Zlatníky-hodkovice |
15km 15km celkem:166
celkem:166