road

výsledky

silniční závod v rámci ELM

04.06.2017 Mcely, okres Nymburk 

archiv

výsledky

E - 2 okruhy celkem: 23, muži : 20, ženy: 3, M: 0, A-M30: 0, B-M40: 0, C-M50: 0, D-M60: 0, E-M70: 20, C-Z: 1, C-Z30: 0, D-Z40: 1, E-Z60: 1, elm: 22 elm [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
silniční závod v rámci E L M pdf N/A 20.06.2017 12:33:11
silniční závod v rámci E L M po kategoriích pdf N/A 20.06.2017 12:33:11

výsledková listina E - 2 okruhy

start ~ 11:20:10

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okr.2okr.3
1 1 / E-M70elm [ 835 ] Lubomír Novák 1947 CZE CK Kučera Znojmo 57:20.1 29:37.4
2 2 / E-M70elm [ 823 ] Václav BEČKA 1946 CZE CK Lokomotiva Pardub... 59:21.2 02:01.1 29:40.7
3 3 / E-M70elm [ 822 ] Oldřich Hacaj 1947 CZE KLSportMost 59:29.2 02:09.1 29:40.0
4 4 / E-M70elm [ 818 ] Jiří Machulka 1947 CZE Cyklo Kladno 59:39.2 02:19.0 29:49.8
5 5 / E-M70elm [ 808 ] Herbert Michel 1943 CZE Kola Brabec Rumburk 59:46.5 02:26.3 29:51.8
6 6 / E-M70elm [ 800 ] Miloslav Šustr 1945 CZE Collm racing team 01:00:49.3 03:29.2 30:21.7
7 7 / E-M70elm [ 828 ] Karel Horáček 1942 CZE Kbely Cycling Team 01:00:59.8 03:39.6 30:32.2
8 8 / E-M70elm [ 824 ] Zdeněk Karásek 1936 CZE Collm racing team 01:01:08.3 03:48.2 30:34.8
9 9 / E-M70elm [ 829 ] Petr Balásek 1947 CZE Rohozec Amulet Team 01:01:11.6 03:51.4 30:34.0
10 10 / E-M70elm [ 827 ] Václav Trsek 1942 CZE TJSokolKbely 01:01:20.4 04:00.3 30:40.9
11 11 / E-M70elm [ 819 ] Miroslav Frič 1946 CZE Slavia Karlovy Vary 01:01:30.4 04:10.2 30:41.6
12 12 / E-M70elm [ 806 ] Josef Koloc 1943 CZE KCL Kooperativa-Svij... 01:03:50.1 06:29.9 30:58.0
13 13 / E-M70elm [ 809 ] Václav Kopecký 1942 CZE SK Cyklo Kladno 01:03:52.2 06:32.1 30:50.6
14 1 / C-Z [ 768 ] Natálie Kurková 2001 CZE Lokomotiva Nymburk 01:04:05.4 06:45.3 30:48.0
15 14 / E-M70elm [ 816 ] Jan Hájek 1940 CZE SK Cyklosport Kern 01:04:24.8 07:04.7 30:56.3
16 1 / D-Z40elm [ 802 ] Alena Mikšovská 1960 CZE CSK Markus 01:06:11.7 08:51.6 31:36.0
17 15 / E-M70elm [ 837 ] Milan Mattuš 1937 CZE Cyklo Pokr Pardubice 01:06:27.5 09:07.4 31:43.6
18 16 / E-M70elm [ 813 ] Miroslav Bien 1947 CZE KC Pivovar Vratislav... 01:06:44.9 09:24.8 32:47.9
19 17 / E-M70elm [ 836 ] Bohuslav Bláha 1943 CZE SKC Pečky 01:07:38.9 10:18.8 32:03.7
20 1 / E-Z60elm [ 801 ] Jaroslava Mojžíšová 1955 CZE Jízdní kola Mojžíš 01:07:40.4 10:20.3 32:46.0
21 18 / E-M70elm [ 815 ] Antonin Černý 1946 CZE SKCyklosportKern 01:14:04.9 16:44.8 36:27.6
22 19 / E-M70elm [ 810 ] Zdeněk Kopal 1945 CZE TJ Plamen Chodov 01:20:08.9 22:48.7 37:13.5
DNF / E-M70elm [ 821 ] Ján Švejstil 1937 CZE Slavia Karlovy Vary 31:20.9