Cyklokros masters MČR
10.12.2017 Svitavy
Ženy Elite, Žáci, Kadeti | celkem: 2, muži : 1, ženy: 1, Kadeti: 0, Juniorky: 0, ZE: 1, [m]11: 1 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Volný závod | celkem: 4, muži : 4, ženy: 0, Muži: 4, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Masters C, D, Z | celkem: 27, muži : 19, ženy: 8, MC-M50: 14, MD-M60: 5, ZA: 4, ZB: 4 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Masters B | celkem: 13, muži : 13, ženy: 0, M open: 0, MA-M30: 0, MB-M40: 13 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Masters A | celkem: 14, muži : 14, ženy: 0, M open: 0, MA-M30: 14, MB-M40: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Muži Elite, Junioři | celkem: 2, muži : 2, ženy: 0, Junioři: 0, ME: 2 | [html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Cyklokros masters MČ R | N/A | 10.12.2017 14:28:21 | |
Cyklokros masters MČ R po kategoriích | N/A | 10.12.2017 14:28:21 |
výsledková listina Ženy Elite, Žáci, Kadeti
start ~ 10:30:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / ZE | [ 604 ] | Martina Kukulová | 1995 | CZE | Oknoplast Šumperk | 32:44.5 | 06:35.4 (2) | 13:02.1 (1) | 19:35.2 (1) | 26:07.6 (1) | mezičasy | ||
2 | 1 / [m]11 | [ 607 ] | Pavel Šumpík | 2006 | CZE | Fa RENE | 35:45.0 | 03:00.5 | 06:32.8 (1) | 13:31.1 (2) | 20:49.7 (2) | 28:19.0 (2) | mezičasy |
výsledková listina Volný závod
start ~ 10:30:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 608 ] | Ondřej Semerád | 1974 | CZE | Velo magazín / SK Prima Polička | 30:58.9 | 06:11.3 (2) | 12:03.5 (1) | 18:08.5 (1) | 24:27.6 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / Muži | [ 603 ] | David Vlasák | 1998 | CZE | KOLARNA TEAM | 31:44.4 | 00:45.5 | 05:57.7 (1) | 12:05.4 (2) | 18:41.8 (2) | 25:09.9 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / Muži | [ 601 ] | leoš kočí | 1986 | CZE | cyklo škoda | 32:03.6 | 01:04.7 | 06:16.2 (3) | 12:41.3 (3) | 19:08.7 (3) | 25:38.7 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / Muži | [ 606 ] | Stanislav Šumpík | 1978 | CZE | V6 Bike Shop Two | 33:57.5 | 02:58.6 | 06:31.0 (4) | 13:13.1 (4) | 20:00.9 (4) | 26:55.4 (4) | mezičasy |
výsledková listina Masters C, D, Z
start ~ 11:33:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | okruh#6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / MC-M50 | [ 216 ] | Ivo Kovařík | 1967 | CZE | SK Jiří team Ostrava | 33:39.9 | 05:32.0 (1) | 11:01.3 (1) | 16:36.8 (1) | 22:13.8 (1) | 27:54.7 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / MC-M50 | [ 201 ] | Ladislav Dvorský | 1967 | CZE | ELEVEN MERCEDES MITAS | 34:43.2 | 01:03.3 | 05:34.9 (2) | 11:19.6 (2) | 17:07.2 (2) | 22:55.7 (2) | 28:47.8 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / MC-M50 | [ 203 ] | Ivan Šípal | 1967 | CZE | ALL Training | 34:58.6 | 01:18.7 | 05:47.9 (3) | 11:38.0 (3) | 17:31.8 (3) | 23:16.7 (3) | 29:10.0 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / MC-M50 | [ 219 ] | Tomáš Rous | 1959 | CZE | Rotorbike Plzeň | 35:06.4 | 01:26.5 | 06:02.0 (6) | 11:48.1 (5) | 17:38.6 (4) | 23:26.7 (4) | 29:19.5 (4) | mezičasy | |
5 | 5 / MC-M50 | [ 212 ] | Jiří Jurečka | 1966 | CZE | Polabští cyklisté o.... | 35:09.8 | 01:29.9 | 06:03.9 (7) | 11:52.2 (6) | 17:40.3 (5) | 23:28.8 (5) | 29:22.2 (5) | mezičasy | |
6 | 1 / MD-M60 | [ 302 ] | Miroslav Pek | 1958 | CZE | PEK Sport to Europe | 35:50.2 | 02:10.3 | 05:57.6 (4) | 11:46.0 (4) | 17:41.8 (6) | 23:39.6 (6) | 29:42.0 (6) | mezičasy | |
7 | 6 / MC-M50 | [ 208 ] | Štefan Lukašák | 1967 | CZE | CYKLOTEAM Kolárna | 36:31.8 | 02:51.9 | 06:09.4 (9) | 12:07.8 (8) | 18:10.2 (7) | 24:17.0 (7) | 30:24.2 (7) | mezičasy | |
8 | 2 / MD-M60 | [ 303 ] | Jiří Sedláček | 1958 | CZE | SK Jiří team Ostrava | 36:55.7 | 03:15.8 | 05:59.6 (5) | 12:04.1 (7) | 18:15.4 (8) | 24:23.1 (8) | 30:32.6 (8) | mezičasy | |
9 | 7 / MC-M50 | [ 209 ] | Milan Lehký | 1966 | CZE | Cyklo Bendl | 37:39.5 | 03:59.6 | 06:06.6 (8) | 12:11.0 (9) | 18:28.8 (9) | 24:47.9 (9) | 31:13.4 (9) | mezičasy | |
10 | 8 / MC-M50 | [ 210 ] | Miroslav Mestek | 1966 | CZE | SP KOLO Specialized | 38:12.7 | 04:32.8 | 06:14.8 (10) | 12:29.7 (10) | 18:51.2 (10) | 25:12.1 (10) | 31:42.1 (10) | mezičasy | |
11 | 9 / MC-M50 | [ 202 ] | Vladimír Svatoš | 1963 | CZE | AUTOMAX | 38:42.9 | 05:03.0 | 06:15.5 (11) | 12:30.2 (11) | 19:08.7 (11) | 25:41.9 (11) | 32:07.0 (11) | mezičasy | |
12 | 3 / MD-M60 | [ 309 ] | Zdenek Kukula | 1950 | CZE | Víno Karabina | 40:16.4 | 06:36.5 | 06:44.1 (12) | 13:20.8 (12) | 19:55.9 (12) | 26:31.5 (12) | 33:28.5 (12) | mezičasy | |
13 (-1) | 4 / MD-M60 | [ 304 ] | Zdeněk Žarlok | 1958 | CZE | Sk Jiří Team Ostrava | 33:53.2 | 06:53.1 (14) | 13:37.6 (14) | 20:25.6 (15) | 27:14.2 (14) | 33:53.2 (13) | |||
14 (-1) | 10 / MC-M50 | [ 215 ] | Petr Svoboda | 1960 | CZE | KC Hlinsko | 34:00.2 | 07:28.2 (22) | 14:07.8 (20) | 20:42.4 (17) | 27:18.0 (16) | 34:00.2 (14) | |||
15 (-1) | 1 / ZA | [ 403 ] | Pavlína Maráčková | 1981 | CZE | SK Jiří team Ostrava | 34:17.5 | 06:47.9 (13) | 13:36.0 (13) | 20:24.8 (14) | 27:15.4 (15) | 34:17.5 (15) | |||
16 (-1) | 11 / MC-M50 | [ 211 ] | Ondřej Louvar | 1962 | CZE | KCHlinsko | 34:22.1 | 06:56.4 (15) | 13:59.2 (17) | 20:41.0 (16) | 27:28.8 (17) | 34:22.1 (16) | |||
17 (-1) | 12 / MC-M50 | [ 204 ] | Jiří Jakl | 1963 | CZE | CK Hobby Bohumín | 34:44.8 | 06:58.7 (16) | 13:51.4 (16) | 20:45.4 (18) | 27:44.7 (18) | 34:44.8 (17) | |||
18 (-1) | 2 / ZA | [ 402 ] | Petra Krtičková | 1986 | CZE | HSK - cycling team | 34:54.6 | 07:04.2 (18) | 14:02.4 (18) | 21:01.0 (19) | 28:02.6 (19) | 34:54.6 (18) | |||
19 (-1) | 3 / ZA | [ 404 ] | Petra Fortelná | 1984 | CZE | AUTENTICBIKE Třebíč | 34:58.1 | 07:32.8 (23) | 14:42.1 (21) | 21:24.9 (21) | 28:03.9 (20) | 34:58.1 (19) | mezičasy | ||
20 (-1) | 1 / ZB | [ 504 ] | Ivana Jaklová | 1965 | CZE | CK Hobby Bohumín | 35:20.3 | 07:07.6 (19) | 14:03.7 (19) | 21:02.2 (20) | 28:04.2 (21) | 35:20.3 (20) | |||
21 (-1) | 2 / ZB | [ 501 ] | Jitka Hodáňová | 1975 | CZE | AUTENTICBIKE Třebíč | 36:57.8 | 07:25.3 (20) | 14:43.2 (22) | 22:02.8 (22) | 29:30.2 (22) | 36:57.8 (21) | |||
22 (-1) | 13 / MC-M50 | [ 213 ] | Mirolav Švan | 1967 | CZE | ACS Drak Vrbno | 38:03.8 | 07:27.3 (21) | 15:01.5 (23) | 22:35.2 (23) | 30:25.1 (23) | 38:03.8 (22) | mezičasy | ||
23 (-1) | 4 / ZA | [ 401 ] | Bronislava Wittnerová | 1983 | CZE | CYKLORACING Olomouc | 38:43.9 | 08:00.8 (25) | 15:35.2 (25) | 23:07.2 (25) | 30:56.8 (25) | 38:43.9 (24) | |||
24 (-2) | 5 / MD-M60 | [ 301 ] | Zdeněk Wiedermann | 1958 | CZE | Silný team Uničov | 35:26.9 | 08:41.0 (26) | 18:10.7 (26) | 26:35.4 (26) | 35:26.9 (26) | ||||
25 (-2) | 3 / ZB | [ 506 ] | Hana Bučíková | 1972 | CZE | ACS Drak Vrbno | 37:34.5 | 09:36.0 (27) | 18:53.0 (27) | 28:16.5 (27) | 37:34.5 (27) | (25) | |||
DNF | / MC-M50 | [ 207 ] | Karel Sekerka st. | 1961 | CZE | CYCLORACING TEAM Olomouc | 06:59.7 (17) | 13:38.8 (15) | 20:24.3 (13) | 26:59.4 (13) | |||||
DSQ | / ZB | [ 503 ] | Ladislava Marková | 1978 | CZE | SKP Duha Lanškroun | 07:41.2 (24) | 15:24.0 (24) | 22:58.5 (24) | 30:38.3 (24) | 38:17.3 (23) | mezičasy |
výsledková listina Masters B
start ~ 12:30:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | okruh#6 | okruh#7 | okruh#8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / MB-M40 | [ 107 ] | Josef Schejbal | 1978 | CZE | CYKLO PROFI | 44:32.6 | 05:49.8 (4) | 11:12.1 (2) | 16:43.4 (2) | 22:06.6 (1) | 27:38.9 (1) | 33:15.0 (1) | 38:51.0 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / MB-M40 | [ 136 ] | Libor Homolka | 1973 | CZE | RBB Invest J. HRADEC | 45:31.9 | 00:59.3 | 05:35.7 (1) | 11:08.8 (1) | 16:42.8 (1) | 22:19.2 (2) | 28:03.1 (2) | 33:50.5 (2) | 39:36.6 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / MB-M40 | [ 144 ] | Jan Rada | 1977 | CZE | KC KUTNÁ HORA | 46:13.0 | 01:40.4 | 05:56.4 (8) | 11:42.0 (6) | 17:23.3 (4) | 23:09.0 (3) | 28:57.1 (4) | 34:37.7 (3) | 40:21.8 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / MB-M40 | [ 137 ] | Miloš Veselý | 1973 | CZE | TRUXXXIK cycling | 46:22.8 | 01:50.2 | 05:56.0 (7) | 11:43.2 (7) | 17:28.5 (6) | 23:10.2 (4) | 28:56.8 (3) | 34:41.7 (4) | 40:31.3 (4) | mezičasy | |
5 | 5 / MB-M40 | [ 142 ] | Michal Rotter | 1971 | CZE | SKP Duha Lanškroun | 46:38.5 | 02:05.9 | 05:52.8 (6) | 11:38.5 (5) | 17:22.5 (3) | 23:11.6 (5) | 28:59.7 (5) | 34:50.7 (5) | 40:43.7 (5) | mezičasy | |
6 | 6 / MB-M40 | [ 122 ] | Lukáš Kubík | 1978 | CZE | CK Sport Beran CHRÁST | 47:11.9 | 02:39.3 | 05:45.5 (2) | 11:38.3 (4) | 17:27.0 (5) | 23:16.2 (6) | 29:12.7 (6) | 35:11.1 (6) | 41:11.1 (6) | mezičasy | |
7 | 7 / MB-M40 | [ 116 ] | Jaroslav Provazník | 1971 | CZE | Team Louny | 47:50.7 | 03:18.1 | 05:49.1 (3) | 11:28.5 (3) | 17:43.5 (8) | 23:30.1 (7) | 29:20.7 (7) | 35:23.0 (7) | 41:28.3 (7) | mezičasy | |
8 | 8 / MB-M40 | [ 101 ] | Jan Pithart | 1978 | CZE | KH Tour Stevens Bike Team | 48:59.2 | 04:26.6 | 05:51.6 (5) | 11:43.6 (8) | 17:40.8 (7) | 23:38.8 (8) | 29:40.3 (8) | 35:53.0 (8) | 42:23.1 (8) | mezičasy | |
9 | 9 / MB-M40 | [ 123 ] | Petr Doležal | 1976 | CZE | AUTENTICBIKE Třebíč | 49:54.7 | 05:22.1 | 06:25.4 (10) | 12:27.1 (9) | 18:34.5 (9) | 24:41.2 (9) | 30:59.6 (9) | 37:11.6 (9) | 43:27.1 (9) | mezičasy | |
10 | 10 / MB-M40 | [ 111 ] | Richard Novák | 1978 | CZE | BikePart.cz | 49:59.9 | 05:27.3 | 06:34.8 (12) | 12:49.9 (11) | 18:58.2 (10) | 25:07.6 (10) | 31:19.6 (10) | 37:30.3 (10) | 43:44.3 (10) | mezičasy | |
11 (-1) | 11 / MB-M40 | [ 114 ] | Martin Ondráček | 1973 | CZE | Pro Music Prolog Bike Trutnov | 46:22.3 | 06:15.2 (9) | 12:41.7 (10) | 19:11.9 (11) | 25:44.2 (11) | 32:32.3 (11) | 39:22.5 (11) | 46:22.3 (11) | |||
12 (-1) | 12 / MB-M40 | [ 103 ] | David Plch | 1976 | CZE | Cyklo Bendl | 47:59.8 | 06:25.9 (11) | 13:03.2 (12) | 19:48.5 (12) | 26:46.8 (12) | 33:45.2 (12) | 40:54.0 (12) | 47:59.8 (12) | |||
13 (-1) | 13 / MB-M40 | [ 143 ] | Jaroslav Feist | 1969 | CZE | JJ - Potocký | 49:10.4 | 06:49.7 (13) | 13:52.3 (13) | 20:48.1 (13) | 27:49.4 (13) | 34:56.4 (13) | 42:03.5 (13) | 49:10.4 (13) |
výsledková listina Masters A
start ~ 13:30:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | okruh#6 | okruh#7 | okruh#8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / MA-M30 | [ 30 ] | Ondřej Zelený | 1982 | CZE | ELEVEN MERCEDES MITAS | 41:15.8 | 05:05.5 (2) | 10:10.2 (1) | 15:18.0 (1) | 20:26.8 (1) | 25:39.0 (1) | 30:49.8 (1) | 36:02.2 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / MA-M30 | [ 24 ] | David Kníže | 1982 | CZE | PRODOLI RACING TEAM | 41:18.4 | 00:02.6 | 05:05.2 (1) | 10:13.9 (2) | 15:23.2 (2) | 20:34.6 (2) | 25:46.7 (2) | 30:57.0 (2) | 36:07.9 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / MA-M30 | [ 3 ] | Jiří Chyba | 1979 | CZE | Nutrend specialized | 41:56.2 | 00:40.4 | 05:10.2 (3) | 10:22.0 (3) | 15:36.0 (3) | 20:50.1 (3) | 26:04.0 (3) | 31:20.6 (3) | 36:38.7 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / MA-M30 | [ 21 ] | Petr Pospíšil | 1979 | CZE | Rock Machine Cyklomax | 43:41.1 | 02:25.3 | 05:20.8 (4) | 10:42.2 (4) | 16:03.3 (4) | 21:27.7 (4) | 26:56.7 (4) | 32:31.1 (4) | 38:09.2 (4) | mezičasy | |
5 | 5 / MA-M30 | [ 31 ] | Tomáš Kutin | 1984 | CZE | SingleBe Bikes | 44:02.3 | 02:46.5 | 05:21.6 (5) | 10:44.6 (5) | 16:19.9 (6) | 21:52.4 (5) | 27:28.3 (6) | 33:08.6 (5) | 38:45.0 (6) | mezičasy | |
6 | 6 / MA-M30 | [ 28 ] | Pavel Žák | 1987 | CZE | Bike triatlon Morkovice | 44:09.0 | 02:53.2 | 05:30.8 (6) | 10:57.4 (6) | 16:19.7 (5) | 21:53.1 (6) | 27:25.8 (5) | 33:09.3 (6) | 38:44.6 (5) | mezičasy | |
7 | 7 / MA-M30 | [ 18 ] | Aleš Komberec | 1979 | CZE | Hradecký Spinning Klub | 45:53.5 | 04:37.7 | 05:31.7 (7) | 11:10.5 (7) | 16:53.1 (7) | 22:35.7 (7) | 28:21.5 (7) | 34:09.7 (7) | 39:58.9 (7) | mezičasy | |
8 | 8 / MA-M30 | [ 5 ] | František Novotný | 1981 | CZE | BikePart.cz | 47:04.4 | 05:48.6 | 05:33.3 (8) | 11:27.5 (8) | 17:23.7 (8) | 23:19.7 (8) | 29:20.5 (8) | 35:10.9 (8) | 41:07.2 (8) | mezičasy | |
9 (-1) | 9 / MA-M30 | [ 12 ] | Jakub Král | 1984 | CZE | Kola KOBLÍŽEK PROSTĚJOV | 41:43.7 | 05:39.4 (9) | 11:48.6 (9) | 17:45.2 (9) | 23:38.9 (9) | 29:40.0 (9) | 35:33.5 (9) | 41:43.7 (9) | |||
10 (-1) | 10 / MA-M30 | [ 7 ] | Jan Dvořák | 1984 | CZE | Sport Races - ISAAC | 43:14.6 | 06:10.3 (11) | 12:30.3 (11) | 18:31.0 (11) | 24:33.0 (10) | 30:40.1 (10) | 36:53.0 (10) | 43:14.6 (10) | |||
11 (-1) | 11 / MA-M30 | [ 16 ] | Jaroslav Strakoš | 1986 | CZE | cykloteam KOLARNA | 43:35.4 | 06:05.6 (10) | 12:19.5 (10) | 18:26.3 (10) | 24:35.3 (11) | 30:51.6 (11) | 37:16.8 (11) | 43:35.4 (11) | |||
12 (-1) | 12 / MA-M30 | [ 10 ] | Ondřej Stupka | 1979 | CZE | KC BRNO | 44:10.9 | 06:23.6 (12) | 12:40.5 (12) | 18:49.9 (12) | 24:59.2 (12) | 31:18.4 (12) | 37:41.8 (12) | 44:10.9 (12) | |||
13 (-1) | 13 / MA-M30 | [ 11 ] | Pavel Hrůza | 1983 | CZE | Kolo kram racers | 45:30.2 | 06:33.8 (13) | 13:03.1 (13) | 19:26.8 (13) | 25:56.1 (13) | 32:27.6 (13) | 38:59.1 (13) | 45:30.2 (13) | |||
14 (-1) | 14 / MA-M30 | [ 1 ] | Jan Kolaja | 1981 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 48:00.8 | 06:55.6 (14) | 13:30.5 (14) | 20:08.0 (14) | 27:01.2 (14) | 33:49.2 (14) | 40:46.5 (14) | 48:00.8 (14) |
výsledková listina Muži Elite, Junioři
start ~ 13:30:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | okruh#6 | okruh#7 | okruh#8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / ME | [ 605 ] | Petr Březina | 1984 | CZE | Cyclo Team Kolarna | 44:36.7 | 05:23.5 (1) | 10:52.3 (1) | 16:20.4 (1) | 21:53.1 (1) | 27:28.8 (1) | 33:09.0 (1) | 38:45.3 (1) | mezičasy | ||
{2} | 2 / ME | [ 609 ] | Vojtěch Voznička | 1999 | CZE | Bike 2000 | 54:55.6 (2) |