9. ČP masters MČR
24.11.2018 Třebíč
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| 9. Č P masters MČ R | N/A | 25.11.2018 09:01:27 | |
| 9. Č P masters MČ R po kategoriích | N/A | 25.11.2018 09:01:27 | |
| mistri C R | 10777B | 26.10.2026 21:30:30 |
výsledková listina vl. z. Ženy Elite, Juniorky, Kadeti
start ~ 11:41:00
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | okruh#6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Kadetky | [ 611 ] | Natálie Pleskačová | 2003 | CZE | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | 40:42.3 | 06:30.6 (3) | 12:59.8 (3) | 19:43.2 (4) | 26:34.3 (3) | 33:32.6 (3) | mezičasy | ||
| 2 | 1 / Juniorky | [ 617 ] | Michaela Navrkalová | 2002 | CZE | kc kooperativa jablonec nad nisou | 44:10.3 | 03:28.0 | 06:41.8 (5) | 13:51.2 (5) | 21:10.5 (6) | 28:36.5 (6) | 36:16.9 (6) | mezičasy | |
| 3 (-1) | 2 / Kadetky | [ 616 ] | Nikola NAVRKALOVÁ | 2003 | CZE | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | 36:54.2 | 07:02.0 (7) | 14:10.3 (7) | 21:30.0 (7) | 29:05.0 (7) | 36:54.2 (8) | |||
| 4 (-1) | 3 / Kadetky | [ 605 ] | Hana Jurová | 2006 | CZE | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | 38:07.2 | 07:12.4 (8) | 14:23.1 (9) | 22:01.5 (9) | 29:58.4 (9) | 38:07.2 (9) |
vl. z. Ženy Elite, Juniorky, Kadeti vl. z. Ženy Elite, Juniorky, Kadeti celkem:11
celkem:11