6. ČP Masters Holice
21.10.2018 Holice
mladší žáci | celkem: 7, muži : 4, ženy: 3, kluci: 4, holky: 3 | [html] | [pdf] | [xls] | |
starší žáci | celkem: 6, muži : 6, ženy: 0, kluci: 6, holky: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
OPEN | celkem: 9, muži : 9, ženy: 0, Muži: 9, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Masters C, D, Z | celkem: 31, muži : 20, ženy: 11, MC-M50: 13, MD-M60: 7, ZA-Z35: 3, ZB-Z40: 4, ZC-Z50: 2, ZE: 2 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Ženy Elite | celkem: 2, muži : 0, ženy: 2, Kadeti: 0, Juniorky: 0, ZE: 2 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Masters A, B | celkem: 37, muži : 37, ženy: 0, MA-M35: 12, MB-M40: 19, ME: 4, Muži: 2 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Muži Elite | celkem: 4, muži : 4, ženy: 0, Junioři: 0, ME: 4 | [html] | [pdf] | [xls] | |
mimo soutěž A, B | celkem: 2, muži : 2, ženy: 0, Muži: 2, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
6. Č P Masters Holice | N/A | 21.10.2018 13:51:44 | |
6. Č P Masters Holice po kategoriích | N/A | 21.10.2018 13:51:44 |
výsledková listina mladší žáci
start ~ 10:03:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 | mezičas#4 | mezičas#5 | mezičas#6 | mezičas#7 | mezičas#8 | mezičas#9 | mezičas#10 | mezičas#11 | mezičas#12 | mezičas#13 | mezičas#14 | mezičas#15 | mezičas#16 | mezičas#17 | mezičas#18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 607 ] | Jiří Šumpík | 2009 | CZE | Fa RENE | 06:37.2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 / kluci | [ 622 ] | samuel špráchal | 2011 | CZE | poběžovice | 07:19.5 | 00:42.3 | ||||||||||||||||||
3 | 3 / kluci | [ 614 ] | jan kopecký | 2011 | CZE | PRESTIGE CYCLING TEAM | 07:20.2 | 00:43.0 | ||||||||||||||||||
4 | 1 / holky | [ 605 ] | karolína ročková | 2008 | CZE | cykloprofi goldfren team | 08:42.8 | 02:05.6 | ||||||||||||||||||
5 | 4 / kluci | [ 610 ] | jakub janeba | 2012 | CZE | holice | 09:43.2 | 03:06.0 | ||||||||||||||||||
6 | 2 / holky | [ 604 ] | karolína vondroušová | 2011 | CZE | cykloprofi goldfren team | 10:18.6 | 03:41.4 | ||||||||||||||||||
7 | 3 / holky | [ 615 ] | vanda panochová | 2011 | CZE | Short Bike Academy Opletal | 13:16.7 | 06:39.5 |
výsledková listina starší žáci
start ~ 10:18:30
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 608 ] | Pavel Šumpík | 2006 | CZE | Fa RENE | 14:31.1 | 07:30.2 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / kluci | [ 603 ] | ondřej horák | 2005 | CZE | kola chaloupka | 15:08.2 | 00:37.1 | 07:52.2 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / kluci | [ 612 ] | Lukáš Raška | 2007 | CZE | short bike academy opletal | 15:32.9 | 01:01.8 | 08:02.1 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / kluci | [ 600 ] | vojtěch novák | 2007 | CZE | Bike Freaks Holice | 16:24.2 | 01:53.1 | 08:18.2 (4) | mezičasy | |
5 | 5 / kluci | [ 617 ] | Filip Šimek | 2005 | CZE | Horní Jelení | 16:27.3 | 01:56.2 | 08:26.0 (5) | mezičasy | |
6 | 6 / kluci | [ 616 ] | pavel lukašík | 2006 | CZE | bike freaks holice | 17:47.8 | 03:16.7 | 09:03.6 (6) | mezičasy |
výsledková listina OPEN
start ~ 10:40:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 613 ] | Lukáš Kopecký | 1978 | CZE | PRESTIGE CYCLING TEAM | 33:30.7 | 07:03.0 (1) | 13:36.3 (1) | 20:14.8 (1) | 26:52.1 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / Muži | [ 619 ] | Filip Platenka | 2000 | CZE | Bike Freaks Holice - V6 | 35:25.6 | 01:54.9 | 07:34.0 (3) | 14:25.1 (2) | 21:24.9 (2) | 28:26.6 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / Muži | [ 618 ] | Jaroslav Vymětalík | 1991 | CZE | CYKLO PROFI GOLD FREN | 36:32.8 | 03:02.1 | 07:25.8 (2) | 14:43.3 (3) | 21:56.4 (3) | 29:17.7 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / Muži | [ 611 ] | Radim Neuman | 1977 | CZE | CYKLO PROFI | 37:24.0 | 03:53.3 | 08:00.9 (4) | 15:10.7 (4) | 22:27.5 (4) | 29:53.2 (4) | mezičasy | |
5 | 5 / Muži | [ 626 ] | Roman Bukač | 1971 | CZE | Pardubice | 38:59.6 | 05:28.9 | 08:05.9 (5) | 15:43.4 (5) | 23:25.4 (5) | 31:09.8 (5) | mezičasy | |
6 | 6 / Muži | [ 606 ] | Stanislav Šumpík | 1978 | CZE | bike freaks holice | 40:18.4 | 06:47.7 | 08:12.8 (6) | 16:10.9 (6) | 24:08.1 (6) | 32:15.7 (6) | mezičasy | |
7 (-1) | 7 / Muži | [ 623 ] | Petr Novotný | 1988 | CZE | CTB Cycling Team Brandýs | 34:42.3 | 08:45.8 (7) | 17:22.0 (7) | 26:01.3 (7) | 34:42.3 (7) | |||
8 (-1) | 8 / Muži | [ 624 ] | miroslav stoklasa | 1983 | CZE | poběžovice | 38:42.4 | 10:02.4 (9) | 19:25.0 (8) | 28:59.7 (8) | 38:42.4 (8) | |||
DNF | / Muži | [ 601 ] | Adam špaček | 2001 | CZE | 671 | 09:53.5 (8) |
výsledková listina Masters C, D, Z
start ~ 11:30:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / MC-M50 | [ 201 ] | Ivo Kovářík | 1967 | CZE | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 33:43.2 | 06:51.0 (1) | 13:24.2 (1) | 20:08.8 (1) | 26:54.2 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / MC-M50 | [ 203 ] | Ivan Šípal | 1967 | CZE | Alltraining.cz | 33:52.9 | 00:09.7 | 06:54.8 (2) | 13:35.9 (2) | 20:24.0 (2) | 27:09.4 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / MC-M50 | [ 217 ] | Ladislav Dvorský | 1967 | CZE | ELEVEN MERCEDES MITAS | 34:53.5 | 01:10.3 | 07:08.9 (3) | 13:59.5 (3) | 20:54.8 (3) | 27:53.9 (3) | mezičasy | |
4 | 1 / MD-M60 | [ 310 ] | Karel Krejčí | 1958 | CZE | Sweep Cycling | 35:30.1 | 01:46.9 | 07:14.9 (4) | 14:16.8 (4) | 21:18.6 (4) | 28:23.3 (4) | mezičasy | |
5 | 2 / MD-M60 | [ 302 ] | Jiří Sedláček | 1958 | CZE | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 36:04.7 | 02:21.5 | 07:34.9 (6) | 14:39.0 (6) | 21:46.0 (5) | 28:45.6 (5) | mezičasy | |
6 | 3 / MD-M60 | [ 301 ] | Miroslav Pek | 1958 | CZE | TO EUROPE-PEKSPORT | 36:42.4 | 02:59.2 | 07:34.1 (5) | 14:37.3 (5) | 21:46.8 (6) | 29:15.8 (6) | mezičasy | |
7 | 4 / MC-M50 | [ 202 ] | Milan Lehký | 1966 | CZE | Cyklo Bendl | 37:20.1 | 03:36.9 | 07:46.7 (7) | 15:07.2 (7) | 22:26.5 (7) | 29:52.4 (7) | mezičasy | |
8 | 5 / MC-M50 | [ 223 ] | Pavel Petr | 1969 | CZE | CK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 37:21.0 | 03:37.8 | 08:09.1 (11) | 15:37.2 (11) | 22:57.6 (10) | 30:23.4 (9) | mezičasy | |
9 | 6 / MC-M50 | [ 210 ] | Juraj Jiroutek | 1960 | CZE | IN-LIFE Cycling Team | 37:48.6 | 04:05.4 | 08:04.8 (9) | 15:20.9 (9) | 22:48.1 (9) | 30:13.6 (8) | mezičasy | |
10 | 7 / MC-M50 | [ 213 ] | Vladimír Opletal | 1964 | CZE | Short Bike Academy Opletal | 38:10.9 | 04:27.7 | 07:54.3 (8) | 15:19.0 (8) | 22:47.2 (8) | 30:24.6 (10) | mezičasy | |
11 | 8 / MC-M50 | [ 211 ] | Mariusz Kowalczyk | 1963 | POL | Paula-Trans | 38:51.3 | 05:08.1 | 08:05.8 (10) | 15:36.2 (10) | 23:11.2 (11) | 31:02.4 (11) | mezičasy | |
12 | 4 / MD-M60 | [ 218 ] | Zdeněk Kukula | 1950 | CZE | cykloteam KOLARNA | 39:37.9 | 05:54.7 | 08:36.7 (16) | 16:17.6 (15) | 23:58.4 (14) | 31:40.7 (12) | mezičasy | |
13 | 9 / MC-M50 | [ 204 ] | Jiří Jakl | 1963 | CZE | CK Hobby Bohumín | 39:44.8 | 06:01.6 | 08:24.1 (14) | 16:07.8 (13) | 23:57.2 (12) | 31:50.1 (13) | mezičasy | |
14 | 1 / ZA-Z35 | [ 404 ] | Petra Fortelná | 1984 | CZE | AUTENTICBIKE Třebíč | 39:55.6 | 06:12.4 | 08:41.7 (18) | 16:22.7 (17) | 24:18.8 (16) | 32:11.9 (16) | mezičasy | |
15 | 10 / MC-M50 | [ 208 ] | Václav Kraus | 1964 | CZE | KC Hlinsko | 40:00.2 | 06:17.0 | 08:40.3 (17) | 16:25.4 (18) | 24:17.8 (15) | 32:09.7 (15) | mezičasy | |
16 | 5 / MD-M60 | [ 305 ] | Andrzej Misina | 1953 | POL | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | 40:15.9 | 06:32.7 | 08:21.7 (12) | 16:06.3 (12) | 23:57.7 (13) | 32:02.8 (14) | mezičasy | |
17 | 2 / ZA-Z35 | [ 401 ] | Pavlína Maráčková | 1981 | CZE | Sk Jiří Team Ostrava | 40:29.7 | 06:46.5 | 08:42.4 (19) | 16:39.2 (20) | 24:29.6 (19) | 32:31.2 (17) | mezičasy | |
18 | 1 / ZB-Z40 | [ 511 ] | Šárka Chmurová | 1978 | CZE | MAX CURSOR | 40:35.9 | 06:52.7 | 08:22.0 (13) | 16:20.8 (16) | 24:22.9 (18) | 32:31.4 (18) | mezičasy | |
19 | 1 / ZE | [ 627 ] | Naďa Voráčová | 1981 | CZE | TJ Uničov | 40:42.1 | 06:58.9 | 09:01.5 (1) | 16:54.4 (1) | 24:53.0 (1) | 32:50.4 (1) | mezičasy | |
20 | 6 / MD-M60 | [ 304 ] | Jiri Lehotsky | 1948 | CZE | CUBE Cyklo Špicar Jilemnice | 40:47.5 | 07:04.3 | 08:46.6 (22) | 16:46.3 (22) | 24:41.6 (22) | 32:46.6 (20) | mezičasy | |
21 | 11 / MC-M50 | [ 214 ] | Václav Panoch | 1969 | CZE | Short Bike Academy Opletal | 40:48.7 | 07:05.5 | 08:44.7 (21) | 16:28.6 (19) | 24:21.5 (17) | 32:46.4 (19) | mezičasy | |
22 | 12 / MC-M50 | [ 207 ] | Petr Svoboda | 1960 | CZE | KC Hlinsko | 41:13.6 | 07:30.4 | 08:28.4 (15) | 16:15.6 (14) | 24:30.7 (20) | 32:55.0 (21) | mezičasy | |
23 (-1) | 1 / ZC-Z50 | [ 510 ] | Ivana Jaklová | 1965 | CZE | CK Hobby Bohumín | 33:46.1 | 08:53.7 (23) | 16:56.4 (23) | 25:12.9 (23) | 33:46.1 (22) | |||
24 (-1) | 2 / ZE | [ 621 ] | Kateřina Obstová | 1999 | CZE | SKP Duha Lanškroun | 35:42.9 | 09:38.1 (2) | 17:56.3 (2) | 26:47.3 (2) | 35:42.9 (2) | |||
25 (-1) | 2 / ZB-Z40 | [ 503 ] | kateřina holla | 1978 | CZE | DK Bikeshop Ostrava | 35:58.0 | 09:46.4 (26) | 18:18.1 (25) | 27:03.8 (24) | 35:58.0 (23) | |||
26 (-1) | 3 / ZB-Z40 | [ 501 ] | Jitka Hodáňová | 1975 | CZE | SK PRIMA POLIČKA | 36:29.6 | 09:40.0 (25) | 18:23.1 (26) | 27:28.7 (25) | 36:29.6 (24) | mezičasy | ||
27 (-1) | 13 / MC-M50 | [ 215 ] | Miroslav Schwan | 1967 | CZE | ACS DRAK VRBNO | 37:18.3 | 09:09.3 (24) | 18:13.7 (24) | 27:31.5 (26) | 37:18.3 (25) | |||
28 (-1) | 7 / MD-M60 | [ 303 ] | Zdeněk Žarlok | 1958 | CZE | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 37:42.9 | 08:44.2 (20) | 16:40.9 (21) | 24:34.7 (21) | 37:42.9 (26) | mezičasy | ||
29 (-1) | 2 / ZC-Z50 | [ 512 ] | Naďa Čivrná | 1969 | CZE | Vrchlabí | 40:06.9 | 10:10.3 (28) | 19:47.4 (27) | 30:11.7 (27) | 40:06.9 (27) | mezičasy | ||
30 (-1) | 3 / ZA-Z35 | [ 402 ] | Bronislava Wittnerová | 1983 | CZE | CYKLORACING Olomouc | 41:27.9 | 09:58.0 (27) | 19:52.6 (28) | 30:33.6 (28) | 41:27.9 (28) | |||
31 (-2) | 4 / ZB-Z40 | [ 502 ] | Hana Schwanová | 1972 | CZE | ACS Drak Vrbno | 42:14.2 | 14:27.0 (29) | 28:32.6 (29) | 42:14.2 (29) |
výsledková listina Ženy Elite
start ~ 11:30:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / ZE | [ 627 ] | Naďa Voráčová | 1981 | CZE | TJ Uničov | 40:42.1 | 09:01.5 (1) | 16:54.4 (1) | 24:53.0 (1) | 32:50.4 (1) | mezičasy | ||
2 (-1) | 2 / ZE | [ 621 ] | Kateřina Obstová | 1999 | CZE | SKP Duha Lanškroun | 35:42.9 | 09:38.1 (2) | 17:56.3 (2) | 26:47.3 (2) | 35:42.9 (2) |
výsledková listina Masters A, B
start ~ 12:40:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | okruh#6 | okruh#7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / MA-M35 | [ 1 ] | Ondřej Zelený | 1982 | CZE | ELEVEN MERCEDES MITAS | 42:46.6 | 06:20.2 (2) | 12:19.6 (1) | 18:13.7 (1) | 24:19.2 (1) | 30:24.6 (1) | 36:34.4 (1) | mezičasy | ||
2 | 1 / MB-M40 | [ 101 ] | Josef Schejbal | 1978 | CZE | CYKLO PROFI GOLD FREN | 43:16.8 | 00:30.2 | 06:24.5 (4) | 12:22.4 (3) | 18:26.9 (3) | 24:36.0 (2) | 30:44.6 (2) | 36:58.9 (2) | mezičasy | |
3 | 2 / MA-M35 | [ 17 ] | Pavel Linet | 1982 | CZE | Areál Klíny | 43:56.5 | 01:09.9 | 06:38.0 (5) | 12:46.9 (5) | 18:54.4 (4) | 25:03.5 (4) | 31:20.0 (3) | 37:38.4 (3) | mezičasy | |
4 | 2 / MB-M40 | [ 114 ] | Jiří Chyba | 1979 | CZE | Nutrend Specialized Racing | 44:10.9 | 01:24.3 | 06:19.9 (1) | 12:21.2 (2) | 18:26.7 (2) | 24:36.8 (3) | 31:36.6 (4) | 37:50.5 (4) | mezičasy | |
5 | 3 / MB-M40 | [ 115 ] | Petr Pospíšil | 1979 | CZE | Rock Machine Cyklomax | 44:19.1 | 01:32.5 | 06:24.2 (3) | 12:39.1 (4) | 18:54.7 (5) | 25:11.9 (5) | 31:36.9 (5) | 37:58.9 (5) | mezičasy | |
6 | 1 / ME | [ 628 ] | Voznička Vojtěch | 1999 | CZE | Head Bike Opava | 44:27.0 | 01:40.4 | 06:35.9 (1) | 12:46.3 (1) | 19:11.2 (1) | 25:31.1 (1) | 31:52.7 (1) | 38:13.5 (1) | mezičasy | |
7 | 4 / MB-M40 | [ 117 ] | Mirek Bieniasz | 1976 | POL | KCP Bieniasz Bike Team | 45:04.0 | 02:17.4 | 06:45.1 (6) | 13:07.7 (6) | 19:32.6 (6) | 25:55.8 (6) | 32:20.9 (6) | 38:44.0 (6) | mezičasy | |
8 | 2 / ME | [ 625 ] | Maksymilian Bieniasz | 1985 | POL | Bieniasz Regamet PGNiG | 45:04.2 | 02:17.6 | 06:54.3 (2) | 13:12.6 (2) | 19:33.1 (2) | 25:57.9 (2) | 32:23.9 (2) | 38:47.6 (2) | mezičasy | |
9 | 3 / MA-M35 | [ 12 ] | Jiří Strnad | 1984 | CZE | Bitters Cyklofit | 46:08.6 | 03:22.0 | 06:47.8 (7) | 13:10.4 (7) | 19:35.7 (7) | 26:12.6 (7) | 32:47.4 (7) | 39:23.6 (7) | mezičasy | |
10 | 4 / MA-M35 | [ 15 ] | roman kroček | 1984 | CZE | Cross bike | 46:25.9 | 03:39.3 | 07:07.3 (14) | 13:34.0 (10) | 20:01.9 (8) | 26:29.5 (8) | 33:03.3 (8) | 39:41.5 (8) | mezičasy | |
11 | 5 / MB-M40 | [ 131 ] | vojtěch jindřišek | 1979 | CZE | Bitters Cyklofit | 47:00.0 | 04:13.4 | 07:00.0 (10) | 13:34.4 (11) | 20:16.3 (11) | 26:56.3 (9) | 33:37.7 (9) | 40:20.0 (9) | mezičasy | |
12 | 3 / ME | [ 629 ] | Matěj Lasák | 1992 | CZE | MAX CURSOR | 47:14.5 | 04:27.9 | 07:01.4 (3) | 13:33.5 (3) | 20:06.7 (3) | 26:48.2 (3) | 33:32.1 (3) | 40:18.9 (3) | mezičasy | |
13 | 6 / MB-M40 | [ 109 ] | Vlastik Mlynář | 1974 | CZE | ACS Drak Vrbno | 47:28.7 | 04:42.1 | 07:06.2 (12) | 13:33.1 (9) | 20:15.4 (10) | 27:08.3 (11) | 33:54.1 (11) | 40:40.4 (10) | mezičasy | |
14 | 7 / MB-M40 | [ 104 ] | Petr Doležal | 1976 | CZE | AUTENTICBIKE Třebíč | 47:32.9 | 04:46.3 | 07:06.6 (13) | 13:50.5 (13) | 20:30.6 (13) | 27:19.1 (13) | 34:10.7 (13) | 40:58.2 (12) | mezičasy | |
15 | 5 / MA-M35 | [ 11 ] | Michal Veber | 1981 | CZE | DK BIKESHOP Racing Team | 47:40.4 | 04:53.8 | 06:55.8 (9) | 13:35.5 (12) | 20:28.4 (12) | 27:19.0 (12) | 34:10.2 (12) | 40:57.8 (11) | mezičasy | |
16 | 8 / MB-M40 | [ 118 ] | Zdeněk Drábek | 1978 | CZE | Cycling Brno | 47:42.3 | 04:55.7 | 07:16.6 (16) | 13:52.6 (14) | 20:31.4 (14) | 27:20.3 (14) | 34:12.4 (14) | 40:59.1 (13) | mezičasy | |
17 | 4 / ME | [ 620 ] | Michal Rotter | 2000 | CZE | SKP Duha Lanškroun | 48:41.1 | 05:54.5 | 07:10.7 (4) | 14:30.3 (4) | 21:18.6 (4) | 28:21.4 (4) | 35:26.5 (4) | 42:13.2 (4) | mezičasy | |
18 | 9 / MB-M40 | [ 116 ] | Aleš Komberec | 1979 | CZE | Hradecký Spinning Klub | 49:03.5 | 06:16.9 | 07:14.9 (15) | 14:07.1 (15) | 20:55.3 (16) | 27:54.7 (16) | 34:54.8 (15) | 41:52.2 (14) | mezičasy | |
19 | 6 / MA-M35 | [ 7 ] | Petr Fišar | 1984 | CZE | Hradecký Spinning Klub | 49:23.2 | 06:36.6 | 07:18.4 (17) | 14:07.5 (16) | 20:54.2 (15) | 27:54.2 (15) | 34:59.8 (16) | 42:13.7 (15) | mezičasy | |
20 | 10 / MB-M40 | [ 102 ] | Jaroslav Provazník | 1971 | CZE | sweep chomutov | 49:35.7 | 06:49.1 | 07:03.2 (11) | 14:09.1 (17) | 20:55.8 (17) | 27:55.0 (17) | 35:34.6 (17) | 42:36.5 (16) | mezičasy | |
21 | 11 / MB-M40 | [ 140 ] | Michal Rotter | 1977 | CZE | Trutnov | 50:15.8 | 07:29.2 | 07:29.0 (19) | 14:24.8 (18) | 21:26.6 (18) | 28:29.9 (18) | 35:46.8 (18) | 42:43.9 (17) | mezičasy | |
22 (-1) | 12 / MB-M40 | [ 120 ] | Ondřej Stupka | 1979 | CZE | Velká Bíteš | 43:18.5 | 07:37.2 (21) | 14:39.0 (21) | 21:39.4 (19) | 28:48.8 (19) | 36:01.3 (19) | 43:18.5 (18) | |||
23 (-1) | 7 / MA-M35 | [ 16 ] | Jan Brychta | 1981 | CZE | Praha | 43:36.3 | 07:32.7 (20) | 14:38.3 (20) | 21:46.3 (21) | 29:00.8 (20) | 36:12.5 (20) | 43:36.3 (19) | |||
24 (-1) | 13 / MB-M40 | [ 105 ] | Martin Ondráček | 1973 | CZE | CYKLO PROFI GOLD FREN | 43:44.8 | 07:23.5 (18) | 14:30.1 (19) | 21:46.0 (20) | 29:05.1 (21) | 36:23.3 (21) | 43:44.8 (20) | |||
25 (-1) | 14 / MB-M40 | [ 133 ] | Richard Novák | 1978 | CZE | BikePart.cz | 44:43.4 | 07:56.2 (24) | 15:17.4 (23) | 22:29.4 (22) | 29:41.3 (22) | 37:01.1 (22) | 44:43.4 (21) | |||
26 (-1) | 8 / MA-M35 | [ 4 ] | jan kolaja | 1981 | CZE | Sportchallenge | 44:56.7 | 07:51.2 (23) | 15:14.1 (22) | 22:30.4 (23) | 29:49.6 (23) | 37:23.3 (23) | 44:56.7 (22) | |||
27 (-1) | 15 / MB-M40 | [ 110 ] | Čestmír Koutný | 1978 | CZE | SC Samotišky | 46:57.5 | 08:06.6 (25) | 15:46.5 (25) | 23:30.0 (24) | 31:12.9 (24) | 39:07.4 (24) | 46:57.5 (23) | |||
28 (-1) | 9 / MA-M35 | [ 14 ] | Jaroslav Strakoš | 1984 | CZE | cykloteam KOLARNA | 47:29.1 | 08:19.0 (26) | 16:15.4 (27) | 24:05.8 (26) | 32:06.4 (26) | 40:01.5 (26) | 47:29.1 (24) | |||
29 (-1) | 16 / MB-M40 | [ 107 ] | David Plch | 1976 | CZE | Cyklo Bendl | 47:34.1 | 07:50.5 (22) | 15:40.0 (24) | 23:45.5 (25) | 31:57.0 (25) | 39:55.5 (25) | 47:34.1 (25) | |||
30 (-1) | 17 / MB-M40 | [ 111 ] | Radomil Pěnkava | 1974 | CZE | SC Samotišky | 48:19.3 | 08:24.5 (28) | 16:16.4 (28) | 24:13.4 (27) | 32:15.0 (27) | 40:13.3 (27) | 48:19.3 (26) | |||
31 (-1) | 18 / MB-M40 | [ 124 ] | Milan Tuna | 1975 | CZE | AUTENTICBIKE Třebíč | 48:50.1 | 08:24.9 (29) | 16:16.8 (29) | 24:13.8 (28) | 32:22.7 (28) | 40:31.8 (28) | 48:50.1 (27) | |||
32 (-1) | 19 / MB-M40 | [ 126 ] | Libor Foukal | 1977 | CZE | Sport complex Breclav | 48:55.4 | 08:22.1 (27) | 16:04.6 (26) | 24:27.1 (29) | 32:38.1 (29) | 40:49.9 (29) | 48:55.4 (28) | |||
33 (-2) | 1 / Muži | [ 630 ] | Pavel Hrůza | 1983 | CZE | Racers | 45:53.0 | 09:10.9 (1) | 18:05.7 (1) | 26:59.8 (1) | 37:03.3 (1) | 45:53.0 (1) | ||||
34 (-2) | 10 / MA-M35 | [ 6 ] | Josef Horák | 1981 | CZE | Algheroteam | 46:25.0 | 09:32.0 (30) | 18:47.4 (30) | 27:55.4 (30) | 37:11.7 (30) | 46:25.0 (30) | ||||
35 (-2) | 2 / Muži | [ 631 ] | Lukáš Dubravský | 1984 | CZE | Hradec Králové | 46:52.0 | 09:45.3 (2) | 18:49.8 (2) | 28:22.0 (2) | 37:53.6 (2) | 46:52.0 (2) | ||||
DNF | / MA-M35 | [ 3 ] | Jakub Král | 1984 | CZE | cyklo team KOLÁRNA | 06:54.8 (8) | 13:32.5 (8) | 20:13.5 (9) | 26:56.8 (10) | 33:38.2 (10) | |||||
DNS | / MA-M35 | [ 8 ] | Jiří Kopenec | 1984 | CZE | Buštěhrad |
výsledková listina Muži Elite
start ~ 12:40:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | okruh#6 | okruh#7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / ME | [ 628 ] | Voznička Vojtěch | 1999 | CZE | Head Bike Opava | 44:27.0 | 06:35.9 (1) | 12:46.3 (1) | 19:11.2 (1) | 25:31.1 (1) | 31:52.7 (1) | 38:13.5 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / ME | [ 625 ] | Maksymilian Bieniasz | 1985 | POL | Bieniasz Regamet PGNiG | 45:04.2 | 00:37.2 | 06:54.3 (2) | 13:12.6 (2) | 19:33.1 (2) | 25:57.9 (2) | 32:23.9 (2) | 38:47.6 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / ME | [ 629 ] | Matěj Lasák | 1992 | CZE | MAX CURSOR | 47:14.5 | 02:47.5 | 07:01.4 (3) | 13:33.5 (3) | 20:06.7 (3) | 26:48.2 (3) | 33:32.1 (3) | 40:18.9 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / ME | [ 620 ] | Michal Rotter | 2000 | CZE | SKP Duha Lanškroun | 48:41.1 | 04:14.1 | 07:10.7 (4) | 14:30.3 (4) | 21:18.6 (4) | 28:21.4 (4) | 35:26.5 (4) | 42:13.2 (4) | mezičasy |
výsledková listina mimo soutěž A, B
start ~ 12:40:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (-2) | 1 / Muži | [ 630 ] | Pavel Hrůza | 1983 | CZE | Racers | 18:05.7 | 09:10.9 (1) | 18:05.7 (1) | 26:59.8 (1) | 37:03.3 (1) | |
2 (-2) | 2 / Muži | [ 631 ] | Lukáš Dubravský | 1984 | CZE | Hradec Králové | 18:49.8 | 09:45.3 (2) | 18:49.8 (2) | 28:22.0 (2) | 37:53.6 (2) |