Bike Vikend MTB
30.05.2021 Česká republika
Men Cadet (Kadeti) |
celkem:
19 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Women Cadet (Kadetky) |
celkem:
2 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Women Elite/U23 |
celkem:
4 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Women Junior |
celkem:
6 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Men Elite/U23 |
celkem:
15 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Men Junior |
celkem:
26 |
[html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
startovka Bike Vikend M T B | N/A | 21.12.2021 12:36:22 |
startovní listina Men Cadet (Kadeti)
start ~ 11:00:04 , 2005 - 2006 , přihlášeno: 19 účastníků ( 19 mužů, žen)
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC | 502 | Bernát Adam | 10047336081 | CZE | 2005 | Dukla Praha | Háj Ve Slezsku | |
MC | 510 | Elbadri Jakub | 10059129059 | CZE | 2005 | Dukla Praha | Na Tykačce 695/27 Praha 9 | |
MC | 509 | Faltýnek Jan | 10047423886 | CZE | 2006 | Čez Tábor | Svitavy | |
MC | 517 | Habr Chris | 10047406409 | CZE | 2006 | Čed Bike Team | Praha | |
MC | 503 | Hojka František | 10047374073 | CZE | 2005 | Expres Cz Bmd Team Kolín | Holice | |
MC | 520 | Hurda Vojtěch | 10078848452 | CZE | 2005 | Kola-bbm.cz | Plzeň 2-slovany | |
MC | 513 | Kniha Petr | 10054141239 | CZE | 2006 | Expres Cz - Tufo Team KolÍn | Zdislava | |
MC | 518 | Kratochvíl Václav | 10046491878 | CZE | 2006 | Lawi Junior Team | Desná V Jizerských Horách | |
MC | 512 | Krýsl Lukáš | 10013440948 | CZE | 2005 | Ms Bike Academy Racing | Klatovy | |
MC | 514 | Lehký Jan | 10106916414 | CZE | 2006 | Ms Bike Academy Racing | Železná Ruda | |
MC | 519 | Matoulek Jiří | 10106279143 | CZE | 2006 | Expres Cz Tufo Team KolÍn | Trutnov | |
MC | 501 | Novotný Ondřej | 10047271518 | CZE | 2005 | DUKLA PRAHA | Praha 16 - Radotín | |
MC | 521 | Pivnička Jakub | 10062736247 | CZE | 2005 | Bikestrike.com | Na Bělidle 417 | |
MC | 506 | Rubeš Dan | 10009358056 | CZE | 2005 | Expres Cz Tufo Tým Kolín | Sezemice | |
MC | 504 | Samec Filip | 10047318402 | CZE | 2005 | Brilon Racing Team MB | Praha 4 | |
MC | 505 | Strejček Adam | 10066160448 | CZE | 2006 | Ždánice | Ždánice | |
MC | 515 | Šmíd Jakub | 10053919856 | CZE | 2006 | Author Team Stupno | Plzeň | |
MC | 516 | Tabara Šimon | 10047430758 | CZE | 2005 | Expres Cz- Tufo Team KolÍn | Prstná 140, Petrovice U Karviné | |
MC | 507 | Zahálka Štěpán | 10047402870 | CZE | 2006 | Ck Slavoj Terezín Cyklo-city | Polepy |
startovní listina Women Cadet (Kadetky)
start ~ 11:01:04 , 2005 - 2007 , přihlášeno: 2 účastníků ( mužů, 2 žen)
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | 601 | Pulkrabová Marika | 10079905449 | CZE | 2006 | Čistý Sport | Dobříš | |
WC | 602 | Viková Hanka | 10047449754 | CZE | 2007 | Dukla Praha | Praha 4 |
startovní listina Women Elite/U23
start ~ 13:14:08 , 2002 a starší , přihlášeno: 4 účastníků ( mužů, 4 žen)
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE | 202 | Czeczinkarová Jana | 10009338151 | 429 | CZE | 1997 | Liv Mistral Cycling | Kolín |
WU23 | 203 | Holubová Adéla | 10047313045 | 34 | CZE | 2002 | Kola-bbm.cz | Město Touškov |
WU23 | 204 | Šafářová Zuzana | 10047264343 | 32 | CZE | 2001 | Rouvy Specialized | Kamenec 169 |
WU23 | 206 | Wagner Eva | 10087869654 | GER | 2002 | M-wave Pro Team/ Rvc Trieb | Trieb |
startovní listina Women Junior
start ~ 13:15:08 , 2003 - 2004 , přihlášeno: 6 účastníků ( mužů, 6 žen)
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WJ | 401 | Bedrníková Karolína | 10047257370 | 347 | CZE | 2003 | Expres CZ Tufo Team Kolín | Kolín |
WJ | 402 | Hojková Štěpánka | 10047324058 | 60 | CZE | 2003 | Express Cz Tufo Team KolÍn | Koudelka |
WJ | 404 | Leupold Paula | 10060382783 | GER | 2004 | Team Jota / Tv 1875 Burglengenfeld | Burglengenfeld | |
WJ | 407 | Mitrychová Michaela | 10047337394 | CZE | 2004 | Kola-bbm.cz | Plzeň | |
WJ | 406 | Šindelářová Hana | 10047368922 | CZE | 2004 | Čed Bike Team | Praha 4 | |
WJ | 405 | Šmídová Adéla | 10053920058 | CZE | 2003 | Author Team Stupno | Plzeň |
startovní listina Men Elite/U23
start ~ 14:59:49 , 2002 a starší , přihlášeno: 15 účastníků ( 15 mužů, žen)
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 110 | Anderle Florian | 10048569904 | GER | 1997 | Team Fujibikes Rockets | 99326 Stadtilm | |
MU23 | 115 | Bundschuh Johan | 10036513309 | GER | 2002 | White Rock | Stendal | |
MU23 | 119 | Garczyk Paweł | 10055994747 | POL | 2000 | Warszawski Klub Kolarski | Oborniki Śląskie | |
MU23 | 113 | Gloeckner Maxime | 10036561405 | GER | 2002 | Rsv Venusberg E. V. | Pockau-lengefeld | |
MU23 | 116 | Gutsche Levin | 10111811779 | GER | 1999 | Gute Laune Sport | Bad Salzungen | |
ME | 120 | Hähnel Frederik | 10011075764 | GER | 1996 | Shop4cross Mohrmann-bau | Cottbus | |
MU23 | 109 | Hula Robert | 10023503989 | 2 | CZE | 2000 | Expres CZ Tufo Team Kolín | Kolín |
MU23 | 117 | König Tobias | 10054424761 | GER | 2002 | Msc Wiesenbach Team Orbea Serpentine Velosport | Obergünzburg | |
MU23 | 101 | Kossmann Martin Vidaurre | 10015410149 | 554 | CHL | 2000 | Lexware Mountainbike Team | Santiago |
MU23 | 106 | Kučera Jakub | 10047288288 | 51 | CZE | 2001 | Expres CZ Tufo Team Kolín | Kolín |
MU23 | 118 | Langner Max | 10102512311 | GER | 2002 | Asc Kronach Frankenwald | Stockheim | |
ME | 111 | Morávek Zdeněk | 10014821681 | CZE | 1996 | Superior Riders | Hořice | |
ME | 114 | Neumann Marcus | 10007884060 | GER | 1987 | no Team | Berlin | |
MU23 | 112 | Procházka Lukáš | 10081030952 | CZE | 2002 | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | Nový Bor | |
ME | 105 | Rajchart Jan | 10008820213 | 52 | CZE | 1996 | Gapp System - Kolofix Mtb Racing Team | Ujezd U Sv. Krize |
startovní listina Men Junior
start ~ 15:00:50 , 2003 - 2004 , přihlášeno: 26 účastníků ( 26 mužů, žen)
kategorie | # | jméno | kód UCI | uci_points | stát | ročník | tým (obec) | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ | 319 | Barth Matěj | 10079504214 | CZE | 2004 | Ms Bike Academy Racing | Plzeň | |
MJ | 317 | Bräunig Jaro | 10086783456 | GER | 2003 | Bikesportbühne Bayreuth | Wonsees Gelbsreuth | |
MJ | 303 | Čáslavský Matěj | 10047337600 | 8 | CZE | 2003 | Ms Bike Academy Racing | Plzeň |
MJ | 316 | Černý Patrik | 10047308803 | CZE | 2004 | Expres Cz Bmd Team Kolín | Praha | |
MJ | 313 | Degenkolb Hannes | 10048529282 | GER | 2004 | Rsv Team Auto-riedel Schwarzenberg | Lauter-bernsbach | |
MJ | 302 | Del Grosso Tibor | 10022812562 | 20 | NLD | 2003 | Wv Noord-holland | Eelde |
MJ | 323 | Gross Jan | 10053920563 | CZE | 2004 | Author Team Stupno | Plzeň | |
MJ | 308 | Hatzold Julian | 10054438000 | GER | 2003 | Tv Redwitz | Burgkundstadt | |
MJ | 320 | Havelka Štěpán | 10106696546 | CZE | 2004 | Adastra Cycling Team | Praha | |
MJ | 305 | Haverdings David | 10049010545 | 2 | NLD | 2004 | ZZPR Orangebabies Cycling Team | Zuidlaren |
MJ | 306 | Hrstka Vojtech | 10107534685 | 2 | CZE | 2003 | Gapp System -kolofix Mtb Racing Team | Praha |
MJ | 311 | Irmscher Paul | 10054460935 | GER | 2003 | Ssv Mounty Altenberg | Altenberg | |
MJ | 301 | Jech Filip | 10047375083 | 68 | CZE | 2004 | Adastra Cycling Team | Klecany |
MJ | 318 | Kouba Daniel | 10081498269 | CZE | 2004 | Ms Bike Academy Racing | Stříbrná | |
MJ | 314 | Kunčík Matěj | 10047304759 | CZE | 2004 | Rouvy Specialized Team | Vrchlabí | |
MJ | 309 | Pavek Matyas | 10047423785 | CZE | 2004 | Brilon Racing Team Mb | Liberec | |
MJ | 315 | Popp Niklas | 10073785658 | GER | 2004 | Eds Mtb Team Nürnberg | Bayreuth | |
MJ | 304 | Pospíšil Matěj | 10079350327 | 8 | CZE | 2004 | Expres Cz - Tufo Team Kolín | Kolín V |
MJ | 307 | Rossner Moritz | 10036376394 | GER | 2003 | Eds-mtb-team Nürnberg | Nürnberg | |
MJ | 322 | SvatoŠ TomÁŠ | 10047393069 | CZE | 2004 | Cyklo Ski Klub Polička | Polička | |
MJ | 326 | Šindelář Jan | 10047368821 | CZE | 2003 | Kolofix | Praha 4 | |
MJ | 321 | Švandrlík Jakub | 10096874789 | CZE | 2004 | Author Theam Stupno | Zaječov | |
MJ | 324 | Thoegersen Mads Birk | 10054328670 | DNK | 2003 | Hammel Cykle Klub | Silkeborg | |
MJ | 325 | Vávra Otakar | 10109882287 | CZE | 2004 | Cycli.cz Team | Pardubice | |
MJ | 312 | Vik Matěj | 10047318705 | CZE | 2004 | Dukla Praha | Praha 4 | |
MJ | 310 | Weinberg Peat | 10077547844 | GER | 2004 | Ssv Mounty Altenberg | Altenberg |