Běh Teplickými skalami
25.08.2024 Teplice nad Metují
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
startovka Běh Teplickými skalami | N/A | 15.10.2024 21:21:40 | |
B T S detail Hriste | png | 327989B | 24.08.2024 19:44:47 |
startovní listina LASPORTIVA CROSS
start ~ 09:30:37 , 2008 a starší , přihlášeno: 359 účastníků ( 245 mužů, 114 žen) 10 km, hlavní závod dospělých.
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | 16 | Abrhám Michael | CZE | 1996 | Praha 4 - Michle | 0 | Praha 4 - Michle |
ZB | 17 | Alšrová Hana | USA | 1981 | Las Vegas | 10 | Las Vegas |
ZC | 18 | Badinská Jitka | CZE | 1977 | Praha 10 | 0 | Praha 10 |
MC | 19 | Baláš Martin | CZE | 1973 | Rozběháme Náchod | 110 | Dolní Radechová |
ZA | 364 | Bálková Tereza | CZE | 1995 | Brno | 0 | Brno |
ZC | 20 | Baškovská Romana | CZE | 1974 | Holky Z Vršovky | 1110 | Nové Město Nad Metují |
ZD | 21 | Benešová Jolana | CZE | 1969 | Redpoint Team | 90 | Bezděkov Nad Metují |
MB | 22 | Beran Jan | CZE | 1983 | SKI Police nad Metují | 1050 | Police Nad Metují |
junior | 23 | Beran Matěj | CZE | 2010 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
ZA | 25 | Beranová Anna | CZE | 1991 | SKI Police nad Metují | 1090 | Machov |
ZB | 26 | Beranová Hana | CZE | 1988 | SKI Police nad Metují | 1030 | Police Nad Metují |
juniorky | 27 | Beranová Sára | CZE | 2009 | SKI Police nad Metují | 90 | Police Nad Metují |
ZA | 24 | Beranova Zuzana | CZE | 1991 | Olesnice V Orlickych Horach | 0 | Olesnice V Orlickych Horach |
junior | 28 | Bernard Lukáš | CZE | 2011 | SKI Police nad Metují | 0 | Hronov |
juniorky | 29 | Bernardová Barbora | CZE | 2006 | HK Jihlava | 60 | Štoky |
ZB | 30 | Bernardova Tereza | CZE | 1983 | SKI Police nad Metují | 0 | Hronov |
MB | 31 | Betlach Tomáš | CZE | 1983 | HORO ČT | 0 | Česká Třebová |
MC | 32 | Bibrle Petr | CZE | 1973 | Sportovní spolek U borovice Lhota pod. Hořičkami | 90 | Lhota Pod Hořičkami |
MC | 33 | Bílek František | CZE | 1974 | Palkovice | 0 | Palkovice |
ZA | 34 | Bitnarová Barbora | CZE | 1992 | Sportovní klub hasičů KHK | 0 | Teplice Nad Metují |
MA | 35 | Blahuta Tomas | CZE | 1992 | Ostrava | 0 | Ostrava |
MA | 36 | Boháč Ladislav | CZE | 1992 | Velké Poříčí | 0 | Velké Poříčí |
ZC | 37 | Bohuňková Alexandra | CZE | 1976 | Rozběháme Náchod | 100 | Hronov |
ME | 38 | Bomba Zygmunt | POL | 1955 | Biały niedzwiedz | 130 | Złoty Stok |
MC | 39 | Buri Vojtech | CZE | 1978 | Haven Team | 0 | Jablonec Nad Nisou |
MD | 40 | Buřil František | CZE | 1966 | Vidochov | 1080 | Vidochov |
MB | 41 | Bydžovský Marek | CZE | 1986 | Police Nad Metují | 240 | Police Nad Metují |
MC | 42 | Cibulka Jiří | CZE | 1975 | Horoklub Česká Třebová | 10 | Česká Třebová |
ZA | 43 | Crhonková Markéta | CZE | 2001 | Atletika Alojzov | 1020 | Mostkovice |
ZB | 44 | Černíková Kateřina | CZE | 1989 | Běžecký klub Náchod | 1371 | Semechnice |
junior | 356 | Černý Matouš | CZE | 2013 | Lk Škoda Plzeň | 0 | |
MB | 45 | Česenek Ivo | CZE | 1987 | BKN | 60 | Nové Město Nad Metují |
ZA | 373 | Čileková Marta | SVK | 1994 | Horo Čt | 0 | |
MD | 46 | Čipera Radek | CZE | 1964 | SKI Radvanice | 281 | Radvanice |
MB | 47 | Čížek Václav | CZE | 1989 | Vertone | 0 | Jablonec Nad Nisou |
juniorky | 49 | Dahmani Amelia | CZE | 2009 | AC Slovan Liberec | 110 | Liberec |
ZA | 50 | Deketová Veronika | CZE | 1999 | Velké Meziříčí | 0 | Velké Meziříčí |
MB | 52 | Denygr Daniel | BIH | 1983 | NK Travnik | 0 | Hony |
MC | 53 | Divíšek David | CZE | 1977 | INS BIKE TEAM | 0 | Velké Poříčí |
MA | 2 | Dobrowolski Alan | POL | 1996 | Boguszów-gorce | 1060 | Boguszów-gorce |
MA | 54 | Doubrava Jakub | CZE | 1995 | Karlovy Vary | 0 | Karlovy Vary |
MC | 55 | Drygalski Henryk | CZE | 1979 | Trutnov | 0 | Trutnov |
MA | 56 | Důrek Milan | CZE | 1991 | OK Slavia Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
ZB | 57 | Dušková Pavla | CZE | 1987 | Častolovice | 0 | Častolovice |
MA | 58 | Ebel Matyáš | CZE | 1992 | Dlouhá míle | 0 | Praha 6 - Ruzyně |
MC | 59 | Farský Jan | CZE | 1976 | MIZUNO TEAM | 0 | Úpice |
ZC | 60 | Flašarová Lenka | CZE | 1972 | Svaz Českých Bohémů | 151 | Náchod |
ZB | 61 | Fletcher Agnieszka | POL | 1986 | GóryLasy | 0 | Pawłowice |
MC | 62 | Florian Tomáš | CZE | 1979 | Náchod | 361 | Náchod |
ZD | 63 | Friebelová Eva | CZE | 1962 | TJ Maratonstav Úpice | 390 | Havlovice 162 |
MC | 64 | Friede Jan | CZE | 1977 | TEROVA BEZDĚKOV NAD METUJÍ | 90 | Hronov |
ZC | 65 | Fulková Pavlína | CZE | 1976 | SKI Police nad Metují | 1030 | Bukovice |
ZD | 66 | Grabusińska Marzena | POL | 1969 | Sobótka | 80 | Sobótka |
MD | 67 | Grabusiński Piotr | POL | 1969 | Sobótka | 0 | Sobótka |
ZB | 372 | Grätzová Dita | CZE | 1982 | Horám Zdar! | 0 | Hronov |
MB | 349 | Groh Radoslav | CZE | 1988 | Hudy | 1030 | Vrchlabí |
ZA | 370 | Grohová Karolína | CZE | 1990 | Hudy | 60 | Vrchlabí |
MC | 68 | Gromus Daniel | CZE | 1978 | HO Rýmařov | 70 | Rabštejsnká Lhota |
ZA | 69 | Grossová Petra | CZE | 1999 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
MA | 70 | Habr Martin | CZE | 1996 | Tj Sokol Olešnice | 1050 | Červený Kostelec |
MD | 71 | Habr Petr | CZE | 1965 | ŽERNOV PRO RADOST | 511 | Červený Kostelec |
MC | 72 | Hanáček Roman | CZE | 1977 | Dukla Vinohrady, HSK, Fuck IT | 0 | Hradec Králové |
ZC | 73 | Hančová Denisa | CZE | 1978 | HSK Horní Rokytnice | 90 | Rokytnice Nad Jizerou |
MA | 75 | Handlíř Jan | CZE | 1995 | Třebíč | 0 | Třebíč |
MB | 74 | Handlíř Petr | CZE | 1983 | Peha Project S.r.o. | 0 | Brno-medlánky (okres Brno-město) |
MA | 76 | Hanousek Jakub | CZE | 1991 | SABZO | 0 | Police Nad Metují |
ZA | 77 | Hanušová Nikola | CZE | 1996 | KHS Jilemnice | 0 | Benecko |
junior | 79 | Hanzl Patrik | CZE | 2005 | Hvězda Pardubice | 551 | Hronov |
MA | 78 | Hanzl Radim | CZE | 1990 | Bedřichov 37, Pacov | 0 | Bedřichov 37, Pacov |
MC | 354 | Harasym Maciej | POL | 1977 | Mukn pod Stoza | 0 | Lubawka |
juniorky | 355 | Harasym Michalina | POL | 2008 | Mukn pod Stróża | 80 | Lubawska |
ZB | 80 | Havlíčková Ivana | CZE | 1981 | SKI Police nad Metují | 1010 | Police Nad Metují |
MA | 81 | Havlík Lukáš | CZE | 2004 | Hvězda Pardubice | 1171 | Hlinsko |
ZC | 83 | Havlová Marie | CZE | 1976 | Skilauf Team | 1070 | Trutnov |
juniorky | 82 | Havlová Petra | CZE | 2006 | TJ Maratonstav | 671 | Úpice |
MA | 84 | Hekrle Pavel | CZE | 1993 | Horo ČT | 0 | Česká Třebová |
MB | 85 | Hernik David | CZE | 1987 | Dobrá | 0 | Dobrá |
ZA | 86 | Hlavatá Anežka | CZE | 1999 | Blána | 160 | Nové Město Nad Metují |
ZA | 87 | Hluchá Marína | SVK | 2002 | Košice | 0 | Košice |
ZB | 88 | Hluchníková Renáta | CZE | 1988 | Pesani Frýdek-Místek | 80 | Frýdek-místek |
MB | 89 | Hofman Jan | CZE | 1982 | Smart Wood | 50 | Střihov / Sloveč |
MB | 90 | Horák Dalibor | CZE | 1989 | Suchovršice | 0 | Suchovršice |
ZA | 91 | Horakova Johana | CZE | 1992 | Hovrch - Chyť mě, když to dokážeš | 0 | Vrchoviny |
junior | 92 | Hornych Oldřich | CZE | 2009 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
ZB | 93 | Hornychová Marie | CZE | 1980 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
MD | 95 | Hradecký Jaroslav | CZE | 1963 | OK Doksy | 30 | Božanov |
junior | 96 | Hrouda Martin | CZE | 2005 | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 0 | Špindlerův Mlýn |
MB | 98 | Hrubsa Branislav | CZE | 1983 | Brandys Nad Labem | 0 | Brandys Nad Labem |
MC | 366 | Hrubý Pavel | CZE | 1977 | Horní Maršov | 0 | Horní Maršov |
junior | 99 | Hrůša Ondřej | CZE | 2009 | SKI Police nad Metují | 0 | Bělý, Machov |
MA | 347 | Hudec Tomáš | CZE | 1990 | Salomon | 1130 | Praha |
MA | 100 | Humeňuk Ivo | CZE | 1992 | Česká Skalice | 240 | Česká Skalice |
MB | 350 | Chlup Roman | CZE | 1985 | Hmk Blansko | 0 | Boskovice |
MA | 101 | Chlupáč Dominik | CZE | 1993 | Brooks Team CZ | 1080 | Praha |
ME | 102 | Chmelař Jaromír | CZE | 1958 | Dobruška | 80 | Dobruška |
ZC | 104 | Janáčková Kateřina | CZE | 1975 | KRB Chrudim | 210 | Pardubice |
MA | 105 | Jandáček Jakub | CZE | 1997 | Wikov | 0 | Hronov |
MB | 106 | Janík Pavel | CZE | 1984 | Třebíč | 0 | Třebíč |
ZA | 107 | Janovská Andrea | CZE | 1990 | Lepší život pro Emmičku z.s | 220 | Kramolna |
MB | 108 | Janovský Roman | CZE | 1983 | Lepší život pro Emmičku z.s | 20 | Kramolna |
ZC | 109 | Jastrzębski Joanna | POL | 1970 | GóryLasy | 0 | Wrocław |
ZA | 110 | Javorková Anna | CZE | 2003 | Mountain squat | 20 | Krnov |
MF | 111 | Javůrek Jiří | CZE | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | 751 | Svoboda Nad Úpou |
MB | 112 | Ježek Martin | CZE | 1985 | Ježek v kleci | 0 | Boskovice |
MB | 113 | Jirka Jan | CZE | 1983 | Už tam budem? | 0 | Police Nad Metují |
MC | 114 | Jirouš Martin | CZE | 1978 | - | 0 | Harrachov |
ZA | 115 | Jíšová Barbora | CZE | 1992 | Eleven run team | 1150 | Praha |
ZD | 117 | Jonášová Zdeňka | CZE | 1964 | Hradecký spinning klub | 691 | Hradec Králové |
MA | 118 | Junior Ruby | CZE | 2001 | Písek | 0 | Písek |
MB | 119 | Juzek Robert | CZE | 1987 | Praha | 0 | Praha |
MA | 120 | Kadeřávek Adam | CZE | 2002 | wc | 0 | Tábor |
ZB | 121 | Kadlecová Lucie | CZE | 1986 | Horní Bludovice | 50 | Horní Bludovice |
MA | 122 | Kácha Jakub | CZE | 1993 | Plzeň | 60 | Plzeň |
MB | 123 | Kaplan Lukáš | CZE | 1984 | HO Lysá nad Labem | 0 | Tábor |
ZA | 124 | Karbanová Barbora | CZE | 1990 | MIZUNO TEAM | 90 | Dvůr Králové Nad Labem |
MD | 125 | Kašpárek Martin | CZE | 1967 | TJ Velichovky | 310 | Velichovky |
juniorky | 126 | Kašparová Tereza | CZE | 2005 | Liberec | 50 | Liberec |
junior | 127 | Kelar Štěpán | CZE | 2007 | TENDON BLOK | 0 | Olomouc |
MD | 128 | Kendík Ben | CZE | 1967 | HO Magi Team | 0 | Liberec |
ZA | 129 | Klabouchová Kristyna | CZE | 1996 | Trebon | 0 | Trebon |
ZD | 130 | Klampflová Eva | CZE | 1964 | Vrchaři Vrchlabí | 750 | Vrchlabí |
ZA | 131 | Klenovská Anna | CZE | 1990 | Praha | 0 | Praha |
MC | 132 | Klimt David | CZE | 1973 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
MC | 133 | Klusák Petr | CZE | 1977 | Praha | 0 | Praha |
MB | 134 | Knytl Martin | CZE | 1988 | Kola Ledeč | 0 | Broumov |
MB | 135 | Kocián Daniel | CZE | 1987 | Nutrend | 0 | Ostrava |
MB | 351 | Kocián Jan | CZE | 1988 | Ho Ještěd | 0 | Česká Lípa - Česká Lípa (část) |
MC | 136 | Kočara Jiří | CZE | 1970 | Ho SSK Vítkovice | 0 | Kunčíčky U Bašky |
ZC | 137 | Kočarová Kára | CZE | 1972 | HO Vítkovice | 20 | Baška |
MD | 138 | Kolář Radek | CZE | 1969 | Ulita -Hobra orienteering | 150 | Broumov |
ZC | 139 | Kolisková Monika | CZE | 1978 | Run4run | 361 | Run4run |
MC | 140 | Kolovrátník Jiří | CZE | 1977 | JIROUS | 0 | Jaroměř |
MC | 141 | Konrad Josef | CZE | 1978 | KMB | 0 | Rapotin |
ZA | 142 | Korbelářová Simona | CZE | 2004 | Trutnov | 0 | Trutnov |
junior | 144 | Kornaś Franciszek | POL | 2008 | GóryLasy | 0 | Laskówka (pl) |
MC | 143 | Kornaś Marcin | POL | 1978 | GóryLasy | 30 | Laskówka (pl) |
MB | 145 | Korzeniewski Marcin | POL | 1989 | Wrocław | 0 | Wrocław |
junior | 147 | Kostovský Matěj | CZE | 2008 | TJ Maratonstav Úpice | 120 | Úpice |
MC | 146 | Kostovský Petr | CZE | 1974 | TJ Maratonstav Úpice | 0 | Úpice |
ZD | 148 | Kotlíková Dana | CZE | 1963 | HK Jihlava | 110 | Jihlava |
MC | 149 | Kovařík Zbyněk | CZE | 1974 | Březová Nad Svitavou | 20 | Březová Nad Svitavou |
MB | 150 | Koza Oldřich | CZE | 1988 | Sherpa Climb | 0 | Praha 8 |
ZC | 151 | Kozáková Denisa | CZE | 1979 | BK Náchod | 1311 | Hradec Králové |
ZA | 152 | Kráčmarová Julie | CZE | 2002 | Olomouc | 0 | Olomouc |
ME | 153 | Krajč Zdeněk | CZE | 1954 | Trutnov | 90 | Trutnov |
MA | 362 | Krampota František | CZE | 1990 | Chrudim | 0 | Chrudim |
MA | 154 | Kratěna Pavel | CZE | 1993 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
MD | 367 | Kratochvíl Jiří | CZE | 1962 | Praha | 0 | Praha |
MB | 155 | Kraus Tomas | CZE | 1984 | Sunny Gang Plzeň | 0 | Plzeň |
MB | 156 | Krejčí Pavel | CZE | 1983 | Sunny Gang Plzeň | 0 | Plzeň |
MC | 157 | Krejsa Tomáš | CZE | 1977 | KUS Sopotnice | 0 | Sopotnice |
ZA | 158 | Krejzlová Markéta | CZE | 1998 | Praha 4 - Michle | 10 | Praha 4 - Michle |
ZA | 159 | Krella Monika | CZE | 1992 | HO Vrchlabí | 0 | Vrchlabí |
MD | 160 | Krempa Milan | CZE | 1963 | Pivovar Primátor | 230 | Hradec Králové |
MC | 12 | Krtička Michal | CZE | 1973 | Tj sokol Žďárky | 1100 | Žďárky |
ZB | 11 | Krtičková Radka | CZE | 1988 | TJ Žďárky | 1401 | Žďárky |
ZC | 161 | Krukiewicz Marta | POL | 1978 | GóryLasy | 40 | Kłodzko |
MB | 163 | Kruncik Pavel | CZE | 1985 | SOOB Spartak Rychnov nad Kneznou | 0 | Rychnov Nad Kneznou |
MB | 1 | Krunka Kamil | CZE | 1986 | Běžecký klub Náchod | 1710 | Náchod |
ZB | 164 | Křemenová Soňa | CZE | 1980 | chaloupka Adršpach | 20 | Dobřichovice |
MB | 165 | Křístek Petr | CZE | 1987 | HO VŠB TU Ostrava | 0 | Kaňovice |
ZB | 166 | Kubcová Karolína | CZE | 1983 | Sporttraudy | 0 | Náchod |
MA | 167 | Kubeček Ladislav | CZE | 1991 | TJ Maratonstav Úpice | 20 | Úpice |
MB | 168 | Kubík Ondřej | CZE | 1981 | TJ Maratonstav Úpice | 1040 | Batňovice |
MA | 169 | Kučera Tomáš | CZE | 1994 | SK Studenec | 0 | Studenec |
ZA | 171 | Kučerová Lucie | CZE | 1992 | Vrchaři Vrchlabí | 1010 | Vrchlabí |
MC | 172 | Kulda Jan | CZE | 1973 | TJ Sokol Olešnice | 10 | Červený Kostelec |
ZB | 173 | Kultová Petra | CZE | 1988 | Emerich’s Bros and Sis | 50 | Broumov |
MC | 174 | Lamich Bořivoj | CZE | 1974 | Run for life Zábědov | 0 | NovÝ BydŽov |
MB | 348 | Larysz Jakub | CZE | 1989 | Hudy | 0 | |
ZA | 175 | Látová Lenka | CZE | 1992 | Praha | 0 | Praha |
ZB | 176 | Lemfeldová Jarmila | CZE | 1982 | DKH Broumov | 0 | Martínkovice |
MD | 177 | Leplt Jiří | CZE | 1961 | Pivovar Miletín | 170 | Miletín |
MA | 178 | Leune Benjamin | NLD | 1994 | Zeist | 0 | Zeist |
MC | 179 | Lhota Aleš | CZE | 1978 | A and A design | 0 | Miletín |
junior | 180 | Liskovský Václav | CZE | 2009 | SKI Police nad Metují | 40 | Police Nad Metují |
MB | 181 | Lopusiewicz Janusz | POL | 1984 | Irracjonalnie Maszerujacy | 0 | Wrocław |
MC | 182 | Lot Miroslav | CZE | 1976 | Sportovní klub Nový Bor | 0 | Svor |
ZA | 10 | Ludvíková Lucie | CZE | 1990 | Běžecký klub Náchod | 1610 | Kleny |
ZA | 183 | Lukášová Ivana | CZE | 2001 | Česká Čermná | 30 | Česká Čermná |
ZC | 185 | Łubik Renata | POL | 1970 | GóryLasy | 0 | Wrocław |
ZA | 186 | Magyaricsová Lenka | CZE | 1999 | Havířov | 0 | Havířov |
MB | 188 | Mach Jan | CZE | 1984 | HO Teplice nad Metují | 1010 | Vlčice |
MB | 187 | Mach Jan | CZE | 1986 | Chlastana FO:TRail | 90 | Trutnov |
ZA | 189 | Machová Marie | CZE | 2000 | LK Mšeno | 0 | Praha 8 |
ZB | 190 | Machová Vendula | CZE | 1989 | Běžecký klub Náchod | 1361 | Vlčice |
ZA | 191 | Malimánková Tereza | CZE | 1997 | Karlovy Vary | 0 | Karlovy Vary |
MC | 192 | Malý Pavel | CZE | 1975 | Vojenská policie | 0 | Teplice Nad Metují |
MC | 193 | Mandik Karel | CZE | 1978 | Totaloutdoor | 0 | Prague |
junior | 194 | Manych Theodor | CZE | 2005 | Rtyně V Podkrkonoší | 80 | Rtyně V Podkrkonoší |
junior | 195 | Mareth Jan | CZE | 2008 | SK Nové Město nad Metují | 280 | Česká Skalice |
MD | 196 | Marzec Zbigniew | POL | 1967 | GóryLasy | 0 | Pawłowice (pl) |
MA | 197 | Máslo Jan | CZE | 1992 | Stena HK 2 | 0 | Hradec Králové |
ZC | 198 | Matouskova Zuzana | CZE | 1979 | OlfinCar Ski Team | 1190 | Trutnov |
MD | 199 | Matuška Václav | CZE | 1969 | Velká Jesenice | 540 | Velká Jesenice |
ZD | 200 | Matušková Jana | CZE | 1969 | Velká Jesenice | 591 | Velká Jesenice |
MB | 201 | May Petr | CZE | 1985 | Bezděkov nad metují | 0 | Bezděkov Nad Metují |
MB | 202 | Mazák Tomáš | CZE | 1989 | HO Humanita | 0 | Praha |
MB | 203 | Mazur Tomáš | CZE | 1989 | HO Staré Město | 0 | Frydlant Nad Ostravicí |
MC | 204 | Melišík Jan | CZE | 1974 | Skilauf team | 140 | Pavlišov |
MB | 205 | Melša Zdenek | CZE | 1982 | Skilauf team | 1020 | Chvalkovice |
ZA | 206 | Mešková Lucia | SVK | 1991 | Martin | 0 | Martin |
MF | 207 | Metelka Josef | CZE | 1944 | SKI Police | 670 | Velká Jesenice 125 |
MA | 13 | Metelka Ondřej | CZE | 2001 | OK99 Hradec Králové | 1150 | Hradec Králové |
junior | 15 | Metelka Tomáš | CZE | 2008 | OK99 Hradec Králové | 130 | Hradec Králové |
ZC | 14 | Metelková Táňa | CZE | 1972 | Běžecký klub Náchod | 1692 | Náchod |
MA | 208 | Michl Miroslav | CZE | 1991 | YOLO | 40 | Hradec Králové |
MB | 209 | Mikeš Vítězslav | CZE | 1989 | Zdobín - DJ Brácha Team | 161 | Zdobín |
junior | 210 | Mikulec Viktor | CZE | 2008 | Vlčnov | 0 | Vlčnov |
MA | 211 | Milata Vojtěch | CZE | 2001 | TJ Souhra Hostinné | 0 | Trutnov |
MC | 212 | Míšek David | CZE | 1978 | TJ Sokol Hradec Králové | 1260 | Hradec Králové |
junior | 213 | Mitterwald Petr | CZE | 2009 | Ski Police nad Metují | 50 | Police Nad Metují |
MC | 214 | Mrázek Miroslav | CZE | 1976 | Elektro Mrázek | 0 | Náchod |
MB | 215 | Mynarčík Petr | CZE | 1985 | DRUŽBA KRÚ OSTRAVA, HO VSK VŠB-TUO | 0 | Ostrava |
junior | 216 | Nagy Adam | CZE | 2006 | Atletika Jaroměř | 460 | Nové Město Nad Metují |
MA | 217 | Nálevka Lukáš | CZE | 1992 | Running teacher | 0 | Hořice |
MB | 218 | Nápravník Jan | CZE | 1987 | Rtyně V Podkrkonoší | 1040 | Rtyně V Podkrkonoší |
ZB | 9 | Nejmanová Klára | CZE | 1988 | Běžecký klub Náchod | 1691 | Náchod |
MB | 359 | Němec Matěj | CZE | 1987 | Silvagro | 50 | Červený Kostelec |
MB | 219 | Netík Ondřej | CZE | 1984 | HO Adršpach | 40 | Adršpach |
ZC | 220 | Niekraś Lidia | POL | 1979 | GóryLasy | 1080 | Kłodzko |
junior | 222 | Nosek Alexandr | CZE | 2007 | EMI-TEST Police | 0 | Teplice Nad Metují |
MB | 221 | Nosek Tomáš | CZE | 1980 | Skalní záchranná služba | 0 | Police Nad Metují |
MA | 225 | Novák Matěj | CZE | 2000 | Běžecký klub Náchod | 1410 | Česká Skalice |
MD | 223 | Novák Petr | CZE | 1969 | Bodláci Slavětín | 20 | Slavětín |
MA | 226 | Novák Vojtěch | CZE | 2002 | Běžecký klub Náchod | 1250 | Česká Skalice |
MB | 227 | Novotný Václav | CZE | 1982 | HO Skol/Mílařka Liberec | 0 | Liberec |
MD | 228 | Osoba Martin | CZE | 1965 | TJ Lokomotiva Meziměstí | 650 | Meziměstí |
ZC | 229 | Outulná Lenka | CZE | 1979 | TJ Alpin Třebíč | 0 | Třebíč |
ZA | 230 | Pacltová Simona | CZE | 1990 | Radvanice | 0 | Radvanice |
MB | 231 | Pancl Ondřej | CZE | 1980 | Horce | 0 | Roudnice Nad Labem |
MB | 232 | Papež Martin | CZE | 1988 | HO Pioneer | 0 | Praha |
MC | 233 | Paul Roman | CZE | 1973 | HO Most | 0 | Most |
ME | 234 | Pawlik Andrzej | POL | 1951 | Złoty Stok | 70 | Złoty Stok |
ZA | 235 | Pechancová Pavlína | CZE | 2002 | Nová Ves U Jarošova 24, 57001 Litomyšl | 0 | Nová Ves U Jarošova 24, 57001 Litomyšl |
ME | 236 | Pechek František | CZE | 1953 | TJ Maratonstav Úpice | 90 | U Kasáren 258, Trutnov |
MD | 237 | Pelikán Daniel | CZE | 1968 | Budětsko | 0 | Budětsko |
MB | 238 | Petlák Michal | CZE | 1985 | OdVáhžlivci | 0 | Újezd U Brna |
junior | 239 | Petr Jiří | CZE | 2012 | Sportovní klub Nový Bor | 0 | Svor |
ZA | 240 | Petrová Kateřina | CZE | 2004 | Sportovní klub Nový Bor | 0 | Svor |
MB | 241 | Petrů Josef | CZE | 1986 | Běžecký klub Náchod | 1360 | Náchod |
MB | 243 | Pirkl Marťas | CZE | 1988 | HORO ČT | 0 | Česká Třebová |
ZB | 244 | Plewa Katarzyna | POL | 1984 | GóryLasy | 90 | Stronie Śląskie (pl) |
junior | 489 | Pohanka Jan | CZE | 2010 | Wikov | 0 | Vysoka Srbska |
MB | 371 | Pohanka Michal | CZE | 1981 | Wikov | 0 | Vysoka Srbska |
MC | 246 | Pohanka Ondřej | CZE | 1979 | Wikov | 0 | Praha |
junior | 488 | Pohanka Vít | CZE | 2008 | Vysoka Srbska | 0 | Vysoka Srbska |
MC | 247 | Pohl Jan | CZE | 1976 | SKI Police nad Metují | 230 | Police Nad Metují |
juniorky | 248 | Pohlová Matylda | CZE | 2009 | SKI Police nad Metují | 140 | Police Nad Metují |
MD | 249 | Poláček Jan | CZE | 1968 | Nachod | 40 | Náchod |
MC | 358 | Polák Marek | CZE | 1973 | HO Lemra Brno - Vinohrady | 90 | Brno |
MC | 250 | Polej Jiří | CZE | 1971 | Hronov | 0 | Hronov |
MA | 251 | Poliak šimon | CZE | 2000 | Jelení louky | 0 | Trutnov |
MB | 252 | Popík Roman | CZE | 1986 | Havlíčkův Brod | 30 | Havlíčkův Brod |
MD | 253 | Pospíšil Vitek | CZE | 1968 | SK Praga | 50 | Praha 4 |
MC | 254 | Prazak Rosta | CZE | 1973 | KMB | 0 | Nový Malín |
ZB | 255 | Přibylová Petra | CZE | 1986 | Hoky z Vršovky | 190 | Vršovka |
MB | 256 | Přiklopil Jiří | CZE | 1985 | Jablonec Nad Nisou | 0 | Jablonec Nad Nisou |
MC | 257 | Randa Drahomír | CZE | 1974 | Sokol Stěžery | 1050 | Stěžery |
MC | 258 | Renský Michal | CZE | 1979 | Běžecký klub Náchod | 411 | Náchod |
ZC | 259 | Riegerová Lucie | CZE | 1977 | SKI Police nad Metují | 290 | Police Nad Metují |
MD | 260 | Roblík Bořivoj | CZE | 1968 | Milovice | 40 | Milovice |
ZA | 261 | Roháčová Vendula | CZE | 1995 | Ostrava | 0 | Ostrava |
ZA | 262 | Roháčová Vendula | CZE | 1995 | Ostrava | 0 | Ostrava |
ZC | 365 | Rubáčková Kateřina | CZE | 1974 | H:)lky | 0 | Liberec |
MB | 263 | Rücker Jakub | CZE | 1988 | Skilauf team | 60 | Machov - Lhota |
MB | 264 | Rudolf Roman | CZE | 1982 | DKH Broumov | 0 | Bělý, Machov |
MA | 265 | Rypan Jakub | CZE | 1997 | Trutnov | 0 | Trutnov |
junior | 268 | Řehák Ondřej | CZE | 2005 | Farmet a.s. | 50 | Červený Kostelec |
MB | 266 | Řehák Pavel | CZE | 1984 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
ZA | 269 | Říhová Michala | CZE | 2000 | Jelení louky | 0 | Pec Pod Sněžkou |
MC | 270 | Senior Ruby | CZE | 1973 | Jickovice | 0 | Jickovice |
ZB | 271 | Serwotka-kaluzny Barbara | POL | 1986 | Wroclaw | 0 | Wroclaw |
MA | 272 | Scholz Pepan | CZE | 1992 | Pila Machov | 0 | Machov |
MB | 273 | Siládi Jiří | CZE | 1982 | Komárka | 0 | Ústí Nad Labem |
MA | 274 | Skácel Jan | CZE | 1990 | Memoriál podlahy Jakuba Semeráka | 0 | Šumperk |
junior | 275 | Skala Karel | CZE | 2011 | SKI Police nad Metují | 0 | Hronov |
MA | 276 | Skočdopole Jakub | CZE | 2000 | Drnovice | 0 | Drnovice |
ZA | 277 | Skopalová Klára | CZE | 1995 | Ztělesněné zlo | 0 | Praha |
MC | 278 | Słomczyński Klaudiusz | POL | 1973 | Mieroszowski Dzik | 0 | Mieroszów |
MB | 279 | Smola Josef | CZE | 1980 | Běžecký Klub Náchod | 70 | Náchod |
junior | 6 | Souček Ondřej | CZE | 2006 | TJ Maratonstav Úpice | 750 | Batňovice |
