Běh Teplickými skalami
29.08.2021 Teplice nad Metují
| LASPORTIVA CROSS | 
celkem:
244 | [html] | [pdf] | [xls] | |
| přípravka holky | 
celkem:
28 | [html] | [pdf] | [xls] | |
| přípravka kluci | 
celkem:
25 | [html] | [pdf] | [xls] | |
| Ml. minižákyně | 
celkem:
11 | [html] | [pdf] | [xls] | |
| Ml. minižáci | 
celkem:
13 | [html] | [pdf] | [xls] | |
| St. minižákyně | 
celkem:
11 | [html] | [pdf] | [xls] | |
| St. minižáci | 
celkem:
10 | [html] | [pdf] | [xls] | |
| Mladší žákyně | 
celkem:
9 | [html] | [pdf] | [xls] | |
| Mladší žáci | 
celkem:
7 | [html] | [pdf] | [xls] | |
| Starší žáci | 
celkem:
9 | [html] | [pdf] | [xls] | |
| BUFO BABY CROSS | 
celkem:
0 | [html] | [pdf] | [xls] | 
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna | 
|---|---|---|---|
| startovka Běh Teplickými skalami | N/A | 23.06.2024 12:44:06 | 
startovní listina LASPORTIVA CROSS
start ~ 09:30:12 , 2005 a starší , přihlášeno: 244 účastníků ( 173 mužů, 71 žen) 10 km, hlavní závod dospělých.
| kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC  | 11 | Adamovská Petra | CZE | 1974 | Havířov | 60 | Havířov | 
| MA  | 12 | Antoš Michal | CZE | 1990 | Česká Skalice | 0 | Česká Skalice | 
| MA  | 13 | Balcar Jan | CZE | 1990 | Ps Náchod-kamenec | 0 | Náchod | 
| ZB  | 14 | Bartasova Zuzana | CZE | 1984 | Praha | 1040 | Praha | 
| MB  | 321 | Bartheldi Aleš | CZE | 1981 | Zebra Exped Team | 0 | |
| MA  | 15 | Bartoš Michal | CZE | 1992 | Hk Adr Rock | 0 | Turnov | 
| MA  | 16 | Bartsch Michal | CZE | 1990 | Pec Pod Sněžkou | 0 | Pec Pod Sněžkou | 
| MB  | 17 | Beran Jan | CZE | 1983 | HKO, SKI Police | 90 | Police Nad Metují | 
| MB | 324 | Beran Jiří | CZE | 1977 | SKI Police | 0 | Police Nad MetujÍ | 
| ZA  | 19 | Beranová Anna | CZE | 1991 | SKI Police | 0 | Police Nad Metují | 
| ZA  | 18 | Beranová Magdalena | CZE | 1997 | Praha | 20 | Praha | 
| MA  | 20 | Berka Matěj | CZE | 1998 | HK Ostaš | 0 | Police Nad Metují | 
| MF  | 21 | Bielčík Jindřich | CZE | 1940 | Lichkov | 320 | Lichkov | 
| MA  | 22 | Bitnar Matěj | CZE | 1988 | Sportovní Klub Hasičů Khk | 0 | Teplice Nad Metují | 
| MA  | 23 | Boháč Ladislav | CZE | 1992 | Velké Poříčí | 0 | Velké Poříčí | 
| ZA  | 24 | Borovcová Tereza | CZE | 1990 | Potrati | 50 | Ústí Nad Orlicí | 
| MA  | 26 | Brause Herbert | CZE | 1997 | Klub Přátel Pomalého Běhu | 0 | Heřmánkovice | 
| MD  | 25 | Brause Miroslav Herbert | CZE | 1964 | Klub Přátel Pomalého Běhu | 0 | Heřmánkovice | 
| MB  | 8 | Brýdl Pavel | CZE | 1980 | Salomon CZ | 0 | Trutnov | 
| ZB  | 27 | Brychová Eva | CZE | 1984 | Dobřany | 1170 | Dobřany | 
| ZB  | 28 | Bryksí Bára | CZE | 1979 | BKL Machov | 0 | Machov | 
| MA  | 29 | Buršík Michal | CZE | 1990 | Kratonohy | 0 | Kratonohy | 
| MD  | 7 | Buřil František | CZE | 1966 | Vidochov | 1130 | Vidochov | 
| junior  | 30 | Cibulka Josef | CZE | 2004 | Granit Lipnice | 120 | Česká Metuje | 
| MB  | Cihlo Jan | CZE | 1980 | Pernštejn tým Pardubice | 0 | Pardubice | |
| MC  | 32 | Čermák Miroslav | CZE | 1973 | Horolezci Jeseník | 0 | Česká Ves | 
| MD  | 33 | Čipera Radek | CZE | 1964 | Ski Radvanice | 70 | Radvanice | 
| MB  | 35 | DivÍŠek David | CZE | 1977 | Ins Bike Team | 80 | Velké Poříčí | 
| MA  | 36 | Dohnanský Tomáš | CZE | 1994 | Run4fun | 1150 | Velichovky | 
| MF  | 37 | Dostál Václav | CZE | 1942 | Černožice | 520 | Černožice | 
| ZC  | 38 | Dostálová Hana | CZE | 1970 | Černožice | 180 | Černožice | 
| junior  | 39 | Drobek Jakub | CZE | 2008 | Run For Life | 50 | Zábědov | 
| junior  | 317 | Drygalski Dominik | CZE | 2008 | SunVibesCZ | 30 | Trutnov | 
| MB  | 40 | Drygalski Henryk | CZE | 1979 | Trutnov | 0 | Trutnov | 
| juniorky  | 41 | Dubská Kristýna | CZE | 2002 | Praha | 0 | Praha | 
| MA  | 42 | Dufka Vladislav | CZE | 1991 | Běžecký klub Náchod | 1050 | Č. Kostelec | 
| ZA  | 320 | Dvořáková Adéla | CZE | 1997 | 0 | ||
| MB  | 43 | Dycka Jan | CZE | 1980 | Vysoke Myto | 0 | Vysoke Myto | 
| MA  | 44 | Edr Martin | CZE | 1990 | Kutná Hora | 0 | Kutná Hora | 
| MD  | 45 | Elich Jiří | CZE | 1964 | Loko Trutnov | 0 | Náchod | 
| MB  | 46 | Farář Martin | CZE | 1977 | Veselejší Farář | 0 | Trutnov | 
| ZC  | 47 | Fišerová Dagmar | CZE | 1975 | SK Vrchlabí SMOLA KONSTRUKCE | 1080 | Vrchlabí | 
| MB  | 48 | Flašar Jan | CZE | 1986 | Sk Čtyři Dvory České Budějovice | 1020 | Praha | 
| ZC | 322 | Fulková Pavlína | CZE | 1976 | SKI Police nad Metují | 80 | Bukovice | 
| MA  | 312 | Groh Radar | CZE | 1989 | Hudy | 1040 | Vrchlabí | 
| ZA  | 314 | Grohová Karolína | CZE | 1990 | Hudy, Krkonoše | 0 | Vrchlabí | 
| MB  | 49 | Haas Jan | CZE | 1984 | Kasper Swix Team | 0 | Trutnov | 
| MA  | 50 | Habr Martin | CZE | 1996 | Tj Sokol Olešnice | 1010 | Červený Kostelec | 
| MD  | 51 | Habr Petr | CZE | 1965 | ŽERNOV PRO RADOST | 400 | Červený Kostelec | 
| MB  | 52 | Hadaš Jan | CZE | 1984 | Praha | 0 | Praha | 
| ZB  | 53 | Hájková Petra | CZE | 1981 | Chimpanzee | 0 | Velká Bystřice | 
| MD  | 315 | Haman Josef | CZE | 1964 | Cykloeko S.r.o | 40 | |
| MA  | 55 | Handlíř Honza | CZE | 1995 | Třebíč | 0 | Třebíč | 
| MB  | Handlíř Petr | CZE | 1983 | Peha Project S.r.o. | 0 | Brno-medlánky (okres Brno-město) | |
| MA  | 56 | Hanousek Jakub | CZE | 1991 | P.n.M. | 0 | Police Nad Metují | 
| MA  | 57 | Hanousek Jiří | CZE | 1988 | Road Running Podorlicko | 0 | Dobruška | 
| MA  | 58 | Hanousek Vít | CZE | 1989 | Satori - scholé | 0 | Náchod | 
| ZC  | 59 | Hanzlová Markéta | CZE | 1973 | Svaz Českých bohémů | 1060 | Kramolna | 
| MC  | 60 | Havel Lukáš | CZE | 1974 | skilauf team | 60 | Trutnov | 
| ZC  | 61 | Havlová Marie | CZE | 1976 | Skilauf Team | 1060 | Trutnov | 
| junior  | 62 | Hejna Ondřej | CZE | 2002 | TJ MARATONSTAV ÚPICE | 450 | Červený Kostelec | 
| MB  | 63 | Hejna Petr | CZE | 1978 | ZPA Smart Energy a.s. | 60 | Havlovice | 
| juniorky  | 64 | Hlaváčková Helena | CZE | 2002 | Police Nad Metují | 0 | Police Nad Metují | 
| ZA  | 65 | Hluchníková Renáta | CZE | 1988 | Pesani Frýdek-Místek | 0 | Frýdek-místek | 
| MA  | 66 | Hojný Daniel | CZE | 2001 | Ho Dvůr Králové Nad Labem | 40 | Dvůr Králové Nad Labem | 
| juniorky  | 67 | Holadová Anna | CZE | 2008 | Triatlon Team Trutnov | 130 | Trutnov | 
| MA  | 68 | Horník Ondřej | CZE | 1987 | Lipí | 0 | Náchod | 
| ZA  | 69 | Horníková Michaela | CZE | 1989 | Lipí | 0 | Náchod | 
| ZB  | 70 | Hornychová Marie | CZE | 1980 | SKI Police nad Metují | 10 | Police | 
| ZA  | 71 | Hošková Věra | CZE | 1990 | Brno | 0 | Brno | 
| MB  | 72 | Hovorka Karol | CZE | 1980 | Lk Mšeno | 0 | Mšeno | 
| MC  | 73 | Hrnčíř Tomáš | CZE | 1976 | Řícmanice | 0 | Řícmanice | 
| MB  | 74 | Hrubý Pavel | CZE | 1977 | Horní Maršov | 0 | Horní Maršov | 
| MB  | 75 | Huml Martin | CZE | 1983 | HumlFamily | 0 | Broumov | 
| ZB  | 76 | Hynkova Renata | CZE | 1985 | Rozběháme Náchod | 160 | Náchod | 
| MB  | 309 | Chlup Roman | CZE | 1985 | Hmk Blansko | 0 | Boskovice | 
| MC  | 77 | Jakoubek Roman | CZE | 1967 | ČLA Trutnov | 130 | Trutnov | 
| ZB  | 78 | Jakubů Klára | CZE | 1981 | Spicerun tým | 0 | Odolenovice | 
| MA  | 79 | Jandáček Jakub | CZE | 1997 | Wikov | 0 | Hronov | 
| ZA  | 80 | Janyšková Radka | CZE | 1988 | Runsport Team | 40 | Ústí Nad Orlicí | 
| ZA  | 81 | Jaskova Alca | CZE | 1988 | Chimpanzee | 0 | Horni Marsov | 
| MB  | 82 | Javůrek Milan | CZE | 1980 | Alpin Club Rokytnice Nad Jizerou | 0 | Rokytnice Nad Jizerou | 
| ZB  | 83 | Javůrková Katka | CZE | 1981 | Alpin Club Rokytnice Nad Jizerou | 0 | Rokytnice Nad Jizerou | 
| MA  | 3 | Jelen Pavel | CZE | 1991 | SK Nové Město nad Metují | 1460 | Vysokov | 
| MA  | 84 | Ježek Daniel | CZE | 2001 | Skauti 3. Oddíl Náchod | 1010 | Náchod | 
| MB  | 318 | Jirka Jan | CZE | 1983 | Už tam budem? | 0 | Police Nad Metuji | 
| MB  | 85 | Johan Marek | CZE | 1978 | OLFINCAR SKI TEAM TRUTNOV | 0 | Trutnov 1 | 
| MA  | Jókala Filip | CZE | 1999 | Police Nad Metují | 0 | Police Nad Metují | |
| ZD  | 87 | Jonášová Zdeňka | CZE | 1964 | Hradec Králové | 580 | Hradec Králové | 
| MB  | 88 | Juřina Petr | CZE | 1982 | Mnichovo Hradiště | 0 | Mnichovo Hradiště | 
| MA  | 89 | Just Dominik | CZE | 1993 | Ledhuj | 0 | Police Nad Metují | 
| junior  | 90 | Kabíček Albert | CZE | 2002 | Slavoj Hrdějovice | 70 | Hrdějovice | 
| ZC  | 91 | Kábrtová Jitka | CZE | 1971 | TJ Maratonstav Úpice | 1170 | Studnice | 
| ZB  | 319 | Kalábová Dita | CZE | 1985 | Crazi Spiders | 30 | |
| MA  | 92 | Kalkus Jan | CZE | 1990 | Svět Běhu | 0 | Vrchlabí | 
| MC  | 93 | Kašpárek Martin | CZE | 1967 | TJ Velichovky | 60 | Velichovky | 
| MD  | 94 | Kiezler Jaroslav | CZE | 1965 | Bluesrun | 20 | Dvůr Králové Nad Labem | 
| ZB  | 95 | Kleinová Ivana | CZE | 1981 | Ski Police Nad Metují | 20 | Police Nad Metují | 
| ZA  | 96 | Klostermannová Lucie | CZE | 1987 | Where Running Ends, Climbing Begins | 0 | Praha | 
| MB  | 97 | Klusák Petr | CZE | 1977 | Praha | 0 | Praha | 
| ZA  | 98 | Kočanová Veronika | CZE | 1990 | Lanová Dráha Sněžka | 60 | Pec Pod Sněžkou | 
| MC  | 99 | Kolář Radek | CZE | 1969 | Ulita -Hobra orienteering | 0 | Broumov | 
| MB  | 100 | Kolisko Vladimír | CZE | 1980 | Sněhurka a dva trpaslíci | 0 | Červený Kostelec | 
| MB  | 101 | Kolovrátník Jiří | CZE | 1977 | JIROUS | 0 | Jaroměř | 
| MB  | 102 | Konvalina Matěj | CZE | 1985 | www.zumako.cz | 0 | Předměřice Nad Labem | 
| MB  | 103 | Kornaś Marcin | POL | 1978 | GóryLasy | 0 | Laskówka (pl) | 
| ZA  | 104 | Korvasova Tereza | CZE | 1996 | Vnorovy | 1130 | Vnorovy | 
| MC  | 105 | Kostelecký Vladimír | CZE | 1970 | BikeHome | 210 | Hronov | 
| junior  | 106 | Kostruh Honza | CZE | 2004 | Vsk Uni Brno | 90 | Brno | 
| MC  | 107 | Košťál Jiří | CZE | 1973 | Moravská Třebová | 0 | Moravská Třebová | 
| junior  | 316 | Kotulán Matěj | CZE | 2003 | Semily | 40 | Semily | 
| MC  | 108 | Koutník Lumír | CZE | 1967 | Sk Vrchlabí - Smola Konstrukce | 1020 | Vrchlabí | 
| ZB  | 109 | Kozáková Denisa | CZE | 1979 | Sokol Hradec Králové | 1410 | Hradec Králové | 
| ME  | 110 | Krajč Zdeněk | CZE | 1954 | Trutnov | 290 | Trutnov, Fialková 452 | 
| MC  | 4 | Král Jindřich | CZE | 1973 | AK Iscarex Česka Třebová | 1350 | Trutnov | 
| ZA  | 111 | Králíčková Veronika | CZE | 1989 | Brno | 0 | Brno | 
| MB  | 112 | Krmaš Václav | CZE | 1980 | Soob Spartak Rychnov Nad Kněžnou | 10 | Rychnov Nad Kněžnou | 
| MC  | 113 | Krtička Michal | CZE | 1973 | Žďárky | 390 | Žďárky | 
| ZA  | 114 | Krtičková Radka | CZE | 1988 | Žďárky | 70 | Žďárky | 
| MB  | 115 | Krunčík Pavel | CZE | 1985 | Soob Spartak Rychnov Nad Kněžnou | 0 | Rychnov Nad Kněžnou | 
| ZB  | Křemenová Soňa | CZE | 1980 | chaloupka Adršpach | 70 | Dobřichovice | |
| MA  | 117 | Křístek Petr | CZE | 1987 | HO VŠB TU Ostrava | 0 | Kaňovice | 
| MA  | 118 | Kubeček Ladislav | CZE | 1991 | TJ Maratonstav Úpice | 0 | Havlovice | 
| MD  | 119 | Kubeček Ladislav | CZE | 1962 | Maratonstav Úpice | 80 | Havlovice | 
| juniorky  | 120 | Kubečková Anna | CZE | 2005 | Machov | 90 | Machov | 
| MB  | 121 | Kubík Ondřej | CZE | 1981 | TJ Maratonstav Úpice | 1040 | Batňovice | 
| MB  | 326 | Kudela Ondřej | CZE | 1980 | Baterca | 0 | Trutnov | 
| MC  | 122 | Kulda Jan | CZE | 1973 | TJ Sokol Olešnice | 0 | Červený Kostelec | 
| ZA  | 123 | Kynčlová Magdaléna | CZE | 1997 | Nanuk | 0 | Hradec Králové | 
| MC  | 124 | Lamich Bořivoj | CZE | 1974 | Run for life Zábědov | 0 | NovÝ BydŽov | 
| junior  | 125 | Lamich Štěpán | CZE | 2012 | Nový Bydžov | 80 | Nový Bydžov | 
| MA  | 126 | Langr Michal | CZE | 1993 | Bomby | 0 | Cerekvice Nad Bystřicí | 
| ZA  | 127 | Lenčová Jana | CZE | 1992 | Ac Tj Jičín | 70 | Liberec | 
| MD  | 128 | Leplt Jiří | CZE | 1961 | Miletín | 300 | Miletín | 
| MB  | 129 | Lhota Aleš | CZE | 1978 | A and A design | 0 | Miletín | 
| MB  | 130 | Litzka David | CZE | 1980 | kpt. Hook | 0 | Kobeřice | 
| juniorky  | 131 | Lotová Magdalena | CZE | 2005 | Sportovní klub Nový Bor | 110 | Svor | 
| ZC  | 132 | Macková Martina | CZE | 1976 | Praha | 50 | Praha | 
| ME  | 305 | Mach Jan | CZE | 1956 | HO Teplice nad Metují | 130 | Teplice Nad Metují | 
| ME  | 308 | Mach Jan | CZE | 1956 | HO Teplice nad Metují | 130 | Teplice Nad Metují | 
| MC  | 133 | Malý Pavel | CZE | 1975 | Vojenská policie | 0 | Teplice Nad Metují | 
| ZB  | 313 | Mandulová Kateřina | CZE | 1979 | Nehop Pelhřimov | 60 | |
| MA  | 134 | Markovič Ondřej | CZE | 1994 | Rtyně V Podkrkonoší | 0 | Rtyně V Podkrkonoší | 
| MB  | 135 | Matuška Martin | CZE | 1980 | Ohnišov | 190 | Ohnišov | 
| MC  | 136 | Matuška Václav | CZE | 1969 | Velká Jesenice | 210 | Velká Jesenice | 
| ZC  | 137 | Matušková Jana | CZE | 1969 | Velká Jesenice | 330 | Velká Jesenice | 
| MA  | 138 | Mazur Tomáš | CZE | 1989 | Ho Staré Město | 0 | Frydlant Nad Ostravici | 
| MB  | Melša Zdeněk | CZE | 1982 | Skilauf Team | 50 | Chvalkovice | |
| MF  | Metelka Josef | CZE | 1944 | SKI Police | 600 | Velká Jesenice | |
| ZC  | 9 | Metelková Táňa | CZE | 1972 | Běžecký klub Náchod | 1580 | Náchod | 
| MB  | Migal David | CZE | 1981 | Horolezci Jeseník | 0 | Jeseník | |
| MA  | 142 | Mikula Erik | CZE | 1987 | Lomnice Nad Popelkou | 0 | Lomnice Nad Popelkou | 
| MA  | 143 | Mitáček Jan | CZE | 1987 | VSK Humanita | 30 | Jablonec Nad Nisou | 
| ZA  | 144 | Molga Ewa | POL | 1993 | Hradec Králové | 0 | Praha | 
| MB  | 145 | Mynarčík Petr | CZE | 1985 | DRUŽBA KRÚ OSTRAVA, HO VSK VŠB-TUO | 0 | Ostrava | 
| MA  | 147 | Nádhera Jiří | CZE | 1993 | Hk | 0 | Hradec Králové | 
| MC  | 146 | Nádhera Petr | CZE | 1967 | hradec králové | 0 | Hradec Králové | 
| MA  | 148 | Nápravník Jan | CZE | 1987 | Rtyně V Podkrkonoší | 1080 | Rtyně V Podkrkonoší | 
| ZA  | 10 | Nejmanová Klára | CZE | 1988 | Běžecký klub Náchod | 1400 | Náchod | 
| MD  | 150 | Novák Karel | CZE | 1964 | Skimen Sport | 30 | Vysoké Mýto | 
| MB  | 149 | Novák Martin | CZE | 1982 | Horolezci Písek | 0 | Písek | 
| MA  | 151 | Ondrášek Lukáš | CZE | 1993 | Julísek and Lukísek | 50 | Rýmařov | 
| ZB  | 152 | Palečková Barbora | CZE | 1985 | Náchod | 20 | Náchod | 
| MA  | 310 | Papež Martin | CZE | 1988 | Ho pionneer | 0 | Zeměplocha | 
| MB  | 153 | Penc Ondřej | CZE | 1977 | Too Old Too Cold | 1160 | Meziměstí | 
| ZD  | 325 | Pernetová Jitka | CZE | 1964 | Run For Life Zábědov | 130 | Nový Bydžov | 
| junior  | 154 | Pešina Jakub | CZE | 2004 | SKP Kornspitz Jablonec | 130 | Police Nad Metují | 
| ZB  | 155 | Pešinová Jitka | CZE | 1977 | ski Police | 170 | Police Nad Metují | 
| MB  | 156 | Petr Emanuel | CZE | 1978 | Šišky s mákem | 0 | Hradec Králové | 
| ZB  | 158 | Petrová Kateřina | CZE | 1982 | Šišky s mákem | 280 | Praha | 
| juniorky  | Petrová Kateřina | CZE | 2004 | Sportovní klub Nový Bor | 150 | Svor | |
| MB  | 6 | Petrů Pepek | CZE | 1986 | BK Náchod / Hasiči Náchod | 1190 | Náchod | 
| MC  | Pfeifer Daniel | CZE | 1976 | Mezilečí | 0 | Mezilečí | |
| MB  | 311 | Pleskot Ondřej | CZE | 1984 | Pardubice | 70 | Pardubice | 
| MA  | 1 | Plný David | CZE | 1993 | Běžecký Klub Náchod | 1560 | Machov | 
| MC  | Pohl Jan | CZE | 1976 | SKI Police nad Metují | 90 | Police Nad Metují | |
| MC  | 161 | Poláček Jan | CZE | 1968 | Nachod | 0 | Náchod | 
| MC  | 162 | Pondělíček Petr | CZE | 1975 | JBL Standa Tým | 0 | Jablonné Nad Orlicí | 
| ZA  | 163 | Prouzova Alzbeta | CZE | 1992 | Ho Mnichovo Hradiště | 0 | Mnichovo Hradiště | 
| ZA  | 164 | Pultrová Eva | CZE | 1990 | MIZUNO TEAM | 30 | Nové Město Nad Metují | 
| MA  | 165 | Rak Kuba | CZE | 1993 | Trutnov | 0 | Trutnov | 
| MC  | 166 | Randa Drahomír | CZE | 1974 | Sokol Stěžery | 1060 | Stěžery | 
| ZB | 323 | Riegerová Lucie | CZE | 1977 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují | 
| MC  | 167 | Rubeš Petr | CZE | 1972 | Horolezci Písek | 40 | Jickovice | 
| ZA  | Rubešová Eliška | CZE | 2000 | Písek | 0 | Písek | |
| MA  | 169 | Rücker Jakub | CZE | 1988 | Skilauf team | 0 | Machov - Lhota | 
| MB  | 170 | Rudolf Roman | CZE | 1982 | DKH Broumov | 0 | Bělý | 
| MA  | 171 | Ryšavý Martin | CZE | 1990 | Ostrava | 0 | Ostrava | 
| MA  | 5 | Sádlo Dominik | CZE | 1995 | SK Nové Město nad Metují | 1530 | Rtyně V Podkrkonoší | 
| MA  | 172 | Sedláček Jan | CZE | 1989 | Lokomotiva Meziměstí | 0 | Meziměstí | 
| MB  | 173 | Sembera Pavel | CZE | 1980 | Praha | 0 | Praha | 
| MA  | 174 | Schejbal Marek | CZE | 1989 | Sportovní Klub Hasičů Khk | 0 | Hejtmánkovice | 
| MD  | 175 | Scheuer Jan | CZE | 1966 | Šanov | 130 | Šanov | 
| MB  | 176 | Siládi Georges | CZE | 1982 | Komárka | 0 | Ústí Nad Labem | 
| MB  | 177 | Simon Martin | CZE | 1980 | Tj Sokol Jaroměř | 1050 | Jaroměř | 
| MA  | 178 | Skácel Jan | CZE | 1990 | Memoriál podlahy Jakuba Semeráka | 0 | Rapotín | 
| MB  | 179 | Smola Josef | CZE | 1980 | Běžecký Klub Náchod | 180 | Náchod | 
| MA  | 180 | Suk Petr | CZE | 1996 | Olympia spartan training Kutná Hora | 0 | Suchdol | 
| ZA  | Svetlíková Petra | CZE | 1988 | Česká Třebová | 0 | Česká Třebová | |
| MA  | 182 | Šabata Josef | CZE | 1993 | Hraštice | 0 | Hraštice | 
| ZA  | 183 | Šedivá Eva | CZE | 1991 | Testado.cz | 0 | Náchod | 
| MA  | 184 | Šedivý Petr | CZE | 1990 | Testado.cz | 0 | Náchod | 
| MC  | 185 | Šíma Pavel | CZE | 1968 | Praha | 0 | Praha | 
| ME  | 186 | Šimůnek Jaromír | CZE | 1955 | SKP Kornspitz | 150 | Jablonec Nad Nisou | 
| MB  | 187 | Šír Václav | CZE | 1985 | Praha | 0 | Praha | 
| MA  | 188 | Širc Petr | CZE | 1990 | Extra Brno | 0 | Brno | 
| MC  | 189 | Škoda Aleš | CZE | 1975 | Olfin Car Ski Team | 50 | Trutnov | 
| MC  | 190 | Šnýdr Radek | CZE | 1970 | Hradek nad Nisou | 0 | Hrádek Nad Nisou | 
| MA  | Šolc Vítězslav | CZE | 1991 | Běžecký klub Náchod | 50 | Machov | |
| MC  | 192 | Špernoga Petr | CZE | 1975 | Spicerun tým | 20 | Odolenovice 6 | 
| MB  | 193 | Šrůtek David | CZE | 1980 | Bkl Machov | 0 | Machov | 
| MC  | 194 | Štěpánek Rostislav | CZE | 1969 | Trutnov | 10 | Trutnov | 
| ZA  | 195 | Štěrbová Daniela | CZE | 1989 | Ok 99 | 1090 | Hradec Králové 9 | 
| MB  | 196 | Šupich Martin | CZE | 1977 | Wikov | 20 | Červený Kostelec | 
| ZA  | 197 | Švancarová Lucie | CZE | 1991 | Adidas Runners Prague | 0 | Praha | 
| junior  | 198 | Tomek Vojtěch | CZE | 2004 | Ostrava-poruba | 60 | Ostrava-poruba | 
| MC  | 199 | Touc Petr | CZE | 1973 | SK Skalka - Podbřezí | 0 | Podbřezí | 
| MA  | Trnovský Jiří | CZE | 1999 | HK Ostaš | 0 | Police Nad Metují | |
| MD  | 201 | Trnovský Miloslav | CZE | 1965 | Hobuk | 110 | Police Nad Metují | 
| MA  | 202 | Tryzna Tomáš | CZE | 1992 | Jívka | 0 | Jívka | 
| MC  | 34 | Vaněk David | CZE | 1974 | Bezděkov nad Metují | 170 | Bezděkov Nad Metují | 
| MD  | 203 | Vaněk Josef | CZE | 1965 | TJ Sokol Karate Náchod | 170 | Provodov - Šonov | 
| MB  | 204 | Vašák Martin | CZE | 1983 | Ho Adršpach | 20 | Zdoňov | 
| MB  | 205 | Vávra Pavel | CZE | 1980 | AKA Praha | 0 | Praha 6 | 
| ZB  | 206 | Vejtasová Ilona | CZE | 1977 | Haki- Run | 10 | Holice | 
| MC  | 207 | Vestfál Václav | CZE | 1972 | HO Loko Teplice | 0 | Teplice | 
| ZA  | 208 | Vítková Veronika | CZE | 1989 | SDH Nahořany | 1220 | Nahořany | 
| ZB  | 209 | Vlachynská Kristýna | CZE | 1978 | Haki-Run | 30 | Stěžery | 
| ZB  | 211 | Vlčková Iveta | CZE | 1983 | Sk Babice / RAB | 1030 | Hořičky | 
| ZA  | 210 | Vlčková Lenka | CZE | 1991 | HAGAAP | 0 | Bernartice | 
| MA  | 213 | Vlk Jakub | CZE | 1996 | MSF | 0 | Blanická 27 | 
| MB  | 212 | Vlk Jiří | CZE | 1982 | Vernéřovice | 70 | Vernéřovice | 
| MA  | 214 | Vojta Jiří | CZE | 1990 | Where Running Ends, Climbing Begins Fischer Cb | 0 | České Budějovice | 
| MA  | 2 | Volák Ondřej | CZE | 2000 | Běžecký klub Náchod | 1320 | Police Nad Metují | 
| MA  | 216 | Vondra Jakub | CZE | 1998 | Bonghemia | 0 | Cerveny Kostelec | 
| MC  | 215 | Vondra Josef | CZE | 1971 | SK Týniště nad Orlicí, z.s. | 90 | Červený Kostelec | 
| MB  | 217 | Weiss Martin | CZE | 1981 | Ústí Nad Orlicí | 0 | Ústí Nad Orlicí | 
| ZA  | 218 | Weissová Zuzana | CZE | 1987 | Žižkovský tygři | 1070 | Valašské Meziříčí | 
| MA  | Widenský Jan | CZE | 1988 | Redpoint Eleven Team | 0 | Pardubice | |
| MA  | 220 | Záleský Milan | CZE | 1992 | Sts Chvojkovice Brod | 0 | Pardubice | 
| ZA  | 221 | Zapletalová Barbora | CZE | 1988 | Česká Třebová | 0 | Česká Třebová | 
| ZA  | 222 | Záveská Anna | CZE | 1988 | KOB Ústí nad Orlicí | 0 | Ústí Nad Orlicí | 
| ZC  | 223 | Zemanová Gabriela | CZE | 1975 | Moravská Třebová | 0 | Moravská Třebová | 
| ZA  | 224 | Zvolánková Petra | CZE | 1992 | HO Škrovád | 0 | Chrudim | 
startovní listina přípravka holky
start ~ 11:05:17 , 2014 a mladší , přihlášeno: 28 účastníků ( mužů, 28 žen)
| kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| holky | 471 | beranová markéta | CZE | 2014 | SKI Police | 0 | Police | 
| holky  | 469 | Bielčíková Georga | CZE | 2016 | Crazy spiders | 0 | Letohrad | 
| holky  | 481 | Čížková Karolína | CZE | 2017 | Atletika DDM Kostelec n.Orl. | 0 | Rychnov Nad Kněžnou | 
| holky  | 477 | Čížková Kateřina | CZE | 2014 | Atletika DDM Kostelec n.Orl. | 0 | Rychnov Nad Kněžnou | 
| holky  | 504 | Hornychová Marie | CZE | 2016 | SKI Police | 0 | Police Nad Metují | 
| holky  | 507 | Hůlková Eliška | CZE | 2014 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují | 
| holky  | 480 | Jansová Thea | CZE | 2017 | 0 | ||
| holky  | 534 | Kalábová Tereza | CZE | 2016 | Spartak Letohrad | 0 | Jablonné Nad Orlicí | 
| holky  | 508 | Konvalinová Emma | CZE | 2019 | www.zumako.cz | 0 | Předměřice Nad Labem | 
| holky  | 465 | Krunčíková Anna | CZE | 2017 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 0 | Rychnov Nad Kněžnou | 
| holky  | 512 | Kulhánková Anna | CZE | 2015 | Kukuhk | 0 | Hradec Králové | 
| holky  | 513 | Melišíková Maja | CZE | 2015 | Běžecký klub Náchod | 0 | Pavlišov | 
| holky  | 514 | Menšíková Tereza | CZE | 2016 | SKI Adršpach | 0 | Adršpach | 
| holky  | Mikulášová Tamara | CZE | 2017 | Pardubice | 0 | Pardubice | |
