Běh Teplickými skalami
25.08.2019 Teplice nad Metují
LASPORTIVA CROSS |
celkem:
336 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
BUFO BABY CROSS |
celkem:
52 |
[html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Běh Teplickými skalami | N/A | 25.08.2019 11:05:26 | |
Běh Teplickými skalami po kategoriích | N/A | 25.08.2019 11:05:26 |
výsledková listina LASPORTIVA CROSS
start ~ 09:30:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / MA | [ 238 ] | Dominik Sádlo | 1995 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 36:26.6 | |
2 | 2 / MA | [ 1 ] | Kamil Krunka | 1986 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 37:56.0 | 01:29.4 |
3 | 3 / MA | [ 239 ] | David Foller | 1999 | CZE | Czech wild runners team | 39:19.0 | 02:52.4 |
4 | 1 / MB | [ 223 ] | Přemysl Ježek | 1982 | CZE | AC Slovan Liberec | 39:48.4 | 03:21.8 |
5 | 4 / MA | [ 9 ] | Vítězslav Šolc | 1991 | CZE | - | 40:05.8 | 03:39.2 |
6 | 5 / MA | [ 270 ] | radek hübl | 1988 | CZE | RunSport Team | 40:30.6 | 04:04.0 |
7 | 6 / MA | [ 2 ] | Pavel Jelen | 1991 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 41:04.8 | 04:38.2 |
8 | 7 / MA | [ 3 ] | Milan Vlček | 1989 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 41:11.4 | 04:44.8 |
9 | 8 / MA | [ 4 ] | David Plný | 1993 | CZE | ENERVIT Team | 41:11.6 | 04:45.0 |
10 | 9 / MA | [ 35 ] | Jan Dostál | 1986 | CZE | VELLA TEAM NÁCHOD | 41:32.8 | 05:06.2 |
11 | 10 / MAhorolezec | [ 36 ] | Vladislav Dufka | 1991 | CZE | Červený Kostelec | 41:37.3 | 05:10.7 |
12 | 2 / MBhorolezec | [ 15 ] | jan beran | 1983 | CZE | SKI Police nad Metují | 42:06.8 | 05:40.2 |
13 | 11 / MA | [ 113 ] | Patrik Meisner | 1995 | CZE | Krtečkova hromádka | 42:17.0 | 05:50.4 |
14 | 1 / MC | [ 63 ] | Radek Hejl | 1972 | CZE | Pomalu a jistě | 42:40.4 | 06:13.8 |
15 | 3 / MB | [ 77 ] | Honza Kábela | 1978 | CZE | SP Malenovice | 42:43.2 | 06:16.6 |
16 | 12 / MAhorolezec | [ 269 ] | Václav Punda | 1990 | CZE | rt_sh | 42:53.2 | 06:26.6 |
17 | 13 / MAhorolezec | [ 129 ] | Lukáš Ondrášek | 1993 | CZE | HUDY SPORT, Julísek and Lukísek | 42:53.8 | 06:27.2 |
18 | 2 / MChorolezec | [ 142 ] | Drahomír Randa | 1974 | CZE | HO TJ Sokol Stěžery | 43:02.1 | 06:35.5 |
19 | 4 / MBhorolezec | [ 48 ] | Daniel Gromus | 1978 | CZE | HO Rýmařov | 43:04.8 | 06:38.2 |
20 | 5 / MB | [ 286 ] | Miroslav Duch | 1979 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 43:16.8 | 06:50.2 |
21 | 1 / junior | [ 228 ] | Štěpán Stoklasa | 2003 | CZE | Olfin Car Ski Team | 43:17.3 | 06:50.7 |
22 | 14 / MA | [ 5 ] | Adrien Zámečník | 1998 | CZE | BULOWAAH | 43:19.7 | 06:53.1 |
23 | 2 / juniorhorolezec | [ 299 ] | Jiří Kulda | 2002 | CZE | Maratonstav Úpice a HOCK | 43:30.7 | 07:04.1 |
24 | 3 / MC | [ 404 ] | Vladimír Brodský | 1968 | CZE | Jičín | 43:33.8 | 07:07.2 |
25 | 6 / MBhorolezec | [ 448 ] | Tomáš Lisý | 1979 | CZE | Silvini Madshus Team | 43:38.7 | 07:12.1 |
26 | 15 / MA | [ 292 ] | Petr polášek | 1989 | CZE | VSK MFF UK Praha | 43:44.8 | 07:18.2 |
27 | 1 / MD | [ 73 ] | Bořek Jančík | 1964 | CZE | Svartes Hořice | 43:52.7 | 07:26.1 |
28 | 3 / junior | [ 459 ] | Antonín Staněk | 2002 | CZE | Nové Město nad Metují, Spy | 43:57.5 | 07:30.9 |
29 | 4 / MC | [ 246 ] | Miroslav Holub | 1966 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 44:07.5 | 07:40.9 |
30 | 16 / MAhorolezec | [ 126 ] | Jakub Novotný | 1988 | CZE | HORO Česká Třebová | 44:52.1 | 08:25.5 |
31 | 17 / MA | [ 148 ] | David Ryzák | 1999 | CZE | Trutnov | 44:58.8 | 08:32.2 |
32 | 18 / MA | [ 78 ] | Daniel Kábrt | 1998 | CZE | Sokol Studnice | 45:05.2 | 08:38.6 |
33 | 19 / MAhorolezec | [ 248 ] | Jan Ďoubal | 1986 | CZE | Hovrch RT_SH | 45:11.2 | 08:44.6 |
34 | 20 / MAhorolezec | [ 147 ] | Jakub Rücker | 1988 | CZE | Bonbon Machov | 45:25.8 | 08:59.2 |
35 | 4 / junior | [ 263 ] | Dominik Kašpar | 2003 | CZE | Olfin Car Ski Team | 45:38.7 | 09:12.1 |
36 | 5 / MC | [ 114 ] | Jan Melišík | 1974 | CZE | Redpoint team | 46:26.5 | 09:59.9 |
37 | 7 / MB | [ 303 ] | jan jirka | 1983 | CZE | AC Náchod | 46:26.6 | 10:00.0 |
38 | 21 / MAhorolezec | [ 406 ] | Roman Chlup | 1985 | CZE | HMK TJ10 | 46:33.7 | 10:07.1 |
39 | 22 / MA | [ 105 ] | Vincent Lukášek | 1998 | CZE | BULOWAAH | 46:34.9 | 10:08.3 |
40 | 6 / MC | [ 72 ] | Roman Jakoubek | 1967 | CZE | Trutnov | 46:35.0 | 10:08.4 |
41 | 8 / MB | [ 41 ] | Martin Farář | 1977 | CZE | Veselejší Farář | 46:35.4 | 10:08.8 |
42 | 23 / MA | [ 104 ] | Jan Lněnička | 1994 | CZE | Hradec Králové | 46:38.5 | 10:11.9 |
43 | 7 / MC | [ 137 ] | Jiří Polej | 1971 | CZE | Hronov | 46:39.2 | 10:12.6 |
44 | 9 / MB | [ 183 ] | Martin Šupich | 1977 | CZE | Wikov | 46:45.0 | 10:18.4 |
45 | 24 / MA | [ 51 ] | Martin Habr | 1996 | CZE | TJ Sokol Olešnice | 46:47.9 | 10:21.3 |
46 | 1 / ZAhorolezec | [ 447 ] | Barbora Jíšová | 1992 | CZE | Eleven Run Team | 46:48.0 | 10:21.4 |
47 | 25 / MA | [ 460 ] | Daniel Čech | 1993 | CZE | Náchod | 46:51.1 | 10:24.5 |
48 | 26 / MAhorolezec | [ 123 ] | Jakub Nešvera | 1986 | CZE | HO Lezci Kladno | 46:51.9 | 10:25.3 |
49 | 27 / MA | [ 83 ] | Lukáš Kligl | 1997 | CZE | Potrefený kachny | 47:00.2 | 10:33.6 |
50 | 8 / MC | [ 296 ] | Michal krtička | 1973 | CZE | Wikov | 47:05.6 | 10:39.0 |
51 | 10 / MB | [ 176 ] | David Šrůtek | 1980 | CZE | BKL Machov | 47:27.0 | 11:00.4 |
52 | 11 / MB | [ 249 ] | Jiří Vlk | 1982 | CZE | Vernéřovice | 47:27.5 | 11:00.9 |
53 | 28 / MA | [ 29 ] | Jakub Červený | 1995 | CZE | TJ Lokomotiva Trutnov | 47:30.7 | 11:04.1 |
54 | 29 / MAhorolezec | [ 177 ] | Václav Štěpán | 1990 | CZE | Bražecký mládenci | 47:44.6 | 11:18.0 |
55 | 30 / MAhorolezec | [ 290 ] | Martin kužel | 1986 | CZE | HO EXCENTRIC | 47:50.6 | 11:24.0 |
56 | 12 / MBhorolezec | [ 200 ] | Jan Votruba | 1979 | CZE | Altan Tým | 47:50.7 | 11:24.1 |
57 | 31 / MA | [ 26 ] | Michal Bubeník | 1991 | CZE | Pardubice | 47:53.2 | 11:26.6 |
58 | 13 / MB | [ 50 ] | Jan Haas | 1984 | CZE | Kasper Swix team Trutnov | 48:01.0 | 11:34.4 |
59 | 32 / MA | [ 34 ] | Tomáš Dohnanský | 1994 | CZE | Decathlon Hradec Králové | 48:16.6 | 11:50.0 |
60 | 2 / MD | [ 165 ] | Jaromír Šimůnek | 1955 | CZE | SKP KORNSPITZ JABLONEC | 48:23.5 | 11:56.9 |
61 | 2 / ZA | [ 7 ] | Eva Richtrová | 1993 | CZE | Nové Město nad Metují | 48:31.0 | 12:04.4 |
62 | 9 / MC | [ 458 ] | Dušan Gajdoš | 1973 | CZE | Červený Kostelec | 48:31.1 | 12:04.5 |
63 | 14 / MB | [ 279 ] | Dušan Hejl | 1984 | CZE | Ski Police | 48:37.2 | 12:10.6 |
64 | 33 / MAhorolezec | [ 175 ] | Jan Špička | 1988 | CZE | Los Plzeňos | 48:46.0 | 12:19.4 |
65 | 34 / MA | [ 443 ] | Ladislav Kubeček | 1991 | CZE | FARMET - Maratonstav Úpice | 48:56.4 | 12:29.8 |
66 | 3 / ZA | [ 204 ] | Markéta Zeiskova | 1998 | CZE | Kasper Swix Team | 48:56.8 | 12:30.2 |
67 | 15 / MBhorolezec | [ 278 ] | Richard Dvořák | 1981 | CZE | Sambar, Lezecká stěna Kladno | 48:58.2 | 12:31.6 |
68 | 35 / MA | [ 242 ] | Matěj Opočenský | 1996 | CZE | Kasper - Swix Team | 48:59.8 | 12:33.2 |
69 | 10 / MChorolezec | [ 187 ] | Miloslav Trnovský | 1965 | CZE | Hobuk | 49:05.2 | 12:38.6 |
70 | 3 / MD | [ 247 ] | Radek Čipera | 1964 | CZE | SK RADVANICE | 49:11.9 | 12:45.3 |
71 | 16 / MB | [ 124 ] | Pavel Novák | 1981 | CZE | KRB Chrudim | 49:13.8 | 12:47.2 |
72 | 36 / MAhorolezec | [ 462 ] | tomáš tryzna | 1992 | CZE | 49:18.1 | 12:51.5 | |
73 | 37 / MAhorolezec | [ 16 ] | Lukáš Beránek | 1985 | CZE | Marbull/HO Loko Beroun | 49:20.1 | 12:53.5 |
74 | 17 / MBhorolezec | [ 146 ] | Lukáš Roupa | 1982 | CZE | Praha 15 | 49:28.5 | 13:01.9 |
75 | 18 / MBhorolezec | [ 252 ] | roman rudolf | 1982 | CZE | Hovrch | 49:29.7 | 13:03.1 |
76 | 38 / MAhorolezec | [ 95 ] | Petr Křístek | 1987 | CZE | HO VŠB TU Ostrava | 49:36.2 | 13:09.6 |
77 | 5 / junior | [ 74 ] | Radek Jansa | 2000 | CZE | SKI Police nad Metují | 49:47.6 | 13:21.0 |
78 | 1 / ZB | [ 253 ] | Dagmar Fišerová | 1975 | CZE | Spartak Vrchlabí SMOLA KONSTRUKCE | 49:50.5 | 13:23.9 |
79 | 39 / MAhorolezec | [ 149 ] | Jan Řezníček | 1987 | CZE | Los Plzeňos | 49:57.3 | 13:30.7 |
80 | 4 / ZA | [ 158 ] | Jana Solánská | 1985 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 50:04.2 | 13:37.6 |
81 | 40 / MAhorolezec | [ 258 ] | Kuba Rak | 1993 | CZE | 50:15.8 | 13:49.2 | |
82 | 11 / MC | [ 254 ] | Július Porubský | 1973 | SVK | ŠK Triturus Nitra | 50:19.3 | 13:52.7 |
83 | 41 / MAhorolezec | [ 135 ] | Tomáš Pilát | 1989 | CZE | Želvonozí | 50:24.9 | 13:58.3 |
84 | 5 / ZAhorolezec | [ 181 ] | Monika Štolbová | 1988 | CZE | Želvonozí | 50:25.0 | 13:58.4 |
85 | 19 / MB | [ 44 ] | Tomáš Florian | 1979 | CZE | Integraf running team | 50:27.6 | 14:01.0 |
86 | 6 / ZA | [ 259 ] | Alena Schejbalová | 1993 | CZE | SamoSeToNeodtrénuje | 50:29.2 | 14:02.6 |
87 | 12 / MC | [ 232 ] | Bořek Lamich | 1974 | CZE | Run for life | 50:29.6 | 14:03.0 |
88 | 42 / MAhorolezec | [ 282 ] | Jakub repík | 1986 | CZE | Trutnov | 50:30.3 | 14:03.7 |
89 | 20 / MB | [ 86 ] | Vladimír Kolisko | 1980 | CZE | Červený Kostelec | 50:32.0 | 14:05.4 |
90 | 43 / MAhorolezec | [ 306 ] | Tomáš blahuta | 1992 | CZE | Biatlon Ostrava | 50:34.9 | 14:08.3 |
91 | 13 / MC | [ 152 ] | Jan Scheuer | 1966 | CZE | Lanškroun | 50:36.1 | 14:09.5 |
92 | 1 / ZD | [ 8 ] | Blanka Paulů | 1954 | CZE | Maratonstav Úpice | 50:47.4 | 14:20.8 |
93 | 44 / MA | [ 446 ] | Jakub Jandáček | 1997 | CZE | Wikov | 50:55.0 | 14:28.4 |
94 | 6 / junior | [ 153 ] | Benjamin Sichrovský | 2000 | CZE | Náchod | 51:13.9 | 14:47.3 |
95 | 21 / MB | [ 229 ] | Otakar Srovnal | 1975 | CZE | Lokomotiva Zábřeh | 51:14.3 | 14:47.7 |
96 | 7 / ZA | [ 17 ] | Anna Beranová | 1991 | CZE | SKI Police nad Metují | 51:17.2 | 14:50.6 |
97 | 22 / MB | [ 145 ] | Michal Renský | 1979 | CZE | Run4run | 51:24.4 | 14:57.8 |
98 | 23 / MB | [ 67 ] | Michal Horák | 1975 | CZE | TJ Sokol Studnice | 51:28.0 | 15:01.4 |
99 | 8 / ZA | [ 115 ] | Kristýna Mervartová | 1991 | CZE | Atletická škola Hradec Králové | 51:33.9 | 15:07.3 |
100 | 7 / junior | [ 88 ] | Honza Kostruh | 2004 | CZE | VSK Uni Brno | 51:42.7 | 15:16.1 |
101 | 24 / MB | [ 101 ] | Martin Laštůvka | 1980 | CZE | Cyklo Tony | 51:48.4 | 15:21.8 |
102 | 2 / ZB | [ 442 ] | Marie Havlová | 1976 | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 51:50.6 | 15:24.0 |
103 | 25 / MB | [ 130 ] | Jan Pajer | 1980 | CZE | #GLADIATORRACETEAM | 51:51.0 | 15:24.4 |
104 | 1 / ZC | [ 79 ] | Jitka Kábrtová | 1971 | CZE | Sokol Studnice | 51:58.5 | 15:31.9 |
105 | 26 / MB | [ 277 ] | Stanislav Kováček | 1983 | CZE | MK Seitl Ostrava | 52:22.3 | 15:55.7 |
106 | 3 / ZBhorolezec | [ 227 ] | Eva Stoklasová | 1975 | CZE | Kasper - Swix Team | 52:23.6 | 15:57.0 |
107 | 27 / MBhorolezec | [ 287 ] | Jan soucha | 1978 | CZE | HoSoHoPo | 52:24.3 | 15:57.7 |
108 | 14 / MC | [ 52 ] | Petr Habr | 1965 | CZE | Žernov pro radost | 52:28.0 | 16:01.4 |
109 | 45 / MAhorolezec | [ 310 ] | filip kulhánek | 1997 | CZE | 52:30.0 | 16:03.4 | |
110 | 46 / MA | [ 19 ] | Matěj Bitnar | 1988 | CZE | Sportovní klub hasičů KHK | 52:33.0 | 16:06.4 |
111 | 28 / MB | [ 37 ] | Milan Dusbaba | 1981 | CZE | TK Kvasiny | 52:37.1 | 16:10.5 |
112 | 4 / ZB | [ 240 ] | Iveta Vlčková | 1983 | CZE | SK Babice / Inov-8 team | 52:40.8 | 16:14.2 |
113 | 47 / MA | [ 441 ] | Jan Žídek | 1990 | CZE | 52:47.3 | 16:20.7 | |
114 | 48 / MAhorolezec | [ 170 ] | Ondřej Šofr | 1985 | CZE | Pardubice | 52:48.4 | 16:21.8 |
115 | 49 / MA | [ 151 ] | Marek Schejbal | 1989 | CZE | Sportovní klub hasičů KHK | 52:51.3 | 16:24.7 |
116 | 50 / MA | [ 172 ] | Ivo Šorm | 1987 | CZE | Janov nad Nisou | 52:53.7 | 16:27.1 |
117 | 5 / ZB | [ 24 ] | Romana Brumlichová | 1976 | CZE | Medvědí doupě | 52:56.4 | 16:29.8 |
118 | 1 / ME | [ 140 ] | Miroslav Pullman | 1950 | CZE | Jablonc nad Nisou | 52:56.7 | 16:30.1 |
119 | 15 / MC | [ 192 ] | Roman Vašíček | 1974 | CZE | CONTINENTAL ADRŠPACH | 52:59.3 | 16:32.7 |
120 | 51 / MA | [ 411 ] | Pavel Hekrle | 1993 | CZE | Horo ČT | 53:04.4 | 16:37.8 |
121 | 9 / ZA | [ 194 ] | Veronika Vítková | 1989 | CZE | Nahořany | 53:06.6 | 16:40.0 |
122 | 6 / ZB | [ 6 ] | Denisa Kozáková | 1979 | CZE | Hvězda Pardubice | 53:10.3 | 16:43.7 |
123 | 52 / MA | [ 205 ] | Filip Zelený | 1992 | CZE | Bražecký mládenci | 53:11.8 | 16:45.2 |
124 | 4 / MD | [ 84 ] | Jiří Klimeš | 1961 | CZE | AC Náchod | 53:14.5 | 16:47.9 |
125 | 29 / MB | [ 71 ] | Martin Huml | 1983 | CZE | Boxing club Broumov | 53:22.4 | 16:55.8 |
126 | 7 / ZB | [ 39 ] | Šárka Eliášová | 1977 | CZE | Holice | 53:24.6 | 16:58.0 |
127 | 30 / MB | [ 91 ] | Miloš Kratochvíl | 1975 | CZE | Hvězda Pardubice | 53:25.2 | 16:58.6 |
128 | 31 / MB | [ 225 ] | pavel vávra | 1980 | CZE | AKA | 53:31.4 | 17:04.8 |
129 | 32 / MB | [ 65 ] | Jan Hofman | 1982 | CZE | Střihov | 53:35.4 | 17:08.8 |
130 | 33 / MB | [ 156 ] | Josef Smola | 1980 | CZE | Náchod | 53:46.6 | 17:20.0 |
131 | 10 / ZA | [ 221 ] | Petra Novotná | 1986 | CZE | Brtnice | 53:50.3 | 17:23.7 |
132 | 8 / junior | [ 582 ] | Ondřej Dvořáček | 2000 | CZE | 53:59.3 | 17:32.7 | |
133 | 16 / MC | [ 178 ] | Rostislav Štěpánek | 1969 | CZE | maminka | 54:04.6 | 17:38.0 |
133 | 53 / MAhorolezec | [ 180 ] | Matěj Šteyer | 1985 | CZE | Tendon/Chlupy v zipu | 54:04.6 | 17:38.0 |
135 | 34 / MBhorolezec | [ 102 ] | Aleš Lhota | 1978 | CZE | Pivovar Miletín | 54:05.5 | 17:38.9 |
136 | 5 / MD | [ 118 ] | PAVEL MILATA | 1961 | CZE | LOKO TRUTNOV | 54:07.0 | 17:40.4 |
137 | 9 / junior | [ 403 ] | Vojta Rubeš | 2001 | CZE | 54:08.3 | 17:41.7 | |
138 | 17 / MC | [ 402 ] | Petr Rubeš | 1972 | CZE | 54:08.6 | 17:42.0 | |
139 | 2 / ME | [ 168 ] | Jiří Šlégr | 1954 | CZE | LOKO Trutnov | 54:12.1 | 17:45.5 |
140 | 54 / MA | [ 31 ] | Ivo Česenek | 1987 | CZE | Náchod | 54:28.4 | 18:01.8 |
141 | 6 / MD | [ 171 ] | Vítězslav Šolc | 1957 | CZE | BKL Machov | 54:32.0 | 18:05.4 |
142 | 35 / MBhorolezec | [ 28 ] | František Černý | 1980 | CZE | cernosinacestach | 54:44.5 | 18:17.9 |
143 | 55 / MA | [ 250 ] | Jakub Vlk | 1996 | CZE | Vernéřovice | 54:52.2 | 18:25.6 |
144 | 7 / MDhorolezec | [ 244 ] | jaroslav nosek | 1963 | CZE | LK Prachov | 55:16.2 | 18:49.6 |
145 | 36 / MB | [ 224 ] | Jan Pěkný | 1977 | CZE | AKA Praha | 55:29.5 | 19:02.9 |
146 | 10 / junior | [ 438 ] | petr Jánoš | 2003 | CZE | JBL Standa tým | 55:41.9 | 19:15.3 |
147 | 18 / MC | [ 199 ] | Miroslav Vondráček | 1965 | CZE | vondrami | 55:43.2 | 19:16.6 |
148 | 8 / MD | [ 94 ] | Milan Krempa | 1963 | CZE | AC GoMango Hogner | 55:43.5 | 19:16.9 |
149 | 56 / MAhorolezec | [ 90 ] | radek bartoš | 1990 | CZE | 55:44.2 | 19:17.6 | |
150 | 11 / ZA | [ 173 ] | Zuzana Šormová Janoušková | 1985 | CZE | Janov nad Nisou | 55:47.4 | 19:20.8 |
151 | 19 / MChorolezec | [ 38 ] | Martin Dvořák | 1972 | CZE | HO TJ Sokol Stěžery | 55:47.6 | 19:21.0 |
152 | 1 / juniorky | [ 162 ] | Veronika Stodůlková | 2001 | CZE | TJ Pohoří | 55:48.7 | 19:22.1 |
153 | 37 / MB | [ 437 ] | Petr Pondělíček | 1975 | CZE | JBL Standa tým | 55:57.0 | 19:30.4 |
154 | 9 / MD | [ 293 ] | luděk zelený | 1961 | CZE | DomaŽďár | 55:58.6 | 19:32.0 |
155 | 2 / juniorky | [ 127 ] | Veronika Nyklíčková | 2005 | CZE | BKL Machov | 56:00.0 | 19:33.4 |
156 | 57 / MA | [ 20 ] | Ladislav Boháč | 1992 | CZE | Velké Pořičí | 56:02.1 | 19:35.5 |
157 | 38 / MB | [ 264 ] | Jakub Hrůša | 1976 | CZE | Bělý 9 | 56:07.0 | 19:40.4 |
158 | 8 / ZB | [ 144 ] | Lenka Renska | 1980 | CZE | Hvězda Pardubice | 56:09.7 | 19:43.1 |
159 | 10 / MD | [ 143 ] | Stanislav Rek | 1964 | CZE | AMMANN | 56:11.5 | 19:44.9 |
160 | 11 / junior | [ 132 ] | Jakub Pešina | 2004 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 56:18.3 | 19:51.7 |
161 | 20 / MC | [ 236 ] | Petr Nádhera | 1967 | CZE | Hradec Králové | 56:21.7 | 19:55.1 |
162 | 12 / ZA | [ 260 ] | Lucie Hejnová | 1988 | CZE | Orel Rtyně | 56:22.3 | 19:55.7 |
163 | 2 / ZC | [ 43 ] | Lenka Flašarová | 1972 | CZE | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 56:22.8 | 19:56.2 |
164 | 58 / MA | [ 103 ] | Lukáš Linhart | 1989 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 56:22.9 | 19:56.3 |
165 | 11 / MD | [ 40 ] | Jiří Elich | 1964 | CZE | Apache Loko Trutnov | 56:28.3 | 20:01.7 |
166 | 39 / MB | [ 203 ] | Petr Zbožínek | 1984 | CZE | TJ Slovan Zlín | 56:29.3 | 20:02.7 |
167 | 59 / MA | [ 274 ] | Antonín Kubeček | 1996 | CZE | ProBro | 56:47.5 | 20:20.9 |
168 | 60 / MA | [ 30 ] | Mário Červinka | 1995 | CZE | Čestice 55, Kostelec nad Orlicí | 56:48.5 | 20:21.9 |
169 | 12 / juniorhorolezec | [ 59 ] | Tomáš Havran | 2002 | CZE | 155.HO - Vsetín | 56:53.7 | 20:27.1 |
170 | 61 / MAhorolezec | [ 275 ] | michal harvánek | 1991 | CZE | Náměšť | 56:55.9 | 20:29.3 |
171 | 13 / juniorhorolezec | [ 434 ] | Marian Paulik | 2000 | SVK | nemam | 57:01.4 | 20:34.8 |
172 | 13 / ZA | [ 280 ] | Kamila Kosinová | 1990 | CZE | Panda Express | 57:08.9 | 20:42.3 |
173 | 14 / ZAhorolezec | [ 21 ] | Eliška Bohdalková | 1990 | CZE | TJ Sokol Chotěbuz | 57:12.9 | 20:46.3 |
174 | 12 / MD | [ 271 ] | Jiří Leplt | 1961 | CZE | Pivovar Miletín | 57:15.2 | 20:48.6 |
175 | 2 / ZD | [ 163 ] | Zdeňka Suchánková | 1963 | CZE | Česká Skalice | 57:26.0 | 20:59.4 |
176 | 15 / ZA | [ 167 ] | Barbora Šípková | 1988 | CZE | INS-Náchod | 57:30.3 | 21:03.7 |
177 | 40 / MB | [ 226 ] | Viktor Jančík | 1981 | CZE | Albi | 57:40.8 | 21:14.2 |
178 | 21 / MC | [ 53 ] | Miloš Hájek | 1973 | CZE | Liberec | 57:46.8 | 21:20.2 |
179 | 16 / ZA | [ 407 ] | Tereza Drábková | 1991 | CZE | Roztoky | 57:50.0 | 21:23.4 |
180 | 62 / MA | [ 56 ] | Jiří Hanousek | 1988 | CZE | Road Racing Podorlicko | 57:54.1 | 21:27.5 |
181 | 22 / MC | [ 307 ] | Radek Drahoňovský | 1973 | CZE | SVIJANY | 57:54.8 | 21:28.2 |
182 | 63 / MAhorolezec | [ 68 ] | Rudolf Horák | 1998 | CZE | maminka | 57:58.7 | 21:32.1 |
183 | 17 / ZAhorolezec | [ 291 ] | lenka páleníková | 1985 | CZE | Modřice | 57:58.9 | 21:32.3 |
184 | 14 / juniorhorolezec | [ 60 ] | Martin Havran | 2007 | CZE | 155.HO - Vsetín | 58:00.0 | 21:33.4 |
185 | 18 / ZAhorolezec | [ 268 ] | markéta součková | 1987 | CZE | rt_sh | 58:06.7 | 21:40.1 |
186 | 41 / MB | [ 415 ] | michal sarpong | 1984 | CZE | black hyppo | 58:08.0 | 21:41.4 |
187 | 42 / MBhorolezec | [ 195 ] | Petr Vladyka | 1982 | CZE | Tendon | 58:12.5 | 21:45.9 |
188 | 3 / ME | [ 75 ] | Jiří Javůrek | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 58:14.1 | 21:47.5 |
189 | 23 / MC | [ 97 ] | Jan Kulda | 1973 | CZE | Integraf running team | 58:16.8 | 21:50.2 |
190 | 19 / ZAhorolezec | [ 451 ] | petra zástěrová | 1988 | CZE | ostrava | 58:18.4 | 21:51.8 |
191 | 20 / ZAhorolezec | [ 302 ] | kateřina struková | 1985 | CZE | 58:24.9 | 21:58.3 | |
192 | 24 / MC | [ 66 ] | Mirek Holeček | 1974 | CZE | Nové Město nad Metuji | 58:26.7 | 22:00.1 |
193 | 13 / MD | [ 273 ] | Tonda Tonda | 1962 | CZE | DAK Dobrošov | 58:29.4 | 22:02.8 |
194 | 21 / ZA | [ 261 ] | andrea šustrová | 1991 | CZE | vyskydná | 58:33.4 | 22:06.8 |
195 | 64 / MA | [ 182 ] | Štěpán Štolfa | 1998 | CZE | Pitrs bikes | 58:41.6 | 22:15.0 |
196 | 65 / MAhorolezec | [ 454 ] | petr kadeřábek | 1989 | CZE | 58:42.5 | 22:15.9 | |
197 | 22 / ZA | [ 85 ] | Veronika Kočanová | 1990 | CZE | Lanová dráha Sněžka | 58:43.4 | 22:16.8 |
198 | 23 / ZA | [ 311 ] | radka zídková | 1986 | CZE | 58:48.5 | 22:21.9 | |
199 | 9 / ZB | [ 111 ] | Kristýna Marková | 1984 | CZE | HO Požitkáři | 58:52.6 | 22:26.0 |
200 | 25 / MChorolezec | [ 465 ] | Petr Jarý | 1972 | CZE | Kovošrot Jarý | 58:53.4 | 22:26.8 |
201 | 43 / MBhorolezec | [ 154 ] | Georges Siládi | 1982 | CZE | Komáří Služba | 58:58.6 | 22:32.0 |
202 | 10 / ZBhorolezec | [ 301 ] | lenka vojtíková | 1981 | CZE | Pozitivní nejistota | 59:01.0 | 22:34.4 |
203 | 44 / MB | [ 107 ] | Pavel Malý | 1975 | CZE | Teplice nad Metují | 59:03.6 | 22:37.0 |
204 | 14 / MD | [ 289 ] | Josef nečas | 1958 | CZE | Upice | 59:09.9 | 22:43.3 |
205 | 45 / MBhorolezec | [ 69 ] | Karol Hovorka | 1980 | CZE | LK Mšeno | 59:21.2 | 22:54.6 |
206 | 11 / ZB | [ 25 ] | Eva Brychová | 1984 | CZE | Dobřany | 59:21.7 | 22:55.1 |
207 | 3 / ZC | [ 13 ] | Romana Baškovská | 1974 | CZE | Holky z Vršovky | 59:23.8 | 22:57.2 |
208 | 26 / MC | [ 98 ] | Vladimír Květoň | 1968 | CZE | Šumperk | 59:24.7 | 22:58.1 |
209 | 66 / MAhorolezec | [ 188 ] | Matouš Urbánek | 1988 | CZE | Horo ČT | 59:29.6 | 23:03.0 |
210 | 12 / ZB | [ 164 ] | Klára Šimáková | 1983 | CZE | Hradec Králové | 59:32.2 | 23:05.6 |
