Běh Teplickými skalami
28.08.2016 Teplice nad Metují
LA SPORTIVA CROSS |
celkem:
315 |
horolezec | [html] | [pdf] | [xls] |
BUFO BABY CROSS |
celkem:
55 |
horolezec | [html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Běh Teplickými skalami | N/A | 16.09.2016 10:30:30 | |
Běh Teplickými skalami po kategoriích | N/A | 16.09.2016 10:30:30 |
výsledková listina LA SPORTIVA CROSS
start ~ 09:30:07
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / MA | [ 50 ] | László GREGOR | 1992 | HUN | Benedek-Team | 36:06.6 | mezičasy | |
2 | 2 / MA | [ 236 ] | Dominik Sádlo | 1995 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 36:19.7 | 00:13.1 | mezičasy |
3 | 3 / MA | [ 277 ] | Radek Hübl | 1988 | CZE | Ústí nad Orlicí | 37:30.6 | 01:24.0 | mezičasy |
4 | 4 / MA | [ 114 ] | Tamás NAGY | 1984 | HUN | Benedek-Team | 38:14.8 | 02:08.2 | mezičasy |
5 | 1 / MB | [ 23 ] | Pavel Brýdl | 1980 | CZE | Adidas Boost Team / Olfin Car | 38:53.7 | 02:47.1 | mezičasy |
6 | 2 / MB | [ 188 ] | František Vagenknecht | 1977 | CZE | Aster Jičín | 40:16.6 | 04:10.0 | mezičasy |
7 | 5 / MAhorolezec | [ 10 ] | Jan Beran | 1983 | CZE | Spartak Police nad Metují | 41:13.3 | 05:06.7 | mezičasy |
8 | 3 / MBhorolezec | [ 232 ] | Milan Kohout | 1981 | CZE | Silvini Madshus Team | 41:49.8 | 05:43.2 | mezičasy |
9 | 4 / MBhorolezec | [ 235 ] | Petr Urbánek | 1981 | CZE | HO skol | 42:09.0 | 06:02.4 | mezičasy |
10 | 6 / MA | [ 68 ] | Jan Hruška | 1989 | CZE | Kasper - Swix Team | 42:27.0 | 06:20.4 | mezičasy |
11 | 1 / junior | [ 178 ] | Štěpán Štolfa | 1998 | CZE | Spartak Police nad Metují | 42:29.5 | 06:22.9 | mezičasy |
12 | 7 / MA | [ 131 ] | David Plný | 1993 | CZE | BKL Machov | 42:49.8 | 06:43.2 | mezičasy |
13 | 8 / MA | [ 263 ] | Jan Kubíček | 1987 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 43:10.0 | 07:03.4 | mezičasy |
14 | 5 / MBhorolezec | [ 216 ] | Martin Hes | 1976 | CZE | Ádr | 43:32.8 | 07:26.2 | mezičasy |
15 | 6 / MB | [ 125 ] | Ondřej Penc | 1977 | CZE | Cyklo Tony | 43:36.9 | 07:30.3 | mezičasy |
16 | 9 / MAhorolezec | [ 140 ] | Vaclav Punda | 1990 | CZE | RBZ Praha | 43:50.2 | 07:43.6 | mezičasy |
17 | 1 / MC | [ 61 ] | Miroslav Holub | 1966 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 44:08.2 | 08:01.6 | mezičasy |
18 | 10 / MAhorolezec | [ 130 ] | Ondřej Pleskot | 1984 | CZE | HOPardubice | 44:33.7 | 08:27.1 | mezičasy |
19 | 7 / MB | [ 133 ] | Jan Pohl | 1976 | CZE | Spartak Police nad Metují | 44:37.2 | 08:30.6 | mezičasy |
20 | 1 / ZB | [ 106 ] | Táňa Metelková | 1972 | CZE | TJ Sokol Hradec Králové | 44:39.1 | 08:32.5 | mezičasy |
21 | 11 / MA | [ 132 ] | Filip Podolský | 1990 | CZE | Rychnov nad Kněžnou | 44:44.2 | 08:37.6 | mezičasy |
22 | 8 / MBhorolezec | [ 285 ] | Tomáš Lisý | 1979 | CZE | SPORTABILITY | 45:00.9 | 08:54.3 | mezičasy |
23 | 2 / MC | [ 136 ] | Jiří Polej | 1971 | CZE | Hronov | 45:05.8 | 08:59.2 | mezičasy |
24 | 9 / MB | [ 79 ] | Jan Kárník | 1980 | CZE | Praha 3 | 45:11.3 | 09:04.7 | mezičasy |
25 | 12 / MA | [ 43 ] | Adam Fichtner | 1985 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 45:11.5 | 09:04.9 | mezičasy |
26 | 2 / junior | [ 300 ] | Martin Bárta | 1998 | CZE | Bárt Team | 45:14.8 | 09:08.2 | mezičasy |
27 | 13 / MAhorolezec | [ 99 ] | Martin Kužel | 1986 | CZE | HO EXCENTRIC | 45:17.0 | 09:10.4 | mezičasy |
28 | 3 / MChorolezec | [ 343 ] | Vítek Pospíšil | 1968 | CZE | Sk Praga | 45:20.0 | 09:13.4 | mezičasy |
29 | 14 / MA | [ 153 ] | Šimon Smutný | 1993 | CZE | BK Doudleby nad Orlicí | 45:21.2 | 09:14.6 | mezičasy |
30 | 1 / ZA | [ 77 ] | Zita KÁCSER | 1988 | HUN | Benedek-Team | 45:21.5 | 09:14.9 | mezičasy |
31 | 15 / MA | [ 274 ] | Patrik Meisner | 1995 | CZE | Olfin Car - Vella Trutnov | 45:28.0 | 09:21.4 | mezičasy |
32 | 1 / MD | [ 166 ] | Jaromír Šimůnek | 1955 | CZE | SKP KORNSPITZ | 45:29.1 | 09:22.5 | mezičasy |
33 | 16 / MAhorolezec | [ 292 ] | Roman Chlup | 1985 | CZE | Elite sport Boskovice | 45:33.7 | 09:27.1 | |
34 | 10 / MBhorolezec | [ 59 ] | Lukáš Havel | 1974 | CZE | SNS Trutnov | 45:38.3 | 09:31.7 | mezičasy |
35 | 11 / MB | [ 327 ] | Jan Friede | 1977 | CZE | Wikov Hronov | 45:38.8 | 09:32.2 | mezičasy |
36 | 4 / MC | [ 121 ] | Martin Osoba | 1965 | CZE | Lokomotiva Meziměstí | 45:42.9 | 09:36.3 | mezičasy |
37 | 17 / MAhorolezec | [ 309 ] | Ruan Pretorius | 1990 | CZE | 45:48.2 | 09:41.6 | mezičasy | |
38 | 12 / MB | [ 42 ] | Martin Farář | 1977 | CZE | Veselý farář | 45:52.8 | 09:46.2 | mezičasy |
39 | 13 / MB | [ 174 ] | David Šrůtek | 1980 | CZE | BKL Machov | 45:55.8 | 09:49.2 | mezičasy |
40 | 18 / MAhorolezec | [ 185 ] | Jan Tauchman | 1987 | CZE | Tenneco | 46:10.1 | 10:03.5 | mezičasy |
41 | 5 / MC | [ 71 ] | Roman Jakoubek | 1967 | CZE | Trutnov | 46:13.0 | 10:06.4 | mezičasy |
42 | 14 / MBhorolezec | [ 21 ] | Miroslav Brückner | 1979 | CZE | Horal Šumperk | 46:16.8 | 10:10.2 | mezičasy |
43 | 15 / MB | [ 165 ] | Pavel Šimek | 1980 | CZE | Kasper Swix Team | 46:18.3 | 10:11.7 | mezičasy |
44 | 3 / junior | [ 73 ] | Radek Jansa | 2000 | CZE | Spartak Police nad Metují | 46:26.6 | 10:20.0 | mezičasy |
45 | 19 / MAhorolezec | [ 256 ] | Jakub Rücker | 1988 | CZE | Bonbon Machov | 46:31.9 | 10:25.3 | mezičasy |
46 | 20 / MA | [ 56 ] | Jakub Harrer | 1987 | CZE | Hurricane Factory | 46:44.9 | 10:38.3 | mezičasy |
47 | 21 / MA | [ 194 ] | Dominik Virág | 1997 | CZE | Janské Lázně | 46:46.0 | 10:39.4 | mezičasy |
48 | 16 / MB | [ 161 ] | David Svárovský | 1977 | CZE | HK Mladá Boleslav | 46:47.5 | 10:40.9 | mezičasy |
49 | 2 / ZB | [ 60 ] | Marie Havlová | 1976 | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 46:49.0 | 10:42.4 | mezičasy |
50 | 22 / MAhorolezec | [ 268 ] | Tomáš Dušek | 1986 | CZE | 46:57.2 | 10:50.6 | mezičasy | |
51 | 23 / MA | [ 247 ] | Ondřej Netík | 1984 | CZE | Baterca | 46:57.6 | 10:51.0 | mezičasy |
52 | 17 / MBhorolezec | [ 157 ] | Otakar Srovnal | 1975 | CZE | Lokomotiva Zábřeh | 46:58.1 | 10:51.5 | mezičasy |
53 | 24 / MAhorolezec | [ 91 ] | Petr Křístek | 1987 | CZE | Ostrava - Radvanice | 47:05.2 | 10:58.6 | mezičasy |
54 | 6 / MC | [ 313 ] | Radek Kolář | 1969 | CZE | Ulita-Hobra Orienteering Broumov | 47:09.1 | 11:02.5 | mezičasy |
55 | 18 / MBhorolezec | [ 36 ] | Richard Dvořák | 1981 | CZE | Sambar, Lezecká stěna Kladno | 47:16.2 | 11:09.6 | mezičasy |
55 | 25 / MAhorolezec | [ 344 ] | Michal Koszewski | 1986 | POL | Bydgoszlz | 47:16.2 | 11:09.6 | mezičasy |
57 | 26 / MAhorolezec | [ 115 ] | Jakub Nešvera | 1986 | CZE | HO Lezci Kladno | 47:17.5 | 11:10.9 | mezičasy |
58 | 19 / MBhorolezec | [ 312 ] | Petr Ehl | 1978 | CZE | HO Skol | 47:22.2 | 11:15.6 | mezičasy |
59 | 2 / ZA | [ 51 ] | Karolina Grohová | 1994 | CZE | Hudy - La Sportiva | 47:22.9 | 11:16.3 | mezičasy |
60 | 3 / ZA | [ 273 ] | Daniela Čepová | 1989 | CZE | OK 99 | 47:23.9 | 11:17.3 | mezičasy |
61 | 27 / MAhorolezec | [ 308 ] | Dušan Hejl | 1984 | CZE | Continental Adršpach | 47:24.5 | 11:17.9 | mezičasy |
62 | 7 / MC | [ 29 ] | Radek Čipera | 1964 | CZE | Radvanice 158 | 47:34.6 | 11:28.0 | mezičasy |
63 | 28 / MA | [ 229 ] | Milan Sudek | 1982 | CZE | M.C.Metuje | 47:54.7 | 11:48.1 | mezičasy |
64 | 29 / MAhorolezec | [ 249 ] | Jan Hais | 1994 | CZE | HO Pec | 47:56.9 | 11:50.3 | mezičasy |
65 | 30 / MAhorolezec | [ 17 ] | Tomáš Blahuta | 1992 | CZE | Biatlon Ostrava | 47:58.7 | 11:52.1 | mezičasy |
66 | 31 / MA | [ 303 ] | Marek Kratochvíl | 1989 | CZE | 48:01.3 | 11:54.7 | mezičasy | |
67 | 3 / ZB | [ 126 ] | Jitka Pešinová | 1977 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 48:15.4 | 12:08.8 | mezičasy |
67 | 20 / MBhorolezec | [ 287 ] | Ondřej Řípa | 1981 | CZE | H.O. SHERPA CLIMB | 48:15.4 | 12:08.8 | mezičasy |
69 | 21 / MB | [ 89 ] | erik krumphanzl | 1975 | CZE | Odolov | 48:27.6 | 12:21.0 | mezičasy |
70 | 22 / MB | [ 146 ] | Jan Schejbal | 1976 | CZE | Run Sport Team | 48:27.7 | 12:21.1 | mezičasy |
71 | 23 / MB | [ 275 ] | Jan Votruba | 1979 | CZE | Altan Team | 48:29.9 | 12:23.3 | mezičasy |
72 | 4 / junior | [ 266 ] | Tomáš Jansa | 2000 | CZE | Spartak Police nad Metují | 48:50.5 | 12:43.9 | mezičasy |
73 | 32 / MAhorolezec | [ 320 ] | Miroslav Košťál | 1984 | CZE | U Peňáka | 48:52.8 | 12:46.2 | mezičasy |
74 | 2 / MD | [ 170 ] | Vítězslav Šolc | 1957 | CZE | BKL Machov | 48:57.4 | 12:50.8 | mezičasy |
75 | 24 / MB | [ 299 ] | Jan Dostál | 1980 | CZE | TEROVA | 49:02.2 | 12:55.6 | mezičasy |
76 | 5 / juniorhorolezec | [ 219 ] | Kryštof Panovec | 2000 | CZE | 155. HO Vsetín | 49:04.1 | 12:57.5 | mezičasy |
77 | 6 / junior | [ 75 ] | Vojtěch Joska | 1999 | CZE | Teplice nad Metují | 49:09.1 | 13:02.5 | mezičasy |
78 | 25 / MB | [ 63 ] | Tomas Honegr | 1979 | CZE | Horice | 49:13.4 | 13:06.8 | mezičasy |
79 | 26 / MB | [ 190 ] | Petr Vaněček | 1975 | CZE | Jaroměř | 49:20.3 | 13:13.7 | mezičasy |
80 | 33 / MAhorolezec | [ 239 ] | Martin Ježek | 1985 | CZE | Hradec Králové | 49:25.2 | 13:18.6 | mezičasy |
81 | 34 / MAhorolezec | [ 238 ] | Ondřej Šofr | 1985 | CZE | GEkon | 49:27.0 | 13:20.4 | mezičasy |
82 | 35 / MA | [ 128 ] | Tomáš Pilát | 1989 | CZE | Panda debilů | 49:30.9 | 13:24.3 | mezičasy |
83 | 36 / MAhorolezec | [ 270 ] | Tomáš Srb | 1988 | CZE | HO Větrník | 49:31.5 | 13:24.9 | mezičasy |
84 | 37 / MA | [ 57 ] | Jan Hartman | 1997 | CZE | - | 49:32.5 | 13:25.9 | mezičasy |
85 | 38 / MAhorolezec | [ 11 ] | Lukáš Beránek | 1985 | CZE | HO Loko Beroun | 49:37.8 | 13:31.2 | mezičasy |
86 | 39 / MAhorolezec | [ 267 ] | Antonín Sedláček | 1988 | CZE | 49:48.5 | 13:41.9 | mezičasy | |
86 | 39 / MA | [ 159 ] | Ondra Stočes | 1987 | CZE | Panda debilů | 49:48.5 | 13:41.9 | mezičasy |
88 | 41 / MAhorolezec | [ 175 ] | Václav Štěpán | 1990 | CZE | Bražecký mládenci | 50:03.7 | 13:57.1 | mezičasy |
89 | 27 / MB | [ 31 ] | Henryk Drygalski | 1979 | CZE | Trutnov | 50:08.6 | 14:02.0 | mezičasy |
90 | 4 / ZA | [ 12 ] | Anna Beranová | 1991 | CZE | Spartak Police nad Metují | 50:09.4 | 14:02.8 | mezičasy |
91 | 42 / MAhorolezec | [ 34 ] | Vladislav Dufka | 1991 | CZE | Páslerův statek | 50:11.1 | 14:04.5 | mezičasy |
92 | 3 / MD | [ 294 ] | František Pechek | 1953 | CZE | Maratonstav Úpice | 50:14.9 | 14:08.3 | mezičasy |
93 | 43 / MA | [ 283 ] | Roman Grulich | 1986 | CZE | Praha 5 | 50:16.9 | 14:10.3 | mezičasy |
94 | 44 / MA | [ 191 ] | Adam Vankat | 1982 | CZE | Altitudo | 50:18.4 | 14:11.8 | mezičasy |
95 | 4 / MD | [ 203 ] | luděk zelený | 1961 | CZE | DomaŽďár | 50:19.5 | 14:12.9 | mezičasy |
96 | 28 / MB | [ 134 ] | Martin Pohl | 1978 | CZE | Spartak Police nad Metují | 50:38.8 | 14:32.2 | mezičasy |
97 | 5 / ZA | [ 160 ] | Daniela Strašilová | 1988 | CZE | Kladno | 50:44.8 | 14:38.2 | mezičasy |
98 | 29 / MBhorolezec | [ 401 ] | Matouš Vojtěch | 1974 | CZE | Too4Fun - Liberec | 50:57.2 | 14:50.6 | mezičasy |
99 | 8 / MC | [ 334 ] | Michal KARLÍK | 1964 | CZE | Loko Trutnov | 51:00.4 | 14:53.8 | mezičasy |
100 | 1 / ZC | [ 123 ] | blanka paulů | 1954 | CZE | Maratonstav Úpice | 51:01.9 | 14:55.3 | mezičasy |
101 | 45 / MA | [ 265 ] | Jakub Červený | 1995 | CZE | TJ Lokomotiva Trutnov | 51:10.5 | 15:03.9 | mezičasy |
102 | 46 / MAhorolezec | [ 279 ] | Ondřej Hausche | 1987 | CZE | To Šarkán | 51:11.9 | 15:05.3 | mezičasy |
102 | 46 / MAhorolezec | [ 326 ] | Kuba Drahota | 1985 | CZE | Přírodní včely | 51:11.9 | 15:05.3 | mezičasy |
104 | 48 / MAhorolezec | [ 301 ] | Tomáš Brzobohatý | 1990 | CZE | 51:12.3 | 15:05.7 | mezičasy | |
105 | 49 / MAhorolezec | [ 341 ] | Tomáš Waisner | 1991 | CZE | 51:14.0 | 15:07.4 | mezičasy | |
106 | 9 / MChorolezec | [ 200 ] | Miloslav Zedník | 1967 | CZE | Horoklub Mladá Boleslav | 51:15.7 | 15:09.1 | mezičasy |
107 | 50 / MA | [ 82 ] | Štěpán Knapp | 1996 | CZE | Bražecký mládenci | 51:15.8 | 15:09.2 | mezičasy |
108 | 51 / MAhorolezec | [ 317 ] | Martin Pirkl | 1988 | CZE | HORO Česká Třebová | 51:19.0 | 15:12.4 | mezičasy |
109 | 30 / MB | [ 192 ] | Roman Vašíček | 1974 | CZE | Radvanice | 51:20.3 | 15:13.7 | mezičasy |
110 | 10 / MC | [ 193 ] | Martin Vašíček | 1971 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 51:24.1 | 15:17.5 | mezičasy |
111 | 5 / MD | [ 186 ] | Petr Tylecek | 1960 | CZE | Apollo Bohumín | 51:26.2 | 15:19.6 | mezičasy |
112 | 11 / MChorolezec | [ 331 ] | Jaroslav Nosek | 1963 | CZE | LK Prachov | 51:28.1 | 15:21.5 | mezičasy |
113 | 6 / MD | [ 167 ] | Jiří Šlégr | 1954 | CZE | SK Autorest | 51:39.4 | 15:32.8 | mezičasy |
114 | 52 / MA | [ 19 ] | Ladislav Boháč | 1992 | CZE | Velké Poříčí | 51:40.6 | 15:34.0 | mezičasy |
115 | 31 / MB | [ 55 ] | Ondrej HARKABUZ | 1972 | CZE | Sezemice | 51:41.7 | 15:35.1 | mezičasy |
116 | 7 / juniorhorolezec | [ 105 ] | Ondřej Maňhal | 2000 | CZE | SKBU Trutnov | 51:44.9 | 15:38.3 | mezičasy |
117 | 53 / MA | [ 87 ] | Tomáš Kraus | 1984 | CZE | SK SUNNY GANG Plzeň | 51:47.4 | 15:40.8 | mezičasy |
118 | 54 / MAhorolezec | [ 108 ] | Vojtěch Mikulenka | 1997 | CZE | Šumperk | 51:51.1 | 15:44.5 | mezičasy |
119 | 12 / MC | [ 244 ] | Ladislav Dlab | 1970 | CZE | Roztoky u Jilemnice | 51:56.8 | 15:50.2 | mezičasy |
120 | 32 / MB | [ 346 ] | Petr Nývlt | 1980 | CZE | Start Náchod | 51:58.8 | 15:52.2 | mezičasy |
121 | 33 / MBhorolezec | [ 2 ] | Pavel Baciák | 1977 | CZE | Nechutná společnost | 52:01.5 | 15:54.9 | mezičasy |
122 | 8 / junior | [ 80 ] | Dominik Kašpar | 2003 | CZE | Olfin Car - Vella Trutnov | 52:06.5 | 15:59.9 | mezičasy |
123 | 55 / MAhorolezec | [ 93 ] | Ondřej Kuba | 1984 | CZE | HO Přírodní vědy | 52:09.2 | 16:02.6 | mezičasy |
124 | 4 / ZBhorolezec | [ 242 ] | Eva Stoklasová | 1975 | CZE | BATERCA | 52:12.4 | 16:05.8 | mezičasy |
125 | 56 / MAhorolezec | [ 76 ] | Lukáš Kábrt | 1985 | CZE | Rtyně v Podkrkonoší | 52:17.6 | 16:11.0 | mezičasy |
126 | 57 / MAhorolezec | [ 319 ] | Jan Novotný | 1990 | CZE | Pijatlon | 52:17.8 | 16:11.2 | mezičasy |
127 | 13 / MC | [ 151 ] | Miloš Skalský | 1967 | CZE | AC Náchod | 52:19.4 | 16:12.8 | mezičasy |
128 | 34 / MB | [ 92 ] | Martin Křováček | 1979 | CZE | VŠAK Chemie Praha | 52:19.5 | 16:12.9 | mezičasy |
129 | 58 / MA | [ 35 ] | Milan Důrek | 1991 | CZE | Velký Třebešov | 52:26.6 | 16:20.0 | mezičasy |
130 | 59 / MA | [ 30 ] | Petr Dorazil | 1986 | CZE | Jeseník n. O. | 52:26.8 | 16:20.2 | |
131 | 35 / MBhorolezec | [ 37 ] | Martin Dvořák | 1972 | CZE | HO TJ Sokol Stěžery | 52:28.2 | 16:21.6 | mezičasy |
132 | 60 / MAhorolezec | [ 213 ] | jakub Svoboda | 1987 | CZE | Ekonom Praha outdoor | 52:29.9 | 16:23.3 | mezičasy |
133 | 61 / MAhorolezec | [ 49 ] | Bronislav Folwarczný | 1984 | CZE | Ostrava Poruba | 52:34.5 | 16:27.9 | mezičasy |
134 | 62 / MAhorolezec | [ 342 ] | Libor Mališka | 1982 | CZE | TJ Český Ráj | 52:35.3 | 16:28.7 | mezičasy |
135 | 6 / ZAhorolezec | [ 295 ] | Lucie Luštincová | 1993 | CZE | Adidas Outdoor Team | 52:36.5 | 16:29.9 | mezičasy |
136 | 14 / MC | [ 189 ] | michal valenta | 1962 | CZE | prales tužín | 52:37.6 | 16:31.0 | mezičasy |
137 | 63 / MA | [ 33 ] | Adam Duffek | 1991 | CZE | HDF | 52:38.7 | 16:32.1 | mezičasy |
138 | 64 / MA | [ 209 ] | Vít Zlámal | 1995 | CZE | - | 52:44.2 | 16:37.6 | mezičasy |
139 | 65 / MAhorolezec | [ 316 ] | Martin Uřídil | 1988 | CZE | Kotelna | 52:46.6 | 16:40.0 | mezičasy |
140 | 36 / MB | [ 127 ] | Martin Pešta | 1978 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 52:47.5 | 16:40.9 | mezičasy |
141 | 66 / MAhorolezec | [ 262 ] | Jakub Dostál | 1987 | CZE | Equilibrum Slackline | 52:48.3 | 16:41.7 | mezičasy |
142 | 15 / MChorolezec | [ 258 ] | Miroslav Dědek | 1971 | CZE | C.C.Koupák | 52:49.5 | 16:42.9 | mezičasy |
143 | 7 / ZA | [ 254 ] | Alena Schejbalová | 1993 | CZE | VK slavia Praha | 52:50.5 | 16:43.9 | mezičasy |
144 | 67 / MAhorolezec | [ 78 ] | Jan Karlec | 1987 | CZE | Horní Počernice | 52:58.9 | 16:52.3 | mezičasy |
145 | 37 / MB | [ 237 ] | Oldřich Dobiáš | 1977 | CZE | VD Bosorka | 53:01.9 | 16:55.3 | mezičasy |
146 | 8 / ZA | [ 298 ] | Iveta Vlčková | 1983 | CZE | Hořičky | 53:05.0 | 16:58.4 | mezičasy |
147 | 38 / MB | [ 250 ] | Daniel Melichar | 1973 | CZE | HO Holešovice Praha | 53:06.6 | 17:00.0 | mezičasy |
148 | 68 / MAhorolezec | [ 333 ] | Lukáš Roupa | 1982 | CZE | Sherpa Climb | 53:15.5 | 17:08.9 | |
149 | 69 / MA | [ 95 ] | Michal Kubíček | 1990 | CZE | LIDR | 53:21.3 | 17:14.7 | mezičasy |
150 | 70 / MA | [ 45 ] | Jan Flos | 1985 | CZE | - | 53:30.6 | 17:24.0 | mezičasy |
151 | 71 / MAhorolezec | [ 118 ] | Václav Novotný | 1982 | CZE | HO Skol | 53:43.8 | 17:37.2 | mezičasy |
152 | 39 / MB | [ 290 ] | Martin Laštůvka | 1980 | CZE | Cyklo Tony | 53:45.2 | 17:38.6 | mezičasy |
153 | 72 / MAhorolezec | [ 276 ] | Tomáš Novák | 1990 | CZE | HO Vrch | 53:54.0 | 17:47.4 | mezičasy |
154 | 9 / ZA | [ 255 ] | Jana Adámková | 1996 | CZE | Apache Loko Trutnov | 54:12.0 | 18:05.4 | mezičasy |
155 | 16 / MC | [ 284 ] | Luc Tartier | 1969 | CZE | 54:14.0 | 18:07.4 | mezičasy | |
156 | 73 / MA | [ 195 ] | Lukáš Vlček | 1985 | CZE | Rtyně v Podkrkonoší | 54:14.1 | 18:07.5 | mezičasy |
157 | 74 / MA | [ 206 ] | Jindřich Zeman | 1984 | CZE | Proseč | 54:19.1 | 18:12.5 | mezičasy |
158 | 40 / MB | [ 145 ] | Matt Sandiford | 1979 | CZE | Praha | 54:20.4 | 18:13.8 | mezičasy |
159 | 75 / MA | [ 54 ] | Jakub Hanousek | 1991 | CZE | Police nad Metují | 54:21.2 | 18:14.6 | mezičasy |
160 | 1 / juniorky | [ 231 ] | Hana Bezděková | 1998 | CZE | Rtyně v Podkrkonoší | 54:21.9 | 18:15.3 | mezičasy |
161 | 76 / MA | [ 204 ] | Filip Zelený | 1992 | CZE | Bražecký mládenci | 54:25.9 | 18:19.3 | mezičasy |
162 | 77 / MA | [ 248 ] | David Pejšek | 1987 | CZE | EarthSurvivor | 54:33.4 | 18:26.8 | mezičasy |
163 | 41 / MBhorolezec | [ 66 ] | Daniel Horyna | 1974 | CZE | - | 54:34.8 | 18:28.2 | mezičasy |
164 | 78 / MAhorolezec | [ 217 ] | Tomáš Bohm | 1982 | CZE | Runsport team | 54:35.4 | 18:28.8 | mezičasy |
165 | 42 / MBhorolezec | [ 150 ] | Petr Siročák | 1978 | CZE | Tři křížky CF | 54:37.8 | 18:31.2 | mezičasy |
166 | 10 / ZA | [ 100 ] | Eliška Lapčíková | 1992 | CZE | Banáni Jeseník | 54:42.5 | 18:35.9 | |
167 | 9 / junior | [ 241 ] | Štěpán Stoklasa | 2003 | CZE | Olfin Car - Vella Trutnov | 54:44.3 | 18:37.7 | mezičasy |
168 | 11 / ZAhorolezec | [ 251 ] | Kateřina Melicharová | 1984 | CZE | Ho Holešovice Praha | 54:48.4 | 18:41.8 | mezičasy |
169 | 17 / MC | [ 154 ] | Michal Smutný | 1962 | CZE | Doudleby nad Orlicí | 54:55.1 | 18:48.5 | mezičasy |
170 | 18 / MC | [ 20 ] | Karel Branda | 1969 | CZE | Usti nad Labem | 55:06.1 | 18:59.5 | mezičasy |
171 | 43 / MBhorolezec | [ 310 ] | Dalibor Skácel | 1973 | CZE | HO Ještěd | 55:07.5 | 19:00.9 | mezičasy |
172 | 44 / MB | [ 335 ] | Petr Dolejší | 1978 | CZE | VŠAK chemie Praha | 55:09.1 | 19:02.5 | |
173 | 45 / MB | [ 164 ] | Pavel Šedivý | 1973 | CZE | SK Janské Lázně | 55:14.2 | 19:07.6 | mezičasy |
174 | 2 / juniorky | [ 9 ] | Nikol Benešová | 1999 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 55:18.9 | 19:12.3 | mezičasy |
175 | 79 / MAhorolezec | [ 339 ] | Josef Straka | 1990 | CZE | 55:25.1 | 19:18.5 | mezičasy | |
176 | 80 / MAhorolezec | [ 163 ] | Michal Šatra | 1986 | CZE | Plzeň | 55:30.1 | 19:23.5 | |
177 | 81 / MA | [ 109 ] | Jacob Milek | 1994 | CZE | Lazne Belohrad | 55:33.2 | 19:26.6 | mezičasy |
178 | 46 / MB | [ 32 ] | MARCIN DUDZIŃSKI | 1978 | POL | SUDECKIE WYCIECZKI BIEGOWE | 55:42.8 | 19:36.2 | mezičasy |
179 | 12 / ZAhorolezec | [ 52 ] | Anna Grześkowiak | 1982 | POL | Sudeckie Wycieczki Biegowe | 55:44.7 | 19:38.1 | mezičasy |
180 | 82 / MAhorolezec | [ 340 ] | Jan Holub | 1990 | CZE | 55:49.9 | 19:43.3 | mezičasy | |
181 | 83 / MAhorolezec | [ 293 ] | Václav Zábranský | 1989 | CZE | 56:03.2 | 19:56.6 | mezičasy | |
182 | 13 / ZAhorolezec | [ 314 ] | Veronika Feifrlíková | 1989 | CZE | Vtahu | 56:08.1 | 20:01.5 | mezičasy |
183 | 47 / MB | [ 110 ] | Ondřej Musil | 1980 | CZE | Praha | 56:09.5 | 20:02.9 | mezičasy |
184 | 84 / MAhorolezec | [ 148 ] | Georges Siládi | 1982 | CZE | Komárka | 56:15.6 | 20:09.0 | mezičasy |
185 | 85 / MAhorolezec | [ 328 ] | Martin Edr | 1990 | CZE | 56:15.7 | 20:09.1 | ||
186 | 19 / MChorolezec | [ 112 ] | Petr Nádhera | 1967 | CZE | Hradec Králové | 56:21.5 | 20:14.9 | mezičasy |
187 | 48 / MB | [ 230 ] | Michal David | 1977 | CZE | Trutnov | 56:22.9 | 20:16.3 | mezičasy |
188 | 86 / MA | [ 101 ] | Miloslav Lenfeld | 1990 | CZE | TuKaBel | 56:37.6 | 20:31.0 | mezičasy |
189 | 87 / MA | [ 351 ] | Marek Stejskal | 1993 | CZE | 56:39.3 | 20:32.7 | mezičasy | |
190 | 5 / ZB | [ 67 ] | Jakub Hrůša | 1976 | CZE | Bělý | 56:40.3 | 20:33.7 | mezičasy |
191 | 88 / MAhorolezec | [ 137 ] | David Pražák | 1983 | CZE | HO Přírodní vědy | 56:48.4 | 20:41.8 | |
192 | 20 / MChorolezec | [ 272 ] | Martin Macek | 1964 | CZE | SK Finisher | 56:50.1 | 20:43.5 | mezičasy |
193 | 21 / MC | [ 214 ] | Rostislav Štěpánek | 1969 | CZE | Horastep | 56:53.1 | 20:46.5 | mezičasy |
194 | 22 / MC | [ 234 ] | Milan xyz???? | 1962 | CZE | Sportovní centrum Dobrošov | 56:54.9 | 20:48.3 | |
195 | 49 / MBhorolezec | [ 349 ] | Ondřej Kudela | 1980 | CZE | Baterca | 57:14.5 | 21:07.9 | mezičasy |
