Od radnice k radnici
2019-10-19 Náchod
Starší žáci 1500m | total: 11, men : 11, women: 0, kluci: 11 | [html] | [pdf] | |
Starší žákyně 1500m | total: 9, men : 0, women: 9, holky: 9 | [html] | [pdf] | |
Mladší žáci 1100m | total: 21, men : 21, women: 0, kluci: 21 | [html] | [pdf] | |
Mladší žákyně 1100m | total: 29, men : 0, women: 29, holky: 29 | [html] | [pdf] | |
Žáci přípravky I. 650m | total: 33, men : 33, women: 0, kluci: 33 | [html] | [pdf] | |
Žákyně přípravky I. 650m | total: 42, men : 0, women: 42, holky: 42 | [html] | [pdf] | |
Žáci přípravky II. 650m | total: 32, men : 32, women: 0, kluci: 32 | [html] | [pdf] | |
Žákyně přípravky II. 650m | total: 27, men : 0, women: 27, holky: 27 | [html] | [pdf] | |
Žáci přípravky III. 650m | total: 16, men : 16, women: 0, kluci: 16 | [html] | [pdf] | |
Žákyně přípravky III. 650m | total: 17, men : 0, women: 17, holky: 17 | [html] | [pdf] | |
za ruku 190m | total: 45, men : 20, women: 25, děti: 45 | [html] | [pdf] |
result list Starší žáci 1500m
start ~ 08:12:34
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [2] | Michal Čuda | 2004 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:41.8 | ||
2 | 2 / kluci | [5] | Šimon Klimeš | 2004 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:43.3 | 00:01.5 | |
3 | 3 / kluci | [11] | Jan John | 2005 | CZE | BKL Machov | 04:44.6 | 00:02.8 | |
4 | 4 / kluci | [8] | Daniel Zeman | 2005 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:45.8 | 00:04.0 | |
5 | 5 / kluci | [6] | Vojtěch Potoček | 2004 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 04:46.9 | 00:05.1 | |
6 | 6 / kluci | [9] | Martin Zeman | 2005 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:52.9 | 00:11.1 | |
7 | 7 / kluci | [7] | Vojtěch Vojtěch | 2004 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 05:05.9 | 00:24.1 | |
8 | 8 / kluci | [1] | Jiří Bruha | 2004 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 05:13.5 | 00:31.7 | |
9 | 9 / kluci | [4] | Denis Hakl | 2004 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 05:40.4 | 00:58.6 | |
10 | 10 / kluci | [10] | Vítek Červený | 2005 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 06:21.5 | 01:39.7 | |
11 | 11 / kluci | [3] | Adam Drcmánek | 2005 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 06:43.4 | 02:01.6 |
result list Starší žákyně 1500m
start ~ 08:27:13
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [52] | Vendula Kubečková | 2004 | CZE | BKL Machov | 05:24.4 | ||
2 | 2 / holky | [54] | Veronika Nyklickova | 2005 | CZE | BKL Machov | 05:30.3 | 00:05.9 | |
3 | 3 / holky | [59] | Gabriela Malá | 2005 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 05:38.1 | 00:13.7 | |
4 | 4 / holky | [51] | Barbora Flousková | 2005 | CZE | LK Broumov | 05:52.9 | 00:28.5 | |
5 | 5 / holky | [53] | Barbora Notková | 2004 | CZE | BKL Machov | 06:15.7 | 00:51.3 | |
6 | 6 / holky | [57] | Zora Kostyšynová | 2005 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 06:17.3 | 00:52.9 | |
7 | 7 / holky | [55] | Michaela Fettersová | 2005 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 06:20.5 | 00:56.1 | |
8 | 8 / holky | [56] | Anna Dostálová | 2004 | CZE | BKL Machov | 06:26.1 | 01:01.7 | |
9 | 9 / holky | [58] | Karolína Vaňková | 2005 | CZE | BKL Machov | 07:20.5 | 01:56.1 |
result list Mladší žáci 1100m
start ~ 08:41:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [111] | Ondřej Souček | 2006 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 03:19.4 | ||
2 | 2 / kluci | [122] | Lukáš Doležal | 2006 | CZE | BKL Machov | 03:20.6 | 00:01.2 | |
3 | 3 / kluci | [118] | Tomáš Jarý | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 03:20.7 | 00:01.3 | |
4 | 4 / kluci | [116] | Marek Rudolf | 2007 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 03:21.5 | 00:02.1 | |
5 | 5 / kluci | [105] | Vladislav Kitayev | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 03:43.7 | 00:24.3 | |
6 | 6 / kluci | [109] | Adam Nagy | 2006 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 03:44.7 | 00:25.3 | |
7 | 7 / kluci | [120] | Adam Hubka | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 03:45.5 | 00:26.1 | |
8 | 8 / kluci | [103] | Patrik Ilšner | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 03:46.0 | 00:26.6 | |
9 | 9 / kluci | [114] | František Švorčík | 2007 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 03:46.7 | 00:27.3 | |
10 | 10 / kluci | [104] | Danny Kašpar | 2007 | CZE | ZŠ a MŠ Olešnice | 03:52.7 | 00:33.3 | |
11 | 11 / kluci | [108] | Marek Mutsch | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 03:53.0 | 00:33.6 | |
12 | 12 / kluci | [102] | Tomáš Horčička | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 03:55.9 | 00:36.5 | |
13 | 13 / kluci | [110] | Tomáš Prokeš | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 03:56.6 | 00:37.2 | |
14 | 14 / kluci | [124] | Ondřej Mádle | 2007 | CZE | LK Broumov | 04:00.2 | 00:40.8 | |
15 | 15 / kluci | [121] | Jan Geťko | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:02.7 | 00:43.3 | |
16 | 16 / kluci | [115] | Josef Vlček | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:05.3 | 00:45.9 | |
17 | 17 / kluci | [123] | Jan Vít | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 04:07.3 | 00:47.9 | |
18 | 18 / kluci | [107] | Matěj Lukáš | 2007 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:15.0 | 00:55.6 | |
19 | 19 / kluci | [106] | Ondra Lajer | 2007 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:15.6 | 00:56.2 | |
20 | 20 / kluci | [112] | Marcel Středa | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 04:28.4 | 01:09.0 | |
21 | 21 / kluci | [113] | petr mach | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 05:30.9 | 02:11.5 |
result list Mladší žákyně 1100m
start ~ 08:56:34
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [163] | Barbora Ficencová | 2006 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 03:31.6 | ||
2 | 2 / holky | [155] | Aneta Gultová | 2006 | CZE | BKL Machov | 03:33.9 | 00:02.3 | |
3 | 3 / holky | [172] | Barbora Dohnalová | 2007 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 03:39.8 | 00:08.2 | |
4 | 4 / holky | [165] | Anežka Rückerová | 2007 | CZE | BKL Machov | 03:49.4 | 00:17.8 | |
5 | 5 / holky | [159] | Tereza Maršíková | 2007 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:02.1 | 00:30.5 | |
6 | 6 / holky | [171] | Anna Tylšová | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:03.1 | 00:31.5 | |
7 | 7 / holky | [153] | Tereza Daňková | 2007 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:06.9 | 00:35.3 | |
8 | 8 / holky | [161] | Eliška Nigrinová | 2006 | CZE | Gymnázium Broumov | 04:07.0 | 00:35.4 | |
9 | 9 / holky | [154] | Gabriela Flousková | 2007 | CZE | LK Broumov | 04:10.8 | 00:39.2 | |
10 | 10 / holky | [164] | Justýna Rejchrtová | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:11.7 | 00:40.1 | |
11 | 11 / holky | [170] | Anežka Petráková | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:12.6 | 00:41.0 | |
12 | 12 / holky | [173] | Nikola Hejzlarová | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:15.2 | 00:43.6 | |
13 | 13 / holky | [152] | Kristýna Čtvrtečková | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:16.9 | 00:45.3 | |
14 | 14 / holky | [168] | Barbora Šrůtková | 2007 | CZE | BKL Machov | 04:17.1 | 00:45.5 | |
15 | 15 / holky | [177] | Karolína Součková | 2006 | CZE | LK Broumov | 04:17.3 | 00:45.7 | |
16 | 16 / holky | [176] | Petra Němcová | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:17.8 | 00:46.2 | |
17 | 17 / holky | [182] | nela štrofová | 2006 | CZE | Náchod | 04:18.1 | 00:46.5 | |
18 | 18 / holky | [169] | Natálie Cvejnová | 2007 | CZE | ZŠ NÁCHOD - PLHOV | 04:22.3 | 00:50.7 | |
19 | 19 / holky | [162] | Soňa Notková | 2006 | CZE | BKL Machov | 04:23.3 | 00:51.7 | |
20 | 20 / holky | [181] | Hana Hanková | 2007 | CZE | Česká Skalice | 04:25.6 | 00:54.0 | |
21 | 21 / holky | [178] | Justýna Stříbrná | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:30.7 | 00:59.1 | |
22 | 22 / holky | [180] | Lucie Trnková | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:31.5 | 00:59.9 | |
23 | 23 / holky | [158] | Lucie Jelenová | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:32.4 | 01:00.8 | |
24 | 24 / holky | [166] | Dorota Sajfrídová | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:35.4 | 01:03.8 | |
25 | 25 / holky | [175] | Adéla Molingerová | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:36.5 | 01:04.9 | |
26 | 26 / holky | [179] | Natálie Tóthová | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:47.1 | 01:15.5 | |
27 | 27 / holky | [167] | Zlata Šarišská | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 05:11.4 | 01:39.8 | |
28 | 28 / holky | [151] | Maritna Berthová | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 05:11.8 | 01:40.2 | |
29 | 29 / holky | [156] | Kristýna Hazuková | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 07:55.9 | 04:24.3 |
result list Žáci přípravky I. 650m
start ~ 09:12:41
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [228] | Václav Vančák | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 01:56.4 | ||
2 | 2 / kluci | [206] | David Jirman | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 01:58.7 | 00:02.3 | |
3 | 3 / kluci | [223] | Šimon Souček | 2008 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 02:03.8 | 00:07.4 | |
4 | 4 / kluci | [219] | Marek Rufer | 2009 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:05.5 | 00:09.1 | |
5 | 5 / kluci | [224] | David Vaněk | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:06.0 | 00:09.6 | |
6 | 6 / kluci | [214] | David Oupic | 2008 | CZE | Trutnov | 02:06.8 | 00:10.4 | |
7 | 7 / kluci | [204] | Lukáš Hanuš | 2008 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 02:07.9 | 00:11.5 | |
8 | 8 / kluci | [207] | Dorian Kašpar | 2008 | CZE | ZŠ a MŠ Olešnice | 02:12.8 | 00:16.4 | |
9 | 9 / kluci | [218] | Štěpán Ptáček | 2008 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:13.1 | 00:16.7 | |
9 | 9 / kluci | [220] | Tomáš Rydlo | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:13.1 | 00:16.7 | |
11 | 11 / kluci | [201] | Tomáš Balcar | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:14.2 | 00:17.8 | |
12 | 12 / kluci | [235] | Kristián Barva | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:15.4 | 00:19.0 | |
13 | 13 / kluci | [227] | František Šícha | 2008 | CZE | Praha | 02:16.3 | 00:19.9 | |
14 | 14 / kluci | [215] | Milan Petráček | 2009 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:17.8 | 00:21.4 | |
15 | 15 / kluci | [203] | Ondřej Ducháč | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:18.8 | 00:22.4 | |
16 | 16 / kluci | [234] | David Špelda | 2009 | CZE | Tenis ČK | 02:19.4 | 00:23.0 | |
17 | 17 / kluci | [211] | Marek Martinec | 2009 | CZE | TJ Sokol Staré Město | 02:19.8 | 00:23.4 | |
18 | 18 / kluci | [226] | Ladislav Raim | 2009 | CZE | Nový Hradec | 02:20.0 | 00:23.6 | |
19 | 19 / kluci | [232] | Jiří Galba | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:21.4 | 00:25.0 | |
20 | 20 / kluci | [208] | Jakub Kulda | 2008 | CZE | ZŠ a MŠ Olešnice | 02:22.3 | 00:25.9 | |
21 | 21 / kluci | [212] | Lukáš Nagy | 2008 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 02:22.4 | 00:26.0 | |
22 | 22 / kluci | [222] | Viktor Souček | 2009 | CZE | TJ Sokol Staré Město | 02:23.3 | 00:26.9 | |
23 | 23 / kluci | [213] | Aleš Nývlt | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:28.0 | 00:31.6 | |
24 | 24 / kluci | [210] | Jan Mareth | 2008 | CZE | Česká Skalice | 02:28.4 | 00:32.0 | |
25 | 25 / kluci | [229] | Vít Mervart | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:30.2 | 00:33.8 | |
26 | 26 / kluci | [231] | Josef Hanek | 2009 | CZE | Česká Skalice | 02:31.2 | 00:34.8 | |
27 | 27 / kluci | [216] | Tomáš Kolesár | 2008 | CZE | ZŠ TGM NÁCHOD | 02:33.8 | 00:37.4 | |
28 | 28 / kluci | [217] | Milan Popovňák | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:34.0 | 00:37.6 | |
29 | 29 / kluci | [209] | Vendelín Lelek | 2009 | CZE | ZŠ a MŠ Olešnice | 02:36.9 | 00:40.5 | |
30 | 30 / kluci | [202] | Jan Bezděk | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:40.7 | 00:44.3 | |
31 | 31 / kluci | [225] | Rudolf Vymetálek | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:47.9 | 00:51.5 | |
32 | 32 / kluci | [230] | Vladimír Smola | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:53.0 | 00:56.6 | |
33 | 33 / kluci | [233] | Temulem Ganbat | 2008 | CZE | ZŠ TGM NÁCHOD | 03:05.2 | 01:08.8 |
result list Žákyně přípravky I. 650m
start ~ 09:28:18
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [256] | Tereza Doležalová | 2008 | CZE | BKL Machov | 01:58.1 | ||
2 | 2 / holky | [273] | Natálie Paarová | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:00.7 | 00:02.6 | |
3 | 3 / holky | [266] | Ema Jiraskova | 2009 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:01.0 | 00:02.9 | |
4 | 4 / holky | [278] | Michaela Anna Stefanu | 2009 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:02.7 | 00:04.6 | |
5 | 5 / holky | [269] | Alžběta Kuřová | 2009 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:02.8 | 00:04.7 | |
6 | 6 / holky | [293] | Kristýna Rajsnerová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:04.1 | 00:06.0 | |
7 | 7 / holky | [276] | Natálie Schusterová | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:06.0 | 00:07.9 | |
8 | 8 / holky | [274] | Anna Petráčková | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:10.1 | 00:12.0 | |
9 | 9 / holky | [271] | Michaela Anna Milfaitová | 2009 | CZE | MIMI FANCLUB OSTRAVA | 02:11.2 | 00:13.1 | |
10 | 10 / holky | [283] | Vendula Šrůtková | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:11.9 | 00:13.8 | |
11 | 11 / holky | [281] | Martina Šmídová | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:12.6 | 00:14.5 | |
12 | 12 / holky | [264] | Lucie Hrochová | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:13.2 | 00:15.1 | |
12 | 12 / holky | [221] | Bára Horáková | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:13.2 | 00:15.1 | |
14 | 14 / holky | [277] | Gabriela Skowronek | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:13.5 | 00:15.4 | |
15 | 15 / holky | [258] | Kateřina Dostálová | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:13.8 | 00:15.7 | |
16 | 16 / holky | [261] | Eliška Gultová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:14.3 | 00:16.2 | |
17 | 17 / holky | [285] | Denisa Wiesnerová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:14.6 | 00:16.5 | |
18 | 18 / holky | [279] | Tereza Šedivá | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:14.9 | 00:16.8 | |
19 | 19 / holky | [268] | Anna Kráčmarová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:15.4 | 00:17.3 | |
20 | 20 / holky | [252] | Laura Bejšovcová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:15.6 | 00:17.5 | |
20 | 20 / holky | [263] | Nela Halajová | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:15.6 | 00:17.5 | |
22 | 22 / holky | [280] | Anežka Ševčíková | 2008 | CZE | TJ Start Náchod | 02:17.4 | 00:19.3 | |
23 | 23 / holky | [284] | Thea Vojtěchová | 2008 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:18.0 | 00:19.9 | |
24 | 24 / holky | [259] | Noemi Elichová | 2009 | CZE | Apache Loko Trutnov | 02:18.3 | 00:20.2 | |
25 | 25 / holky | [267] | Nela Konrátová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:18.8 | 00:20.7 | |
26 | 26 / holky | [255] | Anna Čejpová | 2008 | CZE | Nachod | 02:20.6 | 00:22.5 | |
27 | 27 / holky | [275] | Tereza Řeháková | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:22.0 | 00:23.9 | |
28 | 28 / holky | [287] | Karolína Kumpoštová | 2008 | CZE | Náchod | 02:23.0 | 00:24.9 | |
29 | 29 / holky | [291] | Andrea Škopová | 2008 | CZE | BKL Machov | 02:23.2 | 00:25.1 | |
30 | 30 / holky | [288] | Rozálie Peukertová | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:23.9 | 00:25.8 | |
31 | 31 / holky | [282] | Klaudie Šplíchalová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:24.4 | 00:26.3 | |
32 | 32 / holky | [292] | Natálie Kratochvílová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:24.7 | 00:26.6 | |
33 | 33 / holky | [260] | Kateřina Erbanová | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:25.5 | 00:27.4 | |
34 | 34 / holky | [257] | Veronika Dostálová | 2008 | CZE | BKL Machov | 02:30.5 | 00:32.4 | |
35 | 35 / holky | [289] | Kristýna Brahová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:30.7 | 00:32.6 | |
36 | 36 / holky | [251] | Radka Balcarová | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:31.4 | 00:33.3 | |
36 | 36 / holky | [265] | Pavlína Hurdálková | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:31.4 | 00:33.3 | |
38 | 38 / holky | [286] | Stela Železová | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:32.1 | 00:34.0 | |
39 | 39 / holky | [272] | Stela Notková | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:32.2 | 00:34.1 | |
40 | 40 / holky | [253] | Natálie Brandová | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:37.3 | 00:39.2 | |
41 | 41 / holky | [270] | Adéla Lexmanová | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:43.2 | 00:45.1 | |
41 | 41 / holky | [290] | Tereza Freiwaldová | 2008 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. |
result list Žáci přípravky II. 650m
start ~ 09:44:40
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [317] | Roman Štancl | 2010 | CZE | Rašovice | 02:08.8 | ||
2 | 2 / kluci | [308] | Jakub Jirman | 2011 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:09.1 | 00:00.3 | |
3 | 3 / kluci | [331] | Teddy Vojtěch | 2011 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:10.4 | 00:01.6 | |
4 | 4 / kluci | [321] | Vilém Vít | 2010 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:11.4 | 00:02.6 | |
5 | 5 / kluci | [306] | Jakub Hroch | 2010 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:13.6 | 00:04.8 | |
5 | 5 / kluci | [326] | Matěj Žďárský | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:13.6 | 00:04.8 | |
7 | 7 / kluci | [316] | Daniel Šplíchal | 2011 | CZE | BKL Machov | 02:14.1 | 00:05.3 | |
8 | 8 / kluci | [330] | Filip Řihák | 2010 | CZE | Červený Kostelec | 02:17.9 | 00:09.1 | |
9 | 9 / kluci | [325] | Tomáš Volný | 2010 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:18.9 | 00:10.1 | |
10 | 10 / kluci | [303] | Patrik Ducháč | 2010 | CZE | BKL Machov | 02:19.3 | 00:10.5 | |
11 | 11 / kluci | [309] | Štěpán Kaválek | 2010 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:21.8 | 00:13.0 | |
12 | 12 / kluci | [304] | Tadeáš Honsa | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:22.4 | 00:13.6 | |
13 | 13 / kluci | [328] | Danny Březina | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:22.7 | 00:13.9 | |
14 | 14 / kluci | [310] | Vít Hůlka | 2010 | CZE | Ski Police nad Metují | 02:23.7 | 00:14.9 | |
15 | 15 / kluci | [301] | Matěj Balcar | 2011 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:24.2 | 00:15.4 | |
16 | 16 / kluci | [345] | Jonáš Rudolf | 2010 | CZE | HVĚZDA PARDUBICE Z.S. | 02:24.8 | 00:16.0 | |
17 | 17 / kluci | [322] | Jiří Vlášek | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:25.4 | 00:16.6 | |
18 | 18 / kluci | [302] | Matyáš Beran | 2010 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:26.1 | 00:17.3 | |
19 | 19 / kluci | [312] | Vítek Rücker | 2010 | CZE | BKL Machov | 02:26.6 | 00:17.8 | |
20 | 20 / kluci | [329] | Adam Pasler | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:26.8 | 00:18.0 | |
21 | 21 / kluci | [307] | Šimon Jirasek | 2011 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:27.4 | 00:18.6 | |
22 | 22 / kluci | [324] | Matyáš Volf | 2010 | CZE | ZŠ a MŠ Olešnice | 02:27.7 | 00:18.9 | |
23 | 23 / kluci | [313] | Theodor Ságner | 2010 | CZE | ZŠ a MŠ Olešnice | 02:32.2 | 00:23.4 | |
24 | 24 / kluci | [305] | Antonín Hovorka | 2011 | CZE | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 02:36.7 | 00:27.9 | |
25 | 25 / kluci | [320] | Petr Valtera | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:37.3 | 00:28.5 | |
26 | 26 / kluci | [327] | Šimon Kuřátko | 2011 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:42.0 | 00:33.2 | |
27 | 27 / kluci | [300] | matyáš žďárský | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:43.0 | 00:34.2 | |
28 | 28 / kluci | [319] | Lukaš Trejtnar | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:44.7 | 00:35.9 | |
29 | 29 / kluci | [332] | Jan Výborný | 2011 | CZE | Náchod | 02:45.9 | 00:37.1 | |
30 | 30 / kluci | [314] | Petr Souček | 2011 | CZE | TJ Sokol Staré Město | 02:46.6 | 00:37.8 | |
31 | 31 / kluci | [323] | Štěpán Vlk | 2010 | CZE | Vernéřovice | 02:51.4 | 00:42.6 | |
32 | 32 / kluci | [315] | Jaroslav Suchý | 2011 | CZE | Atletika Jaroměř | 03:24.9 | 01:16.1 |
result list Žákyně přípravky II. 650m
start ~ 09:57:27
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [374] | Aneta Nováková | 2011 | CZE | Habřina | 02:09.8 | ||
2 | 2 / holky | [363] | Tereza Suchá | 2010 | CZE | Gym Jaroměř | 02:11.8 | 00:02.0 | |
3 | 3 / holky | [361] | Adéla Hůlková | 2010 | CZE | Ski Police nad Metují | 02:12.5 | 00:02.7 | |
4 | 4 / holky | [373] | Natálie Kačerová | 2010 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:13.5 | 00:03.7 | |
5 | 5 / holky | [364] | Claudie Ulichová | 2011 | CZE | SK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 02:14.6 | 00:04.8 | |
5 | 5 / holky | [376] | Lucie Řiháková | 2010 | CZE | Červený Kostelec | 02:14.6 | 00:04.8 | |
7 | 7 / holky | [357] | Lucie Mašková | 2010 | CZE | Krásná Hora nad Vltavou | 02:16.5 | 00:06.7 | |
8 | 8 / holky | [379] | Karolína Vondroušová | 2011 | CZE | CYKLO PROFI GOLD FREN | 02:17.1 | 00:07.3 | |
9 | 9 / holky | [359] | Veronika Musilová | 2011 | CZE | TJ Lokomotiva Trutnov | 02:17.3 | 00:07.5 | |
10 | 10 / holky | [368] | Karolína Špeldová | 2011 | CZE | Červený Kostelec | 02:22.0 | 00:12.2 | |
11 | 11 / holky | [370] | Alžběta Slováková | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:22.7 | 00:12.9 | |
12 | 12 / holky | [358] | Viktorie Melišíková | 2011 | CZE | BKL Machov | 02:24.5 | 00:14.7 | |
13 | 13 / holky | [362] | Michaela Rydlová | 2010 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:26.2 | 00:16.4 | |
14 | 14 / holky | [354] | Michaela Erbanová | 2010 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:30.5 | 00:20.7 | |
15 | 15 / holky | [375] | Eliška Petrová | 2010 | CZE | Praha | 02:31.8 | 00:22.0 | |
16 | 16 / holky | [356] | Michaela Kostelecká | 2011 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:32.7 | 00:22.9 | |
17 | 17 / holky | [353] | Pavlínka Divišková | 2011 | CZE | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 02:36.9 | 00:27.1 | |
18 | 18 / holky | [377] | Natálie Strnadová | 2010 | CZE | Olfin car Ski Team | 02:39.6 | 00:29.8 | |
19 | 19 / holky | [366] | Týna Vítková | 2011 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:41.9 | 00:32.1 | |
20 | 20 / holky | [378] | Gabriela Ševců | 2011 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:44.1 | 00:34.3 | |
21 | 21 / holky | [372] | Veronika Machová | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:46.0 | 00:36.2 | |
