maraton

mtb

results

Joy.bike Cup 2026 - Odolov

2026-09-02 Odolov 

archiv

announcement

registration

start list

results

file file type size last modified
Joy.bike Cup 2026 - Odolov pdf N/A 2026-09-02 18:29:19
Joy.bike Cup 2026 - Odolov po kategoriích pdf N/A 2026-09-02 18:29:19

result list Kluci do 6 let kola

start ~ 16:43:29

rank rank/cat. # name UCI # year state team check#1check#2check#3
1 1 / kluci [ 505 ] Tobiáš Věžník 2020 CZE WIKOV TOTR Cycling team
2 2 / kluci [ 508 ] Jakub Kočí 2020 CZE Wikov TOTR Cycling Team
3 3 / kluci [ 511 ] Filip Králíček 2021 CZE Puškvorec
4 4 / kluci [ 501 ] Dominik Kubeček 2022 CZE Wikov TOTR Cycling Team
5 5 / kluci [ 512 ] Šimon Tihelka 2021 CZE WIKOV TOTR Cycling team
6 6 / kluci [ 509 ] Šimon Doubrava 2023 CZE Blažkov

result list Holky do 6 let kola

start ~ 16:44:29

rank rank/cat. # name UCI # year state team check#1check#2check#3
1 1 / holky [ 506 ] Mariana Martinová 2021 CZE KAH Sport Vrchlabí
2 2 / holky [ 510 ] Alzbeta Rut Bergerova 2020 CZE Kupkolo.cz
3 3 / holky [ 504 ] Viktorie Turková 2020 CZE KST Academy
4 4 / holky [ 503 ] Eliška Fridrichová 2021 CZE Wikov TOTR Cycling Team
5 5 / holky [ 502 ] Žofie Nývltová 10177616983 2021 CZE Wikov TOTR Cycling Team

result list Kluci 7-8 let

start ~ 16:53:33

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / kluci [ 602 ] Jáchym Efenberk 10162802861 2018 CZE Wikov TOTR cycling team 02:38.8
2 2 / kluci [ 616 ] Jan ČermÁk 10167482709 2018 CZE EXPRES CZ-ELMTRADE TEAM KOLÍN 02:42.2 00:03.4
3 3 / kluci [ 603 ] Jonáš Nývlt 10173488333 2018 CZE Wikov TOTR Cycling Team 02:46.3 00:07.5
4 4 / kluci [ 601 ] Šimon Kráčmar 10162803770 2018 CZE Wikov TOTR Cycling Team 02:54.8 00:16.0
5 5 / kluci [ 604 ] Matyáš Kubeček 10173621900 2019 CZE Wikov TOTR Cycling Team 03:06.0 00:27.2
6 6 / kluci [ 623 ] Mikuláš Němec 2018 CZE Tj Sokol Nové Město nad Metují 03:11.5 00:32.7
7 7 / kluci [ 605 ] Petr Geisler 10174709411 2018 CZE WIKOV TOTR cycling team 03:20.6 00:41.8
8 8 / kluci [ 622 ] Levi Janek 10162803467 2019 CZE WIKOV TOTR Cycling Team 03:26.0 00:47.2
9 9 / kluci [ 617 ] Patrik Kincl 2018 CZE Fox Rider 03:28.9 00:50.1
10 10 / kluci [ 612 ] Štěpán Čáp 2018 CZE TJ Sokol Žernov 03:31.3 00:52.5
11 11 / kluci [ 621 ] Tomas Brebera 2019 CZE Spartak Vrchlabi 03:47.3 01:08.5
12 12 / kluci [ 618 ] Václav Plný 2018 CZE Kupkolo mtb trilogy 03:54.2 01:15.4
13 13 / kluci [ 619 ] Lukáš Verner 2019 CZE Bezděkov Nad Metují 03:56.6 01:17.8
14 14 / kluci [ 620 ] Šimon Borůvka 2019 CZE WIKOV TOTR Cycling team 03:58.5 01:19.7
15 15 / kluci [ 606 ] Šimon Fridrich 10174709310 2019 CZE WIKOV TOTR Cycling team 04:00.3 01:21.5
16 16 / kluci [ 607 ] Kryštof Hapala 10173738906 2019 CZE Wikov TOTR Cycling Team 04:07.5 01:28.7
17 17 / kluci [ 614 ] Filip Lojška 2018 CZE Pítrs bikes 04:14.2 01:35.4
18 18 / kluci [ 609 ] Vojta Ficek 10163374858 2019 CZE LOKO TRUTNOV 04:19.6 01:40.8

result list Holky 7-8 let

start ~ 16:54:33

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / holky [ 615 ] Madlen Martinová 2018 CZE KAH Sport Vrchlabí 02:53.8
2 2 / holky [ 613 ] Ema Třešňáková 10162805386 2019 CZE Wikov TOTR Cycling Team 03:13.0 00:19.2
3 3 / holky [ 610 ] Jaroslava MorÁvkovÁ 10173654030 2019 CZE PELLS Junior team 03:19.6 00:25.8
4 4 / holky [ 611 ] Zoe Davidová 2019 CZE KUPKOLO.CZ 03:46.8 00:53.0

result list Kluci 9-10 let

start ~ 16:59:38

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2
1 1 / kluci [ 702 ] Rudolf Kysela 10163501261 2016 CZE LOKO Trutnov 05:44.0 02:44.5 (1) splits
2 2 / kluci [ 710 ] Pavel Bořek 2017 CZE Wikov Totr Cycling Team 05:58.8 00:14.8 02:58.3 (3) splits
3 3 / kluci [ 712 ] David Morávek 2016 CZE BAKAKO Nová Paka 05:59.1 00:15.1 02:57.0 (2) splits
4 4 / kluci [ 703 ] Mikuláš Krmaš 10162803972 2016 CZE WIKOV TOTR CYCLING TEAM 06:13.5 00:29.5 02:59.5 (4) splits
5 5 / kluci [ 701 ] Jan Císař 2017 CZE Carla.Kupkolo.cz 06:50.2 01:06.2 03:15.5 (5) splits
6 6 / kluci [ 713 ] Bořivoj Kohout 10163404665 2017 CZE Cykloklub Jičín 07:15.6 01:31.6 03:30.2 (6) splits
7 7 / kluci [ 711 ] Antonín Brebera 2017 CZE Spartak Vrchlabi 08:46.7 03:02.7 04:04.5 (7) splits

result list Holky 9-10 let

start ~ 17:00:38

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2
1 1 / holky [ 705 ] Valerie Novotná 10161859436 2016 CZE Wikov TOTR cycling team 05:50.9 02:49.5 (1) splits
2 2 / holky [ 709 ] Viktorie Třešňáková 10162805487 2017 CZE Wikov TOTR Cycling Team 05:52.2 00:01.3 02:50.5 (2) splits
3 3 / holky [ 708 ] Dita Hlinková 10163505103 2017 CZE Loko Trutnov 06:05.7 00:14.8 02:52.0 (3) splits
4 4 / holky [ 706 ] Bella Juránek 10162803669 2016 CZE Wikov TOTR Cycling Team 06:36.3 00:45.4 03:05.5 (4) splits
5 5 / holky [ 704 ] Julie Efenberková 10173478521 2016 CZE WIKOV TOTR CYCLING TEAM 06:59.7 01:08.8 03:21.7 (5) splits
6 6 / holky [ 707 ] Libu Ficková 2017 CZE LOKO TRUTNOV 08:52.8 03:01.9 04:01.2 (6) splits

result list Žáci I

start ~ 17:10:24

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2lap#3
1 1 / kluci [ 802 ] Matyáš Hák 10155691953 2014 CZE Cykloklub Jičín 07:21.9 02:17.3 (1) 04:50.3 (1) splits
2 2 / kluci [ 816 ] Tomáš Praus 10153331621 2014 CZE SK Žamberk Tessuti sport 07:54.5 00:32.6 02:27.3 (2) 05:08.0 (2) splits
3 3 / kluci [ 812 ] Matyáš Martin 2015 CZE KAH Sport Vrchlabí 08:23.1 01:01.2 02:46.0 (3) 05:36.3 (3) splits
4 4 / kluci [ 819 ] Karel Mařík 2014 CZE SK Žamberk Tessuti sport 08:38.0 01:16.1 02:51.6 (6) 05:44.0 (4) splits
5 5 / kluci [ 801 ] Tomáš Kuk 2014 CZE Kupkolo.cz 08:45.3 01:23.4 02:47.0 (4) 05:46.0 (5) splits
6 6 / kluci [ 810 ] Venda Bárta 2015 CZE SK BP Lumen Úpice 09:04.2 01:42.3 02:49.9 (5) 05:53.8 (6) splits
7 7 / kluci [ 803 ] Vojtěch Horyna 10151432946 2015 CZE CYKLOKLUB JIČÍN 09:14.0 01:52.1 02:57.8 (7) 06:06.0 (7) splits
8 8 / kluci [ 807 ] Patrik Šolc 2014 CZE Pítrs bikes 09:25.3 02:03.4 02:58.8 (8) 06:10.2 (8) splits
9 9 / kluci [ 804 ] David David 2015 CZE KUPKOLO.CZ 09:38.4 02:16.5 03:06.3 (11) 06:29.3 (12) splits
10 10 / kluci [ 813 ] Ondřej Plný 2015 CZE Kupkolo MTB Trilogy 09:39.5 02:17.6 03:08.4 (12) 06:28.1 (10) splits
11 11 / kluci [ 806 ] Antonín Fišer 10162802659 2015 CZE Wikov Totr Cycling team 09:43.6 02:21.7 03:03.5 (10) 06:24.8 (9) splits
11 11 / kluci [ 805 ] Antonín Krmaš 10162803871 2015 CZE WIKOV TOTR CYCLING TEAM 09:43.6 02:21.7 03:02.3 (9) 06:28.3 (11) splits
13 13 / kluci [ 818 ] Darek Stejskal 2015 CZE Wikov TOTR Cycling Team 12:42.0 05:20.1 03:44.7 (13) 08:04.8 (13) splits

result list Žákyně I

start ~ 17:11:24

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2lap#3
1 1 / holky [ 808 ] Antonie Škodová 10162804982 2014 CZE Wikov TOTR cycling team 08:18.5 02:33.3 (2) 05:27.3 (1) splits
2 2 / holky [ 814 ] Gabriela Nosálová 2015 CZE Sk Žamberk Tessuti sport 08:35.3 00:16.8 02:32.8 (1) 05:32.3 (2) splits
3 3 / holky [ 817 ] Julia Stolarczyk 10159260240 2014 POL Kondycja.net Team 09:00.0 00:41.5 02:39.5 (3) 05:46.3 (3) splits
4 4 / holky [ 809 ] Linda Hlinková 10161687361 2014 CZE Loko Trutnov 09:26.6 01:08.1 02:43.0 (4) 06:00.0 (4) splits

result list 3 velké okruhy

start ~ 17:31:07

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2lap#3
1 1 / Muži [ 310 ] Štěpán Štolfa 1998 CZE HSK cycling team 39:27.5 13:00.1 (3) 26:25.5 (1) splits
2 2 / Muži [ 320 ] Michal Petr 2004 CZE INS BIKE TEAM 40:33.0 01:05.5 12:59.8 (2) 26:26.3 (2) splits
3 1 / Masters I [ 311 ] Michal Kaněra 10006569308 1986 CZE S-SPORT MTB TEAM 40:34.4 01:06.9 12:58.5 (1) 26:26.5 (3) splits
4 2 / Masters I [ 308 ] Lukáš Čáp 1984 CZE S-sport MTB team 41:11.5 01:44.0 13:14.8 (5) 27:12.6 (5) splits
5 1 / Junioři [ 313 ] Lukáš Hanuš 10161931881 2008 CZE S-SPORT MTB TEAM 41:13.2 01:45.7 13:02.7 (4) 27:00.5 (4) splits
6 3 / Masters I [ 321 ] David Štolba 1991 CZE VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE 41:15.3 01:47.8 13:14.8 (6) 27:27.0 (7) splits
7 1 / Masters II [ 314 ] Jan Martin 1980 CZE KAH Sport Vrchlabí 41:30.3 02:02.8 13:28.3 (9) 27:34.6 (8) splits
8 3 / Muži [ 303 ] Pája Jirásek 1992 CZE Pítrs bikes team 41:41.3 02:13.8 13:18.8 (7) 27:23.8 (6) splits
9 4 / Masters I [ 323 ] Szymon Stolarczyk 10096635424 1989 POL Kondycja.net Team 42:14.7 02:47.2 13:44.0 (10) 27:49.2 (9) splits
10 2 / Masters II [ 309 ] Ondřej Ptáček 1976 CZE sobotkasport.cz 42:42.2 03:14.7 13:49.0 (13) 28:11.8 (10) splits
11 5 / Masters I [ 333 ] Vojtěch Vaníček 1985 CZE Bakako Nová Paka 42:42.8 03:15.3 13:46.0 (11) 28:32.3 (12) splits
12 2 / Junioři [ 315 ] Patrik Janďourek 10151259053 2008 CZE Cykloklub Jičín 42:43.8 03:16.3 13:47.4 (12) 28:25.1 (11) splits
13 4 / Muži [ 307 ] Petr Kadlec 2000 CZE JKF Jaroměř 44:18.0 04:50.5 14:13.0 (15) 29:13.0 (14) splits
14 3 / Masters II [ 316 ] Petr Sulzbacher 694 1975 CZE Pítrs bikes team 44:28.0 05:00.5 14:24.8 (16) 29:32.8 (16) splits
15 4 / Masters II [ 329 ] Tomáš Sulzbacher 1979 CZE POKE DILUSSO team 44:41.3 05:13.8 14:25.1 (18) 29:32.8 (17) splits
16 3 / Junioři [ 301 ] Sebastián Jon 10104518490 2009 CZE NORTH BIKE CLUB 44:49.5 05:22.0 13:23.2 (8) 29:05.9 (13) splits
17 4 / Junioři [ 317 ] Jaroslav Beran 10152257850 2009 CZE Pitrs bike team 45:05.2 05:37.7 13:50.3 (14) 29:32.8 (15) splits
18 5 / Masters II [ 306 ] Petr Kordík 1975 CZE Cykloklub Jičín 45:56.3 06:28.8 14:50.7 (19) 30:10.3 (18) splits
19 5 / Muži [ 312 ] Filip Kostelecký 1995 CZE S-SPORT MTB TEAM 46:19.3 06:51.8 14:24.8 (17) 30:25.6 (19) splits
20 6 / Masters II [ 326 ] Miroslav Hornych 1980 CZE HKO 47:15.3 07:47.8 15:08.8 (20) 30:38.6 (20) splits
21 6 / Masters I [ 302 ] Ladislav Kubeček 1991 CZE Wikov TOTR Cycling Team 48:02.1 08:34.6 15:33.4 (23) 31:13.2 (21) splits
22 7 / Masters II [ 305 ] Jan Čermák 10154024260 1978 CZE S-SPORT MTB TEAM 48:26.8 08:59.3 15:13.2 (21) 31:23.5 (22) splits
23 6 / Muži [ 331 ] Jakub Fejfar 1997 CZE Trutnov 49:01.0 09:33.5 15:24.7 (22) 32:25.0 (23) splits
24 7 / Muži [ 304 ] Štěpán Laušman 2002 CZE Miletínská Dopravní 49:02.0 09:34.5 16:10.6 (25) 32:31.9 (24) splits
25 7 / Masters I [ 319 ] Jan Šípek 1983 CZE Trutnov 50:05.0 10:37.5 16:07.0 (24) 32:57.6 (25) splits
26 8 / Muži [ 318 ] Tomáš Jansa 2000 CZE Pítrs Bikes Team 50:21.0 10:53.5 16:10.6 (26) 33:12.0 (26) splits
27 8 / Masters II [ 330 ] Petr Karajanis 1976 CZE NIKO ON BIKE racing team 51:20.3 11:52.8 16:30.6 (27) 33:34.6 (27) splits
28 9 / Masters II [ 325 ] Jiří Lehotský 1976 CZE Melvins Team 51:42.3 12:14.8 16:32.0 (29) 33:42.5 (28) splits
29 10 / Masters II [ 328 ] Jiří Lukeš 1975 CZE Bikestars Vrchlabí 52:50.6 13:23.1 16:32.0 (28) 34:13.9 (29) splits
30 (-1) 11 / Masters II [ 327 ] Libor Mařík 1974 CZE Promotorsport 40:11.3 19:13.7 (30) 40:11.3 (30)
31 (-1) 9 / Muži [ 322 ] Martin Tuček 2000 CZE Výletníci Batňovice 57:35.3 28:27.3 (31) 57:35.3 (31)
DNF / Junioři [ 332 ] Daniel Jech 2009 CZE

result list 2 velké okruhy

start ~ 17:34:08

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2
1 1 / Kadeti [ 228 ] Adam Kohoutek 10161858628 2011 CZE S - SPORT MTB TEAM 28:35.5 13:32.6 (1) splits
2 1 / Příchozí [ 222 ] Petr Škoda 1983 CZE INS Bike Team 29:14.0 00:38.5 14:12.5 (2) splits
3 2 / Kadeti [ 208 ] Jonáš Novák 10147242950 2010 CZE TJ Jiskra Jaroměř Potocký 29:21.5 00:46.0 14:22.1 (3) splits
4 3 / Kadeti [ 218 ] Adrian Suchánek 10154023654 2010 CZE S-SPORT MTB TEAM 30:16.0 01:40.5 14:31.0 (4) splits
5 2 / Příchozí [ 226 ] Michal Nývlt 1983 CZE saunaři Běloves 30:19.0 01:43.5 14:33.2 (5) splits
6 3 / Příchozí [ 232 ] Lukáš Kubeček 1980 CZE S-Sport mtb team 30:33.5 01:58.0 15:06.3 (6) splits
7 1 / Ženy [ 224 ] Markéta Kubínová 10163032025 1998 CZE VIF ELEVEN HEAD CYCLOLIVE TEAM 30:49.0 02:13.5 15:10.0 (7) splits
8 4 / Kadeti [ 236 ] Nikos Karajanis 2011 CZE NIKO ON BIKE racing team 31:33.5 02:58.0 15:20.0 (8) splits
9 1 / Veterans [ 235 ] Lubuš Toman 1969 CZE www.carla.kupkolo.cz 31:50.5 03:15.0 15:38.8 (10) splits
10 4 / Příchozí [ 205 ] Jan Havlíček 1983 CZE PELLS Team 32:00.8 03:25.3 15:47.1 (12) splits
11 5 / Příchozí [ 227 ] Jiří Petr 1973 CZE INS BIKE TEAM 32:21.4 03:45.9 15:38.6 (9) splits
12 5 / Kadeti [ 202 ] Milan Kuk 10139622285 2011 CZE Kupkolo.cz 32:25.0 03:49.5 15:45.6 (11) splits
13 6 / Kadeti [ 225 ] Filip Duspiva 10153331419 2011 CZE SK Žamberk Tessuti sport 32:58.8 04:23.3 15:58.4 (14) splits
14 2 / Veterans [ 212 ] Tomas Čada 100047232819 1964 CZE Redpoint Team 33:20.3 04:44.8 15:56.5 (13) splits
15 6 / Příchozí [ 230 ] Petr John 1974 CZE S-SPORT MTB TEAM 33:51.6 05:16.1 16:38.3 (15) splits
16 7 / Příchozí [ 229 ] Petr Kohoutek 1975 CZE INS Bike Team 34:05.6 05:30.1 16:47.1 (17) splits
17 2 / Ženy [ 223 ] Lucie Celbová 10161858224 1992 CZE S-SPORT MTB TEAM 34:10.7 05:35.2 16:47.1 (18) splits
18 8 / Příchozí [ 233 ] Vít Mráz 1974 CZE INS BIKE TEAM 34:18.6 05:43.1 16:46.5 (16) splits
19 3 / Veterans [ 237 ] Pavel Kaněra 1963 CZE S-SPORT MTB TEAM 34:27.5 05:52.0 16:53.3 (20) splits
20 1 / Juniorky [ 214 ] Anna Kráčmarová 10094449486 2009 CZE Wikov TOTR Cycling Team 34:29.3 05:53.8 16:47.8 (19) splits
21 9 / Příchozí [ 213 ] Petr Celba 1986 CZE S-SPORT MTB TEAM 34:31.0 05:55.5 16:56.6 (22) splits
22 4 / Veterans [ 211 ] Drahomir Koudelka 1971 CZE Meixner 34:45.3 06:09.8 17:11.5 (25) splits
23 10 / Příchozí [ 231 ] Martin Seidl 1982 CZE All Blacks Hronov 34:49.6 06:14.1 17:11.8 (26) splits
24 5 / Veterans [ 221 ] Jaroslav Svoboda 1971 CZE INS BIKE TEAM 34:58.0 06:22.5 16:59.5 (23) splits
25 1 / Kadetky [ 204 ] Eliška Havlíčková 10154552811 2011 CZE PELLS Team 35:11.6 06:36.1 16:53.7 (21) splits
26 11 / Příchozí [ 219 ] Martin Kačer 1978 CZE Červený Kostelec 35:33.5 06:58.0 17:07.3 (24) splits
27 12 / Příchozí [ 234 ] Roman VlČek 1974 CZE S-SPORT MTB TEAM 35:40.3 07:04.8 17:20.0 (28) splits
28 13 / Příchozí [ 207 ] Martin Císař 1986 CZE Carla.Kupkolo.cz 35:47.5 07:12.0 17:21.1 (29) splits
29 14 / Příchozí [ 220 ] Tomas Brebera 1986 CZE Spartak Vrchlabi 36:17.0 07:41.5 17:13.4 (27) splits
30 15 / Příchozí [ 209 ] Ondřej David 1987 CZE KUPKOLO.CZ 37:29.3 08:53.8 18:18.1 (30) splits
31 16 / Příchozí [ 203 ] Milan Kuk 1985 CZE Kupkolo.cz 38:12.1 09:36.6 18:52.0 (31) splits
32 3 / Ženy [ 215 ] Zuzana Horáčková 1982 CZE Loko Trutnov 40:18.3 11:42.8 19:21.0 (32) splits
33 6 / Veterans [ 210 ] Libor Mojžíš 1968 CZE TJ Sokol Žernov 42:37.5 14:02.0 20:38.1 (34) splits
34 17 / Příchozí [ 217 ] Filip Plný 1987 CZE Kupkolo mtb trilogy 43:22.0 14:46.5 20:38.5 (35) splits
35 2 / Kadetky [ 206 ] Barbora Famfulíková 10140767390 2010 CZE Cykloklub Jičín 44:07.8 15:32.3 20:47.3 (36) splits
DNF / Kadeti [ 216 ] Vojtěch Sulzbacher 694 2010 CZE Pítrs bikes team 20:34.6 (33)

result list Žáci II

start ~ 17:37:08

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / Žáci II [ 109 ] Matouš Kubeček 10154024462 2013 CZE S-SPORT MTB TEAM 13:45.8
2 2 / Žáci II [ 106 ] Hynek Bohuňovský 1011649556 2013 CZE Cykloklub Jičín 14:03.5 00:17.7
3 3 / Žáci II [ 101 ] Oliver Škoda 10162804881 2012 CZE S-Sport MTB team 14:23.8 00:38.0
4 4 / Žáci II [ 102 ] Matěj Prokop 10154023957 2012 CZE S-SPORT MTB TEAM 14:24.5 00:38.7
5 5 / Žáci II [ 114 ] Jakub Zejfart 10113865452 2013 CZE North Bike Club 14:32.1 00:46.3
6 6 / Žáci II [ 105 ] Jakub Bouček 2012 CZE Pítrs Bikes Team 15:11.6 01:25.8
7 7 / Žáci II [ 103 ] Jiří Charousek 10151505391 2013 CZE Cyklo klub Jičín 16:10.0 02:24.2
8 8 / Žáci II [ 111 ] Ondřej Staněk 2013 CZE Termyt Byke Team 16:48.0 03:02.2
9 9 / Žáci II [ 110 ] Filip Horáček 10144134809 2013 CZE Loko Trutnov 16:49.8 03:04.0
10 10 / Žáci II [ 104 ] Jakub Raizer 10139622588 2012 CZE Carla.kupkolo.cz 18:46.5 05:00.7
11 11 / Žáci II [ 113 ] Jakub Doskočil 2012 CZE SK Žamberk Tessuti sport 19:32.2 05:46.4

result list Žákyně II

start ~ 17:37:08

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / Žákyně II [ 107 ] Michaela Kráčmarová 10124900618 2012 CZE Wikov TOTR Cycling Team 17:13.0
2 2 / Žákyně II [ 112 ] Tereza Nosálová 2013 CZE Sk Žamberk Tessuti sport 17:33.0 00:20.0
3 3 / Žákyně II [ 108 ] Elena Famfulíková 10140767693 2013 CZE Cykloklub Jičín 17:41.2 00:28.2

Kluci do 6 let kola Kluci do 6 let kola total:6

[html] [pdf] [xls]

Holky do 6 let kola Holky do 6 let kola total:5

[html] [pdf] [xls]

Kluci 7-8 let Kluci 7-8 let total:18

[html] [pdf] [xls]

Holky 7-8 let Holky 7-8 let total:4

[html] [pdf] [xls]

Kluci 9-10 let Kluci 9-10 let total:7

[html] [pdf] [xls]

Holky 9-10 let Holky 9-10 let total:6

[html] [pdf] [xls]

Žáci I Žáci I total:13

[html] [pdf] [xls]

Žákyně I Žákyně I total:4

[html] [pdf] [xls]

3 velké okruhy 3 velké okruhy total:32

Žáci II Žáci II total:11

[html] [pdf] [xls]

Žákyně II Žákyně II total:3

[html] [pdf] [xls]
total:145