Štafety v rámci Nordic Walking Hamr na Jezeře
2024-10-05 Hamr na Jezeře
| NW sprintová štafeta 2x2x666m |
total:
34 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| Sháním druhého do štafety. |
total:
0 |
[html] | [pdf] | [xls] |
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Štafety v rámci Nordic Walking Hamr na Jezeře | N/A | 2024-10-05 16:32:22 | |
| Štafety v rámci Nordic Walking Hamr na Jezeře po kategoriích | N/A | 2024-10-05 16:32:22 |
result list check START - lap#3 NW sprintová štafeta 2x2x666m
start ~ 16:00:00
| rank | rank/cat. | team | check | members | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 1 / muzi | NW Chrudimáci | 6 | Jaroslav Filip | 1984 | ||
| 106 | Petr Odlozil | 1978 | |||||
| (2) | 1 / mix | Gaussova Křivka | 13 | Renata Mauerová | 1968 | ||
| 113 | Martin Sliva | 1975 | |||||
| (3) | 2 / muzi | Stromovka | 18 | Ivan Hladeček | 1964 | ||
| 118 | Dušan Staněk | 1956 | |||||
| (4) | 2 / mix | Nordic Walking Slížany | 5 | Jarmil Bleša | 1963 | ||
| 105 | Eva Blešová | 1969 | |||||
| (5) | 1 / zeny | Nordic Walking Kutná Hora | 3 | Renata Berková | 1971 | ||
| 103 | Světlana Jirsová | 1970 | |||||
| (6) | 1 / zeny | Rupertus NW | 15 | Radka Ouhrabková | 1981 | ||
| 115 | Markéta Kalinová | 1982 | |||||
| (7) | 1 / zeny | Nw Kutná Hora | 2 | Věra Bartoníčková | 1976 | ||
| 102 | Jaroslava Horáčková | 1972 | |||||
| (8) | 3 / muzi | Přerov | 14 | Vít Korduliak | 2014 | ||
| 114 | Antonin Němec | 2014 | |||||
| (9) | 3 / mix | Nw Přerov | 1 | Hana Balkanská | 1967 | ||
| 101 | Roman Lanča | 1975 | |||||
| (10) | 4 / muzi | Haakon | 11 | Dušan Korduliak | 1971 | ||
| 111 | Petr Cimprich | 1986 | |||||
| (11) | 4 / zeny | NW Bruntál | 17 | Šárka Macurová | 1972 | ||
| 117 | Zdenka Synovcova | 1969 | |||||
| (12) | 4 / zeny | Mostkovice | 10 | Monika Havlová | 1966 | ||
| 110 | Marcela Machová | 1969 | |||||
| (13) | 4 / zeny | Nw Chrudimáci | 7 | Lenka Filipová | 1981 | ||
| 107 | Zuzana Němcová | 2012 | |||||
| (14) | 5 / muzi | Ružomberok | 8 | Dušan Greguš | 1954 | ||
| 108 | Ludovit Pollák | 1960 | |||||
| (15) | 4 / mix | Nordic Walking King | 4 | Tomáš Bičán | 1984 | ||
| 104 | Barbora Bičánová | 2012 | |||||
| (16) | 6 / muzi | 22 | 22 | Petr Marek | 1963 | ||
| 122 | Jaroslav Ziegl | 1964 | |||||
| (17) | 5 / mix | Nw Chrudimáci | 9 | Kristýna Hápová | 1986 | ||
| 109 | Radek Háp | 1974 | |||||
result list check START - check#3 Sháním druhého do štafety.
start ~ 16:00:00