MTBM #2 Złoty Stok
2013-05-19 Złoty Stok [PL]
Giga 100 | total: 163, men : 154, women: 9, M1: 1, M2: 44, M3: 72, M4: 26, M5: 5, M6: 5, K2: 4, K3: 5, K4: 0, N: 1 | [html] | [pdf] | [csv] | |
Mega 50 | total: 410, men : 369, women: 41, M1: 10, M2: 98, M3: 161, M4: 70, M5: 17, M6: 13, K1: 0, K2: 18, K3: 18, K4: 5 | [html] | [pdf] | [csv] | |
Mini 20 | total: 135, men : 110, women: 25, M1: 21, M2: 32, M3: 34, M4: 23, K1: 8, K2: 8, K3: 6, K4: 3 | [html] | [pdf] | [csv] |
result list Giga 100
start ~ 10:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M3 | [1743] | BOGDAN CZARNOTA | 1975 | POL | KROSS RACING TEAM | 03:39:31.0 | 01:19:56.0 (1) | |
2 | 1 / M2 | [1220] | BARTOSZ JANOWSKI | 1985 | POL | Dobre Sklepy Rowerowe - Author | 03:45:03.5 | 05:32.5 | 01:21:56.1 (2) |
3 | 2 / M2 | [1303] | Marcin Urbaniak | 1989 | POL | Colex Racing Team | 03:58:52.0 | 19:21.0 | 01:26:43.1 (8) |
4 | 3 / M2 | [1741] | Marcin Piecuch | 1986 | POL | VIMAR ESKA ROCK | 03:58:52.4 | 19:21.4 | 01:25:10.3 (5) |
5 | 4 / M2 | [1245] | Dominik Grz?dziel | 1983 | POL | Dobre Sklepy Rowerowe - Author | 04:02:10.2 | 22:39.2 | 01:26:19.4 (7) |
6 | 2 / M3 | [1543] | Miros?aw Borycki | 1976 | POL | MURAPOL TWOMARK GRUPA PM SPECIALIZED | 04:04:27.0 | 24:56.0 | 01:24:51.4 (3) |
7 | 5 / M2 | [359] | Micha? Neumann | 1986 | POL | Gomola Trans Airco | 04:04:29.9 | 24:58.9 | 01:27:59.4 (11) |
8 | 6 / M2 | [101] | Jacek Skonieczny | 1989 | POL | SCS OSOZ Racing Team | 04:05:54.4 | 26:23.4 | 01:27:34.0 (10) |
9 | 7 / M2 | [1103] | Mateusz Moderhak | 1983 | POL | Vitarade MTB Team | 04:07:01.8 | 27:30.8 | 01:30:11.1 (21) |
10 | 3 / M3 | [1848] | Grzegorz Strychar | 1978 | POL | - | 04:07:03.4 | 27:32.4 | 01:30:09.7 (20) |
11 | 1 / M4 | [1238] | Szymon Zacharski | 1972 | POL | Grupa KK Idea Bank 3R BIKE TEAM | 04:07:05.9 | 27:34.9 | 01:28:37.6 (12) |
12 | 8 / M2 | [1744] | Jacek Rz?dca | 1983 | POL | - | 04:11:14.0 | 31:43.0 | 01:28:50.4 (14) |
13 | 9 / M2 | [1235] | Jarek Kleczaj | 1987 | POL | Grupa KK Idea Bank 3R BIKE TEAM | 04:12:21.6 | 32:50.6 | 01:28:38.2 (13) |
14 | 4 / M3 | [603] | Piotr ?ebrowski | 1973 | POL | PTR Dojlidy - Bydzia Power | 04:13:03.1 | 33:32.1 | 01:24:53.4 (4) |
15 | 5 / M3 | [1236] | Pawe? Bukalski | 1979 | POL | Grupa KK 3R Bike Team | 04:13:43.3 | 34:12.3 | 01:30:16.4 (22) |
16 | 6 / M3 | [304] | Robert Ciechacki | 1974 | POL | ASE Team | 04:14:37.5 | 35:06.5 | 01:30:02.5 (16) |
17 | 7 / M3 | [1721] | Krzysztof Paluszek | 1975 | POL | - | 04:15:50.1 | 36:19.1 | 01:30:08.5 (18) |
18 | 1 / K2 | [1609] | Michalina Zió?kowska | 1984 | POL | KROSS RACING TEAM | 04:18:49.7 | 39:18.7 | 01:33:31.4 (35) |
19 | 2 / M4 | [1998] | Karel Bernard | 1967 | CZE | INS-Náchod | 04:19:17.2 | 39:46.2 | 01:31:33.0 (26) |
20 | 8 / M3 | [1395] | Micha? Wojciechowski | 1979 | POL | HP Cycling Team | 04:20:41.8 | 41:10.8 | 01:30:07.3 (17) |
21 | 10 / M2 | [1719] | Szymon Sikora | 1985 | POL | MURAPOL TWOMARK GRUPA PM SPECIALIZED | 04:20:44.2 | 41:13.2 | 01:30:35.2 (23) |
22 | 11 / M2 | [1855] | Piotr Berdzik | 1988 | POL | IM MOTION.pl | 04:21:42.0 | 42:11.0 | 01:32:10.8 (29) |
23 | 12 / M2 | [1468] | TOMASZ MACH | 1989 | POL | Niepokonani2012 MTB Team | 04:21:52.0 | 42:21.0 | 01:31:31.0 (24) |
24 | 9 / M3 | [1276] | Robert Du?awa | 1982 | POL | elastotech g?uszyca | 04:21:59.2 | 42:28.2 | 01:30:09.0 (19) |
25 | 3 / M4 | [1497] | Marek Dudkiewicz | 1963 | POL | MURAPOL TWOMARK GRUPA PM SPECIALIZED | 04:23:01.2 | 43:30.2 | 01:32:42.4 (31) |
26 | 13 / M2 | [1508] | Marcin Kowalczyk | 1991 | POL | Whirlpool Team | 04:23:29.4 | 43:58.4 | 01:33:00.4 (33) |
27 | 10 / M3 | [7002] | Mateusz ?angowski | 1976 | POL | THULE Team | 04:23:38.1 | 44:07.1 | 01:36:17.2 (45) |
28 | 11 / M3 | [111] | Piotr ?laski (Slec) | 1977 | POL | SCS OSOZ Racing Team | 04:24:04.2 | 44:33.2 | 01:34:29.8 (37) |
29 | 14 / M2 | [356] | Krzysztof Pilch | 1990 | POL | Gomola Trans Airco | 04:24:48.6 | 45:17.6 | 01:31:33.0 (25) |
30 | 4 / M4 | [1301] | Rafa? ?ukawski | 1971 | POL | Colex Racing Team | 04:25:29.1 | 45:58.1 | 01:31:35.4 (27) |
31 | 15 / M2 | [1549] | Maciej Miszuk | 1983 | POL | Whirlpool Team | 04:25:49.9 | 46:18.9 | 01:33:13.8 (34) |
32 | 12 / M3 | [102] | Artur Gruszczy?ski | 1977 | POL | SCS OSOZ Racing Team | 04:26:43.8 | 47:12.8 | 01:34:31.2 (38) |
33 | 13 / M3 | [371] | Marcin Wich?acz | 1979 | POL | Gomola Trans Airco | 04:27:13.2 | 47:42.2 | 01:32:55.2 (32) |
34 | 14 / M3 | [1603] | Martin Šupich | 1977 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 04:28:49.2 | 49:18.2 | 01:34:32.7 (40) |
35 | 16 / M2 | [1116] | Jakub B?achowiak | 1989 | POL | - | 04:28:51.6 | 49:20.6 | 01:35:10.1 (41) |
36 | 17 / M2 | [1302] | Tomasz Pawelec | 1994 | POL | Colex Racing Team | 04:29:27.4 | 49:56.4 | 01:35:11.6 (42) |
37 | 15 / M3 | [1503] | Micha? Badowski | 1976 | POL | - | 04:29:28.1 | 49:57.1 | 01:34:27.1 (36) |
38 | 18 / M2 | [1857] | Mateusz Pikos | 1992 | POL | Mitutoyo AZS Politechnika Wroc?awska | 04:31:05.6 | 51:34.6 | 01:37:12.4 (51) |
39 | 16 / M3 | [105] | Adam ?l?zak | 1976 | POL | SCS OSOZ Racing Team | 04:32:03.9 | 52:32.9 | 01:38:11.0 (54) |
40 | 19 / M2 | [1500] | Marcin Go?uszka | 1986 | POL | BRIKO TRAILteam | 04:32:10.2 | 52:39.2 | 01:28:52.9 (15) |
41 | 5 / M4 | [46] | Maciej Zab?ocki | 1972 | POL | Volkswagen Samochody U?ytkowe MTB Team | 04:32:41.3 | 53:10.3 | 01:38:08.4 (53) |
42 | 20 / M2 | [1527] | MATEUSZ DYMACZ | 1991 | POL | Volkswagen Samochody U?ytkowe MTB Team | 04:33:32.6 | 54:01.6 | 01:32:31.9 (30) |
43 | 17 / M3 | [14] | Mateusz Niedba?a | 1977 | POL | Volkswagen Samochody U?ytkowe MTB Team | 04:33:55.0 | 54:24.0 | 01:36:07.4 (44) |
44 | 18 / M3 | [1399] | DAWID MASE?KO | 1980 | POL | - | 04:34:57.2 | 55:26.2 | 01:36:06.4 (43) |
45 | 6 / M4 | [1016] | ROMAN BADURA | 1970 | POL | - | 04:36:00.8 | 56:29.8 | 01:41:36.2 (71) |
46 | 21 / M2 | [1304] | Tomasz Czerniak | 1994 | POL | Colex Racing Team | 04:36:41.0 | 57:10.0 | 01:36:36.3 (48) |
47 | 19 / M3 | [303] | Sebastian Cylkowski | 1980 | POL | ASE Team | 04:37:25.7 | 57:54.7 | 01:38:44.5 (61) |
48 | 20 / M3 | [1275] | Dawid Du?awa | 1978 | POL | - | 04:37:35.5 | 58:04.5 | 01:38:27.6 (58) |
49 | 21 / M3 | [1586] | Miros?aw Wójcik | 1980 | POL | - | 04:37:55.7 | 58:24.7 | 01:36:18.3 (46) |
50 | 22 / M3 | [35] | Roman Abramczyk | 1978 | POL | Trezado BikeTires.pl | 04:39:07.1 | 59:36.1 | 01:36:51.7 (50) |
51 | 7 / M4 | [1999] | Josef Lelek | 1971 | CZE | - | 04:40:09.5 | 01:00:38.5 | 01:36:43.1 (49) |
52 | 23 / M3 | [1212] | Mariusz K?os | 1975 | POL | Goggle Pro Active Eyewear | 04:42:23.1 | 01:02:52.1 | 01:39:34.4 (63) |
53 | 24 / M3 | [31] | Kamil Marczak | 1981 | POL | Trezado BikeTires.pl | 04:42:36.0 | 01:03:05.0 | 01:38:32.1 (59) |
54 | 1 / M5 | [52] | Gerard Wlek?y | 1960 | POL | Volkswagen Samochody U?ytkowe MTB Team | 04:43:21.3 | 01:03:50.3 | 01:38:13.1 (55) |
55 | 1 / M6 | [1258] | Jan Zozuli?ski | 1958 | POL | - | 04:43:25.1 | 01:03:54.1 | 01:38:27.6 (57) |
56 | 25 / M3 | [1862] | Miros?aw Twardowski | 1980 | POL | TOMAZI BIKE JASTRZ?BIE ZDRÓJ | 04:45:16.2 | 01:05:45.2 | 01:40:01.0 (65) |
57 | 1 / K3 | [1495] | Justyna Fr?czek | 1978 | POL | MURAPOL TWOMARK GRUPA PM SPECIALIZED | 04:45:54.6 | 01:06:23.6 | 01:40:03.3 (66) |
58 | 22 / M2 | [1321] | ?ukasz Bolius | 1987 | POL | WARBUD - WARTO BUDOWA? | 04:46:02.5 | 01:06:31.5 | 01:40:06.0 (67) |
59 | 26 / M3 | [939] | Adam G?owacki | 1979 | POL | VENUTTO Jewellery sport collection | 04:46:29.6 | 01:06:58.6 | 01:41:29.5 (70) |
60 | 27 / M3 | [1606] | Michal Vrbský | 1978 | CZE | Ametek - Náchod | 04:47:21.3 | 01:07:50.3 | 01:40:08.5 (68) |
61 | 28 / M3 | [48] | Jacek Zab?ocki | 1974 | POL | Volkswagen Samochody U?ytkowe MTB Team | 04:51:20.5 | 01:11:49.5 | 01:45:11.3 (85) |
62 | 29 / M3 | [1856] | Przemys?aw Maciejowski | 1980 | POL | Wertykal bikeBoard Team | 04:52:15.8 | 01:12:44.8 | 01:44:48.2 (80) |
63 | 8 / M4 | [409] | Piotr Klonowicz | 1969 | POL | Gomola Trans Airco | 04:52:29.2 | 01:12:58.2 | 01:39:21.4 (62) |
64 | 23 / M2 | [107] | Adam Zachurzok | 1985 | POL | SCS OSOZ Racing Team | 04:52:37.4 | 01:13:06.4 | 01:34:31.9 (39) |
65 | 2 / M6 | [1838] | Stanis?aw Werda | 1957 | POL | - | 04:54:04.8 | 01:14:33.8 | 01:41:02.1 (69) |
66 | 30 / M3 | [93] | Maciej R?czkiewicz | 1982 | POL | TWR | 04:56:44.9 | 01:17:13.9 | 01:45:14.4 (86) |
67 | 9 / M4 | [4304] | Wojciech Markiewka | 1970 | POL | Get Fit MTB Team | 04:57:05.6 | 01:17:34.6 | 01:41:52.6 (72) |
68 | 24 / M2 | [104] | Tomasz Czucze?o | 1993 | POL | SCS OSOZ Racing Team | 04:59:02.7 | 01:19:31.7 | 01:38:20.7 (56) |
69 | 10 / M4 | [1968] | Wojciech Koz?owski | 1968 | POL | Sudety MTB Challenge | 04:59:56.8 | 01:20:25.8 | 01:43:19.8 (76) |
70 | 2 / K3 | [3011] | Ewelina Ortyl | 1976 | POL | MURAPOL TWOMARK GRUPA PM SPECIALIZED | 05:00:00.0 | 01:20:29.0 | 01:43:21.8 (77) |
71 | 11 / M4 | [1726] | Marek Zaj?c | 1964 | POL | NewAgeFitness-Skleprowerowy.pl | 05:00:19.1 | 01:20:48.1 | 01:43:19.0 (75) |
72 | 3 / M6 | [369] | Mietek Berezik | 1958 | POL | Gomola Trans Airco | 05:00:50.2 | 01:21:19.2 | 01:44:03.7 (78) |
73 | 31 / M3 | [1847] | Bart?omiej Golec | 1979 | POL | - | 05:02:10.6 | 01:22:39.6 | 01:45:53.2 (87) |
74 | 2 / M5 | [7003] | Janusz Przybysz | 1959 | POL | THULE Team | 05:02:12.7 | 01:22:41.7 | 01:45:10.0 (84) |
75 | 32 / M3 | [1197] | Jacek Paszke | 1975 | POL | Goggle Pro Active Eyewear | 05:02:52.5 | 01:23:21.5 | 01:44:32.9 (79) |
76 | 12 / M4 | [1602] | Jaroslav Svoboda | 1971 | CZE | IVT Náchod | 05:03:11.4 | 01:23:40.4 | 01:45:07.7 (83) |
77 | 33 / M3 | [41] | Pawe? Wilk | 1979 | POL | Trezado BikeTires.pl | 05:03:20.8 | 01:23:49.8 | 01:56:44.7 (112) |
78 | 25 / M2 | [1295] | Krzysztof Pajszczyk | 1988 | POL | - | 05:04:20.9 | 01:24:49.9 | 01:50:51.9 (96) |
79 | 34 / M3 | [103] | Krzysztof Matula | 1974 | POL | SCS OSOZ Racing Team | 05:04:25.9 | 01:24:54.9 | 01:36:27.7 (47) |
80 | 35 / M3 | [1598] | Piotr Knapczyk | 1978 | POL | NewAgeFitness-Skleprowerowy.pl | 05:06:27.8 | 01:26:56.8 | 01:47:51.9 (90) |
81 | 36 / M3 | [1849] | Wojciech Walczak | 1980 | POL | Daleko Jeszcze? | 05:06:46.2 | 01:27:15.2 | |
82 | 26 / M2 | [2000] | Lukáš Herman | 1984 | CZE | - | 05:07:04.6 | 01:27:33.6 | 01:38:40.6 (60) |
82 | 26 / M2 | [2003] | Ond?ej Marek | 1986 | CZE | - | 05:07:04.6 | 01:27:33.6 | 01:39:54.5 (64) |
84 | 37 / M3 | [1457] | Tomasz Studzi?ski | 1977 | POL | - | 05:07:27.1 | 01:27:56.1 | 01:44:56.0 (82) |
85 | 28 / M2 | [1555] | Klaudiusz Kobziakowski | 1989 | POL | PTR Dojlidy - Bydzia Power | 05:07:46.2 | 01:28:15.2 | 01:51:26.8 (98) |
86 | 38 / M3 | [1553] | Maciej Ochendal | 1980 | POL | PTR Dojlidy - Bydzia Power | 05:08:02.1 | 01:28:31.1 | 01:51:01.0 (97) |
87 | 29 / M2 | [351] | Dawid Pi?tek | 1986 | POL | Gomola Trans Airco | 05:09:43.2 | 01:30:12.2 | 01:52:33.7 (101) |
88 | 30 / M2 | [37] | Tomasz Szyma?ski | 1988 | POL | Trezado BikeTires.pl | 05:09:50.2 | 01:30:19.2 | 01:50:38.5 (93) |
89 | 39 / M3 | [106] | Grzegorz Broda | 1975 | POL | SCS OSOZ Racing Team | 05:10:14.8 | 01:30:43.8 | 01:49:50.7 (91) |
90 | 40 / M3 | [1735] | Marcin J?draszek | 1975 | POL | - | 05:12:18.1 | 01:32:47.1 | 01:50:39.8 (94) |
91 | 31 / M2 | [363] | Wojciech Ocylok | 1985 | POL | Gomola Trans Airco | 05:13:37.4 | 01:34:06.4 | 01:45:54.8 (88) |
92 | 41 / M3 | [309] | Micha? Daszkiewicz | 1982 | POL | IM MOTION.pl | 05:13:46.7 | 01:34:15.7 | 02:02:40.3 (129) |
93 | 3 / K3 | [1544] | Katarzyna Galewicz | 1976 | POL | MURAPOL TWOMARK GRUPA PM SPECIALIZED | 05:15:32.5 | 01:36:01.5 | 01:54:04.2 (106) |
94 | 32 / M2 | [6669] | Marcin Pastusiak | 1987 | POL | TEAM CZ?UCHÓW | 05:17:12.7 | 01:37:41.7 | 01:57:06.7 (116) |
95 | 42 / M3 | [25] | Adam Grabara | 1974 | POL | Rossmann Bike Team | 05:18:23.1 | 01:38:52.1 | 01:57:57.0 (119) |
96 | 33 / M2 | [1723] | DANIEL GUSZCZAK | 1986 | POL | - | 05:18:51.5 | 01:39:20.5 | 01:42:00.2 (73) |
96 | 13 / M4 | [3214] | Przemys?aw Skrzyniarz | 1969 | POL | - | 05:18:51.5 | 01:39:20.5 | 01:56:52.9 (114) |
98 | 4 / K3 | [301] | Ania ?wirkowicz | 1979 | POL | ASE Team | 05:19:36.1 | 01:40:05.1 | 01:52:11.2 (100) |
99 | 43 / M3 | [609] | Mariusz Maniek Korolczuk | 1979 | POL | PTR Dojlidy - Bydzia Power | 05:20:18.9 | 01:40:47.9 | 01:54:58.7 (110) |
100 | 14 / M4 | [40] | Jerzy Ma?ków | 1966 | POL | Trezado BikeTires.pl | 05:22:05.0 | 01:42:34.0 | 01:44:52.7 (81) |
101 | 3 / M5 | [919] | Jaros?aw Wójcik | 1960 | POL | VENUTTO Jewellery sport collection | 05:23:03.1 | 01:43:32.1 | 01:52:34.4 (102) |
102 | 44 / M3 | [1451] | Sylwan Barcz | 1975 | POL | - | 05:23:52.8 | 01:44:21.8 | 01:46:26.8 (89) |
103 | 45 / M3 | [1271] | Daniel Warmi??o | 1976 | POL | KKW JAMA WA?BRZYCH | 05:24:16.2 | 01:44:45.2 | 01:59:24.0 (123) |
104 | 46 / M3 | [1211] | Jacek Go??biewski | 1977 | POL | Goggle Pro Active Eyewear | 05:24:28.7 | 01:44:57.7 | 01:55:58.3 (111) |
105 | 47 / M3 | [23] | Micha? ?widerski | 1976 | POL | Trezado BikeTires.pl | 05:24:35.7 | 01:45:04.7 | 01:54:32.8 (108) |
106 | 48 / M3 | [1978] | Micha? Osuch | 1978 | POL | Plannja Racing Team | 05:25:02.2 | 01:45:31.2 | 01:50:41.7 (95) |
107 | 49 / M3 | [789] | Pawe? Grzybowski | 1978 | POL | NORTHTEC-BIKE TEAM | 05:25:47.8 | 01:46:16.8 | 01:56:50.1 (113) |
108 | 15 / M4 | [386] | Jacek Badura | 1972 | POL | Gomola Trans Airco | 05:25:55.1 | 01:46:24.1 | 01:52:36.7 (104) |
109 | 34 / M2 | [1446] | Maciej Le?kiewicz | 1984 | POL | Optima Bike Team | 05:25:56.9 | 01:46:25.9 | 01:57:26.9 (117) |
110 | 16 / M4 | [929] | Grzegorz Czerwi?ski | 1965 | POL | VENUTTO Sport Jewellery | 05:27:22.2 | 01:47:51.2 | 01:49:55.5 (92) |
111 | 50 / M3 | [1846] | Przemys?aw Troja?czyk | 1978 | POL | - | 05:28:17.8 | 01:48:46.8 | 01:58:01.7 (120) |
112 | 35 / M2 | [1860] | Micha? Waszak | 1991 | POL | - | 05:31:16.3 | 01:51:45.3 | 02:01:19.9 (126) |
113 | 51 / M3 | [1852] | Eric Visentin | 1977 | FRA | Daleko Jeszcze? | 05:31:25.3 | 01:51:54.3 | 01:52:35.8 (103) |
114 | 36 / M2 | [1511] | Bartek M?zi?ski | 1985 | POL | finisher.com.pl | 05:31:40.2 | 01:52:09.2 | 01:54:51.2 (109) |
115 | 52 / M3 | [1720] | Marek Kaczmarek | 1973 | POL | - | 05:32:21.2 | 01:52:50.2 | 01:37:16.6 (52) |
116 | 17 / M4 | [1845] | Tomasz Fr?czek | 1969 | POL | BRIKO TRAILteam | 05:32:41.1 | 01:53:10.1 | 02:05:59.3 (137) |
117 | 18 / M4 | [51] | Piotr Schondelmeyer | 1965 | POL | Volkswagen Samochody U?ytkowe MTB Team | 05:35:50.9 | 01:56:19.9 | 01:51:47.0 (99) |
118 | 53 / M3 | [1584] | Marcin Skibi?ski | 1974 | POL | - | 05:38:19.9 | 01:58:48.9 | 01:57:04.5 (115) |
119 | 54 / M3 | [1551] | Arkadiusz Su? | 1976 | POL | PTR Dojlidy - Bydzia Power | 05:38:28.0 | 01:58:57.0 | 02:24:30.1 (150) |
120 | 19 / M4 | [346] | Andrzej Piotrowski | 1969 | POL | Gomola Trans Airco | 05:40:03.8 | 02:00:32.8 | 01:57:28.9 (118) |
121 | 37 / M2 | [1215] | Marek Jeszka | 1983 | POL | Goggle Pro Active Eyewear | 05:40:30.9 | 02:00:59.9 | 01:58:53.0 (121) |
122 | 55 / M3 | [30] | Zdzis?aw Trybu?a | 1975 | POL | Trezado BikeTires.pl | 05:44:52.0 | 02:05:21.0 | 01:54:31.9 (107) |
123 | 38 / M2 | [1515] | Szymon Janus | 1986 | POL | - | 05:45:01.6 | 02:05:30.6 | 01:52:43.9 (105) |
124 | 39 / M2 | [1703] | Szymon Sarapata | 1983 | POL | - | 05:48:58.5 | 02:09:27.5 | 01:59:33.6 (125) |
125 | 56 / M3 | [1699] | Mateusz Sarapata | 1981 | POL | - | 05:49:04.3 | 02:09:33.3 | 01:59:33.6 (124) |
126 | 2 / K2 | [350] | Wioleta Pi?tek | 1986 | POL | Gomola Trans Airco | 05:49:20.7 | 02:09:49.7 | 02:04:02.6 (134) |
127 | 3 / K2 | [2001] | Barbora Marková | 1988 | CZE | INS-Náchod | 05:49:27.8 | 02:09:56.8 | 01:59:13.9 (122) |
128 | 4 / K2 | [130] | Ewa Karchniwy | 1991 | POL | SCS OSOZ Racing Team | 05:53:36.1 | 02:14:05.1 | 02:29:13.3 (153) |
129 | 40 / M2 | [1513] | Micha? Cesarczyk | 1983 | POL | MTB Votum Team Wroc?aw | 05:53:36.6 | 02:14:05.6 | 02:29:15.6 (154) |
130 | 20 / M4 | [8888] | Piotr Czapski | 1965 | POL | VELMAR Team | 05:54:05.5 | 02:14:34.5 | 02:02:15.5 (127) |
131 | 21 / M4 | [3001] | Bartosz Skalski | 1972 | POL | AIRBIKE.PL | 05:56:20.6 | 02:16:49.6 | 02:19:37.3 (148) |
132 | 5 / K3 | [1583] | Izabella Cieniuszek | 1979 | POL | - | 05:59:26.6 | 02:19:55.6 | 02:03:59.1 (133) |
133 | 57 / M3 | [1587] | Bart?omiej Skrzypek | 1979 | POL | - | 05:59:27.9 | 02:19:56.9 | 02:03:51.3 (132) |
134 | 4 / M5 | [1292] | Jerzy Macek | 1962 | POL | - | 06:02:41.3 | 02:23:10.3 | 02:09:35.8 (142) |
135 | 58 / M3 | [1532] | wojciech królikowski | 1982 | POL | - | 06:02:47.1 | 02:23:16.1 | 02:10:32.7 (143) |
136 | 59 / M3 | [1722] | Miros?aw ?ukawski | 1977 | POL | Rze?nicy z Rz??nika | 06:03:52.2 | 02:24:21.2 | 02:07:31.2 (139) |
137 | 60 / M3 | [1605] | tomasz lach | 1981 | POL | Ametek - Náchod | 06:05:53.7 | 02:26:22.7 | |
138 | 22 / M4 | [1216] | Marcin Horemski | 1971 | POL | Goggle Pro Active Eyewear | 06:05:56.3 | 02:26:25.3 | 02:14:56.9 (145) |
139 | 5 / M5 | [611] | Miros?aw Puci?owski | 1962 | POL | PTR Dojlidy - Bydzia Power | 06:06:51.6 | 02:27:20.6 | 02:03:46.1 (131) |
140 | 61 / M3 | [1736] | Marcin Sp?uszka | 1981 | POL | - | 06:08:06.8 | 02:28:35.8 | 02:02:27.6 (128) |
141 | 62 / M3 | [1913] | Andrzej Kruszec | 1982 | POL | TWR | 06:08:27.1 | 02:28:56.1 | 02:06:38.4 (138) |
142 | 41 / M2 | [1582] | Krzysztof Skwark | 1986 | POL | - | 06:12:52.9 | 02:33:21.9 | 02:10:40.7 (144) |
143 | 63 / M3 | [1975] | Tomasz Kolasi?ski | 1975 | POL | - | 06:18:07.2 | 02:38:36.2 | 02:03:35.1 (130) |
144 | 64 / M3 | [78] | Piotr Romaszewski | 1978 | POL | - | 06:18:18.9 | 02:38:47.9 | 02:05:21.4 (136) |
145 | 23 / M4 | [1063] | MACIEJ BIJOCH | 1971 | POL | Rybczy?ski CityZen MTB Team | 06:18:45.7 | 02:39:14.7 | 02:09:20.7 (141) |
146 | 4 / M6 | [1050] | Krzysztof Marciniak | 1954 | POL | VELMAR Team | 06:26:27.8 | 02:46:56.8 | 02:15:21.4 (146) |
147 | 65 / M3 | [1106] | Grzegorz Rek | 1980 | POL | - | 06:26:33.6 | 02:47:02.6 | 02:09:17.6 (140) |
148 | 24 / M4 | [1581] | Miros?aw Jaroszewicz | 1967 | POL | MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM | 06:34:44.7 | 02:55:13.7 | 02:19:48.1 (149) |
149 | 66 / M3 | [1470] | Przemys?aw P?udowski | 1982 | POL | GTECH MTB TEAM | 06:42:14.2 | 03:02:43.2 | 02:16:35.9 (147) |
150 | 67 / M3 | [1558] | Rafa? Hadyniak | 1974 | POL | - | 07:00:12.0 | 03:20:41.0 | 02:25:41.1 (151) |
151 | 68 / M3 | [1601] | Daniel Bryk | 1978 | POL | - | 07:18:39.5 | 03:39:08.5 | 02:29:00.9 (152) |
152 | 5 / M6 | [6002] | Andrzej Kandziora | 1951 | POL | - | 07:24:43.0 | 03:45:12.0 | 02:31:58.1 (155) |
153 | 69 / M3 | [1559] | Kiejstut Zagun | 1975 | POL | - | 07:27:34.0 | 03:48:03.0 | 02:39:35.7 (156) |
DNF | / M3 | [1740] | Dariusz Miros?aw | 1981 | POL | VIMAR ESKA ROCK | 01:25:57.1 (6) | ||
DNF | / M2 | [1230] | Przemys?aw Ebertowski | 1983 | POL | - | 01:27:03.9 (9) | ||
DNF | / M2 | [1336] | Tomasz ?ukawski | 1983 | POL | XTRaBike-Team | 01:31:37.8 (28) | ||
DNF | / M2 | [1861] | Bartosz Ilkiewicz | 1983 | POL | - | 01:42:00.2 (74) | ||
DNF | / M1 | [1264] | ?ukasz Paleczny | 1995 | POL | BRIKO TRAILteam | 02:04:24.7 (135) | ||
DNF | / M4 | [1608] | ANDRZEJ DZIAMBOR | 1970 | POL | - | |||
DNF | / M4 | [1322] | Krzysztof Gierjatowicz | 1966 | POL | MTB Mercedes Service Team | |||
DNF | / M3 | [1114] | Mateusz Maculewicz | 1979 | POL | MURAPOL TWOMARK GRUPA PM SPECIALIZED | |||
DNF | / M3 | [1485] | Radek Zaj?c | 1976 | POL | Skorpion Polkowice | |||
DNN | / N | [1345] | please contact info@sportchallenge.cz | 0000 | XXX | number without rider |
result list Mega 50
start ~ 11:10:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M2 | [1563] | Marcin Kawalec | 1990 | POL | KTM RACING TEAM Z?oty Stok | 01:50:20.0 | ||
2 | 2 / M2 | [1431] | Daniel Formela | 1986 | POL | Trek Gdynia | 01:50:49.7 | 00:29.7 | |
3 | 3 / M2 | [447] | Albert G?owa | 1985 | POL | jmp.race - www.jmpsport.pl | 01:52:40.5 | 02:20.5 | |
4 | 4 / M2 | [1754] | Mateusz Zo? | 1985 | POL | KROSS RACING TEAM | 01:54:26.1 | 04:06.1 | |
5 | 1 / M3 | [1785] | Pawe? Wiendlocha | 1981 | POL | Dobre Sklepy Rowerowe - Author | 01:56:25.1 | 06:05.1 | |
6 | 5 / M2 | [1562] | Rafa? Alchimowicz | 1986 | POL | KTM RACING TEAM Z?oty Stok | 01:56:55.5 | 06:35.5 | |
7 | 2 / M3 | [444] | Krystian Piróg | 1978 | POL | jmp.race - www.jmpsport.pl | 01:56:59.8 | 06:39.8 | |
8 | 6 / M2 | [2013] | Kamil Pomara?ski | 1985 | POL | CYCLO TRENER TEAM | 01:57:23.0 | 07:03.0 | |
9 | 3 / M3 | [1683] | Szczepan Paszek | 1980 | POL | Bikestacja.pl / KCNC | 01:57:48.1 | 07:28.1 | |
10 | 4 / M3 | [5] | Micha? Bogdziewicz | 1976 | POL | - | 01:58:19.3 | 07:59.3 | |
11 | 5 / M3 | [1437] | Tomasz Pierwocha | 1978 | POL | - | 01:59:10.5 | 08:50.5 | |
12 | 7 / M2 | [1430] | ?ukasz Derheld | 1986 | POL | Trek Gdynia | 02:00:10.5 | 09:50.5 | |
13 | 8 / M2 | [1432] | Maciej Siedlecki | 1986 | POL | Trek Gdynia | 02:00:34.3 | 10:14.3 | |
