4km 0.0 km 1000 m (1 Controls)
1 | Hyxa Jan | Slavia Liberec orienteering | 18:18 | 8022656 | |
2 | Petržela Jan | OK 99 Hradec Králové | 19:34 | +1:16 | 8627109 |
3 | Matěj Šebelka | 20:01 | +1:43 | 8524194 | |
4 | Prinda Jan | 22:00 | +3:42 | 8308 | |
5 | Matějů Michal | Slavia Liberec orienteering | 22:14 | +3:56 | 8116764 |
6 | Jan Kolaja | 23:17 | +4:59 | 8103290 | |
7 | Horáček Michal | Slavia Liberec orienteering | 23:26 | +5:08 | 8003620 |
8 | Lukas Prinda | 23:51 | +5:33 | 8006731 | |
9 | Šebelka Jakub | Slavia Liberec orienteering | 25:06 | +6:48 | 2134351 |
10 | Petr Henych | Slavia Liberec Orientering | 26:52 | +8:34 | 515132 |
11 | Otto Severyn | Slavia Liberec orienteering | 26:59 | +8:41 | 2067313 |
12 | Šebelka Jan | Slavia Liberec orienteering | 27:48 | +9:30 | 51227 |
13 | Pech Richard | Slavia Liberec orienteering | 27:57 | +9:39 | 8015312 |
2km 0.0 km 500 m
1 | Horáček Jáchym | Slavia Liberec orienteering | 10:10 | 8003621 | |
2 | Votava Vojtěch | Slavia Liberec orienteering | 10:34 | +0:24 | 8517319 |
3 | Marketa Poloprutska | 10:35 | +0:25 | 2020750 | |
4 | Josef Matějů | 10:58 | +0:48 | 8133261 | |
5 | Katerina Mateju | 12:02 | +1:52 | 2138152 | |
6 | Podrábsky Borek | 12:22 | +2:12 | 8663120 | |
7 | Kata Horackova | 13:08 | +2:58 | 8076026 | |
8 | Henychová Zuzana | Slavia Liberec orienteering | 13:10 | +3:00 | 9061 |
9 | Šebelková Štěpánka | Slavia Liberec orienteering | 13:52 | +3:42 | 2127581 |
10 | Podrábská Marie | Team Jizerky | 14:08 | +3:58 | 8660394 |
11 | Jana Kolaja Ehlerova | 14:48 | +4:38 | 8007280 | |
12 | Ševčík Milan | OK Chrastava | 14:52 | +4:42 | 8022378 |
13 | Jakub Vodrážka | 14:56 | +4:46 | 2043604 | |
14 | Podrábská Marie | Slavia Liberec orienteering | 15:58 | +5:48 | 8670761 |
15 | Karmazín Petr | Slavia Liberec orienteering | 16:14 | +6:04 | 8004352 |
16 | Eda Matějů | 17:03 | +6:53 | 8196044 | |
17 | Šaffková Zuzana | OK Chrastava | 19:58 | +9:48 | 8022660 |
18 | Prema a Klarka | 38:24 | +28:14 | 9201066 |
1km 0.0 km 400 m
1 | Emma Heczkova | 04:56 | 8196060 | ||
2 | Eliška Horáčková | 05:00 | +0:04 | 0 | |
3 | Emil Matějů | 05:36 | +0:40 | 8525953 | |
4 | Ema Lonska | Slavia Liberec orienteering | 05:42 | +0:46 | 49951 |
5 | Kolaja Jaromír | Slavia Liberec orienteering | 06:09 | +1:13 | 8627111 |
6 | Sofie Prindova | 06:20 | +1:24 | 8308 | |
7 | Johanka Herman | 06:24 | +1:28 | 8026621 | |
8 | Kolaja Beda | Slavia Liberec orienteering | 06:50 | +1:54 | 8629817 |
9 | Pachner Jan | Slavia Liberec orienteering | 11:28 | +6:32 | 8507965 |