Primátor Cup a TMPN 2026
01.04.2026 - 31.12.2026 Česká republika
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítává 5 nejvyšších bodový zisků z 9 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Primátor Cup a T M P N 2026 | N/A | 30.08.2026 16:08:09 | |
| Primátor Cup a T M P N 2026 po kategoriích | N/A | 30.08.2026 16:08:09 |
výsledková listina bodové hodnocení
start ~ 10:00:00
Ženy OPEN
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | H-N | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ženy OPEN | 580 | Nejmanová Klára | Běžecký klub Náchod | 130 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| 2 | Ženy OPEN | 570 | Krtičková Radka | Žďárky | 90 | 90 | 130 | 150 | 110 | |||||||||||||
| 2 | Ženy OPEN | 570 | Machová Vendula | Běžecký klub Náchod | 70 | 110 | 130 | 110 | 130 | 90 | ||||||||||||
| 4 | Ženy OPEN | 360 | Ludvíková Lucie | Běžecký klub Náchod | 20 | 70 | 110 | 80 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 5 | Ženy OPEN | 320 | Metelková Táňa | Běžecký klub Náchod | 110 | 130 | 80 | |||||||||||||||
| 6 | Ženy OPEN | 310 | Mrázková Linda | Děčín | 90 | 90 | 130 | |||||||||||||||
| 7 | Ženy OPEN | 210 | Špringrová Ivona | Run4fun | 50 | 40 | 80 | 40 | ||||||||||||||
| 8 | Ženy OPEN | 190 | Zeisková Markéta | Běžecký klub Náchod | 80 | 110 | ||||||||||||||||
| 9 | Ženy OPEN | 180 | Černíková Kateřina | Běžecký klub Náchod | 50 | 70 | 60 | |||||||||||||||
| 10 | Ženy OPEN | 150 | Hynková Veronika | Moravany | 150 | |||||||||||||||||
| 10 | Ženy OPEN | 150 | Poloprutská Markéta | Slavia Liberec Orienteering | 150 | |||||||||||||||||
| 12 | Ženy OPEN | 140 | Hanušová Tereza | Běžecký klub Náchod | 30 | 90 | 20 | |||||||||||||||
| 12 | Ženy OPEN | 140 | Matoušková Zuzana | OlfinCar Ski Team | 60 | 50 | 30 | |||||||||||||||
| 12 | Ženy OPEN | 140 | Vlčková Eva | SK Nové Město nad Metují | 10 | 60 | 70 | |||||||||||||||
| 15 | Ženy OPEN | 130 | Kozáková Denisa | Sokol Hradec Králové | 60 | 70 | ||||||||||||||||
| 16 | Ženy OPEN | 100 | Voborníková Iveta | Běžecký klub Náchod | 60 | 40 | ||||||||||||||||
| 17 | Ženy OPEN | 80 | Drobníková Aneta | ČKS SKI Jilemnice | 80 | |||||||||||||||||
| 17 | Ženy OPEN | 80 | Grohová Karolina | Hudy | 80 | |||||||||||||||||
| 19 | Ženy OPEN | 70 | Havlová Marie | Skilauf team | 70 | |||||||||||||||||
| 20 | Ženy OPEN | 60 | Mihulková Markéta | Pražský biatlonový klub | 60 | |||||||||||||||||
| 21 | Ženy OPEN | 50 | Vítková Veronika | SDH Nahořany | 50 | |||||||||||||||||
| 22 | Ženy OPEN | 40 | Deketová Veronika | Velké Meziříčí | 40 | |||||||||||||||||
| 22 | Ženy OPEN | 40 | Havlová Petra | TJ Maratonstav Úpice | 40 | |||||||||||||||||
| 22 | Ženy OPEN | 40 | Kábrtová Jitka | Studnice | 40 | |||||||||||||||||
| 25 | Ženy OPEN | 30 | Bohdalková Eliška | TJ Sokol Chotěbuz | 30 | |||||||||||||||||
| 25 | Ženy OPEN | 30 | Čadová Jitka | Redpoint Team | 30 | |||||||||||||||||
| 25 | Ženy OPEN | 30 | Majorošová Martina | MM Lanžov | 30 | |||||||||||||||||
| 25 | Ženy OPEN | 30 | Sýkorová Šárka | ZŠ SNP | 30 | |||||||||||||||||
| 29 | Ženy OPEN | 20 | Breitrová Adéla | TAKSEHEYBEJ | 20 | |||||||||||||||||
| 29 | Ženy OPEN | 20 | Mikešová Kateřina | Zdobín - DJ Brácha Team | 20 | |||||||||||||||||
| 29 | Ženy OPEN | 20 | Šnoplová Iva | Ivčiny běhny | 20 | |||||||||||||||||
| 29 | Ženy OPEN | 20 | Vrabčeková Kristýna | Jindřichův Hradec | 20 | |||||||||||||||||
| 33 | Ženy OPEN | 10 | Květová Maria | Náchod | 10 | |||||||||||||||||
| 33 | Ženy OPEN | 10 | Pasakova Alzbeta | Luzany | 10 | |||||||||||||||||
| 33 | Ženy OPEN | 10 | Škodová Hanka | TJ Maratonstav Úpice | 10 | |||||||||||||||||
| 33 | Ženy OPEN | 10 | Skořepová Helena | Bouráci | 10 | |||||||||||||||||
| 33 | Ženy OPEN | 10 | Stoklasová Eva | KST team | 10 | |||||||||||||||||
bodové hodnocení bodové hodnocení celkem:452
celkem:452