Okolo Vlasenice
2016-07-23 Vlasenice (Vysočina) [CZE]
result list Terén 42km
start ~ 14:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži II. | [128] | TOMÁŠ STUNA | 1985 | CZE | BB Cyklosport Superior | 01:31:38.4 | |
2 | 2 / Muži II. | [100] | Pavel Bartoň | 1978 | CZE | Eurofoam | 01:31:40.2 | 00:01.8 |
3 | 1 / Muži I. | [140] | tomáš Poslušný | 1990 | CZE | 01:31:48.1 | 00:09.7 | |
4 | 3 / Muži II. | [124] | Jarda Šeliga | 1984 | CZE | JH cycling | 01:32:02.0 | 00:23.6 |
5 | 1 / Muži III. | [16] | Tomáš Jakeš | 1975 | CZE | Prodoli Racing Team | 01:33:12.3 | 01:33.9 |
6 | 2 / Muži I. | [525] | Josef Vítů | 1995 | CZE | Eurofoam Sport Team | 01:35:04.8 | 03:26.4 |
7 | 3 / Muži I. | [42] | Šimon Vítů | 1997 | CZE | UNIQA Jihlava | 01:35:19.8 | 03:41.4 |
8 | 4 / Muži I. | [28] | jan Pechek | 1994 | CZE | Kola Bakus | 01:35:25.3 | 03:46.9 |
9 | 5 / Muži I. | [23] | Jan Mikolášek | 1993 | CZE | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM | 01:36:08.9 | 04:30.5 |
10 | 6 / Muži I. | [139] | Tomáš Veselý | 1989 | CZE | UNIQA Jihlava | 01:36:34.4 | 04:56.0 |
11 | 4 / Muži II. | [93] | Jan Smrčka | 1981 | CZE | Eurofoam Team | 01:36:55.9 | 05:17.5 |
12 | 1 / Junioři | [119] | Jakub Luňáček | 1998 | CZE | Uniqa Jihlava | 01:37:35.4 | 05:57.0 |
13 | 2 / Muži III. | [144] | Libor Zavadil | 1975 | CZE | VELO DVOŘÁK HAIBIKE TEAM | 01:37:37.7 | 05:59.3 |
14 | 7 / Muži I. | [2] | Josef Marek | 1995 | CZE | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM | 01:37:44.2 | 06:05.8 |
15 | 3 / Muži III. | [26] | Luboš Němec | 1976 | CZE | Vokolek Cycling Team | 01:37:54.2 | 06:15.8 |
16 | 1 / Muži IV. | [35] | Leopold Spáčil | 1959 | CZE | NOVATOP LAPIERRE | 01:38:06.9 | 06:28.5 |
17 | 4 / Muži III. | [113] | Martin Meloun | 1975 | CZE | JH Cycling | 01:41:28.7 | 09:50.3 |
18 | 5 / Muži II. | [1] | Jiří Šmíd | 1984 | CZE | Kbely cycling team | 01:41:30.0 | 09:51.6 |
19 | 6 / Muži II. | [9] | Viktor Ler | 1985 | CZE | Cycling Team Kbely | 01:41:30.4 | 09:52.0 |
20 | 5 / Muži III. | [103] | Antonín Florian | 1972 | CZE | SK FIT Tábor | 01:41:48.7 | 10:10.3 |
21 | 1 / Ženy II | [520] | Milena Cesnaková | 1985 | CZE | Cyklo Team Weber | 01:41:50.8 | 10:12.4 |
22 | 8 / Muži I. | [27] | Filip Papež | 1995 | CZE | Velosport Valenta Scott team | 01:41:53.4 | 10:15.0 |
23 | 2 / Junioři | [94] | Jan Marek | 1999 | CZE | Velosport valenta Scott Team | 01:43:03.9 | 11:25.5 |
24 | 3 / Junioři | [97] | Josef Kukla | 1998 | CZE | Velosport Valenta Scott team | 01:43:06.1 | 11:27.7 |
25 | 9 / Muži I. | [98] | Tomáš Ira | 1997 | CZE | Velosport Valenta Scott team | 01:43:27.5 | 11:49.1 |
26 | 10 / Muži I. | [13] | Ondřej Fišer | 1987 | CZE | FBT Nuzbely | 01:43:28.1 | 11:49.7 |
27 | 4 / Junioři | [115] | Jan Havránek | 1998 | CZE | Čistý sport | 01:44:59.0 | 13:20.6 |
28 | 6 / Muži III. | [143] | Tomáš Tůma | 1968 | CZE | 01:46:17.6 | 14:39.2 | |
29 | 7 / Muži II. | [3] | Zdenek Šimek | 1977 | CZE | E.T.V. | 01:46:23.1 | 14:44.7 |
30 | 2 / Muži IV. | [91] | Ladislav Bubla | 1959 | CZE | Milevsko L.R.T. | 01:48:17.4 | 16:39.0 |
31 | 8 / Muži II. | [151] | Pavel Tomandl | 1977 | CZE | Penguin Team | 01:48:54.8 | 17:16.4 |
32 | 9 / Muži II. | [111] | Marek Skazík | 1982 | CZE | BSP-TREK | 01:48:55.0 | 17:16.6 |
33 | 11 / Muži I. | [8] | Michal Krejčí | 1987 | CZE | JH Cycling | 01:49:37.5 | 17:59.1 |
34 | 7 / Muži III. | [17] | Zdeněk Karaba | 1967 | CZE | KABA-SPORT Chotěboř | 01:49:44.8 | 18:06.4 |
35 | 10 / Muži II. | [99] | Libor Smitka | 1979 | CZE | Turovec | 01:50:00.1 | 18:21.7 |
36 | 12 / Muži I. | [148] | Michal Mareš | 1996 | CZE | Kola Bakus | 01:50:09.0 | 18:30.6 |
37 | 8 / Muži III. | [116] | Zdeněk Zeman | 1973 | CZE | SK Fit Tábor | 01:50:18.2 | 18:39.8 |
38 | 9 / Muži III. | [12] | Karel Dvořák | 1969 | CZE | Cyklo Jiřička | 01:50:21.7 | 18:43.3 |
39 | 10 / Muži III. | [43] | Petr Zadina | 1968 | CZE | KABA-SPORT Chotěboř | 01:50:22.7 | 18:44.3 |
40 | 3 / Muži IV. | [33] | Tomáš Raba | 1965 | CZE | PRODOLI Racing Team | 01:50:26.5 | 18:48.1 |
41 | 13 / Muži I. | [112] | Lukáš Širhal | 1989 | CZE | JHCycling | 01:51:04.3 | 19:25.9 |
42 | 1 / Muži V. | [37] | Miroslav Svoboda | 1952 | CZE | Praha 9 - Kbely | 01:51:10.2 | 19:31.8 |
43 | 11 / Muži II. | [80] | Petr Prouza | 1985 | CZE | Antonka Team | 01:51:15.4 | 19:37.0 |
44 | 14 / Muži I. | [44] | Jakub Zeman | 1991 | CZE | Jankov | 01:51:17.9 | 19:39.5 |
45 | 4 / Muži IV. | [114] | Jiří Pittner | 1963 | CZE | Pohoda bike team | 01:51:20.2 | 19:41.8 |
46 | 5 / Muži IV. | [21] | Raimund Mařík | 1962 | CZE | BS JOMA Jindřichův Hradec | 01:51:28.1 | 19:49.7 |
47 | 12 / Muži II. | [149] | Martin Dvořák | 1985 | CZE | 01:51:48.2 | 20:09.8 | |
48 | 13 / Muži II. | [34] | Jiří Soukup | 1979 | CZE | UDH Číměř | 01:52:17.5 | 20:39.1 |
49 | 14 / Muži II. | [146] | Petr Sladký | 1978 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 01:53:21.3 | 21:42.9 |
50 | 11 / Muži III. | [81] | Vladimír Novák | 1972 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:53:49.4 | 22:11.0 |
51 | 15 / Muži I. | [39] | David Šíp | 1987 | CZE | Radenín | 01:54:00.1 | 22:21.7 |
52 | 12 / Muži III. | [120] | Jiří Novák | 1976 | CZE | Cyklo Hobby Rynárec | 01:54:52.0 | 23:13.6 |
53 | 2 / Muži V. | [104] | Antonín Florián | 1949 | CZE | SK FIT Tábor | 01:55:17.2 | 23:38.8 |
54 | 13 / Muži III. | [157] | Michal Novák | 1975 | CZE | KKTIC | 01:55:31.8 | 23:53.4 |
55 | 6 / Muži IV. | [18] | Luděk Kolesa | 1961 | CZE | Kbely Cycling Team | 01:55:35.9 | 23:57.5 |
56 | 3 / Muži V. | [96] | František Nechvátal | 1953 | CZE | cyklo kněžice | 01:55:47.4 | 24:09.0 |
57 | 7 / Muži IV. | [29] | Vladinír Pechek | 1957 | CZE | Pechek team Vlasenice | 01:55:59.0 | 24:20.6 |
58 | 15 / Muži II. | [524] | ivan suč | 1986 | CZE | restaurace Černej Pták | 01:56:51.9 | 25:13.5 |
59 | 5 / Junioři | [135] | Jakub Vítů | 1999 | CZE | Eurofoam Sport Team | 01:56:55.1 | 25:16.7 |
60 | 14 / Muži III. | [95] | Leoš Frecer | 1967 | CZE | CKK Znojmo | 01:57:13.3 | 25:34.9 |
61 | 15 / Muži III. | [32] | Michal Prágr | 1967 | CZE | Cykloklub Chýnov | 01:57:38.1 | 25:59.7 |
62 | 16 / Muži III. | [521] | Martin Čábelka | 1974 | CZE | Tchabi-tour | 01:58:02.1 | 26:23.7 |
63 | 16 / Muži I. | [7] | Tomáš Zahradník | 1991 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 01:58:10.7 | 26:32.3 |
64 | 17 / Muži III. | [118] | Aleš Záhorský | 1973 | CZE | BEZVASPORT.CZ | 01:58:24.4 | 26:46.0 |
65 | 16 / Muži II. | [90] | Marek Šanda | 1977 | CZE | Hangover Team | 01:58:52.9 | 27:14.5 |
66 | 8 / Muži IV. | [25] | Josef Musil | 1964 | CZE | CK Vinohradské Šlapky | 01:58:56.4 | 27:18.0 |
67 | 9 / Muži IV. | [86] | Luděk Svačina | 1964 | CZE | Brno | 01:58:57.9 | 27:19.5 |
68 | 17 / Muži I. | [122] | Martin Lejtnar | 1989 | CZE | Žirovnice | 01:59:22.0 | 27:43.6 |
69 | 17 / Muži II. | [36] | Václav Spěváček | 1981 | CZE | Slovan Kamenice nad Lipou | 01:59:38.3 | 27:59.9 |
70 | 18 / Muži III. | [150] | Jan Pivoňka | 1976 | CZE | Penguin Team | 01:59:56.0 | 28:17.6 |
71 | 18 / Muži II. | [152] | Vojtěch Pivoňka | 1981 | CZE | Penguin Team | 01:59:57.6 | 28:19.2 |
72 | 2 / Ženy II | [137] | Zdeňka Němcová | 1982 | CZE | UNIQA Jihlava | 02:00:15.8 | 28:37.4 |
73 | 19 / Muži II. | [154] | Miroslav Zápařka | 1981 | CZE | Equipe sans limites | 02:02:19.3 | 30:40.9 |
74 | 18 / Muži I. | [155] | Ondřej Hron | 1991 | CZE | Vlasenice | 02:03:01.6 | 31:23.2 |
75 | 20 / Muži II. | [125] | Martin Křišťál | 1977 | CZE | Puklice | 02:03:19.8 | 31:41.4 |
76 | 4 / Muži V. | [142] | jan fous | 1953 | CZE | Horní Cerekev | 02:03:38.4 | 32:00.0 |
77 | 21 / Muži II. | [126] | Pavel Kuchař | 1978 | CZE | Mann+Hummel CZ Sport Team | 02:03:47.9 | 32:09.5 |
78 | 22 / Muži II. | [132] | Rostislav Časta | 1978 | CZE | Restaurace u Ptáka | 02:04:34.9 | 32:56.5 |
79 | 19 / Muži I. | [123] | Jan Mišar | 1989 | CZE | Žirovnice | 02:04:59.6 | 33:21.2 |
80 | 6 / Junioři | [127] | Kryštof Blažek | 1998 | CZE | 02:06:06.9 | 34:28.5 | |
81 | 5 / Muži V. | [31] | Milan Poříz | 1951 | CZE | KABA SPORT Chotěboř | 02:06:25.4 | 34:47.0 |
82 | 10 / Muži IV. | [105] | Milan Pechek | 1964 | CZE | MAPEKO | 02:07:45.1 | 36:06.7 |
83 | 20 / Muži I. | [92] | Petr Zahradník | 1988 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 02:10:04.5 | 38:26.1 |
84 | 19 / Muži III. | [156] | Petr Novák | 1973 | CZE | KKMC | 02:11:46.8 | 40:08.4 |
85 | 20 / Muži III. | [133] | Bohumír Molík | 1973 | CZE | Cime MTB Team | 02:12:53.5 | 41:15.1 |
86 | 21 / Muži III. | [14] | Tomáš Houška | 1971 | CZE | Houškovi Český ráj | 02:13:24.1 | 41:45.7 |
87 | 11 / Muži IV. | [129] | Miroslav Skoták | 1960 | CZE | CykloHobby Rynárec | 02:13:27.7 | 41:49.3 |
88 | 12 / Muži IV. | [138] | Zdenek Veselý | 1962 | CZE | Horní Cerekev | 02:13:35.8 | 41:57.4 |
89 | 1 / Ženy III | [82] | Olga Jirsová | 1974 | CZE | Kamenice nad Lipou | 02:14:32.5 | 42:54.1 |
90 | 22 / Muži III. | [131] | David Buchta | 1975 | CZE | Restaurace u Ptáka | 02:15:15.5 | 43:37.1 |
91 | 13 / Muži IV. | [30] | František Pihávek | 1965 | CZE | Žirovnice | 02:15:30.2 | 43:51.8 |
92 | 23 / Muži II. | [88] | Jan Vogal | 1983 | CZE | Třebíč | 02:16:18.0 | 44:39.6 |
93 | 23 / Muži III. | [83] | Jiří Gráf | 1976 | CZE | PSK Znojmo | 02:16:26.7 | 44:48.3 |
94 | 24 / Muži III. | [75] | David Marek | 1976 | CZE | Humpolec | 02:16:33.4 | 44:55.0 |
95 | 25 / Muži III. | [24] | Jan Mikula | 1974 | CZE | Nová Včelnice | 02:16:47.1 | 45:08.7 |
96 | 24 / Muži II. | [145] | Jaroslav Smrčka | 1981 | CZE | Nová Buková | 02:17:32.0 | 45:53.6 |
97 | 26 / Muži III. | [11] | Zdenek Dostál | 1974 | CZE | Pelhrimov | 02:19:12.8 | 47:34.4 |
98 | 1 / Ženy I | [15] | Eliška Hrušková | 1987 | CZE | PRODOLI Racing Team | 02:19:14.2 | 47:35.8 |
99 | 14 / Muži IV. | [134] | Vladimír Hubka | 1966 | CZE | 02:20:09.7 | 48:31.3 | |
100 | 25 / Muži II. | [79] | Martin Strašík | 1983 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 02:20:38.5 | 49:00.1 |
101 | 2 / Ženy III | [102] | Jana Hořejší | 1974 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 02:21:22.2 | 49:43.8 |
102 | 26 / Muži II. | [84] | Milan Mazanec | 1982 | CZE | 02:23:16.6 | 51:38.2 | |
103 | 27 / Muži II. | [85] | Petr Šimánek | 1981 | CZE | Pětikilový Datel | 02:23:52.0 | 52:13.6 |
104 | 15 / Muži IV. | [38] | Milan Šindelář | 1963 | CZE | CK Vinohradské Šlapky | 02:33:17.0 | 01:01:38.6 |
105 | 21 / Muži I. | [78] | Jakub Kudela | 1987 | CZE | Za maminku | 02:34:34.4 | 01:02:56.0 |
106 | 2 / Ženy I | [108] | Zuzana Vacková | 1991 | CZE | 02:34:44.6 | 01:03:06.2 | |
107 | 3 / Ženy I | [40] | Martina Váňová | 1994 | CZE | Velosport Valenta Scott team | 02:34:51.5 | 01:03:13.1 |
108 | 27 / Muži III. | [20] | Libor Koten | 1975 | CZE | CT Krásná Lípa | 02:36:50.4 | 01:05:12.0 |
109 | 28 / Muži III. | [141] | Václav Lapáček | 1974 | CZE | Libkova Voda | 02:36:59.0 | 01:05:20.6 |
110 | 3 / Ženy III | [153] | Renata Paloušová | 1970 | CZE | Bike team hroši | 02:37:17.3 | 01:05:38.9 |
111 | 29 / Muži III. | [110] | x Fleury | 1976 | CZE | Pohoda team bike | 02:38:05.2 | 01:06:26.8 |
112 | 30 / Muži III. | [89] | Karel Tureček | 1971 | CZE | Resort Johanka | 02:44:25.8 | 01:12:47.4 |
113 | 31 / Muži III. | [147] | Roman Smrčka | 1975 | CZE | Nová Buková | 02:45:16.1 | 01:13:37.7 |
114 | 16 / Muži IV. | [523] | Ladislav Strnad | 1958 | CZE | CZE | 02:46:46.1 | 01:15:07.7 |
115 | 3 / Ženy II | [121] | Šárka Jarolímová | 1983 | CZE | 03:23:29.8 | 01:51:51.4 | |
DNF | / Muži III. | [106] | Josef Průcha | 1971 | CZE | |||
DNF | / Muži III. | [41] | Milan Venhoda | 1971 | CZE | OK Jihlava | ||
DNF | / Muži III. | [130] | Jiří Bulant | 1976 | CZE | Velosport Valenta Scott Team | ||
DNF | / Muži III. | [109] | Petr Florián | 1973 | CZE | SK Fit Tábor | ||
DNF | / Muži III. | [87] | Vlastislav Pivec | 1971 | CZE | BS JOMA Jindřichův Hradec | ||
DNF | / Muži II. | [107] | Jindřich Sýkora | 1978 | CZE | Milevsko | ||
DNF | / Muži III. | [117] | Martin Havránek | 1971 | CZE | Čistý sport | ||
DNF | / Muži II. | [10] | Jakub Gajdošík | 1981 | CZE | ELEVEN MERCEDES MITAS | ||
DNF | / Muži II. | [19] | Jakub Komma | 1982 | CZE | Alupol | ||
DNF | / Muži II. | [4] | David Kníže | 1982 | CZE | PRODOLI RACING TEAM | ||
DNF | / Muži I. | [158] | Miroslav Fojt | 1993 | CZE | Bike Team Častrov | ||
DNF | / Ženy I | [22] | Dominika Melechová | 1992 | CZE | Miko Kennel Mushing Počátky |
result list Děti 20km a elektrokola
start ~ 14:05:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Starší žákyně | [410] | Lenka Kotrbová | 2002 | CZE | TJ Spartak Třebíč | 43:30.3 | |
2 | 1 / Starší žáci | [342] | Marek Jelínek | 2003 | CZE | Cyklo Kučera Elite Team | 43:30.6 | 00:00.3 |
3 | 1 / Mladší žáci | [67] | Robert Poleščuk | 2004 | CZE | Zajíčkov | 46:49.7 | 03:19.4 |
4 | 2 / Starší žákyně | [387] | Silvie Šašková | 2003 | CZE | CZE | 49:45.8 | 06:15.5 |
5 | 2 / Mladší žáci | [407] | Lukáš Trkola | 2005 | CZE | Eurofoam Sport Team | 49:48.2 | 06:17.9 |
6 | 1 / Předžáci | [435] | Václav Vítů | 2006 | CZE | ZŠ Masarykova 141 Telč | 49:50.1 | 06:19.8 |
7 | 3 / Mladší žáci | [432] | Jan Kotek | 2005 | CZE | Lysolaje | 50:41.1 | 07:10.8 |
8 | 3 / Starší žákyně | [433] | Denisa Mráčková | 2003 | CZE | Cykloklub Chýnov | 50:51.9 | 07:21.6 |
9 | 4 / Mladší žáci | [347] | Pavel Novák | 2004 | CZE | CZE | 51:01.6 | 07:31.3 |
10 | 5 / Mladší žáci | [344] | Tomáš Palouš | 2004 | CZE | Bike Team Hroši | 51:17.9 | 07:47.6 |
11 | 6 / Mladší žáci | [343] | Ondřej Palouš | 2004 | CZE | Bike Team Hroši | 53:07.2 | 09:36.9 |
12 | 7 / Mladší žáci | [431] | David Šimeček | 2005 | CZE | CZE | 53:38.2 | 10:07.9 |
13 | 1 / Mladší žákyně | [68] | Anna Poleščuková | 2005 | CZE | Zajíčkov | 53:53.3 | 10:23.0 |
14 | 2 / Starší žáci | [382] | Oliver Vacovský | 2003 | CZE | CZE | 54:42.1 | 11:11.8 |
15 | 8 / Mladší žáci | [384] | Daniel Ježek | 2005 | CZE | Solo Bohdalín | 55:01.5 | 11:31.2 |
16 | 2 / Předžáci | [356] | Jeník Houška | 2006 | CZE | Houškovi Český ráj | 56:43.1 | 13:12.8 |
17 | 2 / Mladší žákyně | [66] | Karolína čechová | 2004 | CZE | RTS Praha | 57:03.7 | 13:33.4 |
18 | 9 / Mladší žáci | [383] | Ondřej Vacovský | 2005 | CZE | Mirasimir | 57:19.0 | 13:48.7 |
19 | 10 / Mladší žáci | [430] | Jan Dubšík | 2004 | CZE | MTB Team Nová Včelnice | 58:02.0 | 14:31.7 |
20 | 3 / Starší žáci | [385] | Dominik Ježek | 2003 | CZE | CZE | 58:47.3 | 15:17.0 |
21 | 11 / Mladší žáci | [390] | Vít Ledecký | 2005 | CZE | CZE | 59:15.4 | 15:45.1 |
22 | 12 / Mladší žáci | [349] | Vojtěch Podhradský | 2004 | CZE | Kamdance Parcour | 01:00:49.9 | 17:19.6 |
23 | 4 / Starší žáci | [386] | David Válek | 2002 | CZE | Fida | 01:01:13.1 | 17:42.8 |
24 | 3 / Předžáci | [65] | Lukáš čech | 2007 | CZE | RTS Praha | 01:03:54.6 | 20:24.3 |
25 | 1 / holky | [77] | Lola Bednářová | 2008 | CZE | LoKa | 01:05:21.9 | 21:51.6 |
26 | 4 / Předžáci | [350] | Martin Procházka | 2006 | CZE | CZE | 01:06:18.9 | 22:48.6 |
27 | 2 / holky | [429] | Kristýnka Nováková | 2008 | CZE | Cyklo Hobby Rynárec | 01:07:15.9 | 23:45.6 |
28 | 4 / Starší žákyně | [346] | Anna Michalová | 2003 | CZE | CZE | 01:11:20.4 | 27:50.1 |
29 | 1 / Předžákyně | [403] | Lucie Řehulková | 2007 | CZE | CZE | 01:13:50.3 | 30:20.0 |
30 | 5 / Starší žákyně | [402] | Kristina Topičová | 2003 | CZE | CZE | 01:19:15.4 | 35:45.1 |
31 | 2 / Předžákyně | [397] | Ema Chramostová | 2007 | CZE | CZE | 01:19:37.7 | 36:07.4 |
32 | 6 / Starší žákyně | [401] | Linda Mikolášová | 2003 | CZE | CZE | 01:19:51.2 | 36:20.9 |
33 | 1 / Elektrokolo muži | [408] | Miloš Štenc | 1947 | CZE | CZE | 01:20:03.8 | 36:33.5 |
34 | 5 / Předžáci | [399] | Jakub Vašků | 2006 | CZE | CZE | 01:23:01.3 | 39:31.0 |
35 | 1 / kluci | [400] | Dominik Mikolášek | 2010 | CZE | CZE | 01:23:56.5 | 40:26.2 |
36 | 3 / holky | [398] | Tereza Vašků | 2010 | CZE | CZE | 01:24:19.3 | 40:49.0 |
37 | 3 / Mladší žákyně | [531] | Karolína Bednářová | 2004 | CZE | LoKa | 01:26:25.0 | 42:54.7 |
38 | 4 / holky | [395] | Šárka Třečková | 2012 | CZE | CZE | 01:28:11.9 | 44:41.6 |
39 | 3 / Předžákyně | [405] | Tereza Ondečková | 2007 | CZE | CZE | 01:28:15.0 | 44:44.7 |
40 | 13 / Mladší žáci | [532] | David Kohár | 2005 | CZE | CZE | 01:34:41.0 | 51:10.7 |
DNF | / Předžáci | [345] | Jakub Dohnal | 2007 | CZE | Bike team Častrov |
result list Hobby závod 37km
start ~ 14:10:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži II. hobby | [266] | Libor Homolka | 1973 | CZE | Kamenice nad Lipou | 01:07:37.8 | |
2 | 2 / Muži II. hobby | [221] | Martin Lepič | 1968 | CZE | PRODOLI Racing Team | 01:07:42.2 | 00:04.4 |
3 | 1 / Muži I. hobby | [49] | robin hyšpler | 1986 | CZE | PRODOLI Racing Team | 01:07:50.8 | 00:13.0 |
4 | 3 / Muži II. hobby | [219] | Libor Šaroun | 1973 | CZE | CKK ZNOJMO | 01:07:58.4 | 00:20.6 |
5 | 2 / Muži I. hobby | [249] | Jan Heřmánek | 1996 | CZE | JH Cycling | 01:08:14.3 | 00:36.5 |
6 | 4 / Muži II. hobby | [230] | Radek Mádl | 1974 | CZE | CBC Team | 01:08:55.0 | 01:17.2 |
7 | 5 / Muži II. hobby | [265] | Petr Dvořák | 1974 | CZE | Velo Dvořák | 01:09:20.6 | 01:42.8 |
8 | 1 / Kadeti | [46] | Tadeáš Grym | 2001 | CZE | spsvd Jistebnice | 01:11:41.5 | 04:03.7 |
9 | 3 / Muži I. hobby | [211] | Miloš Jirsa | 1999 | CZE | Kamenice nad Lipou | 01:11:56.8 | 04:19.0 |
10 | 6 / Muži II. hobby | [232] | Jiří Vacek | 1968 | CZE | Cyklo Hobby Rynárec | 01:11:58.4 | 04:20.6 |
11 | 7 / Muži II. hobby | [56] | Martin Pexa | 1974 | CZE | České Budějovice | 01:11:58.5 | 04:20.7 |
12 | 2 / Kadeti | [264] | Jakub Michal | 2001 | CZE | 01:11:59.5 | 04:21.7 | |
13 | 8 / Muži II. hobby | [252] | Miroslav Horký | 1974 | CZE | Žďár | 01:12:11.4 | 04:33.6 |
14 | 9 / Muži II. hobby | [187] | Stanislav Papež | 1964 | CZE | Kamenice nad Lipou | 01:12:47.7 | 05:09.9 |
15 | 4 / Muži I. hobby | [190] | Jan Kidora | 1981 | CZE | HTP Žirovnice | 01:15:59.8 | 08:22.0 |
16 | 10 / Muži II. hobby | [192] | Ladislav Holý | 1972 | CZE | CT Božejov | 01:16:36.8 | 08:59.0 |
17 | 5 / Muži I. hobby | [248] | David Prášil | 1989 | CZE | 01:16:42.0 | 09:04.2 | |
18 | 11 / Muži II. hobby | [50] | Zdeněk Krejča | 1968 | CZE | Cycling Team Vodná | 01:16:50.3 | 09:12.5 |
19 | 12 / Muži II. hobby | [234] | x Pokorný | 1951 | CZE | Jindřichův Hradec | 01:16:51.6 | 09:13.8 |
20 | 6 / Muži I. hobby | [231] | David Matoušek | 1980 | CZE | 01:17:32.3 | 09:54.5 | |
21 | 7 / Muži I. hobby | [218] | Jiří Houška | 1992 | CZE | Cykloteam Jindřichův Hradec | 01:19:21.8 | 11:44.0 |
22 | 8 / Muži I. hobby | [197] | Pavel Kubů | 1998 | CZE | 01:19:41.5 | 12:03.7 | |
23 | 9 / Muži I. hobby | [189] | Jan Tománek | 1983 | CZE | HTP Žirovnice | 01:19:49.1 | 12:11.3 |
24 | 13 / Muži II. hobby | [253] | Zdeněk Staněk | 1962 | CZE | Nová Včelnice | 01:20:04.9 | 12:27.1 |
25 | 1 / Juniorky | [207] | Nikola Nováková | 1998 | CZE | GS Cykloteam JIstebnice | 01:20:44.2 | 13:06.4 |
26 | 10 / Muži I. hobby | [194] | Miroslav Tříska | 1977 | CZE | Cykloteam Božejov | 01:20:58.5 | 13:20.7 |
27 | 11 / Muži I. hobby | [260] | Tomáš Chlup | 1993 | CZE | Beachwell | 01:21:13.6 | 13:35.8 |
28 | 14 / Muži II. hobby | [244] | Stanislav Koubík | 1970 | CZE | Pacov | 01:21:32.6 | 13:54.8 |
29 | 12 / Muži I. hobby | [229] | Karel Pleticha | 1978 | CZE | 01:21:45.0 | 14:07.2 | |
30 | 15 / Muži II. hobby | [55] | Petr Pechek | 1965 | CZE | Pechek team Vlasenice | 01:22:20.4 | 14:42.6 |
31 | 13 / Muži I. hobby | [273] | Jakub Hanák | 1985 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 01:22:21.7 | 14:43.9 |
32 | 14 / Muži I. hobby | [205] | Matěj Houška | 1990 | CZE | cykloteam Vlásenice | 01:22:21.8 | 14:44.0 |
33 | 16 / Muži II. hobby | [528] | Milan Podhradský | 1975 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 01:22:23.0 | 14:45.2 |
34 | 15 / Muži I. hobby | [269] | Jan Velíšek | 1991 | CZE | Pekárna Velíšek | 01:22:39.4 | 15:01.6 |
35 | 17 / Muži II. hobby | [191] | Tomáš Hák | 1976 | CZE | Cykloteam Božejov | 01:23:20.1 | 15:42.3 |
36 | 1 / Kadetky | [224] | Šárka Čejková | 2000 | CZE | Euroform sport team | 01:23:35.0 | 15:57.2 |
37 | 18 / Muži II. hobby | [241] | Dušan Lunáček | 1971 | CZE | Jihlava | 01:24:02.7 | 16:24.9 |
38 | 1 / Ženy I. hobby | [238] | Jitka Mrkvicová | 1980 | CZE | Cyklo Team WEBER | 01:24:22.4 | 16:44.6 |
39 | 19 / Muži II. hobby | [233] | Jaroslav Hejda | 1968 | CZE | Cyklo Hobby Rynádec | 01:24:29.6 | 16:51.8 |
40 | 16 / Muži I. hobby | [242] | Miloš Fišera | 1991 | CZE | KPK | 01:24:31.4 | 16:53.6 |
41 | 20 / Muži II. hobby | [196] | Jiří Masopust | 1968 | CZE | Cykloteam Božejov | 01:24:33.7 | 16:55.9 |
42 | 21 / Muži II. hobby | [243] | Miloš Fišera | 1950 | CZE | KPK | 01:24:41.8 | 17:04.0 |
43 | 3 / Kadeti | [246] | Vít Koubík | 2001 | CZE | Pacov | 01:25:19.2 | 17:41.4 |
44 | 2 / Ženy I. hobby | [280] | Anna Marková | 1995 | CZE | Bike Team Veselá | 01:25:38.1 | 18:00.3 |
45 | 1 / Ženy II. hobby | [254] | Lenka Mráčková | 1973 | CZE | Cykloklub Chýnov | 01:25:47.5 | 18:09.7 |
46 | 17 / Muži I. hobby | [214] | Jaroslav Leheiček | 1981 | CZE | Pětikilový datel | 01:25:53.4 | 18:15.6 |
47 | 18 / Muži I. hobby | [267] | Vojtěch Šiman | 1991 | CZE | Pekárna Velíšek | 01:26:12.8 | 18:35.0 |
48 | 22 / Muži II. hobby | [208] | Jaroslav Hypš | 1973 | CZE | Cyklo Hobby Rynárec | 01:26:38.4 | 19:00.6 |
49 | 23 / Muži II. hobby | [270] | Pavel Fencl | 1966 | CZE | Pekárna Velíšek | 01:27:24.8 | 19:47.0 |
50 | 19 / Muži I. hobby | [237] | Tomáš Mrkvica | 1977 | CZE | Cyklo Team WEBER | 01:27:38.1 | 20:00.3 |
51 | 2 / Ženy II. hobby | [222] | Jarmila Svobodová | 1965 | CZE | CKK Znojmo | 01:27:58.5 | 20:20.7 |
