Weber Jičínská 50
2018-05-26 Jičín
result list Mladší chlapci
start ~ 09:18:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [594] | Petr Ticháček | 2006 | CZE | Dragons Trutnov | 02:50.3 | 00:24.3 (1) | 01:12.8 (1) | 02:01.0 (1) | ||
2 | 2 / Muži | [581] | Richard severyn | 2007 | CZE | EXPRESS CZ SCOTT TEAM Kolín | 02:50.5 | 00:00.2 | 00:29.1 (3) | 01:16.7 (2) | 02:02.9 (2) | |
3 | 3 / Muži | [577] | Marek Přenosil | 2007 | CZE | Bicykl Team Ústí nad Labem | 02:51.3 | 00:01.0 | 00:30.7 (5) | 01:17.3 (3) | 02:03.6 (3) | |
4 | 4 / Muži | [595] | Filip Chvojka | 2007 | CZE | GHOST junior Team | 03:01.9 | 00:11.6 | 00:27.1 (2) | 01:17.3 (4) | 02:05.6 (4) | |
5 | 5 / Muži | [582] | Vojta rygl | 2007 | CZE | Bicykl Team Ústí nad Labem | 03:02.9 | 00:12.6 | 00:29.8 (4) | 01:20.8 (5) | 02:13.4 (5) | |
6 | 6 / Muži | [580] | Antonín Jura | 2006 | CZE | Expres cz Scott team Kolín | 03:03.7 | 00:13.4 | 00:33.6 (8) | 01:24.5 (7) | 02:15.2 (6) | |
7 | 7 / Muži | [315] | František Paulus | 2007 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 03:08.9 | 00:18.6 | 00:31.3 (6) | 01:23.9 (6) | 02:16.1 (7) | |
8 | 8 / Muži | [576] | Tadeáš Tůma | 2008 | CZE | Jičín | 03:20.3 | 00:30.0 | 00:32.2 (7) | 01:27.2 (8) | 02:21.1 (8) | |
9 | 9 / Muži | [316] | Tomáš Pekárek | 2007 | CZE | LSK Lomnice nad Popelkou | 03:24.1 | 00:33.8 | 00:39.3 (11) | 01:34.5 (10) | 02:29.4 (9) | |
10 | 10 / Muži | [313] | Jakub Král | 2008 | CZE | Symbio+ CE.Energy | 03:28.3 | 00:38.0 | 00:36.8 (9) | 01:33.0 (9) | 02:30.9 (10) | |
11 | 11 / Muži | [573] | Jiří Ponec | 2008 | CZE | Jičín | 03:36.3 | 00:46.0 | 00:40.4 (12) | 01:39.4 (11) | 02:39.7 (12) | |
12 | 12 / Muži | [311] | Matyáš Felcman | 2008 | CZE | CYKLOKLUB JiČÍN | 03:45.3 | 00:55.0 | 00:39.2 (10) | 01:39.6 (12) | 02:39.4 (11) | |
13 | 13 / Muži | [625] | Damian Brixí | 2008 | CZE | Cyklo klub Jičín | 03:54.7 | 01:04.4 | 00:45.3 (13) | 01:46.6 (13) | 02:49.6 (13) | |
14 | 14 / Muži | [312] | Jan Kordík | 2008 | CZE | Cyklo klub Jičín | 04:08.3 | 01:18.0 | 00:46.0 (14) | 01:52.2 (14) | 02:58.8 (14) | |
DNS | / Muži | [310] | Jakub Dörner | 2008 | CZE | Haven team | ||||||
DNS | / Muži | [587] | Vojta Vysuček | 2008 | CZE | Jičín | ||||||
DNS | / Muži | [799] | Damian Brixí | 2008 | CZE | Cyklo klub Jičín |
result list Mladší dívky
start ~ 09:29:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [583] | Iva Kovaříková | 2006 | CZE | Bicykl Team Ústí nad Labem | 02:58.8 | 00:26.6 (1) | 01:16.3 (1) | 02:07.8 (1) | ||
2 | 2 / Ženy | [584] | Tereza Stehlíková | 2007 | CZE | Bicykl Team Ústí nad Labem | 03:07.8 | 00:09.0 | 00:28.0 (2) | 01:19.2 (2) | 02:13.0 (2) | |
3 | 3 / Ženy | [586] | Nicol Jelínková | 2008 | CZE | EXPRESS CZ SCOTT TEAM Kolín | 03:13.1 | 00:14.3 | 00:36.4 (5) | 01:28.6 (5) | 02:21.4 (3) | |
4 | 4 / Ženy | [317] | Nicol Bezstarosti | 2006 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 03:17.6 | 00:18.8 | 00:34.8 (4) | 01:28.6 (4) | 02:21.6 (4) | |
5 | 5 / Ženy | [572] | Andrea Langová | 2006 | CZE | Apache Loko Trutnov | 03:23.1 | 00:24.3 | 00:32.5 (3) | 01:27.9 (3) | 02:25.0 (5) | |
6 | 6 / Ženy | [597] | Lucie Šlamborová | 2007 | CZE | Pakli Sport Klub | 03:41.7 | 00:42.9 | 00:38.8 (6) | 01:38.3 (6) | 02:40.4 (6) | |
7 | 7 / Ženy | [579] | Simona Hovorková | 2008 | CZE | Bicykl Team Ústí nad Labem | 04:01.5 | 01:02.7 | 01:01.9 (10) | 02:02.7 (10) | 03:02.3 (8) | |
8 | 8 / Ženy | [318] | Klaudie Sirovátková | 2008 | CZE | (p)lej volej(bal) | 04:04.8 | 01:06.0 | 00:42.7 (7) | 01:51.6 (8) | 02:58.8 (7) | |
9 | 9 / Ženy | [599] | Ema Havlíková | 2008 | CZE | Praha 10 | 04:22.3 | 01:23.5 | 00:48.0 (9) | 01:57.8 (9) | 03:11.7 (9) | |
10 | 10 / Ženy | [601] | Kateřina Vopršálová | 2006 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 04:43.8 | 01:45.0 | 00:46.6 (8) | 01:51.6 (7) | 03:37.1 (10) |
result list 50km - hlavní závod
start ~ 10:04:13
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / PRESTIGEprestige | [1] | Kristian Hynek | 1980 | CZE | Canyon Topeka Factory Racing | 01:56:09.0 | |||||
2 | 2 / PRESTIGEprestige | [12] | Filip Adel | 1990 | CZE | Superior Suninvent Team | 02:00:54.1 | 04:45.1 | ||||
3 | 3 / PRESTIGEprestige | [13] | Michal Kaněra | 1986 | CZE | GHOST team | 02:00:54.4 | 04:45.4 | ||||
4 | 4 / PRESTIGEprestige | [18] | Vít Řehák | 1994 | CZE | MITAS CYKLOHELIOS | 02:00:59.0 | 04:50.0 | ||||
5 | 5 / PRESTIGEprestige | [20] | Tomáš Ševců | 1997 | CZE | HSK - cycling team | 02:01:52.7 | 05:43.7 | ||||
6 | 6 / PRESTIGEprestige | [21] | Ondřej Zelený | 1982 | CZE | ELEVEN MERCEDES MITAS | 02:01:59.0 | 05:50.0 | ||||
7 | 7 / PRESTIGEprestige | [672] | Pavel Šorf | 1999 | CZE | Haven team | 02:02:11.6 | 06:02.6 | ||||
8 | 8 / PRESTIGEprestige | [465] | Lukáš Kunt | 1997 | CZE | TJ Favorit Brno | 02:02:17.9 | 06:08.9 | ||||
9 | 1 / C - muži 30-39 | [166] | Roman Šťastný | 1979 | CZE | Rockmachine-Cyklomax | 02:02:37.0 | 06:28.0 | ||||
10 | 9 / PRESTIGEprestige | [522] | Michael Kubín | 1993 | CZE | Eleven Mercedes-Benz Mitas | 02:04:45.5 | 08:36.5 | ||||
11 | 10 / PRESTIGEprestige | [19] | Aleš Strnad | 1986 | CZE | Bitters Superior Cyklofit team | 02:05:35.8 | 09:26.8 | ||||
12 | 1 / D - muži 40-49 | [484] | Petr Sulzbacher | 1975 | CZE | Pitrs bikes | 02:05:37.2 | 09:28.2 | ||||
13 | 1 / B - muži 19-29 | [133] | Michal Novák | 1991 | CZE | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | 02:05:39.0 | 09:30.0 | ||||
14 | 2 / C - muži 30-39 | [2] | Daniel Polman | 1979 | CZE | lidé and HORY | 02:05:41.3 | 09:32.3 | ||||
15 | 11 / PRESTIGEprestige | [60] | Zdeněk Hendrich | 1981 | CZE | ROHOZEC AMULET TEAM | 02:07:10.1 | 11:01.1 | ||||
16 | 3 / C - muži 30-39 | [673] | jan Svoboda | 1979 | CZE | Bikemat.cz | 02:07:18.5 | 11:09.5 | ||||
17 | 12 / PRESTIGEprestige | [14] | Matouš Kozák | 1998 | CZE | Rohozec Amulet team | 02:07:23.1 | 11:14.1 | ||||
18 | 2 / B - muži 19-29hasic | [11] | Sebastian Vlček | 1994 | CZE | beMANIAX MADBIKE | 02:07:35.9 | 11:26.9 | ||||
19 | 4 / C - muži 30-39hasic | [634] | Tomáš Sládek | 1988 | CZE | HZS Pardubice BAKAKO Nová Paka | 02:07:37.5 | 11:28.5 | ||||
20 | 2 / D - muži 40-49hasic | [84] | Štěpán Karban | 1971 | CZE | BMC SKIBIKECENTRUM.CZ | 02:07:40.8 | 11:31.8 | ||||
21 | 5 / C - muži 30-39hasic | [477] | Lukáš Drejsl | 1986 | CZE | SKIBIKECENTRUM.CZ team | 02:08:17.6 | 12:08.6 | ||||
22 | 3 / B - muži 19-29 | [149] | Zbyněk Růžička | 1991 | CZE | Ski Paudera Staré Splavy | 02:08:31.2 | 12:22.2 | ||||
23 | 3 / D - muži 40-49 | [499] | Vena Hornych | 1978 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 02:09:46.1 | 13:37.1 | ||||
24 | 4 / B - muži 19-29 | [440] | Petr Adámek | 1993 | CZE | Apache Loko Trutnov | 02:10:41.0 | 14:32.0 | ||||
25 | 4 / D - muži 40-49hasic | [98] | Tomáš Kučera | 1977 | CZE | SKIBIKECENTRUM.CZ team | 02:10:42.5 | 14:33.5 | ||||
26 | 5 / D - muži 40-49 | [729] | Marek Šrocl | 1978 | CZE | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | 02:10:46.1 | 14:37.1 | ||||
27 | 6 / C - muži 30-39 | [504] | Vojtěch Vaníček | 1985 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:11:04.7 | 14:55.7 | ||||
28 | 7 / C - muži 30-39 | [474] | Pavel Sedláček | 1987 | CZE | ROHOZEC AMULET TEAM | 02:12:19.0 | 16:10.0 | ||||
29 | 6 / D - muži 40-49 | [9] | Štěpán Trmata | 1978 | CZE | Czech Tallboys | 02:12:20.3 | 16:11.3 | ||||
30 | 5 / B - muži 19-29 | [699] | Lukáš Hofman | 1991 | CZE | Ski a Bike Centrum Radotín | 02:12:51.4 | 16:42.4 | ||||
31 | 8 / C - muži 30-39 | [473] | Antonín Hodr | 1987 | CZE | GHOST Pro Bike Trutnov | 02:13:36.8 | 17:27.8 | ||||
32 | 9 / C - muži 30-39hasic | [10] | Pavel Kubín | 1981 | CZE | Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | 02:14:14.4 | 18:05.4 | ||||
33 | 7 / D - muži 40-49 | [102] | Radek Kučera | 1972 | CZE | Bitters Superior Cyklofit team | 02:14:57.8 | 18:48.8 | ||||
34 | 8 / D - muži 40-49 | [714] | Vojtěch Buri | 1978 | CZE | Haven team | 02:15:00.1 | 18:51.1 | ||||
35 | 10 / C - muži 30-39 | [138] | Miloslav Pohl | 1981 | CZE | TJ Lokomotiva Nymburk | 02:15:16.8 | 19:07.8 | ||||
36 | 11 / C - muži 30-39 | [681] | Vojtěch Sopoušek | 1988 | CZE | Ski a Bike Centrum Radotín | 02:15:30.7 | 19:21.7 | ||||
37 | 12 / C - muži 30-39 | [633] | Jan Mařík | 1986 | CZE | bicykl kříž team | 02:16:02.3 | 19:53.3 | ||||
38 | 6 / B - muži 19-29 | [491] | Filip Kostelecký | 1995 | CZE | Bikehome | 02:16:29.2 | 20:20.2 | ||||
39 | 1 / A - junioři | [668] | Tomáš Coufal | 2001 | CZE | Apache Loko Trutnov | 02:16:41.9 | 20:32.9 | ||||
40 | 9 / D - muži 40-49 | [486] | Petr Nagy | 1978 | CZE | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | 02:16:59.8 | 20:50.8 | ||||
41 | 10 / D - muži 40-49 | [485] | Miloš Nouzák | 1977 | CZE | BIG SHOCK TEAM o.s. | 02:17:31.9 | 21:22.9 | ||||
42 | 7 / B - muži 19-29 | [489] | Pavel Jirásek | 1992 | CZE | Pitrs bikes | 02:17:52.8 | 21:43.8 | ||||
43 | 2 / A - junioři | [523] | Milan Mileret | 2001 | CZE | Libouchec | 02:17:58.9 | 21:49.9 | ||||
44 | 13 / C - muži 30-39 | [503] | Roman Kolesár | 1987 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:18:02.4 | 21:53.4 | ||||
45 | 14 / C - muži 30-39 | [164] | Michal Široký | 1979 | CZE | PRESTIGE CYCLING TEAM | 02:18:02.6 | 21:53.6 | ||||
46 | 8 / B - muži 19-29 | [69] | Martin Chutný | 1991 | CZE | HSK cycling team | 02:18:05.1 | 21:56.1 | ||||
47 | 15 / C - muži 30-39 | [6] | Martin Fikar | 1983 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:18:06.2 | 21:57.2 | ||||
48 | 16 / C - muži 30-39 | [5] | Jiří Kužel | 1979 | CZE | Enduro Český Ráj | 02:19:16.3 | 23:07.3 | ||||
49 | 17 / C - muži 30-39 | [22] | Tomáš Bartsch | 1988 | CZE | TRANSBRODY | 02:19:21.6 | 23:12.6 | ||||
50 | 9 / B - muži 19-29 | [142] | Jan Procházka | 1990 | CZE | MITAS CYKLOHELIOS | 02:19:32.8 | 23:23.8 | ||||
51 | 1 / E - muži 50-59 | [4] | Tomas Čada | 1964 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 02:19:56.9 | 23:47.9 | ||||
52 | 10 / B - muži 19-29 | [510] | Michal Purm | 1992 | CZE | Rychlá smečka | 02:20:43.4 | 24:34.4 | ||||
53 | 18 / C - muži 30-39 | [33] | Tomáš Brebera | 1986 | CZE | Sp MTB Vrchlabí | 02:20:43.9 | 24:34.9 | ||||
54 | 19 / C - muži 30-39hasic | [26] | Matěj Bitnar | 1988 | CZE | SKH Královehradeckého kraje | 02:20:45.2 | 24:36.2 | ||||
55 | 3 / A - junioři | [507] | Matěj Bedrník | 2000 | CZE | Firma Bedrník | 02:21:14.4 | 25:05.4 | ||||
56 | 11 / D - muži 40-49 | [47] | Milan Dunda | 1975 | CZE | Kupkolo MTB Team Pardubice | 02:21:17.5 | 25:08.5 | ||||
57 | 20 / C - muži 30-39hasic | [134] | Jan Novotný | 1986 | CZE | AC Lomnice | 02:21:20.1 | 25:11.1 | ||||
58 | 21 / C - muži 30-39 | [723] | Josef Rejfa | 1985 | CZE | Luže | 02:21:23.7 | 25:14.7 | ||||
59 | 12 / D - muži 40-49 | [96] | Jiří Kubec | 1977 | CZE | Cyklo Tony | 02:21:41.9 | 25:32.9 | ||||
60 | 13 / D - muži 40-49 | [173] | Lukáš Tříska | 1977 | CZE | SKIBIKECENTRUM.CZ team | 02:21:54.6 | 25:45.6 | ||||
61 | 22 / C - muži 30-39 | [158] | Petr Steiner | 1985 | CZE | Auto I.S.R. | 02:21:56.5 | 25:47.5 | ||||
62 | 14 / D - muži 40-49 | [731] | Michal Polák | 1977 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:21:59.2 | 25:50.2 | ||||
63 | 15 / D - muži 40-49 | [670] | Daniel Šír | 1976 | CZE | Kola Šír Bělohrad | 02:22:08.4 | 25:59.4 | ||||
64 | 2 / E - muži 50-59hasic | [476] | Miroslav Kraus | 1966 | CZE | Lázně Bělohrad | 02:22:11.3 | 26:02.3 | ||||
65 | 3 / E - muži 50-59 | [68] | Pavel Hýsek | 1965 | CZE | ELEVEN MERCEDES MITAS 1 | 02:22:14.2 | 26:05.2 | ||||
66 | 4 / E - muži 50-59 | [38] | Pavel Crha | 1966 | CZE | So Ráj Hrubá Skála | 02:22:53.3 | 26:44.3 | ||||
67 | 11 / B - muži 19-29 | [641] | Marek Slavíček | 1990 | CZE | KELLYS BIKE RANCH TEAM | 02:23:03.9 | 26:54.9 | ||||
68 | 16 / D - muži 40-49 | [707] | Jan Klápště | 1977 | CZE | Jablonec nad Nisou | 02:23:21.5 | 27:12.5 | ||||
69 | 17 / D - muži 40-49 | [521] | Jan Oswald | 1969 | CZE | Mimoň | 02:23:36.9 | 27:27.9 | ||||
70 | 23 / C - muži 30-39 | [7] | Aleš Bílek | 1979 | CZE | Czech Tallboys | 02:24:01.3 | 27:52.3 | ||||
71 | 4 / A - junioři | [59] | Filip Hanousek | 2000 | CZE | Bitters Superior Cyklofit team | 02:24:05.6 | 27:56.6 | ||||
72 | 18 / D - muži 40-49 | [675] | Jan Melišík | 1974 | CZE | Redpoint- Eleven team | 02:24:23.3 | 28:14.3 | ||||
73 | 24 / C - muži 30-39 | [116] | Josef Mach | 1988 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:24:28.9 | 28:19.9 | ||||
74 | 25 / C - muži 30-39 | [106] | Martin Kupka | 1982 | CZE | Štikov | 02:25:59.9 | 29:50.9 | ||||
75 | 5 / E - muži 50-59 | [488] | Jaroslav Chutný | 1961 | CZE | Velocentrum stratos auto | 02:27:06.2 | 30:57.2 | ||||
76 | 19 / D - muži 40-49 | [513] | Radim Kavan | 1978 | CZE | Team Cyklo Benda | 02:27:19.5 | 31:10.5 | ||||
77 | 12 / B - muži 19-29 | [511] | Matěj Lejsek | 1993 | CZE | Team Cyklo Benda | 02:27:21.2 | 31:12.2 | ||||
78 | 26 / C - muži 30-39 | [161] | Radek Sušír | 1979 | CZE | TRUXXXIK cycling | 02:27:22.9 | 31:13.9 | ||||
79 | 20 / D - muži 40-49 | [475] | Igor Palásek | 1975 | CZE | OCA Brno | 02:27:54.7 | 31:45.7 | ||||
80 | 1 / PRESTIGE-Wprestige | [15] | Vendula Kuntová | 1993 | CZE | GHOST team | 02:27:58.3 | 31:49.3 | ||||
81 | 21 / D - muži 40-49 | [704] | Jan Kristián | 1970 | CZE | Liberec | 02:28:01.7 | 31:52.7 | ||||
82 | 27 / C - muži 30-39 | [495] | Filip Myška | 1980 | CZE | Mouse Family | 02:28:10.1 | 32:01.1 | ||||
83 | 22 / D - muži 40-49 | [183] | Jiří Vokoun | 1972 | CZE | Červený Kostelec | 02:28:32.9 | 32:23.9 | ||||
84 | 6 / E - muži 50-59hasic | [117] | Miloš Machek | 1965 | CZE | SK hasičů KH | 02:28:37.6 | 32:28.6 | ||||
85 | 1 / F - muži nad 60 | [635] | Richard Vosyka | 1954 | CZE | ELEVEN MERCEDES MITAS | 02:28:39.9 | 32:30.9 | ||||
86 | 7 / E - muži 50-59 | [192] | Richard Zdeněk | 1966 | CZE | Kbely Cycling Team | 02:28:57.7 | 32:48.7 | ||||
87 | 28 / C - muži 30-39 | [109] | Tomas Landgraf | 1981 | CZE | Bikeclinic Cannondale | 02:29:25.5 | 33:16.5 | ||||
88 | 23 / D - muži 40-49 | [483] | Richard Novák | 1978 | CZE | BikePart.cz | 02:29:28.1 | 33:19.1 | ||||
89 | 24 / D - muži 40-49hasic | [132] | Rudolf Nosek | 1970 | CZE | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | 02:29:29.1 | 33:20.1 | ||||
90 | 2 / PRESTIGE-Wprestige | [23] | Karolina Bergerová | 1992 | CZE | Carla.Kupkolo.cz D.K.n.L. | 02:29:29.6 | 33:20.6 | ||||
91 | 13 / B - muži 19-29 | [480] | Dominik Hovorka | 1994 | CZE | Aktivit Nový Bor | 02:29:31.2 | 33:22.2 | ||||
92 | 14 / B - muži 19-29 | [492] | Radek Lauryn | 1997 | CZE | Vella Team | 02:29:48.9 | 33:39.9 | ||||
93 | 1 / H - ženy 19-29 | [52] | Lenka Fridrichová | 1994 | CZE | GHOST team | 02:30:08.3 | 33:59.3 | ||||
94 | 25 / D - muži 40-49 | [88] | Martin Kniha | 1972 | CZE | CK Kolokrám | 02:30:23.0 | 34:14.0 | ||||
95 | 15 / B - muži 19-29 | [706] | Václav Vomáčko | 1995 | CZE | Jičín | 02:30:56.3 | 34:47.3 | ||||
96 | 29 / C - muži 30-39 | [126] | Michal Miškovský | 1981 | CZE | Jičín | 02:31:04.5 | 34:55.5 | ||||
97 | 26 / D - muži 40-49 | [661] | Jiří Kubelka | 1973 | CZE | Rov team | 02:31:08.4 | 34:59.4 | ||||
98 | 16 / B - muži 19-29 | [131] | Michal Nosek | 1996 | CZE | Symbio+ CE.Energy | 02:31:48.5 | 35:39.5 | ||||
99 | 27 / D - muži 40-49 | [115] | Jiří Macák | 1978 | CZE | TJ Sokol Radim | 02:32:08.9 | 35:59.9 | ||||
100 | 30 / C - muži 30-39 | [526] | Matěj Hanwald | 1988 | CZE | A.I.S. Team Jablonec | 02:32:17.0 | 36:08.0 | ||||
101 | 17 / B - muži 19-29 | [700] | Martin Balous | 1998 | CZE | Praha | 02:32:34.3 | 36:25.3 | ||||
102 | 31 / C - muži 30-39 | [468] | Ladislav Kopecký | 1985 | CZE | beMANIAX MADBIKE | 02:32:45.0 | 36:36.0 | ||||
103 | 18 / B - muži 19-29 | [515] | Václav Kamínek | 1992 | CZE | Symbio Cannondale | 02:32:48.3 | 36:39.3 | ||||
104 | 19 / B - muži 19-29 | [110] | Jakub Laušman | 1998 | CZE | Vřesník | 02:33:23.9 | 37:14.9 | ||||
105 | 20 / B - muži 19-29 | [702] | Martin Slavík | 1993 | CZE | Veslaři Děčín | 02:33:24.4 | 37:15.4 | ||||
106 | 8 / E - muži 50-59hasic | [25] | Dalibor Binter | 1964 | CZE | Haven team | 02:33:44.3 | 37:35.3 | ||||
107 | 21 / B - muži 19-29 | [136] | Dominik Petrnoušek | 1999 | CZE | RockMachine-Cyklomax | 02:33:45.4 | 37:36.4 | ||||
108 | 32 / C - muži 30-39 | [77] | Lukáš Jelínek | 1988 | CZE | Lysá nad Labem | 02:33:49.0 | 37:40.0 | ||||
109 | 28 / D - muži 40-49 | [43] | David Divíšek | 1977 | CZE | INS ATELIER NÁCHOD | 02:33:53.9 | 37:44.9 | ||||
110 | 9 / E - muži 50-59 | [121] | Josef Matějka | 1965 | CZE | VŮNĚ DŘEVA s.r.o. | 02:34:04.2 | 37:55.2 | ||||
111 | 33 / C - muži 30-39 | [502] | Jakub Hromádko | 1988 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:34:19.1 | 38:10.1 | ||||
112 | 29 / D - muži 40-49 | [659] | Václav Beránek | 1973 | CZE | Rovensko pod Troskami | 02:34:20.2 | 38:11.2 | ||||
113 | 34 / C - muži 30-39 | [140] | David Pour | 1987 | CZE | beMANIAX MADBIKE | 02:34:39.7 | 38:30.7 | ||||
114 | 2 / H - ženy 19-29 | [153] | Denisa Skrbková | 1989 | CZE | BEKO Bike and Ski Racing Team | 02:34:42.4 | 38:33.4 | ||||
115 | 1 / I - ženy 30-39 | [742] | Jana Málková | 1986 | CZE | BEKO Bike Team | 02:34:44.4 | 38:35.4 | ||||
116 | 35 / C - muži 30-39 | [143] | Jaroslav Prokop | 1983 | CZE | PRO MUSIC PROLOG BIKE | 02:34:45.0 | 38:36.0 | ||||
117 | 30 / D - muži 40-49 | [79] | Zdeněk Ježek | 1973 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:34:46.6 | 38:37.6 | ||||
118 | 5 / A - juniořihasic | [45] | Jaroslav Dörner | 2000 | CZE | Haven team | 02:34:51.3 | 38:42.3 | ||||
119 | 10 / E - muži 50-59 | [48] | Petr Dvořák | 1968 | CZE | PCK Louda | 02:34:56.6 | 38:47.6 | ||||
120 | 11 / E - muži 50-59 | [53] | Jiří Fulka | 1960 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 02:35:18.3 | 39:09.3 | ||||
121 | 31 / D - muži 40-49 | [93] | Michal Král | 1975 | CZE | Symbio+ CE.Energy | 02:36:28.2 | 40:19.2 | ||||
122 | 32 / D - muži 40-49 | [448] | Mario Doleček | 1969 | CZE | EBM-TEAM Seiffen | 02:36:49.9 | 40:40.9 | ||||
123 | 33 / D - muži 40-49 | [447] | Thomas Weimling | 1973 | CZE | Wandski Racing | 02:36:51.3 | 40:42.3 | ||||
124 | 22 / B - muži 19-29 | [514] | Petr Kamínek | 1995 | CZE | SYMBIO+ CANNONDALE | 02:37:01.0 | 40:52.0 | ||||
125 | 36 / C - muži 30-39 | [182] | Vratislav Vojtěch | 1982 | CZE | Železnice | 02:37:01.2 | 40:52.2 | ||||
126 | 12 / E - muži 50-59 | [505] | Uwe Mosig | 1968 | CZE | Sebuitzer RV | 02:37:13.1 | 41:04.1 | ||||
127 | 34 / D - muži 40-49 | [665] | Petr Valeš | 1976 | CZE | loosers bikers | 02:37:16.9 | 41:07.9 | ||||
128 | 37 / C - muži 30-39 | [501] | Lukáš Fejk | 1988 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 02:37:54.7 | 41:45.7 | ||||
129 | 35 / D - muži 40-49hasic | [63] | František Horčičko | 1971 | CZE | BIKESTARS VRCHLABÍ | 02:38:02.2 | 41:53.2 | ||||
130 | 36 / D - muži 40-49 | [3] | Otakar Kobr | 1974 | CZE | SUPERIOR SUN INVENT | 02:38:07.0 | 41:58.0 | ||||
131 | 37 / D - muži 40-49 | [736] | Pavel Jičínský | 1976 | CZE | Kupkolo MTB Pardubice | 02:38:46.8 | 42:37.8 | ||||
132 | 38 / D - muži 40-49 | [506] | Martin Bulíř | 1974 | CZE | AUTO KELY | 02:39:38.8 | 43:29.8 | ||||
133 | 39 / D - muži 40-49 | [72] | Martin Imlauf | 1969 | CZE | RH Valdice | 02:39:39.8 | 43:30.8 | ||||
134 | 40 / D - muži 40-49 | [124] | Daniel Minarik | 1978 | CZE | FABIO TEAM | 02:39:51.0 | 43:42.0 | ||||
135 | 41 / D - muži 40-49 | [32] | Tomáš Brand | 1976 | CZE | PCK Louda | 02:40:26.7 | 44:17.7 | ||||
136 | 42 / D - muži 40-49 | [464] | Daniel Vaněk | 1974 | CZE | Pinguin Diving | 02:41:03.3 | 44:54.3 | ||||
137 | 2 / F - muži nad 60 | [184] | Jiří Voňka | 1954 | CZE | Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | 02:41:46.5 | 45:37.5 | ||||
138 | 38 / C - muži 30-39 | [191] | Ondřej Zámečník | 1979 | CZE | Šumík team | 02:41:48.4 | 45:39.4 | ||||
139 | 43 / D - muži 40-49 | [75] | Tomáš Janků | 1972 | CZE | beMANIAX MADBIKE | 02:41:48.9 | 45:39.9 | ||||
140 | 44 / D - muži 40-49 | [167] | Pavel Šťovíček | 1970 | CZE | RH Valdice | 02:41:52.0 | 45:43.0 | ||||
141 | 45 / D - muži 40-49 | [105] | Rostislav Kuklík | 1973 | CZE | MTB HANZ | 02:41:56.0 | 45:47.0 | ||||
142 | 39 / C - muži 30-39 | [517] | Antonín Kudi | 1986 | CZE | Doksy | 02:42:00.2 | 45:51.2 | ||||
143 | 3 / F - muži nad 60 | [472] | Jiří Slabý | 1956 | CZE | CTM SILVINI R2 Sport | 02:42:00.7 | 45:51.7 | ||||
144 | 13 / E - muži 50-59 | [446] | Vladimír Kraus | 1960 | CZE | jasipbike | 02:42:02.2 | 45:53.2 | ||||
145 | 40 / C - muži 30-39 | [187] | Jan Vraný | 1982 | CZE | pinkhypo.cz | 02:42:27.3 | 46:18.3 | ||||
146 | 23 / B - muži 19-29 | [498] | Jan Kunc | 1991 | CZE | KUPKOLO.cz | 02:42:29.7 | 46:20.7 | ||||
147 | 46 / D - muži 40-49 | [496] | Luděk Novotný | 1974 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 02:42:31.7 | 46:22.7 | ||||
148 | 47 / D - muži 40-49hasic | [94] | Petr Kroupa | 1978 | CZE | Nová Ves nad Nisou | 02:42:37.1 | 46:28.1 | ||||
149 | 2 / I - ženy 30-39 | [130] | Martina Neumanová | 1988 | CZE | PRESTIGE CYCLING TEAM | 02:42:40.3 | 46:31.3 | ||||
