Barth Day
2018-05-19 Pardubice, dostihové závodiště
Velká pardubická 10km | total: 84, men : 60, women: 24, M18-34: 23, M35-49: 31, M50: 6, Z18-34: 12, Z35-49: 10, Z50: 2 | [html] | [pdf] | |
Velká pardubická 5km | total: 156, men : 76, women: 80, M18-34: 39, M35-49: 30, M50: 7, Z18-34: 33, Z35-49: 38, Z50: 9 | [html] | [pdf] | |
Velká pardubická štafeta | total: 8, men : 4, women: 4, Muži: 4, Ženy: 4 | [html] | [pdf] | |
Dogrunning 10km | total: 6, men : 4, women: 2, Muži: 4, Ženy: 2 | [html] | [pdf] | |
Dogrunning 5km | total: 35, men : 6, women: 29, Muži: 6, Ženy: 29 | [html] | [pdf] | |
Kolo 10km | total: 14, men : 11, women: 3, Muži: 11, Ženy: 3 | [html] | [pdf] | |
Koloběžky 5km | total: 5, men : 3, women: 2, Muži: 3, Ženy: 2 | [html] | [pdf] |
result list Velká pardubická 10km
start ~ 13:30:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M35-49 | [500] | Michal Vokolek | 1972 | CZE | Pardubice | 36:29.8 | 17:57.3 (1) | ||
2 | 1 / M18-34 | [212] | Ondřej Doktor | 1993 | CZE | AC Pardubice | 38:28.4 | 01:58.6 | 19:01.8 (2) | |
3 | 2 / M35-49 | [536] | Petr Doubek | 1977 | CZE | PeakMachine.cz | 38:31.6 | 02:01.8 | 19:21.7 (4) | |
4 | 2 / M18-34 | [197] | Lukáš Jukl | 1999 | CZE | Pardubice | 39:21.3 | 02:51.5 | 19:04.1 (3) | |
5 | 3 / M35-49 | [176] | Marek Trávníček | 1976 | CZE | Hradec Králové | 40:55.0 | 04:25.2 | 20:05.2 (5) | |
6 | 4 / M35-49 | [183] | Martin Příhoda | 1979 | CZE | MEDUNA kalírna | 41:16.3 | 04:46.5 | 21:04.6 (11) | |
7 | 5 / M35-49 | [188] | Robert Vítek | 1978 | CZE | Letohrad | 41:32.5 | 05:02.7 | 20:55.0 (9) | |
8 | 6 / M35-49 | [189] | Jiří Synek | 1974 | CZE | Uranové doly Hamr 1972 | 42:16.5 | 05:46.7 | 20:51.3 (8) | |
9 | 7 / M35-49 | [180] | Jaroslav Pospíšil | 1978 | CZE | Nový Bydžov | 42:25.6 | 05:55.8 | 20:20.4 (6) | |
10 | 8 / M35-49 | [532] | Norbert Malachta | 1978 | CZE | Praha | 42:44.7 | 06:14.9 | 20:43.2 (7) | |
11 | 3 / M18-34 | [205] | Zdenek Najman | 1995 | CZE | Planet Express | 43:18.9 | 06:49.1 | 21:05.3 (13) | |
12 | 9 / M35-49 | [187] | Josef Šreibr | 1975 | CZE | Lípa nad Orlicí | 43:20.0 | 06:50.2 | 21:04.6 (12) | |
13 | 4 / M18-34 | [563] | Lukáš Hamral | 1994 | CZE | Hradec Králové | 44:00.6 | 07:30.8 | 21:04.0 (10) | |
14 | 10 / M35-49 | [506] | Radek Zídek | 1983 | CZE | Synthesia | 44:10.0 | 07:40.2 | 21:58.6 (17) | |
15 | 11 / M35-49 | [568] | Daniel Havelka | 1977 | CZE | Trutnov | 44:20.2 | 07:50.4 | 21:50.5 (14) | |
16 | 12 / M35-49 | [192] | Aleš Kabourek | 1978 | CZE | Golčův Jeníkov | 44:21.2 | 07:51.4 | 21:51.3 (16) | |
17 | 5 / M18-34 | [206] | Petr Mates | 1985 | CZE | Matesáci | 44:25.8 | 07:56.0 | 21:51.2 (15) | |
18 | 6 / M18-34 | [570] | David Brzek | 1989 | CZE | RETIA | 45:02.5 | 08:32.7 | 22:19.0 (19) | |
19 | 7 / M18-34 | [203] | Daniel Adámek | 1999 | CZE | REDPOINT - ELEVEN TEAM | 45:06.3 | 08:36.5 | 22:42.1 (22) | |
20 | 1 / Z18-34 | [159] | Barbora Zavřelová | 1992 | CZE | Zavři Němčice | 45:09.1 | 08:39.3 | 22:10.0 (18) | |
21 | 8 / M18-34 | [213] | Vít BOHÁČ | 2002 | CZE | Uhelná Příbram | 46:10.2 | 09:40.4 | 22:53.8 (23) | |
22 | 9 / M18-34 | [219] | David Kaláb | 1987 | CZE | Blažovice | 46:24.1 | 09:54.3 | 22:59.1 (24) | |
23 | 13 / M35-49 | [518] | Radek Kaplan | 1974 | CZE | Czechoslovak Group BARTH-VIP | 47:07.5 | 10:37.7 | 23:09.0 (27) | |
24 | 14 / M35-49 | [184] | Lukáš Jelínek | 1973 | CZE | ERA | 47:18.7 | 10:48.9 | 22:40.3 (21) | |
25 | 10 / M18-34 | [209] | Milan Závorka | 1994 | CZE | SDH Chabeřice | 47:33.8 | 11:04.0 | 23:12.4 (29) | |
26 | 15 / M35-49 | [179] | Jiri Dolezal | 1975 | CZE | Stary Materov | 47:41.5 | 11:11.7 | 23:03.7 (25) | |
27 | 16 / M35-49 | [194] | ZDENĚK BOHÁČ | 1974 | CZE | Uhelná Příbram | 47:45.3 | 11:15.5 | 23:11.8 (28) | |
28 | 11 / M18-34 | [200] | Radek Zavadil | 2001 | CZE | Sportovní tým | 48:02.4 | 11:32.6 | 22:29.3 (20) | |
29 | 17 / M35-49 | [185] | Radek Zavadil | 1973 | CZE | Sportovní tým | 48:03.4 | 11:33.6 | 23:06.1 (26) | |
30 | 1 / Z50 | [150] | Jana Zavřelová | 1968 | CZE | Zavři Němčice | 48:55.3 | 12:25.5 | 23:47.1 (30) | |
31 | 1 / M50 | [171] | Václav Dusík | 1960 | CZE | Pardubice | 49:08.1 | 12:38.3 | 24:06.7 (32) | |
32 | 18 / M35-49 | [193] | Daniel Hanuš | 1980 | CZE | Pardubice | 49:14.3 | 12:44.5 | 24:40.8 (36) | |
33 | 12 / M18-34 | [211] | Martin Čech | 1990 | CZE | Říčany | 49:17.3 | 12:47.5 | 24:47.1 (37) | |
34 | 13 / M18-34 | [199] | Tomáš Žák | 1985 | CZE | Autocentrum Barth | 49:18.3 | 12:48.5 | 24:15.0 (33) | |
35 | 14 / M18-34 | [207] | Zdeněk Málek | 1985 | CZE | Pardubice | 49:48.8 | 13:19.0 | 25:11.8 (42) | |
36 | 2 / M50 | [173] | Vladimír Zeman | 1959 | CZE | Los Břežanos | 49:58.1 | 13:28.3 | 24:37.6 (35) | |
37 | 19 / M35-49 | [527] | David Michal | 1975 | CZE | 50:37.8 | 14:08.0 | 25:01.5 (40) | ||
38 | 15 / M18-34 | [198] | Milan Richter | 1989 | CZE | Run magazine team | 50:57.3 | 14:27.5 | 24:23.7 (34) | |
39 | 20 / M35-49 | [191] | Petr Machala | 1972 | CZE | Vojnův Městec | 51:16.4 | 14:46.6 | 25:26.1 (45) | |
40 | 2 / Z18-34 | [169] | ANNA Boháčová | 2000 | CZE | Uhelná Příbram | 51:26.0 | 14:56.2 | 24:59.8 (39) | |
41 | 16 / M18-34 | [210] | Luboš Drbal | 1987 | CZE | SDH Zruč nad Sázavou | 51:36.0 | 15:06.2 | 25:14.1 (43) | |
42 | 21 / M35-49 | [366] | Pavel Kuchyňka | 1978 | CZE | Hradec Králové | 51:49.5 | 15:19.7 | 26:29.4 (52) | |
43 | 3 / M50 | [170] | Václav Vondra | 1968 | CZE | Rudník | 51:53.4 | 15:23.6 | 25:14.8 (44) | |
44 | 17 / M18-34 | [525] | Ondřej Macák | 1987 | CZE | Iveco Czech republic | 51:58.7 | 15:28.9 | 26:31.5 (53) | |
45 | 1 / Z35-49 | [151] | Tereza Skořepová | 1978 | CZE | Týniště nad Orlicí | 52:05.0 | 15:35.2 | 25:41.1 (46) | |
46 | 22 / M35-49 | [559] | Petr Městecký | 1975 | CZE | 53:21.9 | 16:52.1 | 26:16.2 (48) | ||
47 | 2 / Z35-49 | [544] | Eva Štiková | 1972 | CZE | 53:49.1 | 17:19.3 | 26:24.8 (49) | ||
48 | 18 / M18-34 | [508] | František Tikal | 1991 | CZE | 54:27.7 | 17:57.9 | 24:48.3 (38) | ||
49 | 2 / Z50 | [149] | Monika Kovářová | 1965 | CZE | Horní Jelení | 54:32.4 | 18:02.6 | 26:37.0 (54) | |
50 | 3 / Z35-49 | [152] | Helena Hlínová | 1978 | CZE | morašice | 54:40.9 | 18:11.1 | 26:27.9 (51) | |
51 | 23 / M35-49 | [177] | milan štorek | 1978 | CZE | morašice | 54:41.1 | 18:11.3 | 26:27.7 (50) | |
52 | 24 / M35-49 | [541] | Stanislav Kratochvíl | 1974 | CZE | 54:56.7 | 18:26.9 | 25:07.3 (41) | ||
53 | 4 / Z35-49 | [157] | Marcela Hrabinova | 1971 | CZE | 55:30.9 | 19:01.1 | 27:03.7 (58) | ||
54 | 25 / M35-49 | [178] | Petr Kašpar | 1978 | CZE | Týniště nad Orlicí | 55:52.1 | 19:22.3 | 28:09.3 (64) | |
55 | 19 / M18-34 | [510] | Jan Trejbal | 1988 | CZE | Trutnov | 55:56.7 | 19:26.9 | 28:07.0 (63) | |
56 | 4 / M50 | [174] | Miroslav Frýdl | 1964 | CZE | Hradec Králové | 55:57.7 | 19:27.9 | 27:10.6 (59) | |
57 | 5 / M50 | [172] | Martin Kořínek | 1963 | CZE | Pardubice | 56:01.5 | 19:31.7 | 26:47.0 (56) | |
58 | 20 / M18-34 | [204] | Milan Bártek | 1992 | CZE | Vysoké Mýto | 56:35.2 | 20:05.4 | 28:05.0 (62) | |
59 | 3 / Z18-34 | [161] | Veronika Macáková | 1984 | CZE | Slatina | 56:49.6 | 20:19.8 | 27:35.7 (60) | |
60 | 5 / Z35-49 | [154] | Dana Kulhánková | 1974 | CZE | Zaječice | 57:45.0 | 21:15.2 | 28:52.1 (67) | |
61 | 21 / M18-34 | [208] | Martin Zajíček | 1998 | CZE | Semechnice | 58:11.1 | 21:41.3 | 27:50.5 (61) | |
62 | 22 / M18-34 | [196] | Jan Šterner | 1997 | CZE | Sdružení Přátel Třebechovic | 58:14.2 | 21:44.4 | 26:47.4 (57) | |
63 | 4 / Z18-34 | [168] | Monika Beránková | 1991 | CZE | Praha 4 Runners | 58:17.3 | 21:47.5 | 29:06.4 (68) | |
64 | 26 / M35-49 | [186] | oldřich danihelka | 1976 | CZE | NC Svítkovice | 58:18.6 | 21:48.8 | 28:37.3 (65) | |
65 | 5 / Z18-34 | [164] | Kristýna Kulhánková | 1995 | CZE | Zaječice | 58:46.9 | 22:17.1 | 29:15.5 (69) | |
66 | 27 / M35-49 | [182] | Michal Švanda | 1982 | CZE | Sdružení přátel Třebechovic | 59:05.1 | 22:35.3 | 26:08.3 (47) | |
67 | 23 / M18-34 | [566] | David Fogl | 1992 | CZE | Planet Express | 01:00:42.2 | 24:12.4 | 29:16.9 (70) | |
68 | 6 / M50 | [554] | Roman kalhous | 1959 | CZE | Věčný vývoj | 01:00:51.5 | 24:21.7 | 30:49.5 (77) | |
69 | 6 / Z18-34 | [165] | šárka frýdlová | 1990 | CZE | Smržov | 01:02:40.9 | 26:11.1 | 28:40.8 (66) | |
70 | 6 / Z35-49 | [155] | Martina Boušková | 1975 | CZE | Libanice35 | 01:02:44.7 | 26:14.9 | 29:32.6 (74) | |
71 | 7 / Z35-49 | [550] | Václava Jinopalová | 1975 | CZE | 01:03:54.1 | 27:24.3 | 30:59.8 (78) | ||
72 | 8 / Z35-49 | [156] | Jana Fiedlerová | 1975 | CZE | Pardubice | 01:04:15.3 | 27:45.5 | 29:57.8 (76) | |
73 | 7 / Z18-34 | [162] | Jana Barnetová | 1995 | CZE | Planet Express | 01:04:21.8 | 27:52.0 | 29:30.3 (72) | |
74 | 8 / Z18-34 | [163] | Lenka Barnetová | 1998 | CZE | Planet Express | 01:04:35.7 | 28:05.9 | 29:31.2 (73) | |
75 | 9 / Z35-49 | [513] | Jana Mergancová | 1981 | CZE | JANA | 01:05:25.3 | 28:55.5 | 29:20.8 (71) | |
76 | 28 / M35-49 | [190] | Ladislav Zelený | 1982 | CZE | Zizel | 01:07:03.3 | 30:33.5 | 31:11.7 (80) | |
77 | 9 / Z18-34 | [167] | Jana Zittová | 1987 | CZE | Zizel | 01:07:04.1 | 30:34.3 | 31:11.7 (79) | |
78 | 10 / Z18-34 | [533] | Barbora Prázová | 1984 | CZE | 01:10:00.0 | 33:30.2 | 33:09.4 (82) | ||
79 | 29 / M35-49 | [181] | Robert Maruna | 1978 | CZE | Bob a Bobek | 01:18:06.2 | 41:36.4 | 36:25.8 (83) | |
79 | 11 / Z18-34 | [158] | Hanka Málková | 1987 | CZE | Bob a Bobek | 01:18:06.2 | 41:36.4 | 36:27.0 (84) | |
79 | 30 / M35-49 | [569] | Jiří Šafr | 1977 | CZE | 24:05.8 (31) | ||||
79 | 30 / M35-49 | [517] | Lukáš Chára | 1980 | CZE | Czechoslovak Group BARTH-VIP | 26:43.6 (55) | |||
79 | 12 / Z18-34 | [166] | Jana Matesová | 1986 | CZE | Matesáci | 29:46.4 (75) | |||
79 | 10 / Z35-49 | [153] | Kamila Černá | 1975 | CZE | JÁ | 31:30.4 (81) |
result list Velká pardubická 5km
start ~ 13:30:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 | lap#5 | lap#6 | lap#7 | lap#8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M35-49 | [86] | Tomáš Mocek | 1979 | CZE | Pardubice | 17:55.2 | |||||||||
2 | 1 / M18-34 | [347] | David Janda | 1987 | CZE | SK Kola Víšek | 18:32.3 | 00:37.1 | ||||||||
3 | 2 / M35-49 | [565] | David Kubias | 1979 | CZE | 19:12.4 | 01:17.2 | |||||||||
4 | 2 / M18-34 | [95] | Václav Locker | 2003 | CZE | AC Pardubice | 20:12.5 | 02:17.3 | ||||||||
5 | 1 / M50 | [61] | Ivan Minchev | 1957 | CZE | Just | 20:25.7 | 02:30.5 | ||||||||
6 | 3 / M18-34 | [98] | Jakub Luštinec | 1985 | CZE | Lušťovi | 20:30.1 | 02:34.9 | ||||||||
6 | 3 / M18-34 | [99] | Petr Soukup | 1991 | CZE | Taťko do toho! | 20:30.1 | 02:34.9 | ||||||||
8 | 3 / M35-49 | [79] | Tomáš Weidlich | 1973 | CZE | USK Pardubice | 20:58.8 | 03:03.6 | ||||||||
9 | 5 / M18-34 | [114] | Lukáš Štěpánek | 1993 | CZE | Přepychy | 21:20.2 | 03:25.0 | ||||||||
10 | 6 / M18-34 | [545] | Maxim Mokrý | 2003 | CZE | PROfair | 21:41.5 | 03:46.3 | ||||||||
11 | 7 / M18-34 | [101] | Patrik Pekař | 1991 | CZE | Kamarádi | 21:48.7 | 03:53.5 | ||||||||
12 | 8 / M18-34 | [109] | Jan Tikal | 1987 | CZE | H a E | 21:53.6 | 03:58.4 | ||||||||
13 | 4 / M35-49 | [547] | Michal Voženílek | 1980 | CZE | 21:54.5 | 03:59.3 | |||||||||
14 | 5 / M35-49 | [576] | Martin šedivý | 1978 | CZE | 22:14.3 | 04:19.1 | |||||||||
15 | 6 / M35-49 | [529] | Jan Čtvrtečka | 1979 | CZE | Hradec Králové | 22:22.8 | 04:27.6 | ||||||||
16 | 9 / M18-34 | [94] | Radek Pouč | 1993 | CZE | Brno | 22:36.3 | 04:41.1 | ||||||||
17 | 1 / Z35-49 | [557] | Lenka Butorová | 1980 | CZE | Extra Brno | 22:38.4 | 04:43.2 | ||||||||
18 | 10 / M18-34 | [90] | Lubomír Podaný | 1986 | CZE | Pardubice | 23:02.8 | 05:07.6 | ||||||||
19 | 11 / M18-34 | [561] | Patrik pektor | 2005 | CZE | 23:19.9 | 05:24.7 | |||||||||
20 | 12 / M18-34 | [107] | František Musil | 2002 | CZE | Hoděšovice | 23:22.0 | 05:26.8 | ||||||||
21 | 7 / M35-49 | [73] | Radim Vamberský | 1980 | CZE | Hlinsko | 23:24.3 | 05:29.1 | ||||||||
22 | 1 / Z18-34 | [555] | Dana Schejbalová | 1992 | CZE | 23:27.9 | 05:32.7 | |||||||||
23 | 8 / M35-49 | [78] | Michal Pavlík | 1977 | CZE | Odolena Voda | 23:41.7 | 05:46.5 | ||||||||
24 | 9 / M35-49 | [562] | David setrmájek | 1975 | CZE | 69 | 23:54.1 | 05:58.9 | ||||||||
25 | 2 / M50 | [64] | Jiří Půhoný | 1966 | CZE | Pardubice | 24:01.6 | 06:06.4 | ||||||||
26 | 10 / M35-49 | [71] | Jiri Barta | 1977 | CZE | Krouna | 24:04.4 | 06:09.2 | ||||||||
27 | 2 / Z18-34 | [55] | Eliška Márová | 1985 | CZE | Srchmamma | 24:13.7 | 06:18.5 | ||||||||
28 | 1 / Z50 | [1] | Jindra Horáková | 1968 | CZE | Báječné ženy v běhu | 24:32.2 | 06:37.0 | ||||||||
29 | 13 / M18-34 | [105] | Vít Zavřel | 2003 | CZE | AC Pardubice | 24:35.4 | 06:40.2 | ||||||||
30 | 3 / Z18-34 | [57] | Veronika Pultarová | 2001 | CZE | Hradec Králové | 24:36.3 | 06:41.1 | ||||||||
31 | 14 / M18-34 | [93] | Vojtech Barta | 2001 | CZE | Krouna | 24:41.9 | 06:46.7 | ||||||||
32 | 11 / M35-49 | [80] | Tomáš Ráliš | 1973 | CZE | Staré Hradiště | 24:51.2 | 06:56.0 | ||||||||
33 | 12 / M35-49 | [70] | Martin Klouček | 1971 | CZE | Žatec | 25:03.2 | 07:08.0 | ||||||||
34 | 15 / M18-34 | [104] | Petr Jičínský | 1988 | CZE | Pardubice | 25:10.3 | 07:15.1 | ||||||||
35 | 16 / M18-34 | [498] | Tomáš Miletín | 1991 | CZE | 25:19.0 | 07:23.8 | |||||||||
36 | 2 / Z35-49 | [350] | Alena Pazderová | 1975 | CZE | Vysoké Mýto | 25:29.4 | 07:34.2 | ||||||||
37 | 3 / Z35-49 | [355] | Lenka Kopecká | 1980 | CZE | Liboměřice, okres Chrudim | 25:46.3 | 07:51.1 | ||||||||
38 | 4 / Z35-49 | [7] | Daniela Kvochová | 1973 | CZE | SKRIPT s.r.o. | 25:47.9 | 07:52.7 | ||||||||
39 | 4 / Z18-34 | [28] | Petra Karabinová | 1996 | CZE | Vyškov | 25:57.4 | 08:02.2 | ||||||||
40 | 17 / M18-34 | [102] | Petr Čerňanský | 1986 | CZE | Přelouč | 25:59.6 | 08:04.4 | ||||||||
41 | 18 / M18-34 | [96] | Luboš Minář | 1995 | CZE | Náchod | 25:59.8 | 08:04.6 | ||||||||
42 | 5 / Z35-49 | [25] | Monika Senohrábková | 1976 | CZE | Fitnessky BOOM TISK | 26:00.7 | 08:05.5 | ||||||||
43 | 19 / M18-34 | [573] | Filip Syrový | 1998 | CZE | Zvičinští mistři | 26:01.9 | 08:06.7 | ||||||||
44 | 20 / M18-34 | [502] | Vojtěch Dunda | 2004 | CZE | Vojta- Svítkov run | 26:06.5 | 08:11.3 | ||||||||
45 | 21 / M18-34 | [113] | Vojtěch Vodehnal | 1993 | CZE | Záměláci | 26:07.2 | 08:12.0 | ||||||||
46 | 5 / Z18-34 | [37] | Veronika Koďousová | 2002 | CZE | Záměl | 26:14.8 | 08:19.6 | ||||||||
47 | 22 / M18-34 | [195] | Ondřej Šindler | 1984 | CZE | BUGA Team | 26:19.9 | 08:24.7 | ||||||||
48 | 6 / Z18-34 | [41] | Martina Luštincová | 1988 | CZE | Luštovi | 26:20.3 | 08:25.1 | ||||||||
49 | 23 / M18-34 | [543] | Karel Fendrich | 2006 | CZE | Feda team | 26:30.9 | 08:35.7 | ||||||||
50 | 13 / M35-49 | [81] | Martin Málek | 1983 | CZE | Pardubice | 26:41.0 | 08:45.8 | ||||||||
51 | 2 / Z50 | [515] | Anna Stejskalová | 1960 | CZE | 26:42.3 | 08:47.1 | |||||||||
52 | 24 / M18-34 | [110] | Tomáš Sedláček | 1986 | CZE | Velký Vřešťov | 26:47.6 | 08:52.4 | ||||||||
53 | 14 / M35-49 | [504] | Pavel Franc | 1970 | CZE | 26:48.8 | 08:53.6 | |||||||||
54 | 6 / Z35-49 | [509] | Vendula Štayrová | 1974 | CZE | 26:52.1 | 08:56.9 | |||||||||
55 | 25 / M18-34 | [499] | David Půhoný | 1993 | CZE | 26:59.0 | 09:03.8 | |||||||||
56 | 7 / Z18-34 | [53] | Žaneta Čermáková | 1986 | CZE | Combo Strike | 27:00.6 | 09:05.4 | ||||||||
57 | 26 / M18-34 | [100] | Pavel Richter | 1990 | CZE | Mladeč | 27:01.1 | 09:05.9 | ||||||||
58 | 8 / Z18-34 | [54] | Kamila Čermáková | 1987 | CZE | Combo Strike | 27:13.2 | 09:18.0 | ||||||||
59 | 15 / M35-49 | [85] | Martin Čermák | 1978 | CZE | Combo Strike | 27:26.3 | 09:31.1 | ||||||||
60 | 27 / M18-34 | [558] | Jan Kvoch | 2001 | CZE | SKRIPT s.r.o. | 27:29.3 | 09:34.1 | ||||||||
61 | 16 / M35-49 | [74] | Petr Vlček | 1975 | CZE | LaPeinture | 27:29.6 | 09:34.4 | ||||||||
62 | 3 / M50 | [359] | Milan Červenka | 1967 | CZE | Pepek Námořník | 27:42.6 | 09:47.4 | ||||||||
63 | 17 / M35-49 | [83] | Pavel Gregor | 1980 | CZE | Pardubice | 27:59.8 | 10:04.6 | ||||||||
64 | 18 / M35-49 | [82] | Tomáš Topol | 1979 | CZE | Pardubice | 28:00.7 | 10:05.5 | ||||||||
65 | 4 / M50 | [65] | Tomáš Smolík | 1967 | CZE | Pardubice | 28:04.1 | 10:08.9 | ||||||||
66 | 7 / Z35-49 | [549] | Lucie Králová | 1982 | CZE | 28:04.7 | 10:09.5 | |||||||||
67 | 9 / Z18-34 | [48] | Ida Rálišová | 2006 | CZE | Staré Hradiště | 28:09.3 | 10:14.1 | ||||||||
68 | 8 / Z35-49 | [12] | Lubomíra Křivánková | 1979 | CZE | Gruna 144 | 28:09.7 | 10:14.5 | ||||||||
69 | 28 / M18-34 | [548] | Tomáš Žítek | 1987 | CZE | 28:11.9 | 10:16.7 | |||||||||
70 | 19 / M35-49 | [340] | Jan Jungwirth | 1983 | CZE | SVVAT | 28:13.2 | 10:18.0 | ||||||||
71 | 9 / Z35-49 | [571] | Lenka Jarolímová | 1983 | CZE | Srch Mamma | 28:16.9 | 10:21.7 | ||||||||
72 | 29 / M18-34 | [112] | Oliver Gotz | 2007 | CZE | 2BMOTO | 28:20.1 | 10:24.9 | ||||||||
73 | 20 / M35-49 | [87] | Jan Götz | 1969 | CZE | 2BMOTO | 28:33.4 | 10:38.2 | ||||||||
74 | 10 / Z18-34 | [60] | Tereza Nedbalová | 1992 | CZE | Fitnessky BOOM TISK | 28:41.1 | 10:45.9 | ||||||||
75 | 10 / Z35-49 | [16] | Simona Langrová | 1982 | CZE | šneci v akci | 28:45.0 | 10:49.8 | ||||||||
76 | 11 / Z35-49 | [564] | Zuzana Čermáková | 1981 | CZE | 28:45.2 | 10:50.0 | |||||||||
77 | 11 / Z18-34 | [59] | Anežka Nováková | 1990 | CZE | 28:58.2 | 11:03.0 | |||||||||
78 | 30 / M18-34 | [111] | Lukáš Moravec | 1988 | CZE | 29:01.9 | 11:06.7 | |||||||||
79 | 31 / M18-34 | [92] | Jakub Kmoníček | 1987 | CZE | BARTH | 29:05.8 | 11:10.6 | ||||||||
80 | 12 / Z35-49 | [345] | Leona Mrázková | 1982 | CZE | Ronov nad Doubravou | 29:07.6 | 11:12.4 | ||||||||
81 | 12 / Z18-34 | [33] | Jana Shejbalová | 1991 | CZE | RUN magazine team | 29:11.5 | 11:16.3 | ||||||||
82 | 13 / Z35-49 | [530] | Renáta Čtvrtečková | 1980 | CZE | Hradec Králové | 29:14.6 | 11:19.4 | ||||||||
83 | 14 / Z35-49 | [367] | Kristýna Mišáková | 1980 | CZE | Pardubice | 29:17.9 | 11:22.7 | ||||||||
84 | 3 / Z50 | [575] | Magdaléna cejpková | 1968 | CZE | 29:18.2 | 11:23.0 | |||||||||
85 | 4 / Z50 | [357] | Lea Götzová | 1968 | CZE | 2BMOTO | 29:19.3 | 11:24.1 | ||||||||
86 | 21 / M35-49 | [552] | Radek cibulka | 1971 | CZE | 29:20.1 | 11:24.9 | |||||||||
87 | 32 / M18-34 | [88] | Martin Dušek | 1992 | CZE | pen.tagram | 29:25.8 | 11:30.6 | ||||||||
88 | 15 / Z35-49 | [19] | Hana Trojanová | 1978 | CZE | Hradec Králové | 29:29.5 | 11:34.3 | ||||||||
89 | 16 / Z35-49 | [26] | Zuzana Mlatečková | 1980 | CZE | Ben | 29:44.6 | 11:49.4 | ||||||||
90 | 22 / M35-49 | [365] | Radek Mlateček | 1976 | CZE | Ben | 29:47.2 | 11:52.0 | ||||||||
91 | 13 / Z18-34 | [497] | Nela Šmídlová | 1993 | CZE | 29:49.4 | 11:54.2 | |||||||||
92 | 14 / Z18-34 | [46] | Lucie Zavřelová | 1993 | CZE | Kamarádi | 29:49.6 | 11:54.4 | ||||||||
93 | 5 / Z50 | [5] | Darina Karáskova | 1959 | CZE | Báječné ženy v běhu | 29:49.8 | 11:54.6 | ||||||||
94 | 15 / Z18-34 | [32] | Kateřina Kučerová | 1989 | CZE | Hradec Králové | 29:51.8 | 11:56.6 | ||||||||
95 | 23 / M35-49 | [69] | Jiří Běhal | 1981 | CZE | Pardubice | 29:52.2 | 11:57.0 | ||||||||
96 | 17 / Z35-49 | [23] | Gabriela Nováková | 1982 | CZE | Hradec Králové | 29:53.6 | 11:58.4 | ||||||||
97 | 16 / Z18-34 | [43] | Lenka Picková | 1987 | CZE | 29:55.2 | 12:00.0 | |||||||||
98 | 18 / Z35-49 | [22] | Petra Barakova | 1980 | CZE | Chroustovice | 30:01.9 | 12:06.7 | ||||||||
99 | 17 / Z18-34 | [572] | Lenka Vondrová | 1986 | CZE | Šneci v běhu | 30:13.6 | 12:18.4 | ||||||||
100 | 18 / Z18-34 | [45] | Eva Hrdá | 1985 | CZE | Pardubice | 30:17.0 | 12:21.8 | ||||||||
101 | 19 / Z18-34 | [27] | Tereza Hloušková | 1992 | CZE | pen.tagram | 30:25.4 | 12:30.2 | ||||||||
102 | 5 / M50 | [63] | Milan Dobeš | 1967 | CZE | Pardubice | 30:26.3 | 12:31.1 | ||||||||
103 | 6 / Z50 | [3] | Monika Dobešová | 1967 | CZE | Pardubice | 30:27.0 | 12:31.8 | ||||||||
104 | 19 / Z35-49 | [8] | Dana Sykorova | 1978 | CZE | Stare Mesto | 30:31.8 | 12:36.6 | ||||||||
105 | 20 / Z18-34 | [361] | Jana Tušlová | 1989 | CZE | Praha | 30:34.9 | 12:39.7 | ||||||||
106 | 33 / M18-34 | [505] | Petr Kolbaba | 1992 | CZE | 30:45.2 | 12:50.0 | |||||||||
107 | 20 / Z35-49 | [9] | Markéta Doleželová | 1973 | CZE | Olomouc | 31:20.4 | 13:25.2 | ||||||||
108 | 24 / M35-49 | [68] | Zdeněk Doležel | 1971 | CZE | Olomouc | 31:22.6 | 13:27.4 | ||||||||
109 | 21 / Z18-34 | [29] | Veronika Sirová | 1995 | CZE | Dvůr Králové nad Labem | 31:25.7 | 13:30.5 | ||||||||
110 | 25 / M35-49 | [75] | Pavel Langr | 1979 | CZE | šneci v akci | 31:26.8 | 13:31.6 | ||||||||
111 | 7 / Z50 | [6] | Marcela Tamchynová | 1962 | CZE | Máca teamba | 31:30.1 | 13:34.9 | ||||||||
112 | 21 / Z35-49 | [542] | Renata Fendrichová | 1980 | CZE | Feda Team | 31:54.8 | 13:59.6 | ||||||||
